Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bedrijvenpark:
Jaar | Aantal inwoners de buurt Bedrijvenpark | % verschil |
---|---|---|
2023 | 0 | geen data |
2022 | 0 | -100% |
2021 | 5 | 0% |
2020 | 5 | 0% |
2019 | 5 | inf% |
2018 | 0 | geen data |
2017 | 0 | geen data |
2016 | 0 | geen data |
2015 | 0 | geen data |
2014 | 0 | geen data |
2013 | 0 | geen data |
In 2023 waren er 0 personen in de buurt Bedrijvenpark. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 2013.
Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Smallingerland.
In 2013 telde de buurt Bedrijvenpark 0 inwoners. Het aantal inwoners blijft 0 tot en met 2018. In 2019 is het aantal gestegen tot 5 personen. De stijging ten opzichte van 2018 is 5. Het aantal inwoners blijft 5 tot en met 2021. In 2022 is het aantal gedaald tot 0 personen. Dit is een daling van 5 (-100%) ten opzichte van 2021. Het aantal inwoners blijft 0 tot en met 2023.
Buurt Bedrijvenpark heeft afgerond een totale oppervlakte van 20 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 298 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in de buurt Bedrijvenpark. Postcode 9207 is de meest voorkomende postcode in de buurt Bedrijvenpark. De buurt Bedrijvenpark ligt binnen Drachten in de gemeente Smallingerland.
Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Smallingerland in een interactieve tabel.
Toelichting BouwjarenEr is geen informatie over de gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Bedrijvenpark beschikbaar. De gemiddelde WOZ waarde voor de woningen in de gemeente Smallingerland is te vinden op de pagina over de gemeente Smallingerland.
Bekijk ook de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Smallingerland (geel), 14 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 30 buurten (blauw). Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.
Advertentie:
Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Bedrijvenpark telt in totaal 62 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Bedrijvenpark liggen binnen de bebouwde kom.
Adressen Smallingerland
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.
De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in . Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.
Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens worden geladen!
De download voor de gemeente Smallingerland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.
Heel even geduld alsjeblieft...
de burgelijkestaat pie wordt geladen!
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bedrijvenpark:
Jaar | Herkomst Nederland | Herkomst Europa | Herkomst buiten Europa |
---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 5 | 0 | 0 |
2020 | 5 | 0 | 0 |
2019 | 5 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
In 2021 was de herkomst van inwoners in de buurt Bedrijvenpark als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europese landen: 0% en herkomst uit landen buiten Europa: 0% En in 2019 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europa: 0% en herkomst van buiten Europa: 0%.
Toelichting Meer migratieBekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Smallingerland naar land van herkomst.
Landen van herkomstEr zijn voor de buurt Bedrijvenpark geen data over de migratieachtergrond van de inwoners bekend.
Bekijk ook de ranglijsten met het hoogste percentage autochtonen of migranten per gemeente, wijk of buurt:
Heel even geduld alsjeblieft...
de grafiek wordt geladen!
De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor . Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.
Download een schat aan informatie voor de gemeente Smallingerland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!
Download!Advertentie:
Er is geen informatie over het gas- en elektriciteitsverbruik van woningen in de buurt Bedrijvenpark beschikbaar. De gegevens voor de woningen in de gemeente Smallingerland zijn te vinden op de pagina over de gemeente Smallingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Bedrijvenpark: 45 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Smallingerland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Bedrijvenpark voor 2023:
Dichtheid | Nederland | Buurt Bedrijvenpark |
---|---|---|
Bevolking | 533 | 0 |
Adressen | 2.055 | 298 |
Autos | 265 | 75 |
De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Bedrijvenpark ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.
Toelichting
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Bedrijvenpark vallen.
De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt
Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Buurthuis Ús Stekje in Drachten is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Bedrijvenpark. Stembureau Buurthuis Ús Stekje in Drachten is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Bedrijvenpark ligt.
Heel even geduld alsjeblieft...
de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!
Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 63 stembureaus in de gemeente Smallingerland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Smallingerland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Smallingerland.
Stembureaus SmallingerlandDeze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Bedrijvenpark. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.
Toelichting
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Er zijn 3 elektrische auto’s in de buurt Bedrijvenpark. Dit is het totaal aantal in augustus 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Bedrijvenpark die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.
Meer autodata
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Er zijn in totaal 106 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Bedrijvenpark (in augustus 2024).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.
De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Bedrijvenpark. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2024.
Meer misdaad
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
In de buurt Bedrijvenpark zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 66 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 18 verschillende soorten delicten. Voor 16% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 66 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de buurt Bedrijvenpark 3 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Smallingerland.
Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners is voor de buurt Bedrijvenpark helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.
Advertentie:
Er zijn voor de buurt Bedrijvenpark helaas geen data over geboortes bekend. De cijfers over de geboorten per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.
Voor de buurt Bedrijvenpark zijn geen gegevens uit de gezondheidsmonitor bekend. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.
Bekijk de data uit de regionale gezondheidsmonitor voor de andere wijken en buurten in de gemeente Smallingerland.
Meer gezondheidsdataOnderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bedrijvenpark voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Bedrijven | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 30 | Aantal | 2023 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 0 | Aantal | 2023 |
B-F Nijverheid en energie | 10 | Aantal | 2023 |
G+I Handel en horeca | 5 | Aantal | 2023 |
H+J Vervoer, informatie en communicatie | 5 | Aantal | 2023 |
K-L Financiële diensten, onroerend goed | 0 | Aantal | 2023 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 5 | Aantal | 2023 |
O-Q Overheid, onderwijs en zorg | 0 | Aantal | 2023 |
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 0 | Aantal | 2023 |
Bevolking | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Inwoners | 0 | Aantal | 2023 |
Mannen | 0 | Aantal | 2023 |
Vrouwen | 0 | Aantal | 2023 |
0 tot 15 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
15 tot 25 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
25 tot 45 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
45 tot 65 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
65 jaar of ouder | 0 | Aantal | 2023 |
Ongehuwd | 0 | Aantal | 2023 |
Gehuwd | 0 | Aantal | 2023 |
Gescheiden | 0 | Aantal | 2023 |
Verweduwd | 0 | Aantal | 2023 |
Geboorte totaal | 0 | Aantal | 2022 |
Geboorte relatief | 0 | Aantal per 1000 inwoners | 2022 |
Sterfte totaal | 0 | Aantal | 2022 |
Sterfte relatief | 0 | Aantal per 1000 inwoners | 2022 |
Bevolkingsdichtheid | 0 | Aantal per km² | 2023 |
Opleidingsniveau laag | geen data | Aantal | geen data |
Opleidingsniveau middelbaar | geen data | Aantal | geen data |
Opleidingsniveau hoog | geen data | Aantal | geen data |
Jongeren met jeugdzorg in natura | geen data | Aantal | geen data |
Percentage jongeren met jeugdzorg | geen data | Percentage | geen data |
WMO cliënten | geen data | Aantal | geen data |
WMO cliënten relatief | geen data | Aantal per 1000 inwoners | geen data |
De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.
Energie verbruik | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik totaal | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik appartement | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Percentage woningen met stadsverwarming | geen data | Percentage | geen data |
Adressen zonder energielabel | 13 | Aantal | 2024 |
Adressen met voorlopig energielabel | 22 | Aantal | 2024 |
Adressen met definitief energielabel | 27 | Aantal | 2024 |
Energielabels A+++++ | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels A++++ | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels A+++ | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels A++ | 1 | Aantal | 2024 |
Energielabels A+ | 1 | Aantal | 2024 |
Energielabels A | 45 | Aantal | 2024 |
Energielabels B | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels C | 2 | Aantal | 2024 |
Energielabels D | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels E | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels F | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels G | 0 | Aantal | 2024 |
Gezondheid-gedrag | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Roker | geen data | percentage | geen data |
Voldoet aan alcoholrichtlijn | geen data | percentage | geen data |
Drinker | geen data | percentage | geen data |
Zware drinker | geen data | percentage | geen data |
Overmatige drinker | geen data | percentage | geen data |
Ondergewicht | geen data | percentage | geen data |
Normaal gewicht | geen data | percentage | geen data |
Overgewicht | geen data | percentage | geen data |
Ernstig overgewicht | geen data | percentage | geen data |
Voldoet aan beweegrichtlijn | geen data | percentage | geen data |
Wekelijkse sporters | geen data | percentage | geen data |
Lopen en/of fietsen naar school of werk | geen data | percentage | geen data |
Lopen naar school of werk | geen data | percentage | geen data |
Fietsen naar school of werk | geen data | percentage | geen data |
Gezondheid-overig | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Eenzaam | geen data | percentage | geen data |
Ernstig/zeer ernstig eenzaam | geen data | percentage | geen data |
Emotioneel eenzaam | geen data | percentage | geen data |
Sociaal eenzaam | geen data | percentage | geen data |
Matig/veel regie over eigen leven | geen data | percentage | geen data |
Moeite met rondkomen | geen data | percentage | geen data |
Ernstige geluidhinder door buren | geen data | percentage | geen data |
Mist emotionele steun | geen data | percentage | geen data |
Vrijwilligerswerk | geen data | percentage | geen data |
Mantelzorger | geen data | percentage | geen data |
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+) | geen data | percentage | geen data |
Mantelzorg ontvangen nu (65+) | geen data | percentage | geen data |
Gezondheid-ziekte | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Goed/zeer goed ervaren gezondheid | geen data | percentage | geen data |
Niet-specifieke klachten | geen data | percentage | geen data |
Eén of meer langdurige aandoeningen | geen data | percentage | geen data |
Beperkt vanwege gezondheid | geen data | percentage | geen data |
Ernstig beperkt vanwege gezondheid | geen data | percentage | geen data |
Langdurige ziekte en beperkt | geen data | percentage | geen data |
Psychische klachten | geen data | percentage | geen data |
(Zeer) lage veerkracht | geen data | percentage | geen data |
(Zeer) hoge veerkracht | geen data | percentage | geen data |
Suïcide gedachten laatste 12 maanden | geen data | percentage | geen data |
Hoog risico op angst of depressie | geen data | percentage | geen data |
Matig/hoog risico op angst of depressie | geen data | percentage | geen data |
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken | geen data | percentage | geen data |
Gehoorbeperking | geen data | percentage | geen data |
Gezichtsbeperking | geen data | percentage | geen data |
Mobiliteitsbeperking | geen data | percentage | geen data |
Eén of meer lichamelijke beperkingen | geen data | percentage | geen data |
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huishoudens totaal | 0 | Aantal | 2023 |
Eenpersoonshuishoudens | 0 | Aantal | 2023 |
Huishoudens zonder kinderen | 0 | Aantal | 2023 |
Huishoudens met kinderen | 0 | Aantal | 2023 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,00 | Gemiddeld aantal | 2021 |
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Netto arbeidsparticipatie | geen data | Percentage | geen data |
Percentage werknemers | geen data | Percentage | geen data |
Percentage zelfstandigen | geen data | Percentage | geen data |
Aantal inkomensontvangers | 0 | Aantal | 2022 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | geen data | Gemiddeld in Euro | geen data |
Gemiddeld inkomen per inwoner | geen data | Gemiddeld in Euro | geen data |
40% personen met laagste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
20% personen met hoogste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
Actieven 15-75 jaar | geen data | Percentage | geen data |
40% huishoudens met laagste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
20% huishoudens met hoogste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens met een laag inkomen | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum | geen data | Percentage | geen data |
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens | geen data | x 1.000 Euro | geen data |
Personen per soort uitkering - Bijstand | geen data | Aantal | geen data |
Personen per soort uitkering - AO | geen data | Aantal | geen data |
Personen per soort uitkering - WW | geen data | Aantal | geen data |
Personen per soort uitkering - AOW | geen data | Aantal | geen data |
Migratie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Herkomst Nederland | 0 | Aantal | 2023 |
Herkomst buiten Nederland | 0 | Aantal | 2023 |
Herkomst Europa | 0 | Aantal | 2023 |
Herkomst buiten Europa | 0 | Aantal | 2023 |
Geboren in Nederland | 0 | Aantal | 2023 |
Geboren in Nederland herkomst Europa | 0 | Aantal | 2023 |
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa | 0 | Aantal | 2023 |
Geboren buiten Nederland herkomst Europa | 0 | Aantal | 2023 |
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa | 0 | Aantal | 2023 |
Autochtoon | 0 | Aantal | 2022 |
Westers totaal | 0 | Aantal | 2022 |
Niet-westers totaal | 0 | Aantal | 2022 |
Marokko | 0 | Aantal | 2022 |
Nederlandse Antillen en Aruba | 0 | Aantal | 2022 |
Suriname | 0 | Aantal | 2022 |
Turkije | 0 | Aantal | 2022 |
Overig niet-westers | 0 | Aantal | 2022 |
Misdrijven | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Diefstal | 0 | Aantal | 2023 |
Geweld en seksmisdrijven | 1 | Aantal | 2023 |
Milieu overtredingen | 0 | Aantal | 2023 |
Oplichting | 0 | Aantal | 2023 |
Verkeersovertredingen | 1 | Aantal | 2023 |
Vernieling | 1 | Aantal | 2023 |
Overige misdrijven | 0 | Aantal | 2023 |
Totaal misdrijven | 3 | Aantal | 2023 |
Nabijheid voorzieningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huisartsenpraktijk afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpost afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Apotheek afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Ziekenhuis met poli afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuis afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Ziekenhuizen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Grote supermarkt afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Grote supermarkten binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Grote supermarkten binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Grote supermarkten binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuis afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Warenhuizen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuizen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuizen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Café afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Cafés binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafés binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafés binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Cafetaria binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurant afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Restaurants binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurants binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurants binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotel afstand | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotels binnen 5 km | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Hotels binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotels binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijf afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Basisonderwijs binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Openbaar groen totaal afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Park of plantsoen afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Dagrecreatief terrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Bos afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Open natuurlijk terrein totaal afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Open droog natuurlijk terrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Open nat natuurlijk terrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Semi-openbaar groen totaal afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Sportterrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Volkstuin afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
