Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Gezondheid / Inkomen / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 16 wijken en buurten / Download alle informatie
Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Gezondheid / Inkomen / Migratie / Misdaad / Woningen / Wijken en buurten / 100+ onderwerpen
Heel even geduld alsjeblieft...
de inwoners gegevens worden geladen!
Het aantal inwoners in buurt Verspreide Huizen ten Oosten van Sterksel is met 265 inwoners toegenomen (afgerond is dat 66%): van 400 in 2013 tot 665 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.
Kaart van de wijk Sterksel met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide Huizen ten Oosten van Sterksel, 2: Sterksel, 3: Verspreide Huizen ten Zuiden van Sterksel.
Buurt Verspreide Huizen ten Oosten van Sterksel heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.148 hectare, waarvan 1.137 land en 11 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 61 adressen per km2. Er wonen 225 huishoudens in buurt Verspreide Huizen ten Oosten van Sterksel. Postcode 6029 is de meest voorkomende postcode in buurt Verspreide Huizen ten Oosten van Sterksel. Buurt Verspreide Huizen ten Oosten van Sterksel ligt binnen Wijk Sterksel in de gemeente Heeze Leende.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.
Definities woningkenmerken buurt Verspreide Huizen ten Oosten van Sterksel:
Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Verspreide Huizen ten Oosten van Sterksel.
Heel even geduld alsjeblieft...
de WOZ gegevens worden geladen!
Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:
Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Buurt Verspreide Huizen ten Oosten van Sterksel telt in totaal 353 adressen, met 352 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).
Heel even geduld alsjeblieft...
de BAG adresinformatie wordt geladen!
Heel even geduld alsjeblieft...
de BAG adresinformatie wordt geladen!
Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.
Heel even geduld alsjeblieft...
de data wordt geladen!
Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Verspreide Huizen ten Oosten van Sterksel.
Heel even geduld alsjeblieft...
de data wordt geladen!
Heel even geduld alsjeblieft...
de data wordt geladen!
Buurt Verspreide Huizen ten Oosten van Sterksel telt in totaal 70 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.
Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens worden geladen!
Heel even geduld alsjeblieft...
de burgelijkestaat pie wordt geladen!
Download een schat een informatie voor de gemeente Heeze Leende. Met verschillende handige overzichten voor alle 16 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!
Download!Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide Huizen ten Oosten van Sterksel. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.
Download!
Heel even geduld alsjeblieft...
de gezondheidsinformatie wordt geladen!
Heel even geduld alsjeblieft...
de gezondheidsinformatie wordt geladen!
Heel even geduld alsjeblieft...
de grafiek wordt geladen!
De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.
Heel even geduld alsjeblieft...
de grafiek wordt geladen!
De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Verspreide Huizen ten Oosten van Sterksel. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.
Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:
Heel even geduld alsjeblieft...
de data wordt geladen!
'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").
Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:
Heel even geduld alsjeblieft...
de data wordt geladen!
Definities migratie achtergrond:
Bekijk ook de ranglijsten van gemeenten met het hoogste en laagste percentage autochtonen in Noord-Brabant of Nederland:
Heel even geduld alsjeblieft...
de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!
De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Verspreide Huizen ten Oosten van Sterksel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.
Heel even geduld alsjeblieft...
de energieverbruiksgegevens worden geladen!
Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide Huizen ten Oosten van Sterksel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Bedrijven | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 70 | aantal | 2019 |
A Landbouw bosbouw en visserij | 30 | aantal | 2019 |
B-F Nijverheid en energie | 10 | aantal | 2019 |
G+I Handel en horeca | 5 | aantal | 2019 |
H+J Vervoer informatie en communicatie | 0 | aantal | 2019 |
K-L Financiële diensten onroerend goed | 5 | aantal | 2019 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 15 | aantal | 2019 |
R-U Cultuur recreatie, overige diensten | 5 | aantal | 2019 |
Bevolking | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 665 | aantal | 2020 |
Mannen | 360 | aantal | 2020 |
Vrouwen | 305 | aantal | 2020 |
0 tot 15 jaar | 70 | aantal | 2020 |
15 tot 25 jaar | 55 | aantal | 2020 |
25 tot 45 jaar | 195 | aantal | 2020 |
45 tot 65 jaar | 220 | aantal | 2020 |
65 jaar of ouder | 115 | aantal | 2020 |
Ongehuwd | 370 | aantal | 2020 |
Gehuwd | 240 | aantal | 2020 |
Gescheiden | 30 | aantal | 2020 |
Verweduwd | 10 | aantal | 2020 |
Geboorte totaal | 5 | aantal | 2019 |
Geboorte relatief | 10 | aantal per 1000 inwoners | 2019 |
Sterfte totaal | 15 | aantal | 2019 |
Sterfte relatief | 27 | aantal per 1000 inwoners | 2019 |
Diefstal per 1000 inwoners | 0 | aantal per 1000 inwoners | 2018 |
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners | 4 | aantal per 1000 inwoners | 2018 |
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners | 4 | aantal per 1000 inwoners | 2018 |
Energie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal | 4.020 | gemiddeld kWh | 2019 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement | geen data | gemiddeld kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning | 2.080 | gemiddeld kWh | 2019 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning | 1.690 | gemiddeld kWh | 2019 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning | 2.610 | gemiddeld kWh | 2019 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning | 3.980 | gemiddeld kWh | 2019 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning | 3.200 | gemiddeld kWh | 2019 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning | 3.150 | gemiddeld kWh | 2019 |
Gemiddeld aardgasverbruik totaal | 1.510 | gemiddeld m³ | 2019 |
Gemiddeld aardgasverbruik appartement | geen data | gemiddeld m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning | 690 | gemiddeld m³ | 2019 |
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning | 910 | gemiddeld m³ | 2019 |
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning | 1.400 | gemiddeld m³ | 2019 |
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning | 1.800 | gemiddeld m³ | 2019 |
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning | 1.660 | gemiddeld m³ | 2019 |
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning | 1.350 | gemiddeld m³ | 2019 |
Percentage woningen met stadsverwarming | 0% | percentage | 2014 |
Gezondheid-gedrag | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Drinker | 76% | percentage | 2016 |
Zware drinker | 14% | percentage | 2016 |
Overmatige drinker | 10% | percentage | 2016 |
Voldoet aan alcoholrichtlijn | 43% | percentage | 2016 |
Overgewicht | 52% | percentage | 2016 |
Obesitas | 14% | percentage | 2016 |
Roker | 23% | percentage | 2016 |
Sporter | 43% | percentage | 2016 |
Gezondheid-overig | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Eenzaam | 50% | percentage | 2016 |
Matig/veel regie over eigen leven | 75% | percentage | 2016 |
Moeite met rondkomen | 30% | percentage | 2016 |
Vrijwilligerswerk | 38% | percentage | 2016 |
Mantelzorger | 15% | percentage | 2016 |
Gezondheid-ziekte | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Langdurige ziekte of aandoening | 37% | percentage | 2016 |
Beperkt vanwege gezondheid | 42% | percentage | 2016 |
Ernstig beperkt vanwege gezondheid | 17% | percentage | 2016 |
Langdurige ziekte en beperkt | 31% | percentage | 2016 |
Gehoorbeperking | 20% | percentage | 2016 |
Gezichtsbeperking | 9% | percentage | 2016 |
Mobiliteitsbeperking | 18% | percentage | 2016 |
Minstens één beperking | 26% | percentage | 2016 |
Matig/hoog risico op angst of depressie | 47% | percentage | 2016 |
Hoog risico op angst of depressie | 7% | percentage | 2016 |
Ernstig/zeer ernstig eenzaam | 12% | percentage | 2016 |
Goed/zeer goed ervaren gezondheid | 71% | percentage | 2016 |
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huishoudens totaal | 225 | aantal | 2020 |
Eenpersoonshuishoudens | 65 | aantal | 2020 |
Huishoudens zonder kinderen | 90 | aantal | 2020 |
Huishoudens met kinderen | 70 | aantal | 2020 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,20 | gemiddeld | 2020 |
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 300 | aantal | 2018 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | €34.300 | Euro | 2017 |
Gemiddeld inkomen per inwoner | €28.400 | Euro | 2017 |
40% personen met laagste inkomen | 36% | percentage | 2018 |
20% personen met hoogste inkomen | 22% | percentage | 2018 |
Actieven 15-75 jaar | 70,50 % | percentage | 2018 |
40% huishoudens met laagste inkomen | 29,30 % | percentage | 2018 |
20% huishoudens met hoogste inkomen | 30,50 % | percentage | 2018 |
Huishoudens met een laag inkomen | 5,60 % | percentage | 2018 |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 5,60 % | percentage | 2018 |
Personen per soort uitkering; Bijstand | 0 | aantal | 2019 |
Personen per soort uitkering; AO | 140 | aantal | 2019 |
Personen per soort uitkering; WW | 10 | aantal | 2019 |
Personen per soort uitkering; AOW | 90 | aantal | 2019 |
Migratie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Autochtoon | 585 | aantal | 2020 |
Westers totaal | 55 | aantal | 2020 |
Niet-westers totaal | 25 | aantal | 2020 |
Marokko | 0 | aantal | 2020 |
Nederlandse Antillen en Aruba | 0 | aantal | 2020 |
Suriname | 0 | aantal | 2020 |
Turkije | 10 | aantal | 2020 |
Overig niet-westers | 15 | aantal | 2020 |
Nabijheid voorzieningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Afstand tot huisartsenpraktijk | 6,00 | gemiddeld km | 2019 |
Afstand tot grote supermarkt | 1,80 | gemiddeld km | 2019 |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,00 | gemiddeld km | 2019 |
Afstand tot school | 1,90 | gemiddeld km | 2019 |
Scholen binnen 3 km | 0,90 | gemiddeld | 2019 |
Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Regiocode | BU16580309 | Code | 2020 |
Regionaam | Verspreide Huizen ten Oosten van Sterksel | Naam | 2020 |
Soort regio | Buurt | Type | 2020 |
Bevolkingsdichtheid | 58 | aantal per km2 | 2020 |
Personenautos naar oppervlakte | 23 | gemiddeld per km² | 2019 |
Oppervlakte totaal | 1.148 | hectaren | 2020 |
Oppervlakte land | 1.137 | hectaren | 2020 |
Oppervlakte water | 11 | hectaren | 2020 |
Meest voorkomende postcode | 6029.0 | postcode | 2020 |
Mate van stedelijkheid | 5 | indicator 1-5 | 2020 |
Omgevingsadressendichtheid | 61 | gemiddeld per km2 | 2020 |
Vervoer | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Personenautos totaal | 270 | aantal | 2019 |
Personenautos brandstof benzine | 205 | aantal | 2019 |
Personenautos overige brandstof | 65 | aantal | 2019 |
Personenautos per huishouden | 1,40 | gemiddeld | 2019 |
Motorfietsen | 25 | aantal | 2019 |
Woningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Woningvoorraad | 202 | aantal | 2019 |
Gemiddelde woningwaarde | €359.000 | Euro | 2019 |
Percentage eengezinswoning | 82% | percentage | 2019 |
Percentage meergezinswoning | 18% | percentage | 2019 |
Percentage bewoond | 91% | percentage | 2019 |
Percentage onbewoond | 9% | percentage | 2019 |
Koopwoningen | 75% | percentage | 2019 |
Huurwoningen totaal | 9% | percentage | 2019 |
In bezit woningcorporatie | 0% | percentage | 2019 |
In bezit overige verhuurders | 9% | percentage | 2019 |
Eigendom onbekend | 16% | percentage | 2019 |
Bouwjaar voor 2000 | 45% | percentage | 2019 |
Bouwjaar vanaf 2000 | 55% | percentage | 2019 |
Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heeze Leende. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.
Tabel NederlandVeel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.
Bronnen & definitiesJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenOnderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Verspreide Huizen ten Oosten van Sterksel. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Heeze Leende.