Vestiging | Postcode | Woonplaats | Type onderwijs | Overtuiging |
---|---|---|---|---|
Veurs Leidschendam | 2262 EZ | Leidschendam | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Samenwerking PC, RK |
S Gravendreef Leidschendam | 2262 ED | Leidschendam | VBO/MAVO | Samenwerking PC, RK |
Veurs Nevenvestiging S Gravendreef Leidschendam | 2262 ED | Leidschendam | VBO/MAVO | Samenwerking PC, RK |
De Populier den Haag Populierstraat | 2565 MK | Den Haag | MAVO/HAVO/VWO | Protestants-Christelijk |
De Populier den Haag Dunklerstraat | 2517 SW | Den Haag | MAVO/HAVO/VWO | Protestants-Christelijk |
Hofstede Praktijkonderwijs den Haag | 2542 BK | Den Haag | PRO | Rooms-Katholiek |
Zandvliet den Haag | 2594 AW | Den Haag | HAVO/VWO | Protestants-Christelijk |
Interconf Hofstadcollege den Haag Albardastraat | 2555 XP | Den Haag | VBO/MAVO | Samenwerking PC, RK |
Interconf Hofstadcollege den Haag Colijnplein | 2555 HA | Den Haag | VBO/HAVO/VWO | Samenwerking PC, RK |
Interconf Hofstadcollege Heldring den Haag | 2517 RZ | Den Haag | VBO/MAVO | Samenwerking PC, RK |
Esloo den Haag Louis Couperusplein | 2514 HP | Den Haag | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Samenwerking PC, RK |
Esloo den Haag Diamanthorst | 2592 GD | Den Haag | VBO/MAVO/PRO | Samenwerking PC, RK |
Esloo den Haag Kiekendiefstraat | 2496 RP | Den Haag | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Samenwerking PC, RK |
Esloo den Haag Isabellaland | 2591 SG | Den Haag | VBO/MAVO | Samenwerking PC, RK |
Esloo den Haag Noordpolderkade | 2516 JE | Den Haag | VBO/PRO | Samenwerking PC, RK |
Esloo den Haag Weimarstraat | 2562 HS | Den Haag | VBO | Samenwerking PC, RK |
Gymnasium Sorghvliet den Haag | 2517 JR | Den Haag | VWO | Protestants-Christelijk |
Wellantcollege den Haag Madesteinweg | 2553 EC | Den Haag | VBO | Algemeen bijzonder |
Wellantcollege den Haag Westvlietweg | 2491 EC | Den Haag | VBO | Algemeen bijzonder |
Dalton Vatel den Haag | 2592 TD | Den Haag | VBO/MAVO | Algemeen bijzonder |
S Gravendreef den Haag Klaas Voskuildreef | 2492 JJ | Den Haag | VBO/MAVO/HAVO | Samenwerking PC, RK |
S Gravendreef den Haag Henri Faasdreef | 2492 JP | Den Haag | VBO/MAVO/HAVO | Samenwerking PC, RK |
Haags Montessori den Haag | 2596 AK | Den Haag | MAVO/HAVO/VWO | Algemeen bijzonder |
Maris den Haag Mgr Nolenslaan | 2555 XZ | Den Haag | VBO/MAVO | Openbaar |
Maris Kijkduin den Haag | 2551 CA | Den Haag | VBO/MAVO | Openbaar |
Maris Statenkwartier den Haag | 2582 TR | Den Haag | VBO/MAVO | Openbaar |
Maris Houtrust den Haag | 2566 HD | Den Haag | VBO/MAVO | Openbaar |
Maris den Haag Toscaninistraat | 2551 LW | Den Haag | VBO/MAVO | Openbaar |
Atlas Gymnasium den Haag | 2496 VB | Den Haag | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Openbaar |
Speciaal de Einder den Haag Spionkopstraat 20Kd00 | 2572 NK | Den Haag | PRO | Openbaar |
Speciaal de Einder den Haag Spionkopstraat 20Kd01 | 2572 NK | Den Haag | PRO | Openbaar |
Speciaal de Einder den Haag Schalk Burgerstraat | 2572 TD | Den Haag | PRO | Openbaar |
Gymnasium Haganum den Haag | 2517 AG | Den Haag | VWO | Openbaar |
Segbroekcollege den Haag Klaverstraat | 2565 BT | Den Haag | MAVO/HAVO/VWO | Openbaar |
Segbroekcollege den Haag Goudsbloemlaan | 2565 CR | Den Haag | MAVO/HAVO/VWO | Openbaar |
Maerlant Afdeling den Haag | 2596 ED | Den Haag | HAVO/VWO | Openbaar |
Dalton den Haag Gymnasium | 2555 GA | Den Haag | HAVO/VWO | Openbaar |
Johan de Witt Nieuwkomers den Haag Zusterstraat | 2512 TP | Den Haag | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Openbaar |
Johan de Witt Scholengr Maris Belgisch Park den Haag | 2587 AC | Den Haag | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Openbaar |
Johan de Witt Vwohavo Nieuwkomers den Haag | 2523 AB | Den Haag | VBO/PRO | Openbaar |
Johan de Witt Nieuwkomers den Haag Hooftskade | 2526 KB | Den Haag | VBO | Openbaar |
Johan de Witt Nieuwkomers den Haag Glasblazerslaan | 2512 XW | Den Haag | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Openbaar |
Johan de Witt Nieuwkomers den Haag Antonie Duyckstraat | 2582 TR | Den Haag | VBO | Openbaar |
Johan de Witt Nieuwkomers den Haag Vermeerstraat | 2525 VM | Den Haag | VBO | Openbaar |
Den Haag Zuid West Beresteinlaan | 2542 JR | Den Haag | VBO/MAVO | Algemeen bijzonder |
Den Haag Zuid West Missouri | 2548 HT | Den Haag | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Algemeen bijzonder |
Den Haag Zuid West Roemer Visscherstraat | 2533 VG | Den Haag | VBO/MAVO | Algemeen bijzonder |
Rijnlands Voorjong Talent den Haag | 2595 CA | Den Haag | HAVO/VWO | Algemeen bijzonder |
Rijnlands International of The Haque den Haag | 2554 BX | Den Haag | HAVO/VWO | Algemeen bijzonder |
Rijnlands den Haag | 2596 JP | Den Haag | HAVO/VWO | Algemeen bijzonder |
Praktijkonderwijs de Poort den Haag 2E Sweelinckstraat | 2517 HB | Den Haag | PRO | Protestants-Christelijk |
Praktijkonderwijs de Poort den Haag Landrepad | 2551 CT | Den Haag | PRO | Protestants-Christelijk |
Vrijzinnig den Haag | 2585 JN | Den Haag | HAVO/VWO | Algemeen bijzonder |
Vrije Zuid Holland den Haag Waalsdorperweg | 2597 JB | Den Haag | MAVO/HAVO/VWO | Antroposofisch |
Vrije Zuid Holland den Haag 2E Messstraat | 2586 XA | Den Haag | MAVO/HAVO/VWO | Antroposofisch |
Veurs S Gravendreef den Haag | 2492 JJ | Den Haag | VBO/MAVO/HAVO | Samenwerking PC, RK |
Aloysiuscollege den Haag | 2492 JJ | Den Haag | niet bekend | niet bekend |
Den Haag Zuid West Meppelweg | 2492 JJ | Den Haag | niet bekend | niet bekend |
Winford den Haag | 2492 JJ | Den Haag | niet bekend | niet bekend |
Luzac den Haag | 2492 JJ | Den Haag | niet bekend | niet bekend |
Esloo Voorburg | 2273 CB | Voorburg | VBO/MAVO | Samenwerking PC, RK |
Dalton Vatel Voorburg | 2271 TM | Voorburg | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Algemeen bijzonder |
Veurs Nevenvestiging Voorburg | 2274 JW | Voorburg | VBO/MAVO | Samenwerking PC, RK |
Maartenscollege Voorburg | 2274 KX | Voorburg | MAVO/HAVO/VWO | Rooms-Katholiek |
Gymnasium Novum Voorburg | 2274 KX | Voorburg | VWO | Algemeen bijzonder |
Stanislascollege Pijnacker Rijswijk | 2641 AZ | Pijnacker | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Rooms-Katholiek |
Stanislascoll v Pijnacker | 2641 AZ | Pijnacker | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Rooms-Katholiek |
Stanislascollege Pijnacker Rijswijk Zh P C Boutenslaan 31Hn01 | 2283 EZ | Rijswijk Zh | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Rooms-Katholiek |
Stanislascollege Pijnacker Rijswijk Zh P C Boutenslaan 31Hn02 | 2283 EZ | Rijswijk Zh | VBO/PRO | Rooms-Katholiek |
Atlas Gymnasium Rijswijk Zh Karmozijnstraat | 2284 GA | Rijswijk Zh | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Openbaar |
Atlas Gymnasium Rijswijk Zh Van Vredenburchweg | 2284 TA | Rijswijk Zh | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Openbaar |
Randstad Gymnasium Rijswijk Zh | 2287 TK | Rijswijk Zh | VBO/MAVO | Gereformeerd |
Stanislascoll v Rijswijk Zh P C Boutenslaan 02Dz06 | 2283 EZ | Rijswijk Zh | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Rooms-Katholiek |
Stanislascoll v Rijswijk Zh P C Boutenslaan 02Dz07 | 2283 EZ | Rijswijk Zh | VBO/PRO | Rooms-Katholiek |
Rijnlands Wassenaar | 2243 AB | Wassenaar | HAVO/VWO | Algemeen bijzonder |
S Adelbert Wassenaar | 2241 AE | Wassenaar | MAVO/HAVO/VWO | Rooms-Katholiek |
Erasmuscollege Zoetermeer | 2722 ZA | Zoetermeer | MAVO/HAVO/VWO | Algemeen bijzonder |
Oranje Nassau Zoetermeer Parkdreef | 2724 EZ | Zoetermeer | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Protestants-Christelijk |
Oranje Nassau Zoetermeer Clauslaan | 2713 VN | Zoetermeer | VBO/MAVO | Protestants-Christelijk |
Praktijkonderwijs Atrium Zoetermeer | 2712 RN | Zoetermeer | PRO | Openbaar |
Zoetermeer Picasso | 2718 NT | Zoetermeer | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Openbaar |
Zoetermeer Stedelijk | 2722 ZA | Zoetermeer | VBO/MAVO | Openbaar |
Alfrink Zoetermeer | 2725 DE | Zoetermeer | HAVO/VWO | Rooms-Katholiek |
Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:
Bronbeschrijving