Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met migratiegegevens naar leeftijd wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners met een migratieachtergrond uit Curaçao, onderverdeeld naar 1e generatie en 2e generatie met 1 of met 2 in Curaçao geboren ouders (gegevens voor 2021).
De migratieachtergrond geeft weer met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Bij personen met een tweede generatie migratieachtergrond is er ook een onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren ouders.
Gebruik het filter boven de grafiek om het totaal aantal inwoners met een migratieachtergrond te tonen (standaard selectie), of om het aantal inwoners met een eerste of tweede generatie migratieachtergrond te tonen.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met migratiegegevens per jaar wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners in Nederland met een migratieachtergrond uit Curaçao per jaar.
In 2021 waren er in totaal 131.360 Nederlanders met een migratieachtergrond met als herkomstland Curaçao. Daaronder vallen zowel mensen die in Curaçao zijn geboren (de eerste generatie), als inwoners die in Nederland zijn geboren en van wie ten minste één van hun ouders immigrant was (de tweede generatie).
Per gemeente
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met migratiegegevens naar leeftijd wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners met een migratieachtergrond uit Curaçao in 2021 per leeftijd.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met nationaliteiten per geslacht per jaar wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners in Nederland met de Curaçaose nationaliteit per jaar.
In 2020 waren er in totaal 16.215.276 inwoners in Nederland met Nederlands als primaire nationaliteit (personen kunnen meerdere nationaliteiten hebben, in de hier gebruikte tellingen is aan personen met meerdere nationaliteiten slechts één nationaliteit toegekend op basis van de volgorde: Nederlands, nationaliteit van één van de Benelux-landen, nationaliteit van een staat binnen de Europese Unie, andere Europese nationaliteit, niet-Europese nationaliteit, staatloos).
Gebruik het filter boven de grafiek om het totaal aantal inwoners te tonen (standaard selectie), of om het aantal vrouwelijke inwoners of het aantal mannelijke inwoners te tonen.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met gegevens over deze nationaliteit wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners met de Curaçaose nationaliteit. Met het filter boven de grafiek kan het geslacht van de inwoners gekozen worden (totaal, vrouwen of mannen).
Onderstaande tabel toont het totaal aantal inwoners met een migratieachtergrond uit Curaçao per jaar en per regio. De gegevens worden getoond voor Nederland, per provincie en per gemeente. De rijen per regio in de tabel zijn gesorteerd op het aantal inwoners met Curaçao als herkomstgroepering in 2021. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een regionaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een regionaam om de pagina met alle informatie voor die regio weer te geven.
Regionaam | Soort regio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | Land | 131.360 | 1.399 | 982 | 686 | 472 | 334 | 203 | 124 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Zuid-Holland | Provincie | 57.438 | 592 | 422 | 315 | 219 | 160 | 106 | 63 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Rotterdam | Gemeente | 21.418 | 235 | 161 | 120 | 94 | 72 | 40 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Noord-Holland | Provincie | 20.488 | 121 | 90 | 65 | 50 | 34 | 23 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Noord-Brabant | Provincie | 13.700 | 115 | 79 | 65 | 50 | 33 | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Den Haag | Gemeente | 10.810 | 103 | 88 | 75 | 49 | 36 | 22 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Amsterdam | Gemeente | 9.355 | 37 | 24 | 13 | 18 | 11 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gelderland | Provincie | 7.731 | 82 | 60 | 45 | 31 | 22 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Provincie | 6.672 | 44 | 26 | 24 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Flevoland | Provincie | 6.661 | 65 | 52 | 37 | 19 | 18 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Groningen | Provincie | 5.099 | 91 | 58 | 34 | 17 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Almere | Gemeente | 4.502 | 45 | 37 | 26 | 15 | 13 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Overijssel | Provincie | 4.224 | 60 | 47 | 32 | 22 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tilburg | Gemeente | 4.058 | 34 | 27 | 21 | 16 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limburg | Provincie | 4.016 | 118 | 70 | 35 | 21 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Groningen | Gemeente | 3.139 | 27 | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dordrecht | Gemeente | 2.567 | 30 | 24 | 16 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friesland | Provincie | 2.339 | 74 | 52 | 22 | 19 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zoetermeer | Gemeente | 2.307 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eindhoven | Gemeente | 2.273 | 18 | 12 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capelle aan den IJssel | Gemeente | 2.115 | 35 | 22 | 18 | 16 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Arnhem | Gemeente | 2.111 | 24 | 20 | 13 | 14 | 14 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Gemeente | 2.098 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissewaard | Gemeente | 2.006 | 24 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Zeeland | Provincie | 1.843 | 25 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breda | Gemeente | 1.707 | 15 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schiedam | Gemeente | 1.621 | 20 | 18 | 15 | 11 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lelystad | Gemeente | 1.595 | 15 | 12 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nijmegen | Gemeente | 1.495 | 9 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delft | Gemeente | 1.478 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vlaardingen | Gemeente | 1.457 | 15 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amersfoort | Gemeente | 1.411 | 13 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zwolle | Gemeente | 1.381 | 15 | 13 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Den Helder | Gemeente | 1.304 | 26 | 23 | 16 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leeuwarden | Gemeente | 1.181 | 37 | 21 | 9 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Drenthe | Provincie | 1.149 | 12 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Haarlemmermeer | Gemeente | 959 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leiden | Gemeente | 941 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apeldoorn | Gemeente | 905 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heerlen | Gemeente | 891 | 27 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Den Bosch | Gemeente | 890 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaanstad | Gemeente | 869 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkmaar | Gemeente | 856 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Enschede | Gemeente | 819 | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoorn | Gemeente | 808 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leidschendam-Voorburg | Gemeente | 805 | 14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haarlem | Gemeente | 794 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eemsdelta | Gemeente | 782 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Zwijndrecht | Gemeente | 718 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijswijk | Gemeente | 716 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alphen aan den Rijn | Gemeente | 700 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purmerend | Gemeente | 696 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlissingen | Gemeente | 679 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ridderkerk | Gemeente | 618 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Helmond | Gemeente | 581 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amstelveen | Gemeente | 572 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terneuzen | Gemeente | 513 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barendrecht | Gemeente | 510 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maastricht | Gemeente | 508 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis | Gemeente | 497 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hellevoetsluis | Gemeente | 494 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pijnacker-Nootdorp | Gemeente | 487 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heerhugowaard | Gemeente | 481 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerkrade | Gemeente | 480 | 36 | 23 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midden-Groningen | Gemeente | 478 | 4 | 3 | 4 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Deventer | Gemeente | 472 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hengelo | Gemeente | 422 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roermond | Gemeente | 421 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hilversum | Gemeente | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gouda | Gemeente | 405 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diemen | Gemeente | 384 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwegein | Gemeente | 381 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westland | Gemeente | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lansingerland | Gemeente | 368 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assen | Gemeente | 330 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrandswaard | Gemeente | 323 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zeist | Gemeente | 310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gooise Meren | Gemeente | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Oosterhout | Gemeente | 294 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krimpen aan den IJssel | Gemeente | 293 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smallingerland | Gemeente | 292 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papendrecht | Gemeente | 291 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmen | Gemeente | 289 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sittard-Geleen | Gemeente | 288 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veenendaal | Gemeente | 282 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noordoostpolder | Gemeente | 277 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Middelburg | Gemeente | 277 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichtse Vecht | Gemeente | 275 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | geen data |
Venlo | Gemeente | 268 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Almelo | Gemeente | 263 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuidplas | Gemeente | 262 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sliedrecht | Gemeente | 249 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roosendaal | Gemeente | 241 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soest | Gemeente | 236 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ede | Gemeente | 232 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oss | Gemeente | 222 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoeksche Waard | Gemeente | 214 | 0 | 0 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Weert | Gemeente | 211 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velsen | Gemeente | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etten-Leur | Gemeente | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampen | Gemeente | 200 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geldrop-Mierlo | Gemeente | 198 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Houten | Gemeente | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dronten | Gemeente | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heerenveen | Gemeente | 185 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergen op Zoom | Gemeente | 184 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krimpenerwaard | Gemeente | 180 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
De Ronde Venen | Gemeente | 177 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hendrik-Ido-Ambacht | Gemeente | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IJsselstein | Gemeente | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wassenaar | Gemeente | 167 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijchen | Gemeente | 164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medemblik | Gemeente | 164 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utrechtse Heuvelrug | Gemeente | 163 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheden | Gemeente | 160 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boxtel | Gemeente | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zutphen | Gemeente | 158 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doetinchem | Gemeente | 158 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uithoorn | Gemeente | 157 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waddinxveen | Gemeente | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veldhoven | Gemeente | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waalwijk | Gemeente | 149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Súdwest-Fryslân | Gemeente | 149 | 18 | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | geen data |
Oldambt | Gemeente | 148 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leiderdorp | Gemeente | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veendam | Gemeente | 145 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het Hogeland | Gemeente | 144 | 5 | 5 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Uden | Gemeente | 143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hollands Kroon | Gemeente | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | geen data | geen data |
Beverwijk | Gemeente | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woerden | Gemeente | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huizen | Gemeente | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meierijstad | Gemeente | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Venray | Gemeente | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schagen | Gemeente | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorinchem | Gemeente | 133 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heemskerk | Gemeente | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leusden | Gemeente | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steenwijkerland | Gemeente | 130 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noordwijk | Gemeente | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landgraaf | Gemeente | 127 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Bilt | Gemeente | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brunssum | Gemeente | 126 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoogeveen | Gemeente | 125 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Teylingen | Gemeente | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vught | Gemeente | 121 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overbetuwe | Gemeente | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorschoten | Gemeente | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oegstgeest | Gemeente | 118 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vijfheerenlanden | Gemeente | 118 | 0 | 0 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Alblasserdam | Gemeente | 116 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katwijk | Gemeente | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brielle | Gemeente | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goes | Gemeente | 114 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lingewaard | Gemeente | 112 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beuningen | Gemeente | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valkenswaard | Gemeente | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aalsmeer | Gemeente | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heemstede | Gemeente | 108 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baarn | Gemeente | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiel | Gemeente | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Culemborg | Gemeente | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zevenaar | Gemeente | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilze en Rijen | Gemeente | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best | Gemeente | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moerdijk | Gemeente | 98 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouder-Amstel | Gemeente | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berg en Dal | Gemeente | 94 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Weesp | Gemeente | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renkum | Gemeente | 94 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langedijk | Gemeente | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waadhoeke | Gemeente | 92 | 1 | 1 | 1 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Nijkerk | Gemeente | 89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuijk | Gemeente | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloemendaal | Gemeente | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wageningen | Gemeente | 87 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeewolde | Gemeente | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westerkwartier | Gemeente | 84 | 1 | 0 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Tynaarlo | Gemeente | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castricum | Gemeente | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zandvoort | Gemeente | 81 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halderberge | Gemeente | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weststellingwerf | Gemeente | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oisterwijk | Gemeente | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goeree-Overflakkee | Gemeente | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | geen data | geen data | geen data |
Heusden | Gemeente | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijk bij Duurstede | Gemeente | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westvoorne | Gemeente | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heiloo | Gemeente | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goirle | Gemeente | 74 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsterland | Gemeente | 71 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montferland | Gemeente | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harderwijk | Gemeente | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waalre | Gemeente | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hardenberg | Gemeente | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
