Migratie uit Ghana / Nationaliteit Ghanees / Geboorteland Ghana / Migratie uit Ghana per provincie en gemeente / Land Ghana / Ranglijst migratie per gemeente / Alle landen en nationaliteiten
Definities
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met migratiegegevens naar leeftijd wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners met een migratieachtergrond uit Ghana, onderverdeeld naar 1e generatie en 2e generatie met 1 of met 2 in Ghana geboren ouders (gegevens voor 2021). Daarnaast wordt het aantal inwoners in Nederland met de Ghanese nationaliteit getoond (gegevens voor 2020). Bovendien wordt het aantal inwoners in Nederland dat in Ghana is geboren getoond (gegevens voor 2020).
De migratieachtergrond geeft weer met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Bij personen met een tweede generatie migratieachtergrond is er ook een onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren ouders. Het aantal inwoners onder de noemer nationaliteit geeft aan hoeveel in Nederland ingeschreven personen wettelijk onderdaan zijn van de staat Ghana (Ghanees staatsburgerschap). Het aantal inwoners in het geboorteland geeft aan hoeveel in Nederland ingeschreven personen in Ghana zijn geboren.
Gebruik het filter boven de grafiek om het totaal aantal inwoners met een migratieachtergrond te tonen (standaard selectie), of om het aantal inwoners met een eerste of tweede generatie migratieachtergrond te tonen.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met migratiegegevens per jaar wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners in Nederland met een migratieachtergrond uit Ghana per jaar.
In 2021 waren er in totaal 25.999 Nederlanders met een migratieachtergrond met als herkomstland Ghana. Daaronder vallen zowel mensen die in Ghana zijn geboren (de eerste generatie), als inwoners die in Nederland zijn geboren en van wie ten minste één van hun ouders immigrant was (de tweede generatie).
Per gemeente
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met migratiegegevens naar leeftijd wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners met een migratieachtergrond uit Ghana in 2021 per leeftijd.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met nationaliteiten per geslacht per jaar wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners in Nederland met de Ghanese nationaliteit per jaar.
In 2020 waren er in totaal 4.504 inwoners in Nederland met Ghanees als primaire nationaliteit (personen kunnen meerdere nationaliteiten hebben, in de hier gebruikte tellingen is aan personen met meerdere nationaliteiten slechts één nationaliteit toegekend op basis van de volgorde: Nederlands, nationaliteit van één van de Benelux-landen, nationaliteit van een staat binnen de Europese Unie, andere Europese nationaliteit, niet-Europese nationaliteit, staatloos).
Gebruik het filter boven de grafiek om het totaal aantal inwoners te tonen (standaard selectie), of om het aantal vrouwelijke inwoners of het aantal mannelijke inwoners te tonen.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met gegevens over deze nationaliteit wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners met de Ghanese nationaliteit. Met het filter boven de grafiek kan het geslacht van de inwoners gekozen worden (totaal, vrouwen of mannen).
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met nationaliteiten per geslacht per jaar wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners in Nederland dat in Ghana is geboren per jaar.
15.164 inwoners die in 2020 in Nederland woonden zijn in Ghana geboren.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met geboorteland-leeftijdsgroepen wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners dat in Ghana is geboren per leeftijdsgroep. Met het filter boven de grafiek kan het geslacht van de inwoners gekozen worden (totaal, vrouwen of mannen). De gegevens gelden voor het jaar 2020.
In 2020 waren er in totaal 7.821 inwoners in Nederland in de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar die in Ghana zijn geboren. Dit is 51,58% van alle in Ghana geboren inwoners in Nederland.
Onderstaande tabel toont het totaal aantal inwoners met een migratieachtergrond uit Ghana per jaar en per regio. De gegevens worden getoond voor Nederland, per provincie en per gemeente. De rijen per regio in de tabel zijn gesorteerd op het aantal inwoners met Ghana als herkomstgroepering in 2021. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een regionaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een regionaam om de pagina met alle informatie voor die regio weer te geven.
Regionaam | Soort regio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | Land | 25.999 | 25.453 | 24.460 | 23.809 | 23.430 | 23.168 | 22.881 | 22.556 | 22.263 | 21.922 | 21.376 | 20.829 |
Noord-Holland | Provincie | 15.138 | 14.926 | 14.404 | 14.082 | 13.981 | 13.834 | 13.630 | 13.462 | 13.263 | 13.049 | 12.764 | 12.416 |
Amsterdam | Gemeente | 12.995 | 12.847 | 12.467 | 12.184 | 12.133 | 12.042 | 11.884 | 11.745 | 11.606 | 11.470 | 11.262 | 10.944 |
Zuid-Holland | Provincie | 5.077 | 4.995 | 4.815 | 4.721 | 4.621 | 4.581 | 4.516 | 4.405 | 4.393 | 4.338 | 4.195 | 4.136 |
Den Haag | Gemeente | 2.413 | 2.407 | 2.328 | 2.300 | 2.252 | 2.249 | 2.243 | 2.198 | 2.221 | 2.181 | 2.087 | 2.068 |
Flevoland | Provincie | 1.898 | 1.742 | 1.667 | 1.582 | 1.514 | 1.478 | 1.456 | 1.416 | 1.426 | 1.408 | 1.358 | 1.305 |
Almere | Gemeente | 1.675 | 1.542 | 1.472 | 1.397 | 1.347 | 1.301 | 1.287 | 1.252 | 1.261 | 1.248 | 1.203 | 1.162 |
Noord-Brabant | Provincie | 1.322 | 1.287 | 1.218 | 1.200 | 1.158 | 1.162 | 1.156 | 1.139 | 1.095 | 1.092 | 1.069 | 1.019 |
Rotterdam | Gemeente | 1.086 | 1.078 | 1.053 | 1.058 | 1.056 | 1.046 | 1.017 | 975 | 967 | 947 | 916 | 894 |
Utrecht | Provincie | 757 | 736 | 700 | 651 | 641 | 641 | 637 | 650 | 628 | 613 | 588 | 553 |
Gelderland | Provincie | 720 | 715 | 682 | 642 | 607 | 591 | 594 | 605 | 597 | 577 | 580 | 601 |
Utrecht | Gemeente | 373 | 365 | 336 | 334 | 329 | 327 | 324 | 322 | 319 | 325 | 302 | 293 |
Limburg | Provincie | 344 | 334 | 316 | 307 | 312 | 315 | 319 | 325 | 312 | 298 | 292 | 284 |
Zaanstad | Gemeente | 335 | 327 | 296 | 286 | 266 | 255 | 230 | 216 | 200 | 185 | 181 | 165 |
Eindhoven | Gemeente | 307 | 292 | 280 | 283 | 272 | 269 | 271 | 257 | 248 | 238 | 229 | 209 |
Haarlemmermeer | Gemeente | 282 | 289 | 272 | 282 | 275 | 275 | 277 | 280 | 265 | 260 | 252 | 255 |
Overijssel | Provincie | 254 | 241 | 222 | 211 | 191 | 184 | 182 | 174 | 177 | 187 | 187 | 190 |
Tilburg | Gemeente | 245 | 244 | 225 | 231 | 224 | 225 | 223 | 222 | 201 | 194 | 190 | 171 |
Purmerend | Gemeente | 225 | 212 | 198 | 199 | 194 | 178 | 177 | 174 | 177 | 161 | 163 | 161 |
Diemen | Gemeente | 223 | 240 | 234 | 233 | 221 | 217 | 220 | 219 | 215 | 211 | 201 | 202 |
Groningen | Provincie | 199 | 201 | 187 | 171 | 173 | 163 | 164 | 172 | 163 | 151 | 135 | 128 |
Amstelveen | Gemeente | 185 | 167 | 151 | 142 | 131 | 128 | 119 | 119 | 102 | 97 | 100 | 96 |
Haarlem | Gemeente | 183 | 190 | 182 | 180 | 183 | 172 | 172 | 172 | 167 | 154 | 142 | 139 |
Lelystad | Gemeente | 181 | 164 | 158 | 148 | 131 | 137 | 131 | 128 | 127 | 124 | 116 | 110 |
Breda | Gemeente | 176 | 187 | 189 | 180 | 172 | 184 | 184 | 187 | 188 | 193 | 186 | 189 |
Zoetermeer | Gemeente | 160 | 158 | 146 | 130 | 120 | 126 | 120 | 118 | 115 | 109 | 108 | 106 |
Friesland | Provincie | 155 | 144 | 130 | 129 | 121 | 114 | 112 | 108 | 107 | 101 | 101 | 98 |
Arnhem | Gemeente | 152 | 144 | 144 | 123 | 118 | 111 | 112 | 111 | 111 | 107 | 103 | 104 |
Nijmegen | Gemeente | 147 | 146 | 142 | 142 | 144 | 142 | 151 | 138 | 136 | 127 | 131 | 137 |
Groningen | Gemeente | 133 | 140 | 131 | 119 | 118 | 113 | 117 | 125 | 113 | 101 | 91 | 84 |
Delft | Gemeente | 124 | 126 | 125 | 128 | 122 | 123 | 125 | 124 | 114 | 124 | 125 | 119 |
Dordrecht | Gemeente | 109 | 112 | 108 | 107 | 108 | 103 | 105 | 108 | 109 | 115 | 111 | 109 |
Hoorn | Gemeente | 108 | 97 | 94 | 92 | 95 | 98 | 100 | 97 | 95 | 93 | 82 | 84 |
Leidschendam-Voorburg | Gemeente | 106 | 108 | 97 | 82 | 99 | 86 | 85 | 81 | 78 | 90 | 91 | 90 |
Leiden | Gemeente | 104 | 113 | 101 | 101 | 104 | 98 | 101 | 92 | 88 | 101 | 94 | 91 |
Rijswijk | Gemeente | 99 | 94 | 89 | 83 | 73 | 71 | 62 | 60 | 56 | 50 | 45 | 41 |
Schiedam | Gemeente | 96 | 90 | 90 | 83 | 82 | 83 | 79 | 72 | 71 | 71 | 74 | 78 |
Venray | Gemeente | 94 | 96 | 95 | 92 | 102 | 99 | 104 | 109 | 113 | 103 | 101 | 96 |
Enschede | Gemeente | 93 | 90 | 77 | 72 | 68 | 65 | 68 | 57 | 58 | 61 | 63 | 69 |
Vlaardingen | Gemeente | 79 | 72 | 70 | 73 | 70 | 63 | 65 | 65 | 61 | 57 | 52 | 52 |
Wageningen | Gemeente | 76 | 82 | 69 | 63 | 56 | 53 | 61 | 73 | 82 | 78 | 74 | 92 |
Nissewaard | Gemeente | 75 | 66 | 64 | 50 | 45 | 39 | 37 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Alkmaar | Gemeente | 73 | 79 | 64 | 62 | 59 | 69 | 71 | 65 | 60 | 60 | 50 | 50 |
Leeuwarden | Gemeente | 72 | 64 | 59 | 59 | 53 | 50 | 50 | 53 | 54 | 55 | 51 | 49 |
Zeeland | Provincie | 71 | 74 | 70 | 68 | 65 | 60 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 55 |
Alphen aan den Rijn | Gemeente | 69 | 64 | 65 | 66 | 55 | 52 | 51 | 51 | 49 | 46 | 49 | 47 |
Maastricht | Gemeente | 69 | 72 | 69 | 71 | 73 | 71 | 78 | 84 | 75 | 77 | 69 | 72 |
Capelle aan den IJssel | Gemeente | 68 | 56 | 54 | 56 | 56 | 60 | 57 | 56 | 58 | 51 | 47 | 47 |
Amersfoort | Gemeente | 68 | 67 | 59 | 55 | 59 | 57 | 61 | 66 | 65 | 62 | 62 | 58 |
Drenthe | Provincie | 64 | 58 | 49 | 45 | 46 | 45 | 59 | 44 | 46 | 50 | 49 | 44 |
Uithoorn | Gemeente | 59 | 51 | 51 | 55 | 60 | 63 | 52 | 43 | 40 | 37 | 34 | 35 |
Ouder-Amstel | Gemeente | 59 | 54 | 49 | 44 | 45 | 39 | 32 | 27 | 21 | 18 | 13 | 10 |
Helmond | Gemeente | 59 | 53 | 53 | 50 | 43 | 44 | 43 | 45 | 43 | 44 | 41 | 38 |
Zwolle | Gemeente | 57 | 55 | 53 | 43 | 35 | 36 | 43 | 38 | 37 | 35 | 33 | 34 |
Oosterhout | Gemeente | 54 | 48 | 43 | 43 | 42 | 37 | 36 | 35 | 37 | 37 | 41 | 39 |
Boxtel | Gemeente | 53 | 53 | 54 | 54 | 56 | 53 | 51 | 48 | 52 | 51 | 49 | 50 |
Ede | Gemeente | 49 | 36 | 32 | 31 | 27 | 26 | 24 | 32 | 30 | 34 | 35 | 34 |
Den Bosch | Gemeente | 48 | 45 | 39 | 38 | 38 | 37 | 41 | 43 | 42 | 46 | 43 | 43 |
Zeist | Gemeente | 44 | 44 | 40 | 39 | 38 | 40 | 37 | 36 | 33 | 35 | 37 | 32 |
Nieuwegein | Gemeente | 43 | 43 | 41 | 35 | 34 | 32 | 32 | 31 | 34 | 32 | 33 | 29 |
Hilversum | Gemeente | 42 | 39 | 39 | 37 | 40 | 44 | 41 | 33 | 35 | 30 | 28 | 22 |
Oss | Gemeente | 41 | 39 | 34 | 33 | 35 | 33 | 34 | 33 | 27 | 24 | 25 | 24 |
Heerhugowaard | Gemeente | 38 | 36 | 33 | 38 | 39 | 37 | 37 | 40 | 45 | 47 | 48 | 41 |
Westland | Gemeente | 36 | 34 | 24 | 23 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 |
Stichtse Vecht | Gemeente | 34 | 29 | 28 | 33 | 30 | 34 | 32 | 38 | 33 | 31 | 30 | geen data |
Weesp | Gemeente | 34 | 30 | 28 | 31 | 30 | 26 | 26 | 23 | 21 | 20 | 15 | 17 |
Venlo | Gemeente | 34 | 33 | 28 | 26 | 26 | 31 | 24 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 |
Gouda | Gemeente | 32 | 31 | 32 | 28 | 28 | 29 | 35 | 37 | 38 | 42 | 40 | 40 |
Vijfheerenlanden | Gemeente | 31 | 30 | 30 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Deventer | Gemeente | 28 | 25 | 27 | 27 | 25 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 32 | 28 |
Ridderkerk | Gemeente | 27 | 20 | 17 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 |
Veldhoven | Gemeente | 26 | 27 | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 24 | 21 | 23 | 20 | 19 |
Meierijstad | Gemeente | 26 | 23 | 22 | 19 | 16 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Smallingerland | Gemeente | 26 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23 | 19 | 17 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Sittard-Geleen | Gemeente | 26 | 23 | 22 | 19 | 19 | 14 | 18 | 16 | 16 | 12 | 11 | 11 |
Apeldoorn | Gemeente | 26 | 33 | 34 | 35 | 26 | 28 | 31 | 29 | 26 | 24 | 25 | 19 |
Wassenaar | Gemeente | 25 | 27 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 15 | 17 | 15 |
Velsen | Gemeente | 25 | 24 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 11 |
De Ronde Venen | Gemeente | 24 | 20 | 19 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 |
Pijnacker-Nootdorp | Gemeente | 24 | 18 | 15 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 |
Lansingerland | Gemeente | 24 | 16 | 19 | 14 | 14 | 17 | 20 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 |
Geldrop-Mierlo | Gemeente | 23 | 18 | 16 | 14 | 14 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 |
Roosendaal | Gemeente | 23 | 20 | 21 | 22 | 27 | 30 | 29 | 28 | 20 | 22 | 29 | 29 |
Aalsmeer | Gemeente | 23 | 18 | 18 | 15 | 16 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 15 | 11 |
Katwijk | Gemeente | 23 | 24 | 20 | 18 | 23 | 19 | 20 | 26 | 25 | 23 | 19 | 23 |
Den Helder | Gemeente | 23 | 24 | 24 | 22 | 19 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 |
Huizen | Gemeente | 22 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 |
Barendrecht | Gemeente | 21 | 19 | 17 | 16 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Tiel | Gemeente | 21 | 19 | 17 | 16 | 17 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 15 | 14 |
Best | Gemeente | 21 | 19 | 19 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 |
Veenendaal | Gemeente | 21 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 |
Bergen op Zoom | Gemeente | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 |
Assen | Gemeente | 20 | 20 | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 |
Moerdijk | Gemeente | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 11 | 12 | 13 | 12 |
Sliedrecht | Gemeente | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 |
Utrechtse Heuvelrug | Gemeente | 19 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Emmen | Gemeente | 19 | 16 | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 14 | 13 | 11 | 9 |
Rheden | Gemeente | 19 | 26 | 21 | 26 | 24 | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 9 |
Midden-Groningen | Gemeente | 19 | 19 | 18 | 18 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Heemstede | Gemeente | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 |
Castricum | Gemeente | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 |
Heerlen | Gemeente | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 16 |
Nieuwkoop | Gemeente | 16 | 15 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Papendrecht | Gemeente | 16 | 15 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 19 |
Woerden | Gemeente | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 16 | 20 | 14 | 14 | 15 | 14 |
Zuidplas | Gemeente | 16 | 14 | 10 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Nijkerk | Gemeente | 16 | 18 | 15 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Beverwijk | Gemeente | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 | 9 | 9 |
Oegstgeest | Gemeente | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
Dronten | Gemeente | 15 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 16 | 10 |
Almelo | Gemeente | 15 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 13 | 14 | 20 | 23 | 22 |
Noordoostpolder | Gemeente | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 |
Weert | Gemeente | 15 | 13 | 12 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Westerkwartier | Gemeente | 14 | 14 | 9 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Krimpen aan den IJssel | Gemeente | 14 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 15 |
Kerkrade | Gemeente | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 |
Edam-Volendam | Gemeente | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Teylingen | Gemeente | 14 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 |
Ermelo | Gemeente | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 |
Vlissingen | Gemeente | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 |
Middelburg | Gemeente | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Etten-Leur | Gemeente | 13 | 17 | 13 | 15 | 12 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Goes | Gemeente | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
Hellevoetsluis | Gemeente | 13 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hardenberg | Gemeente | 13 | 15 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Harderwijk | Gemeente | 13 | 14 | 14 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Terneuzen | Gemeente | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 |
Schagen | Gemeente | 12 | 12 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Soest | Gemeente | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 16 | 13 | 10 | 11 |
Hoeksche Waard | Gemeente | 12 | 11 | 10 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Zwijndrecht | Gemeente | 12 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 |
Voorschoten | Gemeente | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 12 |
Gorinchem | Gemeente | 12 | 11 | 13 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 |
Bladel | Gemeente | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 |
Bodegraven-Reeuwijk | Gemeente | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | geen data |
Heerenveen | Gemeente | 12 | 11 | 12 | 11 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 |
Oldambt | Gemeente | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 |
Heemskerk | Gemeente | 11 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 11 | 8 | 8 |
Noordwijk | Gemeente | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Renkum | Gemeente | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 10 | 13 |
Landsmeer | Gemeente | 11 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Doetinchem | Gemeente | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 |
West Betuwe | Gemeente | 10 | 5 | 4 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Wormerland | Gemeente | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Uden | Gemeente | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Midden-Delfland | Gemeente | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kampen | Gemeente | 10 | 12 | 11 | 17 | 13 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Rhenen | Gemeente | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 |
Leiderdorp | Gemeente | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 11 | 11 |
Medemblik | Gemeente | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 |
De Bilt | Gemeente | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 |
Hengelo | Gemeente | 10 | 10 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 |
Houten | Gemeente | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 |
Beuningen | Gemeente | 10 | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Heiloo | Gemeente | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 |
Geertruidenberg | Gemeente | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 11 |
Eemsdelta | Gemeente | 10 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Noardeast-Fryslân | Gemeente | 9 | 8 | 7 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Zandvoort | Gemeente | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 |
Steenbergen | Gemeente | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
Bergen (Noord-Holland) | Gemeente | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 12 |
Zeewolde | Gemeente | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Tytsjerksteradiel | Gemeente | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 |
Landgraaf | Gemeente | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Horst aan de Maas | Gemeente | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Gooise Meren | Gemeente | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Voorst | Gemeente | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Montfoort | Gemeente | 8 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 |
Roermond | Gemeente | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 |
IJsselstein | Gemeente | 8 | 10 | 14 | 13 | 13 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 |
Overbetuwe | Gemeente | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Oude IJsselstreek | Gemeente | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Goirle | Gemeente | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
