Onderstaande tabel toont de schoolgegevens voor scholen met De Marimba in hun naam. De selectie is gemaakt op basis van alle PO en VO schoolvestigingen in de open data van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van 1 april 2022. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. Zo kunnen scholen met dezelfde kenmerken gegroepeerd worden. De tabel kan gefilterd worden door een kenmerk in het zoekveld in te voeren. Klik op een schoolnaam om een pagina met alle gegevens voor die locatie weer te geven.
Onderwerp | Vestiging 1 | Vestiging 2 | Vestiging 3 |
---|---|---|---|
Vestigingsnaam | De Marimba | Marimba Uden | Marimba Spijkenisse |
Adres | Limbostraat 5 Purmerend | Steenovenstraat 2 Uden | Galileilaan 7 Spijkenisse |
Postcode | 1448 TP | 5402 HM | 3204 AK |
Woonplaats | Purmerend | Uden | Spijkenisse |
Aantal leerlingen | 322 | 178 | 291 |
Type onderwijs | Basisonderwijs | Basisonderwijs | Basisonderwijs |
Geloofsrichting | Samenwerking PC, RK | Protestants-Christelijk | Protestants-Christelijk |
Bestuursnaam | Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland | Stichting Kiem Onderwijs | Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse |
Opmerking | Oecumenische Basisschool | Dalton Kindcentrum | Basisschool |
BRIN | 26AR00 | 04VY00 | 31LZ00 |
Vestigingsnaam DUO | Basisschool De Marimba | Protestants Christelijke Basisschool Marimba | Marimba |
Bovenstaande tabel toont de De data is zo actueel mogelijk en wordt regelmatig met nieuwe data bijgewerkt. De tabel bevat gegevens van 1 april 2022. Bekijk ook de andere overzichtspagina's voor onderwijsdata.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!