Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner per provincie in Nederland. De gegevens gelden voor 2023.
De provincie Noord-Holland heeft met €36.134 het hoogste gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner van alle provincies in Nederland.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde bruto jaarinkomens per provincie in Nederland.
Het gemiddeld inkomen per inwoner is het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). De gegevens gelden voor 2023. De gegevens zijn beschikbaar voor regio's met minimaal 100 personen in particuliere huishoudens.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de provincies in Nederland naar het gemiddelde inkomen per provincie. Om dit overzicht te maken zijn alle provincies in Nederland in een inkomensklasse ingedeeld. Deze inkomensklasse bestaat uit de volgende categorieën: <€22.000, €22.000-€24.000, €24.000-€26.000, €26.000-€28.000, €28.000-€30.000, €30.000-€32.000 en €32.000+.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de provincies met het gemiddelde inkomen per inwoner in Nederland. De cumulatieve verdeling toont elk van de 12 provincies in Nederland als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het gemiddelde inkomen per inwoner. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de provincies minimaal dit gemiddelde inkomen hebben.
Onderstaande tabel toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner per provincie. Er zijn 12 provincies in Nederland waarvoor de gegevens over het gemiddelde inkomen per inwoner bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een provincienaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een provincienaam om de pagina met alle informatie voor die provincie weer te geven.
Provincienaam | Inkomen 2023 | Positie 2023 | Inkomen 2022 | Positie 2022 | Inkomen 2021 | Positie 2021 | Inkomen 2020 | Positie 2020 | Inkomen 2019 | Positie 2019 | Inkomen 2018 | Positie 2018 | Inkomen 2017 | Positie 2017 | Inkomen 2016 | Positie 2016 | Inkomen 2015 | Positie 2015 | Inkomen 2014 | Positie 2014 | Inkomen 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noord-Holland | €36.134 | 1 | €34.146 | 1 | €32.229 | 1 | €30.626 | 1 | €29.770 | 1 | €28.636 | 1 | €28.201 | 1 | €27.023 | 1 | €26.330 | 1 | €24.820 | 2 | €24.119 | 2 |
Utrecht | €35.587 | 2 | €33.541 | 2 | €31.851 | 2 | €30.413 | 2 | €29.430 | 2 | €28.441 | 2 | €28.039 | 2 | €26.902 | 2 | €26.285 | 2 | €25.068 | 1 | €24.415 | 1 |
Zuid-Holland | €33.053 | 3 | €31.156 | 3 | €29.389 | 3 | €28.279 | 3 | €27.483 | 3 | €26.547 | 3 | €26.246 | 3 | €25.269 | 3 | €24.750 | 3 | €23.650 | 3 | €22.967 | 3 |
Noord-Brabant | €32.936 | 4 | €30.912 | 4 | €29.243 | 4 | €27.947 | 4 | €27.185 | 4 | €26.167 | 4 | €25.901 | 4 | €24.760 | 4 | €24.160 | 4 | €23.109 | 4 | €22.534 | 4 |
Gelderland | €31.472 | 5 | €29.588 | 5 | €27.982 | 5 | €26.816 | 5 | €25.983 | 5 | €25.042 | 5 | €24.654 | 6 | €23.697 | 6 | €23.099 | 6 | €22.184 | 6 | €21.662 | 6 |
Zeeland | €30.965 | 6 | €29.220 | 6 | €27.713 | 6 | €26.530 | 6 | €25.844 | 6 | €24.986 | 6 | €24.672 | 5 | €23.754 | 5 | €23.327 | 5 | €22.438 | 5 | €21.745 | 5 |
Limburg | €30.962 | 7 | €29.081 | 7 | €27.533 | 7 | €26.507 | 7 | €25.787 | 7 | €24.911 | 7 | €24.462 | 7 | €23.611 | 7 | €23.029 | 7 | €22.007 | 7 | €21.319 | 7 |
Flevoland | €30.887 | 8 | €28.985 | 8 | €27.225 | 8 | €26.082 | 8 | €25.396 | 8 | €24.460 | 8 | €23.889 | 8 | €23.230 | 8 | €22.637 | 8 | €21.771 | 8 | €21.114 | 8 |
Drenthe | €30.265 | 9 | €28.355 | 9 | €26.894 | 9 | €25.772 | 9 | €24.915 | 9 | €24.056 | 9 | €23.658 | 9 | €22.899 | 9 | €22.185 | 9 | €21.396 | 9 | €20.853 | 9 |
Overijssel | €29.905 | 10 | €28.009 | 10 | €26.445 | 10 | €25.263 | 10 | €24.420 | 10 | €23.537 | 10 | €23.083 | 10 | €22.229 | 10 | €21.611 | 10 | €20.776 | 10 | €20.299 | 10 |
Groningen | €28.976 | 11 | €27.147 | 11 | €25.677 | 11 | €24.578 | 11 | €23.835 | 11 | €22.952 | 11 | €22.416 | 11 | €21.793 | 11 | €21.254 | 11 | €20.377 | 11 | €19.692 | 11 |
Fryslân (Friesland) | €28.560 | 12 | €26.933 | 12 | €25.367 | 12 | €24.423 | 12 | €23.666 | 12 | €22.870 | 12 | €22.237 | 12 | €21.524 | 12 | €20.888 | 12 | €20.053 | 12 | €19.612 | 12 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per provincie in Nederland. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op vrijdag 21 maart 2025.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!