Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De Staatsliedenbuurt heeft met 1.680 het hoogste aantal inwoners van alle buurten in de gemeente Alblasserdam.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het aantal inwoners per buurt in de gemeente Alblasserdam. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals dat op 1 januari 2024 in het bevolkingsregister van de gemeenten is vastgelegd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per buurt. Er zijn 29 buurten in de gemeente Alblasserdam waarvoor de gegevens over het aantal inwoners bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Inwoners 2024 | Positie 2024 | Inwoners 2023 | Positie 2023 | Inwoners 2022 | Positie 2022 | Inwoners 2021 | Positie 2021 | Inwoners 2020 | Positie 2020 | Inwoners 2019 | Positie 2019 | Inwoners 2018 | Positie 2018 | Inwoners 2017 | Positie 2017 | Inwoners 2016 | Positie 2016 | Inwoners 2015 | Positie 2015 | Inwoners 2014 | Positie 2014 | Inwoners 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staatsliedenbuurt | 1.680 | 1 | 1.675 | 1 | 1.655 | 1 | 1.675 | 1 | 1.700 | 1 | 1.700 | 1 | 1.715 | 1 | 1.715 | 1 | 1.720 | 1 | 1.715 | 1 | 1.730 | 1 | 1.740 | 1 |
Florabuurt | 1.595 | 2 | 1.595 | 3 | 1.625 | 3 | 1.610 | 3 | 1.595 | 4 | 1.600 | 3 | 1.585 | 3 | 1.595 | 4 | 1.520 | 4 | 1.525 | 4 | 1.535 | 4 | 1.535 | 4 |
Kerkbuurt | 1.590 | 3 | 1.585 | 4 | 1.595 | 4 | 1.600 | 4 | 1.630 | 2 | 1.580 | 4 | 1.575 | 4 | 1.615 | 3 | 1.605 | 3 | 1.595 | 3 | 1.610 | 3 | 1.580 | 3 |
Schrijversbuurt | 1.590 | 3 | 1.615 | 2 | 1.635 | 2 | 1.650 | 2 | 1.620 | 3 | 1.665 | 2 | 1.650 | 2 | 1.630 | 2 | 1.665 | 2 | 1.675 | 2 | 1.680 | 2 | 1.655 | 2 |
Schildersbuurt | 1.275 | 5 | 1.285 | 5 | 1.275 | 5 | 1.285 | 5 | 1.275 | 5 | 1.275 | 5 | 1.270 | 5 | 1.270 | 5 | 1.275 | 5 | 1.270 | 6 | 1.285 | 5 | 1.285 | 5 |
Vogelbuurt | 1.215 | 6 | 1.225 | 6 | 1.220 | 6 | 1.250 | 6 | 1.235 | 6 | 1.235 | 6 | 1.250 | 6 | 1.260 | 6 | 1.250 | 6 | 1.280 | 5 | 1.255 | 6 | 1.235 | 6 |
De Werven | 1.205 | 7 | 1.170 | 7 | 1.175 | 7 | 1.170 | 7 | 1.115 | 7 | 1.090 | 7 | 1.075 | 7 | 1.055 | 7 | 1.040 | 7 | 950 | 10 | 935 | 11 | 880 | 11 |
Cortgene | 980 | 8 | 980 | 8 | 895 | 12 | 890 | 12 | 890 | 12 | 865 | 12 | 870 | 12 | 875 | 12 | 850 | 12 | 835 | 12 | 830 | 12 | 855 | 12 |
Blokweer Noord | 950 | 9 | 975 | 9 | 965 | 8 | 950 | 9 | 945 | 9 | 950 | 9 | 970 | 9 | 995 | 9 | 990 | 9 | 1.015 | 8 | 1.015 | 8 | 1.030 | 8 |
Rivierenbuurt | 925 | 10 | 925 | 10 | 905 | 11 | 920 | 10 | 945 | 9 | 950 | 9 | 955 | 10 | 950 | 10 | 950 | 10 | 935 | 11 | 940 | 10 | 940 | 9 |
Zeelt | 910 | 11 | 920 | 11 | 940 | 9 | 960 | 8 | 975 | 8 | 980 | 8 | 980 | 8 | 1.000 | 8 | 1.020 | 8 | 1.030 | 7 | 1.020 | 7 | 1.045 | 7 |
Drentsebuurt | 905 | 12 | 900 | 12 | 925 | 10 | 915 | 11 | 935 | 11 | 950 | 9 | 945 | 11 | 930 | 11 | 950 | 10 | 965 | 9 | 950 | 9 | 940 | 9 |
Blokweer Zuid | 775 | 13 | 770 | 13 | 780 | 13 | 775 | 13 | 775 | 13 | 750 | 13 | 730 | 13 | 680 | 13 | 690 | 13 | 650 | 14 | 640 | 14 | 580 | 15 |
Redersbuurt | 635 | 14 | 655 | 14 | 650 | 14 | 665 | 14 | 670 | 14 | 675 | 14 | 690 | 14 | 675 | 14 | 665 | 14 | 675 | 13 | 670 | 13 | 685 | 13 |
Dijk | 620 | 15 | 625 | 15 | 625 | 15 | 615 | 15 | 600 | 16 | 620 | 15 | 585 | 17 | 580 | 17 | 580 | 17 | 565 | 17 | 555 | 17 | 565 | 17 |
Nieuw Kinderdijk | 590 | 16 | 605 | 16 | 585 | 16 | 575 | 17 | 605 | 15 | 590 | 17 | 595 | 16 | 610 | 15 | 605 | 15 | 615 | 15 | 590 | 16 | 575 | 16 |
Middelland | 570 | 17 | 560 | 17 | 575 | 17 | 590 | 16 | 590 | 17 | 595 | 16 | 600 | 15 | 595 | 16 | 605 | 15 | 610 | 16 | 615 | 15 | 620 | 14 |
Polderbuurt | 525 | 18 | 525 | 18 | 515 | 18 | 530 | 18 | 535 | 18 | 535 | 18 | 550 | 18 | 540 | 18 | 530 | 18 | 520 | 18 | 525 | 19 | 525 | 18 |
Oranjebuurt | 500 | 19 | 510 | 19 | 505 | 19 | 500 | 19 | 525 | 19 | 525 | 19 | 515 | 19 | 515 | 19 | 515 | 19 | 510 | 19 | 540 | 18 | 525 | 18 |
Klein Alblas | 460 | 20 | 445 | 20 | 325 | 21 | 295 | 21 | 290 | 21 | 280 | 21 | 235 | 21 | 195 | 21 | 195 | 21 | 195 | 21 | 170 | 21 | 115 | 21 |
Waterland | 440 | 21 | 430 | 21 | 440 | 20 | 450 | 20 | 445 | 20 | 450 | 20 | 455 | 20 | 465 | 20 | 470 | 20 | 465 | 20 | 465 | 20 | 470 | 20 |
Vinkenwaard | 135 | 22 | 145 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 24 |
Polder Vinkenwaard | 130 | 23 | 130 | 23 | 125 | 22 | 110 | 22 | 90 | 22 | 40 | 23 | 40 | 23 | 15 | 26 | 10 | 26 | 10 | 26 | 15 | 26 | 10 | 25 |
Polder Kortland | 50 | 24 | 50 | 24 | 60 | 23 | 60 | 23 | 60 | 23 | 55 | 22 | 50 | 22 | 50 | 23 | 55 | 22 | 50 | 23 | 50 | 23 | 55 | 23 |
Polder Souburgh | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 26 | 15 | 26 | 15 | 27 | 15 | 27 | 10 | 27 | 10 | 26 | 10 | 26 | 5 | 28 | 5 | 27 |
Nieuwland | 25 | 26 | 25 | 25 | 35 | 24 | 45 | 24 | 40 | 24 | 40 | 23 | 40 | 23 | 40 | 24 | 35 | 24 | 35 | 24 | 40 | 24 | 100 | 22 |
Groene Long | 15 | 27 | 10 | 27 | 10 | 27 | 15 | 27 | 15 | 26 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 27 | 10 | 26 | 10 | 26 | 10 | 27 | 10 | 25 |
Polder Blokweer | 5 | 28 | 5 | 28 | 5 | 28 | 10 | 28 | 5 | 28 | 5 | 29 | 5 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 28 |
Hoogendijk | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 40 | 23 | 40 | 23 | 55 | 22 | 55 | 22 | 55 | 22 | 55 | 22 | 0 | 28 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Alblasserdam. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 7 oktober 2024.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!