Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De buurt Jeruzalem heeft met 1.130 het hoogste aantal inwoners van alle buurten in de gemeente Bergeijk.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het aantal inwoners per buurt in de gemeente Bergeijk. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals dat op 1 januari 2024 in het bevolkingsregister van de gemeenten is vastgelegd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per buurt. Er zijn 59 buurten in de gemeente Bergeijk waarvoor de gegevens over het aantal inwoners bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Inwoners 2024 | Positie 2024 | Inwoners 2023 | Positie 2023 | Inwoners 2022 | Positie 2022 | Inwoners 2021 | Positie 2021 | Inwoners 2020 | Positie 2020 | Inwoners 2019 | Positie 2019 | Inwoners 2018 | Positie 2018 | Inwoners 2017 | Positie 2017 | Inwoners 2016 | Positie 2016 | Inwoners 2015 | Positie 2015 | Inwoners 2014 | Positie 2014 | Inwoners 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeruzalem | 1.130 | 1 | 1.045 | 2 | 1.075 | 2 | 1.080 | 2 | 1.065 | 2 | 1.060 | 2 | 1.075 | 2 | 1.070 | 2 | 1.065 | 2 | 1.066 | 2 | 1.068 | 2 | 1.067 | 2 |
Hagelkruis en omgeving | 1.065 | 2 | 1.080 | 1 | 1.100 | 1 | 1.120 | 1 | 1.125 | 1 | 1.140 | 1 | 1.120 | 1 | 1.125 | 1 | 1.120 | 1 | 1.121 | 1 | 1.123 | 1 | 1.121 | 1 |
Beistervelden | 890 | 3 | 895 | 3 | 905 | 3 | 900 | 3 | 935 | 3 | 960 | 3 | 985 | 3 | 984 | 3 | 980 | 3 | 980 | 3 | 983 | 3 | 982 | 3 |
Kept en omgeving | 870 | 4 | 865 | 4 | 850 | 4 | 870 | 4 | 850 | 4 | 830 | 4 | 825 | 4 | 831 | 4 | 827 | 4 | 828 | 4 | 829 | 4 | 828 | 4 |
Dokter A.Hoynck van Papendrechtstraat-Dokter Duchateaustraat | 735 | 5 | 720 | 5 | 730 | 5 | 730 | 5 | 755 | 5 | 765 | 5 | 770 | 5 | 754 | 5 | 750 | 5 | 751 | 5 | 752 | 5 | 751 | 5 |
Schutsboom en omgeving | 690 | 6 | 695 | 6 | 685 | 6 | 675 | 6 | 680 | 6 | 670 | 6 | 680 | 6 | 687 | 6 | 684 | 6 | 684 | 6 | 686 | 6 | 685 | 6 |
Tiliaans-Weegbree en omgeving | 525 | 7 | 510 | 8 | 505 | 8 | 515 | 8 | 500 | 8 | 495 | 8 | 465 | 8 | 468 | 8 | 469 | 8 | 471 | 8 | 468 | 8 | 468 | 8 |
Weebosch | 505 | 8 | 515 | 7 | 535 | 7 | 540 | 7 | 525 | 7 | 520 | 7 | 515 | 7 | 518 | 7 | 518 | 7 | 526 | 7 | 522 | 7 | 522 | 7 |
Loo | 480 | 9 | 450 | 10 | 440 | 11 | 435 | 11 | 425 | 11 | 415 | 13 | 405 | 13 | 401 | 15 | 387 | 16 | 367 | 16 | 367 | 16 | 351 | 19 |
Buitengebied Zuid 1 | 475 | 10 | 490 | 9 | 495 | 9 | 490 | 9 | 490 | 9 | 480 | 9 | 460 | 9 | 459 | 9 | 447 | 9 | 444 | 9 | 450 | 9 | 454 | 9 |
Hasselsestraat en omgeving | 460 | 11 | 450 | 10 | 455 | 10 | 450 | 10 | 440 | 10 | 440 | 10 | 440 | 10 | 435 | 11 | 436 | 11 | 438 | 11 | 435 | 11 | 435 | 11 |
Broekstraat-Hoek-Lijnt-Eijkereind | 455 | 12 | 435 | 13 | 435 | 12 | 435 | 11 | 415 | 14 | 395 | 15 | 405 | 13 | 412 | 13 | 410 | 13 | 410 | 13 | 411 | 14 | 410 | 14 |
Buitengebied Noord-West 2 | 455 | 12 | 450 | 10 | 395 | 18 | 370 | 20 | 375 | 19 | 360 | 19 | 345 | 20 | 343 | 20 | 342 | 20 | 327 | 22 | 325 | 22 | 323 | 22 |
Prins van Luikstraat en omgeving | 430 | 14 | 435 | 13 | 420 | 14 | 430 | 13 | 425 | 11 | 435 | 11 | 440 | 10 | 440 | 10 | 441 | 10 | 443 | 10 | 440 | 10 | 440 | 10 |
Dorpsstraat en omgeving | 420 | 15 | 420 | 15 | 430 | 13 | 410 | 14 | 410 | 15 | 380 | 17 | 360 | 18 | 361 | 18 | 358 | 19 | 355 | 19 | 360 | 19 | 358 | 18 |
Burgemeester Magneestraat en omgeving | 410 | 16 | 415 | 16 | 405 | 17 | 405 | 16 | 400 | 17 | 395 | 15 | 405 | 13 | 403 | 14 | 401 | 14 | 401 | 15 | 402 | 15 | 402 | 15 |
Eviestraat-Vlasstraat en omgeving | 405 | 17 | 415 | 16 | 410 | 15 | 410 | 14 | 420 | 13 | 425 | 12 | 425 | 12 | 424 | 12 | 421 | 12 | 416 | 12 | 422 | 12 | 421 | 13 |
Van den Tillaartstraat en omgeving | 390 | 18 | 390 | 19 | 375 | 19 | 380 | 18 | 385 | 18 | 335 | 23 | 300 | 28 | 299 | 28 | 289 | 29 | 274 | 29 | 274 | 29 | 262 | 29 |
Eerselsedijk-Woonbos en omgeving | 385 | 19 | 380 | 20 | 375 | 19 | 325 | 24 | 320 | 24 | 310 | 26 | 315 | 25 | 311 | 27 | 310 | 25 | 310 | 25 | 310 | 25 | 310 | 25 |
Walik | 380 | 20 | 400 | 18 | 410 | 15 | 405 | 16 | 405 | 16 | 405 | 14 | 390 | 16 | 400 | 16 | 400 | 15 | 410 | 13 | 420 | 13 | 425 | 12 |
De Hasselt en omgeving | 375 | 21 | 380 | 20 | 375 | 19 | 375 | 19 | 365 | 20 | 355 | 21 | 365 | 17 | 369 | 17 | 366 | 17 | 362 | 17 | 367 | 16 | 366 | 16 |
Meester Pankenstraat-Riethovensedijk | 365 | 22 | 350 | 24 | 340 | 24 | 335 | 23 | 345 | 23 | 340 | 22 | 340 | 22 | 340 | 21 | 338 | 21 | 338 | 20 | 339 | 20 | 339 | 20 |
Heijerstraat-Loveren | 360 | 23 | 375 | 22 | 365 | 23 | 360 | 22 | 365 | 20 | 360 | 19 | 345 | 20 | 340 | 21 | 335 | 22 | 335 | 21 | 335 | 21 | 334 | 21 |
Buitengebied Zuid-West | 355 | 24 | 345 | 25 | 275 | 28 | 295 | 27 | 305 | 27 | 300 | 28 | 320 | 24 | 322 | 24 | 309 | 26 | 308 | 26 | 312 | 24 | 317 | 24 |
Van den Valgaetstraat en omgeving | 350 | 25 | 365 | 23 | 375 | 19 | 370 | 20 | 365 | 20 | 365 | 18 | 360 | 18 | 361 | 18 | 360 | 18 | 360 | 18 | 361 | 18 | 360 | 17 |
Langveld en omgeving | 335 | 26 | 285 | 29 | 210 | 35 | 160 | 44 | 150 | 46 | 140 | 46 | 105 | 51 | 102 | 51 | 99 | 51 | 93 | 51 | 93 | 51 | 89 | 51 |
Beukenlaan en omgeving | 330 | 27 | 330 | 26 | 310 | 26 | 305 | 26 | 320 | 24 | 315 | 25 | 315 | 25 | 313 | 26 | 311 | 24 | 312 | 24 | 310 | 25 | 310 | 25 |
Aan de Heerstraat en omgeving | 315 | 28 | 315 | 27 | 325 | 25 | 310 | 25 | 310 | 26 | 320 | 24 | 325 | 23 | 324 | 23 | 321 | 23 | 322 | 23 | 320 | 23 | 320 | 23 |
Buitengebied Noord 3 | 290 | 29 | 295 | 28 | 295 | 27 | 285 | 28 | 290 | 28 | 305 | 27 | 315 | 25 | 316 | 25 | 305 | 27 | 307 | 27 | 308 | 27 | 304 | 27 |
Bucht en omgeving | 280 | 30 | 275 | 31 | 270 | 30 | 265 | 30 | 255 | 31 | 250 | 31 | 255 | 31 | 252 | 31 | 251 | 31 | 251 | 31 | 252 | 31 | 251 | 31 |
Aarperstraat-Lange Akkers | 275 | 31 | 275 | 31 | 275 | 28 | 270 | 29 | 265 | 29 | 265 | 30 | 265 | 30 | 264 | 30 | 261 | 30 | 262 | 30 | 260 | 30 | 260 | 30 |
Eikenberg-Hooge Berkt | 265 | 32 | 280 | 30 | 250 | 32 | 245 | 32 | 240 | 32 | 220 | 33 | 220 | 33 | 222 | 33 | 221 | 33 | 222 | 33 | 222 | 33 | 222 | 33 |
De Kabouterberg en omgeving | 250 | 33 | 255 | 33 | 260 | 31 | 265 | 30 | 265 | 29 | 275 | 29 | 290 | 29 | 291 | 29 | 290 | 28 | 290 | 28 | 290 | 28 | 290 | 28 |
Steenovens | 230 | 34 | 240 | 34 | 240 | 33 | 245 | 32 | 240 | 32 | 245 | 32 | 255 | 31 | 252 | 31 | 250 | 32 | 251 | 31 | 249 | 32 | 249 | 32 |
Buitengebied Noord 1 | 225 | 35 | 220 | 35 | 225 | 34 | 225 | 34 | 205 | 35 | 200 | 35 | 200 | 35 | 197 | 36 | 191 | 37 | 193 | 36 | 193 | 36 | 191 | 37 |
Molenstraat en omgeving | 215 | 36 | 215 | 36 | 210 | 35 | 215 | 35 | 220 | 34 | 210 | 34 | 200 | 35 | 198 | 35 | 198 | 35 | 199 | 35 | 198 | 35 | 198 | 35 |
Dorpsstraat en omgeving | 205 | 37 | 205 | 38 | 210 | 35 | 205 | 37 | 205 | 35 | 195 | 38 | 180 | 40 | 183 | 40 | 181 | 39 | 182 | 38 | 181 | 39 | 181 | 39 |
Dorpstraat-Sengelsbroeksestraat | 205 | 37 | 210 | 37 | 200 | 39 | 200 | 38 | 195 | 37 | 200 | 35 | 190 | 37 | 192 | 37 | 192 | 36 | 193 | 36 | 192 | 37 | 192 | 36 |
Hof | 195 | 39 | 190 | 39 | 205 | 38 | 215 | 35 | 185 | 39 | 200 | 35 | 205 | 34 | 211 | 34 | 210 | 34 | 210 | 34 | 211 | 34 | 211 | 34 |
Willibrordusstraat en omgeving | 190 | 40 | 190 | 39 | 195 | 40 | 195 | 39 | 195 | 37 | 195 | 38 | 185 | 39 | 185 | 38 | 184 | 38 | 182 | 38 | 185 | 38 | 184 | 38 |
Dorpstraat | 190 | 40 | 185 | 41 | 185 | 41 | 175 | 41 | 185 | 39 | 180 | 41 | 180 | 40 | 181 | 41 | 181 | 39 | 182 | 38 | 181 | 39 | 181 | 39 |
Kapellerweg-Rijt | 185 | 42 | 175 | 43 | 175 | 43 | 175 | 41 | 175 | 42 | 170 | 42 | 180 | 40 | 176 | 42 | 176 | 42 | 177 | 41 | 176 | 41 | 176 | 41 |
Weebosserweg-Breerijt | 180 | 43 | 180 | 42 | 180 | 42 | 180 | 40 | 185 | 39 | 190 | 40 | 190 | 37 | 185 | 38 | 179 | 41 | 170 | 42 | 170 | 42 | 162 | 42 |
Kerkstraat en omgeving | 175 | 44 | 170 | 44 | 175 | 43 | 175 | 41 | 160 | 43 | 155 | 44 | 150 | 44 | 149 | 44 | 149 | 44 | 150 | 44 | 149 | 44 | 149 | 44 |
Kleine Broekstraat | 150 | 45 | 155 | 45 | 155 | 45 | 160 | 44 | 155 | 44 | 155 | 44 | 155 | 43 | 157 | 43 | 156 | 43 | 156 | 43 | 157 | 43 | 157 | 43 |
Buitengebied Noord 2 | 145 | 46 | 145 | 46 | 150 | 46 | 155 | 46 | 155 | 44 | 160 | 43 | 145 | 45 | 141 | 46 | 138 | 46 | 138 | 46 | 139 | 46 | 138 | 46 |
Buitengebied Zuid 2 | 135 | 47 | 140 | 47 | 130 | 48 | 135 | 48 | 135 | 48 | 135 | 48 | 130 | 47 | 136 | 47 | 133 | 48 | 131 | 48 | 136 | 47 | 133 | 48 |
Buitengebied Noord-West 1 | 135 | 47 | 130 | 50 | 135 | 47 | 145 | 47 | 145 | 47 | 140 | 46 | 145 | 45 | 146 | 45 | 145 | 45 | 143 | 45 | 146 | 45 | 146 | 45 |
Hoeverstraat en omgeving | 130 | 49 | 135 | 48 | 130 | 48 | 125 | 50 | 120 | 49 | 120 | 49 | 120 | 50 | 122 | 49 | 118 | 50 | 118 | 50 | 120 | 49 | 118 | 50 |
Boscheind | 125 | 50 | 120 | 51 | 120 | 51 | 125 | 50 | 115 | 50 | 120 | 49 | 125 | 48 | 120 | 50 | 119 | 49 | 120 | 49 | 119 | 50 | 120 | 49 |
Industrieterrein ’ ’t Stoom ’ | 120 | 51 | 135 | 48 | 130 | 48 | 130 | 49 | 115 | 50 | 115 | 51 | 125 | 48 | 131 | 48 | 134 | 47 | 133 | 47 | 136 | 47 | 135 | 47 |
Buitengebied Zuid-Oost | 90 | 52 | 85 | 52 | 90 | 52 | 85 | 52 | 90 | 52 | 90 | 52 | 100 | 52 | 99 | 52 | 86 | 52 | 81 | 52 | 81 | 52 | 81 | 52 |
Buitengebied Noord 4 | 75 | 53 | 80 | 53 | 75 | 53 | 80 | 53 | 70 | 53 | 75 | 53 | 75 | 53 | 71 | 53 | 70 | 53 | 70 | 53 | 71 | 53 | 70 | 53 |
Heuvel | 65 | 54 | 65 | 54 | 65 | 54 | 65 | 54 | 65 | 54 | 65 | 54 | 60 | 54 | 62 | 54 | 62 | 54 | 62 | 54 | 62 | 54 | 62 | 54 |
Dorpsplein en omgeving | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 55 | 60 | 55 | 60 | 54 | 60 | 55 | 59 | 55 | 59 | 55 | 59 | 55 | 59 | 55 |
Industrieterrein ’Leemskuilen’ | 50 | 55 | 45 | 56 | 50 | 55 | 45 | 56 | 40 | 56 | 50 | 56 | 50 | 56 | 51 | 56 | 50 | 56 | 50 | 56 | 51 | 56 | 50 | 56 |
Industrieterrein ’Waterlaat’ | 25 | 57 | 30 | 57 | 25 | 57 | 20 | 57 | 25 | 57 | 15 | 57 | 25 | 57 | 21 | 57 | 22 | 57 | 22 | 57 | 22 | 57 | 22 | 57 |
Industrieterrein ’Loonsebaan’ | 20 | 58 | 15 | 58 | 15 | 58 | 15 | 58 | 15 | 58 | 10 | 58 | 15 | 58 | 17 | 58 | 17 | 58 | 16 | 58 | 16 | 58 | 16 | 58 |
Industrieterrein ’Zoeferbeemd’ | 5 | 59 | 5 | 59 | 10 | 59 | 10 | 59 | 10 | 59 | 10 | 58 | 10 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Bergeijk. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 7 oktober 2024.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!