Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner in de gemeente Almere. De gegevens gelden voor 2023.
De buurt Overgooi heeft met €91.000 het hoogste gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Almere.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde bruto jaarinkomens per buurt in de gemeente Almere.
Het gemiddeld inkomen per inwoner is het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). De gegevens gelden voor 2023. De gegevens zijn beschikbaar voor regio's met minimaal 100 personen in particuliere huishoudens.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Almere naar het gemiddelde inkomen per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Almere in een inkomensklasse ingedeeld. Deze inkomensklasse bestaat uit de volgende categorieën: <€22.000, €22.000-€24.000, €24.000-€26.000, €26.000-€28.000, €28.000-€30.000, €30.000-€32.000 en €32.000+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de inkomensklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het gemiddelde inkomen per inwoner in de gemeente Almere. De cumulatieve verdeling toont elk van de 179 buurten in de gemeente Almere als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het gemiddelde inkomen per inwoner. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit gemiddelde inkomen hebben.
Onderstaande tabel toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner per buurt. Er zijn 179 buurten in de gemeente Almere waarvoor de gegevens over het gemiddelde inkomen per inwoner bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Inkomen 2023 | Positie 2023 | Inkomen 2022 | Positie 2022 | Inkomen 2021 | Positie 2021 | Inkomen 2020 | Positie 2020 | Inkomen 2019 | Positie 2019 | Inkomen 2018 | Positie 2018 | Inkomen 2017 | Positie 2017 | Inkomen 2016 | Positie 2016 | Inkomen 2015 | Positie 2015 | Inkomen 2014 | Positie 2014 | Inkomen 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overgooi | €91.000 | 1 | €91.000 | 1 | €62.700 | 1 | €55.500 | 1 | €58.000 | 1 | €54.800 | 1 | €68.900 | 1 | €60.400 | 1 | €59.900 | 1 | €51.700 | 1 | €54.200 | 1 |
Waterlandse Tuinen Windhoek en Schapenbos | €62.700 | 2 | €62.700 | 2 | €62.700 | 1 | €55.500 | 1 | €58.000 | 1 | €54.800 | 1 | €68.900 | 1 | €60.400 | 1 | €59.900 | 1 | €51.700 | 1 | €54.200 | 1 |
Vogelhorst Noord | €53.800 | 3 | €53.800 | 3 | €52.000 | 3 | €48.800 | 3 | €47.500 | 3 | €49.200 | 3 | €49.800 | 3 | €47.300 | 3 | €46.700 | 3 | €45.900 | 5 | €44.700 | 5 |
Vogelhorst Zuid | €52.100 | 4 | €52.100 | 4 | €52.000 | 3 | €48.800 | 3 | €47.500 | 3 | €49.200 | 3 | €49.800 | 3 | €47.300 | 3 | €46.700 | 3 | €45.900 | 5 | €44.700 | 5 |
Noorderplassen Oost | €49.600 | 5 | €49.600 | 5 | €35.700 | 10 | €34.400 | 9 | €34.300 | 9 | €32.800 | 10 | €32.700 | 13 | €31.500 | 14 | €31.000 | 10 | €28.900 | 11 | €28.600 | 13 |
Muziekwijk Noord-Noordoost | €48.900 | 6 | €48.900 | 6 | €29.800 | 39 | €28.500 | 43 | €27.600 | 45 | €27.000 | 40 | €26.300 | 36 | €25.600 | 39 | €24.900 | 43 | €23.200 | 53 | €22.500 | 58 |
De Velden Noord | €47.900 | 7 | €47.900 | 7 | €41.600 | 5 | €40.400 | 5 | €39.900 | 5 | €40.000 | 5 | €41.100 | 5 | €40.300 | 5 | €39.700 | 7 | €37.200 | 7 | €36.000 | 7 |
Parkwijk Zuidwest | €45.300 | 8 | €45.300 | 8 | €29.700 | 48 | €28.600 | 37 | €27.700 | 41 | €27.100 | 36 | €26.300 | 36 | €25.500 | 48 | €25.200 | 32 | €24.000 | 37 | €23.500 | 41 |
Duin Zuid | €44.200 | 9 | €44.200 | 9 | €39.500 | 7 | €36.900 | 7 | €36.200 | 7 | €37.400 | 7 | €40.100 | 7 | €39.800 | 7 | €43.600 | 5 | €51.300 | 3 | €48.900 | 3 |
Seizoenenbuurt Noord | €42.400 | 10 | €42.400 | 10 | €28.500 | 77 | €27.500 | 74 | €27.000 | 59 | €26.100 | 59 | €25.300 | 64 | €24.500 | 64 | €23.900 | 67 | €23.200 | 53 | €22.700 | 55 |
Oostvaardersbuurt Noord | €40.400 | 11 | €40.400 | 11 | €27.800 | 93 | €26.300 | 93 | €25.600 | 95 | €24.600 | 102 | €23.700 | 106 | €22.700 | 115 | €22.100 | 118 | €21.200 | 119 | €20.800 | 107 |
De Velden Zuid | €40.300 | 12 | €40.300 | 12 | €41.600 | 5 | €40.400 | 5 | €39.900 | 5 | €40.000 | 5 | €41.100 | 5 | €40.300 | 5 | €39.700 | 7 | €37.200 | 7 | €36.000 | 7 |
Eilandenbuurt Oost | €40.200 | 13 | €40.200 | 13 | €29.500 | 52 | €28.200 | 52 | €27.600 | 45 | €26.900 | 49 | €26.300 | 36 | €25.500 | 48 | €24.400 | 59 | €24.000 | 37 | €23.700 | 36 |
Centrum Stad Zuidwest | €40.200 | 13 | €40.200 | 13 | €30.800 | 23 | €29.200 | 26 | €28.600 | 22 | €28.400 | 22 | €28.200 | 19 | €28.000 | 19 | €27.500 | 22 | €26.800 | 20 | €24.700 | 22 |
Centrum Stad Noord | €39.800 | 15 | €39.800 | 15 | €30.800 | 23 | €29.200 | 26 | €28.600 | 22 | €28.400 | 22 | €28.200 | 19 | €28.000 | 19 | €27.500 | 22 | €26.800 | 20 | €24.700 | 22 |
Literatuurwijk Zuid | €39.200 | 16 | €39.200 | 16 | €29.200 | 57 | €27.800 | 60 | €27.000 | 59 | €25.700 | 69 | €25.100 | 67 | €24.100 | 73 | €23.600 | 75 | €22.400 | 84 | €21.900 | 79 |
Noorderplassen West-Noord | €38.700 | 17 | €38.700 | 17 | €35.700 | 10 | €34.400 | 9 | €34.300 | 9 | €32.800 | 10 | €32.700 | 13 | €31.500 | 14 | €31.000 | 10 | €28.900 | 11 | €28.600 | 13 |
Noorderplassen West-West | €38.600 | 18 | €38.600 | 18 | €35.700 | 10 | €34.400 | 9 | €34.300 | 9 | €32.800 | 10 | €32.700 | 13 | €31.500 | 14 | €31.000 | 10 | €28.900 | 11 | €28.600 | 13 |
Centrum Stad Zuidoost | €38.300 | 19 | €38.300 | 19 | €30.800 | 23 | €29.200 | 26 | €28.600 | 22 | €28.400 | 22 | €28.200 | 19 | €28.000 | 19 | €27.500 | 22 | €26.800 | 20 | €24.700 | 22 |
Sieradenbuurt | €38.100 | 20 | €38.100 | 20 | €36.600 | 9 | €34.200 | 14 | €34.000 | 14 | €33.000 | 9 | €32.300 | 18 | €32.000 | 13 | €32.100 | 9 | €29.900 | 9 | €28.600 | 13 |
Filmwijk Midden | €38.000 | 21 | €38.000 | 21 | €29.000 | 64 | €27.700 | 67 | €26.900 | 69 | €25.800 | 62 | €25.800 | 57 | €24.700 | 57 | €24.700 | 52 | €23.500 | 46 | €22.900 | 48 |
Oosterwold Noord | €37.600 | 22 | €37.600 | 22 | €34.700 | 15 | €33.900 | 15 | €32.800 | 15 | €32.600 | 15 | €34.100 | 9 | €33.000 | 9 | €29.200 | 15 | €28.700 | 16 | €33.000 | 9 |
De Laren Noord | €37.100 | 23 | €37.100 | 23 | €25.600 | 128 | €22.800 | 152 | €19.000 | 174 | €18.500 | 171 | €18.100 | 171 | €18.100 | 171 | €17.900 | 171 | €17.400 | 168 | €17.600 | 168 |
Duin Noord | €36.900 | 24 | €36.900 | 24 | €39.500 | 7 | €36.900 | 7 | €36.200 | 7 | €37.400 | 7 | €40.100 | 7 | €39.800 | 7 | €43.600 | 5 | €51.300 | 3 | €48.900 | 3 |
Noorderplassen West-Zuid | €36.800 | 25 | €36.800 | 25 | €35.700 | 10 | €34.400 | 9 | €34.300 | 9 | €32.800 | 10 | €32.700 | 13 | €31.500 | 14 | €31.000 | 10 | €28.900 | 11 | €28.600 | 13 |
Oosterwold Zuid | €36.700 | 26 | €35.000 | 36 | €34.700 | 15 | €33.900 | 15 | €32.800 | 15 | €32.600 | 15 | €34.100 | 9 | €33.000 | 9 | €29.200 | 15 | €28.700 | 16 | €33.000 | 9 |
Filmwijk Bouwrai Zuid | €36.600 | 27 | €36.600 | 26 | €29.000 | 64 | €27.700 | 67 | €26.900 | 69 | €25.800 | 62 | €25.800 | 57 | €24.700 | 57 | €24.700 | 52 | €23.500 | 46 | €22.900 | 48 |
Regenboogbuurt West | €36.000 | 28 | €36.000 | 27 | €27.200 | 99 | €26.200 | 103 | €25.500 | 101 | €24.500 | 105 | €23.800 | 103 | €23.500 | 98 | €22.600 | 102 | €21.900 | 94 | €21.500 | 95 |
Europakwartier West-West | €35.800 | 29 | €35.800 | 28 | €31.200 | 20 | €29.700 | 22 | €28.600 | 22 | €27.600 | 27 | €26.700 | 29 | €26.300 | 24 | €25.800 | 27 | €24.400 | 28 | €23.900 | 31 |
Verzetswijk West | €35.800 | 29 | €35.800 | 28 | €30.600 | 33 | €29.100 | 31 | €28.500 | 34 | €27.300 | 34 | €27.000 | 24 | €26.100 | 31 | €25.400 | 30 | €24.300 | 31 | €23.900 | 31 |
Danswijk Zuidwest | €35.700 | 31 | €35.700 | 30 | €25.600 | 128 | €24.500 | 131 | €23.700 | 139 | €22.800 | 140 | €22.300 | 139 | €21.500 | 139 | €20.800 | 139 | €20.400 | 136 | €19.900 | 140 |
Bedrijventerrein Frezersplaats | €35.700 | 31 | €35.700 | 30 | €25.300 | 134 | €24.300 | 135 | €23.900 | 127 | €23.100 | 132 | €22.600 | 131 | €22.100 | 129 | €21.700 | 124 | €20.900 | 126 | €20.300 | 127 |
Columbuskwartier Zuid | €35.600 | 33 | €35.600 | 32 | €30.700 | 31 | €28.600 | 37 | €27.800 | 36 | €26.700 | 54 | €24.700 | 81 | €24.000 | 80 | €23.700 | 70 | €21.900 | 94 | €22.100 | 77 |
Homeruskwartier Midden | €35.500 | 34 | €35.500 | 33 | €30.400 | 35 | €28.700 | 33 | €28.576 | 30 | €27.377 | 30 | €26.478 | 32 | €26.178 | 27 | €25.079 | 39 | €24.280 | 33 | €24.380 | 27 |
Buitenvaart | €35.300 | 35 | €35.300 | 34 | €33.200 | 19 | €29.700 | 22 | €23.900 | 127 | €21.500 | 151 | €25.000 | 74 | €23.200 | 105 | €20.900 | 138 | €29.200 | 10 | €19.400 | 144 |
Landgoederenbuurt Zuid en West | €35.200 | 36 | €35.200 | 35 | €27.900 | 90 | €26.300 | 93 | €26.000 | 92 | €25.200 | 83 | €24.700 | 81 | €24.000 | 80 | €24.300 | 64 | €23.000 | 72 | €22.300 | 74 |
Overig Almere Hout West | €34.700 | 37 | €34.700 | 37 | €34.700 | 15 | €33.900 | 15 | €32.800 | 15 | €32.600 | 15 | €34.100 | 9 | €33.000 | 9 | €29.200 | 15 | €28.700 | 16 | €33.000 | 9 |
Overig Almere Hout Oost | €34.700 | 37 | €34.700 | 37 | €34.700 | 15 | €33.900 | 15 | €32.800 | 15 | €32.600 | 15 | €34.100 | 9 | €33.000 | 9 | €29.200 | 15 | €28.700 | 16 | €33.000 | 9 |
Noorderplassen West-Oost | €34.500 | 39 | €34.500 | 39 | €35.700 | 10 | €34.400 | 9 | €34.300 | 9 | €32.800 | 10 | €32.700 | 13 | €31.500 | 14 | €31.000 | 10 | €28.900 | 11 | €28.600 | 13 |
Homeruskwartier Noord | €34.300 | 40 | €34.300 | 40 | €30.400 | 35 | €28.700 | 33 | €28.576 | 30 | €27.377 | 30 | €26.478 | 32 | €26.178 | 27 | €25.079 | 39 | €24.280 | 33 | €24.380 | 27 |
Tussen de Vaarten Zuid-Midden oost | €34.200 | 41 | €34.200 | 41 | €28.400 | 83 | €27.000 | 83 | €26.400 | 82 | €25.300 | 76 | €24.600 | 86 | €23.900 | 88 | €23.400 | 88 | €21.900 | 94 | €20.800 | 107 |
Muziekwijk Noord-Noord | €33.900 | 42 | €33.900 | 42 | €29.800 | 39 | €28.500 | 43 | €27.600 | 45 | €27.000 | 40 | €26.300 | 36 | €25.600 | 39 | €24.900 | 43 | €23.200 | 53 | €22.500 | 58 |
Faunabuurt Zuidwest | €33.800 | 43 | €33.800 | 43 | €27.700 | 96 | €27.000 | 83 | €26.300 | 89 | €25.100 | 92 | €24.400 | 96 | €23.600 | 95 | €23.300 | 95 | €22.100 | 91 | €21.400 | 98 |
Europakwartier West-Noord | €33.700 | 44 | €33.700 | 44 | €31.200 | 20 | €29.700 | 22 | €28.600 | 22 | €27.600 | 27 | €26.700 | 29 | €26.300 | 24 | €25.800 | 27 | €24.400 | 28 | €23.900 | 31 |
Muziekwijk Noord-Zuidwest | €33.600 | 45 | €33.600 | 45 | €29.800 | 39 | €28.500 | 43 | €27.600 | 45 | €27.000 | 40 | €26.300 | 36 | €25.600 | 39 | €24.900 | 43 | €23.200 | 53 | €22.500 | 58 |
Homeruskwartier Oost | €33.400 | 46 | €33.400 | 46 | €30.400 | 35 | €28.700 | 33 | €28.576 | 30 | €27.377 | 30 | €26.478 | 32 | €26.178 | 27 | €25.079 | 39 | €24.280 | 33 | €24.380 | 27 |
Buitenhof en Groenhof | €33.200 | 47 | €33.200 | 47 | €22.800 | 154 | €22.300 | 154 | €21.600 | 152 | €20.800 | 157 | €19.900 | 157 | €19.600 | 152 | €19.700 | 152 | €18.900 | 149 | €18.800 | 149 |
Centrum Haven Zuid | €33.100 | 48 | €33.100 | 48 | €26.300 | 113 | €25.700 | 109 | €24.800 | 108 | €24.000 | 114 | €23.100 | 119 | €21.900 | 137 | €21.400 | 136 | €20.900 | 126 | €20.800 | 107 |
Brugmark Noordmark en Gildemark | €32.900 | 49 | €32.900 | 49 | €24.900 | 144 | €24.600 | 128 | €23.900 | 127 | €23.200 | 127 | €22.700 | 124 | €22.300 | 126 | €21.800 | 121 | €21.800 | 110 | €21.900 | 79 |
Kromgouw en Overgouw | €32.700 | 50 | €32.700 | 50 | €28.500 | 77 | €28.100 | 57 | €27.800 | 36 | €26.600 | 56 | €26.200 | 54 | €25.800 | 36 | €25.200 | 32 | €24.800 | 25 | €24.900 | 19 |
Parkwijk Zuidoost | €32.700 | 50 | €32.700 | 50 | €29.700 | 48 | €28.600 | 37 | €27.700 | 41 | €27.100 | 36 | €26.300 | 36 | €25.500 | 48 | €25.200 | 32 | €24.000 | 37 | €23.500 | 41 |
Nobelhorst West | €32.700 | 50 | €32.700 | 50 | €30.800 | 23 | €29.900 | 19 | €29.700 | 19 | €28.900 | 19 | €26.900 | 26 | €26.100 | 31 | €27.900 | 19 | Geen data | 174 | Geen data | 174 |
Faunabuurt Zuidoost | €32.500 | 53 | €32.500 | 53 | €27.700 | 96 | €27.000 | 83 | €26.300 | 89 | €25.100 | 92 | €24.400 | 96 | €23.600 | 95 | €23.300 | 95 | €22.100 | 91 | €21.400 | 98 |
Muziekwijk Zuid-Oost | €32.400 | 54 | €30.500 | 73 | €27.000 | 102 | €26.300 | 93 | €25.500 | 101 | €24.900 | 98 | €24.000 | 99 | €23.500 | 98 | €23.100 | 98 | €23.200 | 53 | €22.500 | 58 |
Bedrijventerrein Felsersplaats | €32.400 | 54 | €32.400 | 54 | €27.000 | 102 | €26.300 | 93 | €25.500 | 101 | €24.900 | 98 | €24.000 | 99 | €23.500 | 98 | €23.100 | 98 | €23.200 | 53 | €22.500 | 58 |
Muziekwijk Noord-Noordwest | €32.300 | 56 | €32.300 | 55 | €29.800 | 39 | €28.500 | 43 | €27.600 | 45 | €27.000 | 40 | €26.300 | 36 | €25.600 | 39 | €24.900 | 43 | €23.200 | 53 | €22.500 | 58 |
Bloemenbuurt Oost | €32.100 | 57 | €32.100 | 56 | €25.800 | 124 | €25.200 | 121 | €24.200 | 120 | €23.500 | 120 | €22.700 | 124 | €22.500 | 122 | €21.600 | 132 | €21.200 | 119 | €20.800 | 107 |
Kruidenwijk Zuid | €32.000 | 58 | €32.000 | 57 | €25.300 | 134 | €24.300 | 135 | €23.900 | 127 | €23.100 | 132 | €22.600 | 131 | €22.100 | 129 | €21.700 | 124 | €20.900 | 126 | €20.300 | 127 |
Lindengouw Muidergouw en Peppengouw | €31.900 | 59 | €31.900 | 58 | €28.500 | 77 | €28.100 | 57 | €27.800 | 36 | €26.600 | 56 | €26.200 | 54 | €25.800 | 36 | €25.200 | 32 | €24.800 | 25 | €24.900 | 19 |
Muziekwijk Noord-West | €31.800 | 60 | €31.800 | 59 | €29.800 | 39 | €28.500 | 43 | €27.600 | 45 | €27.000 | 40 | €26.300 | 36 | €25.600 | 39 | €24.900 | 43 | €23.200 | 53 | €22.500 | 58 |
Literatuurwijk Noordwest | €31.700 | 61 | €31.700 | 60 | €29.200 | 57 | €27.800 | 60 | €27.000 | 59 | €25.700 | 69 | €25.100 | 67 | €24.100 | 73 | €23.600 | 75 | €22.400 | 84 | €21.900 | 79 |
Columbuskwartier Noord | €31.600 | 62 | €31.600 | 61 | €30.700 | 31 | €28.600 | 37 | €27.800 | 36 | €26.700 | 54 | €24.700 | 81 | €24.000 | 80 | €23.700 | 70 | €21.900 | 94 | €22.100 | 77 |
Parkwijk Noordoost | €31.400 | 63 | €31.400 | 62 | €29.700 | 48 | €28.600 | 37 | €27.700 | 41 | €27.100 | 36 | €26.300 | 36 | €25.500 | 48 | €25.200 | 32 | €24.000 | 37 | €23.500 | 41 |
Eilandenbuurt Noord | €31.300 | 64 | €31.300 | 63 | €29.500 | 52 | €28.200 | 52 | €27.600 | 45 | €26.900 | 49 | €26.300 | 36 | €25.500 | 48 | €24.400 | 59 | €24.000 | 37 | €23.700 | 36 |
Stripheldenbuurt Midden- west | €31.300 | 64 | €31.300 | 63 | €28.600 | 71 | €27.400 | 77 | €26.500 | 76 | €25.200 | 83 | €25.000 | 74 | €24.400 | 67 | €23.600 | 75 | €22.700 | 78 | €21.800 | 89 |
Tussen de Vaarten Noord-Noord | €31.200 | 66 | €31.200 | 65 | €26.400 | 109 | €25.400 | 117 | €24.700 | 116 | €23.700 | 116 | €23.200 | 115 | €22.700 | 115 | €22.200 | 114 | €21.900 | 94 | €20.800 | 107 |
Muziekwijk Zuid-West | €31.000 | 67 | €31.000 | 66 | €27.000 | 102 | €26.300 | 93 | €25.500 | 101 | €24.900 | 98 | €24.000 | 99 | €23.500 | 98 | €23.100 | 98 | €23.200 | 53 | €22.500 | 58 |
Waterwijk Zuid | €31.000 | 67 | €31.000 | 66 | €26.200 | 115 | €25.700 | 109 | €24.800 | 108 | €24.200 | 108 | €23.700 | 106 | €22.800 | 106 | €22.500 | 105 | €21.700 | 113 | €21.300 | 101 |
Stripheldenbuurt Noordwest | €31.000 | 67 | €31.000 | 66 | €28.600 | 71 | €27.400 | 77 | €26.500 | 76 | €25.200 | 83 | €25.000 | 74 | €24.400 | 67 | €23.600 | 75 | €22.700 | 78 | €21.800 | 89 |
Stripheldenbuurt Oost | €31.000 | 67 | €31.000 | 66 | €28.600 | 71 | €27.400 | 77 | €26.500 | 76 | €25.200 | 83 | €25.000 | 74 | €24.400 | 67 | €23.600 | 75 | €22.700 | 78 | €21.800 | 89 |
Bedrijventerrein Het Ambacht | €30.800 | 71 | €30.800 | 70 | €30.800 | 23 | €29.900 | 19 | €29.700 | 19 | €28.900 | 19 | €26.900 | 26 | €26.100 | 31 | €27.900 | 19 | Geen data | 174 | Geen data | 174 |
Tussen de Vaarten Zuid-Midden west | €30.700 | 72 | €30.700 | 71 | €28.400 | 83 | €27.000 | 83 | €26.400 | 82 | €25.300 | 76 | €24.600 | 86 | €23.900 | 88 | €23.400 | 88 | €21.900 | 94 | €20.800 | 107 |
Muziekwijk Noord-Midden | €30.600 | 73 | €30.600 | 72 | €29.800 | 39 | €28.500 | 43 | €27.600 | 45 | €27.000 | 40 | €26.300 | 36 | €25.600 | 39 | €24.900 | 43 | €23.200 | 53 | €22.500 | 58 |
Tussen de Vaarten Zuid-Zuidoost | €30.500 | 74 | €30.500 | 73 | €28.400 | 83 | €27.000 | 83 | €26.400 | 82 | €25.300 | 76 | €24.600 | 86 | €23.900 | 88 | €23.400 | 88 | €21.900 | 94 | €20.800 | 107 |
Homeruskwartier Zuid | €30.300 | 75 | €30.300 | 75 | €30.400 | 35 | €28.700 | 33 | €28.576 | 30 | €27.377 | 30 | €26.478 | 32 | €26.178 | 27 | €25.079 | 39 | €24.280 | 33 | €24.380 | 27 |
Literatuurwijk Midden-oost | €30.300 | 75 | €30.300 | 75 | €29.200 | 57 | €27.800 | 60 | €27.000 | 59 | €25.700 | 69 | €25.100 | 67 | €24.100 | 73 | €23.600 | 75 | €22.400 | 84 | €21.900 | 79 |
Achterwerf | €30.200 | 77 | €30.200 | 77 | €22.600 | 158 | €22.200 | 158 | €21.600 | 152 | €20.900 | 152 | €20.000 | 152 | €19.600 | 152 | €19.100 | 156 | €18.400 | 160 | €18.300 | 153 |
Filmwijk Zuid-noord van Walt Disneyplantsoen | €30.100 | 78 | €30.100 | 78 | €29.000 | 64 | €27.700 | 67 | €26.900 | 69 | €25.800 | 62 | €25.800 | 57 | €24.700 | 57 | €24.700 | 52 | €23.500 | 46 | €22.900 | 48 |
Schapenmeent en Terpmeent | €30.100 | 78 | €30.100 | 78 | €27.000 | 102 | €26.200 | 103 | €25.600 | 95 | €25.000 | 95 | €24.500 | 93 | €24.000 | 80 | €23.700 | 70 | €23.100 | 69 | €23.000 | 45 |
Stripheldenbuurt Zuid | €30.000 | 80 | €30.000 | 80 | €28.600 | 71 | €27.400 | 77 | €26.500 | 76 | €25.200 | 83 | €25.000 | 74 | €24.400 | 67 | €23.600 | 75 | €22.700 | 78 | €21.800 | 89 |
Verzetswijk Oost | €30.000 | 80 | €30.000 | 80 | €30.600 | 33 | €29.100 | 31 | €28.500 | 34 | €27.300 | 34 | €27.000 | 24 | €26.100 | 31 | €25.400 | 30 | €24.300 | 31 | €23.900 | 31 |
Bedrijventerrein Josephine Bakerstraat | €29.800 | 82 | €29.800 | 82 | €29.800 | 39 | €28.500 | 43 | €27.600 | 45 | €27.000 | 40 | €26.300 | 36 | €25.600 | 39 | €24.900 | 43 | €23.200 | 53 | €22.500 | 58 |
Eilandenbuurt Zuid | €29.700 | 83 | €29.700 | 83 | €29.500 | 52 | €28.200 | 52 | €27.600 | 45 | €26.900 | 49 | €26.300 | 36 | €25.500 | 48 | €24.400 | 59 | €24.000 | 37 | €23.700 | 36 |
Kruidenwijk Noordwest | €29.600 | 84 | €29.600 | 84 | €25.300 | 134 | €24.300 | 135 | €23.900 | 127 | €23.100 | 132 | €22.600 | 131 | €22.100 | 129 | €21.700 | 124 | €20.900 | 126 | €20.300 | 127 |
Tussen de Vaarten Zuid-Zuidwest | €29.600 | 84 | €29.600 | 84 | €28.400 | 83 | €27.000 | 83 | €26.400 | 82 | €25.300 | 76 | €24.600 | 86 | €23.900 | 88 | €23.400 | 88 | €21.900 | 94 | €20.800 | 107 |
Bedrijventerrein De Rederij | €29.500 | 86 | €29.500 | 86 | €29.500 | 52 | €28.200 | 52 | €27.600 | 45 | €26.900 | 49 | €26.300 | 36 | €25.500 | 48 | €24.400 | 59 | €24.000 | 37 | €23.700 | 36 |
Tussen de Vaarten Noord-Oost | €29.400 | 87 | €29.400 | 87 | €26.400 | 109 | €25.400 | 117 | €24.700 | 116 | €23.700 | 116 | €23.200 | 115 | €22.700 | 115 | €22.200 | 114 | €21.900 | 94 | €20.800 | 107 |
Bouwmeesterbuurt Noord | €29.400 | 87 | €29.400 | 87 | €24.200 | 149 | €23.200 | 147 | €23.000 | 143 | €22.100 | 144 | €21.600 | 145 | €21.400 | 143 | €20.800 | 139 | €20.300 | 140 | €20.000 | 135 |
Regenboogbuurt Zuid | €29.400 | 87 | €29.400 | 87 | €27.200 | 99 | €26.200 | 103 | €25.500 | 101 | €24.500 | 105 | €23.800 | 103 | €23.500 | 98 | €22.600 | 102 | €21.900 | 94 | €21.500 | 95 |
Bedrijventerrein De Binderij | €29.200 | 90 | €29.200 | 90 | €29.200 | 57 | €27.800 | 60 | €27.000 | 59 | €25.700 | 69 | €25.100 | 67 | €24.100 | 73 | €23.600 | 75 | €22.400 | 84 | €21.900 | 79 |
Bedrijventerrein De Uitgeverij | €29.200 | 90 | €29.200 | 90 | €29.200 | 57 | €27.800 | 60 | €27.000 | 59 | €25.700 | 69 | €25.100 | 67 | €24.100 | 73 | €23.600 | 75 | €22.400 | 84 | €21.900 | 79 |
Centrum Almere Buiten Zuid | €29.200 | 90 | €29.200 | 90 | €24.300 | 147 | €23.300 | 145 | €22.900 | 148 | €23.200 | 127 | €22.200 | 143 | €21.300 | 148 | €20.800 | 139 | €19.800 | 147 | €19.000 | 147 |
Waterwijk Midden | €29.200 | 90 | €29.200 | 90 | €26.200 | 115 | €25.700 | 109 | €24.800 | 108 | €24.200 | 108 | €23.700 | 106 | €22.800 | 106 | €22.500 | 105 | €21.700 | 113 | €21.300 | 101 |
Tussen de Vaarten Zuid-Noordoost | €29.100 | 94 | €29.100 | 94 | €28.400 | 83 | €27.000 | 83 | €26.400 | 82 | €25.300 | 76 | €24.600 | 86 | €23.900 | 88 | €23.400 | 88 | €21.900 | 94 | €20.800 | 107 |
Europakwartier West-Zuid | €29.000 | 95 | €29.000 | 95 | €31.200 | 20 | €29.700 | 22 | €28.600 | 22 | €27.600 | 27 | €26.700 | 29 | €26.300 | 24 | €25.800 | 27 | €24.400 | 28 | €23.900 | 31 |
Stripheldenbuurt Midden- oost | €29.000 | 95 | €29.000 | 95 | €28.600 | 71 | €27.400 | 77 | €26.500 | 76 | €25.200 | 83 | €25.000 | 74 | €24.400 | 67 | €23.600 | 75 | €22.700 | 78 | €21.800 | 89 |
Laterna Magikapark | €29.000 | 95 | €29.000 | 95 | €29.000 | 64 | €27.700 | 67 | €26.900 | 69 | €25.800 | 62 | €25.800 | 57 | €24.700 | 57 | €24.700 | 52 | €23.500 | 46 | €22.900 | 48 |
Indische Buurt West | €28.900 | 98 | €28.900 | 98 | €25.000 | 142 | €24.300 | 135 | €22.800 | 150 | €21.900 | 149 | €20.600 | 150 | €20.300 | 150 | €20.800 | 139 | €20.100 | 145 | €19.400 | 144 |
Literatuurwijk Midden-west | €28.800 | 99 | €28.800 | 99 | €29.200 | 57 | €27.800 | 60 | €27.000 | 59 | €25.700 | 69 | €25.100 | 67 | €24.100 | 73 | €23.600 | 75 | €22.400 | 84 | €21.900 | 79 |
Bosgouw Brongouw en Nijvergouw | €28.800 | 99 | €28.800 | 99 | €28.500 | 77 | €28.100 | 57 | €27.800 | 36 | €26.600 | 56 | €26.200 | 54 | €25.800 | 36 | €25.200 | 32 | €24.800 | 25 | €24.900 | 19 |
