Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner in de gemeente Haarlemmermeer. De gegevens gelden voor 2023.
De buurt Hoofddorp Vrijschot Noord heeft met €56.300 het hoogste gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Haarlemmermeer.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde bruto jaarinkomens per buurt in de gemeente Haarlemmermeer.
Het gemiddeld inkomen per inwoner is het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). De gegevens gelden voor 2023. De gegevens zijn beschikbaar voor regio's met minimaal 100 personen in particuliere huishoudens.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Haarlemmermeer naar het gemiddelde inkomen per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Haarlemmermeer in een inkomensklasse ingedeeld. Deze inkomensklasse bestaat uit de volgende categorieën: <€22.000, €22.000-€24.000, €24.000-€26.000, €26.000-€28.000, €28.000-€30.000, €30.000-€32.000 en €32.000+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de inkomensklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het gemiddelde inkomen per inwoner in de gemeente Haarlemmermeer. De cumulatieve verdeling toont elk van de 85 buurten in de gemeente Haarlemmermeer als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het gemiddelde inkomen per inwoner. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit gemiddelde inkomen hebben.
Onderstaande tabel toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner per buurt. Er zijn 85 buurten in de gemeente Haarlemmermeer waarvoor de gegevens over het gemiddelde inkomen per inwoner bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Inkomen 2023 | Positie 2023 | Inkomen 2022 | Positie 2022 | Inkomen 2021 | Positie 2021 | Inkomen 2020 | Positie 2020 | Inkomen 2019 | Positie 2019 | Inkomen 2018 | Positie 2018 | Inkomen 2017 | Positie 2017 | Inkomen 2016 | Positie 2016 | Inkomen 2015 | Positie 2015 | Inkomen 2014 | Positie 2014 | Inkomen 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofddorp Vrijschot Noord | €56.300 | 1 | €56.300 | 1 | €56.300 | 1 | €63.200 | 1 | €52.700 | 1 | €56.400 | 1 | €59.300 | 1 | €49.400 | 1 | €49.200 | 1 | €46.800 | 1 | €47.500 | 1 |
Badhoevedorp Centrum | €49.300 | 2 | €49.300 | 2 | €47.200 | 2 | €43.800 | 2 | €42.700 | 2 | €44.400 | 2 | €41.500 | 3 | €39.300 | 3 | €39.400 | 3 | €35.700 | 3 | €34.400 | 2 |
Zwaanshoek Omgeving | €45.000 | 3 | €45.000 | 3 | €43.500 | 4 | €39.200 | 3 | €37.100 | 5 | €34.100 | 6 | €37.200 | 4 | €33.400 | 6 | €31.700 | 10 | €32.700 | 5 | €30.228 | 6 |
Haarlemmerliede | €44.400 | 4 | €44.400 | 4 | €38.600 | 8 | €33.900 | 15 | €31.700 | 20 | €31.800 | 17 | €31.300 | 16 | €29.200 | 21 | €26.900 | 37 | €24.400 | 62 | €22.700 | 71 |
Badhoevedorp Bouwlust | €43.900 | 5 | €42.400 | 7 | €39.500 | 7 | €39.200 | 3 | €38.600 | 3 | €37.500 | 3 | €43.300 | 2 | €39.800 | 2 | €40.700 | 2 | €36.700 | 2 | €33.800 | 3 |
Badhoevedorp Oost | €43.900 | 5 | €43.900 | 5 | €41.200 | 6 | €39.000 | 5 | €38.300 | 4 | €37.100 | 4 | €35.800 | 7 | €34.000 | 5 | €34.000 | 5 | €32.900 | 4 | €31.800 | 4 |
Vijfhuizen Stellinghof | €42.700 | 7 | €42.700 | 6 | €41.600 | 5 | €37.200 | 6 | €35.500 | 6 | €35.500 | 5 | €36.900 | 5 | €35.500 | 4 | €34.200 | 4 | €31.700 | 6 | €30.600 | 5 |
Hoofddorp Hyde Park | €40.900 | 8 | €39.200 | 10 | €37.100 | 9 | €34.700 | 11 | €33.800 | 12 | €33.000 | 12 | €32.900 | 10 | €32.400 | 8 | €32.100 | 7 | €30.000 | 7 | €28.700 | 8 |
Hoofddorp Centrum Zuid | €40.900 | 8 | €39.200 | 10 | €37.100 | 9 | €34.700 | 11 | €33.800 | 12 | €33.000 | 12 | €32.900 | 10 | €32.400 | 8 | €32.100 | 7 | €30.000 | 7 | €28.700 | 8 |
Badhoevedorp Zuid | €40.800 | 10 | €40.800 | 8 | €37.100 | 9 | €36.300 | 7 | €35.500 | 6 | €34.000 | 7 | €35.900 | 6 | €33.100 | 7 | €32.000 | 9 | €29.800 | 10 | €29.500 | 7 |
Hoofddorp Toolenburg Zuid | €40.800 | 10 | €38.300 | 12 | €35.600 | 15 | €36.000 | 8 | €34.000 | 11 | €33.600 | 9 | €31.700 | 13 | €30.000 | 16 | €26.900 | 37 | €27.500 | 17 | Geen data | 84 |
Hoofddorp Omgeving | €40.400 | 12 | €40.400 | 9 | €34.600 | 19 | €33.800 | 16 | €34.600 | 8 | €32.100 | 15 | €30.600 | 20 | €29.200 | 21 | €27.700 | 24 | €28.400 | 14 | €24.000 | 57 |
Rijsenhout Dijk | €38.300 | 13 | €38.300 | 12 | €35.500 | 16 | €34.700 | 11 | €32.000 | 18 | €31.600 | 18 | €30.900 | 17 | €29.700 | 18 | €28.600 | 16 | €26.400 | 28 | €25.600 | 28 |
Hoofddorp Floriande Oost | €37.953 | 14 | €35.692 | 21 | €33.501 | 26 | €32.216 | 25 | €31.280 | 25 | €29.881 | 30 | €29.262 | 31 | €28.466 | 27 | €27.655 | 28 | €26.063 | 34 | €25.352 | 33 |
Hoofddorp Floriande West | €37.800 | 15 | €35.800 | 20 | €33.400 | 28 | €32.200 | 26 | €31.000 | 29 | €30.200 | 24 | €29.200 | 32 | €28.300 | 29 | €27.600 | 29 | €26.300 | 29 | €25.700 | 25 |
Oude Meer | €37.700 | 16 | €37.700 | 14 | €34.700 | 17 | €33.000 | 20 | €34.400 | 9 | €32.100 | 15 | €31.500 | 14 | €27.100 | 47 | €25.900 | 53 | €26.200 | 31 | €23.300 | 64 |
Nieuw-Vennep Getsewoud Zuid | €37.600 | 17 | €35.200 | 25 | €33.600 | 25 | €31.800 | 29 | €31.200 | 26 | €30.000 | 26 | €29.600 | 28 | €28.100 | 32 | €27.400 | 31 | €26.100 | 33 | €25.600 | 28 |
Cruquius | €37.300 | 18 | €37.300 | 15 | €35.900 | 13 | €35.300 | 10 | €34.100 | 10 | €33.700 | 8 | €33.600 | 9 | €30.900 | 11 | €30.400 | 12 | €29.900 | 9 | €28.300 | 11 |
Badhoevedorp Antoniushoeve | €37.100 | 19 | €37.100 | 16 | €33.500 | 27 | €31.900 | 27 | €32.500 | 17 | €30.300 | 23 | €29.000 | 35 | €28.500 | 26 | €28.300 | 20 | €27.000 | 18 | €26.000 | 21 |
Nieuw-Vennep Getsewoud Noord | €37.000 | 20 | €34.900 | 28 | €33.400 | 28 | €31.100 | 37 | €30.400 | 33 | €29.100 | 41 | €28.600 | 38 | €27.600 | 38 | €26.800 | 40 | €25.600 | 40 | €24.900 | 41 |
Hoofddorp Toolenburg West | €36.800 | 21 | €34.200 | 34 | €32.500 | 34 | €30.800 | 42 | €30.000 | 41 | €28.400 | 52 | €27.900 | 50 | €27.100 | 47 | €26.200 | 50 | €25.100 | 51 | €24.600 | 46 |
Spaarndam | €36.800 | 21 | €34.200 | 34 | €32.600 | 33 | €31.600 | 32 | €30.900 | 31 | €29.700 | 32 | €29.900 | 24 | €28.000 | 33 | €27.700 | 24 | €26.700 | 20 | €26.200 | 19 |
Lisserbroek Omgeving | €36.300 | 23 | €36.300 | 17 | €36.000 | 12 | €35.800 | 9 | €30.200 | 36 | €31.600 | 18 | €30.200 | 23 | €29.800 | 17 | €28.600 | 16 | €25.600 | 40 | €23.300 | 64 |
Badhoevedorp Dijk | €36.200 | 24 | €36.200 | 18 | €35.900 | 13 | €33.000 | 20 | €33.200 | 14 | €33.400 | 10 | €31.500 | 14 | €30.700 | 14 | €30.800 | 11 | €28.100 | 15 | €27.500 | 14 |
Hoofddorp Toolenburg Oost | €36.200 | 24 | €33.300 | 41 | €32.000 | 41 | €30.600 | 44 | €29.800 | 43 | €28.900 | 45 | €28.200 | 44 | €27.900 | 34 | €26.800 | 40 | €25.800 | 35 | €25.300 | 34 |
Nieuw-Vennep West | €36.000 | 26 | €32.700 | 47 | €31.000 | 52 | €30.300 | 47 | €30.300 | 35 | €29.500 | 33 | €29.800 | 25 | €28.300 | 29 | €27.500 | 30 | €26.500 | 25 | €25.700 | 25 |
Hoofddorp Centrum West | €36.000 | 26 | €36.000 | 19 | €34.700 | 17 | €32.400 | 24 | €31.000 | 29 | €29.500 | 33 | €30.700 | 19 | €29.600 | 19 | €28.400 | 19 | €26.600 | 24 | €26.000 | 21 |
Halfweg | €35.800 | 28 | €34.600 | 31 | €32.500 | 34 | €31.500 | 33 | €31.200 | 26 | €29.063 | 42 | €29.179 | 33 | €27.785 | 36 | €27.084 | 33 | €25.689 | 39 | €25.500 | 30 |
Nieuw-Vennep Welgelegen Noord | €35.600 | 29 | €33.200 | 43 | €32.100 | 39 | €30.700 | 43 | €30.100 | 40 | €29.300 | 37 | €28.100 | 45 | €27.700 | 37 | €26.900 | 37 | €26.200 | 31 | €25.400 | 31 |
Vijfhuizen Omgeving | €35.500 | 30 | €35.500 | 22 | €32.700 | 32 | €31.000 | 38 | €31.400 | 23 | €29.300 | 37 | €28.100 | 45 | €25.200 | 66 | €25.400 | 58 | €23.300 | 71 | €24.095 | 56 |
Vijfhuizen | €35.400 | 31 | €35.400 | 23 | €34.100 | 22 | €33.500 | 17 | €32.900 | 16 | €32.800 | 14 | €32.100 | 12 | €30.900 | 11 | €30.100 | 13 | €28.900 | 13 | €28.336 | 10 |
Hoofddorp Centrum Noord | €35.300 | 32 | €32.500 | 50 | €30.700 | 54 | €29.500 | 55 | €28.400 | 57 | €26.900 | 60 | €26.300 | 63 | €26.300 | 55 | €25.500 | 55 | €24.700 | 56 | €24.500 | 48 |
Zwaanshoek | €35.300 | 32 | €35.300 | 24 | €31.700 | 45 | €31.000 | 38 | €29.900 | 42 | €28.600 | 49 | €29.300 | 29 | €27.300 | 43 | €26.700 | 42 | €25.200 | 47 | €25.100 | 35 |
Hoofddorp Centrum Oost | €35.100 | 34 | €33.200 | 43 | €31.900 | 43 | €30.300 | 47 | €29.400 | 48 | €28.700 | 47 | €28.300 | 43 | €27.300 | 43 | €26.400 | 47 | €25.600 | 40 | €25.000 | 39 |
Lijnden | €35.100 | 34 | €35.100 | 26 | €34.100 | 22 | €31.900 | 27 | €31.500 | 21 | €30.000 | 26 | €29.300 | 29 | €27.000 | 49 | €27.000 | 34 | €26.500 | 25 | €27.000 | 15 |
Badhoevedorp West | €35.100 | 34 | €35.100 | 26 | €34.600 | 19 | €31.800 | 29 | €31.400 | 23 | €29.800 | 31 | €29.100 | 34 | €29.000 | 23 | €28.500 | 18 | €28.000 | 16 | €28.100 | 12 |
Badhoevedorp Noordwest | €34.900 | 37 | €32.700 | 47 | €31.700 | 45 | €30.400 | 45 | €29.600 | 45 | €29.300 | 37 | €28.600 | 38 | €27.200 | 46 | €26.600 | 45 | €25.200 | 47 | €24.800 | 42 |
Nieuw-Vennep Omgeving | €34.800 | 38 | €34.800 | 29 | €44.500 | 3 | €34.000 | 14 | €29.100 | 50 | €27.800 | 54 | €25.100 | 72 | €24.800 | 69 | €22.700 | 75 | €22.000 | 76 | €20.100 | 77 |
Buitenkaag | €34.800 | 38 | €34.800 | 29 | €32.500 | 34 | €33.300 | 18 | €30.800 | 32 | €28.800 | 46 | €30.300 | 22 | €28.200 | 31 | €27.800 | 22 | €25.100 | 51 | €24.800 | 42 |
Spaarnwoude | €34.400 | 40 | €34.400 | 32 | €34.400 | 21 | €32.500 | 23 | €30.200 | 36 | €29.900 | 29 | €28.400 | 42 | €30.200 | 15 | €24.900 | 67 | €26.900 | 19 | €24.100 | 55 |
Weteringbrug | €34.300 | 41 | €34.300 | 33 | €33.000 | 31 | €31.700 | 31 | €28.900 | 52 | €30.400 | 22 | €28.500 | 40 | €27.900 | 34 | €29.100 | 14 | €26.700 | 20 | €26.200 | 19 |
Cruquius Cruquiushoeve | €34.200 | 42 | €34.200 | 34 | €16.500 | 84 | €16.500 | 85 | €16.500 | 83 | €16.500 | 83 | €16.500 | 83 | €16.500 | 83 | €16.500 | 83 | €16.500 | 83 | €16.500 | 82 |
Badhoevedorp Nieuwe Meer | €34.200 | 42 | €34.200 | 34 | €31.200 | 49 | €32.800 | 22 | €31.800 | 19 | €31.000 | 21 | €30.800 | 18 | €28.700 | 24 | €27.400 | 31 | €26.700 | 20 | €26.600 | 18 |
Hoofddorp Bornholm Oost | €33.900 | 44 | €32.000 | 55 | €30.600 | 55 | €29.700 | 52 | €29.500 | 47 | €28.700 | 47 | €28.000 | 49 | €27.400 | 41 | €27.000 | 34 | €25.800 | 35 | €25.800 | 23 |
Rijsenhout Omgeving | €33.900 | 44 | €33.900 | 38 | €32.000 | 41 | €29.900 | 51 | €30.400 | 33 | €30.200 | 24 | €27.200 | 56 | €26.600 | 52 | €25.300 | 59 | €25.600 | 40 | €25.700 | 25 |
Nieuw-Vennep ’t Kabel | €33.400 | 46 | €33.400 | 39 | €30.200 | 59 | €29.700 | 52 | €27.300 | 64 | €24.300 | 76 | €28.900 | 36 | €25.600 | 62 | €25.800 | 54 | €23.600 | 67 | €23.200 | 68 |
Hoofddorp Pax Oost | €33.400 | 46 | €33.400 | 39 | €31.500 | 47 | €30.400 | 45 | €30.200 | 36 | €29.300 | 37 | €28.800 | 37 | €28.400 | 28 | €27.800 | 22 | €26.700 | 20 | €27.000 | 15 |
Beinsdorp | €33.300 | 48 | €33.300 | 41 | €32.200 | 37 | €30.900 | 41 | €30.200 | 36 | €28.500 | 51 | €28.100 | 45 | €27.400 | 41 | €28.900 | 15 | €25.200 | 47 | €25.100 | 35 |
Penningsveer | €33.200 | 49 | €33.200 | 43 | €33.200 | 30 | €33.200 | 19 | €33.200 | 14 | €33.200 | 11 | €34.100 | 8 | €31.000 | 10 | €32.600 | 6 | €29.400 | 11 | €27.700 | 13 |
Spaarndam Omgeving | €33.200 | 49 | €33.200 | 43 | €32.200 | 37 | €31.300 | 35 | €31.500 | 21 | €28.914 | 44 | €29.769 | 27 | €28.653 | 25 | €27.667 | 27 | €26.482 | 27 | €25.723 | 24 |
Hoofddorp Overbos Zuid | €33.000 | 51 | €30.800 | 65 | €29.100 | 64 | €28.300 | 64 | €27.700 | 61 | €27.000 | 59 | €26.700 | 59 | €26.000 | 57 | €25.500 | 55 | €24.300 | 65 | €23.900 | 58 |
Lisserbroek | €32.700 | 52 | €31.200 | 61 | €29.700 | 63 | €28.700 | 61 | €28.200 | 59 | €27.600 | 56 | €27.700 | 51 | €26.600 | 52 | €26.300 | 48 | €24.000 | 66 | €23.300 | 64 |
Badhoevedorp Noordoost | €32.700 | 52 | €32.700 | 47 | €31.800 | 44 | €30.000 | 50 | €29.700 | 44 | €29.000 | 43 | €28.500 | 40 | €27.500 | 39 | €26.600 | 45 | €25.500 | 44 | €25.100 | 35 |
Hoofddorp Bornholm West | €32.600 | 54 | €30.100 | 69 | €28.300 | 68 | €27.500 | 67 | €26.700 | 68 | €26.400 | 66 | €26.400 | 61 | €25.800 | 59 | €25.200 | 64 | €24.600 | 59 | €24.300 | 52 |
Aalsmeerderbrug | €32.500 | 55 | €32.500 | 50 | €30.800 | 53 | €28.800 | 60 | €27.800 | 60 | €26.500 | 65 | €26.500 | 60 | €25.700 | 60 | €25.300 | 59 | €24.500 | 61 | €24.500 | 48 |
Nieuw-Vennep Linquenda | €32.500 | 55 | €30.000 | 70 | €28.200 | 70 | €27.200 | 69 | €26.700 | 68 | €25.500 | 69 | €25.100 | 72 | €24.600 | 72 | €24.100 | 71 | €23.400 | 70 | €23.500 | 61 |
Zwanenburg Dijk | €32.300 | 57 | €32.300 | 52 | €31.500 | 47 | €31.000 | 38 | €28.700 | 54 | €29.500 | 33 | €29.800 | 25 | €27.500 | 39 | €27.700 | 24 | €25.700 | 38 | €25.000 | 39 |
Zwanenburg Noordwest | €32.300 | 57 | €32.300 | 52 | €30.600 | 55 | €29.700 | 52 | €29.600 | 45 | €28.300 | 53 | €27.700 | 51 | €26.700 | 51 | €26.700 | 42 | €24.600 | 59 | €23.400 | 63 |
Burgerveen | €32.100 | 59 | €32.100 | 54 | €31.100 | 51 | €31.500 | 33 | €29.200 | 49 | €28.600 | 49 | €27.500 | 53 | €30.800 | 13 | €28.300 | 20 | €26.300 | 29 | €24.400 | 50 |
Nieuw-Vennep Welgelegen | €32.000 | 60 | €32.000 | 55 | €30.200 | 59 | €29.100 | 58 | €28.700 | 54 | €29.400 | 36 | €27.300 | 55 | €26.900 | 50 | €26.700 | 42 | €25.800 | 35 | €24.700 | 45 |
Zwanenburg Noordoost | €32.000 | 60 | €32.000 | 55 | €30.200 | 59 | €28.500 | 63 | €27.500 | 62 | €27.100 | 58 | €27.100 | 57 | €25.600 | 62 | €24.900 | 67 | €23.300 | 71 | €23.300 | 64 |
Zwanenburg Zuidoost | €31.900 | 62 | €31.900 | 58 | €30.300 | 58 | €29.400 | 56 | €28.800 | 53 | €27.300 | 57 | €26.200 | 66 | €26.000 | 57 | €25.100 | 65 | €24.400 | 62 | €23.900 | 58 |
Hoofddorp Pax West | €31.800 | 63 | €30.300 | 68 | €28.500 | 67 | €27.700 | 65 | €27.100 | 66 | €26.900 | 60 | €26.300 | 63 | €25.700 | 60 | €25.500 | 55 | €24.700 | 56 | €24.300 | 52 |
Lijnden Omgeving | €31.600 | 64 | €31.600 | 59 | €33.900 | 24 | €30.300 | 47 | €29.100 | 50 | €30.000 | 26 | €26.400 | 61 | €25.500 | 64 | €26.100 | 52 | €29.100 | 12 | €27.000 | 15 |
Rijsenhout Zuid | €31.400 | 65 | €31.400 | 60 | €30.500 | 57 | €29.200 | 57 | €28.600 | 56 | €27.800 | 54 | €28.100 | 45 | €27.300 | 43 | €27.000 | 34 | €25.300 | 45 | €24.400 | 50 |
Zwanenburg Oost | €31.200 | 66 | €31.200 | 61 | €28.900 | 66 | €28.700 | 61 | €28.300 | 58 | €26.800 | 62 | €26.300 | 63 | €26.300 | 55 | €25.300 | 59 | €24.400 | 62 | €24.600 | 46 |
Haarlemmerliede Omgeving | €31.167 | 67 | €31.167 | 63 | €31.167 | 50 | €31.167 | 36 | €31.167 | 28 | €31.167 | 20 | €30.333 | 21 | €29.533 | 20 | €26.233 | 49 | €25.233 | 46 | €23.167 | 69 |
Boesingheliede | €30.900 | 68 | €30.900 | 64 | €29.800 | 62 | €27.700 | 65 | €27.500 | 62 | €26.800 | 62 | €27.400 | 54 | €22.200 | 78 | €20.800 | 80 | €22.400 | 73 | €21.500 | 74 |
Hoofddorp Graan voor Visch | €30.600 | 69 | €28.300 | 75 | €26.300 | 75 | €24.700 | 78 | €23.800 | 77 | €23.200 | 78 | €22.700 | 78 | €22.800 | 77 | €22.300 | 76 | €21.300 | 77 | €20.900 | 75 |
Vijfhuizen Nieuwebrug | €30.600 | 69 | €30.600 | 66 | €28.300 | 68 | €26.100 | 71 | €26.100 | 70 | €25.700 | 68 | €25.600 | 69 | €24.600 | 72 | €26.200 | 50 | €25.200 | 47 | €24.300 | 52 |
Abbenes Dijk | €30.400 | 71 | €30.400 | 67 | €28.200 | 70 | €25.300 | 75 | €25.300 | 73 | €25.300 | 71 | €25.300 | 70 | €25.300 | 65 | €25.300 | 59 | €24.800 | 54 | €23.600 | 60 |
Abbenes Omgeving | €30.000 | 72 | €30.000 | 70 | €32.100 | 39 | €25.700 | 72 | €27.200 | 65 | €26.800 | 62 | €26.200 | 66 | €23.200 | 76 | €22.300 | 76 | €21.300 | 77 | €19.900 | 78 |
Hoofddorp Overbos Noord | €29.700 | 73 | €27.600 | 77 | €26.500 | 74 | €25.500 | 74 | €24.700 | 76 | €23.900 | 77 | €23.700 | 77 | €23.400 | 75 | €22.900 | 74 | €22.200 | 75 | €21.800 | 73 |
Halfweg Omgeving | €29.100 | 74 | €29.100 | 72 | €29.100 | 64 | €29.100 | 58 | €17.100 | 82 | €25.353 | 70 | €26.951 | 58 | €26.452 | 54 | €25.244 | 63 | €24.689 | 58 | €25.368 | 32 |
Zwanenburg West | €28.600 | 75 | €28.600 | 73 | €27.500 | 73 | €27.300 | 68 | €27.000 | 67 | €26.200 | 67 | €26.200 | 66 | €25.100 | 67 | €24.400 | 70 | €23.600 | 67 | €23.500 | 61 |
Nieuw-Vennep Zuid | €28.500 | 76 | €28.500 | 74 | €27.800 | 72 | €26.400 | 70 | €25.600 | 71 | €24.900 | 73 | €25.200 | 71 | €24.800 | 69 | €23.800 | 72 | €23.600 | 67 | €22.900 | 70 |
Abbenes | €28.000 | 77 | €28.000 | 76 | €26.100 | 76 | €25.600 | 73 | €25.600 | 71 | €24.500 | 75 | €24.300 | 76 | €24.200 | 74 | €23.500 | 73 | €22.400 | 73 | €22.400 | 72 |
Rijsenhout Dorp | €25.300 | 78 | €25.300 | 78 | €23.700 | 79 | €23.200 | 80 | €23.200 | 78 | €22.500 | 79 | €22.200 | 79 | €22.000 | 79 | €21.000 | 78 | €20.600 | 79 | €20.400 | 76 |
Beinsdorp Omgeving | €25.100 | 79 | €25.100 | 79 | €25.100 | 77 | €25.100 | 76 | €25.100 | 74 | €25.100 | 72 | €25.100 | 72 | €25.100 | 67 | €25.100 | 65 | €25.100 | 51 | €25.100 | 35 |
Cruquius Omgeving | €24.800 | 80 | €24.800 | 80 | €24.800 | 78 | €24.800 | 77 | €24.800 | 75 | €24.800 | 74 | €24.800 | 75 | €24.800 | 69 | €24.800 | 69 | €24.800 | 54 | €24.800 | 42 |
Zwanenburg Zuidwest | €24.300 | 81 | €24.300 | 81 | €23.000 | 80 | €23.900 | 79 | €22.600 | 79 | €21.800 | 80 | €21.500 | 80 | €20.800 | 80 | €20.900 | 79 | €19.800 | 80 | €19.500 | 80 |
Nieuw-Vennep Oost | €23.500 | 82 | €23.500 | 82 | €21.400 | 81 | €21.100 | 81 | €21.900 | 80 | €20.700 | 81 | €20.300 | 81 | €20.000 | 81 | €20.100 | 81 | €19.500 | 81 | €19.600 | 79 |
Hoofddorp Graan voor Visch Zuid | €19.700 | 83 | €19.700 | 83 | €17.800 | 82 | €16.800 | 84 | €15.600 | 84 | €14.900 | 84 | €13.900 | 84 | €13.400 | 84 | €13.000 | 84 | €11.100 | 84 | €9.700 | 83 |
Hoofddorp De President | €19.000 | 84 | €19.000 | 84 | €16.200 | 85 | €17.600 | 83 | Geen data | 85 | Geen data | 85 | Geen data | 85 | Geen data | 85 | Geen data | 85 | Geen data | 85 | Geen data | 84 |
Badhoevedorp Omgeving | €17.800 | 85 | €17.800 | 85 | €17.800 | 82 | €17.800 | 82 | €17.800 | 81 | €17.800 | 82 | €17.800 | 82 | €17.800 | 82 | €17.800 | 82 | €17.800 | 82 | €17.800 | 81 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Haarlemmermeer. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op vrijdag 21 maart 2025.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!