Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De buurt Verspreide huizen Anerveen heeft met €36.200 het hoogste gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Hardenberg.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde bruto jaarinkomens per buurt in de gemeente Hardenberg.
Het gemiddeld inkomen per inwoner is het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). De gegevens gelden voor 2022. De gegevens zijn beschikbaar voor regio's met minimaal 100 personen in particuliere huishoudens.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner per buurt. Er zijn 67 buurten in de gemeente Hardenberg waarvoor de gegevens over het gemiddelde inkomen per inwoner bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Inkomen 2022 | Positie 2022 | Inkomen 2021 | Positie 2021 | Inkomen 2020 | Positie 2020 | Inkomen 2019 | Positie 2019 | Inkomen 2018 | Positie 2018 | Inkomen 2017 | Positie 2017 | Inkomen 2016 | Positie 2016 | Inkomen 2015 | Positie 2015 | Inkomen 2014 | Positie 2014 | Inkomen 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verspreide huizen Anerveen | €36.200 | 1 | €36.200 | 1 | €35.000 | 1 | €30.800 | 1 | €29.000 | 1 | €31.400 | 1 | €28.600 | 1 | €28.100 | 1 | €25.000 | 2 | €26.900 | 1 |
Verspreide huizen Dedemsvaart | €31.100 | 2 | €31.100 | 2 | €24.600 | 33 | €23.300 | 41 | €24.200 | 18 | €22.900 | 29 | €21.700 | 25 | €20.600 | 24 | €22.500 | 6 | €19.700 | 23 |
Verspreide huizen Reestgebied (gedeeltelijk) | €30.600 | 3 | €30.600 | 3 | €27.500 | 6 | €26.700 | 6 | €25.500 | 5 | €25.600 | 8 | €23.500 | 9 | €22.600 | 8 | €22.500 | 6 | €21.600 | 6 |
Verspreide huizen Loozen | €30.000 | 4 | €30.000 | 4 | €26.900 | 9 | €29.000 | 2 | €24.000 | 22 | €24.600 | 13 | €22.700 | 14 | €22.100 | 12 | €21.500 | 9 | €21.200 | 8 |
Verspreide huizen Reestgebied | €29.700 | 5 | €29.700 | 5 | €27.600 | 5 | €28.300 | 3 | €25.400 | 7 | €26.000 | 5 | €24.300 | 5 | €23.400 | 4 | €25.300 | 1 | €23.900 | 3 |
Diffelen | €29.600 | 6 | €29.600 | 6 | €26.300 | 14 | €26.000 | 10 | €25.600 | 4 | €23.400 | 24 | €24.000 | 8 | €21.800 | 16 | €21.400 | 10 | €20.300 | 17 |
Heemse-West Heemserbos | €29.600 | 6 | €29.600 | 6 | €26.800 | 11 | €25.800 | 12 | €27.000 | 2 | €25.800 | 6 | €24.400 | 4 | €24.400 | 2 | €23.000 | 3 | €22.300 | 4 |
Rheezerend | €29.600 | 6 | €29.600 | 6 | €28.100 | 3 | €27.200 | 5 | €25.400 | 7 | €26.500 | 3 | €24.300 | 5 | €23.100 | 5 | €20.400 | 21 | €20.300 | 17 |
Balkbrug-Zuidwest | €29.300 | 9 | €29.300 | 9 | €27.400 | 7 | €25.800 | 12 | €24.100 | 19 | €23.500 | 21 | €22.300 | 19 | €21.900 | 14 | €21.400 | 10 | €16.800 | 61 |
Verspreide huizen Holtheme-De Haandrik | €29.200 | 10 | €29.200 | 10 | €27.000 | 8 | €26.600 | 7 | €24.700 | 11 | €25.100 | 10 | €24.600 | 3 | €23.000 | 6 | €22.200 | 8 | €21.300 | 7 |
Marslanden | €29.000 | 11 | €27.500 | 21 | €26.600 | 13 | €25.400 | 18 | €24.700 | 11 | €23.600 | 20 | €22.800 | 13 | €22.100 | 12 | €21.200 | 13 | €20.600 | 13 |
Verspreide huizen Kloosterhaar | €28.900 | 12 | €28.900 | 11 | €26.900 | 9 | €25.400 | 18 | €23.700 | 23 | €23.500 | 21 | €21.800 | 23 | €20.500 | 26 | €19.900 | 24 | €19.200 | 31 |
Verspreide huizen Schuinesloot | €28.800 | 13 | €28.800 | 12 | €25.600 | 18 | €25.400 | 18 | €23.500 | 26 | €24.300 | 16 | €20.800 | 38 | €19.400 | 45 | €18.300 | 49 | €19.400 | 26 |
Heemserveen | €28.600 | 14 | €28.600 | 13 | €24.600 | 33 | €25.600 | 15 | €24.500 | 14 | €26.100 | 4 | €21.800 | 23 | €20.600 | 24 | €20.500 | 20 | €20.700 | 12 |
Baalderveld | €28.500 | 15 | €27.000 | 25 | €25.700 | 17 | €25.000 | 24 | €24.100 | 19 | €23.500 | 21 | €22.500 | 16 | €21.900 | 14 | €20.700 | 18 | €20.400 | 14 |
Verspreide huizen Ane | €28.400 | 16 | €28.400 | 14 | €25.500 | 21 | €25.200 | 23 | €24.400 | 17 | €23.900 | 19 | €22.400 | 17 | €22.300 | 10 | €19.600 | 30 | €20.200 | 21 |
Rheeze | €28.400 | 16 | €28.400 | 14 | €24.700 | 32 | €24.300 | 33 | €22.600 | 36 | €21.400 | 42 | €21.300 | 30 | €19.100 | 50 | €17.700 | 57 | €17.500 | 52 |
Industriegebied | €28.300 | 18 | €28.300 | 16 | €27.800 | 4 | €27.500 | 4 | €25.300 | 10 | €24.300 | 16 | €21.500 | 28 | €20.100 | 32 | €18.300 | 49 | €18.300 | 45 |
Verspreide huizen Slagharen-West | €28.100 | 19 | €28.100 | 17 | €26.800 | 11 | €26.100 | 9 | €23.000 | 32 | €23.400 | 24 | €21.700 | 25 | €19.400 | 45 | €19.300 | 34 | €18.900 | 38 |
Dedemsvaart-Zuidoost | €28.000 | 20 | €26.700 | 28 | €25.400 | 23 | €24.500 | 30 | €23.700 | 23 | €23.000 | 28 | €22.200 | 20 | €21.183 | 21 | €20.944 | 15 | €20.381 | 16 |
Verspreide huizen Den Velde | €28.000 | 20 | €28.000 | 18 | €28.900 | 2 | €25.700 | 14 | €23.500 | 26 | €26.700 | 2 | €22.000 | 21 | €19.900 | 36 | €19.000 | 39 | €20.400 | 14 |
Collendoorn | €27.600 | 22 | €27.600 | 19 | €25.600 | 18 | €24.600 | 26 | €24.500 | 14 | €24.600 | 13 | €21.000 | 33 | €19.300 | 47 | €19.000 | 39 | €19.300 | 28 |
Havezate Es | €27.600 | 22 | €27.600 | 19 | €25.600 | 18 | €24.600 | 26 | €24.500 | 14 | €24.600 | 13 | €21.000 | 33 | €19.300 | 47 | €19.000 | 39 | €19.300 | 28 |
Balkbrug-Noord | €27.500 | 24 | €27.500 | 21 | €25.100 | 26 | €23.900 | 38 | €23.300 | 28 | €22.100 | 34 | €21.000 | 33 | €19.800 | 38 | €19.600 | 30 | €19.300 | 28 |
Verspreide huizen Westerhuizingerveld | €27.400 | 25 | €27.400 | 23 | €25.100 | 26 | €24.500 | 30 | €23.000 | 32 | €22.100 | 34 | €20.200 | 47 | €20.000 | 34 | €20.300 | 22 | €19.400 | 26 |
Radewijk | €27.400 | 25 | €27.400 | 23 | €25.900 | 15 | €25.600 | 15 | €24.700 | 11 | €24.700 | 11 | €23.200 | 11 | €22.400 | 9 | €21.200 | 13 | €20.800 | 11 |
Balkbrug-Benedenvaart | €27.000 | 27 | €27.000 | 25 | €25.800 | 16 | €26.000 | 10 | €26.300 | 3 | €25.500 | 9 | €24.100 | 7 | €21.400 | 18 | €22.700 | 5 | €21.100 | 9 |
Verspreide huizen Ommerkanaal | €27.000 | 27 | €27.000 | 25 | €24.400 | 38 | €23.300 | 41 | €22.400 | 38 | €22.600 | 32 | €21.100 | 31 | €20.500 | 26 | €19.700 | 26 | €18.900 | 38 |
Centrum Saneringsgebied | €26.600 | 29 | €26.600 | 29 | €25.000 | 29 | €24.400 | 32 | €23.300 | 28 | €23.200 | 27 | €22.600 | 15 | €22.700 | 7 | €21.400 | 10 | €21.100 | 9 |
Gramsbergen Uitbreidingsplan | €26.500 | 30 | €26.500 | 30 | €25.100 | 26 | €24.100 | 37 | €23.200 | 30 | €22.100 | 34 | €21.700 | 25 | €21.300 | 19 | €20.600 | 19 | €20.300 | 17 |
Verspreide huizen Holthone | €26.300 | 31 | €26.300 | 31 | €23.700 | 42 | €26.400 | 8 | Geen data | 67 | Geen data | 67 | Geen data | 67 | Geen data | 67 | Geen data | 67 | Geen data | 67 |
Verspreide huizen De Kolonie | €26.200 | 32 | €26.200 | 32 | €24.600 | 33 | €23.900 | 38 | €22.400 | 38 | €20.500 | 53 | €18.500 | 59 | €18.500 | 56 | €18.700 | 47 | €17.200 | 57 |
Verspreide huizen Lutten-West | €26.100 | 33 | €26.100 | 33 | €25.300 | 24 | €24.600 | 26 | €22.500 | 37 | €23.400 | 24 | €21.900 | 22 | €21.000 | 22 | €19.700 | 26 | €19.000 | 34 |
Brucht | €26.100 | 33 | €26.100 | 33 | €24.800 | 30 | €24.700 | 25 | €25.400 | 7 | €25.800 | 6 | €25.000 | 2 | €24.000 | 3 | €23.000 | 3 | €22.300 | 4 |
Verspreide huizen De Krim | €25.900 | 35 | €25.900 | 35 | €25.200 | 25 | €24.200 | 35 | €23.600 | 25 | €22.900 | 29 | €23.300 | 10 | €21.600 | 17 | €20.900 | 16 | €20.300 | 17 |
Balkbrug-Zuidoost | €25.800 | 36 | €25.800 | 36 | €23.900 | 40 | €23.900 | 38 | €23.100 | 31 | €21.600 | 40 | €21.100 | 31 | €20.700 | 23 | €19.700 | 26 | €19.600 | 24 |
Verspreide huizen Bruchterveld | €25.700 | 37 | €25.700 | 37 | €24.500 | 37 | €24.600 | 26 | €22.900 | 34 | €21.800 | 38 | €20.700 | 39 | €19.300 | 47 | €18.300 | 49 | €17.500 | 52 |
Dedemsvaart-Noord | €25.600 | 38 | €24.200 | 49 | €23.200 | 48 | €22.500 | 48 | €21.600 | 43 | €20.800 | 52 | €20.500 | 41 | €20.000 | 34 | €19.000 | 39 | €19.000 | 34 |
Baalder | €25.600 | 38 | €23.800 | 53 | €23.100 | 51 | €22.200 | 54 | €21.400 | 45 | €21.200 | 46 | €20.400 | 44 | €19.800 | 38 | €19.400 | 33 | €19.100 | 33 |
De Krim-Streekdorp | €25.500 | 40 | €25.500 | 38 | €23.200 | 48 | €23.100 | 43 | €22.300 | 40 | €21.000 | 49 | €20.500 | 41 | €19.707 | 41 | €19.188 | 37 | €18.907 | 37 |
Rheezerveen | €25.500 | 40 | €25.500 | 38 | €24.600 | 33 | €22.500 | 48 | €21.300 | 48 | €21.400 | 42 | €19.900 | 51 | €18.800 | 53 | €18.100 | 52 | €17.500 | 52 |
Hoogenweg | €25.400 | 42 | €25.400 | 40 | €25.500 | 21 | €25.400 | 18 | €24.100 | 19 | €24.700 | 11 | €22.400 | 17 | €21.200 | 20 | €20.800 | 17 | €19.200 | 31 |
Dedemsvaart-Zuidwest | €25.400 | 42 | €23.800 | 53 | €23.000 | 53 | €22.000 | 55 | €21.200 | 52 | €20.500 | 53 | €20.100 | 48 | €19.600 | 42 | €18.800 | 45 | €18.300 | 45 |
Verspreide huizen Oud-Lutten | €25.200 | 44 | €25.200 | 41 | €24.800 | 30 | €24.300 | 33 | €21.900 | 41 | €22.200 | 33 | €21.000 | 33 | €19.600 | 42 | €18.600 | 48 | €17.500 | 52 |
Verspreide huizen Bergentheimerveen | €25.200 | 44 | €25.200 | 41 | €23.700 | 42 | €23.100 | 43 | €22.700 | 35 | €22.100 | 34 | €21.400 | 29 | €18.500 | 56 | €19.100 | 38 | €18.100 | 48 |
De Krim | €25.100 | 46 | €25.100 | 43 | €23.100 | 51 | €22.800 | 45 | €20.300 | 57 | €19.600 | 57 | €18.300 | 60 | €18.800 | 53 | €18.100 | 52 | €15.800 | 66 |
Verspreide huizen Oud-Bergentheim | €24.900 | 47 | €24.900 | 44 | €23.400 | 47 | €22.600 | 47 | €21.600 | 43 | €22.900 | 29 | €20.500 | 41 | €20.100 | 32 | €17.600 | 58 | €18.400 | 44 |
Schuinesloot Kern | €24.800 | 48 | €24.800 | 45 | €23.800 | 41 | €22.300 | 51 | €21.400 | 45 | €20.900 | 51 | €20.600 | 40 | €19.900 | 36 | €18.800 | 45 | €18.600 | 42 |
Verspreide huizen Lutten-Oost | €24.800 | 48 | €24.800 | 45 | €22.700 | 55 | €25.300 | 22 | €25.500 | 5 | €24.200 | 18 | €23.000 | 12 | €22.300 | 10 | €20.300 | 22 | €19.800 | 22 |
Gramsbergen Kern | €24.700 | 50 | €24.700 | 47 | €23.500 | 45 | €22.700 | 46 | €21.700 | 42 | €21.200 | 46 | €20.300 | 45 | €20.300 | 31 | €19.500 | 32 | €18.900 | 38 |
Verspreide huizen Sibculo | €24.600 | 51 | €24.600 | 48 | €21.200 | 63 | €21.800 | 57 | €21.300 | 48 | €21.500 | 41 | €18.800 | 57 | €19.600 | 42 | €19.000 | 39 | €18.000 | 49 |
Slagharen Kern | €24.200 | 52 | €24.200 | 49 | €23.200 | 48 | €22.300 | 51 | €21.200 | 52 | €21.000 | 49 | €19.900 | 51 | €19.800 | 38 | €19.200 | 36 | €18.900 | 38 |
Heemse-Oost Heemsermars | €24.100 | 53 | €24.100 | 51 | €22.500 | 56 | €22.500 | 48 | €21.400 | 45 | €21.300 | 45 | €20.900 | 37 | €20.400 | 29 | €19.800 | 25 | €19.500 | 25 |
Overig Stad Hardenberg | €24.100 | 53 | €24.100 | 51 | €23.000 | 53 | €22.300 | 51 | €21.300 | 48 | €21.100 | 48 | €20.300 | 45 | €20.500 | 26 | €19.700 | 26 | €19.000 | 34 |
Verspreide huizen Marienberg | €23.800 | 55 | €23.800 | 53 | €21.200 | 63 | €20.300 | 62 | €20.000 | 59 | €18.500 | 63 | €19.000 | 55 | €18.500 | 56 | €17.800 | 55 | €17.200 | 57 |
Lutten Kern | €23.500 | 56 | €23.500 | 56 | €22.400 | 57 | €21.800 | 57 | €20.900 | 55 | €19.600 | 57 | €19.100 | 54 | €19.000 | 51 | €17.800 | 55 | €17.600 | 51 |
Industriegebied Rollepaal | €23.500 | 56 | €23.500 | 56 | €23.700 | 42 | €21.900 | 56 | €19.100 | 62 | €19.900 | 56 | €17.300 | 65 | €16.900 | 64 | €16.800 | 63 | €16.300 | 65 |
Bruchterveld Kern | €23.422 | 58 | €23.422 | 58 | €21.494 | 61 | €21.776 | 59 | €21.169 | 54 | €20.160 | 55 | €20.062 | 50 | €20.302 | 30 | €18.938 | 44 | €18.502 | 43 |
Venebrugge | €23.200 | 59 | €23.200 | 59 | €24.000 | 39 | €25.500 | 17 | €17.300 | 66 | €21.400 | 42 | €19.800 | 53 | €14.300 | 66 | €16.600 | 65 | €25.600 | 2 |
Marienberg Kern | €23.200 | 59 | €23.200 | 59 | €21.300 | 62 | €20.300 | 62 | €19.300 | 61 | €18.700 | 62 | €18.000 | 62 | €17.726 | 62 | €16.832 | 62 | €16.522 | 63 |
Kloosterhaar Kern | €23.200 | 59 | €23.200 | 59 | €21.600 | 60 | €20.300 | 62 | €19.600 | 60 | €19.100 | 61 | €18.200 | 61 | €17.800 | 60 | €16.700 | 64 | €16.400 | 64 |
Ane Dorp | €23.100 | 62 | €23.100 | 62 | €23.500 | 45 | €24.200 | 35 | €21.300 | 48 | €21.700 | 39 | €20.100 | 48 | €19.000 | 51 | €19.300 | 34 | €18.200 | 47 |
Bergentheim Kern | €23.100 | 62 | €23.100 | 62 | €22.200 | 58 | €20.900 | 61 | €20.200 | 58 | €19.400 | 60 | €18.600 | 58 | €18.200 | 59 | €17.100 | 59 | €16.600 | 62 |
Norden en Hazenbos | €22.300 | 64 | €22.300 | 64 | €21.700 | 59 | €21.100 | 60 | €20.900 | 55 | €19.600 | 57 | €18.900 | 56 | €18.600 | 55 | €18.100 | 52 | €18.000 | 49 |
Sibculo Kern | €21.700 | 65 | €21.700 | 65 | €20.500 | 66 | €20.000 | 65 | €18.900 | 63 | €18.200 | 65 | €17.900 | 63 | €17.400 | 63 | €17.000 | 61 | €16.900 | 60 |
Verspreide huizen Slagharen-Oost | €21.500 | 66 | €21.500 | 66 | €20.200 | 67 | €19.900 | 66 | €17.900 | 65 | €18.500 | 63 | €16.400 | 66 | €16.200 | 65 | €16.200 | 66 | €17.500 | 52 |
De Krim-Zuid | €21.400 | 67 | €21.400 | 67 | €21.200 | 63 | €19.800 | 67 | €18.900 | 63 | €18.100 | 66 | €17.500 | 64 | €17.800 | 60 | €17.100 | 59 | €17.000 | 59 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Hardenberg. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 7 oktober 2024.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!