Grafiek met de top 10 gemeenten / Verdelingsdiagram / Frequentieverdeling / Tabel met alle data / Bronnen & definities / Alle cijfers over Nederland / Alle ranglijsten
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde bruto jaarinkomens per gemeente in Nederland.
Het gemiddeld inkomen per inwoner is het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). De gegevens gelden voor 2020. De gegevens zijn beschikbaar voor regio's met minimaal 100 personen in particuliere huishoudens.
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 gemeenten met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner in Nederland. De gegevens gelden voor 2020.
De gemeente Wassenaar heeft met €44.600 het hoogste gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner van alle gemeenten in Nederland.
Toon tabel
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de gemeenten in Nederland naar het gemiddelde inkomen per gemeente. Om dit overzicht te maken zijn alle gemeenten in Nederland in een inkomensklasse ingedeeld. Deze inkomensklasse bestaat uit de volgende categorieën: <€22.000, €22.000-€24.000, €24.000-€26.000, €26.000-€28.000, €28.000-€30.000, €30.000-€32.000 en €32.000+.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de gemeenten met het gemiddelde inkomen per inwoner in Nederland. De cumulatieve verdeling toont elk van de 352 gemeenten in Nederland als een stip . Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het gemiddelde inkomen per inwoner. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de gemeenten minimaal dit gemiddelde inkomen hebben.
Onderstaande tabel toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner per gemeente. Er zijn 352 gemeenten in Nederland waarvoor de gegevens over het gemiddelde inkomen per inwoner bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een gemeentenaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een gemeentenaam om de pagina met alle informatie voor die gemeente weer te geven.
Gemeentenaam | Inkomen 2020 | Positie 2020 | Inkomen 2019 | Positie 2019 | Inkomen 2018 | Positie 2018 | Inkomen 2017 | Positie 2017 | Inkomen 2016 | Positie 2016 | Inkomen 2015 | Positie 2015 | Inkomen 2014 | Positie 2014 | Inkomen 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wassenaar | €44.600 | 1 | €46.500 | 1 | €44.100 | 1 | €46.700 | 1 | €43.500 | 1 | €43.100 | 1 | €37.500 | 3 | €35.800 | 3 |
Bloemendaal | €44.300 | 2 | €43.500 | 2 | €43.200 | 2 | €46.600 | 2 | €41.700 | 2 | €40.900 | 2 | €38.000 | 1 | €36.100 | 1 |
Laren | €43.000 | 3 | €42.200 | 3 | €41.100 | 4 | €43.800 | 4 | €39.700 | 4 | €39.200 | 4 | €37.300 | 4 | €34.900 | 5 |
Blaricum | €40.900 | 4 | €42.200 | 3 | €41.300 | 3 | €44.200 | 3 | €40.200 | 3 | €39.700 | 3 | €36.600 | 5 | €35.900 | 2 |
Heemstede | €40.000 | 5 | €40.300 | 5 | €38.600 | 6 | €38.900 | 6 | €37.200 | 6 | €36.400 | 6 | €33.700 | 6 | €32.700 | 6 |
Rozendaal | €39.700 | 6 | €39.700 | 6 | €40.500 | 5 | €40.900 | 5 | €39.200 | 5 | €38.300 | 5 | €37.900 | 2 | €35.700 | 4 |
Oegstgeest | €38.400 | 7 | €37.700 | 7 | €36.400 | 7 | €36.600 | 7 | €35.100 | 7 | €34.200 | 7 | €32.200 | 7 | €30.300 | 8 |
Gooise Meren | €38.000 | 8 | €36.800 | 8 | €36.200 | 8 | €36.400 | 8 | €34.700 | 8 | €33.804 | 8 | €31.614 | 8 | €30.574 | 7 |
Westvoorne | €35.100 | 9 | €34.200 | 10 | €33.200 | 10 | €34.000 | 9 | €31.900 | 10 | €31.600 | 9 | €30.200 | 9 | €28.700 | 11 |
Ouder-Amstel | €35.100 | 9 | €34.500 | 9 | €33.600 | 9 | €33.800 | 10 | €32.400 | 9 | €31.400 | 10 | €29.900 | 10 | €29.000 | 10 |
Amstelveen | €34.800 | 11 | €34.100 | 11 | €33.000 | 12 | €32.900 | 12 | €31.600 | 12 | €30.800 | 12 | €29.000 | 12 | €28.100 | 13 |
De Bilt | €34.700 | 12 | €33.900 | 12 | €33.100 | 11 | €33.200 | 11 | €31.700 | 11 | €31.300 | 11 | €29.800 | 11 | €29.100 | 9 |
Waalre | €34.300 | 13 | €33.500 | 13 | €32.400 | 13 | €32.900 | 12 | €31.000 | 14 | €29.800 | 14 | €28.900 | 14 | €28.000 | 14 |
Voorschoten | €33.800 | 14 | €33.100 | 14 | €32.000 | 14 | €32.299 | 14 | €31.200 | 13 | €30.500 | 13 | €29.000 | 12 | €28.500 | 12 |
Vught | €33.400 | 15 | €32.700 | 15 | €31.300 | 15 | €31.500 | 17 | €29.600 | 20 | €28.800 | 20 | €27.500 | 22 | €26.400 | 25 |
Zeist | €33.000 | 16 | €32.299 | 16 | €31.300 | 15 | €32.000 | 15 | €29.900 | 16 | €29.300 | 15 | €27.700 | 19 | €26.600 | 22 |
Wijdemeren | €32.800 | 17 | €32.000 | 19 | €31.100 | 18 | €31.700 | 16 | €29.500 | 23 | €28.900 | 18 | €27.700 | 19 | €27.200 | 15 |
Utrechtse Heuvelrug | €32.800 | 17 | €31.900 | 21 | €31.100 | 18 | €31.000 | 20 | €29.500 | 23 | €28.900 | 18 | €27.800 | 17 | €26.700 | 20 |
Albrandswaard | €32.800 | 17 | €32.100 | 18 | €31.100 | 18 | €31.000 | 20 | €29.700 | 18 | €29.100 | 17 | €28.100 | 15 | €27.000 | 18 |
Baarn | €32.700 | 20 | €32.200 | 17 | €31.100 | 18 | €30.800 | 22 | €29.600 | 20 | €28.800 | 20 | €27.300 | 25 | €26.500 | 23 |
De Ronde Venen | €32.600 | 21 | €32.000 | 19 | €31.200 | 17 | €31.500 | 17 | €29.600 | 20 | €28.800 | 20 | €27.400 | 23 | €26.700 | 20 |
Bunnik | €32.500 | 22 | €31.800 | 22 | €30.900 | 22 | €30.700 | 25 | €30.000 | 15 | €28.800 | 20 | €27.800 | 17 | €26.900 | 19 |
Leidschendam-Voorburg | €32.400 | 23 | €31.700 | 23 | €30.800 | 25 | €30.800 | 22 | €29.800 | 17 | €29.300 | 15 | €27.900 | 16 | €27.200 | 15 |
Brielle | €32.200 | 24 | €31.700 | 23 | €30.700 | 26 | €30.200 | 31 | €28.900 | 30 | €28.500 | 24 | €27.400 | 23 | €26.400 | 25 |
Amsterdam | €32.200 | 24 | €31.300 | 29 | €29.700 | 40 | €28.900 | 51 | €27.600 | 50 | €26.900 | 48 | €24.700 | 74 | €23.700 | 83 |
Bergen (Noord-Holland) | €32.100 | 26 | €31.500 | 26 | €30.900 | 22 | €31.500 | 17 | €28.800 | 31 | €27.900 | 35 | €26.900 | 28 | €26.100 | 31 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | €32.100 | 26 | €31.400 | 27 | €30.500 | 29 | €30.600 | 27 | €29.200 | 25 | €28.500 | 24 | €27.300 | 25 | €26.500 | 23 |
Heiloo | €32.100 | 26 | €31.400 | 27 | €30.400 | 30 | €30.100 | 32 | €29.100 | 26 | €28.500 | 24 | €26.900 | 28 | €26.100 | 31 |
Teylingen | €32.100 | 26 | €31.200 | 30 | €30.600 | 27 | €30.400 | 28 | €28.800 | 31 | €28.400 | 27 | €26.700 | 35 | €25.800 | 38 |
Landsmeer | €32.000 | 30 | €31.600 | 25 | €30.600 | 27 | €30.700 | 25 | €29.700 | 18 | €28.400 | 27 | €27.600 | 21 | €27.100 | 17 |
Houten | €31.900 | 31 | €31.000 | 32 | €30.100 | 32 | €29.800 | 36 | €29.000 | 27 | €28.200 | 31 | €26.900 | 28 | €26.200 | 29 |
Stichtse Vecht | €31.800 | 32 | €31.200 | 30 | €30.400 | 30 | €30.300 | 29 | €28.800 | 31 | €28.300 | 30 | €27.000 | 27 | €26.300 | 27 |
Son en Breugel | €31.700 | 33 | €31.000 | 32 | €30.100 | 32 | €29.700 | 37 | €28.600 | 36 | €27.600 | 41 | €26.400 | 40 | €25.800 | 38 |
Lansingerland | €31.700 | 33 | €30.900 | 36 | €30.000 | 36 | €30.300 | 29 | €29.000 | 27 | €28.200 | 31 | €26.600 | 37 | €26.100 | 31 |
Midden-Delfland | €31.600 | 35 | €30.600 | 40 | €29.400 | 44 | €29.500 | 40 | €28.100 | 42 | €27.300 | 43 | €25.800 | 46 | €25.000 | 48 |
Castricum | €31.600 | 35 | €31.000 | 32 | €30.000 | 36 | €30.000 | 34 | €28.400 | 39 | €27.900 | 35 | €26.600 | 37 | €25.800 | 38 |
Hilversum | €31.500 | 37 | €30.900 | 36 | €29.900 | 38 | €29.700 | 37 | €28.400 | 39 | €28.000 | 34 | €26.300 | 41 | €25.700 | 41 |
Waterland | €31.500 | 37 | €31.000 | 32 | €30.100 | 32 | €30.100 | 32 | €28.700 | 34 | €27.900 | 35 | €26.900 | 28 | €26.200 | 29 |
Mook en Middelaar | €31.500 | 37 | €30.900 | 36 | €30.100 | 32 | €30.000 | 34 | €28.700 | 34 | €28.100 | 33 | €26.700 | 35 | €25.900 | 35 |
Renkum | €31.500 | 37 | €30.700 | 39 | €29.800 | 39 | €29.700 | 37 | €28.600 | 36 | €27.800 | 38 | €26.800 | 33 | €25.900 | 35 |
Pijnacker-Nootdorp | €31.400 | 41 | €30.500 | 42 | €29.400 | 44 | €28.900 | 51 | €27.900 | 44 | €27.300 | 43 | €25.600 | 49 | €24.700 | 59 |
Heeze-Leende | €31.300 | 42 | €30.600 | 40 | €29.500 | 43 | €29.200 | 43 | €27.700 | 48 | €26.900 | 48 | €25.700 | 48 | €24.800 | 56 |
Weesp | €31.300 | 42 | €30.200 | 49 | €29.100 | 50 | €28.200 | 60 | €27.500 | 52 | €26.600 | 55 | €25.500 | 52 | €25.000 | 48 |
Oisterwijk | €31.200 | 44 | €30.500 | 42 | €29.600 | 41 | €29.100 | 45 | €27.400 | 55 | €26.800 | 53 | €25.400 | 57 | €24.300 | 67 |
Leusden | €31.100 | 45 | €30.400 | 45 | €29.600 | 41 | €29.400 | 42 | €28.500 | 38 | €27.700 | 40 | €26.800 | 33 | €26.300 | 27 |
Haarlem | €31.000 | 46 | €30.100 | 50 | €29.100 | 50 | €28.400 | 56 | €27.500 | 52 | €26.800 | 53 | €25.300 | 60 | €24.700 | 59 |
Leiderdorp | €31.000 | 46 | €30.300 | 46 | €29.400 | 44 | €29.000 | 48 | €28.200 | 41 | €27.800 | 38 | €26.600 | 37 | €26.000 | 34 |
Aalsmeer | €31.000 | 46 | €30.300 | 46 | €29.300 | 48 | €29.000 | 48 | €27.600 | 50 | €27.000 | 47 | €25.900 | 45 | €25.200 | 45 |
Barendrecht | €30.900 | 49 | €30.500 | 42 | €29.400 | 44 | €29.200 | 43 | €28.000 | 43 | €27.400 | 42 | €26.200 | 42 | €25.600 | 43 |
Beemster | €30.900 | 49 | €30.300 | 46 | €29.200 | 49 | €29.500 | 40 | €27.800 | 46 | €26.900 | 48 | €25.500 | 52 | €25.200 | 45 |
Soest | €30.900 | 49 | €30.100 | 50 | €29.100 | 50 | €29.100 | 45 | €27.900 | 44 | €27.200 | 45 | €26.200 | 42 | €25.600 | 43 |
Heumen | €30.600 | 52 | €29.900 | 53 | €29.100 | 50 | €29.100 | 45 | €27.700 | 48 | €26.900 | 48 | €25.800 | 46 | €25.000 | 48 |
Haarlemmermeer | €30.500 | 53 | €29.800 | 55 | €28.900 | 54 | €28.500 | 55 | €27.500 | 52 | €26.900 | 48 | €25.600 | 49 | €25.100 | 47 |
Noordwijk | €30.500 | 53 | €29.900 | 53 | €30.900 | 22 | €30.800 | 22 | €29.000 | 27 | €28.400 | 27 | €26.900 | 28 | €25.900 | 35 |
Eemnes | €30.500 | 53 | €30.000 | 52 | €28.800 | 56 | €28.700 | 54 | €27.200 | 56 | €26.600 | 55 | €25.400 | 57 | €24.900 | 52 |
Veldhoven | €30.500 | 53 | €29.700 | 56 | €28.800 | 56 | €28.300 | 58 | €26.900 | 64 | €26.500 | 59 | €25.100 | 65 | €24.500 | 62 |
Zoeterwoude | €30.500 | 53 | €29.600 | 58 | €28.400 | 60 | €28.000 | 66 | €27.000 | 60 | €26.400 | 61 | €25.400 | 57 | €24.200 | 71 |
Utrecht | €30.400 | 58 | €29.300 | 62 | €28.100 | 70 | €27.200 | 87 | €26.300 | 79 | €25.700 | 77 | €24.200 | 89 | €23.400 | 96 |
Woerden | €30.200 | 59 | €29.500 | 59 | €28.700 | 58 | €28.400 | 56 | €27.000 | 60 | €26.400 | 61 | €25.300 | 60 | €24.800 | 56 |
Amersfoort | €30.100 | 60 | €29.200 | 69 | €28.200 | 66 | €27.500 | 78 | €26.600 | 70 | €25.900 | 73 | €24.800 | 72 | €24.200 | 71 |
Tynaarlo | €30.100 | 60 | €29.000 | 70 | €28.100 | 70 | €27.800 | 69 | €26.900 | 64 | €26.000 | 70 | €25.200 | 64 | €24.200 | 71 |
Uitgeest | €30.100 | 60 | €29.300 | 62 | €28.300 | 63 | €27.700 | 72 | €26.800 | 68 | €26.200 | 67 | €25.000 | 68 | €24.500 | 62 |
Meerssen | €30.100 | 60 | €29.500 | 59 | €28.300 | 63 | €28.300 | 58 | €27.100 | 58 | €26.500 | 59 | €25.100 | 65 | €24.300 | 67 |
Huizen | €30.000 | 64 | €29.700 | 56 | €28.900 | 54 | €29.000 | 48 | €27.800 | 46 | €27.100 | 46 | €26.100 | 44 | €25.700 | 41 |
Uithoorn | €30.000 | 64 | €29.300 | 62 | €28.200 | 66 | €28.000 | 66 | €26.900 | 64 | €26.400 | 61 | €25.500 | 52 | €24.900 | 52 |
Den Bosch | €29.900 | 66 | €29.000 | 70 | €27.900 | 77 | €27.400 | 82 | €26.500 | 73 | €25.700 | 77 | €24.700 | 74 | €24.100 | 75 |
Eersel | €29.900 | 66 | €29.300 | 62 | €28.400 | 60 | €28.100 | 63 | €26.300 | 79 | €25.700 | 77 | €24.600 | 77 | €23.700 | 83 |
Eijsden-Margraten | €29.900 | 66 | €29.000 | 70 | €28.000 | 72 | €27.500 | 78 | €26.400 | 77 | €25.500 | 83 | €24.400 | 81 | €23.400 | 96 |
Best | €29.900 | 66 | €29.500 | 59 | €28.200 | 66 | €27.800 | 69 | €26.700 | 69 | €26.100 | 68 | €24.800 | 72 | €24.300 | 67 |
Sint-Michielsgestel | €29.800 | 70 | €29.300 | 62 | €28.300 | 63 | €27.700 | 72 | €26.500 | 73 | €25.800 | 75 | €24.600 | 77 | €23.900 | 80 |
Zandvoort | €29.800 | 70 | €29.300 | 62 | €28.500 | 59 | €28.800 | 53 | €27.000 | 60 | €26.300 | 65 | €25.500 | 52 | €24.900 | 52 |
Oostzaan | €29.800 | 70 | €29.300 | 62 | €28.400 | 60 | €28.200 | 60 | €27.200 | 56 | €26.600 | 55 | €25.300 | 60 | €24.800 | 56 |
Wijk bij Duurstede | €29.600 | 73 | €28.900 | 76 | €27.900 | 77 | €27.800 | 69 | €26.500 | 73 | €25.900 | 73 | €24.900 | 70 | €24.300 | 67 |
Kaag en Braassem | €29.600 | 73 | €29.000 | 70 | €28.000 | 72 | €27.700 | 72 | €26.500 | 73 | €25.600 | 81 | €24.500 | 79 | €24.100 | 75 |
IJsselstein | €29.500 | 75 | €29.000 | 70 | €27.900 | 77 | €27.600 | 76 | €26.600 | 70 | €26.000 | 70 | €24.900 | 70 | €24.500 | 62 |
Breda | €29.500 | 75 | €28.800 | 79 | €27.600 | 84 | €27.300 | 84 | €26.200 | 81 | €25.600 | 81 | €24.400 | 81 | €23.700 | 83 |
Zuidplas | €29.500 | 75 | €29.000 | 70 | €27.900 | 77 | €28.100 | 63 | €26.900 | 64 | €26.300 | 65 | €25.100 | 65 | €24.700 | 59 |
Hoeksche Waard | €29.500 | 75 | €28.900 | 76 | €27.958 | 76 | €27.927 | 68 | €26.571 | 72 | €25.981 | 72 | €25.220 | 63 | €24.488 | 65 |
Oirschot | €29.500 | 75 | €28.800 | 79 | €27.400 | 87 | €27.200 | 87 | €25.500 | 100 | €24.800 | 103 | €23.500 | 113 | €23.100 | 104 |
Bodegraven-Reeuwijk | €29.400 | 80 | €28.700 | 83 | €27.800 | 81 | €28.200 | 60 | €26.400 | 77 | €26.100 | 68 | €25.000 | 68 | €24.400 | 66 |
Rijswijk | €29.400 | 80 | €28.800 | 79 | €28.200 | 66 | €27.600 | 76 | €27.100 | 58 | €26.600 | 55 | €25.500 | 52 | €25.000 | 48 |
Lochem | €29.400 | 80 | €28.400 | 87 | €27.400 | 87 | €27.700 | 72 | €26.000 | 84 | €25.300 | 86 | €24.700 | 74 | €24.000 | 77 |
Montfoort | €29.400 | 80 | €28.500 | 85 | €27.400 | 87 | €27.200 | 87 | €25.800 | 94 | €25.100 | 93 | €24.300 | 86 | €23.800 | 82 |
Hilvarenbeek | €29.300 | 84 | €28.700 | 83 | €27.400 | 87 | €27.400 | 82 | €25.800 | 94 | €24.800 | 103 | €23.700 | 102 | €23.000 | 108 |
Leiden | €29.300 | 84 | €28.300 | 90 | €27.200 | 93 | €26.600 | 101 | €25.900 | 88 | €25.700 | 77 | €24.100 | 92 | €23.100 | 104 |
Hellevoetsluis | €29.300 | 84 | €28.900 | 76 | €28.000 | 72 | €27.500 | 78 | €27.000 | 60 | €26.400 | 61 | €25.600 | 49 | €24.900 | 52 |
Nieuwkoop | €29.200 | 87 | €28.800 | 79 | €27.700 | 82 | €27.500 | 78 | €26.100 | 82 | €25.400 | 84 | €24.200 | 89 | €23.400 | 96 |
Edam-Volendam | €29.200 | 87 | €28.400 | 87 | €27.600 | 84 | €27.000 | 92 | €25.800 | 94 | €24.800 | 103 | €23.200 | 133 | €23.000 | 108 |
Alphen-Chaam | €29.200 | 87 | €28.500 | 85 | €27.500 | 86 | €27.300 | 84 | €26.000 | 84 | €25.000 | 96 | €24.000 | 97 | €23.200 | 103 |
Oudewater | €29.100 | 90 | €28.300 | 90 | €27.700 | 82 | €28.100 | 63 | €25.900 | 88 | €25.100 | 93 | €24.300 | 86 | €23.500 | 93 |
Diemen | €29.100 | 90 | €28.200 | 94 | €26.900 | 101 | €26.100 | 115 | €25.500 | 100 | €24.800 | 103 | €23.700 | 102 | €23.000 | 108 |
Buren | €29.100 | 90 | €28.300 | 90 | €27.200 | 93 | €26.700 | 97 | €25.400 | 104 | €24.600 | 112 | €23.600 | 108 | €23.300 | 99 |
Voerendaal | €29.000 | 93 | €28.400 | 87 | €28.000 | 72 | €27.100 | 91 | €26.100 | 82 | €25.800 | 75 | €24.300 | 86 | €23.700 | 83 |
Alphen aan den Rijn | €28.900 | 94 | €28.300 | 90 | €27.300 | 91 | €26.900 | 94 | €25.900 | 88 | €25.300 | 86 | €24.400 | 81 | €24.200 | 71 |
Lisse | €28.800 | 95 | €28.100 | 96 | €27.200 | 93 | €27.000 | 92 | €26.000 | 84 | €25.400 | 84 | €24.200 | 89 | €23.900 | 80 |
Goirle | €28.800 | 95 | €27.900 | 100 | €26.900 | 101 | €26.600 | 101 | €26.000 | 84 | €25.200 | 89 | €24.500 | 79 | €24.000 | 77 |
Wormerland | €28.700 | 97 | €28.000 | 97 | €27.300 | 91 | €27.200 | 87 | €25.800 | 94 | €25.100 | 93 | €24.100 | 92 | €23.700 | 83 |
Hendrik-Ido-Ambacht | €28.600 | 98 | €28.000 | 97 | €27.200 | 93 | €26.900 | 94 | €25.900 | 88 | €25.200 | 89 | €24.100 | 92 | €23.600 | 91 |
Valkenburg aan de Geul | €28.600 | 98 | €27.700 | 105 | €26.800 | 105 | €26.500 | 103 | €25.300 | 106 | €24.600 | 112 | €23.500 | 113 | €23.000 | 108 |
Hillegom | €28.600 | 98 | €28.200 | 94 | €27.200 | 93 | €26.800 | 96 | €25.900 | 88 | €25.200 | 89 | €24.400 | 81 | €23.700 | 83 |
Beuningen | €28.600 | 98 | €27.900 | 100 | €26.800 | 105 | €26.500 | 103 | €25.500 | 100 | €24.800 | 103 | €23.700 | 102 | €23.100 | 104 |
Zoetermeer | €28.500 | 102 | €27.700 | 105 | €26.800 | 105 | €26.400 | 107 | €25.900 | 88 | €25.300 | 86 | €24.400 | 81 | €24.000 | 77 |
Drimmelen | €28.500 | 102 | €28.000 | 97 | €27.000 | 99 | €26.700 | 97 | €25.700 | 98 | €25.000 | 96 | €24.000 | 97 | €23.300 | 99 |
West Betuwe | €28.500 | 102 | €27.800 | 103 | €26.833 | 104 | €26.482 | 106 | €25.129 | 113 | €24.465 | 121 | €23.573 | 112 | €22.945 | 119 |
Bergeijk | €28.400 | 105 | €27.900 | 100 | €26.400 | 118 | €26.200 | 109 | €24.700 | 137 | €23.800 | 155 | €22.700 | 168 | €22.200 | 164 |
Eindhoven | €28.400 | 105 | €27.600 | 109 | €26.600 | 109 | €26.700 | 97 | €25.200 | 108 | €24.600 | 112 | €23.300 | 127 | €22.500 | 144 |
Velsen | €28.400 | 105 | €27.800 | 103 | €27.000 | 99 | €26.700 | 97 | €25.600 | 99 | €25.200 | 89 | €24.000 | 97 | €23.500 | 93 |
Beek | €28.300 | 108 | €27.700 | 105 | €26.900 | 101 | €26.400 | 107 | €25.500 | 100 | €24.800 | 103 | €23.600 | 108 | €23.000 | 108 |
Beekdaelen | €28.300 | 108 | €27.400 | 115 | €26.564 | 113 | €26.074 | 118 | €24.998 | 123 | €24.480 | 120 | €23.222 | 132 | €22.638 | 132 |
Aa en Hunze | €28.200 | 110 | €27.200 | 125 | €26.300 | 122 | €26.000 | 119 | €25.200 | 108 | €24.500 | 117 | €23.600 | 108 | €23.000 | 108 |
Culemborg | €28.200 | 110 | €27.500 | 111 | €26.600 | 109 | €26.100 | 115 | €25.000 | 120 | €24.200 | 130 | €23.400 | 119 | €23.000 | 108 |
Zeewolde | €28.200 | 110 | €27.700 | 105 | €26.500 | 114 | €25.700 | 137 | €24.800 | 129 | €24.100 | 140 | €23.400 | 119 | €23.000 | 108 |
Gulpen-Wittem | €28.200 | 110 | €27.400 | 115 | €26.200 | 127 | €25.800 | 131 | €25.100 | 114 | €24.200 | 130 | €23.000 | 150 | €22.500 | 144 |
Geldrop-Mierlo | €28.100 | 114 | €27.600 | 109 | €26.300 | 122 | €25.900 | 127 | €25.100 | 114 | €24.400 | 122 | €23.500 | 113 | €23.000 | 108 |
Valkenswaard | €28.100 | 114 | €27.300 | 118 | €26.400 | 118 | €26.100 | 115 | €25.000 | 120 | €24.400 | 122 | €23.500 | 113 | €22.900 | 120 |
Heemskerk | €28.100 | 114 | €27.400 | 115 | €26.600 | 109 | €26.200 | 109 | €25.300 | 106 | €24.900 | 99 | €23.600 | 108 | €23.000 | 108 |
Maasgouw | €28.100 | 114 | €27.500 | 111 | €26.800 | 105 | €26.200 | 109 | €25.100 | 114 | €24.600 | 112 | €23.400 | 119 | €22.500 | 144 |
Overbetuwe | €28.100 | 114 | €27.300 | 118 | €26.200 | 127 | €25.700 | 137 | €24.900 | 124 | €24.200 | 130 | €23.200 | 133 | €22.700 | 128 |
Hattem | €28.100 | 114 | €27.200 | 125 | €26.100 | 133 | €25.900 | 127 | €24.700 | 137 | €24.000 | 147 | €23.300 | 127 | €22.800 | 125 |
Heusden | €28.100 | 114 | €27.300 | 118 | €26.200 | 127 | €26.000 | 119 | €24.700 | 137 | €24.100 | 140 | €23.200 | 133 | €22.600 | 133 |
Papendrecht | €28.000 | 121 | €27.500 | 111 | €26.600 | 109 | €26.200 | 109 | €25.400 | 104 | €24.900 | 99 | €24.100 | 92 | €23.700 | 83 |
Westland | €28.000 | 121 | €27.300 | 118 | €26.500 | 114 | €26.500 | 103 | €25.100 | 114 | €24.400 | 122 | €23.000 | 150 | €22.500 | 144 |
Moerdijk | €27.900 | 123 | €27.500 | 111 | €26.500 | 114 | €26.000 | 119 | €25.100 | 114 | €24.800 | 103 | €23.700 | 102 | €23.300 | 99 |
Maasdriel | €27.900 | 123 | €27.100 | 130 | €25.900 | 141 | €25.600 | 142 | €24.300 | 160 | €23.600 | 171 | €22.700 | 168 | €22.300 | 158 |
Goeree-Overflakkee | €27.900 | 123 | €27.200 | 125 | €26.200 | 127 | €26.000 | 119 | €25.000 | 120 | €24.200 | 130 | €23.300 | 127 | €22.600 | 133 |
Nieuwegein | €27.900 | 123 | €27.300 | 118 | €26.400 | 118 | €25.800 | 131 | €25.200 | 108 | €24.900 | 99 | €24.000 | 97 | €23.700 | 83 |
Gouda | €27.800 | 127 | €27.000 | 138 | €26.000 | 139 | €25.600 | 142 | €24.800 | 129 | €24.200 | 130 | €23.200 | 133 | €22.900 | 120 |
Waddinxveen | €27.800 | 127 | €26.900 | 140 | €26.100 | 133 | €26.000 | 119 | €24.900 | 124 | €24.300 | 127 | €23.500 | 113 | €23.300 | 99 |
Voorst | €27.800 | 127 | €27.100 | 130 | €26.100 | 133 | €25.800 | 131 | €24.500 | 146 | €23.800 | 155 | €22.900 | 155 | €22.200 | 164 |
Den Haag | €27.700 | 130 | €27.100 | 130 | €26.200 | 127 | €25.800 | 131 | €24.900 | 124 | €24.400 | 122 | €23.000 | 150 | €22.200 | 164 |
Krimpenerwaard | €27.700 | 130 | €27.100 | 130 | €26.300 | 122 | €26.000 | 119 | €24.800 | 129 | €24.300 | 127 | €23.310 | 126 | €22.893 | 124 |
Alkmaar | €27.700 | 130 | €27.100 | 130 | €26.100 | 133 | €25.600 | 142 | €24.800 | 129 | €24.300 | 127 | €23.200 | 133 | €22.600 | 133 |
Oosterhout | €27.700 | 130 | €27.100 | 130 | €26.200 | 127 | €26.000 | 119 | €24.900 | 124 | €24.200 | 130 | €23.500 | 113 | €23.100 | 104 |
Ermelo | €27.700 | 130 | €27.200 | 125 | €26.400 | 118 | €26.200 | 109 | €25.100 | 114 | €24.600 | 112 | €23.700 | 102 | €22.700 | 128 |
Nissewaard | €27.600 | 135 | €27.000 | 138 | €26.300 | 122 | €25.900 | 127 | €25.200 | 108 | €24.800 | 103 | €24.077 | 96 | €23.562 | 92 |
Langedijk | €27.600 | 135 | €26.900 | 140 | €26.100 | 133 | €26.000 | 119 | €24.700 | 137 | €24.100 | 140 | €23.100 | 140 | €22.900 | 120 |
Wijchen | €27.600 | 135 | €26.900 | 140 | €25.900 | 141 | €25.400 | 159 | €24.400 | 151 | €23.700 | 163 | €22.600 | 175 | €22.200 | 164 |
Capelle aan den IJssel | €27.600 | 135 | €26.800 | 146 | €25.900 | 141 | €25.700 | 137 | €24.900 | 124 | €24.500 | 117 | €23.900 | 101 | €23.500 | 93 |
Leudal | €27.500 | 139 | €26.800 | 146 | €25.900 | 141 | €25.500 | 154 | €24.600 | 144 | €24.100 | 140 | €23.100 | 140 | €22.400 | 152 |
Gorinchem | €27.500 | 139 | €26.700 | 156 | €25.600 | 170 | €25.500 | 154 | €24.400 | 151 | €23.900 | 150 | €23.100 | 140 | €22.500 | 144 |
Echt-Susteren | €27.500 | 139 | €26.800 | 146 | €25.900 | 141 | €25.300 | 171 | €24.400 | 151 | €23.700 | 163 | €22.700 | 168 | €21.900 | 190 |
Zundert | €27.500 | 139 | €26.800 | 146 | €25.600 | 170 | €25.600 | 142 | €24.000 | 191 | €23.200 | 207 | €22.400 | 194 | €21.500 | 220 |
Dongen | €27.500 | 139 | €26.600 | 165 | €25.900 | 141 | €25.500 | 154 | €24.400 | 151 | €23.600 | 171 | €22.800 | 162 | €22.400 | 152 |
