Welke wijken in Nederland hebben het hoogste gemiddelde inkomen en welke het laagste? Bekijk hier het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle wijken in Nederland.
Welke wijken in Nederland hebben het hoogste gemiddelde inkomen en welke het laagste? Bekijk hier het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle wijken in Nederland.
Bovenstaande grafiek toont de top 10 wijken met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner in Nederland. De gegevens gelden voor 2024.
| Wijknaam | Inkomen |
|---|---|
| 1. Willemspark | €89.000 |
| 2. Museumkwartier | €79.800 |
| 3. Zuidwestelijk deel der gemeente | €78.200 |
| 4. Apollobuurt | €78.100 |
| 5. Buitenwijken | €77.700 |
| 6. Buitengebied Noord | €73.800 |
| 7. Zuidas | €68.200 |
| 8. Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes | €68.000 |
| 9. Aerdenhout | €67.400 |
| 9. Vondelparkbuurt | €67.400 |
De wijk Willemspark heeft met €89.000 het hoogste gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner van alle wijken in Nederland.
Toon volledige tabelDeze pagina toont informatie over de gemiddelde bruto jaarinkomens per wijk in Nederland.
Het gemiddeld inkomen per inwoner is het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). De gegevens gelden voor 2024. De gegevens zijn beschikbaar voor regio's met minimaal 100 personen in particuliere huishoudens.
Taartdiagram met de verdeling van de wijken in Nederland naar het gemiddelde inkomen per wijk. Om dit overzicht te maken zijn alle wijken in Nederland in een inkomensklasse ingedeeld. Deze inkomensklasse bestaat uit de volgende categorieën: <€22.000, €22.000-€24.000, €24.000-€26.000, €26.000-€28.000, €28.000-€30.000, €30.000-€32.000 en €32.000+.
Er zijn 3.330 wijken in Nederland. Dit zijn helaas teveel datapunten om in een grafiek te tonen. Bij ranglijsten met maximaal 2.500 onderliggende gebieden wordt op deze plaats op de pagina een 'cumulatieve verdeling' getoond. Een cumulatieve verdeling toont elk van de 3.330 wijken in Nederland als een stip. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage per wijk. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de wijken minimaal deze waarde hebben.
Onderstaande tabel toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner per wijk. Er zijn 3.330 wijken in Nederland waarvoor de gegevens over het gemiddelde inkomen per inwoner bekend zijn. De 500 wijken met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner en de 500 wijken met het laagste gemiddelde inkomen worden in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een wijknaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een wijknaam om de pagina met alle informatie voor die wijk weer te geven.
| Wijknaam | Gemeentenaam | Inkomen 2024 | Positie 2024 | Inkomen 2023 | Positie 2023 | Inkomen 2022 | Positie 2022 | Inkomen 2021 | Positie 2021 | Inkomen 2020 | Positie 2020 | Inkomen 2019 | Positie 2019 | Inkomen 2018 | Positie 2018 | Inkomen 2017 | Positie 2017 | Inkomen 2016 | Positie 2016 | Inkomen 2015 | Positie 2015 | Inkomen 2014 | Positie 2014 | Inkomen 2013 | Positie 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willemspark | Amsterdam | €89.000 | 1 | €80.000 | 1 | €76.800 | 3 | €80.200 | 2 | €72.600 | 1 | €74.700 | 2 | €69.900 | 2 | €69.200 | 5 | €65.600 | 3 | €37.100 | 51 | €32.700 | 64 | €31.400 | 63 |
| Museumkwartier | Amsterdam | €79.800 | 2 | €80.000 | 1 | €77.900 | 2 | €71.300 | 6 | €70.100 | 3 | €64.100 | 6 | €62.300 | 4 | €64.300 | 7 | €60.500 | 5 | €37.100 | 51 | €32.700 | 64 | €31.400 | 63 |
| Zuidwestelijk deel der gemeente | Wassenaar | €78.200 | 3 | €73.800 | 5 | €75.400 | 4 | €73.800 | 3 | €71.200 | 2 | €76.200 | 1 | €70.000 | 1 | €78.000 | 2 | €71.600 | 1 | €71.200 | 1 | €57.200 | 3 | €54.400 | 3 |
| Apollobuurt | Amsterdam | €78.100 | 4 | €74.600 | 4 | €72.700 | 7 | €69.400 | 8 | €66.200 | 5 | €64.900 | 4 | €60.500 | 6 | €64.800 | 6 | €56.700 | 7 | €37.100 | 51 | €32.700 | 64 | €31.400 | 63 |
| Buitenwijken | Huizen | €77.700 | 5 | €77.700 | 3 | €73.700 | 5 | €73.000 | 4 | €68.600 | 4 | €68.200 | 3 | €67.900 | 3 | €76.400 | 3 | €70.200 | 2 | €69.400 | 3 | €59.600 | 2 | €56.700 | 2 |
| Buitengebied Noord | Amstelveen | €73.800 | 6 | €73.800 | 5 | €73.400 | 6 | €72.800 | 5 | €64.100 | 6 | €63.200 | 7 | €61.300 | 5 | €61.400 | 11 | €31.600 | 200 | €30.800 | 196 | €29.000 | 203 | €28.100 | 202 |
| Zuidas | Amsterdam | €68.200 | 7 | €63.400 | 20 | €66.200 | 8 | €69.500 | 7 | €61.700 | 10 | €57.000 | 12 | €53.700 | 17 | €49.500 | 31 | €45.400 | 30 | €37.100 | 51 | €32.700 | 64 | €31.400 | 63 |
| Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes | Den Haag | €68.000 | 8 | €68.000 | 7 | €54.600 | 33 | €55.900 | 26 | €62.800 | 8 | €61.500 | 10 | €57.900 | 9 | €61.200 | 13 | €53.100 | 12 | €55.800 | 4 | €52.100 | 5 | €44.000 | 10 |
| Aerdenhout | Bloemendaal | €67.400 | 9 | €62.900 | 21 | €60.500 | 18 | €59.300 | 14 | €56.900 | 14 | €53.600 | 23 | €56.800 | 12 | €60.600 | 14 | €55.600 | 9 | €53.700 | 6 | €47.700 | 8 | €45.500 | 9 |
| Vondelparkbuurt | Amsterdam | €67.400 | 9 | €67.400 | 9 | €63.900 | 15 | €64.800 | 9 | €59.200 | 12 | €55.900 | 17 | €53.800 | 16 | €56.600 | 19 | €48.800 | 19 | €26.500 | 652 | €24.200 | 929 | €23.300 | 1013 |
| Spiegel | Gooise Meren | €67.300 | 11 | €63.600 | 18 | €61.700 | 17 | €58.000 | 20 | €53.000 | 25 | €51.000 | 26 | €53.500 | 19 | €53.400 | 22 | €52.300 | 13 | €49.000 | 11 | €43.900 | 12 | €42.100 | 18 |
| Prinses Irenebuurt en omgeving | Amsterdam | €67.300 | 11 | €67.300 | 10 | €63.600 | 16 | €61.400 | 13 | €60.000 | 11 | €55.500 | 19 | €57.000 | 11 | €58.800 | 16 | €50.500 | 16 | €37.100 | 51 | €32.700 | 64 | €31.400 | 63 |
| Erica en Tafelberg | Huizen | €67.200 | 13 | €67.200 | 11 | €64.900 | 10 | €62.000 | 11 | €56.100 | 18 | €56.200 | 16 | €57.400 | 10 | €69.900 | 4 | €53.500 | 11 | €51.300 | 8 | €49.100 | 6 | €49.200 | 4 |
| Villawijk | Best | €67.200 | 13 | €67.200 | 11 | €58.700 | 21 | €58.100 | 18 | €55.000 | 19 | €61.600 | 9 | €59.000 | 8 | €79.500 | 1 | €60.700 | 4 | €49.500 | 10 | €57.000 | 4 | €48.900 | 5 |
| Bilthoven Noord | De Bilt | €67.100 | 15 | €65.200 | 15 | €64.000 | 14 | €61.700 | 12 | €56.900 | 14 | €55.900 | 17 | €56.200 | 15 | €44.200 | 47 | €41.000 | 44 | €40.900 | 34 | €39.100 | 28 | €37.200 | 28 |
| Grachtengordel-West | Amsterdam | €65.800 | 16 | €68.000 | 7 | €66.000 | 9 | €63.200 | 10 | €62.600 | 9 | €62.200 | 8 | €59.700 | 7 | €62.100 | 9 | €56.100 | 8 | €35.800 | 78 | €32.100 | 90 | €30.100 | 114 |
| Overgooi | Almere | €65.700 | 17 | €65.700 | 14 | €91.000 | 1 | €26.500 | 2479 | €25.800 | 2335 | €25.100 | 2321 | €24.400 | 2213 | €24.300 | 2066 | €23.800 | 1845 | €23.500 | 1656 | €22.800 | 1553 | €22.700 | 1280 |
| Grachtengordel-Zuid | Amsterdam | €65.300 | 18 | €65.800 | 13 | €64.500 | 11 | €81.400 | 1 | €62.900 | 7 | €61.300 | 11 | €56.300 | 14 | €57.400 | 18 | €51.500 | 14 | €35.800 | 78 | €32.100 | 90 | €30.100 | 114 |
| Zorgvliet | Den Haag | €64.600 | 19 | €64.600 | 16 | €64.500 | 11 | €59.300 | 14 | €54.200 | 21 | €53.600 | 23 | €52.500 | 21 | €60.100 | 15 | €60.400 | 6 | €70.100 | 2 | €66.300 | 1 | €59.000 | 1 |
| Westbroekpark en Duttendel | Den Haag | €64.400 | 20 | €64.400 | 17 | €57.400 | 23 | €57.700 | 21 | €53.400 | 24 | €54.800 | 20 | €53.700 | 17 | €62.600 | 8 | €51.400 | 15 | €54.500 | 5 | €48.400 | 7 | €46.000 | 8 |
| De Berg-Noord | Amersfoort | €63.400 | 21 | €60.000 | 25 | €55.900 | 28 | €53.800 | 29 | €50.400 | 30 | €49.200 | 31 | €49.400 | 25 | €52.100 | 25 | €46.500 | 24 | €44.300 | 21 | €43.800 | 13 | €42.300 | 17 |
| Archipelbuurt | Den Haag | €63.100 | 22 | €59.600 | 27 | €56.300 | 27 | €56.200 | 24 | €52.700 | 26 | €56.400 | 15 | €56.500 | 13 | €57.700 | 17 | €55.200 | 10 | €52.000 | 7 | €46.200 | 10 | €43.300 | 12 |
| Noordwest | Hilversum | €63.000 | 23 | €59.500 | 29 | €58.700 | 21 | €54.600 | 27 | €51.900 | 27 | €50.700 | 27 | €50.100 | 24 | €52.800 | 24 | €47.200 | 21 | €47.900 | 13 | €43.100 | 15 | €39.700 | 21 |
| P.H.W.park | Baarn | €62.500 | 24 | €62.500 | 22 | €59.200 | 20 | €54.500 | 28 | €51.500 | 28 | €54.200 | 22 | €49.300 | 26 | €54.600 | 20 | €49.400 | 18 | €48.600 | 12 | €46.800 | 9 | €46.500 | 7 |
| Klompven/Eikenven | Oisterwijk | €62.500 | 24 | €62.500 | 22 | €56.500 | 26 | €53.000 | 30 | €48.700 | 36 | €47.600 | 37 | €46.100 | 35 | €61.300 | 12 | €46.500 | 24 | €45.000 | 19 | €25.300 | 636 | €24.800 | 584 |
| Willemspark | Den Haag | €61.000 | 26 | €61.000 | 24 | €60.300 | 19 | €59.000 | 16 | €54.200 | 21 | €54.500 | 21 | €51.600 | 22 | €49.300 | 32 | €50.200 | 17 | €47.300 | 14 | €42.500 | 17 | €43.400 | 11 |
| Brediuskwartier | Gooise Meren | €60.800 | 27 | €59.300 | 30 | €54.300 | 34 | €57.000 | 22 | €54.800 | 20 | €50.200 | 29 | €47.900 | 30 | €50.700 | 28 | €47.200 | 21 | €45.300 | 18 | €42.000 | 23 | €39.600 | 22 |
| Houthavens | Amsterdam | €60.800 | 27 | €63.500 | 19 | €64.200 | 13 | €58.100 | 18 | €53.600 | 23 | €48.700 | 32 | €41.500 | 52 | €42.500 | 58 | €35.600 | 82 | €26.500 | 652 | €24.200 | 929 | €23.300 | 1013 |
| Benoordenhout | Den Haag | €60.100 | 29 | €56.700 | 32 | €54.800 | 32 | €50.900 | 35 | €48.900 | 33 | €48.600 | 33 | €47.100 | 31 | €50.000 | 30 | €47.800 | 20 | €47.000 | 15 | €43.000 | 16 | €41.000 | 20 |
| Oud Oegstgeest | Oegstgeest | €60.100 | 29 | €56.100 | 36 | €54.300 | 34 | €51.526 | 34 | €48.768 | 35 | €48.152 | 35 | €46.409 | 34 | €48.682 | 33 | €46.436 | 26 | €44.840 | 20 | €42.354 | 18 | €39.361 | 23 |
| Sloterdijk-West | Amsterdam | €59.800 | 31 | €59.800 | 26 | €54.900 | 31 | €46.200 | 50 | €44.500 | 49 | €42.500 | 51 | €46.600 | 33 | €40.300 | 75 | €40.100 | 48 | €26.203 | 724 | €23.106 | 1398 | €21.315 | 2042 |
| Bentveld | Zandvoort | €59.600 | 32 | €59.600 | 27 | €56.600 | 25 | €52.600 | 32 | €47.200 | 37 | €48.100 | 36 | €46.700 | 32 | €53.500 | 21 | €44.400 | 31 | €42.100 | 32 | €40.500 | 25 | €35.600 | 33 |
| De Weteringschans | Amsterdam | €58.600 | 33 | €55.600 | 38 | €53.500 | 38 | €49.800 | 39 | €51.100 | 29 | €49.800 | 30 | €43.900 | 44 | €42.700 | 56 | €40.900 | 45 | €35.800 | 78 | €32.100 | 90 | €30.100 | 114 |
| Bloemendaal | Bloemendaal | €58.200 | 34 | €54.900 | 39 | €53.200 | 39 | €50.500 | 37 | €46.800 | 38 | €46.100 | 40 | €44.400 | 41 | €51.400 | 27 | €43.800 | 32 | €42.500 | 25 | €39.800 | 27 | €37.600 | 26 |
| Breukeleveen | Wijdemeren | €58.100 | 35 | €58.100 | 31 | €54.000 | 36 | €56.000 | 25 | €42.800 | 56 | €50.600 | 28 | €48.900 | 27 | €48.500 | 36 | €47.100 | 23 | €49.700 | 9 | €46.100 | 11 | €47.900 | 6 |
| Sportterreinen Den Donk | Oisterwijk | €56.700 | 36 | €56.700 | 32 | €56.700 | 24 | €56.700 | 23 | €56.700 | 16 | €56.700 | 13 | €48.600 | 28 | €48.600 | 34 | €45.700 | 28 | €45.700 | 16 | €25.600 | 578 | €24.500 | 638 |
| Omval/Overamstel | Amsterdam | €56.600 | 37 | €56.500 | 34 | €53.900 | 37 | €51.600 | 33 | €45.000 | 47 | €37.100 | 131 | €33.700 | 199 | €30.000 | 456 | €26.000 | 923 | €26.900 | 566 | €25.000 | 703 | €24.000 | 766 |
| Vogelwijk | Den Haag | €56.400 | 38 | €52.300 | 49 | €49.700 | 55 | €46.600 | 48 | €45.700 | 42 | €44.800 | 46 | €43.800 | 45 | €45.300 | 44 | €43.600 | 33 | €42.600 | 24 | €40.700 | 24 | €38.900 | 24 |
| Oud Zuilen | Stichtse Vecht | €56.300 | 39 | €56.300 | 35 | €51.800 | 44 | €50.400 | 38 | €46.500 | 40 | €46.000 | 41 | €44.900 | 39 | €44.800 | 45 | €41.800 | 37 | €41.100 | 33 | €36.300 | 41 | €35.400 | 34 |
| Overveen | Bloemendaal | €56.200 | 40 | €54.800 | 40 | €52.900 | 40 | €48.800 | 43 | €45.300 | 43 | €45.000 | 44 | €44.400 | 41 | €46.400 | 40 | €42.100 | 36 | €42.300 | 30 | €40.100 | 26 | €37.800 | 25 |
| Helmersbuurt | Amsterdam | €55.800 | 41 | €52.600 | 46 | €50.900 | 46 | €46.900 | 47 | €44.300 | 51 | €42.500 | 51 | €39.900 | 62 | €39.100 | 84 | €37.300 | 63 | €26.500 | 652 | €24.200 | 929 | €23.300 | 1013 |
| Overtoomse Sluis | Amsterdam | €55.800 | 41 | €52.800 | 45 | €50.300 | 49 | €46.600 | 48 | €43.700 | 52 | €42.300 | 54 | €40.400 | 60 | €38.100 | 97 | €36.600 | 68 | €26.500 | 652 | €24.200 | 929 | €23.300 | 1013 |
| Heelsum ten oosten van de rijksweg | Renkum | €55.700 | 43 | €55.700 | 37 | €55.000 | 30 | €58.300 | 17 | €57.300 | 13 | €64.600 | 5 | €52.700 | 20 | €61.800 | 10 | €26.325 | 832 | €25.529 | 876 | €24.755 | 786 | €24.094 | 765 |
| Elsrijk | Amstelveen | €55.000 | 44 | €51.900 | 51 | €48.500 | 60 | €45.800 | 57 | €42.900 | 55 | €41.000 | 64 | €39.700 | 66 | €39.400 | 81 | €31.600 | 200 | €30.800 | 196 | €29.000 | 203 | €28.100 | 202 |
| Wageningen-Hoog | Wageningen | €54.600 | 45 | €54.600 | 41 | €52.100 | 42 | €50.700 | 36 | €49.400 | 32 | €47.600 | 37 | €45.900 | 36 | €47.600 | 38 | €46.100 | 27 | €43.300 | 23 | €43.800 | 13 | €41.100 | 19 |
| Scheldebuurt | Amsterdam | €54.300 | 46 | €51.900 | 51 | €48.700 | 57 | €46.200 | 50 | €42.700 | 57 | €41.200 | 63 | €39.800 | 65 | €38.300 | 91 | €36.600 | 68 | €37.100 | 51 | €32.700 | 64 | €31.400 | 63 |
| Weesperzijde | Amsterdam | €54.300 | 46 | €51.600 | 53 | €50.900 | 46 | €45.900 | 55 | €41.800 | 63 | €40.900 | 66 | €39.300 | 70 | €36.700 | 117 | €35.000 | 97 | €26.900 | 566 | €25.000 | 703 | €24.000 | 766 |
| Vogelhorst | Almere | €54.000 | 48 | €54.000 | 42 | €52.800 | 41 | €36.600 | 252 | €35.800 | 196 | €36.400 | 148 | €38.600 | 77 | €40.800 | 68 | €41.200 | 40 | €42.500 | 25 | €42.300 | 19 | €42.600 | 13 |
| Laren | Laren | €53.800 | 49 | €50.500 | 59 | €48.600 | 59 | €46.000 | 53 | €43.200 | 53 | €42.200 | 58 | €41.100 | 54 | €43.800 | 50 | €39.700 | 50 | €39.200 | 40 | €37.300 | 33 | €34.900 | 36 |
| Weesperbuurt/Plantage | Amsterdam | €53.700 | 50 | €51.000 | 57 | €48.100 | 63 | €46.200 | 50 | €45.100 | 46 | €43.100 | 49 | €41.100 | 54 | €39.900 | 76 | €36.000 | 76 | €35.800 | 78 | €32.100 | 90 | €30.100 | 114 |
| Forepark | Den Haag | €53.600 | 51 | €53.600 | 43 | €50.800 | 48 | €45.100 | 59 | €45.300 | 43 | €39.600 | 80 | €45.400 | 38 | €40.900 | 65 | €36.000 | 76 | €36.400 | 73 | €37.000 | 36 | €28.100 | 202 |
| Buitengebied Doorwerth | Renkum | €53.300 | 52 | €53.300 | 44 | €50.100 | 52 | €48.100 | 44 | €46.600 | 39 | €44.700 | 47 | €43.700 | 46 | €43.700 | 51 | €29.500 | 342 | €29.000 | 306 | €28.300 | 260 | €26.900 | 280 |
| Bloemendalerpolder | Amsterdam | €53.100 | 53 | €48.900 | 70 | €45.400 | 80 | €43.500 | 71 | €40.100 | 88 | €37.800 | 114 | €37.600 | 93 | €37.700 | 103 | €36.300 | 74 | €26.600 | 634 | €25.500 | 604 | €25.000 | 545 |
| De Kwaak | Oegstgeest | €52.700 | 54 | €49.200 | 68 | €46.600 | 68 | €40.200 | 125 | €38.500 | 121 | €37.700 | 115 | €36.400 | 114 | €36.600 | 121 | €35.100 | 90 | €34.200 | 100 | €32.200 | 84 | €30.300 | 107 |
| Noordelijke IJ-oevers-West | Amsterdam | €52.700 | 54 | €48.600 | 72 | €45.100 | 86 | €39.600 | 144 | €37.700 | 141 | €34.700 | 208 | €33.100 | 228 | €35.000 | 171 | €33.900 | 115 | €20.200 | 2916 | €19.200 | 2975 | €18.800 | 2980 |
| Nieuwersluis | Stichtse Vecht | €52.500 | 56 | €52.500 | 47 | €49.800 | 54 | €47.500 | 46 | €50.200 | 31 | €47.600 | 37 | €44.800 | 40 | €51.600 | 26 | €39.700 | 50 | €39.800 | 36 | €34.790 | 51 | €31.836 | 56 |
| Randwijck | Amstelveen | €52.500 | 56 | €48.800 | 71 | €46.000 | 73 | €43.000 | 77 | €39.200 | 108 | €38.300 | 103 | €37.200 | 102 | €37.100 | 111 | €31.600 | 200 | €30.800 | 196 | €29.000 | 203 | €28.100 | 202 |
| Heemstede west van de spoorbaan | Heemstede | €52.400 | 58 | €52.400 | 48 | €48.700 | 57 | €45.900 | 55 | €45.200 | 45 | €53.500 | 25 | €42.200 | 50 | €42.800 | 55 | €38.700 | 56 | €44.000 | 22 | €37.500 | 32 | €37.300 | 27 |
| Haarlemmerhoutkwartier | Haarlem | €52.400 | 58 | €50.600 | 58 | €47.600 | 64 | €45.400 | 58 | €43.200 | 53 | €41.800 | 61 | €40.600 | 58 | €41.300 | 62 | €39.100 | 55 | €38.000 | 49 | €35.100 | 48 | €33.900 | 39 |
| Heilig Landstichting | Berg en Dal | €52.100 | 60 | €52.100 | 50 | €49.300 | 56 | €48.900 | 41 | €46.100 | 41 | €45.600 | 43 | €42.900 | 48 | €46.000 | 41 | €42.400 | 35 | €23.800 | 1521 | €22.800 | 1553 | €22.100 | 1592 |
| Patrimonium | Amstelveen | €52.100 | 60 | €49.400 | 65 | €48.300 | 61 | €44.600 | 64 | €41.500 | 67 | €39.500 | 83 | €40.300 | 61 | €40.700 | 73 | €31.600 | 200 | €30.800 | 196 | €29.000 | 203 | €28.100 | 202 |
| Hoofddorppleinbuurt | Amsterdam | €51.900 | 62 | €49.400 | 65 | €46.600 | 68 | €45.000 | 60 | €41.300 | 69 | €40.000 | 77 | €37.700 | 91 | €36.700 | 117 | €34.700 | 100 | €37.100 | 51 | €32.700 | 64 | €31.400 | 63 |
| Da Costabuurt | Amsterdam | €51.800 | 63 | €48.400 | 74 | €44.700 | 93 | €42.400 | 94 | €40.100 | 88 | €39.200 | 88 | €37.200 | 102 | €36.000 | 146 | €33.900 | 115 | €32.200 | 146 | €29.800 | 173 | €28.600 | 173 |
| Haagse Bos | Den Haag | €51.500 | 64 | €51.500 | 54 | €52.000 | 43 | €42.700 | 83 | €41.100 | 74 | €48.300 | 34 | €42.800 | 49 | €45.900 | 42 | €43.100 | 34 | €40.000 | 35 | €37.200 | 34 | €31.700 | 58 |
| Oostelijk Havengebied | Amsterdam | €51.400 | 65 | €48.400 | 74 | €45.900 | 74 | €42.500 | 88 | €39.900 | 90 | €38.900 | 92 | €37.800 | 90 | €36.500 | 128 | €35.200 | 86 | €26.900 | 566 | €25.000 | 703 | €24.000 | 766 |
| Voordijk | Barendrecht | €51.400 | 65 | €51.400 | 55 | €50.200 | 51 | €48.900 | 41 | €44.700 | 48 | €45.000 | 44 | €43.700 | 46 | €44.100 | 49 | €40.200 | 46 | €39.800 | 36 | €38.900 | 29 | €33.900 | 39 |
| Geuzen- en Statenkwartier | Den Haag | €51.300 | 67 | €47.900 | 82 | €45.400 | 80 | €42.700 | 83 | €41.500 | 67 | €40.700 | 67 | €39.900 | 62 | €39.500 | 79 | €37.800 | 60 | €37.300 | 50 | €33.500 | 59 | €31.800 | 57 |
| Landelijk Gebied | Hilversum | €51.300 | 67 | €51.300 | 56 | €50.300 | 49 | €41.900 | 101 | €41.300 | 69 | €37.200 | 127 | €33.700 | 199 | €38.200 | 95 | €36.000 | 76 | €42.200 | 31 | €33.400 | 60 | €29.200 | 147 |
| Duinoord | Den Haag | €51.200 | 69 | €49.100 | 69 | €46.700 | 67 | €44.800 | 61 | €42.700 | 57 | €42.100 | 60 | €39.900 | 62 | €39.100 | 84 | €38.500 | 57 | €35.000 | 92 | €35.300 | 46 | €33.000 | 47 |
| Voorburg Oud | Leidschendam-Voorburg | €51.000 | 70 | €47.600 | 85 | €45.200 | 84 | €43.300 | 74 | €41.800 | 63 | €40.700 | 67 | €34.600 | 170 | €35.500 | 160 | €33.600 | 124 | €33.100 | 119 | €31.400 | 114 | €30.400 | 103 |
| Eelderwolde | Tynaarlo | €50.700 | 71 | €48.000 | 80 | €45.100 | 86 | €42.900 | 80 | €41.200 | 71 | €41.000 | 64 | €39.600 | 68 | €38.300 | 91 | €36.400 | 72 | €35.300 | 90 | €32.200 | 84 | €31.400 | 63 |
| Bedrijventerrein Het Laar | Tilburg | €50.500 | 72 | €50.500 | 59 | €55.200 | 29 | €52.800 | 31 | €48.900 | 33 | €45.700 | 42 | €50.500 | 23 | €50.500 | 29 | €25.000 | 1275 | €24.500 | 1219 | €24.000 | 1019 | €23.300 | 1013 |
| Oosterbeek West | Renkum | €50.500 | 72 | €50.500 | 59 | €45.700 | 77 | €46.000 | 53 | €44.500 | 49 | €42.300 | 54 | €44.200 | 43 | €47.300 | 39 | €31.600 | 200 | €30.662 | 216 | €29.612 | 182 | €28.125 | 201 |
| Heemstede-Centrum | Heemstede | €50.500 | 72 | €47.400 | 89 | €45.200 | 84 | €42.500 | 88 | €40.800 | 80 | €40.600 | 70 | €39.300 | 70 | €39.600 | 77 | €38.000 | 59 | €37.000 | 67 | €34.300 | 54 | €33.400 | 43 |
| Voorburg West / Park Leeuwenbergh | Leidschendam-Voorburg | €50.500 | 72 | €48.000 | 80 | €45.300 | 82 | €43.100 | 75 | €41.600 | 65 | €40.500 | 72 | €39.200 | 72 | €39.500 | 79 | €37.500 | 62 | €36.700 | 68 | €34.100 | 55 | €32.600 | 51 |
| Blockhovepark | Heiloo | €50.500 | 72 | €50.500 | 59 | €47.000 | 66 | €44.200 | 66 | €41.900 | 61 | €40.300 | 73 | €39.700 | 66 | €43.300 | 53 | €38.300 | 58 | €38.500 | 44 | €36.200 | 42 | €33.200 | 45 |
| Santpoort-Zuid | Velsen | €50.400 | 77 | €48.200 | 76 | €45.900 | 74 | €43.100 | 75 | €39.800 | 93 | €39.500 | 83 | €39.000 | 73 | €41.000 | 63 | €36.600 | 68 | €36.700 | 68 | €34.800 | 50 | €33.400 | 43 |
| Schinkelbuurt | Amsterdam | €50.300 | 78 | €47.400 | 89 | €45.600 | 78 | €41.200 | 107 | €38.600 | 119 | €38.800 | 93 | €37.200 | 102 | €35.100 | 167 | €33.500 | 129 | €37.100 | 51 | €32.700 | 64 | €31.400 | 63 |
| Den Dolder en omgeving | Zeist | €50.300 | 78 | €46.900 | 95 | €44.500 | 95 | €43.500 | 71 | €41.200 | 71 | €41.500 | 62 | €40.700 | 56 | €41.600 | 60 | €39.400 | 52 | €38.700 | 43 | €35.900 | 43 | €32.000 | 55 |
| Rozendaal | Rozendaal | €50.100 | 80 | €50.100 | 63 | €46.200 | 72 | €43.900 | 68 | €40.900 | 78 | €39.700 | 78 | €40.500 | 59 | €40.900 | 65 | €39.200 | 54 | €38.300 | 47 | €37.900 | 30 | €35.700 | 32 |
| Stadshart | Amstelveen | €50.000 | 81 | €47.900 | 82 | €47.100 | 65 | €44.600 | 64 | €40.900 | 78 | €40.300 | 73 | €38.400 | 83 | €40.800 | 68 | €31.600 | 200 | €30.800 | 196 | €29.000 | 203 | €28.100 | 202 |
| Naarden | Gooise Meren | €50.000 | 81 | €46.100 | 107 | €44.400 | 98 | €42.100 | 98 | €40.200 | 87 | €39.100 | 90 | €38.500 | 82 | €39.200 | 83 | €36.700 | 67 | €36.200 | 75 | €33.800 | 56 | €32.400 | 52 |
| Nieuwmarkt/Lastage | Amsterdam | €49.700 | 83 | €46.300 | 102 | €45.000 | 90 | €42.500 | 88 | €38.800 | 114 | €38.500 | 98 | €36.500 | 112 | €36.200 | 138 | €34.800 | 98 | €35.800 | 78 | €32.100 | 90 | €30.100 | 114 |
| Buitenveldert-West | Amsterdam | €49.600 | 84 | €46.300 | 102 | €44.800 | 91 | €41.900 | 101 | €38.400 | 127 | €38.100 | 107 | €36.300 | 122 | €36.000 | 146 | €33.500 | 129 | €37.100 | 51 | €32.700 | 64 | €31.400 | 63 |
| Binckhorst | Den Haag | €49.600 | 84 | €49.600 | 64 | €44.700 | 93 | €40.900 | 113 | €37.400 | 146 | €35.800 | 170 | €21.300 | 3063 | €14.200 | 3307 | €11.800 | 3308 | €18.100 | 3237 | €16.100 | 3281 | €16.200 | 3264 |
| Burgemeesterswijk/Hoogkamp | Arnhem | €49.600 | 84 | €47.600 | 85 | €44.800 | 91 | €42.600 | 86 | €40.700 | 82 | €39.300 | 86 | €38.300 | 84 | €38.000 | 99 | €36.300 | 74 | €35.600 | 89 | €34.700 | 52 | €33.700 | 41 |
| Wilderszijde | Lansingerland | €49.400 | 87 | €49.400 | 65 | €51.200 | 45 | €47.900 | 45 | €39.400 | 101 | Geen data | 3322 | Geen data | 3317 | Geen data | 3313 | Geen data | 3312 | Geen data | 3308 | Geen data | 3307 | Geen data | 3307 |
| Nieuwe Pijp | Amsterdam | €49.400 | 87 | €46.500 | 99 | €44.000 | 104 | €41.900 | 101 | €37.800 | 138 | €36.600 | 142 | €35.200 | 151 | €32.700 | 256 | €31.500 | 221 | €37.100 | 51 | €32.700 | 64 | €31.400 | 63 |
