Grafiek met de top 10 buurten / Verdelingsdiagram / Frequentieverdeling / Tabel met alle data / Bronnen & definities / Alle cijfers over de gemeente Goeree-Overflakkee / Alle ranglijsten
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde waarde van de woningen per buurt in de gemeente Goeree-Overflakkee. De woningwaarde is gebaseerd op de gemiddelde WOZ waarde in 2020.
Dit is de gemiddelde waarde van onroerende zaken van woonobjecten gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). Voor de bepaling van de gemiddelde woningwaarde wordt alleen gebruik gemaakt van die WOZ objecten omschreven als woningen dienend tot hoofdverblijf (WOZ-objectcode 10) en woningen met praktijkruimte (WOZ-objectcode 11) met een waarde groter dan nul euro. De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum per jaar.
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met de hoogste gemiddelde woningwaarde in de gemeente Goeree-Overflakkee. De woningwaarde is gebaseerd op de gemiddelde WOZ waarde in 2020.
De buurt Ouddorp klepperstee klarebeek heeft met €708.000 de hoogste gemiddelde woningwaarde van alle buurten in de gemeente Goeree-Overflakkee.
Toon tabel
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Goeree-Overflakkee naar de gemiddelde woningwaarde per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Goeree-Overflakkee in een woningwaardeklasse ingedeeld. Deze woningwaardeklasse bestaat uit de volgende categorieën: <€200.000, €200.000-€250.000, €250.000-€300.000, €300.000-€350.000, €350.000-€400.000, €400.000-€500.000 en €500.000+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de woningwaardeklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met de gemiddelde woningwaarde in de gemeente Goeree-Overflakkee. De cumulatieve verdeling toont elk van de 52 buurten in de gemeente Goeree-Overflakkee als een stip . Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek de gemiddelde woningwaarde per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit gemiddelde inkomen hebben.
Onderstaande tabel toont de gemiddelde woningwaarde per buurt. Er zijn 52 buurten in de gemeente Goeree-Overflakkee waarvoor de gegevens over de gemiddelde woningwaarde bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Woningwaarde 2020 | Positie 2020 | Woningwaarde 2019 | Positie 2019 | Woningwaarde 2018 | Positie 2018 | Woningwaarde 2017 | Positie 2017 | Woningwaarde 2016 | Positie 2016 | Woningwaarde 2015 | Positie 2015 | Woningwaarde 2014 | Positie 2014 | Woningwaarde 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouddorp klepperstee klarebeek | €708.000 | 1 | €255.000 | 20 | €255.000 | 17 | €255.000 | 18 | €440.955 | 3 | €440.955 | 3 | €470.091 | 2 | €490.240 | 2 |
Ouddorp oudeland | €551.000 | 2 | €488.111 | 2 | €488.111 | 1 | €488.111 | 1 | €488.111 | 1 | €488.111 | 1 | €506.538 | 1 | €537.692 | 1 |
Ouddorp buitengebied | €513.000 | 3 | €476.000 | 3 | €458.000 | 3 | €449.000 | 2 | €389.000 | 5 | €362.757 | 5 | €382.507 | 5 | €406.380 | 5 |
Goedereede buitengebied | €509.000 | 4 | €513.000 | 1 | €481.000 | 2 | €447.000 | 3 | €464.000 | 2 | Geen data | 43 | Geen data | 43 | Geen data | 43 |
Sommelsdijk buitengebied | €498.000 | 5 | €435.000 | 4 | €413.000 | 5 | €408.000 | 5 | €371.000 | 7 | Geen data | 43 | Geen data | 43 | Geen data | 43 |
Stellendam buitengebied | €485.000 | 6 | Geen data | 48 | Geen data | 48 | Geen data | 48 | Geen data | 48 | Geen data | 43 | Geen data | 43 | Geen data | 43 |
Dirksland buitengebied | €441.000 | 7 | €395.000 | 7 | €385.000 | 6 | €368.000 | 7 | €364.000 | 8 | €283.689 | 10 | €288.578 | 10 | €329.180 | 9 |
Ouddorp westeinde | €433.000 | 8 | €433.000 | 5 | €433.000 | 4 | €433.000 | 4 | €433.000 | 4 | €433.000 | 4 | €465.000 | 3 | €486.000 | 3 |
Ouddorp oude nieuwlandseweg | €420.000 | 9 | €420.000 | 6 | €381.000 | 7 | €370.000 | 6 | €382.000 | 6 | €444.086 | 2 | €455.238 | 4 | €465.851 | 4 |
Nieuwe-Tonge buitengebied | €396.000 | 10 | €332.000 | 10 | €314.000 | 11 | €307.000 | 11 | €305.000 | 12 | €274.052 | 13 | €270.207 | 14 | €305.922 | 15 |
Oude-Tonge buitengebied | €395.000 | 11 | €342.000 | 9 | €329.000 | 9 | €326.000 | 9 | €319.000 | 11 | Geen data | 43 | Geen data | 43 | Geen data | 43 |
Stad aan t Haringvliet buitengebied | €385.000 | 12 | €276.621 | 16 | €276.621 | 14 | €276.621 | 14 | €276.621 | 15 | €276.621 | 11 | €270.324 | 13 | €309.567 | 12 |
Ooltgensplaat buitengebied | €385.000 | 12 | €344.000 | 8 | €331.000 | 8 | €330.000 | 8 | €334.000 | 9 | €283.776 | 9 | €287.565 | 11 | €307.886 | 13 |
Herkingen buitengebied | €378.000 | 14 | Geen data | 48 | Geen data | 48 | Geen data | 48 | Geen data | 48 | Geen data | 43 | Geen data | 43 | Geen data | 43 |
Melissant buitengebied | €358.000 | 15 | €295.000 | 13 | €281.000 | 13 | €279.000 | 13 | €280.000 | 14 | Geen data | 43 | Geen data | 43 | Geen data | 43 |
Middelharnis oostplaat | €346.000 | 16 | Geen data | 48 | Geen data | 48 | Geen data | 48 | Geen data | 48 | Geen data | 43 | Geen data | 43 | Geen data | 43 |
Ouddorp zuid | €337.000 | 17 | €315.000 | 12 | €297.000 | 12 | €287.000 | 12 | €298.000 | 13 | €300.000 | 7 | €314.000 | 6 | €340.000 | 7 |
Middelharnis buitengebied | €322.707 | 18 | €322.707 | 11 | €322.707 | 10 | €322.707 | 10 | €322.707 | 10 | €322.707 | 6 | €309.200 | 8 | €360.400 | 6 |
Sommelsdijk westplaat | €305.000 | 19 | €284.000 | 14 | €270.000 | 15 | €265.000 | 16 | €263.000 | 17 | €206.224 | 19 | €212.844 | 21 | €227.534 | 21 |
Achthuizen buitengebied | €301.000 | 20 | €253.000 | 22 | €240.000 | 24 | €240.000 | 21 | €240.000 | 20 | €225.846 | 16 | €237.937 | 16 | €248.461 | 17 |
Den Bommel buitengebied | €295.000 | 21 | €247.000 | 25 | €254.000 | 18 | €260.000 | 17 | €252.000 | 19 | €209.691 | 18 | €231.080 | 17 | €231.080 | 18 |
Goedereede havenhoofd | €295.000 | 21 | €280.000 | 15 | €263.000 | 16 | €269.000 | 15 | €275.000 | 16 | €273.000 | 14 | €283.000 | 12 | €306.000 | 14 |
Middelharnis westplaat | €292.000 | 23 | €258.000 | 19 | €232.000 | 26 | €231.000 | 26 | €226.000 | 26 | €205.245 | 21 | €212.106 | 23 | €226.519 | 23 |
Dirksland zuid | €289.000 | 24 | €268.000 | 17 | €247.000 | 20 | €243.000 | 20 | €236.000 | 24 | €190.374 | 31 | €201.296 | 31 | €206.600 | 32 |
Middelharnis Nieuw Zeeland | €280.000 | 25 | Geen data | 48 | Geen data | 48 | Geen data | 48 | Geen data | 48 | Geen data | 43 | Geen data | 43 | Geen data | 43 |
Ouddorp noord | €277.000 | 26 | €260.000 | 18 | €251.000 | 19 | €249.000 | 19 | €253.000 | 18 | €275.063 | 12 | €295.700 | 9 | €316.094 | 11 |
Goedereede woonkern | €273.000 | 27 | €255.000 | 20 | €242.000 | 22 | €235.000 | 24 | €240.000 | 20 | €242.249 | 15 | €253.275 | 15 | €275.274 | 16 |
Ouddorp centrum | €269.000 | 28 | €253.000 | 22 | €243.000 | 21 | €240.000 | 21 | €237.000 | 23 | €300.000 | 7 | €314.000 | 6 | €340.000 | 7 |
Stellendam centrum | €260.000 | 29 | €248.000 | 24 | €235.000 | 25 | €233.000 | 25 | €232.000 | 25 | €203.000 | 24 | €214.000 | 19 | €228.000 | 19 |
Dirksland industriegebied | €254.000 | 30 | €239.000 | 26 | €241.000 | 23 | €240.000 | 21 | €238.000 | 22 | Geen data | 43 | Geen data | 43 | Geen data | 43 |
Middelharnis centrum | €227.000 | 31 | €215.000 | 29 | €206.000 | 28 | €202.000 | 28 | €198.000 | 29 | €203.942 | 23 | €210.943 | 25 | €224.939 | 25 |
Middelharnis prinsenkwartier | €224.000 | 32 | €217.000 | 28 | €206.000 | 28 | €202.000 | 28 | €199.000 | 28 | €178.878 | 36 | €186.745 | 35 | €198.983 | 35 |
Oude-Tonge prinsessenbuurt handelskade | €223.000 | 33 | €212.000 | 30 | €200.000 | 30 | €197.000 | 30 | €193.000 | 30 | €188.000 | 32 | €197.000 | 32 | €205.000 | 33 |
Dirksland noord | €220.000 | 34 | €207.000 | 32 | €198.000 | 32 | €194.000 | 31 | €191.000 | 32 | €195.883 | 26 | €206.009 | 26 | €216.417 | 28 |
Oude-Tonge haven | €218.000 | 35 | €218.000 | 27 | €218.000 | 27 | €218.000 | 27 | €218.000 | 27 | €218.000 | 17 | €231.000 | 18 | €326.000 | 10 |
Nieuwe-Tonge woonkern | €218.000 | 35 | €208.000 | 31 | €200.000 | 30 | €194.000 | 31 | €189.000 | 33 | €193.000 | 28 | €203.000 | 29 | €213.000 | 30 |
Melissant woonkern | €218.000 | 35 | €205.000 | 33 | €196.000 | 33 | €194.000 | 31 | €192.000 | 31 | €192.510 | 29 | €203.794 | 28 | €216.749 | 27 |
Sommelsdijk centrum | €213.000 | 38 | €201.000 | 34 | €192.000 | 35 | €189.000 | 35 | €187.000 | 34 | €205.658 | 20 | €212.377 | 22 | €226.892 | 22 |
Stad aan t Haringvliet woonkern | €212.000 | 39 | €192.000 | 37 | €178.000 | 37 | €182.000 | 37 | €181.000 | 37 | €185.723 | 33 | €193.489 | 33 | €208.951 | 31 |
Sommelsdijk vogelbuurt west | €212.000 | 39 | €200.000 | 35 | €193.000 | 34 | €190.000 | 34 | €187.000 | 34 | €179.000 | 34 | €184.000 | 37 | €197.000 | 37 |
Stellendam west | €206.000 | 41 | €194.000 | 36 | €186.000 | 36 | €184.000 | 36 | €183.000 | 36 | €203.000 | 24 | €214.000 | 19 | €228.000 | 19 |
Oude-Tonge planetenbuurt | €204.000 | 42 | €184.000 | 40 | €178.000 | 37 | €177.000 | 38 | €174.000 | 38 | €192.005 | 30 | €201.540 | 30 | €221.157 | 26 |
Herkingen woonkern | €194.000 | 43 | €185.000 | 39 | €176.000 | 40 | €175.000 | 39 | €174.000 | 38 | €178.000 | 38 | €192.000 | 34 | €200.000 | 34 |
Middelharnis bomenbuurt | €192.000 | 44 | €180.000 | 41 | €174.000 | 41 | €172.000 | 41 | €170.000 | 41 | €178.451 | 37 | €186.377 | 36 | €198.497 | 36 |
Ooltgensplaat woonkern | €190.000 | 45 | €175.000 | 46 | €165.000 | 46 | €160.000 | 47 | €161.000 | 46 | €161.000 | 41 | €168.000 | 42 | €180.000 | 41 |
Den Bommel woonkern | €188.000 | 46 | €177.000 | 42 | €171.000 | 42 | €169.000 | 42 | €167.000 | 42 | €167.000 | 39 | €174.000 | 39 | €186.000 | 39 |
Sommelsdijk bloemenbuurt | €188.000 | 46 | €176.000 | 43 | €169.000 | 45 | €168.000 | 44 | €162.000 | 45 | €204.000 | 22 | €211.000 | 24 | €225.000 | 24 |
Dirksland centrum | €186.000 | 48 | €176.000 | 43 | €170.000 | 43 | €166.000 | 45 | €166.000 | 43 | €193.426 | 27 | €204.178 | 27 | €213.068 | 29 |
Oude-Tonge centrum | €183.000 | 49 | €176.000 | 43 | €170.000 | 43 | €169.000 | 42 | €165.000 | 44 | €165.981 | 40 | €171.646 | 40 | €182.099 | 40 |
Sommelsdijk vogelbuurt oost | €176.000 | 50 | €186.000 | 38 | €177.000 | 39 | €175.000 | 39 | €174.000 | 38 | €179.000 | 34 | €184.000 | 37 | €197.000 | 37 |
Achthuizen woonkern | €176.000 | 50 | €165.000 | 47 | €160.000 | 47 | €163.000 | 46 | €159.000 | 47 | €160.298 | 42 | €168.191 | 41 | €178.678 | 42 |
Herkingen buitenplaats | €94.000 | 52 | Geen data | 48 | Geen data | 48 | Geen data | 48 | Geen data | 48 | Geen data | 43 | Geen data | 43 | Geen data | 43 |
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Goeree-Overflakkee. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 11 juni 2022.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!