Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste percentage woningen per kenmerk in de gemeente Overbetuwe. De gegevens gelden voor 2025.
De buurt Kersenbongerd heeft met 99% het hoogste percentage koopwoningen van alle buurten in de gemeente Overbetuwe.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode per buurt in de gemeente Overbetuwe. De gegevens gelden voor 2025.
Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Overbetuwe naar het percentage koopwoningen per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Overbetuwe in een woningwaardeklasse ingedeeld. Deze woningwaardeklasse bestaat uit de volgende categorieën: <40%, 40%-50%, 50%-60%, 60%-70%, 70%-80%, 80%-90% en 90%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de woningwaardeklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het percentage koopwoningen in de gemeente Overbetuwe. De cumulatieve verdeling toont elk van de 90 buurten in de gemeente Overbetuwe als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage koopwoningen per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit percentage koopwoningen hebben.
Onderstaande tabel toont het percentage woningen per kenmerk per buurt. Er zijn 90 buurten in de gemeente Overbetuwe waarvoor de gegevens over het percentage koopwoningen bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
| Buurtnaam | % Koopwoningen | % Huurwoningen | % Huurwoningen woningcorporaties | % Huurwoningen overige verhuurders | % Eigendom onbekend | % Eengezinswoningen | % Meergezinswoningen | % Bewoond | % Onbewoond | % Appartementen | % Tussenwoningen | % Hoekwoningen | % Twee-onder-één-kap woningen | % Vrijstaande woningen | % Woningtype onbekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eimeren | 90% | 10% | 0% | 10% | 0% | 90% | 10% | 98% | 2% | 8% | 0% | 0% | 11% | 81% | 0% |
| Buitengebied Elst Oost | 87% | 13% | 0% | 13% | 0% | 93% | 7% | 96% | 4% | 4% | 0% | 0% | 11% | 85% | 0% |
| Buitengebied Hollanderbroek | 84% | 16% | 0% | 16% | 0% | 88% | 12% | 94% | 6% | 10% | 0% | 0% | 4% | 86% | 0% |
| Reeth | 82% | 18% | 0% | 18% | 0% | 89% | 11% | 100% | 0% | 11% | 0% | 0% | 10% | 79% | 0% |
| Kersenbongerd | 99% | 1% | 0% | 1% | 0% | 99% | 1% | 100% | 0% | 0% | 14% | 14% | 33% | 40% | 0% |
| De Wuurde | 96% | 4% | 0% | 4% | 0% | 99% | 1% | 99% | 1% | 0% | 47% | 26% | 15% | 12% | 0% |
| Elst centrum Zuidzijde | 50% | 50% | 27% | 23% | 0% | 46% | 54% | 95% | 5% | 50% | 13% | 9% | 17% | 10% | 0% |
| Lynden | 91% | 9% | 8% | 1% | 0% | 95% | 5% | 100% | 0% | 5% | 42% | 18% | 21% | 14% | 0% |
| Vosbergen | 69% | 31% | 28% | 3% | 0% | 85% | 15% | 99% | 1% | 15% | 25% | 12% | 31% | 17% | 0% |
| Huyekamp | 57% | 43% | 41% | 2% | 0% | 93% | 7% | 100% | 0% | 7% | 60% | 23% | 6% | 3% | 0% |
| De Zuiling | 58% | 42% | 40% | 2% | 0% | 95% | 5% | 99% | 1% | 5% | 57% | 28% | 7% | 4% | 0% |
| De Helster | 69% | 31% | 17% | 14% | 0% | 81% | 19% | 96% | 4% | 19% | 36% | 18% | 12% | 15% | 0% |
| Steding | 52% | 48% | 38% | 10% | 0% | 64% | 36% | 93% | 7% | 41% | 22% | 20% | 9% | 8% | 0% |
| Elst Centrum Noordzijde | 39% | 61% | 29% | 32% | 0% | 37% | 63% | 96% | 4% | 57% | 16% | 12% | 11% | 4% | 0% |
| Molenberg | 28% | 72% | 71% | 1% | 0% | 100% | 0% | 97% | 3% | 0% | 25% | 16% | 48% | 11% | 0% |
| Hollanderbroek | 33% | 67% | 50% | 17% | 0% | 81% | 19% | 99% | 1% | 20% | 53% | 26% | 1% | 0% | 0% |
| De Kist | 40% | 60% | 57% | 3% | 0% | 80% | 20% | 99% | 1% | 20% | 50% | 25% | 4% | 1% | 0% |
| Merm | 88% | 12% | 0% | 0% | 100% | 94% | 6% | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| De Aam | 52% | 48% | 8% | 41% | 0% | 69% | 31% | 77% | 23% | 23% | 0% | 0% | 25% | 52% | 0% |
| Westeraam Centrale zone | 14% | 86% | 21% | 65% | 0% | 14% | 86% | 96% | 4% | 86% | 11% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| Lingebuurt | 77% | 23% | 18% | 5% | 0% | 86% | 14% | 99% | 1% | 14% | 41% | 22% | 8% | 16% | 0% |
| Vierslag | 84% | 16% | 0% | 16% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 56% | 28% | 13% | 3% | 0% |
| Groenoord | 75% | 25% | 24% | 1% | 0% | 87% | 13% | 99% | 1% | 14% | 50% | 19% | 6% | 11% | 0% |
| Lanenbuurt | 69% | 31% | 14% | 17% | 0% | 88% | 12% | 99% | 1% | 12% | 45% | 21% | 17% | 5% | 0% |
| Omgeving Oude Bemmelseweg | 91% | 9% | 0% | 9% | 0% | 74% | 26% | 98% | 2% | 25% | 5% | 8% | 19% | 43% | 0% |
| Eshof | 94% | 6% | 0% | 6% | 0% | 98% | 2% | 97% | 3% | 6% | 45% | 24% | 10% | 15% | 0% |
| De Brieneshof-De Pas | 94% | 6% | 4% | 2% | 0% | 94% | 6% | 93% | 7% | 19% | 25% | 14% | 26% | 16% | 0% |
| Kern Oosterhout | 71% | 29% | 22% | 7% | 0% | 97% | 3% | 98% | 2% | 3% | 29% | 21% | 28% | 19% | 0% |
| Buitengebied Oosterhout oost | 67% | 33% | 20% | 10% | 100% | 97% | 3% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 17% | 83% | 0% |
| De Park | 86% | 14% | 0% | 13% | 100% | 80% | 20% | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Buitengebied Oosterhout West | 91% | 9% | 0% | 9% | 0% | 93% | 7% | 96% | 4% | 6% | 0% | 0% | 3% | 92% | 0% |
| Tergouw | 72% | 28% | 0% | 28% | 0% | 100% | 0% | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Uiterwaarden Oosterhoutsche Waarden | 82% | 17% | 0% | 21% | 100% | 93% | 7% | 91% | 9% | 75% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% |
| Loenen | 85% | 15% | 0% | 15% | 0% | 100% | 0% | 89% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Kern Slijk-Ewijk | 71% | 29% | 19% | 10% | 0% | 94% | 6% | 96% | 4% | 5% | 13% | 18% | 32% | 32% | 0% |
| Uiterwaarden Loenense butenpolder | 82% | 17% | 0% | 0% | 100% | 93% | 7% | 91% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Buitengebied de Danenberg | 83% | 17% | 0% | 17% | 0% | 98% | 2% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | 0% |
| Buitengebied Herveld Zuid | 89% | 11% | 0% | 11% | 0% | 93% | 7% | 92% | 8% | 9% | 2% | 0% | 14% | 76% | 0% |
| Kern Herveld | 73% | 27% | 20% | 7% | 0% | 80% | 20% | 97% | 3% | 19% | 33% | 22% | 11% | 15% | 0% |
| Omgeving Binnenstraat-Stenenkamerstraat | 88% | 12% | 4% | 8% | 0% | 100% | 0% | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% |
| Buitengebied Herveldse Veld | 87% | 13% | 0% | 13% | 0% | 93% | 7% | 92% | 8% | 6% | 0% | 0% | 7% | 87% | 0% |
| Kern Herveld Zuid | 62% | 38% | 34% | 4% | 0% | 95% | 5% | 99% | 1% | 6% | 25% | 21% | 19% | 29% | 0% |
| Wolferen | 90% | 10% | 0% | 10% | 0% | 100% | 0% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Bedrijventerrein Andelst Oost | 72% | 28% | 0% | 28% | 0% | 78% | 22% | 93% | 7% | 17% | 0% | 0% | 22% | 61% | 0% |
| Buitengebied Andelst | 85% | 15% | 0% | 15% | 0% | 96% | 4% | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 7% | 93% | 0% |
| De Schalm | 91% | 9% | 0% | 0% | 100% | 94% | 6% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Uiterwaarden Andelst | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kern Andelst | 67% | 33% | 21% | 12% | 0% | 90% | 10% | 98% | 2% | 10% | 26% | 19% | 20% | 24% | 0% |
| Zetten Centrum | 50% | 50% | 28% | 22% | 0% | 58% | 42% | 90% | 10% | 36% | 13% | 9% | 18% | 24% | 0% |
| Zetten Noord-Magdalena | 70% | 30% | 11% | 19% | 0% | 76% | 24% | 96% | 4% | 23% | 11% | 9% | 5% | 52% | 0% |
| Omgeving Sterappel Loohof en Zetten Zuid | 58% | 42% | 22% | 20% | 0% | 95% | 5% | 97% | 3% | 5% | 37% | 27% | 9% | 23% | 0% |
| Blokland | 80% | 20% | 17% | 3% | 0% | 94% | 6% | 99% | 1% | 6% | 37% | 29% | 25% | 4% | 0% |
| Zetten NoordWest | 72% | 27% | 24% | 3% | 1% | 98% | 2% | 96% | 4% | 1% | 34% | 25% | 30% | 10% | 0% |
| Rieshout | 65% | 35% | 28% | 7% | 0% | 85% | 15% | 99% | 1% | 15% | 42% | 20% | 15% | 8% | 0% |
| Omgeving Vluchtheuvellaan | 49% | 51% | 31% | 20% | 0% | 61% | 39% | 85% | 15% | 38% | 30% | 13% | 0% | 18% | 0% |
| Buitengebied Zetten Oost | 69% | 31% | 0% | 31% | 0% | 83% | 17% | 97% | 3% | 17% | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% |
| Buitengebied Zetten West | 85% | 15% | 0% | 15% | 0% | 95% | 5% | 92% | 8% | 4% | 13% | 11% | 33% | 40% | 0% |
| Kern Hemmen | 15% | 85% | 0% | 85% | 0% | 89% | 11% | 96% | 4% | 9% | 11% | 9% | 35% | 37% | 0% |
| Buitengebied Hemmen | 20% | 80% | 0% | 80% | 0% | 63% | 37% | 86% | 14% | 35% | 0% | 0% | 12% | 53% | 0% |
| Kern Randwijk | 62% | 38% | 32% | 6% | 0% | 94% | 6% | 97% | 3% | 6% | 28% | 21% | 18% | 27% | 0% |
| Buitengebied Randwijk | 87% | 13% | 6% | 7% | 0% | 92% | 8% | 92% | 8% | 11% | 0% | 0% | 15% | 74% | 0% |
| Indoornik | 97% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 41% | 25% | 0% | 34% | 0% |
| Buitengebied Lakemond | 88% | 12% | 0% | 12% | 0% | 100% | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Uiterwaarden Randwijk | 92% | 8% | 0% | 0% | 100% | 89% | 11% | 93% | 7% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |
| Poort van Midden-Gelderland Zuid (Heterenkum) | 81% | 19% | 0% | 0% | 100% | 94% | 6% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Liefkenshoek | 56% | 44% | 41% | 3% | 0% | 81% | 19% | 98% | 2% | 21% | 43% | 29% | 5% | 1% | 0% |
| Poort van Midden-Gelderland Noord 1/2/3 | 79% | 21% | 0% | 21% | 0% | 92% | 8% | 83% | 17% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% |
| De Haantjes-Vogelbuurt | 68% | 32% | 31% | 1% | 0% | 92% | 8% | 99% | 1% | 8% | 40% | 23% | 20% | 9% | 0% |
| Omgeving Julianaweg | 70% | 30% | 27% | 2% | 0% | 75% | 25% | 92% | 8% | 23% | 14% | 13% | 16% | 33% | 0% |
| Kern Heteren | 90% | 10% | 4% | 6% | 0% | 81% | 19% | 97% | 3% | 18% | 12% | 10% | 24% | 36% | 0% |
| Melkweide | 91% | 9% | 6% | 3% | 0% | 100% | 0% | 98% | 2% | 0% | 43% | 15% | 19% | 22% | 0% |
| Uiterwaarden Heteren | 77% | 23% | 0% | 21% | 100% | 90% | 10% | 93% | 7% | 14% | 14% | 14% | 14% | 43% | 0% |
| Buitengebied Heteren Boterhoek-Weerbroek | 86% | 14% | 0% | 14% | 0% | 94% | 6% | 86% | 14% | 6% | 0% | 0% | 6% | 89% | 0% |
| Buitengebied Heteren Uylenburg | 81% | 19% | 0% | 19% | 0% | 81% | 19% | 88% | 12% | 19% | 2% | 4% | 0% | 75% | 0% |
| Buitengebied Valburg Zuid | 86% | 14% | 0% | 14% | 0% | 93% | 7% | 96% | 4% | 7% | 0% | 0% | 25% | 68% | 0% |
| Molenzicht | 62% | 38% | 8% | 30% | 0% | 99% | 1% | 99% | 1% | 1% | 47% | 22% | 16% | 14% | 0% |
| De Weem | 90% | 10% | 9% | 1% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 23% | 16% | 19% | 42% | 0% |
| Buitengebied De Meilanden | 97% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Kern Valburg | 76% | 24% | 15% | 9% | 0% | 88% | 12% | 97% | 3% | 12% | 18% | 18% | 23% | 30% | 0% |
| Buitengebied Driel Noordhoek en Boltweg | 88% | 12% | 0% | 12% | 0% | 80% | 20% | 95% | 5% | 17% | 0% | 0% | 10% | 73% | 0% |
| Vogelbuurt | 39% | 61% | 57% | 4% | 0% | 93% | 7% | 99% | 1% | 7% | 29% | 27% | 28% | 9% | 0% |
| Uiterwaarden Driel | 87% | 13% | 0% | 0% | 100% | 86% | 14% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Breekenhof | 91% | 9% | 2% | 7% | 0% | 92% | 8% | 100% | 0% | 8% | 47% | 19% | 17% | 9% | 0% |
| Kern Driel | 63% | 37% | 16% | 21% | 0% | 57% | 43% | 94% | 6% | 42% | 3% | 3% | 19% | 34% | 0% |
| Buitengebied Driel Keulse Kamp-GrietenKamp-Leedjes | 84% | 16% | 3% | 13% | 0% | 86% | 14% | 96% | 4% | 11% | 0% | 0% | 26% | 63% | 0% |
| Oldenhof | 61% | 39% | 29% | 10% | 0% | 100% | 0% | 99% | 1% | 0% | 55% | 32% | 8% | 4% | 0% |
| Omgeving Reuvenkamp | 86% | 14% | 14% | 0% | 0% | 95% | 5% | 98% | 2% | 4% | 33% | 16% | 14% | 33% | 0% |
| Driel Zuid oost | 84% | 16% | 0% | 0% | 100% | 88% | 12% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Virehof | 38% | 63% | 0% | 62% | 0% | 30% | 70% | 37% | 63% | 80% | 7% | 10% | 3% | 0% | 0% |
| Buitengebied Homoet | 79% | 21% | 0% | 21% | 0% | 93% | 7% | 97% | 3% | 7% | 0% | 0% | 28% | 66% | 0% |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Overbetuwe. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op vrijdag 30 januari 2026.
Tabelgebruik:
AlleCijfers is gratis te gebruiken, maar niet kosteloos. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen — hoe klein ook, we stellen het enorm op prijs.
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
Inschrijven