Onderstaande tabel toont de schoolgegevens voor scholen met De Fontein in hun naam. De selectie is gemaakt op basis van alle PO en VO schoolvestigingen in de open data van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van 1 april 2022. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. Zo kunnen scholen met dezelfde kenmerken gegroepeerd worden. De tabel kan gefilterd worden door een kenmerk in het zoekveld in te voeren. Klik op een schoolnaam om een pagina met alle gegevens voor die locatie weer te geven.
Vestigingsnaam | Adres | Postcode | Woonplaats | Aantal leerlingen | Type onderwijs | Geloofsrichting | Bestuursnaam | Opmerking | BRIN | Vestigingsnaam DUO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Fontein Dordrecht | Matthijs Marisstraat 33 Dordrecht | 3314 TN | Dordrecht | 249 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Stichting H3O voor Christelijk Peuterwerk Kinderopvang Primair / Voortgezet Onderwijs | Christelijk Kindcentrum | 08WC00 | De Fontein |
De Fontein Buitenpost | Molenstraat 17-A Buitenpost | 9285 PA | Buitenpost | 93 | Basisonderwijs | Gereformeerd vrijgemaakt | Vereniging voor Gereformeerd Primair Omderwijs in Noord Nederland Noorderbasis | School met de Bijbel | 21NI00 | Gereformeerde Basisschool De Fontein |
De Fontein Lutten | Gouden Regenstraat 21 Lutten | 7775 AX | Lutten | 144 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Lutten | Christelijke Basisschool | 07DZ00 | Christelijke Basisschool De Fontein |
De Fontein Harmelen | Hendriklaan 5 Harmelen | 3481 VR | Harmelen | 200 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart | Basisschool | 07MB00 | De Fontein |
De Fontein Enschede | Elshofplein 7 Enschede | 7531 ZD | Enschede | 95 | Basisonderwijs | Gereformeerd vrijgemaakt | VGPO Hannah | Gereformeerde Basisschool | 08VH01 | Gereformeerde Basisschool De Fontein |
De Fontein Ten Boer | Riekele Prinsstraat 1-A Ten Boer | 9791 DB | Ten Boer | 128 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord Groningen | Christelijke Basisschool | 05TO00 | Christelijke Basisschool De Fontein |
De Fontein Capelle aan den IJssel | Jan de Geusrede 39-A Capelle aan den IJssel | 2901 CN | Capelle aan den IJssel | 242 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Stichting PCPO Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den Ijssel | Christelijke Basisschool | 24DX00 | Christelijke Basisschool de Fontein |
De Fontein Den Burg | Burdetstraat 8 Den Burg | 1791 VA | Den Burg | 172 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Stichting Kopwerk | Protestants Christelijke Basisschool | 03KX00 | Protestant Christelijke Basisschool De Fontein |
De Fontein Ridderkerk | Scheldeplein 4 Ridderkerk | 2987 EL | Ridderkerk | 323 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Stichting Voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk | Christelijk Basisonderwijs | 11MP00 | De Fontein School voor Christelijk Basisonderwijs |
De Fontein Mijdrecht | Johan van Renessestraat 14 Mijdrecht | 3641 KN | Mijdrecht | 255 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Stichting Voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Vechtstreek en Venen | Basisschool | 12QH00 | Basisschool De Fontein |
De Fontein Rotterdam | Hoyledestraat 25 Rotterdam | 3036 LP | Rotterdam | 156 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam | Basisschool | 08AO00 | De Fontein |
De Fontein Warnsveld | Karskamp 2 Warnsveld | 7232 BD | Warnsveld | 167 | Basisonderwijs | Openbaar | Stichting Archipel Onderwijs | Openbare Basisschool | 21OP00 | Openbare Basisschool De Fontein |
De Fontein Alphen aan den Rijn | De Oude Wereld 52 Alphen aan den Rijn | 2408 JV | Alphen aan den Rijn | 159 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Stichting SCOPE Scholengroep voor Protestants Christelijk en Katholiek Onderwijs te Alphen aan den Rijn en omstreken | Protestants Christelijke Basisschool | 23RH00 | Protestants Christelijke Basisschool de Fontein |
De Fontein Westerhaar-Vriezenveensewijk | Hoofdweg 56 Westerhaar-Vriezenveensewijk | 7676 AG | Westerhaar-Vriezenveensewijk | 286 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en omstreken | Christelijke Basisschool | 09UG00 | Christelijke Basisschool De Fontein |
De Fontein Alkmaar | Heilooerdijk 136 Alkmaar | 1814 LS | Alkmaar | 106 | Basisonderwijs | Openbaar | Stichting Ronduit | Openbare Basisschool | 15WW00 | Openbare Basisschool De Fontein |
De Fontein Hillegom | Willem de Rijkelaan 13 Hillegom | 2181 TA | Hillegom | 186 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Sophia Scholen Stichting voor KPC&AB b.o. Duin&Bollenstreek | Basisschool | 07KJ00 | De Fontein |
De Fontein Bergen | Pieter de Hooghstraat 2 Bergen (Limburg) | 5854 ES | Bergen (Limburg) | 209 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Lijn 83 primair onderwijs | Rooms Katholieke Basisschool | 05FX00 | Basisschool De Fontein |
De Fontein Den Haag | Laan van Wateringse Veld 462 Den Haag | 2548 CK | Den Haag | 834 | Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting Lucas Onderwijs | Rooms Katholieke Basisschool | 26AY00 | Rooms Katholieke Basisschool De Fontein |
De Fontein Dwingeloo | Heuvelenweg 22-B Dwingeloo | 7991 CL | Dwingeloo | 43 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Stichting v Christelijk Primair Onderwijs in Zuidwest Drenthe | Christelijke Basisschool | 05NN00 | Christelijke Basisschool De Fontein |
De Fontein Houten | Bronmos 2 Houten | 3994 KA | Houten | 234 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Fluenta Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs in de regio Utrecht | Basisschool | 26AM00 | Basisschool De Fontein |
De Fontein Hoogeveen | Mimosastraat 2 Hoogeveen | 7906 PK | Hoogeveen | 177 | Basisonderwijs | Evangelisch | Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs Hoogeveen | Evangelische Basisschool | 30KF00 | Evangelische Basisschool de Fontein |
De Fontein Puttershoek | Wilgenlaan 15 Puttershoek | 3297 BW | Puttershoek | 183 | Basisonderwijs | Reformatorisch | Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische grondslag in de Hoeksche Waard | Basisschool | 03XE00 | De Fontein |
De Fontein Kampen | Wederiklaan 1 Kampen | 8265 DA | Kampen | 126 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Nederlands Gereformeerde Schoolvereniging voor Kampen IJsselmuiden en omstreken | Gereformeerde Basisschool | 08OZ00 | Gereformeerde Basisschool De Fontein |
De Fontein Breda | Thomas Vincidorstraat 1 Breda | 4827 GA | Breda | 296 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Midden-Brabant Breda | Christelijke Basisschool | 12WE00 | De Fontein |
De Fontein Panningen | Schoutenring 32 Panningen | 5981 DS | Panningen | 45 | Speciaal Basisonderwijs | Rooms-Katholiek | Stichting voor Primair Onderwijs regio Helden | School voor Speciaal Basisonderwijs | 02EG00 | School voor Speciaal Basisonderwijs De Fontein |
De Fontein Den Helder | IJsselmeerstraat 184 Den Helder | 1784 MA | Den Helder | 217 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Stichting Kopwerk | Basisschool | 15VE00 | Basisschool De Fontein |
De Fontein Sleen | Westrupstraat 10 Sleen | 7841 AZ | Sleen | 67 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | FIERS | Christelijke Basisschool | 03LC00 | Christelijke Basisschool De Fontein |
De Fontein Burgthof | Nederwoudseweg 19-B Barneveld | 3772 TD | Barneveld | 295 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Stg. Prot. Christ. Organisatie vr O.w. & Opv. Gelderse Valle | Kindcentrum | 30VD00 | De Fontein Burgthof |
De Fontein Lijsterhof | Van Schothorststraat 20 Barneveld | 3772 AX | Barneveld | 209 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Stg. Prot. Christ. Organisatie vr O.w. & Opv. Gelderse Valle | Kindcentrum | 09BK00 | De Fontein Lijsterhof |
Fontein | Steenuillaan 2 Den Haag | 2496 PN | Den Haag | 428 | Basisonderwijs | Protestants-Christelijk | Octant Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Nootdorp | Octantschool | 27CF00 | Fontein |
Bovenstaande tabel toont de De data is zo actueel mogelijk en wordt regelmatig met nieuwe data bijgewerkt. De tabel bevat gegevens van 1 april 2022. Bekijk ook de andere overzichtspagina's voor onderwijsdata.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!