Overzicht van alle adressen in de gemeente Terschelling. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 1 januari 2025 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2024. De gemeente Terschelling telt 4.898 inwoners en 4.827 adressen. Van de totaal 4.827 adressen hebben 4.807 adressen een postcode. En van de 4.807 adressen met postcode hebben 2.382 de bestemming 'wonen' als gebruiksdoel.
Onderwerpen op deze pagina:
Extra informatie op andere pagina's:
Adressen / Definities / Gebieden Terschelling / Interactieve kaart / Nederland regionaal / Ranglijsten / Statistieken Terschelling
Pad naar deze pagina:
AlleCijfers.nl / Gebieden / Adressen / Adressen gemeente Terschelling
Onderstaande tabel toont de adressen in de gemeente Terschelling per openbare ruimte (straat, plein, brug,...) en per woonplaats, wijk en buurt. Gebruik het zoekveld om de tabel te filteren (het kan even duren totdat het zoekveld zichtbaar is). Klik op de namen met links om de pagina's met informatie voor die gebieden weer te geven.
Openbare ruimte | Huisnummer(s) | Postcode(s) | Woonplaats | Wijk | Buurt | Aantal adressen |
---|---|---|---|---|---|---|
2e Westerbuurtdwarsstraat | 1 t/m 3 | 8881AC | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 3 |
Abt Folkertspad | 1 t/m 43 | 8896JR t/m 8896JS | Hoorn | Hoorn | Hoorn | 35 |
Akkersweg | 1 t/m 18 | 8891GT | Midsland | Midsland | Midsland | 12 |
Baaiduinen | 1 t/m 55 | 8884HG t/m 8884HJ | Baaiduinen | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 100 |
Baaiduinen | 38 | - | Striep | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 1 |
Baaiduinen | 55 t/m 57 | 8884HH | Baaiduinen | Midsland | Midsland | 3 |
Badweg Formerum | 4 t/m 20 | 8894KW | Formerum | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Noord | 34 |
Badweg Hoorn | 1 t/m 8 | 8896KC | Hoorn | Hoorn | Hoorn | 10 |
Badweg Hoorn | 11 t/m 16 | 8896KC | Hoorn | Hoorn | Koegelwieck | 9 |
Badweg Oosterend | 1 t/m 8 | 8897HD | Oosterend | Oosterend | Oosterend | 11 |
Badweg Oosterend | 65 t/m 71 | 8897HD | Oosterend | Oosterend | De Boschplaat | 2 |
Badweg West | 1 t/m 7 | 8881HG | West-Terschelling | West-Terschelling | Verspreide huizen West-Terschelling | 4 |
Badweg West | 4 | 8881HG | West-Terschelling | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Noord | 59 |
Bergweg | 1 t/m 19 | 8891GK | Midsland | Midsland | Midsland | 15 |
Boddelenweg | 3 t/m 5 | 8896KG | Hoorn | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 4 |
Boomstraat | 1 t/m 39 | 8881BS t/m 8881BT | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 41 |
Borgweg | 2 t/m 20 | 8891JD | Midsland | Midsland | Midsland | 11 |
Boschplaat | 1 | - | Oosterend | Oosterend | De Boschplaat | 1 |
Botjelandweg | 1 t/m 7 | 8891GV | Midsland | Midsland | Midsland | 4 |
Botjelandweg | 9 | 8891GV | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 1 |
Brandarisstraat | 2 t/m 33 | 8881AW | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 25 |
Breggeweg | 2 t/m 6 | 8894KZ | Formerum | Formerum | Formerum | 4 |
Brouwershoekweg | 1 t/m 4 | 8891GJ t/m 8891JH | Midsland | Midsland | Midsland | 3 |
Buiten de Kom | 1 | 8881ER | West-Terschelling | West-Terschelling | Verspreide huizen West-Terschelling | 1 |
Buiten de Kom | 4 t/m 9 | 8881ER | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 3 |
Buitenlevenglop | 2 t/m 7 | 8891GJ | Midsland | Midsland | Midsland | 6 |
Buitenwalweg | 1 t/m 8 | 8895KC | Lies | Lies | Lies | 5 |
Burgemeester Eschauzierstraat | 1 t/m 51 | 8881AR t/m 8881AT | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 38 |
Burgemeester Mentzstraat | 1 t/m 59 | 8881AJ t/m 8881AL | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 59 |
Burgemeester Reedekerstraat | 2 t/m 62 | 8881BZ t/m 8881CB | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 68 |
Burgemeester Swaanstraat | 3 t/m 43 | 8881AG t/m 8881AH | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 39 |
Burgemeester van Heusdenweg | 1 t/m 44 | 8881EB t/m 8881EE | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 63 |
Butterpollepad | - | - | Hoorn | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 0 |
Ceresstraat | 1 t/m 12 | 8881EA | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 11 |
Commandeurstraat | 1 t/m 58 | 8881AZ t/m 8881BB | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 49 |
Cornelis Douwesstraat | 1 t/m 22 | 8881CL | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 18 |
Cyprianstraat | 1 t/m 39 | 8881CR t/m 8881CS | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 35 |
Dellewal | 6 t/m 15 | 8881EG | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 6 |
Dennenweg | 1 t/m 20 | 8881CJ | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 17 |
Dirk Altalaan | 2 t/m 8 | 8881EV | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 5 |
Dirkmansweg | 1 t/m 22 | 8894KL | Formerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 21 |
Dirkmansweg | 4 t/m 6 | 8894KL | Formerum | Formerum | Formerum | 6 |
Dominee’s Glop | 1 t/m 7 | 8881BL | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 5 |
Dorpsstraat | 1 t/m 100 | 8896JA t/m 8896JH | Hoorn | Hoorn | Hoorn | 164 |
Dorpsstraat | 1 t/m 105 | 8896JA t/m 8896JE | Hoorn | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 8 |
Dorpsstraat | 111 | - | Oosterend | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 1 |
Dorreveldweg | 1 t/m 58 | 8891HN | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 47 |
Douwe Totlaan | 1 t/m 50 | 8881CW t/m 8881CZ | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 45 |
Duindoornstraat | 1 t/m 12 | 8881CC | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 10 |
Duintuin | 1 t/m 19 | 8881GC t/m 8881GE | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 48 |
Duinweg Formerum | 1 t/m 30 | 8894KR t/m 8894KV | Formerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 49 |
Duinweg Formerum | 11 t/m 15 | 8894KS | Formerum | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Noord | 3 |
Duinweg Formerum | 32 | - | Formerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Noord | 1 |
Duinweg Halfweg | 1 t/m 6 | 8881HE | West-Terschelling | West-Terschelling | Verspreide huizen West-Terschelling | 20 |
Duinweg Hee | 1 t/m 11 | 8882HA | Hee | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 32 |
Duinweg Hoorn | 1 t/m 13 | 8896KK | Hoorn | Hoorn | Koegelwieck | 6 |
Duinweg Hoorn | 1 t/m 50 | 8896KB t/m 8896KK | Hoorn | Hoorn | Hoorn | 23 |
Duinweg Hoorn | 56 t/m 60 | 8896KB | Hoorn | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 2 |
Duinweg Lies | 1 t/m 15 | 8895KA | Lies | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 17 |
Duinweg Lies | 17 t/m 49 | 8895KA t/m 8895KB | Lies | Lies | Lies | 13 |
Duinweg Lies | 34 | 8895KB | Lies | Hoorn | Koegelwieck | 1 |
Duinweg Lies | 51 t/m 53 | 8895KB | Lies | Lies | Verspreide huizen Lies-Zuid | 2 |
Duinweg Lies | 57 | 8895KB | Lies | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 2 |
Duinweg Midsland | 1 t/m 126 | 8891HR | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 134 |
Duinweg Oosterend | 10 t/m 34 | 8897HB | Oosterend | Oosterend | Oosterend | 32 |
Duinweg Oosterend | 2 | 8897HB | Oosterend | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 8 |
Duinweg Oosterend | 4 t/m 50 | 8897HB | Oosterend | Oosterend | Verspreide huizen Oosterend-Zuid | 4 |
Dwarsdijk | 1 t/m 9 | 8897HE | Oosterend | Oosterend | Verspreide huizen Oosterend-Zuid | 6 |
Ecuadorstraat | 1 t/m 44 | 8881CT t/m 8881CV | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 33 |
Eekenweg | 2 t/m 4 | 8892HJ | Striep | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 4 |
Eesweg | 2 t/m 4 | 8896KH | Hoorn | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 2 |
Ertgrasweg | - | - | Hoorn | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 0 |
Ertgrasweg | - | - | Lies | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 0 |
Europalaan | 1 t/m 70 | 8881EJ t/m 8881EL | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 144 |
Fernandolaan | 1 t/m 23 | 8881EM | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 20 |
Formerum | 103 t/m 105 | 8894KD | Formerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 3 |
Formerum | 42 t/m 107 | 8894KD t/m 8894KG | Formerum | Lies | Verspreide huizen Lies-Zuid | 5 |
Formerum | 6 t/m 101 | 8894KB t/m 8894KG | Formerum | Formerum | Formerum | 114 |
Formerum Zuid | 1 t/m 20 | 8894KH | Formerum | Formerum | Formerum | 44 |
Formerumer Hoofdweg | 2 t/m 4 | 8894LD | Formerum | Formerum | Formerum | 3 |
Franschenland | 1 t/m 23 | 8896JV t/m 8896JW | Hoorn | Hoorn | Hoorn | 15 |
Gastenweg | - | - | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Geitenglop | 2 | 8891JC | Midsland | Midsland | Midsland | 1 |
Gerrit Knoplaan | 1 t/m 11 | 8881EH | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 12 |
Griend | 1 | - | West-Terschelling | West-Terschelling | Verspreide huizen West-Terschelling | 1 |
Groendijkenpad | - | - | Landerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 0 |
Groene Strand | 1 | 8881AB | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 1 |
Havenstraat | 1 t/m 7 | 8881BN | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 5 |
Hee | 1 t/m 7 | 8882HC | Hee | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 20 |
Heenweg | - | - | Hee | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Heereweg | 1 t/m 22 | 8891HS | Midsland | Midsland | Midsland | 17 |
Heereweg | 25 t/m 52 | 8891HT | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Noord | 22 |
Heereweg | 5 t/m 42 | 8891HS t/m 8891HT | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 131 |
Heester Kooiweg | 3 t/m 20 | 8882HE | Hee | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 4 |
Hellenspad | - | - | Formerum | Lies | Verspreide huizen Lies-Zuid | 0 |
Het Groenelandsstraatje | 1 t/m 24 | 8891GX | Midsland | Midsland | Midsland | 23 |
Het Molentje | 1 t/m 6 | 8881AA t/m 8881AM | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 4 |
Hiemdeelenweg | - | - | Oosterend | Oosterend | Verspreide huizen Oosterend-Zuid | 0 |
Hobbere Wielenweg | - | - | Baaiduinen | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Hobbere Wielenweg | - | - | Hee | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Hochtweg | - | - | Lies | Lies | Verspreide huizen Lies-Zuid | 0 |
Hoddepad | - | - | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Hoofdweg | - | - | Hee | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Hoofdweg | - | - | Kaard | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Hoofdweg | 1 t/m 19 | 8881HA | West-Terschelling | West-Terschelling | Verspreide huizen West-Terschelling | 70 |
Hoorner Kooiweg | 1 t/m 3 | 8897HA | Oosterend | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 2 |
Hornsjildeweg | 1 t/m 2 | 8891JJ | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 2 |
Horp | 1 t/m 15 | 8883HE | Kaard | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 5 |
IJlkampweg | 2 | 8896KE | Hoorn | Hoorn | Hoorn | 1 |
Jacob de Voslaan | 1 t/m 8 | 8881EN | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 8 |
Jan Cupidolaan | 1 t/m 10 | 8881EW | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 7 |
Jan Ruijglaan | 2 t/m 35 | 8881EZ | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 19 |
Jillenweg | - | - | Hoorn | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 0 |
Jillenweg | - | - | Lies | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 0 |
Kaard | 2 t/m 6 | 8883HD | Kaard | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 15 |
Kallandspad | 1 t/m 74 | 8891GS t/m 8891GW | Midsland | Midsland | Midsland | 55 |
Kallandspad | 28 | 8891GS | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 1 |
Kampweg | - | - | Lies | Lies | Verspreide huizen Lies-Zuid | 0 |
Kathoek | 1 t/m 9 | 8895KX | Lies | Lies | Lies | 12 |
Katowicelaan | 1 t/m 5 | 8881ET | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 3 |
Kerkpad | 1 t/m 2 | 8881BE t/m 8881BJ | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 2 |
Kinnum | 1 t/m 20 | 8885HE | Kinnum | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 38 |
Klaas van Stevenstraat | 2 t/m 12 | 8881AX | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 13 |
Klaas van Urkstraat | 1 t/m 8 | 8881AP | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 9 |
Kloarlandweg | - | - | Oosterend | Oosterend | Oosterend | 0 |
Koelandsweg | - | - | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Koksbosweg | 1 t/m 45 | 8894KK | Formerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 75 |
Kooipad | 1 t/m 7 | 8881HD | West-Terschelling | West-Terschelling | Verspreide huizen West-Terschelling | 4 |
Kooivinspad | - | - | Formerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 0 |
Kooiweg | 1 t/m 10 | 8896JL | Hoorn | Hoorn | Hoorn | 16 |
Kunneweg | 1 t/m 19 | 8896KD | Hoorn | Hoorn | Hoorn | 17 |
Lamskolkenweg | - | - | Formerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 0 |
Landerum | 13 t/m 40 | 8893GX t/m 8893GZ | Landerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 35 |
Landerum | 4 t/m 18 | 8893GX t/m 8893GZ | Landerum | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 20 |
Landerumer Burenpad | 1 t/m 5 | 8893HV | Landerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 5 |
Landerumer Burenpad | 2 t/m 3 | 8893HV | Landerum | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 6 |
Lerger Bosweg | 1 t/m 11 | 8896JM | Hoorn | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 10 |
Lerger Miedenweg | - | - | Lies | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 0 |
Lies | 2 t/m 63 | 8895KP t/m 8895KT | Lies | Lies | Lies | 63 |
Lies | 63 t/m 73 | 8895KS | Lies | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 7 |
Lijkweg | 1 t/m 7 | 8897HC | Oosterend | Oosterend | Oosterend | 8 |
Longway | 1 t/m 107 | 8881CM t/m 8881CN | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 88 |
Longway | 28 t/m 40 | 8881CM | West-Terschelling | West-Terschelling | Verspreide huizen West-Terschelling | 2 |
Lutineweg | 1 t/m 49 | 8881CP | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 37 |
Melkweg | - | - | West-Terschelling | West-Terschelling | Verspreide huizen West-Terschelling | 0 |
Merksweg | - | - | Hoorn | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 0 |
Mersakkersweg | 5 t/m 7 | 8894KX | Formerum | Formerum | Formerum | 2 |
Midsland aan Zee | 301 t/m 499 | 8891HV | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Noord | 159 |
Midslander Hoofdweg | 1 t/m 19 | 8891GG | Midsland | Midsland | Midsland | 14 |
Midslander Hoofdweg | 23 t/m 27 | 8891GG | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 4 |
Midslander Longway | - | - | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Noord | 0 |
Mistiesweg | - | - | Formerum | Lies | Verspreide huizen Lies-Zuid | 0 |
Molenstraat | 1 t/m 26 | 8881BR | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 27 |
Molenweg | 1 t/m 28 | 8894KP | Formerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 14 |
Molenweg | 1 t/m 6 | 8894KP | Formerum | Formerum | Formerum | 6 |
Molkenbosweg | 1 t/m 31 | 8894KJ | Formerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 48 |
Nesweg | - | - | Hoorn | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 0 |
Nieuwe Schoolpad | 2 t/m 4 | 8896KA | Hoorn | Hoorn | Hoorn | 5 |
Nieuwe dijk | 1 t/m 19 | 8881HC | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 29 |
Nieuwe dijk | 2 t/m 43 | 8881HC | West-Terschelling | West-Terschelling | Verspreide huizen West-Terschelling | 63 |
Noord Midslandweg | 6 t/m 67 | 8891JE t/m 8891JG | Midsland | Midsland | Midsland | 36 |
Noordakkersweg | - | - | Formerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 0 |
Noordermiedeweg | - | - | Midsland | Midsland | Midsland | 0 |
Noordhoek | 1 t/m 27 | 8895KZ | Lies | Lies | Lies | 27 |
Noordlandweg | 1 t/m 21 | 8891HP | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 157 |
Oosterboutenweg | 2 t/m 8 | 8894LC | Formerum | Lies | Verspreide huizen Lies-Zuid | 4 |
Oosterburen | 1 t/m 72 | 8891GA t/m 8891GD | Midsland | Midsland | Midsland | 86 |
Oosterbuurtstraat | 1 t/m 25 | 8881BW | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 34 |
Oosterduinstraat | 2 t/m 20 | 8881BX | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 15 |
Oosterend | 1 t/m 5 | 8897HW t/m 8897HZ | Oosterend | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 81 |
Oosterend | 2 | 8897HZ | Oosterend | Oosterend | De Boschplaat | 1 |
Oosterend | 2 t/m 26 | 8897HW t/m 8897HZ | Oosterend | Oosterend | Verspreide huizen Oosterend-Zuid | 13 |
Oosterend | 4 t/m 65 | 8897HW t/m 8897HZ | Oosterend | Oosterend | Oosterend | 104 |
Oosterleenweg | 6 | 8893HT | Landerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 1 |
Opperste Miedeweg | - | - | Hoorn | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 0 |
Ossedobbeweg | 7 | - | Hoorn | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 1 |
Ossedobbeweg | 8 | 8897HG | Oosterend | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 1 |
Oud Wagenpad | 1 t/m 3 | 8891HM | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 5 |
Oude Duinweg | 1 t/m 13 | 8896JN | Hoorn | Hoorn | Hoorn | 15 |
Oude Terpweg | 1 t/m 10 | 8891GE | Midsland | Midsland | Midsland | 13 |
Parnassiaweg | 1 t/m 31 | 8881CE | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 19 |
Perkweg | 1 t/m 4 | 8897HV | Oosterend | Oosterend | Oosterend | 15 |
Pilvarenstraat | 1 t/m 14 | 8881CH | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 10 |
Pirolastraat | 1 t/m 27 | 8881CD | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 25 |
Ponswielweg | - | - | Baaiduinen | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Ponswielweg | - | - | Kinnum | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Prinses Margrietlaan | 1 t/m 19 | 8881CK | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 16 |
Raadhuisstraat | 1 t/m 4 | 8881BM | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 9 |
Respad | - | - | Landerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 0 |
Riezenweg | 1 t/m 7 | 8896JP | Hoorn | Hoorn | Hoorn | 13 |
Ringwaterweg | - | - | Lies | Lies | Verspreide huizen Lies-Zuid | 0 |
Rollekeijnweg | - | - | Landerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 0 |
Rozenland | 1 t/m 57 | 8891JB | Midsland | Midsland | Midsland | 44 |
Schoolpad | 1 t/m 4 | 8896JJ | Hoorn | Hoorn | Hoorn | 12 |
Schoolstraat | 1 t/m 28 | 8881BV | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 27 |
Schotlandweg | - | - | Formerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 0 |
Schouweleweg | - | - | Oosterend | Oosterend | Verspreide huizen Oosterend-Zuid | 0 |
Sint Janspad | 1 t/m 20 | 8891JA | Midsland | Midsland | Midsland | 18 |
Sorendepad | - | - | Formerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 0 |
Sportlaan | 1 t/m 20 | 8881EP t/m 8881EX | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 62 |
Sportlaan | 5 t/m 13 | 8881EP | West-Terschelling | West-Terschelling | Verspreide huizen West-Terschelling | 35 |
Steedenweg | 6 | 8882HB | Hee | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 1 |
Steijnzertweg | - | - | Oosterend | Oosterend | Verspreide huizen Oosterend-Zuid | 0 |
Steven Wiegmanlaan | 1 t/m 29 | 8881GH | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 16 |
Stinsweg | - | - | Oosterend | Oosterend | Verspreide huizen Oosterend-Zuid | 0 |
Stortumer Miedeweg | - | - | Baaiduinen | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Stortumer Miedeweg | - | - | Hee | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Stortumerweg | - | - | Hee | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Striep | 5 t/m 10 | 8892HA | Striep | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 12 |
Strieperweg | - | - | Striep | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Sûdachterom | 2 t/m 21 | 8891GZ | Midsland | Midsland | Midsland | 13 |
Terpweg | - | - | Striep | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Thasoslaan | 1 t/m 25 | 8881ES | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 18 |
Tigerpad | 1 t/m 5 | 8881GB | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 4 |
Tijs Smitweg | 1 t/m 5 | 8893HX | Landerum | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 15 |
Tjerk de Haanstraat | 1 t/m 3 | 8881AH | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 2 |
Tordelenweg | 2 t/m 11 | 8896JK | Hoorn | Hoorn | Hoorn | 15 |
Torenstraat | 1 t/m 56 | 8881BE t/m 8881BL | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 67 |
Trompstraat | 1 t/m 20 | 8881AV | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 16 |
Tuinenpad | - | - | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Tuintjesweg | - | - | Kinnum | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Tuintjesweg | 4 | 8892HB | Striep | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 1 |
Tuinweg | - | - | Kinnum | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Tuinweg | 2 t/m 4 | 8884HK | Baaiduinen | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 4 |
Tussenpad | - | - | Oosterend | Oosterend | Verspreide huizen Oosterend-Zuid | 0 |
Verbindingsweg | - | - | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Noord | 0 |
Verbindingsweg | - | - | West-Terschelling | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Noord | 0 |
Verlengde Boomstraat | 1 t/m 7 | 8881BS t/m 8881BT | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 5 |
Vijfhoeksweg | - | - | Landerum | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Vijverspad | - | - | Kaard | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Vluchtweg | 2 t/m 23 | 8884HA | Baaiduinen | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 7 |
Werkhaven | 1 | 8881GD | West-Terschelling | Groot water | Buitenwater | 1 |
Werkhaven | 1 t/m 4 | 8881GD | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 3 |
West Aletalaan | 2 t/m 42 | 8881EP | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 20 |
West aan Zee | 101 t/m 186 | 8881HB | West-Terschelling | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Noord | 81 |
Westerboutenweg | 16 t/m 17 | 8894LB | Formerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 2 |
Westerburen | 1 t/m 48 | 8891GN t/m 8891GP | Midsland | Midsland | Midsland | 61 |
Westerbuurtstraat | 4 t/m 49 | 8881AC t/m 8881AD | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 52 |
Westerdam | 2 t/m 65 | 8891GL t/m 8891GM | Midsland | Midsland | Midsland | 57 |
Westerkeijnweg | - | - | Midsland | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Westziensweg | - | - | Hee | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Wiekpad | - | - | Landerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 0 |
Willem Barentszkade | 1 t/m 45 | 8881BC t/m 8881BD | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 54 |
Willem Barentszstraat | 1 t/m 27 | 8881BP | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 16 |
Witzandpad | - | - | Formerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 0 |
Wolsumweg | - | - | Hoorn | Hoorn | Verspreide huizen Hoorn-Zuid | 0 |
Wolsumweg | 2 | - | Lies | Lies | Verspreide huizen Lies-Zuid | 1 |
Ynzeweg | 1 t/m 6 | 8894KN | Formerum | Formerum | Formerum | 8 |
Ynzeweg | 6 | 8894KN | Formerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 5 |
Zeddeweg | - | - | Formerum | Lies | Verspreide huizen Lies-Zuid | 0 |
Zedjespad | 2 | 8894LA | Formerum | Formerum | Verspreide huizen Formerum-Zuid | 1 |
Zeedistelstraat | 1 t/m 9 | 8881CG | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 9 |
Zeevaartschoolstraat | 1 t/m 28 | 8881AN | West-Terschelling | West-Terschelling | West-Terschelling | 26 |
Zomerpad | - | - | Hee | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Zomerpad | - | - | Kinnum | Midsland | Verspreide huizen Midsland-Zuid | 0 |
Zuid Midslandweg | 1 t/m 42 | 8891GH | Midsland | Midsland | Midsland | 47 |
Zuiddijkenweg | - | - | Oosterend | Oosterend | Oosterend | 0 |
