Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Alphen aan den Rijn. Met gegevens over het type locatie en het aantal kindopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
Onderstaande tabel toont alle kinderopvanglocaties in de gemeente Alphen aan den Rijn op basis van de data van 7 oktober 2024. Gebruik het zoekveld rechtsbovenin de tabel om op naam, adres, type of een andere eigenschap te filteren (het kan bij gemeenten met veel opvanglocaties even duren totdat het zoekveld zichtbaar is).
Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superstijn | BSO | 48 | Sportparklaan 15 | 2391AX | Hazerswoude-Dorp | Buurt Buitengebied Hazerswoude-Dorp | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 201978921 |
Polderpost | BSO | 33 | Sportparklaan 1 | 2391AX | Hazerswoude-Dorp | Buurt Buitengebied Hazerswoude-Dorp | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 118461205 |
Stijntje Stoer | BSO | 30 | Sportparklaan 3 | 2391AX | Hazerswoude-Dorp | Buurt Buitengebied Hazerswoude-Dorp | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 616953768 |
PeuterStart Stijntje Stoer | KDV | 16 | Sportparklaan 3 | 2391AX | Hazerswoude-Dorp | Buurt Buitengebied Hazerswoude-Dorp | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 177590592 |
Stijntje Stoer | KDV | 60 | Sportparklaan 3 | 2391AX | Hazerswoude-Dorp | Buurt Buitengebied Hazerswoude-Dorp | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 178542775 |
Slootbeek ev van der Poel | VGO | 6 | Dorpsstraat 287 | 2391CE | Hazerswoude-Dorp | Buurt Buitengebied Hazerswoude-Dorp | Slootbeek ev van der Poel | Niet van toepassing | 206413932 |
Dompeling | VGO | 6 | Wouter Crabethstraat 11 | 2391GV | Hazerswoude-Dorp | Buurt Hazerswoude-Dorp-West | Dompeling | Niet van toepassing | 203387119 |
PeuterStart Sterrenwijzer | KDV | 16 | Vincent van Goghstraat 18 | 2391VB | Hazerswoude-Dorp | Buurt Hazerswoude-Dorp-Oost | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 302840278 |
Sterrenwijzer | BSO | 41 | Vincent van Goghstraat 18 | 2391VB | Hazerswoude-Dorp | Buurt Hazerswoude-Dorp-Oost | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 103555547 |
Kinderopvang Apetrots | BSO | 15 | Pieter de Hooghstraat 1 | 2391VM | Hazerswoude-Dorp | Buurt Hazerswoude-Dorp-Oost | Kinderopvang Apetrots | Niet van toepassing | 241775887 |
Kinderopvang Apetrots | KDV | 45 | Pieter de Hooghstraat 1 | 2391VM | Hazerswoude-Dorp | Buurt Hazerswoude-Dorp-Oost | Kinderopvang Apetrots | Nee | 800929044 |
Peuterstart Ziezo | KDV | 16 | da Costasingel 42 | 2394BL | Hazerswoude-Rijndijk | Buurt Rhynenburch | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 129525467 |
ZieZo | BSO | 40 | da Costasingel 42 | 2394BL | Hazerswoude-Rijndijk | Buurt Rhynenburch | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 217874587 |
Roo | VGO | 4 | Mozartlaan 31 | 2394GA | Hazerswoude-Rijndijk | Buurt Zonneveld | Roo | Niet van toepassing | 137315272 |
KDV Meesterlijk | KDV | 16 | Joseph Haydnlaan 5 | 2394GJ | Hazerswoude-Rijndijk | Buurt Zonneveld | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 104988666 |
BSO Klassewerk | BSO | 24 | Joseph Haydnlaan 5 | 2394GJ | Hazerswoude-Rijndijk | Buurt Zonneveld | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 305487000 |
Pluktuin | KDV | 16 | Joseph Haydnlaan 1 | 2394GJ | Hazerswoude-Rijndijk | Buurt Zonneveld | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 162577904 |
Sweelincklaan 32 | KDV | 48 | Sweelincklaan 32 | 2394GP | Hazerswoude-Rijndijk | Buurt Buitengebied Hazerswoude-Rijndijk | Smallsteps B.V. | Nee | 921748590 |
Janson | VGO | 6 | Sweelincklaan 26 | 2394GP | Hazerswoude-Rijndijk | Buurt Zonneveld | Janson | Niet van toepassing | 194639873 |
Sweelincklaan | BSO | 27 | J.P. Heijestraat 21A | 2394XV | Hazerswoude-Rijndijk | Buurt Zonneveld | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 308323233 |
van Leeuwen-Heijker | VGO | 5 | Lagewaard 47 | 2396AW | Koudekerk aan den Rijn | Buurt Buitengebied Koudekerk aan den Rijn | Leeuwen-Heijker | Niet van toepassing | 215482657 |
Woerden-Verbree, van | VGO | 6 | Ridderhoflaan 87 | 2396CL | Koudekerk aan den Rijn | Buurt Koudekerk aan den Rijn-Noord | Woerden | Niet van toepassing | 240894522 |
De Dartel | KDV | 32 | Dorpsstraat 15 | 2396HA | Koudekerk aan den Rijn | Buurt Buitengebied Koudekerk aan den Rijn | Kappetein - Reijerse | Nee | 302161090 |
de Boer-Reijneveld | VGO | 6 | Hondsdijk 23 | 2396HJ | Koudekerk aan den Rijn | Buurt Buitengebied Koudekerk aan den Rijn | Boer-Reijneveld | Niet van toepassing | 144131353 |
Het Kasteel | KDV | 32 | Prinses Margrietstraat 2 | 2396XD | Koudekerk aan den Rijn | Buurt Koudekerk aan den Rijn-Noord | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 139361133 |
Het Kasteel | BSO | 20 | Prinses Margrietstraat 2 | 2396XD | Koudekerk aan den Rijn | Buurt Koudekerk aan den Rijn-Noord | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 232566355 |
PeuterStart Het Kasteel | KDV | 16 | Prinses Margrietstraat 2 | 2396XD | Koudekerk aan den Rijn | Buurt Koudekerk aan den Rijn-Noord | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 179050886 |
Buitenplaats | BSO | 46 | Artesiaplantsoen 9 | 2396XJ | Koudekerk aan den Rijn | Buurt Koudekerk aan den Rijn-Noord | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 145044543 |
Eck Meerkerk | VGO | 6 | Grevelingen 22 | 2401DN | Alphen aan den Rijn | Stromenbuurt | Eck Meerkerk | Niet van toepassing | 233221633 |
Zorn-van Stigt | VGO | 6 | Grevelingen 29 | 2401DR | Alphen aan den Rijn | Stromenbuurt | Zorn-van Stigt | Niet van toepassing | 119778622 |
Vlugt-Huibers | VGO | 6 | Klepperman 55 | 2401GN | Alphen aan den Rijn | Ambachtenbuurt-Oost | Vlugt-Huibers | Niet van toepassing | 718933424 |
Pet-Ruumpol | VGO | 6 | Stoelmatter 148 | 2401HG | Alphen aan den Rijn | Ambachtenbuurt-West | Pet | Niet van toepassing | 169876214 |
Zwaai Zwaai h.o.d.n. Franch & Free | VGO | 6 | Marketentster 203 | 2401JB | Alphen aan den Rijn | Ambachtenbuurt-West | Stronkhorst-Veldmeijer | Niet van toepassing | 111148157 |
De Lapjeskat | KDV | 28 | Mandenvlechter 14 | 2401JJ | Alphen aan den Rijn | Ambachtenbuurt-Oost | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 448643613 |
PeuterStart De Lapjeskat | KDV | 16 | Mandenvlechter 14 | 2401JJ | Alphen aan den Rijn | Ambachtenbuurt-Oost | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 279912572 |
De Lapjeskat | BSO | 151 | Mandenvlechter 14 | 2401JJ | Alphen aan den Rijn | Ambachtenbuurt-Oost | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 102630136 |
Kaluna | KDV | 38 | Poortwachter 57 | 2401KZ | Alphen aan den Rijn | Ambachtenbuurt-West | Kaluna B.V. | Nee | 476734563 |
Steunebrink-Pronk | VGO | 6 | Zadelmaker 133 | 2401PD | Alphen aan den Rijn | Ambachtenbuurt-Oost | Steunebrink-Pronk | Niet van toepassing | 213316055 |
Buitengewoon | BSO | 114 | Vliestroom 204 | 2401VP | Alphen aan den Rijn | Stromenbuurt | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 213596131 |
De Parel | BSO | 30 | Marsdiep 1 | 2401XA | Alphen aan den Rijn | Stromenbuurt | Algemeen Christelijke Stichting SHEZAF Kinderdagverblijven | Niet van toepassing | 217819606 |
Leon | VGO | 6 | Saturnusstraat 5 | 2402AD | Alphen aan den Rijn | Planetenbuurt-Zuid | Leon | Niet van toepassing | 202471573 |
De Eekhoorn | KDV | 60 | Sterrenlaan 164 | 2402BC | Alphen aan den Rijn | Planetenbuurt-Zuid | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 126236756 |
Hesseling | VGO | 6 | Rigolettohof 39 | 2402EV | Alphen aan den Rijn | Componistenbuurt-Noord | Hesseling | Niet van toepassing | 143009151 |
Tierlantijn | KDV | 44 | Liszthof 90 | 2402GS | Alphen aan den Rijn | Componistenbuurt-Noord | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 796742509 |
Flierefluiters | BSO | 44 | Liszthof 92 | 2402GS | Alphen aan den Rijn | Componistenbuurt-Noord | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 295304790 |
PeuterStart Flierefluiters | KDV | 32 | Liszthof 92 | 2402GS | Alphen aan den Rijn | Componistenbuurt-Noord | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 256941130 |
Peuterstart Poespas | KDV | 16 | Preludeweg 15 | 2402HB | Alphen aan den Rijn | Buurt Preludeweg | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 302663812 |
Poespas | BSO | 53 | Preludeweg 15 | 2402HB | Alphen aan den Rijn | Buurt Preludeweg | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 150835814 |
Kinderdagverblijf Kindcentrum De Magische Boom | KDV | 24 | Essenburg 24 | 2402KP | Alphen aan den Rijn | Burgtenbuurt | Dullaart | Nee | 301482020 |
BSO Kindcentrum De Magische Boom | BSO | 44 | Essenburg 24 | 2402KP | Alphen aan den Rijn | Burgtenbuurt | Dullaart | Niet van toepassing | 830929733 |
S.I. Mangal | VGO | 6 | Tarthorst 89 | 2402LM | Alphen aan den Rijn | Horstenbuurt-Zuid | Mangal | Niet van toepassing | 846885645 |
Mangal | VGO | 6 | Havixhorst 26 | 2402MS | Alphen aan den Rijn | Horstenbuurt-Noord | Mangal | Niet van toepassing | 284472943 |
Peuterstart 't Kraaiennest | KDV | 16 | Havixhorst 252 | 2402MZ | Alphen aan den Rijn | Horstenbuurt-Noord | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 210490688 |
't Kraaiennest | BSO | 33 | Havixhorst 252 | 2402MZ | Alphen aan den Rijn | Horstenbuurt-Noord | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 826803398 |
Kombio | KDV | 24 | Ridderbuurt 3A | 2402NG | Alphen aan den Rijn | Ridderbuurt | Kombino V.O.F. | Nee | 851490128 |
Toermalijn | KDV | 56 | Halverwege 5 | 2402NK | Alphen aan den Rijn | Buurt Rijnoord | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 581010279 |
Lassgaa-El Masoudi | VGO | 6 | Aalhorst 116 | 2402PG | Alphen aan den Rijn | Horstenbuurt-Noord | Lassgaa | Niet van toepassing | 127687087 |
Egmond | VGO | 6 | Langenhorst 42 | 2402PX | Alphen aan den Rijn | Horstenbuurt-Noord | Egmond | Niet van toepassing | 600037836 |
Dietvorst | VGO | 6 | Valeriusplein 4 | 2402TL | Alphen aan den Rijn | Componistenbuurt-Zuid | Dietvorst | Niet van toepassing | 245708790 |
Bloeiweide | KDV | 32 | Vivaldihof 85 | 2402VE | Alphen aan den Rijn | Componistenbuurt-Zuid | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 351223307 |
Pijl-Timmer | VGO | 6 | Vestastraat 53 | 2402VM | Alphen aan den Rijn | Planetenbuurt-Noord | Pijl-Timmer | Niet van toepassing | 224764470 |
Kling | VGO | 6 | Pallasstraat 72 | 2402VR | Alphen aan den Rijn | Planetenbuurt-Noord | Kling | Niet van toepassing | 289806562 |
PeuterStart Amarant | KDV | 16 | Lupinesingel 11 | 2403CM | Alphen aan den Rijn | Buurt Ericapark | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 222084960 |
Amarant | BSO | 20 | Lupinesingel 11 | 2403CM | Alphen aan den Rijn | Buurt Ericapark | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 118376251 |
Mondfrans | VGO | 6 | Bremstraat 12 | 2403EM | Alphen aan den Rijn | Weidebloemenbuurt-Zuid | Mondfrans | Niet van toepassing | 154005095 |
Knobbout Schoenmaker | VGO | 6 | Akkerwinde 62 | 2403GL | Alphen aan den Rijn | Weidebloemenbuurt-Noord | Knobbout Schoenmaker | Niet van toepassing | 334610722 |
van Kleef | VGO | 6 | Akkerwinde 33 | 2403GN | Alphen aan den Rijn | Weidebloemenbuurt-Noord | van Kleef | Niet van toepassing | 106861189 |
Oudshoorn | VGO | 6 | Zuylestein 30 | 2403JV | Alphen aan den Rijn | Steinenbuurt | Oudshoorn | Niet van toepassing | 151603996 |
Vreede-van der Voorst, A. de | VGO | 6 | Zuylestein 11 | 2403JW | Alphen aan den Rijn | Steinenbuurt | Vreede | Niet van toepassing | 353639424 |
De Paddenpoel | BSO | 36 | Burg Bruins Slotsingel 15 | 2403NC | Alphen aan den Rijn | Buurt Kromme Aar | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 198286168 |
PeuterStart Jip en Janneke | KDV | 16 | Geerestein 200 | 2403PG | Alphen aan den Rijn | Steinenbuurt | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 643615222 |
Jip en Janneke | BSO | 68 | Geerestein 200 | 2403PG | Alphen aan den Rijn | Steinenbuurt | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 222093249 |
Jip en Janneke | KDV | 48 | Geerestein 200 | 2403PG | Alphen aan den Rijn | Steinenbuurt | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 231120175 |
Vrijbuiters | BSO | 50 | Batenstein 1 | 2403PK | Alphen aan den Rijn | Steinenbuurt | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 204698637 |
Waterlopers | BSO | 48 | Cantharel 10 | 2403RA | Alphen aan den Rijn | Paddestoelenbuurt | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 181469686 |
PeuterStart Kikkervisjes | KDV | 16 | Boterbloemweg 200 | 2403TZ | Alphen aan den Rijn | Weidebloemenbuurt-Noord | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 103022727 |
de Kamper | VGO | 6 | Saffierstraat 160 | 2403XZ | Alphen aan den Rijn | Edelstenenbuurt | Roon de Kamper | Niet van toepassing | 311491200 |
De Schatkamer | BSO | 44 | Van Nesstraat 2 | 2404AV | Alphen aan den Rijn | Zeeheldenbuurt | Algemeen Christelijke Stichting SHEZAF Kinderdagverblijven | Niet van toepassing | 218304638 |
PeuterStart Zeester | KDV | 16 | Prinses Marijkestraat 71 | 2404BB | Alphen aan den Rijn | Zeeheldenbuurt | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 106850568 |
Zeester | BSO | 36 | Prinses Marijkestraat 71 | 2404BB | Alphen aan den Rijn | Zeeheldenbuurt | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 236507035 |
De Regenboog | KDV | 63 | Prinses Irenelaan 5 | 2404BH | Alphen aan den Rijn | Buurt Bospark | Algemeen Christelijke Stichting SHEZAF Kinderdagverblijven | Ja | 218441708 |
De Schatkaart | KDV | 16 | Goudenregenplantsoen 70 | 2404EK | Alphen aan den Rijn | Bomenbuurt | Algemeen Christelijke Stichting SHEZAF Kinderdagverblijven | Ja | 213536766 |
't Speelruim | KDV | 12 | Anna van Burenlaan 24 | 2404GM | Alphen aan den Rijn | Buurt Bospark | Algemeen Christelijke Stichting SHEZAF Kinderdagverblijven | Nee | 212940090 |
Katrijn | KDV | 44 | Anna van Burenlaan 22 | 2404GM | Alphen aan den Rijn | Buurt Bospark | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 773268418 |
Lausberg | VGO | 5 | Warmoezerij 3 | 2404HW | Alphen aan den Rijn | Zeeheldenbuurt | Lausberg | Niet van toepassing | 996180096 |
Prinsenark | KDV | 41 | Prins Hendrikstraat 132 | 2405AM | Alphen aan den Rijn | Buurt Hazeveld | Algemeen Christelijke Stichting SHEZAF Kinderdagverblijven | Ja | 191486322 |
't Stationnetje | KDV | 64 | Stationsstraat 29 | 2405BM | Alphen aan den Rijn | Buurt Hazeveld | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 219896446 |
Kins Ammerlaan | VGO | 6 | Stationsstraat 42 | 2405BN | Alphen aan den Rijn | Buurt Paradijslaan | Kins Ammerlaan | Niet van toepassing | 100182094 |
Servatius | BSO | 50 | Paradijslaan 11 | 2405CC | Alphen aan den Rijn | Buurt Paradijslaan | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 202587071 |
Pancratius | BSO | 48 | Paradijslaan 8 | 2405CC | Alphen aan den Rijn | Buurt Paradijslaan | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 123821940 |
Ontdekkers | BSO | 44 | Javastraat 5 | 2405CS | Alphen aan den Rijn | Buurt Burgemeester Visserpark | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 581177885 |
Burg | VGO | 6 | Nassaustraat 6 | 2405DZ | Alphen aan den Rijn | Buurt Burgemeester Visserpark | Burg | Niet van toepassing | 189714499 |
Minoes | KDV | 44 | Brittenruststraat 38 | 2405GJ | Alphen aan den Rijn | Buurt Emmalaan | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 776716116 |
PeuterStart Kleine Beer | KDV | 15 | Jan Nieuwenhuijzenstraat 26 | 2405VG | Alphen aan den Rijn | Buurt Emmalaan | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 135803238 |
Heemskerk | VGO | 6 | Zaalbergstraat 29 | 2405XA | Alphen aan den Rijn | Buurt Hazeveld | Heemskerk | Niet van toepassing | 578056999 |
Het Kompas | KDV | 14 | Zaalbergstraat 1 | 2405XA | Alphen aan den Rijn | Buurt Hazeveld | Algemeen Christelijke Stichting SHEZAF Kinderdagverblijven | Ja | 293406789 |
Windkracht 10 | BSO | 44 | Torenstraat 2A | 2405XH | Alphen aan den Rijn | Buurt Hazeveld | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 412974472 |
BSO Vreugdevuur | BSO | 36 | Vorselenburgstraat 25E | 2405XJ | Alphen aan den Rijn | Buurt Hazeveld | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 103733887 |
Timmer | VGO | 6 | Prinsenlaan 32 | 2405XP | Alphen aan den Rijn | Buurt Gouwsluis | Kom-Timmer | Niet van toepassing | 509032990 |
De Boomhut | BSO | 50 | Lauraplein 1 | 2406BB | Alphen aan den Rijn | Buurt Van Boetzelaerstraat | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 875208307 |
PeuterStart De Boomhut | KDV | 16 | Lauraplein 1 | 2406BB | Alphen aan den Rijn | Buurt Van Boetzelaerstraat | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 302991293 |
De Romeinen B.V. | BSO | 33 | Rozenstraat 31A | 2406BJ | Alphen aan den Rijn | Buurt Van Boetzelaerstraat | Kinderdagverblijf De Romeinen B.V. | Niet van toepassing | 212916713 |
Heerde | VGO | 6 | Rozenstraat 32 | 2406BK | Alphen aan den Rijn | Buurt Van Boetzelaerstraat | Heerde | Niet van toepassing | 270815740 |
De Romeinen B.V. | KDV | 92 | Hooftstraat 184 | 2406GP | Alphen aan den Rijn | Buurt Nieuwe Sloot | Kinderdagverblijf De Romeinen B.V. | Nee | 572278056 |
Speelvilla | BSO | 36 | Cornelis Geellaan 2 | 2406JG | Alphen aan den Rijn | Buurt Beerendrecht | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 273197277 |
Groot-de Vries, M. de | VGO | 6 | Korenmolen 24 | 2406KC | Alphen aan den Rijn | Buurt Beerendrecht | Groot-de Vries | Niet van toepassing | 206765873 |
Thema BSO Buitenspel | BSO | 96 | Olympiaweg 3A | 2406LG | Alphen aan den Rijn | Buurt De Bijlen | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 264506960 |
Beertjes Burch | KDV | 27 | Steekterweg 29 | 2407BD | Alphen aan den Rijn | Steekterbuurt | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 213537849 |
Peuterstart Beertjes Burch | KDV | 16 | Steekterweg 29 | 2407BD | Alphen aan den Rijn | Steekterbuurt | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 133993425 |
Beertjes Burch | BSO | 33 | Steekterweg 29 | 2407BD | Alphen aan den Rijn | Steekterbuurt | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 171121235 |
Partou BSO Leidse Schouw 2A | BSO | 22 | Leidse Schouw 2A | 2408AE | Alphen aan den Rijn | Buurt Bedrijventerrein Molenwetering | Partou B.V. | Niet van toepassing | 240815427 |
Partou KDV Leidse Schouw 2A | KDV | 56 | Leidse Schouw 2A | 2408AE | Alphen aan den Rijn | Buurt Bedrijventerrein Molenwetering | Partou B.V. | Nee | 107023775 |
Tumtum kinderopvang | KDV | 9 | Utrechtstraat 112 | 2408GS | Alphen aan den Rijn | Buurt Europaplein | Kurabi | Nee | 206523877 |
PeuterStart Atlantis | KDV | 32 | De Oude Wereld 52 | 2408JV | Alphen aan den Rijn | Buurt De Oude Wereld-West | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 295796923 |
Atlantis | KDV | 26 | De Oude Wereld 52 | 2408JV | Alphen aan den Rijn | Buurt De Oude Wereld-West | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 117798605 |
Backpackers | BSO | 68 | De Oude Wereld 54 | 2408JV | Alphen aan den Rijn | Buurt De Oude Wereld-West | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 326415816 |
Atlantis | BSO | 132 | De Oude Wereld 52 | 2408JV | Alphen aan den Rijn | Buurt De Oude Wereld-West | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 230957079 |
Seeger | VGO | 6 | Lisdodde 195 | 2408LE | Alphen aan den Rijn | Buurt Zefierzijde | Seeger | Niet van toepassing | 298743802 |
Lodder | VGO | 6 | Valeriaan 46 | 2408LP | Alphen aan den Rijn | Buurt Zefierzijde | Lodder | Niet van toepassing | 123147967 |
Lodder | VGO | 6 | Zwanebloem 11 | 2408LT | Alphen aan den Rijn | Buurt Zefierzijde | Lodder | Niet van toepassing | 159355242 |
De Toverballenboom | KDV | 74 | Vuurlaan 1 | 2408NA | Alphen aan den Rijn | Buurt De Oude Wereld-Oost | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 506433079 |
De Pioniers | BSO | 24 | De Oude Wereld 57 | 2408NV | Alphen aan den Rijn | Buurt De Oude Wereld-Oost | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 352975763 |
Munster | VGO | 6 | Afrikalaan 167 | 2408PA | Alphen aan den Rijn | Buurt Polderpeil-West | Munster | Niet van toepassing | 151558826 |
Haak | VGO | 6 | Schouw 104 | 2408PC | Alphen aan den Rijn | Buurt Polderpeil-West | Haak | Niet van toepassing | 287085818 |
Hoogervorst Henkel | VGO | 6 | Eendenkooi 118 | 2408SM | Alphen aan den Rijn | Vroonhoevebuurt | Hoogervorst Henkel | Niet van toepassing | 252517246 |
Stichting gastouderbureau Plato | GOB | 0 | Eendenkooi 118 | 2408SM | Alphen aan den Rijn | Vroonhoevebuurt | Stichting Gastouderbureau Plato | Niet van toepassing | 181486441 |
Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum 'De Kanteling' | GOB | 0 | Eendenkooi 118 | 2408SM | Alphen aan den Rijn | Vroonhoevebuurt | Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum 'De Kanteling' | Niet van toepassing | 273231376 |
De Banjerhoeve | BSO | 44 | Vroonhoevelaan 10 | 2408ST | Alphen aan den Rijn | Vroonhoevebuurt | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 171530639 |
De Verrekijker | BSO | 120 | Vroonhoevelaan 14 | 2408ST | Alphen aan den Rijn | Vroonhoevebuurt | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 214902420 |
Peuterstart Verrekijker | KDV | 16 | Vroonhoevelaan 14 | 2408ST | Alphen aan den Rijn | Vroonhoevebuurt | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 116625442 |
De Torenvalken | BSO | 36 | Vroonhoevelaan 4 | 2408ST | Alphen aan den Rijn | Vroonhoevebuurt | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 323156575 |
De Verrekijker | KDV | 104 | Vroonhoevelaan 14 | 2408ST | Alphen aan den Rijn | Vroonhoevebuurt | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 780717685 |
Steenuilen | BSO | 34 | Amerikalaan 91 | 2408TV | Alphen aan den Rijn | Vroonhoevebuurt | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 500223269 |
De Adelaars | BSO | 50 | Amerikalaan 161 | 2408TX | Alphen aan den Rijn | Buurt Wagenburg | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 123297965 |
Thema BSO het Avontuur | BSO | 39 | Archeonlaan 1 | 2408ZB | Alphen aan den Rijn | Buurt Archeon | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 834612343 |
GOB Junis Kinderopvang | GOB | 0 | Zuidpoolsingel 6 | 2408ZE | Alphen aan den Rijn | Buurt Europaplein | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 176152453 |
BSO Polderpret Aarlanderveen | BSO | 20 | Jacob van Damstraat 24 | 2445AE | Aarlanderveen | Buurt Aarlanderveen Dorp | Kinderdagverblijf Polderpret B.V. | Niet van toepassing | 277354080 |
Kinderopvang Polderpret Aarlanderveen | KDV | 16 | Jacob van Damstraat 24 | 2445AE | Aarlanderveen | Buurt Aarlanderveen Dorp | Kinderdagverblijf Polderpret B.V. | Nee | 145817180 |
Schuilenburg-Verheul | VGO | 6 | Dorpsstraat 96 | 2731AS | Benthuizen | Buurt Benthuizen Dorp-Oost | Schuilenburg-Verheul | Niet van toepassing | 658099061 |
Kroes-Blok | VGO | 6 | Dorpsstraat 122 | 2731AS | Benthuizen | Buurt Benthuizen Dorp-Oost | Kroes-Blok | Niet van toepassing | 325319029 |
A.J. Schot-Oudijk | VGO | 6 | Smedinghstraat 4 | 2731BH | Benthuizen | Buurt Benthuizen Dorp-West | Schot Oudijk | Niet van toepassing | 134948129 |
Peutergroep Eigen Wijs | KDV | 16 | Bentwoudlaan 4 | 2731BS | Benthuizen | Buurt Bentwoud | Peutergroep Eigen Wijs | Nee | 122650438 |
Madagaskar | BSO | 20 | Hildamlaan 1 | 2731BT | Benthuizen | Buurt Bentwoud | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 280546294 |
C.A.M. Captein | VGO | 5 | Zuidplein 3 | 2731EP | Benthuizen | Buurt Benthuizen Dorp-Oost | Captein | Niet van toepassing | 517969816 |
Vogelaar | VGO | 6 | Emmaplaats 5 | 2731GM | Benthuizen | Buurt Benthuizen Dorp-Oost | Vogelaar | Niet van toepassing | 625301390 |
Korenmolen | KDV | 32 | Ploegerf 3 | 2731HJ | Benthuizen | Buurt Bentwoud | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 128274104 |
PeuterStart Korenmolen | KDV | 16 | Ploegerf 3 | 2731HJ | Benthuizen | Buurt Bentwoud | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 932435531 |
Korenmolen | BSO | 64 | Ploegerf 3 | 2731HJ | Benthuizen | Buurt Bentwoud | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 874317848 |
Kinderdagverblijf Catootje | KDV | 15 | Insteek 61 | 2771AA | Boskoop | Buurt Rijneveld-Zuid | Veen | Nee | 278495047 |
NSO Het Tuinhuis | BSO | 80 | Overslag 4 | 2771CE | Boskoop | Buurt Zuidwijk | Het Tuinhuis B.V. | Niet van toepassing | 389709359 |
VIPKids Boskoop | KDV | 32 | Gouwestraat 3 | 2771CG | Boskoop | Buurt Zuidwijk | VIPKids Holding B.V. | Nee | 819245665 |
Bouhof-Rook | VGO | 6 | Valkenburgerlaan 37 | 2771CW | Boskoop | Buurt Biezen-West | Bouhof-Rook | Niet van toepassing | 589843503 |
Hortus | KDV | 16 | Populierenhof 2 | 2771DG | Boskoop | Buurt Biezen-West | Stichting Kind & Co Ludens | Nee | 990654680 |
