| Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSO Rottum | BSO | 13 | Binnendyk 24 | 8461LD | Rottum | Buurt Rottum | Stichting SKIK Kinderopvang | Niet van toepassing | 304340042 |
| POV Rottum | KDV | 14 | Binnendyk 24 | 8461LD | Rottum | Buurt Rottum | Stichting SKIK Kinderopvang | Nee | 621766392 |
| N. Dam | VGO | 6 | Wjukslach 6 | 8461LS | Rottum | Buurt Rottum | Dam | Niet van toepassing | 100829211 |
| F.L. Roffel- Vaartjes | VGO | 6 | Pôlle 7 | 8463TJ | Rotsterhaule | Buurt Rotsterhaule | Roffel Vaartjes | Niet van toepassing | 176627790 |
| De Lytse Wjukjes | KDV | 16 | Prinses Marijkeweg 7a | 8463VJ | Rotsterhaule | Buurt Rotsterhaule | Stichting SKIK Kinderopvang | Ja | 264347158 |
| W.A. Vaartjes | VGO | 6 | Streek 62 | 8464ND | Sintjohannesga | Buurt Sintjohannesga | Vaartjes | Niet van toepassing | 910144953 |
| A.A. Haveman- Bongaerts | VGO | 6 | Streek 79 | 8464NG | Sintjohannesga | Buurt Sintjohannesga | Haveman Bongaerts | Niet van toepassing | 346445747 |
| C.I.N. Mulder | VGO | 6 | Hoge Dijk 76 | 8464NZ | Sintjohannesga | Buurt Sintjohannesga | Mulder | Niet van toepassing | 265141230 |
| D. van der Wal-Vonk | VGO | 6 | Sybren Hulzengastrjitte 5 | 8464VJ | Sintjohannesga | Buurt Sintjohannesga | Wal Vonk | Niet van toepassing | 644897363 |
| T.J. Visser | VGO | 6 | Kerkhoflaan 4 | 8464VL | Sintjohannesga | Buurt Sintjohannesga | Visser | Niet van toepassing | 147629329 |
| N. Lageveen | VGO | 6 | Kerkhoflaan 4 | 8464VL | Sintjohannesga | Buurt Sintjohannesga | Lageveen | Niet van toepassing | 266420126 |
| BSO St. Johannesga/Rotsterhaule | BSO | 20 | Kerkhoflaan 12 | 8464VL | Sintjohannesga | Buurt Sintjohannesga | Stichting SKIK Kinderopvang | Niet van toepassing | 244455144 |
| J.I. van Aalsum | VGO | 6 | Jan de Goedestrjitte 24 | 8464VR | Sintjohannesga | Buurt Sintjohannesga | Aalsum | Niet van toepassing | 132336868 |
| Kinderopvang De lytse haskes | KDV | 24 | Siebe de Ruiterweg 1 | 8465PB | Oudehaske | Buurt Oudehaske | Ploegstra Miedema | Nee | 109299024 |
| ’t Bargeboskje | KDV | 13 | Julianastraat 1 | 8465RC | Oudehaske | Buurt Oudehaske | Stichting SKIK Kinderopvang | Nee | 304603491 |
| KDV Oudehaske | KDV | 32 | Julianastraat 5 | 8465RC | Oudehaske | Buurt Oudehaske | Stichting SKIK Kinderopvang | Nee | 423226162 |
| BSO Oudehaske | BSO | 50 | De Vervening 1a | 8465RE | Oudehaske | Buurt Oudehaske | Stichting SKIK Kinderopvang | Niet van toepassing | 289691084 |
| P.A.M. de Ridder- Witteveen | VGO | 6 | Turfkoer 21 | 8465RT | Oudehaske | Buurt Oudehaske | Ridder Witteveen | Niet van toepassing | 358058387 |
| Kinderwoud POV Bloei | KDV | 8 | Buorren 21 | 8493LC | Terherne | Buurt Terherne | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Nee | 224498344 |
| Kinderwoud BSO Bloei | BSO | 22 | Buorren 21 | 8493LC | Terherne | Buurt Terherne | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 122943442 |
| KDV Thuishuis Stap foar Stap locatie de Flecke | KDV | 32 | Midstraat 10 | 8501AP | Joure | Buurt Joure Blaauwhof | Stap foar Stap Joure B.V. | Nee | 300063118 |
| V. Jansma | VGO | 6 | Midstraat 52 | 8501AR | Joure | Buurt Joure Blaauwhof | Jansma | Niet van toepassing | 949863658 |
| A.C. Veldstra-Hulzinga | VGO | 6 | Bouwlust 22 | 8501BJ | Joure | Buurt Joure Centrum | Veldstra Hulzinga | Niet van toepassing | 135279562 |
| C.C. uit den Bosch- Hoeksema | VGO | 6 | Sluisdijk 15 | 8501BZ | Joure | Buurt Joure Centrum | Bosch Hoeksema | Niet van toepassing | 565349016 |
| T.M.A. Huisman | VGO | 6 | Boeresingel 25 | 8501CM | Joure | Buurt Joure Jonkersland | Huisman | Niet van toepassing | 178884145 |
| J. Hofstee- Riemersma | VGO | 6 | Harddraversweg 44 | 8501CN | Joure | Buurt Joure Jonkersland | Hofstee Riemersma | Niet van toepassing | 428131323 |
| De Lytse Mattheus | KDV | 15 | Uilke Boonstralaan 32 | 8501EC | Joure | Buurt Joure Blaauwhof | Stichting SKIK Kinderopvang | Ja | 209473873 |
| C. Potijk | VGO | 6 | Blaauwhoflaan 88 | 8501EP | Joure | Buurt Joure Blaauwhof | Potijk | Niet van toepassing | 188176330 |
| BSO Brede School Joure | BSO | 84 | Koningin Julianalaan 3 | 8501HL | Joure | Buurt Joure Zuiderveld | Stichting SKIK Kinderopvang | Niet van toepassing | 221490577 |
| KDV Brede School Joure | KDV | 48 | Koningin Julianalaan 3 | 8501HL | Joure | Buurt Joure Zuiderveld | Stichting SKIK Kinderopvang | Ja | 140182354 |
| Kinderdagverblijf Julianalaan | KDV | 64 | Koningin Julianalaan 7a | 8501HL | Joure | Buurt Joure Zuiderveld | Stichting SKIK Kinderopvang | Ja | 511676761 |
| G.L. van der Werf | VGO | 6 | Prinses Irenestraat 18 | 8501HX | Joure | Buurt Joure Zuiderveld | Werf | Niet van toepassing | 180320634 |
| L.S. van der Heide-Boonstra | VGO | 6 | Prinses Margrietstraat 5 | 8501HZ | Joure | Buurt Joure Zuiderveld | Heide Boonstra | Niet van toepassing | 114671291 |
| G. Popma t.h.o.d.n Gastouderland Noord-Holland Noord | GOB | 0 | Dodo van Haskastraat 16 | 8501KT | Joure | Buurt Joure Zuiderveld | Brinksma - Popma | Niet van toepassing | 200883975 |
| Gastouderland midden Friesland | GOB | 0 | Dodo van Haskastraat 16 | 8501KT | Joure | Buurt Joure Zuiderveld | Brinksma - Popma | Niet van toepassing | 234139328 |
| S. Lemstra | VGO | 6 | Prinses Máximasingel 14 | 8501LR | Joure | Buurt Joure Zuiderveld | Lemstra | Niet van toepassing | 222352930 |
| BSO Joure Springplank | BSO | 80 | E A Borgerstraat 25a | 8501NC | Joure | Buurt Joure Centrum | Stichting SKIK Kinderopvang | Niet van toepassing | 940142776 |
| De Stuiterbal | KDV | 32 | E A Borgerstraat 25a | 8501NC | Joure | Buurt Joure Centrum | Stichting SKIK Kinderopvang | Ja | 631103934 |
| P.J.W. van Gelderen-Simons | VGO | 6 | E A Borgerstraat 82 | 8501NG | Joure | Buurt Joure Westermeer | Gelderen | Niet van toepassing | 154175717 |
| J. van der Schaaf | VGO | 6 | De Keeringen 45 | 8501NV | Joure | Buurt Joure Westermeer | Schaaf | Niet van toepassing | 179940156 |
| T.G. de Jong-Kromhout van der Meer | VGO | 6 | Aukebaes 20 | 8501RR | Joure | Buurt Joure Centrum | Jong-Kromhout van der Meer | Niet van toepassing | 189051425 |
| T. Brink- Bakker | VGO | 6 | De Helling 3 | 8501RV | Joure | Buurt Joure Centrum | Brink Bakker | Niet van toepassing | 299840876 |
| D. Kooij-Oosterhaven | VGO | 6 | Skou 33 | 8501SB | Joure | Buurt Joure Centrum | Kooij Oosterhaven | Niet van toepassing | 308509055 |
| K.M. Spytek | VGO | 6 | Oksewei 26 | 8501TX | Joure | Buurt Joure Westermeer | Spytek | Niet van toepassing | 204937887 |
| Kinderopvang Woudfennen | BSO | 20 | Madame Curieweg 10 | 8501XC | Joure | Buurt Joure Woudfennen | Popma-Jonkman | Niet van toepassing | 293920618 |
| Kinderopvang Woudfennen | KDV | 16 | Madame Curieweg 10 | 8501XC | Joure | Buurt Joure Woudfennen | Popma-Jonkman | Nee | 180252914 |
| M.G. Put-Brouwer | VGO | 6 | Handelswei 18 | 8501XJ | Joure | Buurt Joure Sewei/De Ekers | Put-Brouwer | Niet van toepassing | 371985869 |
| H.A. Verweij- Nijk | VGO | 6 | Bolder 10 | 8502AJ | Joure | Buurt Joure Skipsleat | Verweij Nijk | Niet van toepassing | 104624449 |
| POV Thuishuis Stap foar Stap locatie it Beaken | KDV | 16 | It Beaken 4 | 8502BX | Joure | Buurt Joure Skipsleat | Stap foar Stap Joure B.V. | Ja | 159872418 |
| BSO Thuishuis Stap foar Stap locatie it Beaken | BSO | 66 | It Beaken 4 | 8502BX | Joure | Buurt Joure Skipsleat | Stap foar Stap Joure B.V. | Niet van toepassing | 237425610 |
| E. Meester Groen | VGO | 6 | Jannahoeve 11 | 8502CL | Joure | Buurt Joure Wyldehoarne | Meester Groen | Niet van toepassing | 697240800 |
| H. Doornebosch-Bunschoten | VGO | 6 | Kerkpad 10 | 8506BA | Haskerhorne | Buurt Haskerhorne | Doornebosch Bunschoten | Niet van toepassing | 178961838 |
| KDV Stap foar Stap De Boerderij | KDV | 32 | Jousterweg 39 | 8506BG | Haskerhorne | Buurt Haskerhorne | Stap foar Stap Joure B.V. | Nee | 198499590 |
| BSO Stap foar Stap De Boerderij | BSO | 28 | Jousterweg 39 | 8506BG | Haskerhorne | Buurt Haskerhorne | Stap foar Stap Joure B.V. | Niet van toepassing | 847845333 |
| Kinderopvang Madelief | BSO | 44 | Westerse Dijk 1 | 8508RJ | Delfstrahuizen | Buurt Delfstrahuizen-Kom | Kinderopvang Madelief | Niet van toepassing | 218069960 |
| Kinderopvang Madelief | KDV | 32 | Westerse Dijk 1 | 8508RJ | Delfstrahuizen | Buurt Delfstrahuizen-Kom | Kinderopvang Madelief | Nee | 234717853 |
| IJ. van der Kooij-Brouwer | VGO | 4 | Jetze Veldstraweg 70 | 8513CK | Ouwsterhaule | Buurt Ouwsterhaule | Kooij- Brouwer | Niet van toepassing | 223579476 |
| Stap foar Stap Ouwsterhaule | KDV | 13 | Jetze Veldstraweg 49 | 8513CK | Ouwsterhaule | Buurt Ouwsterhaule | Stap foar Stap Joure B.V. | Ja | 300628213 |
| F.Y. Schreur- Bouma | VGO | 6 | Jetze Veldstraweg 93 | 8514CN | Ouwster-Nijega | Buurt Ouwster-Nijega | Schreur Bouma | Niet van toepassing | 205558768 |
| J.R. Faber-Oudega | VGO | 6 | Hollandiastraat 3 | 8517HC | Scharsterbrug | Buurt Scharsterbrug | Faber Oudega | Niet van toepassing | 163741517 |
| KDV De Lytse Brege | KDV | 13 | Trijegea 16 | 8517HZ | Scharsterbrug | Buurt Scharsterbrug | Stichting SKIK Kinderopvang | Nee | 879512441 |
| BSO Scharsterbrug | BSO | 15 | Trijegea 16 | 8517HZ | Scharsterbrug | Buurt Scharsterbrug | Stichting SKIK Kinderopvang | Niet van toepassing | 313222964 |
| M.A.C. Jager-Iedema | VGO | 6 | Trijegea 31 | 8517HZ | Scharsterbrug | Buurt Scharsterbrug | Jager Iedema | Niet van toepassing | 169062090 |
| C.G.M. Boersma-Bouwhuis | VGO | 6 | De Buffer 18 | 8521DL | Sint Nicolaasga | Buurt Sint Nicolaasga | Boersma Bouwhuis | Niet van toepassing | 103287723 |
| KDV St. Nyk | KDV | 28 | Boskrânne 59 | 8521KK | Sint Nicolaasga | Buurt Sint Nicolaasga | Stichting SKIK Kinderopvang | Nee | 897152165 |
| I. Kooistra-Snel | VGO | 6 | Kempenaerlaan 5 | 8521KP | Sint Nicolaasga | Buurt Sint Nicolaasga | Kooistra Snel | Niet van toepassing | 973666389 |
| D.V. Jellesma | VGO | 6 | Dobbeleane 63 | 8521KS | Sint Nicolaasga | Buurt Sint Nicolaasga | Jellesma | Niet van toepassing | 959140463 |
| M.C. Visser-de Winter | VGO | 6 | Schonegevelstraat 12 | 8521LC | Sint Nicolaasga | Buurt Sint Nicolaasga | Visser de Winter | Niet van toepassing | 871031413 |
| De Paedwizer | KDV | 16 | Saturnusstraat 6 | 8521LM | Sint Nicolaasga | Buurt Sint Nicolaasga | Stichting SKIK Kinderopvang | Ja | 306157391 |
| BSO de Paedwizer | BSO | 30 | Saturnusstraat 6 | 8521LM | Sint Nicolaasga | Buurt Sint Nicolaasga | Stichting SKIK Kinderopvang | Niet van toepassing | 300721687 |
| Nannies Network | GOB | 0 | Jupiterstraat 2 | 8521LW | Sint Nicolaasga | Buurt Sint Nicolaasga | Eleveld | Niet van toepassing | 110672161 |
| BSO Klimmerblêd | BSO | 20 | De Pit 2 | 8521PD | Sint Nicolaasga | Buurt Sint Nicolaasga | Stichting SKIK Kinderopvang | Niet van toepassing | 885341636 |
| It Klimmerblêd | KDV | 16 | De Pit 2 | 8521PD | Sint Nicolaasga | Buurt Sint Nicolaasga | Stichting SKIK Kinderopvang | Ja | 596557462 |
| P. Klooster | VGO | 6 | De Twiich 7 | 8521PE | Sint Nicolaasga | Buurt Sint Nicolaasga | Klooster | Niet van toepassing | 267340771 |
| J. Wubbolts-van der Meer | VGO | 6 | Legemarstersingel 5 | 8525GA | Langweer | Buurt Langweer | Wubbolts-van der Meer | Niet van toepassing | 995113166 |
| B. Venema- Zondervan | VGO | 6 | Lyts Dykje 22 | 8525GC | Langweer | Buurt Langweer | Venema Zondervan | Niet van toepassing | 109400057 |
| BSO Langweer | BSO | 20 | Tsjillânleane 32 | 8525GR | Langweer | Buurt Langweer | Stichting SKIK Kinderopvang | Niet van toepassing | 145113383 |
| De Lytse Swan | KDV | 16 | Tsjillânleane 32 | 8525GR | Langweer | Buurt Langweer | Stichting SKIK Kinderopvang | Nee | 384096256 |
| T. Brouwer- Hofstee | VGO | 2 | Pontdyk 2 | 8526DX | Boornzwaag | Buurt Boornzwaag | Brouwer Hofstee | Niet van toepassing | 151518191 |
| H.M. Bootsma-Beuckens | VGO | 6 | Houtvaartweg 75 | 8526GH | Boornzwaag | Buurt Boornzwaag | Bootsma-Beuckens | Niet van toepassing | 769152144 |
| E.G. van der Veen | VGO | 6 | Fregat 7 | 8531AC | Lemmer | Buurt Lemmer-Lemstervaart | Veen | Niet van toepassing | 508608314 |
| M. van der Laan | VGO | 6 | Schoener 32 | 8531AN | Lemmer | Buurt Lemmer-Lemstervaart | Laan | Niet van toepassing | 127844661 |
| Doomijn POV Lemstervaart | KDV | 16 | Schokker 4 | 8531BW | Lemmer | Buurt Lemmer-Lemstervaart | Stichting Doomijn | Ja | 119504716 |
| Doomijn BSO Lemstervaart | BSO | 11 | Schokker 4C | 8531BW | Lemmer | Buurt Lemmer-Lemstervaart | Stichting Doomijn | Niet van toepassing | 124496714 |
| M. Hoogendoorn- Bles | VGO | 6 | Pluut 51 | 8531CA | Lemmer | Buurt Lemmer-Lemstervaart | Hoogendoorn Bles | Niet van toepassing | 274093273 |
| S. van der Schaaf-Berger | VGO | 6 | Barkentijn 102 | 8531DB | Lemmer | Buurt Lemmer-Lemstervaart | Schaaf Berger | Niet van toepassing | 234613567 |
| M Kuipers | VGO | 6 | Gaffelaar 2 | 8531DD | Lemmer | Buurt Lemmer-Lemstervaart | Kuipers | Niet van toepassing | 963079645 |
| M. de Boer-van Ginkel | VGO | 6 | Tjotter 35 | 8531DE | Lemmer | Buurt Lemmer-Lemstervaart | Boer van Ginkel | Niet van toepassing | 315704779 |
| O. Roza-Jethoe | VGO | 6 | Zeedijk 10F | 8531DK | Lemmer | Buurt Lemmer-Rienplan | Roza Jethoe | Niet van toepassing | 327424540 |
| Prokino Villa Kino KDV | KDV | 31 | Villa Novalaan 1 | 8531HM | Lemmer | Buurt Lemmer-Kom | Stichting Prokino Kinderopvang | Nee | 100572662 |
| Prokino Villa Kino BSO | BSO | 30 | Villa Novalaan 1 | 8531HM | Lemmer | Buurt Lemmer-Kom | Stichting Prokino Kinderopvang | Niet van toepassing | 231508773 |
| M. van Dijk- Tichelaar | VGO | 6 | Villa Novalaan 4 | 8531HS | Lemmer | Buurt Lemmer-Kom | Dijk Tichelaar | Niet van toepassing | 168463854 |
| H.W. van der Veen | VGO | 6 | Markerstraat 15 | 8531KM | Lemmer | Buurt Lemmer-West | Veen | Niet van toepassing | 562086687 |
| BSO Sint Jozef | BSO | 20 | Markerstraat 9 | 8531KM | Lemmer | Buurt Lemmer-West | Stichting SKIK Kinderopvang | Niet van toepassing | 285988657 |
| POV Sint Jozef | KDV | 15 | Markerstraat 9 | 8531KM | Lemmer | Buurt Lemmer-West | Stichting SKIK Kinderopvang | Ja | 860468562 |
| I.G. Geertsma-Heerema | VGO | 6 | Willem Barendszstraat 18 | 8531KW | Lemmer | Buurt Lemmer-West | Geertsma Heerema | Niet van toepassing | 218030587 |
| D.J. Schippers- Konst | VGO | 6 | Grote Beer 49 | 8531MK | Lemmer | Buurt Lemmer-Noord | Schippers Konst | Niet van toepassing | 123668311 |
| Doomijn BSO Betelgeuze 4 | BSO | 22 | Betelgeuze 4 | 8531MV | Lemmer | Buurt Lemmer-Noord | Stichting Doomijn | Niet van toepassing | 111303898 |
| Doomijn KDV Betelgeuze | KDV | 73 | Betelgeuze 5 | 8531MV | Lemmer | Buurt Lemmer-Noord | Stichting Doomijn | Ja | 175494861 |
| Doomijn BSO Betelgeuze | BSO | 55 | Betelgeuze 5 | 8531MV | Lemmer | Buurt Lemmer-Noord | Stichting Doomijn | Niet van toepassing | 229127666 |
| F.R Groenhof- van der Werf | VGO | 6 | Castor 61 | 8531NA | Lemmer | Buurt Lemmer-Noord | Groenhof van der Werf | Niet van toepassing | 123945008 |
| R. de Vries | VGO | 6 | Sirius 12 | 8531NG | Lemmer | Buurt Lemmer-Noord | Vries | Niet van toepassing | 337306898 |
| Gastouderbureau ViaViela regio Leeuwarden | GOB | 0 | Aldebaran 36 | 8531NL | Lemmer | Buurt Lemmer-Noord | Jackson-Eeles | Niet van toepassing | 226938396 |
| Gastouderbureau ViaViela Ingrid Jackson - Eeles | GOB | 0 | Aldebaran 36 | 8531NL | Lemmer | Buurt Lemmer-Noord | Jackson-Eeles | Niet van toepassing | 993587938 |
| W. Aboud | VGO | 6 | Plattedijk 19 | 8531PB | Lemmer | Buurt Lemmer-Zijlroede | Aboud | Niet van toepassing | 316403064 |
| M. Oostdijk - Piso | VGO | 6 | Tjeukemeerstraat 7 | 8531RK | Lemmer | Buurt Lemmer-Frieslandpark | Oostdijk - Piso | Niet van toepassing | 413952769 |
| M. Akse- Zijlstra | VGO | 6 | Wulp 11 | 8532BM | Lemmer | Buurt Lemmer-Noord | Akse Zijlstra | Niet van toepassing | 139728193 |
| D.N. van der Zaag-Eijlander | VGO | 6 | Buitenbaardt 20 | 8532BS | Lemmer | Buurt Lemmer-Noord | Zaag Eijlander | Niet van toepassing | 484333628 |
| H. Huitema-Otter | VGO | 6 | Slachdrompel 26 | 8532BW | Lemmer | Buurt Lemmer-Noord | Huitema- Otter | Niet van toepassing | 114351132 |
| Kinderwoud BSO De Arke | BSO | 66 | Tramdyk 10 | 8532BX | Lemmer | Buurt Lemmer-Noord | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 113515145 |
| Kinderwoud KDV De Arke | KDV | 48 | Tramdyk 10 | 8532BX | Lemmer | Buurt Lemmer-Noord | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Ja | 268138278 |
| H. Ettema- de Jong | VGO | 6 | Berdinge 13 | 8532CE | Lemmer | Buurt Lemmer-Noord | Ettema de Jong | Niet van toepassing | 124850194 |
| H. Huitema- Otter | VGO | 6 | De Besaan 4 | 8532CK | Lemmer | Buurt Lemmer-Noord | Huitema- Otter | Niet van toepassing | 313913316 |
| E.F. Poepjes- Barrett | VGO | 6 | Straatweg 13 | 8534WB | Eesterga | Buurt Eesterga | Poepjes Barrett | Niet van toepassing | 286771779 |
| P. van der Zee-van ’t Veer | VGO | 6 | Herenweg 34 | 8536TN | Oosterzee | Buurt Oosterzee-Kom | Zee van ’t Veer | Niet van toepassing | 693298583 |
| A. Nijholt- Verweij | VGO | 6 | Menso Poppiusstraat 29 | 8536TX | Oosterzee | Buurt Oosterzee-Kom | Nijholt Verweij | Niet van toepassing | 610875802 |
| Kinderwoud BSO Oosterzee | BSO | 12 | Menso Poppiusstraat 46 | 8536VA | Oosterzee | Buurt Oosterzee-Kom | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 140370468 |
| Kinderwoud POV Oosterzee | KDV | 8 | Menso Poppiusstraat 46 | 8536VA | Oosterzee | Buurt Oosterzee-Kom | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Nee | 322131625 |
| A. de Hoop | VGO | 6 | Zuivelweg 13 | 8536VK | Oosterzee | Buurt Oosterzee-Kom | Hoop | Niet van toepassing | 288054659 |
| Doomijn BSO De Reinbôge | BSO | 16 | Broekenweg 14 | 8538RN | Bantega | Buurt Bantega | Stichting Doomijn | Niet van toepassing | 897652666 |
| J. Hoekstra-Feenstra | VGO | 5 | Otterweg 22 | 8538XD | Bantega | Buurt Bantega | Hoekstra Feenstra | Niet van toepassing | 119467628 |
| M.M. Blom-Heij | VGO | 6 | Krompad 9 | 8539RN | Echtenerbrug | Buurt Echtenerbrug-Buitengebied | Blom Heij | Niet van toepassing | 156314794 |
| S.F. Holtrop- Hoks | VGO | 6 | de Kempenaersweg 21 | 8539RR | Echtenerbrug | Buurt Echtenerbrug-Buitengebied | Holtrop Hoks | Niet van toepassing | 303182738 |
| Doomijn POV De Veenscheiding | KDV | 16 | De Veenscheiding 18 | 8539SH | Echtenerbrug | Buurt Echtenerbrug-Kom | Stichting Doomijn | Nee | 281066425 |
| T. Schaaf | VGO | 6 | Hoofdweg 75 | 8539ST | Echtenerbrug | Buurt Echtenerbrug-Kom | Schaaf | Niet van toepassing | 155207003 |
| H. de Jong- van Dijk | VGO | 6 | De Roede 22 | 8539SX | Echtenerbrug | Buurt Echtenerbrug-Kom | Jong van Dijk | Niet van toepassing | 679854368 |
| Y.T.A. Visser | VGO | 6 | Burg G H Mulierstraat 45 | 8556AE | Sloten | Buurt Sloten | Visser | Niet van toepassing | 158635012 |
| BSO de Klinkert | BSO | 22 | Wijckelerweg 172 | 8556XB | Sloten | Buurt Sloten | Nije Gaast Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 102879485 |
| KDV de Klinkert | KDV | 16 | Wijckelerweg 172 | 8556XB | Sloten | Buurt Sloten | Nije Gaast Kinderopvang B.V. | Nee | 337954501 |
| F. Mast- Lam | VGO | 6 | Julianastraat 6 | 8561AJ | Balk | Buurt Balk | Mast Lam | Niet van toepassing | 221265703 |
| ’t Plankje | KDV | 32 | Bloemstraat 4 | 8561AK | Balk | Buurt Balk | Stichting SKIK Kinderopvang | Ja | 118257742 |
| H.J. van der Velde- van Dijk | VGO | 6 | Wikelerdyk 44 | 8561BE | Balk | Buurt Balk | Velde van Dijk | Niet van toepassing | 284900825 |
| BSO de Bolster Balk | BSO | 41 | Wikelerdyk 14 | 8561BE | Balk | Buurt Balk | Nije Gaast Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 290415743 |
| KDV Balk Bernefleur | KDV | 40 | Raadhuisstraat 42 | 8561BH | Balk | Buurt Balk | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | Nee | 220259471 |
| J.A. Kriek | VGO | 6 | Harmen Gabesstrjitte 9 | 8561CB | Balk | Buurt Balk | Kriek | Niet van toepassing | 318789085 |
| B. Wal-Pander | VGO | 6 | Hielkemastrjitte 1 | 8561DH | Balk | Buurt Balk | Wal Pander | Niet van toepassing | 986781654 |
| BSO Balk | BSO | 38 | Siemen de Jongstrjitte 4 | 8561DP | Balk | Buurt Balk | Stichting SKIK Kinderopvang | Niet van toepassing | 157563996 |
| A. Kuiper- van Dijk | VGO | 6 | Sate Steenbergenstrjitte 48 | 8561DW | Balk | Buurt Balk | Kuiper van Dijk | Niet van toepassing | 137875897 |
| T.I. Pos-Semp | VGO | 6 | De Timpe 37 | 8561EA | Balk | Buurt Balk | Pos Semp | Niet van toepassing | 301607357 |
| B.B. Scholtens | VGO | 4 | De Dammen 6 | 8561EN | Balk | Buurt Balk | Scholtens | Niet van toepassing | 141669809 |
| A.M.R. Betten- Pander | VGO | 6 | De Greide 13 | 8561ES | Balk | Buurt Balk | Betten Pander | Niet van toepassing | 236179275 |
| N.A.M. van Doezum | VGO | 6 | De Greide 18 | 8561EV | Balk | Buurt Balk | Doezum | Niet van toepassing | 111993751 |
| K. Meursing- Radsma | VGO | 6 | It Hoefizer 16 | 8561GD | Balk | Buurt Balk | Meursing Radsma | Niet van toepassing | 332824895 |
| C. Geertsma-Lijklema | VGO | 6 | Rosenbergstrjitte 9 | 8561GE | Balk | Buurt Balk | Geertsma Lijklema | Niet van toepassing | 279090857 |
| J.J.H.M. Rondeel-van der Linden | VGO | 6 | Eastwâl 14 | 8561KC | Balk | Buurt Balk | Rondeel van der Linden | Niet van toepassing | 116748333 |
| A. Batteram | VGO | 6 | Delbuursterweg 2A | 8565GS | Sondel | Buurt Sondel | Batteram | Niet van toepassing | 282860629 |
| J.C. Pietersma- Deinum | VGO | 6 | De Hege Bouwen 1 | 8566JB | Nijemirdum | Buurt Nijemirdum | Pietersma Deinum | Niet van toepassing | 987975055 |
| Stap foar Stap Kleurrijk B.V. | KDV | 32 | Lyklamawei 5 | 8566JH | Nijemirdum | Buurt Nijemirdum | Stap foar Stap Kleurrijk B.V. | Nee | 122679817 |
| KDV de Ferbining | KDV | 16 | Lyklamawei 25 | 8566JH | Nijemirdum | Buurt Nijemirdum | Nije Gaast Kinderopvang B.V. | Nee | 826543121 |
| Gastouderburo Yvonne Kingma | GOB | 0 | Nije Buorren 9 | 8567HR | Oudemirdum | Buurt Oudemirdum | Kingma-Groenveld | Niet van toepassing | 128042953 |
| Stap foar Stap Kleurrijk B.V. | BSO | 30 | Boegen 2 | 8567JC | Oudemirdum | Buurt Oudemirdum | Stap foar Stap Kleurrijk B.V. | Niet van toepassing | 652679067 |
| Stap foar Stap Kleurrijk peuter opvang | KDV | 16 | Boegen 2 | 8567JC | Oudemirdum | Buurt Oudemirdum | Stap foar Stap Kleurrijk B.V. | Ja | 118072122 |
| M.R. Walstra | VGO | 6 | Kerkstraat 22 | 8567JH | Oudemirdum | Buurt Oudemirdum | Walstra | Niet van toepassing | 182585682 |
| A. de Boer | VGO | 6 | De Ikebosker 6 | 8567JL | Oudemirdum | Buurt Oudemirdum | Boer | Niet van toepassing | 117696341 |
| W. Hoogland- Feenstra | VGO | 6 | De Stobberoeier 7 | 8567KB | Oudemirdum | Buurt Oudemirdum | Hoogland Feenstra | Niet van toepassing | 211626417 |
| Pjuttewille | KDV | 16 | Jan Schotanuswei 46 | 8567LC | Oudemirdum | Buurt Oudemirdum | Stichting SKIK Kinderopvang | Nee | 266916223 |
| BSO Nijemirdum- Oudemirdum | BSO | 20 | Jan Schotanuswei 46 | 8567LC | Oudemirdum | Buurt Oudemirdum | Stichting SKIK Kinderopvang | Niet van toepassing | 256994055 |
| A.S.M. Werkman | VGO | 6 | Langebaan 23 | 8574RC | Bakhuizen | Buurt Bakhuizen | Werkman | Niet van toepassing | 143213659 |
| I.C. van der Zee | VGO | 6 | Teeuwes de Boerstraat 1 | 8574SB | Bakhuizen | Buurt Bakhuizen | Sikkes van der Zee | Niet van toepassing | 282530873 |
| T. Zeldenrust-Mous | VGO | 6 | Túnkershôf 5 | 8574TD | Bakhuizen | Buurt Bakhuizen | Mous Zeldenrust | Niet van toepassing | 573603224 |
| KDV Bakhuizen | KDV | 32 | Ageommeleane 14 | 8574TN | Bakhuizen | Buurt Bakhuizen | Stichting SKIK Kinderopvang | Ja | 148303225 |
| BSO Bakhuizen | BSO | 8 | Ageommeleane 14 | 8574TN | Bakhuizen | Buurt Bakhuizen | Stichting SKIK Kinderopvang | Niet van toepassing | 336774862 |
| J.H.M. van der Zee- van der Werf | VGO | 6 | Skuniadyk 31 | 8574TR | Bakhuizen | Buurt Bakhuizen | Zee van der Werf | Niet van toepassing | 156327314 |
