Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Dijk en Waard. Met gegevens over het type locatie en het aantal kindopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
Onderstaande tabel toont alle kinderopvanglocaties in de gemeente Dijk en Waard op basis van de data van 7 november 2024. Gebruik het zoekveld rechtsbovenin de tabel om op naam, adres, type of een andere eigenschap te filteren (het kan bij gemeenten met veel opvanglocaties even duren totdat het zoekveld zichtbaar is).
Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rademaker | VGO | 6 | Tritonlaan 18 | 1701BL | Heerhugowaard | Buurt Planetenwijk | Rademaker | Niet van toepassing | 717373587 |
Jong Gopal | VGO | 6 | Excelsiorhof 2 | 1701BW | Heerhugowaard | Heemradenbuurt | Jong Gopal | Niet van toepassing | 992392615 |
Kinderdagverblijf 't Schelpje | KDV | 90 | Albert Soncklaan 9 | 1701BX | Heerhugowaard | Buurt De Frans | Kinderdagverblijf 't Schelpje B.V. | Nee | 204730752 |
Buitenschoolse opvang 't Schelpje | BSO | 31 | Albert Soncklaan 9 | 1701BX | Heerhugowaard | Buurt De Frans | Kinderdagverblijf 't Schelpje B.V. | Niet van toepassing | 213743668 |
Koeveringe-Out | VGO | 4 | van Schagenstraat 13 | 1701CH | Heerhugowaard | Buurt Centrumwaard | Koeveringe-Out | Niet van toepassing | 147795539 |
Pater Jan Smit | BSO | 88 | Dreef 12A | 1701GP | Heerhugowaard | Recreatiebuurt | Stichting Blosse opvang | Niet van toepassing | 169132390 |
Pater Jan Smit | KDV | 48 | Dreef 12A | 1701GP | Heerhugowaard | Recreatiebuurt | Stichting Blosse opvang | Nee | 162394731 |
De linde | KDV | 77 | Lindenlaan 2C | 1701GV | Heerhugowaard | Recreatiebuurt | Stichting Blosse opvang | Ja | 126215066 |
De Linde | BSO | 44 | Lindenlaan 2C | 1701GV | Heerhugowaard | Recreatiebuurt | Stichting Blosse opvang | Niet van toepassing | 123539985 |
ViaViela Tanja Kerkhof | GOB | 0 | van Ostadelaan 66 | 1701LK | Heerhugowaard | Schildersbuurt Zuid | Kerkhof-Rijnierse | Niet van toepassing | 303917532 |
Molen | VGO | 6 | Mesdagstraat 38 | 1701LM | Heerhugowaard | Schildersbuurt Zuid | Molen | Niet van toepassing | 227810867 |
Kinderdagverblijf De Zevensprong | KDV | 48 | Saenredamlaan 2 | 1701MD | Heerhugowaard | Schildersbuurt Noord | Stichting Blosse opvang | Ja | 244322387 |
Buitenschoolse opvang De Zevensprong | BSO | 33 | Saenredamlaan 2 | 1701MD | Heerhugowaard | Schildersbuurt Noord | Stichting Blosse opvang | Niet van toepassing | 128771914 |
Kalter-Raven | VGO | 6 | Jan Mostaertlaan 42 | 1701NT | Heerhugowaard | Schildersbuurt Noord | Kalter-Raven | Niet van toepassing | 188349923 |
Duijnker | VGO | 6 | Stationsweg 100 | 1702AJ | Heerhugowaard | Buurt Stationsgebied | Duijnker | Niet van toepassing | 422142402 |
Buitenschoolse opvang De Poolster | BSO | 24 | Plutolaan 2A | 1702CB | Heerhugowaard | Buurt Planetenwijk | Stichting Allente opvang | Niet van toepassing | 430699591 |
Peuteropvang De Poolster | KDV | 16 | Plutolaan 2A | 1702CB | Heerhugowaard | Buurt Planetenwijk | Stichting Allente opvang | Ja | 401139220 |
ZoWieZo Kinderopvang Heerhugowaard | KDV | 30 | Deimoslaan 4 | 1702CK | Heerhugowaard | Buurt De Frans | Kinderopvang ZoWieZo Alkmaar BV | Ja | 463773652 |
ZoWieZo Kinderopvang Heerhugowaard | BSO | 60 | Hectorlaan 3 | 1702CL | Heerhugowaard | Buurt De Frans | Kinderopvang ZoWieZo Alkmaar BV | Niet van toepassing | 179575922 |
Bédorf-Bronk | VGO | 6 | Potgieterstraat 7 | 1702EA | Heerhugowaard | Buurt Schrijverswijk | Bédorf-Bronk | Niet van toepassing | 452184915 |
De Paperclip | KDV | 16 | van Eedenplein 9 | 1702GW | Heerhugowaard | Buurt Schrijverswijk | Stichting Blosse opvang | Ja | 169266862 |
De Paperclip | BSO | 22 | van Eedenplein 9 | 1702GW | Heerhugowaard | Buurt Schrijverswijk | Stichting Blosse opvang | Niet van toepassing | 159140912 |
Schutte | VGO | 6 | Wilgenlaan 12 | 1702JM | Heerhugowaard | Recreatiebuurt | Schutte | Niet van toepassing | 651420805 |
Ayadi | VGO | 6 | Berkenlaan 1 | 1702LD | Heerhugowaard | Bomenbuurt | Ayadi | Niet van toepassing | 534837062 |
Talbi | VGO | 6 | Berkenlaan 1 | 1702LD | Heerhugowaard | Bomenbuurt | Talbi | Niet van toepassing | 189469006 |
Tol- van Suylekom | VGO | 6 | Platanenlaan 37 | 1702LK | Heerhugowaard | Bomenbuurt | Tol- van Suylekom | Niet van toepassing | 230589303 |
Kinderdagverblijf De Familieschool | KDV | 16 | Jan Glijnisweg 61 | 1702PA | Heerhugowaard | Buurt ’t Kruis | Stichting Blosse opvang | Ja | 211096684 |
De Familieschool | BSO | 44 | Jan Glijnisweg 61 | 1702PA | Heerhugowaard | Buurt ’t Kruis | Stichting Blosse opvang | Niet van toepassing | 170033041 |
Roos Honig | VGO | 6 | Esdoornlaan 62 | 1702SK | Heerhugowaard | Bomenbuurt | Roos Honig | Niet van toepassing | 217208654 |
Schouten-Kroon | VGO | 6 | Forsythialaan 62 | 1702TD | Heerhugowaard | Bomenbuurt | Schouten-Kroon | Niet van toepassing | 294998135 |
Kindcentrum De Boomladder | BSO | 48 | Rozenlaan 6 | 1702TG | Heerhugowaard | Bomenbuurt | Stichting Blosse opvang | Niet van toepassing | 449569147 |
Kinderdagverblijf De Boomladder | KDV | 28 | Rozenlaan 6 | 1702TG | Heerhugowaard | Bomenbuurt | Stichting Blosse opvang | Ja | 154334650 |
Grasboer-van Leeuwen | VGO | 6 | Piriet 21 | 1703BK | Heerhugowaard | Buurt Edelstenenwijk | Grasboer-van Leeuwen | Niet van toepassing | 150406010 |
Roobeek | VGO | 6 | Onyx 73 | 1703CG | Heerhugowaard | Buurt Edelstenenwijk | Roobeek | Niet van toepassing | 312514888 |
Babbels BSO De Onyx | BSO | 44 | Onyx 89 | 1703CG | Heerhugowaard | Buurt Edelstenenwijk | Babbels Scholen BV | Niet van toepassing | 103521793 |
Villa Kakelbont | KDV | 80 | W.M. Dudokweg 43 | 1703DA | Heerhugowaard | Buurt Beveland | Kinderopvang Villa Kakelbont HeerhugowaardB.V | Nee | 709366553 |
Villa Kakelbont De Zeerovers BSO | BSO | 60 | W.M. Dudokweg 43 | 1703DA | Heerhugowaard | Buurt Beveland | Kinderopvang Villa Kakelbont HeerhugowaardB.V | Niet van toepassing | 158933229 |
Kinderopvang Fun4kids | KDV | 64 | W.M. Dudokweg 68 | 1703DC | Heerhugowaard | Buurt Beveland | Fun4Kids Heerhugowaard B.V. | Nee | 295372059 |
Kinderdagverblijf Babbels locatie Dudokweg | KDV | 48 | W.M. Dudokweg 67 | 1703DC | Heerhugowaard | Buurt Beveland | Babbels Extern B.V. | Nee | 299379814 |
Leijen Kaag | VGO | 6 | Smaragd 69 | 1703GA | Heerhugowaard | Buurt Edelstenenwijk | Leijen Kaag | Niet van toepassing | 224066250 |
Babbels bso locatie de Carrousel | BSO | 22 | Smaragd 27 | 1703GA | Heerhugowaard | Buurt Edelstenenwijk | Babbels Scholen BV | Niet van toepassing | 687466878 |
Peuteropvang De Schatkist | KDV | 16 | Smaragd 27 | 1703GA | Heerhugowaard | Buurt Edelstenenwijk | Stichting Allente opvang | Ja | 155183047 |
Rietsema | VGO | 6 | Merwede 38 | 1703KT | Heerhugowaard | Buurt Rivierenwijk | Manno | Niet van toepassing | 112291429 |
Kindcentrum De Vaart | BSO | 36 | Standerdmolen 2 | 1703NK | Heerhugowaard | Buurt Molenwijk | Stichting Blosse opvang | Niet van toepassing | 223875831 |
Kindcentrum De Vaart | KDV | 47 | Standerdmolen 2 | 1703NK | Heerhugowaard | Buurt Molenwijk | Stichting Blosse opvang | Ja | 292671106 |
Babbels Rustenburgerweg BSO | BSO | 44 | Torenmolen 8 | 1703PN | Heerhugowaard | Buurt Molenwijk | Babbels Extern B.V. | Niet van toepassing | 228636577 |
Babbels Rustenburgerweg Peutergroep | KDV | 32 | Torenmolen 8 | 1703PN | Heerhugowaard | Buurt Molenwijk | Babbels Extern B.V. | Nee | 223135598 |
Kindcentrum De Zonnewijzer | BSO | 79 | Middenweg 30A | 1703RC | Heerhugowaard | Buurt Zuidwijk | Stichting Blosse opvang | Niet van toepassing | 385210784 |
Kindcentrum De Zonnewijzer | KDV | 46 | Middenweg 30A | 1703RC | Heerhugowaard | Buurt Zuidwijk | Stichting Blosse opvang | Ja | 105299844 |
Kinderdagverblijf Babbels | KDV | 64 | Rustenburgerweg 91 | 1703RV | Heerhugowaard | Buurt Molenwijk | Babbels Extern B.V. | Nee | 308829268 |
Heilijgers | VGO | 6 | Rustenburgerweg 209 | 1703RV | Heerhugowaard | Buurt Buitengebied ’t Kruis | Heilijgers | Niet van toepassing | 154215296 |
Schoen | VGO | 4 | de Eg 3 | 1704AV | Heerhugowaard | Buurt De Noord | Schoen | Niet van toepassing | 132213138 |
Babbels locatie 't Rondeel | BSO | 33 | Middenweg 541A | 1704BE | Heerhugowaard | Buurt De Noord | Babbels Extern B.V. | Niet van toepassing | 608616898 |
Babbels locatie 'Pinkeltje' | KDV | 42 | Middenweg 541A | 1704BE | Heerhugowaard | Buurt De Noord | Babbels Extern B.V. | Nee | 148960856 |
SOEF Heerhugowaard | BSO | 34 | De Vork 8 | 1704BX | Heerhugowaard | Buurt De Vaandel Zuid | SOEF Heerhugowaard B.V. | Niet van toepassing | 111181495 |
Peuterspeelzaal De Ukkehut | KDV | 16 | Rozenhoutstraat 3 | 1704CD | Heerhugowaard | Buurt De Noord | Stichting Allente opvang | Nee | 193365315 |
Landveld | VGO | 6 | Goudparkiet 2 | 1704WT | Heerhugowaard | Buurt Butterhuizen Noord | Landveld | Niet van toepassing | 400764684 |
Gastouderbureau Kids2bie | GOB | 0 | Boomvalk 17 | 1704XA | Heerhugowaard | Buurt Butterhuizen Zuid | Bie | Niet van toepassing | 863924165 |
Peuteropvang Atalanta | KDV | 16 | Zonnegloren 1 | 1704ZE | Heerhugowaard | Buurt Stad van de Zon | Stichting Allente opvang | Ja | 315182416 |
BSO Atalanta | BSO | 41 | Zonnegloren 1 | 1704ZE | Heerhugowaard | Buurt Stad van de Zon | Stichting Allente opvang | Niet van toepassing | 336245269 |
K. Kaandorp-Bol t.h.o.d.n. Gastouderland Noord- Holland-Noord | GOB | 0 | Prisma 16 | 1704ZH | Heerhugowaard | Buurt Stad van de Zon | Kaandorp Bol | Niet van toepassing | 200883975 |
Schouten de Jel- van | VGO | 6 | Valkkooglaan 37 | 1705AM | Heerhugowaard | Buurt Oostertocht Noord | Schouten de Jel- van | Niet van toepassing | 413453972 |
Fokke de Leeuw | VGO | 6 | Bongerd 10 | 1705GK | Heerhugowaard | Buurt Oostertocht Zuid | Fokke de Leeuw | Niet van toepassing | 318057943 |
Outaazza-Madi | VGO | 6 | Huygenhoekring 121 | 1705HC | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Noord | Outaazza-Madi | Niet van toepassing | 213535269 |
Hage-Koen | VGO | 6 | R. Prinsen Geerligstuin 39 | 1705HK | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Noord | Hage-Koen | Niet van toepassing | 134001126 |
Kinddomein De Zeppelin | KDV | 44 | H.Henriquez Pimenteltuin 13 | 1705HW | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Noord | Stichting Blosse opvang | Ja | 134531425 |
Kinddomein De Zeppelin | BSO | 42 | H.Henriquez Pimenteltuin 13 | 1705HW | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Noord | Stichting Blosse opvang | Niet van toepassing | 179718873 |
Meer-Ham | VGO | 6 | Irene Vorrinkland 13 | 1705JJ | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Noord | Meer-Ham | Niet van toepassing | 651916951 |
Wessels | VGO | 6 | Wilhelmina Druckertuin 13 | 1705JM | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Noord | Wessels | Niet van toepassing | 521296912 |
Gastouderopvang Naura t.h.o.d.n. Franch & Free | VGO | 6 | Wilhelmina Druckertuin 11 | 1705JM | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Noord | Houtman-Joukes | Niet van toepassing | 451755741 |
Seip Dekker | VGO | 6 | Wilhelmina Druckertuin 8 | 1705JM | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Noord | Seip Dekker | Niet van toepassing | 328412284 |
Peuteropvang De Kleine Braam | KDV | 16 | Anna Polaktuin 26 | 1705JS | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Noord | Stichting Allente opvang | Ja | 153827531 |
Kinddomein de Zeppelin locatie 't Honk | BSO | 40 | Anna Polaktuin 27 | 1705JS | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Noord | Stichting Blosse opvang | Niet van toepassing | 109703534 |
Blankendaal-Oudman | VGO | 6 | Ietje Kooistratuin 23 | 1705JV | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Noord | Blankendaal-Oudman | Niet van toepassing | 120566515 |
Kolk-Krap | VGO | 6 | Aletta Jacobstuin 28 | 1705JX | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Noord | Kolk-Krap | Niet van toepassing | 202772354 |
Eclips B.V. | BSO | 68 | Sara de Bronóvoland 7 | 1705MD | Heerhugowaard | Buurt Zuidwijk | Kinderopvang Villa Kakelbont HeerhugowaardB.V | Niet van toepassing | 159307910 |
Kinderdagverblijf Eclips | KDV | 44 | Sara de Bronóvoland 7 | 1705MD | Heerhugowaard | Buurt Zuidwijk | Kinderopvang Villa Kakelbont HeerhugowaardB.V | Nee | 229084679 |
Hubers | VGO | 6 | Louise Wentland 4 | 1705ME | Heerhugowaard | Buurt Zuidwijk | Hubers | Niet van toepassing | 652942957 |
BSO Buitengewoon | BSO | 48 | Lotte Beesedijk 1 | 1705NA | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Midden | Stichting Blosse opvang | Niet van toepassing | 319524401 |
Klaver | VGO | 6 | Truus Schröderplantsoen 6 | 1705ND | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Midden | Klaver | Niet van toepassing | 346541311 |
De Vlindertuin | KDV | 53 | Cornelia van Arkeldijk 22 | 1705NP | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Midden | Stichting Blosse opvang | Nee | 981412385 |
De Vlindertuin | BSO | 70 | Cornelia van Arkeldijk 22 | 1705NP | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Midden | Stichting Blosse opvang | Niet van toepassing | 128243193 |
Kinderdagverblijf Luna | KDV | 48 | Oosttangent 4 | 1705PA | Heerhugowaard | Buurt Park van Luna | Stichting Forte Kinderopvang | Nee | 336814069 |
Buitenschoolse opvang Luna | BSO | 52 | Oosttangent 4 | 1705PA | Heerhugowaard | Buurt Park van Luna | Stichting Forte Kinderopvang | Niet van toepassing | 179711672 |
BSO Campus Columbus | BSO | 70 | Weegbree 2 | 1705RA | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Zuid | Stichting Blosse opvang | Niet van toepassing | 899401478 |
Campus Columbus | KDV | 53 | Weegbree 2 | 1705RA | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Zuid | Stichting Blosse opvang | Nee | 432411094 |
Velzen | VGO | 6 | Oregano 13 | 1705RM | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Zuid | Velzen | Niet van toepassing | 334838812 |
Betjes-Gerritsen | VGO | 6 | Valeriaan 15 | 1705RV | Heerhugowaard | Buurt Huygenhoek Zuid | Betjes-Gerritsen | Niet van toepassing | 975858129 |
BSO Neptunus | BSO | 30 | Brandpunt 1 | 1705SK | Heerhugowaard | Buurt Stad van de Zon | Stichting Blosse opvang | Niet van toepassing | 136659925 |
De Komeet | KDV | 76 | Hemelboog Binnen 26 | 1705SM | Heerhugowaard | Buurt Stad van de Zon | Stichting Blosse opvang | Ja | 184755876 |
De Komeet | BSO | 40 | Hemelboog Binnen 26 | 1705SM | Heerhugowaard | Buurt Stad van de Zon | Stichting Blosse opvang | Niet van toepassing | 426273369 |
Peuteropvang De Astronautjes | KDV | 28 | Keerkring 49 | 1705SP | Heerhugowaard | Buurt Stad van de Zon | Stichting Blosse opvang | Ja | 260221077 |
Molenaar | VGO | 6 | Tuin van Malina 10 | 1705SX | Heerhugowaard | Buurt Stad van de Zon | Molenaar | Niet van toepassing | 104192264 |
Kinderdagverblijf peuteropvang De Helix | KDV | 64 | Oosterweg Noord 39 | 1706AA | Heerhugowaard | Buurt De Draai Noord | Stichting Allente opvang | Ja | 242528879 |
Buitenschoolse opvang De Helix | BSO | 44 | Oosterweg Noord 39 | 1706AA | Heerhugowaard | Buurt De Draai Noord | Stichting Allente opvang | Niet van toepassing | 575368391 |
Vriend | VGO | 6 | Zwanenbloemstraat 2 | 1706AT | Heerhugowaard | Buurt De Draai Noord | Vriend | Niet van toepassing | 213556868 |
De Nieuwe Draai | BSO | 130 | Merelweg 44 | 1706BE | Heerhugowaard | Buurt De Draai Zuid | Stichting Blosse opvang | Niet van toepassing | 839612576 |
De Nieuwe Draai | KDV | 64 | Merelweg 44 | 1706BE | Heerhugowaard | Buurt De Draai Zuid | Stichting Blosse opvang | Nee | 311268274 |
Sport BSO Waaidorp | BSO | 30 | Prinses Margrietstraat 2A | 1721AN | Broek op Langedijk | Buurt Broek op Langedijk kern | Stichting Allente opvang | Niet van toepassing | 723974433 |
Smit | VGO | 6 | Wilhelminastraat 20 | 1721AW | Broek op Langedijk | Buurt Broek op Langedijk kern | Smit | Niet van toepassing | 339733512 |
Peuteropvang Parapluutje | KDV | 16 | Museumweg 1 | 1721BW | Broek op Langedijk | Buurt Broek op Langedijk kern | Tabijn opvang B.V. | Ja | 132499605 |
De Jubeltrein | BSO | 66 | Museumweg 1 | 1721BW | Broek op Langedijk | Buurt Broek op Langedijk kern | Tabijn opvang B.V. | Niet van toepassing | 249144189 |
S. Luinge-Mohringer | VGO | 6 | het Mat 11 | 1721EC | Broek op Langedijk | Buurt Broek op Langedijk kern | Mohringer | Niet van toepassing | 222810567 |
V. de Boer-Mizee | VGO | 6 | Bruggesloot 19 | 1721HA | Broek op Langedijk | Buurt Mayersloot Zuid | Mizee | Niet van toepassing | 219551339 |
Goulooze | VGO | 6 | Bruggesloot 37 | 1721HA | Broek op Langedijk | Buurt Mayersloot Zuid | Goulooze | Niet van toepassing | 158868869 |
Tierlantijn | KDV | 142 | Zandsloot 14 | 1721HK | Broek op Langedijk | Buurt Mayersloot Zuid | Stichting Allente opvang | Ja | 718167430 |
Krullevaar | BSO | 148 | Zandsloot 14 | 1721HK | Broek op Langedijk | Buurt Mayersloot Zuid | Stichting Allente opvang | Niet van toepassing | 104724766 |
Meilink-Min | VGO | 6 | Bonoort 29 | 1721JE | Broek op Langedijk | Buurt Westerdel Zuid | Meilink-Min | Niet van toepassing | 105735395 |
Gastouderbureau Allente | GOB | 0 | Bogert 2 | 1721PH | Broek op Langedijk | Buurt Bedrijventerrein Zuiderdel | Stichting Allente opvang | Niet van toepassing | 867691979 |
Alles Kits | GOB | 0 | Winterkoning 17 | 1722CA | Zuid-Scharwoude | Buurt Duizend Eilandenrijk Noord | Does | Niet van toepassing | 184575205 |
Tijsterman | VGO | 6 | Winterkoning 25 | 1722CB | Zuid-Scharwoude | Buurt Duizend Eilandenrijk Noord | Tijsterman | Niet van toepassing | 211017103 |
van Diepen | VGO | 6 | Dorpsstraat 338 | 1722ED | Zuid-Scharwoude | Buurt Zuid-Scharwoude West | Diepen | Niet van toepassing | 326929769 |
Smakman-Huibers | VGO | 6 | Langebalkweg 20A | 1722EN | Zuid-Scharwoude | Buurt Duizend Eilandenrijk Noord | Smakman-Huibers | Niet van toepassing | 210789992 |
Aar | VGO | 6 | Langeweide 199 | 1722WH | Zuid-Scharwoude | Buurt Zuid-Scharwoude West | Aar | Niet van toepassing | 197809261 |
't Honk | BSO | 36 | Sportlaan 55 | 1722XJ | Zuid-Scharwoude | Buurt Zuid-Scharwoude Oost | Stichting Allente opvang | Niet van toepassing | 286919758 |
Nijdam | VGO | 6 | Esdoornlaan 5 | 1722ZD | Zuid-Scharwoude | Buurt Zuid-Scharwoude Oost | Nijdam | Niet van toepassing | 298600821 |
Peuteropvang de Ottertjes | KDV | 16 | Schoolstraat 29 | 1723AA | Noord-Scharwoude | Buurt Noord-Scharwoude West | Stichting Allente opvang | Ja | 156964703 |
Wiplala | BSO | 34 | Schoolstraat 25 | 1723AA | Noord-Scharwoude | Buurt Noord-Scharwoude West | Stichting Allente opvang | Niet van toepassing | 971183521 |
Pettevlet | KDV | 64 | Platteven 42A | 1723AB | Noord-Scharwoude | Buurt Noord-Scharwoude West | Stichting Allente opvang | Nee | 113635928 |
ZieZo | BSO | 70 | Platteven 44A | 1723AB | Noord-Scharwoude | Buurt Noord-Scharwoude West | Stichting Allente opvang | Niet van toepassing | 225680580 |
Het Peuterpalet | KDV | 32 | Platteven 44A | 1723AB | Noord-Scharwoude | Buurt Noord-Scharwoude West | Stichting Allente opvang | Ja | 587458975 |
P. Roozendaal-Visser | VGO | 6 | Wipmolen 16 | 1723CV | Noord-Scharwoude | Buurt Noord-Scharwoude West | Visser | Niet van toepassing | 116006511 |
Zowiezo Kinderopvang Noord-Scharwoude | KDV | 58 | Kokkel 10 | 1723HX | Noord-Scharwoude | Buurt Bedrijventerrein De Mossel | Kinderopvang ZoWieZo Alkmaar BV | Ja | 281962273 |
Zowiezo Kinderopvang | BSO | 30 | Kokkel 10 | 1723HX | Noord-Scharwoude | Buurt Bedrijventerrein De Mossel | Kinderopvang ZoWieZo Alkmaar BV | Niet van toepassing | 294653375 |
Spaans | VGO | 6 | Kerklaan 31C | 1723KA | Noord-Scharwoude | Buurt Noord-Scharwoude Oost | Spaans | Niet van toepassing | 126619244 |
Stuijt | VGO | 6 | Anna van Saksenstraat 46 | 1723KW | Noord-Scharwoude | Buurt Noord-Scharwoude Oost | Stuijt | Niet van toepassing | 305854732 |
Kinderdagverblijf Buitenbanjers | KDV | 16 | Molengroet 1 | 1723PX | Noord-Scharwoude | Buurt Buitengebied Noord-Scharwoude | Stichting Allente opvang | Nee | 313492463 |
Gastouderbureau Stappertje | GOB | 0 | Oosterstraat 6 | 1723WJ | Noord-Scharwoude | Buurt Noord-Scharwoude Oost | Rens | Niet van toepassing | 800681654 |
M.L.P. Groen-Kuilboer | VGO | 6 | Rozenstraat 57 | 1723XR | Noord-Scharwoude | Buurt Noord-Scharwoude Oost | Kuilboer | Niet van toepassing | 108541988 |
Balder Wagemans | VGO | 6 | Dorpsstraat 730 | 1724NR | Oudkarspel | Buurt Oudkarspel Zuid | Balder Wagemans | Niet van toepassing | 525282506 |
BSO De Bontebaai | BSO | 42 | Voorburggracht 423 | 1724NZ | Oudkarspel | Buurt Oudkarspel Noord | Stichting Allente opvang | Niet van toepassing | 106444864 |
PO de Kleine Baai | KDV | 16 | Voorburggracht 423 | 1724NZ | Oudkarspel | Buurt Oudkarspel Noord | Stichting Allente opvang | Ja | 302003162 |
KDV Minibaai | KDV | 28 | Voorburggracht 423 | 1724NZ | Oudkarspel | Buurt Oudkarspel Noord | Stichting Allente opvang | Nee | 131570857 |
Vlam Jonker | VGO | 6 | Dorpsstraat 968 | 1724RE | Oudkarspel | Buurt Oudkarspel Noord | Vlam Jonker | Niet van toepassing | 304216744 |
Mw. J.C.P. Kuilboer | VGO | 6 | Kasteelstraat 12 | 1724SE | Oudkarspel | Buurt Oudkarspel Noord | Kuilboer | Niet van toepassing | 504765243 |
Ruiter | VGO | 6 | Regthuisstraat 13 | 1724SK | Oudkarspel | Buurt Oudkarspel Noord | Ruiter | Niet van toepassing | 227374277 |
Groothuizen Bleeker | VGO | 4 | Benedenweg 240 | 1834BB | Sint Pancras | Buurt Sint-Pancras kern | Groothuizen Bleeker | Niet van toepassing | 316460965 |
Otto Palstra | VGO | 6 | Bovenweg 65 | 1834CB | Sint Pancras | Buurt Sint-Pancras kern | Otto Palstra | Niet van toepassing | 227075389 |
BSO de Kapitein | BSO | 46 | Bovenweg 68 | 1834CG | Sint Pancras | Buurt Sint-Pancras kern | Tabijn opvang B.V. | Niet van toepassing | 528559965 |
de Optimist | KDV | 16 | Bovenweg 68 | 1834CG | Sint Pancras | Buurt Sint-Pancras kern | Tabijn opvang B.V. | Ja | 175817418 |
Ijsvogels | BSO | 30 | Kastanjelaan 2B | 1834GL | Sint Pancras | Buurt Sint-Pancras kern | Stichting Allente opvang | Niet van toepassing | 219826298 |
De Torenvalk | BSO | 24 | Boeterslaan 1B | 1834GP | Sint Pancras | Buurt Sint-Pancras kern | Stichting Allente opvang | Niet van toepassing | 170842599 |
G. Ordelman-Duif | VGO | 6 | Ribeslaan 39 | 1834KP | Sint Pancras | Buurt Twuyverhoek en Oostwal | Ordelman-Duif | Niet van toepassing | 942419078 |
C.A.M. Muntjewerff-Roetink | VGO | 6 | Fazantenlaan 48 | 1834XD | Sint Pancras | Buurt Sint-Pancras kern | Roetink | Niet van toepassing | 165186008 |
Vogelnest | BSO | 120 | Sperwer 1 | 1834XN | Sint Pancras | Buurt Sint-Pancras kern | Stichting Allente opvang | Niet van toepassing | 149594811 |
Vogelnest | KDV | 70 | Sperwer 1 | 1834XN | Sint Pancras | Buurt Sint-Pancras kern | Stichting Allente opvang | Ja | 166693650 |
Kok Leijen | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Kok Leijen | Niet van toepassing | 136896352 |
Wolfswinkel | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Wolfswinkel | Niet van toepassing | 146970111 |
Mehinagic | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Mehinagic | Niet van toepassing | 170514444 |
Wolfswinkel | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Wolfswinkel | Niet van toepassing | 187639735 |
Kramer | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Kramer | Niet van toepassing | 214812716 |
Berg | VGO | 5 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Berg | Niet van toepassing | 252424530 |
Schaap | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Schaap | Niet van toepassing | 314027543 |
Born | VGO | 2 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Born | Niet van toepassing | 334297266 |
Klok Pittana | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Klok Pittana | Niet van toepassing | 343486295 |
Hoogwout | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Hoogwout | Niet van toepassing | 362326113 |
Ende | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ende | Niet van toepassing | 827447826 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de kinderopvanglocaties in de gemeente Dijk en Waard. De kinderopvanggegevens zijn bijgewerkt op 7 november 2024. Er wordt onderscheid gemaakt in 4 soorten kinderopvangvoorzieningen:
1. BSO (buitenschoolse opvang): er zijn 41 BSO locaties in de gemeente Dijk en Waard.
2. KDV: (kinderdagverblijf, tot 2018 ook peuterspeelzaal genoemd): er zijn 41 KDV locaties in de gemeente Dijk en Waard.
3. VGO (voorziening voor gastouderopvang): er zijn 69 VGO locaties in de gemeente Dijk en Waard.
4. GOB (gastouderbureau): er zijn 6 gastouderbureau's in de gemeente Dijk en Waard (deze bieden geen eigen opvangplaatsen, deze bureau’s bemiddelen voor de gastouders).
