Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Roosendaal. Met gegevens over het type locatie en het aantal kindopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
Onderstaande tabel toont alle kinderopvanglocaties in de gemeente Roosendaal op basis van de data van 7 november 2024. Gebruik het zoekveld rechtsbovenin de tabel om op naam, adres, type of een andere eigenschap te filteren (het kan bij gemeenten met veel opvanglocaties even duren totdat het zoekveld zichtbaar is).
Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dotjes mini kids | KDV | 16 | Nispensestraat 49 | 4701CS | Roosendaal | Buurt Vrouwenhof | Dotjes B.V. | Nee | 395658834 |
Don Bosco | BSO | 30 | Burgerhoutsestraat 23 | 4701EK | Roosendaal | Buurt Centrum-Oud | Kober B.V. | Niet van toepassing | 788172979 |
Don Bosco | KDV | 12 | Burgerhoutsestraat 23 | 4701EK | Roosendaal | Buurt Centrum-Oud | Kober B.V. | Nee | 154707934 |
Kinderdagverblijf Dotjes - Boulevard | KDV | 10 | Boulevard 31 | 4701EN | Roosendaal | Buurt Centrum-Oud | Dotjes B.V. | Nee | 334754823 |
Singeltuin | BSO | 34 | Burg Prinsensingel 87 | 4701HL | Roosendaal | Buurt Centrum-Oud | Kober B.V. | Niet van toepassing | 115636183 |
Toren | VGO | 6 | Burgemeester Prinsensingel 91h | 4701HL | Roosendaal | Buurt Centrum-Oud | Toren | Niet van toepassing | 599752014 |
de Singel | KDV | 16 | Burg Prinsensingel 87 | 4701HL | Roosendaal | Buurt Centrum-Oud | Kober B.V. | Ja | 172294794 |
Doppido | BSO | 70 | Kloosterstraat 15 | 4701KH | Roosendaal | Stationsbuurt | Kober B.V. | Niet van toepassing | 216197752 |
Doppido | KDV | 56 | Kloosterstraat 15 | 4701KH | Roosendaal | Stationsbuurt | Kober B.V. | Ja | 149073094 |
Joseph | KDV | 16 | Meidoornlaan 1 | 4702AZ | Roosendaal | Buurt Keijenburg | Kober B.V. | Ja | 463681319 |
Joseph | BSO | 66 | Meidoornlaan 1 | 4702AZ | Roosendaal | Buurt Keijenburg | Kober B.V. | Niet van toepassing | 116698809 |
Luijtgaarden | VGO | 6 | Ranonkelstraat 26 | 4702BW | Roosendaal | Buurt Keijenburg | Luijtgaarden | Niet van toepassing | 130712516 |
Beers | VGO | 6 | Keijenburg 9 | 4702CE | Roosendaal | Buurt Keijenburg | Beers | Niet van toepassing | 824463444 |
Hopstaken | VGO | 6 | Vioolstraat 21 | 4702CK | Roosendaal | Buurt Keijenburg | Hopstaken | Niet van toepassing | 656985124 |
Het kind op 1. | GOB | 0 | Kees Dekkershof 4 | 4702CR | Roosendaal | Sint Josephbuurt | Oorschot | Niet van toepassing | 831116183 |
Boelieboem | KDV | 26 | Van Gilselaan 49a | 4702GJ | Roosendaal | Sint Josephbuurt | Boelieboem B.V. | Nee | 154712103 |
Fatima pto | KDV | 16 | Doctor Schaepmanlaan 101a | 4702GW | Roosendaal | Buurt Fatima-villapark | Kober B.V. | Ja | 858775219 |
Fatima bso | BSO | 50 | Doctor Schaepmanlaan 101 | 4702GW | Roosendaal | Buurt Fatima-villapark | Kober B.V. | Niet van toepassing | 148737353 |
Hagenaars | VGO | 6 | Diepenbrocklaan 39 | 4702HE | Roosendaal | Buurt Fatima-villapark | Hagenaars | Niet van toepassing | 262234993 |
Koedam | VGO | 6 | Mahlerlaan 16 | 4702KK | Roosendaal | Buurt Fatima-villapark | Koedam | Niet van toepassing | 141565123 |
Konings Matthijssen | VGO | 6 | Bredaseweg 125 | 4702KR | Roosendaal | Buurt Kalsdonk | Konings Matthijssen | Niet van toepassing | 141277117 |
Blommaert | VGO | 6 | Radiostraat 28 | 4702LH | Roosendaal | Buurt Kalsdonk | Blommaert | Niet van toepassing | 155516486 |
KPO Kindcentrum de Vlindertuin | KDV | 77 | Rector Hellemonsstraat 3 | 4702RG | Roosendaal | Buurt Kalsdonk | Kober B.V. | Ja | 152202857 |
KPO Kindcentrum de Vlindertuin | BSO | 48 | Rector Hellemonsstraat 3 | 4702RG | Roosendaal | Buurt Kalsdonk | Kober B.V. | Niet van toepassing | 864052364 |
Daycare 4 kids | VGO | 6 | Hoogstraat 56 | 4702ZV | Roosendaal | Buurt Parklaan-Hoogstraat | Schillemans | Niet van toepassing | 125550522 |
Blokkentrein | BSO | 30 | Boulevard Antverpia 9 | 4703AV | Roosendaal | Buurt Heerma van Vossstraat-Molenbeek | Plek voor kinderen B.V. | Niet van toepassing | 592778599 |
Kindercentrum De Blokkentrein | KDV | 35 | Boulevard Antverpia 9 | 4703AV | Roosendaal | Buurt Heerma van Vossstraat-Molenbeek | Plek voor kinderen B.V. | Nee | 509017885 |
de Blokwei | KDV | 16 | Boulevard Antverpia 9a | 4703AV | Roosendaal | Buurt Heerma van Vossstraat-Molenbeek | Kober B.V. | Ja | 131357980 |
de Appel | KDV | 32 | Van Goghlaan 9b | 4703JA | Roosendaal | Buurt Scherpdeel | Kober B.V. | Ja | 149746489 |
Don Bosco | BSO | 16 | Van Goghlaan 9a | 4703JA | Roosendaal | Buurt Scherpdeel | Kober B.V. | Niet van toepassing | 516723923 |
Domino | BSO | 44 | Jan Sluijtersstraat 2 | 4703JK | Roosendaal | Buurt Scherpdeel | stichting Domino+ | Niet van toepassing | 161322256 |
Domino | KDV | 64 | Jan Sluijtersstraat 2 | 4703JK | Roosendaal | Buurt Scherpdeel | stichting Domino+ | Nee | 901811828 |
Kinderopvang 't Vinkenbroekske | KDV | 48 | Vinkenbroeksestraat 55 | 4703SC | Roosendaal | Buurt Vroenhout | Kinderopvang 't Vinkenbroekske B.V. | Nee | 777036721 |
Hassel-Sep | VGO | 6 | Meirestraat 43 | 4705RG | Roosendaal | Buurt Nieuwenberg | Hassel-Sep | Niet van toepassing | 204816518 |
Langendoen | VGO | 6 | Amethistdijk 69 | 4706AS | Roosendaal | Buurt Kortendijk A | Langendoen | Niet van toepassing | 125626873 |
top bso Bijentuin | BSO | 41 | Azurietdijk 89 | 4706BM | Roosendaal | Buurt Kortendijk A | Kober B.V. | Niet van toepassing | 164214057 |
Peuterdijk | KDV | 16 | Beryldijk 113 | 4706DZ | Roosendaal | Buurt Kortendijk A | Kober B.V. | Ja | 166239835 |
Bijentuin | BSO | 55 | Beryldijk 113 | 4706DZ | Roosendaal | Buurt Kortendijk A | Kober B.V. | Niet van toepassing | 115877150 |
Winklaar | VGO | 6 | Diamantdijk 8 | 4706GT | Roosendaal | Buurt Kortendijk C | Winklaar | Niet van toepassing | 220734641 |
de Saffier | BSO | 32 | Diamantdijk 262 | 4706HM | Roosendaal | Buurt Kortendijk C | Kober B.V. | Niet van toepassing | 120407462 |
de Saffier | KDV | 40 | Diamantdijk 262 | 4706HM | Roosendaal | Buurt Kortendijk C | Kober B.V. | Ja | 136197012 |
Vrolijk | VGO | 6 | Enargietdijk 5 | 4706HX | Roosendaal | Buurt Kortendijk C | Vrolijk | Niet van toepassing | 255068402 |
Gastouderbureau Just-4-kids | GOB | 0 | Heliotroopdijk 48 | 4706JK | Roosendaal | Buurt Kortendijk C | Gastouderbureau Just-4-Kids B.V. | Niet van toepassing | 206278421 |
Avonturis Roosendaal | BSO | 22 | Lavadijk 185 | 4706KZ | Roosendaal | Buurt Kortendijk L | Avonturis Democratisch Kindcentrum | Niet van toepassing | 462949187 |
Klaverweide | KDV | 16 | Lavadijk 183 | 4706KZ | Roosendaal | Buurt Kortendijk L | Kober B.V. | Ja | 216497498 |
Klaverweide | BSO | 50 | Lavadijk 183 | 4706KZ | Roosendaal | Buurt Kortendijk L | Kober B.V. | Niet van toepassing | 167150194 |
Boom | VGO | 6 | Platinadijk 40 | 4706LH | Roosendaal | Buurt Kortendijk L | Boom | Niet van toepassing | 338816872 |
De Klimroos | KDV | 48 | Platinadijk 25 | 4706LK | Roosendaal | Buurt Kortendijk L | Stichting Kibeo | Ja | 123718703 |
SportBSO D n Dijck | BSO | 50 | Platinadijk 27 | 4706LK | Roosendaal | Buurt Kortendijk L | SportBSO NL B.V. | Niet van toepassing | 451750548 |
de Klimroos | BSO | 40 | Platinadijk 25 | 4706LK | Roosendaal | Buurt Kortendijk L | Stichting Kibeo | Niet van toepassing | 186550558 |
Tiggelen | VGO | 5 | Smaragddijk 93 | 4706MC | Roosendaal | Buurt Kortendijk A | Tiggelen | Niet van toepassing | 149424024 |
Rokx- Jonkers | VGO | 6 | Tremolietdijk 11 | 4706TW | Roosendaal | Buurt Kortendijk A | Rokx- Jonkers | Niet van toepassing | 327215318 |
Vondel | KDV | 32 | Vondellaan 44 | 4707AG | Roosendaal | Buurt Kroeven-Noordwest | Kober B.V. | Ja | 193130634 |
Villa Vondel | BSO | 30 | Vondellaan 44 | 4707AG | Roosendaal | Buurt Kroeven-Noordwest | Kober B.V. | Niet van toepassing | 196202668 |
All Kidz Nederland | GOB | 0 | Valeriuslaan 49 | 4707BS | Roosendaal | Buurt Kroeven-Noordoost | All Kidz Nederland | Niet van toepassing | 783230497 |
Bruins Slot | VGO | 6 | Valeriuslaan 39 | 4707BS | Roosendaal | Buurt Kroeven-Noordoost | Bruins Slot | Niet van toepassing | 144356934 |
de Vlinderboom bewuste kinderopvang | KDV | 25 | Roemer Visscherlaan 9 | 4707BX | Roosendaal | Buurt Kroeven-Noordoost | Dijk | Nee | 244918958 |
De Vlinderboom bewuste kinderopvang | KDV | 24 | Roemer Visscherlaan 7 | 4707BX | Roosendaal | Buurt Kroeven-Noordoost | Dijk | Nee | 102105315 |
Kinderopvang Kreukelz 0-4 jaar | KDV | 16 | Gezellelaan 45 | 4707CC | Roosendaal | Buurt Kroeven-Zuidoost | Kreukelz | Ja | 650414858 |
Sprundel | VGO | 6 | Elisadonk 188 | 4707EN | Roosendaal | Buurt Langdonk-Oost | Sprundel | Niet van toepassing | 786509478 |
BSO Zilverlinde Elisadonk | BSO | 28 | Elisadonk 320 | 4707EW | Roosendaal | Buurt Langdonk-Oost | ISTIA Holding B.V. | Niet van toepassing | 164095639 |
KDV Zilverlinde Elisadonk | KDV | 7 | Elisadonk 320 | 4707EW | Roosendaal | Buurt Langdonk-Oost | ISTIA Holding B.V. | Nee | 174273022 |
kinderdagverblijf Onder de Toren | KDV | 23 | Marnixlaan 10 | 4707HZ | Roosendaal | Buurt Kroeven-Noordoost | Plek voor kinderen B.V. | Nee | 853241594 |
Wegen Veeken | VGO | 4 | Pootlaan 76 | 4707JE | Roosendaal | Buurt Kroeven-Zuidwest | Wegen Veeken | Niet van toepassing | 105555186 |
de Watermolen | KDV | 16 | Pootlaan 84 | 4707JE | Roosendaal | Buurt Kroeven-Zuidwest | Kober B.V. | Ja | 132917063 |
Time for Kids BV | KDV | 40 | Pootlaan 80 | 4707JE | Roosendaal | Buurt Kroeven-Zuidwest | Time for kids B.V. | Nee | 102590618 |
Time for Kids | BSO | 16 | Pootlaan 80 | 4707JE | Roosendaal | Buurt Kroeven-Zuidwest | Time for kids B.V. | Niet van toepassing | 296406211 |
Stroop | VGO | 6 | Ambrozijnberg 91 | 4707ML | Roosendaal | Buurt Minnebeek-Watermolen | Stroop | Niet van toepassing | 154496315 |
de Gezellehoek | KDV | 16 | Rodenbachlaan 31 | 4707NH | Roosendaal | Buurt Kroeven-Zuidoost | Kober B.V. | Ja | 102858913 |
Top BSO Buiten | BSO | 65 | Kalverstraat 1 | 4707PC | Roosendaal | Buurt Vierhoeven | Kober B.V. | Niet van toepassing | 263320352 |
Sportstuif Roosendaal | BSO | 50 | Nispenseweg 1 | 4707RA | Roosendaal | Buurt Vierhoeven | Sportstuif Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 304428681 |
Esch Franken | VGO | 6 | Baakberg 2 | 4707RX | Roosendaal | Buurt Minnebeek-Watermolen | Esch Franken | Niet van toepassing | 255670084 |
Nijssen-Belfi | VGO | 6 | Bandeliersberg 227 | 4707SK | Roosendaal | Buurt Minnebeek-Watermolen | Nijssen-Belfi | Niet van toepassing | 100369674 |
Eck | VGO | 6 | Balladeberg 11 | 4707SV | Roosendaal | Buurt Minnebeek-Watermolen | Eck | Niet van toepassing | 184582982 |
Dotjes | KDV | 30 | Langdonk 43 | 4707TG | Roosendaal | Buurt Langdonk-West | Dotjes B.V. | Nee | 143825252 |
Stichting Protestants Christelijke Kinderopvang | BSO | 44 | Langdonk 39 | 4707TG | Roosendaal | Buurt Langdonk-West | Stichting voor Protestants Christelijke Kinderopvang Roosendaal | Niet van toepassing | 214715073 |
Stichting Protestants Christelijke Kinderopvang | KDV | 32 | Langdonk 39 | 4707TG | Roosendaal | Buurt Langdonk-West | Stichting voor Protestants Christelijke Kinderopvang Roosendaal | Ja | 227016725 |
Dotjes Cool Kids | BSO | 29 | Langdonk 43 | 4707TG | Roosendaal | Buurt Langdonk-West | Dotjes B.V. | Niet van toepassing | 197906539 |
het Talent | KDV | 16 | Luciadonk 65 | 4707VK | Roosendaal | Buurt Langdonk-Oost | Kober B.V. | Ja | 884440874 |
Gemert Vogels | VGO | 6 | Egbertdonk 7 | 4707VN | Roosendaal | Buurt Langdonk-Oost | Gemert Vogels | Niet van toepassing | 337077071 |
Ziezo | KDV | 50 | 't Zand 4 | 4707VX | Roosendaal | Buurt Langdonk-Oost | Kober B.V. | Ja | 115700808 |
Ziezo 2 | BSO | 66 | 't Zand 2 | 4707VX | Roosendaal | Buurt Langdonk-Oost | Kober B.V. | Niet van toepassing | 257452576 |
Montessori kindcentrum Ziezo | KDV | 16 | 't Zand 2 | 4707VX | Roosendaal | Buurt Langdonk-Oost | Kober B.V. | Ja | 961888258 |
Ziezo | BSO | 20 | 't Zand 4 | 4707VX | Roosendaal | Buurt Langdonk-Oost | Kober B.V. | Niet van toepassing | 156255133 |
Kreukelz | BSO | 57 | Zundertseweg 17 | 4707XD | Roosendaal | Buurt Kortendijk A | Kreukelz | Niet van toepassing | 331208842 |
Iersel | VGO | 6 | Vijfhuizenberg 109a | 4708AJ | Roosendaal | Buurt Vijfhuizenberg | Iersel | Niet van toepassing | 511861424 |
Dino | KDV | 44 | Damastberg 106b | 4708DE | Roosendaal | Buurt Tolberg-Oost | Kober B.V. | Ja | 497391314 |
Dino | BSO | 60 | Damastberg 106b | 4708DE | Roosendaal | Buurt Tolberg-Oost | Kober B.V. | Niet van toepassing | 976159776 |
de Heiberg | BSO | 30 | Enclaveberg 172 | 4708EC | Roosendaal | Buurt Tolberg-Oost | Kober B.V. | Niet van toepassing | 161581808 |
de Heiberg | KDV | 64 | Enclaveberg 172 | 4708EC | Roosendaal | Buurt Tolberg-Oost | Kober B.V. | Ja | 153023892 |
Damme van-Tolenaars | VGO | 6 | Ekenberg 41 | 4708EJ | Roosendaal | Buurt Tolberg-Oost | van Damme-Tolenaars | Niet van toepassing | 194948304 |
Otto | VGO | 6 | Everberg 11 | 4708EV | Roosendaal | Buurt Tolberg-Oost | Steen Otto | Niet van toepassing | 269136939 |
Kindcentrum BergOp | KDV | 31 | Hoveniersberg 37 | 4708HD | Roosendaal | Buurt Tolberg-Centrum | Stichting Kibeo | Ja | 985582868 |
Kindcentrum BergOp | BSO | 22 | Hoveniersberg 37 | 4708HD | Roosendaal | Buurt Tolberg-Centrum | Stichting Kibeo | Niet van toepassing | 309594108 |
Lavoor | KDV | 16 | Heulberg 71 | 4708HL | Roosendaal | Buurt Tolberg-Centrum | Kober B.V. | Ja | 227369580 |
Voortuin | BSO | 44 | Heulberg 71 | 4708HL | Roosendaal | Buurt Tolberg-Centrum | Kober B.V. | Niet van toepassing | 159359831 |
Tovertuin | BSO | 70 | Kersenberg 52 | 4708KC | Roosendaal | Buurt Tolberg-West | Kober B.V. | Niet van toepassing | 142950026 |
de Wingerd | KDV | 16 | Kersenberg 52 | 4708KC | Roosendaal | Buurt Tolberg-West | Kober B.V. | Nee | 165898239 |
Spek | VGO | 6 | Jasmijnberg 19 | 4708MN | Roosendaal | Buurt Tolberg-Centrum | Spek | Niet van toepassing | 176136046 |
Wiericx | VGO | 6 | Moerasberg 45 | 4708NK | Roosendaal | Buurt Weihoek-Oost | Wiericx | Niet van toepassing | 100184686 |
Dol-fijn Roosendaal | KDV | 55 | Morelberg 102 | 4708NL | Roosendaal | Buurt Weihoek-Oost | Kober B.V. | Ja | 163492487 |
Dol-fijn Roosendaal | BSO | 66 | Morelberg 102 | 4708NL | Roosendaal | Buurt Weihoek-Oost | Kober B.V. | Niet van toepassing | 127051697 |
Hubers | VGO | 6 | Madeliefberg 64 | 4708NP | Roosendaal | Buurt Weihoek-Oost | Hubers | Niet van toepassing | 881336920 |
Op d'n Buiten | KDV | 24 | Rietgoorsestraat 105 | 4708PE | Roosendaal | Buurt Haiink | Kinderopvangorganisatie Op d'n Buiten B.V. | Nee | 122315108 |
Verbraak | VGO | 6 | Dorpsstraat 3 | 4709AA | Nispen | Buurt Nispen | Verbraak | Niet van toepassing | 347322402 |
de Linde | KDV | 16 | Dorpsstraat 71 | 4709AB | Nispen | Buurt Nispen | Kober B.V. | Nee | 268318207 |
Bso de Bergsebaan | BSO | 10 | Bergsebaan 12 | 4709AN | Nispen | Buurt Nispen | Boshouwers Pesman | Niet van toepassing | 255347881 |
Naalden | VGO | 6 | Kloosterweg 1 | 4709RD | Nispen | Buurt Verspreide huizen Nispen | Naalden | Niet van toepassing | 584480301 |
Kok de | VGO | 6 | Maartenstraat 2 | 4709RX | Nispen | Buurt Verspreide huizen Nispen | Kok | Niet van toepassing | 166005873 |
Mama Daisy | VGO | 6 | Plantagebaan 16a | 4724CH | Wouw | Buurt Wouw | Ruijten | Niet van toepassing | 746948451 |
Waanders | VGO | 6 | Gierelaar 42 | 4724DA | Wouw | Buurt Wouw | Waanders | Niet van toepassing | 632805614 |
KPO Kindcentrum de Stappen | BSO | 70 | Kloosterstraat 17 | 4724EE | Wouw | Buurt Wouw | STICHTING KPO KINDEROPVANG | Niet van toepassing | 316640384 |
KPO Kindcentrum de Stappen | KDV | 48 | Kloosterstraat 17 | 4724EE | Wouw | Buurt Wouw | STICHTING KPO KINDEROPVANG | Ja | 601172085 |
Raats | VGO | 6 | Geerhoek 1 | 4724EG | Wouw | Buurt Wouw | Raats | Niet van toepassing | 337425668 |
Janssen-Doomen | VGO | 6 | Geerhoek 24 | 4724EH | Wouw | Buurt Wouw | Janssen-Doomen | Niet van toepassing | 141581670 |
Raats | VGO | 6 | Melleveld 4 | 4724EL | Wouw | Buurt Wouw | Raats | Niet van toepassing | 184392299 |
KDV kindcentrum de Baayaert Wouw | KDV | 32 | Strijp 27 | 4724EM | Wouw | Buurt Wouw | Stichting Kibeo | Ja | 197972809 |
BSO kindcentrum de Baayaert Wouw | BSO | 44 | Strijp 27 | 4724EM | Wouw | Buurt Wouw | Stichting Kibeo | Niet van toepassing | 188195646 |
Bastiaanse | VGO | 6 | Omgang 44 | 4724ER | Wouw | Buurt Wouw | Bastiaanse | Niet van toepassing | 177131111 |
Heilig Hart | KDV | 16 | Plantagebaan 228 | 4725AG | Wouwse Plantage | Buurt Wouwse Plantage | Kober B.V. | Nee | 321180884 |
Weert | VGO | 6 | Herelsestraat 4 | 4726AA | Heerle | Buurt Heerle | Weert | Niet van toepassing | 150209289 |
Kober kindcentrum In het dorp kdv | KDV | 32 | Herelsestraat 108a | 4726AH | Heerle | Buurt Heerle | Kober B.V. | Ja | 286602052 |
Kober kindcentrum In het dorp pto | KDV | 16 | Herelsestraat 110 | 4726AH | Heerle | Buurt Heerle | Kober B.V. | Nee | 268893809 |
Kober kindcentrum In het dorp bso | BSO | 30 | Herelsestraat 110 | 4726AH | Heerle | Buurt Heerle | Kober B.V. | Niet van toepassing | 952926283 |
Eekelen | VGO | 6 | Herelsestraat 160 | 4726AJ | Heerle | Buurt Heerle | Eekelen | Niet van toepassing | 152296591 |
De Lollifant | VGO | 6 | Kastanjelaan 5 | 4726BP | Heerle | Buurt Heerle | Raats | Niet van toepassing | 309466490 |
Dekkers | VGO | 6 | Acacialaan 15 | 4726BR | Heerle | Buurt Heerle | Dekkers | Niet van toepassing | 577571059 |
Suijkerbuijk | VGO | 4 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Suijkerbuijk | Niet van toepassing | 126497825 |
Roskam Struijk | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Roskam Struijk | Niet van toepassing | 141431210 |
Jonda | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Jonda | Niet van toepassing | 206739084 |
Bouwens | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Bouwens | Niet van toepassing | 284915312 |
Fagrach | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Fagrach | Niet van toepassing | 304003219 |
Lie | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Lie | Niet van toepassing | 332794532 |
Eijsten - Dekkers | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Eijsten - Dekkers | Niet van toepassing | 619774150 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de kinderopvanglocaties in de gemeente Roosendaal. De kinderopvanggegevens zijn bijgewerkt op 7 november 2024. Er wordt onderscheid gemaakt in 4 soorten kinderopvangvoorzieningen:
1. BSO (buitenschoolse opvang): er zijn 36 BSO locaties in de gemeente Roosendaal.
2. KDV: (kinderdagverblijf, tot 2018 ook peuterspeelzaal genoemd): er zijn 45 KDV locaties in de gemeente Roosendaal.
3. VGO (voorziening voor gastouderopvang): er zijn 50 VGO locaties in de gemeente Roosendaal.
4. GOB (gastouderbureau): er zijn 3 gastouderbureau's in de gemeente Roosendaal (deze bieden geen eigen opvangplaatsen, deze bureau’s bemiddelen voor de gastouders).
Bekijk ook de top 10 kinderopvanglocaties die het meest dichttbij een basisschool liggen op de pagina's per basisschool. De gegevens komen uit het Landelijk Register Kinderopvang. Het Landelijk Register Kinderopvang bevat informatie over kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!
Advertentie:
Adressen
Gemeenten, wijken en buurten
Postcodes, Woonplaatsen
Provincies, Nederland
Landen wereldwijd, België regionaal
Auto's
Gezondheid
Energieprijzen en energieverbruik
Migratie, nationaliteiten, geboortelanden
Onderwijs
Politiek & verkiezingen
Adressen
Gemeenten, wijken en buurten
Postcodes, Woonplaatsen
Provincies, Nederland
Landen wereldwijd, België regionaal
Auto's
Gezondheid
Energieprijzen en energieverbruik
Migratie, nationaliteiten, geboortelanden
Onderwijs
Politiek & verkiezingen
Analyses
Bronnen en definities
Gemeentelijke herindelingen
Nieuws
Ranglijsten
Adverteren
Contact
Maatwerk
YouTube kanaal
© Gepubliceerd: