Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Súdwest-Fryslân. Met gegevens over het type locatie en het aantal kindopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
Onderstaande tabel toont alle kinderopvanglocaties in de gemeente Súdwest-Fryslân op basis van de data van 7 november 2024. Gebruik het zoekveld rechtsbovenin de tabel om op naam, adres, type of een andere eigenschap te filteren (het kan bij gemeenten met veel opvanglocaties even duren totdat het zoekveld zichtbaar is).
Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groeneveld | VGO | 6 | Leegwar 22 | 8551NB | Woudsend | Buurt Woudsend | Groeneveld | Niet van toepassing | 589591137 |
Jokidé Woudsend Reidhintsje. | BSO | 22 | Kleasterstrjitte 2 | 8551NJ | Woudsend | Buurt Woudsend | Jokidé Kinderopvang | Niet van toepassing | 116411715 |
Jokidé Woudsend Reidhintsje | KDV | 16 | Kleasterstrjitte 2 | 8551NJ | Woudsend | Buurt Woudsend | Jokidé Kinderopvang | Nee | 207447457 |
Eigen&Wijzer BSO Tusken de Marren | BSO | 22 | Melchior Clantstrjitte 18 | 8551NL | Woudsend | Buurt Woudsend | Eigen & Wijzer Friesland B.V. | Niet van toepassing | 245387006 |
Eiqen&Wiizer KDV Tusken de Marren | KDV | 16 | Melchior Clantstrjitte 18 | 8551NL | Woudsend | Buurt Woudsend | Eigen & Wijzer Friesland B.V. | Nee | 106866977 |
Eppinga | VGO | 6 | De Kamp 2 | 8551PD | Woudsend | Buurt Woudsend | Eppinga | Niet van toepassing | 177599443 |
Jokidé Woudsend Beltjeblom | KDV | 26 | Midstrjitte 45 | 8551PH | Woudsend | Buurt Woudsend | Jokidé Kinderopvang | Nee | 128820688 |
Uittenbogaard | VGO | 6 | Hegewei 24 | 8584VK | Hemelum | Buurt Hemelum | Uittenbogaard | Niet van toepassing | 718456816 |
Wildschut | VGO | 6 | Hegewei 27 | 8584VK | Hemelum | Buurt Hemelum | Wildschut | Niet van toepassing | 113696735 |
Werkman | VGO | 6 | Nijbuorren 10 | 8584WT | Hemelum | Buurt Hemelum | Werkman | Niet van toepassing | 111515051 |
Kinderwoud KDV Sneek-Centrum | KDV | 48 | Lange Veemarktstraat 2 | 8601ET | Sneek | Stationsbuurt | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Ja | 222994472 |
Gerrits-Klazenga | VGO | 6 | Willemstraat 24 | 8601GH | Sneek | Stationsbuurt | Gerrits-Klazenga | Niet van toepassing | 143208305 |
Kleinschalig kinderdagverblijf Stipkidz | KDV | 16 | Smidsstraat 8 | 8601WB | Sneek | Buurt Hemdijk | Stipkidz | Nee | 330569855 |
Matei | VGO | 6 | Meeuwenlaan 73 | 8601XR | Sneek | Buurt Hemdijk | Matei | Niet van toepassing | 176549948 |
Kinderwoud BSO Berneroefke | BSO | 20 | Jancko Douwamastraat 35 | 8602BK | Sneek | Buurt Noorderhoek II | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 136733700 |
Kinderwoud POV Berneroefke | KDV | 30 | Jancko Douwamastraat 35 | 8602BK | Sneek | Buurt Noorderhoek II | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Ja | 192617229 |
Kinderwoud De Master | BSO | 22 | Jancko Douwamastraat 31 | 8602BK | Sneek | Buurt Noorderhoek II | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 916511984 |
Eigen&Wijzer Sport BSO Fantifit Sneek | BSO | 44 | Thomas Zandstrastraat 1 | 8602CW | Sneek | Buurt Noorderhoek II | Eigen & Wijzer Friesland B.V. | Niet van toepassing | 152114166 |
Dotinga-Twijnstra | VGO | 6 | Overweg 3 | 8602TS | Sneek | Buurt Noorderhoek I | Dotinga-Twijnstra | Niet van toepassing | 106558973 |
Hoogstra-Boom | VGO | 6 | Suffridusstraat 24 | 8602VL | Sneek | Buurt Noorderhoek II | Hoogstra-Boom | Niet van toepassing | 532388896 |
Thuis-in-opvang.nl | GOB | 0 | Worp Tjaardastraat 342 | 8602XP | Sneek | Buurt Noorderhoek II | Thuis-in-opvang.nl | Niet van toepassing | 170370471 |
Kuipers | VGO | 6 | Johan de Wittplein 5 | 8603BL | Sneek | Buurt Zwetteplan | Kuipers | Niet van toepassing | 157873699 |
Kinderwoud POV De Windbreker | KDV | 16 | Hugo de Grootstraat 2 | 8603BP | Sneek | Buurt Zwetteplan | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Ja | 219256792 |
Kinderwoud BSO De Windbreker | BSO | 55 | Hugo de Grootstraat 2 | 8603BP | Sneek | Buurt Zwetteplan | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 431248503 |
Kinderwoud KDV Het Zonnetje | KDV | 72 | mr. C.P.M. Rommestraat 6 | 8603CZ | Sneek | Buurt Zwetteplan | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Ja | 134705853 |
Kinderwoud BSO Het Zonnetje | BSO | 45 | mr. C.P.M. Rommestraat 6 | 8603CZ | Sneek | Buurt Zwetteplan | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 259703941 |
Slendebroek | VGO | 6 | Mansel 5 | 8603DP | Sneek | Buurt Zwetteplan | Slendebroek | Niet van toepassing | 267273447 |
Zandstra-Has | VGO | 6 | Trêd 99 | 8603DZ | Sneek | Buurt Zwetteplan | Zandstra-Has | Niet van toepassing | 243806991 |
Gastouderburo Yvonne Kingma | GOB | 0 | Noardwei 23 | 8603GA | Sneek | Buurt Loënga | Kingma-Groenveld | Niet van toepassing | 128042953 |
M. van Lohuizen | VGO | 6 | Kloosterhof 37 | 8603XD | Sneek | Buurt Noordoosthoek | Lohuizen | Niet van toepassing | 120864071 |
Eigen&Wijzer IKC Bonifatius BSO De Bonnetop | BSO | 40 | Looxmastraat 39 | 8603XR | Sneek | Buurt Noordoosthoek | Eigen & Wijzer Friesland B.V. | Niet van toepassing | 204029016 |
Kinderwoud BSO De Petteflet | BSO | 34 | Bloemstraat 17a | 8603XV | Sneek | Buurt Noordoosthoek | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 168484407 |
Kinderwoud BSO Julianaschool | BSO | 14 | Bloemstraat 15 | 8603XV | Sneek | Buurt Noordoosthoek | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 162332129 |
Kinderwoud KDV De Petteflet | KDV | 48 | Bloemstraat 17a | 8603XV | Sneek | Buurt Noordoosthoek | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Ja | 109619699 |
Yntema-Kuipers | VGO | 6 | Bottinge 40 | 8604AK | Sneek | Buurt Stadsfenne | Yntema-Kuipers | Niet van toepassing | 387883009 |
Jaspers-ter Doest | VGO | 6 | Bottinge 34 | 8604AK | Sneek | Buurt Stadsfenne | Jaspers-ter Doest | Niet van toepassing | 112539610 |
BSO Sneek Simon Havinga | BSO | 44 | Griend 20 | 8604AS | Sneek | Buurt Stadsfenne | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | Niet van toepassing | 308098110 |
KDV Sneek Simon Havinga | KDV | 16 | Griend 20 | 8604AS | Sneek | Buurt Stadsfenne | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | Ja | 158404932 |
Hazen | VGO | 6 | Zijlroede 9 | 8604BA | Sneek | Buurt Stadsfenne | Hazen | Niet van toepassing | 668917866 |
Pama | VGO | 6 | Wagenbrugge 19 | 8604BG | Sneek | Buurt Stadsfenne | Pama | Niet van toepassing | 868405802 |
Ruward | VGO | 6 | Olde Ee 87 | 8604BR | Sneek | Buurt Stadsfenne | Ruward | Niet van toepassing | 581690916 |
Zijlstra Folkerts | VGO | 6 | de Hoppen 85 | 8604CN | Sneek | Buurt De Domp | Zijlstra Folkerts | Niet van toepassing | 701514243 |
Knijp-Kuperus | VGO | 6 | Gudsekop 117 | 8604CZ | Sneek | Buurt De Domp | Knijp-Kuperus | Niet van toepassing | 102093374 |
Kinderwoud POV De Oudvaart | KDV | 32 | Loëngasterlaan 3 | 8604ZC | Sneek | Buurt Stadsfenne | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Ja | 293396231 |
Kinderwoud BSO De Oudvaart | BSO | 62 | Loëngasterlaan 3 | 8604ZC | Sneek | Buurt Stadsfenne | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 318824395 |
Eigen&Wijzer KDV/BSO/Peutergroep IKC Bonifatiusschool | KDV | 62 | Leeuwarderweg 30 | 8605AH | Sneek | Buurt Omgeving Leeuwarderweg en bungalowpark | Eigen & Wijzer Friesland B.V. | Ja | 191330280 |
Eigen&Wijzer BSO Bonne IKC Bonifatius | BSO | 60 | Leeuwarderweg 30 | 8605AH | Sneek | Buurt Omgeving Leeuwarderweg en bungalowpark | Eigen & Wijzer Friesland B.V. | Niet van toepassing | 188534258 |
KDV Sneek De Spettertjes | KDV | 48 | Ath Bonninghaleane 5 | 8605CD | Sneek | Buurt Omgeving Leeuwarderweg en bungalowpark | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | Nee | 845718101 |
Wijnja-de Vries | VGO | 6 | Jan van Nassaustraat 21 | 8606BA | Sneek | Buurt Sperkhem en industrieterrein Houkesloot | Wijnja-de Vries | Niet van toepassing | 308542332 |
Kramer de Jong | VGO | 6 | Amaliastraat 62 | 8606BH | Sneek | Buurt Sperkhem en industrieterrein Houkesloot | Kramer de Jong | Niet van toepassing | 312968450 |
Thuishuis Stap foar Stap Sneek B.V. | KDV | 32 | 1e Woudstraat 57 | 8606CC | Sneek | Buurt Sperkhem en industrieterrein Houkesloot | Stap foar Stap Sneek B.V. | Ja | 327522057 |
Stap foar Stap Sneek BV | BSO | 22 | 1e Woudstraat 57 | 8606CC | Sneek | Buurt Sperkhem en industrieterrein Houkesloot | Stap foar Stap Sneek B.V. | Niet van toepassing | 147596269 |
Oppedijk-Bouwhuis | VGO | 6 | Willem de Zwijgerstraat 32 | 8606EC | Sneek | Buurt Sperkhem en industrieterrein Houkesloot | Oppedijk-Bouwhuis | Niet van toepassing | 226455294 |
Thuishuis Stap Foar Stap Sneek | KDV | 28 | Frederik Hendrikstraat 39 | 8606EG | Sneek | Buurt Sperkhem en industrieterrein Houkesloot | Stap foar Stap Sneek B.V. | Ja | 763031690 |
de Jong | VGO | 6 | Selfhelpweg 10 | 8607AB | Sneek | Buurt Lemmerweg-Oost | Jong | Niet van toepassing | 306800214 |
Kinderwoud BSO Thomas | BSO | 20 | Louw Doniastraat 1 | 8607AT | Sneek | Buurt Lemmerweg-Oost | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 912942411 |
Kinderwoud POV Thomas | KDV | 42 | Louw Doniastraat 1 | 8607AT | Sneek | Buurt Lemmerweg-Oost | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Ja | 281949864 |
Leenstra IJpma | VGO | 6 | Akkerwinde 28 | 8607DA | Sneek | Buurt Duinterpen | Leenstra IJpma | Niet van toepassing | 281283606 |
N. Bakkenes | VGO | 6 | Rode Klaver 17 | 8607EH | Sneek | Buurt Duinterpen | Bakkenes | Niet van toepassing | 472521445 |
Bergstra-Schaafsma | VGO | 6 | Rode Klaver 77 | 8607EK | Sneek | Buurt Duinterpen | Bergstra-Schaafsma | Niet van toepassing | 104584786 |
Ottosen | VGO | 6 | Rode Klaver 99 | 8607EK | Sneek | Buurt Duinterpen | Ottosen | Niet van toepassing | 225679310 |
Velde | VGO | 6 | Keizersmantel 371 | 8607GJ | Sneek | Buurt Duinterpen | Velde | Niet van toepassing | 242250786 |
Yippee Kleinschalige Kinderopvang | KDV | 16 | Keizersmantel 443 | 8607GK | Sneek | Buurt Duinterpen | Adamus | Nee | 208770057 |
Kinderwoud BSO Duinterpen | BSO | 104 | Keizersmantel 1 | 8607GM | Sneek | Buurt Duinterpen | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 180033104 |
Kinderwoud KDV Duinterpen | KDV | 94 | Keizersmantel 1 | 8607GM | Sneek | Buurt Duinterpen | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Ja | 218226470 |
Hoegen Dijkhof-Rienstra | VGO | 6 | Koolwitje 36 | 8607GW | Sneek | Buurt Duinterpen | Hoegen Dijkhof-Rienstra | Niet van toepassing | 163931173 |
Scheper | VGO | 6 | Gele Lis 9 | 8607HD | Sneek | Buurt Duinterpen | Scheper | Niet van toepassing | 252196557 |
M. Bod | VGO | 6 | Gele Lis 9 | 8607HD | Sneek | Buurt Duinterpen | Bod | Niet van toepassing | 209486879 |
Dijkstra-Boersma | VGO | 6 | Schoenlapper 6 | 8607HR | Sneek | Buurt Duinterpen | Dijkstra-Boersma | Niet van toepassing | 255530328 |
Kolk de Jong | VGO | 6 | Deekland 13 | 8607KK | Sneek | Buurt Duinterpen | Kolk de Jong | Niet van toepassing | 233893003 |
Groote | VGO | 6 | Pripperstraat 40 | 8608AW | Sneek | Buurt Lemmerweg-West | Groote | Niet van toepassing | 892433103 |
Visser | VGO | 6 | Boetsstraat 36 | 8608AZ | Sneek | Buurt Lemmerweg-West | Visser | Niet van toepassing | 139520107 |
Sweering-Reen | VGO | 6 | Scherwolderhemstraat 80 | 8608CH | Sneek | Buurt Lemmerweg-West | Reen | Niet van toepassing | 156108367 |
Walsweer Dijkstra | VGO | 4 | Spinnekop 21 | 8608VT | Sneek | Buurt Tinga | Walsweer Dijkstra | Niet van toepassing | 372999347 |
Boringa-van Malsen | VGO | 6 | Jasker 117 | 8608VZ | Sneek | Buurt Tinga | Boringa-van Malsen | Niet van toepassing | 152128165 |
Stroband | VGO | 6 | Jasker 103 | 8608VZ | Sneek | Buurt Tinga | Stroband | Niet van toepassing | 199808247 |
Kinderwoud BSO Sportief | BSO | 24 | Molenkrite 132 | 8608XK | Sneek | Buurt Tinga | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 293161045 |
Postma | VGO | 6 | de Wieken 7 | 8608ZE | Sneek | Buurt Tinga | Postma | Niet van toepassing | 108983596 |
Raadsveld-Fabriek | VGO | 6 | Zeskanter 43 | 8608ZN | Sneek | Buurt Tinga | Raadsveld-Fabriek | Niet van toepassing | 223288457 |
de Groot-Terpstra | VGO | 6 | Lyspôlle 10 | 8614AA | Oudega | Buurt Oudega | Groot Terpstra | Niet van toepassing | 377006038 |
BSO Oudega | BSO | 20 | Tsjerkemar 8 | 8614XD | Oudega | Buurt Oudega | Stichting Kinderopvang Friesland | Niet van toepassing | 202030817 |
Peuteropvang De Joopykjes | KDV | 16 | Tsjerkemar 8 | 8614XD | Oudega | Buurt Oudega | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 308613843 |
Brandsma | VGO | 6 | De Sylroede 6 | 8615LC | Blauwhuis | Buurt Blauwhuis | Brandsma | Niet van toepassing | 248734362 |
Popma-van der Meulen | VGO | 6 | De Sylroede 2 | 8615LC | Blauwhuis | Buurt Blauwhuis | Popma-van der Meulen | Niet van toepassing | 578387979 |
Peuteropvang It Protternêst | KDV | 16 | De Pôlle 8 | 8615LT | Blauwhuis | Buurt Blauwhuis | Stichting Kinderopvang Friesland | Nee | 320157167 |
Dijkstra-Moed | VGO | 6 | Nessenwei 1 | 8618NM | Oosthem | Buurt Verspreide huizen-Oosthem | Dijkstra-Moed | Niet van toepassing | 943676459 |
BSO Yippee Kleinschalige Kinderopvang | BSO | 16 | Tollewei 201 | 8621CX | Heeg | Buurt Heeg | Adamus | Niet van toepassing | 586455681 |
POV It Pikepôltsje | KDV | 15 | Tollewei 201 | 8621CX | Heeg | Buurt Heeg | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 103533059 |
KDV Yippee Kleinschalige Kinderopvang | KDV | 16 | Tollewei 201 | 8621CX | Heeg | Buurt Heeg | Adamus | Nee | 445593477 |
Haarsma | VGO | 6 | De Homeie 13 | 8621DN | Heeg | Buurt Heeg | Haarsma | Niet van toepassing | 406428621 |
Kinderopvang de Opstekker | KDV | 32 | De Jister 21 | 8621DR | Heeg | Buurt Heeg | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 585086266 |
BSO de Opstekker | BSO | 22 | De Jister 21 | 8621DR | Heeg | Buurt Heeg | Stichting Kinderopvang Friesland | Niet van toepassing | 870995340 |
Haarsma | VGO | 6 | It Gerslân 27 | 8621DW | Heeg | Buurt Heeg | Haarsma | Niet van toepassing | 208455437 |
Vries Fopma | VGO | 6 | Lytshuzen 37 | 8621XE | Heeg | Buurt Verspreide huizen Heeg | Vries Fopma | Niet van toepassing | 534361213 |
Steenbeek-Bonnema | VGO | 6 | De Hoep 6 | 8622XL | Hommerts | Buurt Hommerts | Steenbeek-Bonnema | Niet van toepassing | 124132303 |
Visser | VGO | 6 | De Hoep 28 | 8622XL | Hommerts | Buurt Hommerts | Stoker Visser | Niet van toepassing | 253459801 |
Tesselaar Wiersma | VGO | 6 | De Hoep 38 | 8622XL | Hommerts | Buurt Hommerts | Tesselaar Wiersma | Niet van toepassing | 244940630 |
BSO van Haersma Buma | BSO | 18 | De Hoep 45 | 8622XM | Hommerts | Buurt Hommerts | Stichting Kinderopvang Friesland | Niet van toepassing | 122178440 |
Peuteropvang De Moskeflap | KDV | 16 | Jeltewei 96A | 8622XV | Hommerts | Buurt Hommerts | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 217434812 |
de Schiffart-de Groot | VGO | 6 | Buorren 70 | 8624TP | Uitwellingerga | Buurt Uitwellingerga | Schiffart-de Groot | Niet van toepassing | 177656712 |
BSO Oppenhuizen | BSO | 22 | P.Walmastrjitte 8 | 8625HE | Oppenhuizen | Buurt Oppenhuizen | Stichting Kinderopvang Friesland | Niet van toepassing | 186106361 |
Peuteropvang Boartlik Bigjin | KDV | 16 | P.Walmastrjitte 8 | 8625HE | Oppenhuizen | Buurt Oppenhuizen | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 117629637 |
Arema | VGO | 6 | Bonningastrjitte 33 | 8625HG | Oppenhuizen | Buurt Oppenhuizen | Arema | Niet van toepassing | 469279722 |
Bouwhuis | VGO | 6 | Leijepoel 4 | 8625HT | Oppenhuizen | Buurt Verspreide huizen Oppenhuizen | Bouwhuis | Niet van toepassing | 698279542 |
Breeden van Bemmel | VGO | 6 | Broerstrjitte 37 | 8625JA | Oppenhuizen | Buurt Oppenhuizen | Breeden van Bemmel | Niet van toepassing | 319920227 |
Siemensma-Bouwhuis | VGO | 6 | De Bou 9 | 8625JB | Oppenhuizen | Buurt Oppenhuizen | Siemensma-Bouwhuis | Niet van toepassing | 117162711 |
Feitsma-Out | VGO | 6 | Molepaed 7 | 8629PJ | Scharnegoutum | Buurt Scharnegoutum | Feitsma-Out | Niet van toepassing | 953953075 |
Bakker-de Boer | VGO | 6 | Lange Achte 12 | 8629PL | Scharnegoutum | Buurt Scharnegoutum | Bakker-de Boer | Niet van toepassing | 252651911 |
Kinderwoud BSO Scharnegoutum | BSO | 32 | De Terp 2 | 8629RA | Scharnegoutum | Buurt Scharnegoutum | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 140867764 |
Kinderwoud KDV Scharnegoutum | KDV | 42 | De Terp 2 | 8629RA | Scharnegoutum | Buurt Scharnegoutum | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Ja | 227597230 |
Witteveen Algera | VGO | 6 | Fleardyk 11 | 8629RD | Scharnegoutum | Buurt Scharnegoutum | Witteveen Algera | Niet van toepassing | 269327216 |
De Speelhoeve | KDV | 24 | Ivige Leane 28 | 8631WB | Loënga | Buurt Loënga | Hamersma-Ploegstra | Nee | 146988784 |
Kinderwoud POV Epemaskoalle | KDV | 16 | Ds. H. W. C. A. Visserleane 11 | 8633KC | Ysbrechtum | Buurt IJsbrechtum | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Nee | 417985666 |
Kinderwoud BSO Epemaskoalle | BSO | 30 | Ds. H. W. C. A. Visserleane 11 | 8633KC | Ysbrechtum | Buurt IJsbrechtum | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 321503181 |
Ruis de Vries | VGO | 6 | Hascarstrjitte 26 | 8633KN | Ysbrechtum | Buurt IJsbrechtum | Ruis de Vries | Niet van toepassing | 138672507 |
KDV Boazum It Krobbehonk | KDV | 8 | De Pôlle 4A | 8635MD | Boazum | Buurt Boazum | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | Nee | 202725868 |
BSO Boazum It Krobbehonk | BSO | 8 | De Pôlle 4A | 8635MD | Boazum | Buurt Boazum | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | Niet van toepassing | 188937948 |
Schotanus | VGO | 6 | Labadistendyk 14 | 8637VJ | Wiuwert | Buurt Wiuwert | Schotanus | Niet van toepassing | 638044194 |
Berkum Krol | VGO | 6 | Oer de feart 1 | 8637VV | Wiuwert | Buurt Wiuwert | Berkum Krol | Niet van toepassing | 550103922 |
Smit | VGO | 6 | Aldfeart 12 | 8637VX | Wiuwert | Buurt Wiuwert | Smit | Niet van toepassing | 730943860 |
BSO IKC de Legeaën | BSO | 44 | Aesgewei 56 | 8647SG | Sibrandabuorren | Buurt Sibrandabuorren | Stichting Kinderopvang Friesland | Niet van toepassing | 333004553 |
KDV POV IKC de Legeaën | KDV | 32 | Aesgewei 56 | 8647SG | Sibrandabuorren | Buurt Sibrandabuorren | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 125511735 |
Peuteropvang Lyts Yleke de Twine | KDV | 16 | Wilhelminastraat 3 | 8651AC | IJlst | Buurt Nijezijl-Roodhem | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 122795581 |
BSO De Speelboom | BSO | 42 | Wilhelminastraat 3 | 8651AC | IJlst | Buurt Nijezijl-Roodhem | Stichting Kinderopvang Friesland | Niet van toepassing | 184357007 |
Walinga-Zijsling | VGO | 6 | Ylostinslaan 66 | 8651AV | IJlst | Buurt Nijezijl-Roodhem | Walinga-Zijsling | Niet van toepassing | 551193931 |
Wagenaar Tamminga | VGO | 6 | Ylostinslaan 68 | 8651AV | IJlst | Buurt Nijezijl-Roodhem | Wagenaar Tamminga | Niet van toepassing | 312019968 |
Bethlehem-Schuitema | VGO | 6 | Westergoleane 13 | 8651BZ | IJlst | Buurt De Rat-Cloosterkamp | Bethlehem Schuitema | Niet van toepassing | 121440539 |
POV Lyts Yleke de Kogge | KDV | 16 | De Dassenboarch 23A | 8651CB | IJlst | Buurt De Rat-Cloosterkamp | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 241782107 |
Spijksma-Dogger | VGO | 6 | De Kling 9 | 8651CL | IJlst | Buurt De Rat-Cloosterkamp | Spijksma-Dogger | Niet van toepassing | 314560191 |
Fijlstra-Venema | VGO | 6 | De Smak 20 | 8651CR | IJlst | Buurt De Rat-Cloosterkamp | Fijlstra-Venema | Niet van toepassing | 910413113 |
Hoekstra van Netten | VGO | 6 | Croleskwartier 31 | 8651HB | IJlst | Buurt De Rat-Cloosterkamp | Hoekstra van Netten | Niet van toepassing | 169523652 |
Eigen&Wijzer BSO JKC De Opbouw | BSO | 22 | Burgemeester Praamsmalaan 34 | 8701AP | Bolsward | Buurt Bolsward-Zuidoost | Eigen & Wijzer Friesland B.V. | Niet van toepassing | 760716286 |
BSO Bolsward Villafleur | BSO | 55 | Burgemeester Praamsmalaan 31 | 8701AP | Bolsward | Buurt Bolsward-Zuidoost | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | Niet van toepassing | 330336368 |
KDV Bolsward Villafleur | KDV | 48 | Burg Praamsmalaan 31 | 8701AP | Bolsward | Buurt Bolsward-Zuidoost | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | Ja | 135910195 |
Eigen&Wijzer KDV JKC De Opbouw | KDV | 16 | Burgemeester Praamsmalaan 34 | 8701AP | Bolsward | Buurt Bolsward-Zuidoost | Eigen & Wijzer Friesland B.V. | Ja | 172438998 |
Roodbergen | VGO | 6 | Hid Herostraat 28 | 8701BX | Bolsward | Buurt Bolsward-Zuidoost | Roodbergen | Niet van toepassing | 967609537 |
Romkes | VGO | 6 | Bauke de Vriesstraat 41 | 8701DB | Bolsward | Buurt Bolsward-Noord | Romkes | Niet van toepassing | 273212898 |
Brouwer | VGO | 6 | A.H. van de Venstraat 48 | 8701DS | Bolsward | Buurt Bolsward-Noord | Brouwer | Niet van toepassing | 257483378 |
Bakker | VGO | 6 | Gerrit Knopstraat 8 | 8701EN | Bolsward | Buurt Bolsward-Noord | Bakker | Niet van toepassing | 201313534 |
Galen | VGO | 6 | Gerrit Knopstraat 6 | 8701EN | Bolsward | Buurt Bolsward-Noord | Galen | Niet van toepassing | 821686604 |
Oppedijk | VGO | 6 | Mr. D.J. Cuipersstraat 9 | 8701ER | Bolsward | Buurt Bolsward-Noord | Oppedijk | Niet van toepassing | 149402417 |
BSO Sint Maartenschool | BSO | 44 | Peter van Thaborplein 2 | 8701EW | Bolsward | Buurt Bolsward-Noord | Stichting Kinderopvang Friesland | Niet van toepassing | 761615167 |
BSO Dependance St Maartenschool | BSO | 40 | Plein 1455 1 | 8701EW | Bolsward | Buurt Bolsward-Noord | Stichting Kinderopvang Friesland | Niet van toepassing | 119645968 |
KDV Kindcentrum Sint Maarten | KDV | 40 | Plein 1455 1 | 8701EW | Bolsward | Buurt Bolsward-Noord | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 461905498 |
BSO Bron/Blinker | BSO | 30 | De Blink 1 | 8701LV | Bolsward | Buurt Bolsward-Noordoost | Stichting Kinderopvang Friesland | Niet van toepassing | 209547686 |
KDV Bron Blinker | KDV | 29 | De Blink 5 | 8701LV | Bolsward | Buurt Bolsward-Noordoost | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 392848417 |
BSO Bron Blinker | BSO | 36 | De Blink 5 | 8701LV | Bolsward | Buurt Bolsward-Noordoost | Stichting Kinderopvang Friesland | Niet van toepassing | 150202520 |
KDV Peuteropvang Bron/Blinker | KDV | 16 | De Blink 1 | 8701LV | Bolsward | Buurt Bolsward-Noordoost | Stichting Kinderopvang Friesland | Ja | 156492921 |
Jeger van der Weg | VGO | 6 | De Blink 12 | 8701LW | Bolsward | Buurt Bolsward-Noordoost | Jeger van der Weg | Niet van toepassing | 550278503 |
van der Net | VGO | 6 | Knetemannstraat 10 | 8701WE | Bolsward | Buurt Bolsward-Zuidwest | van der Net | Niet van toepassing | 176722609 |
Heerde | VGO | 6 | Hindricusstraat 16 | 8701XP | Bolsward | Buurt Bolsward-Zuidoost | Heerde | Niet van toepassing | 318149485 |
Mensink van Gog | VGO | 6 | De Skarren 17 | 8701ZJ | Bolsward | Buurt Bolsward-Noordoost | Mensink van Gog | Niet van toepassing | 351287619 |
Wijnia-Postma | VGO | 6 | Sparrenburg 17 | 8702AH | Bolsward | Buurt Bolsward-Noordoost | Wijnia-Postma | Niet van toepassing | 100673144 |
Zwaagstra | VGO | 6 | De Ielreager 63 | 8702CJ | Bolsward | Buurt Bolsward-Noordoost | Zwaagstra | Niet van toepassing | 101192770 |
Koornstra | VGO | 6 | De Swan 31 | 8702CL | Bolsward | Buurt Bolsward-Noordoost | Koornstra | Niet van toepassing | 170621522 |
Groenland | VGO | 6 | De Hoants 23 | 8702CS | Bolsward | Buurt Bolsward-Noordoost | Groenland | Niet van toepassing | 226718827 |
Kuiper-van der Meulen | VGO | 6 | It Waarlamke 23 | 8702CT | Bolsward | Buurt Bolsward-Noordoost | Kuiper-van der Meulen | Niet van toepassing | 752945439 |
Steiginga | VGO | 6 | Pothúswyk 9 | 8711BB | Workum | Buurt Workum | Steiginga | Niet van toepassing | 204205724 |
Schaap-Nijdam | VGO | 6 | Begine 16 | 8711BJ | Workum | Buurt Workum | Schaap-Nijdam | Niet van toepassing | 245949227 |
Schaaf | VGO | 6 | Aldewei 9 | 8711BS | Workum | Buurt Workum | Schaaf | Niet van toepassing | 979320665 |
