Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Westerkwartier. Met gegevens over het type locatie en het aantal kindopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
Onderstaande tabel toont alle kinderopvanglocaties in de gemeente Westerkwartier op basis van de data van 7 november 2024. Gebruik het zoekveld rechtsbovenin de tabel om op naam, adres, type of een andere eigenschap te filteren (het kan bij gemeenten met veel opvanglocaties even duren totdat het zoekveld zichtbaar is).
Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuiper | VGO | 6 | Kerkweg 41 | 9351AK | Leek | Buurt Centrum Leek en omgeving | Kuiper | Niet van toepassing | 103346697 |
Zantinga Oosting | VGO | 6 | Carel Hieronymuslaan 1 | 9351GN | Leek | Buurt Centrum Leek en omgeving | Zantinga Oosting | Niet van toepassing | 274797215 |
De Jonge Wereld | BSO | 40 | Waezenburglaan 49a | 9351HB | Leek | Buurt Rodenburg en omgeving | De Jonge Wereld B.V. | Niet van toepassing | 168435081 |
De Jonge Wereld | KDV | 48 | Waezenburglaan 49a | 9351HB | Leek | Buurt Rodenburg en omgeving | De Jonge Wereld B.V. | Ja | 577464280 |
SKSG Oldeborg | BSO | 42 | Waezenburglaan 51A | 9351HC | Leek | Buurt Rodenburg en omgeving | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Niet van toepassing | 159564840 |
Liekelei | KDV | 44 | Nijenoertweg 38 | 9351HT | Leek | Buurt Centrum Leek en omgeving | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Ja | 205074236 |
Liekelei | BSO | 48 | Nijenoertweg 38 | 9351HT | Leek | Buurt Centrum Leek en omgeving | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Niet van toepassing | 172162907 |
Dasselaar-Hartholt | VGO | 6 | Jonkerslaan 47 | 9351JJ | Leek | Buurt Rodenburg en omgeving | Dasselaar Hartholt | Niet van toepassing | 373114722 |
Kinderopvang Omy | KDV | 10 | Oldenoert 51 | 9351KV | Leek | Buurt Rodenburg en omgeving | Wolters | Nee | 212677305 |
Brandsma-Tovmasyan | VGO | 6 | 't Zuden 10 | 9351LG | Leek | Buurt Rodenburg en omgeving | Brandsma-Tovmasyan | Niet van toepassing | 219465289 |
Keizer | VGO | 6 | Burg van Waninglaan 2 | 9351LT | Leek | Buurt Rodenburg en omgeving | Keizer | Niet van toepassing | 700490474 |
Mustafa | VGO | 6 | Mulderspark 6 | 9351NR | Leek | Buurt Rodenburg en omgeving | Mustafa | Niet van toepassing | 628097682 |
HappyKidzzz | BSO | 44 | De Schelp 35 | 9351NV | Leek | Buurt Rodenburg en omgeving | Avoux | Niet van toepassing | 288127973 |
De Jonge Wereld | KDV | 16 | Rodenburg 1b | 9351PV | Leek | Buurt Rodenburg en omgeving | De Jonge Wereld B.V. | Ja | 264955559 |
De Jonge Wereld | BSO | 68 | Rodenburg 1b | 9351PV | Leek | Buurt Rodenburg en omgeving | De Jonge Wereld B.V. | Niet van toepassing | 748114324 |
SKSG Club Rodenburg | BSO | 24 | Rodenburg 2 | 9351PV | Leek | Buurt Rodenburg en omgeving | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Niet van toepassing | 230426244 |
Hommes | VGO | 6 | Wissingehof 53 | 9351RS | Leek | Buurt Rodenburg en omgeving | Hommes | Niet van toepassing | 196876254 |
Schriemer-Oosta | VGO | 6 | Geert Valckeshof 48 | 9351RZ | Leek | Buurt Rodenburg en omgeving | Schriemer-Oosta | Niet van toepassing | 204081610 |
Haisma | VGO | 6 | Watersingel 71 | 9351XN | Leek | Buurt Buitengebied ten zuiden van Leek | Haisma | Niet van toepassing | 126192200 |
Smith | VGO | 6 | Abeel 6 | 9351XV | Leek | Buurt Buitengebied ten zuiden van Leek | Smith | Niet van toepassing | 278506008 |
De Jonge Wereld | BSO | 48 | de Knip 2 | 9351XZ | Leek | Buurt Buitengebied ten zuiden van Leek | De Jonge Wereld B.V. | Niet van toepassing | 124620851 |
Vlindertuin | BSO | 130 | de Knip 1A | 9351XZ | Leek | Buurt Buitengebied ten zuiden van Leek | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Niet van toepassing | 480781151 |
Vlindertuin | KDV | 56 | de Knip 1A | 9351XZ | Leek | Buurt Buitengebied ten zuiden van Leek | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Ja | 175858548 |
Bekius Koerkamp | VGO | 6 | Eik 21 | 9351ZK | Leek | Buurt Buitengebied ten zuiden van Leek | Bekius Koerkamp | Niet van toepassing | 140927773 |
Zwaagstra-Aikema | VGO | 6 | Es 9 | 9351ZL | Leek | Buurt Buitengebied ten zuiden van Leek | Zwaagstra-Aikema | Niet van toepassing | 662551400 |
Tweede Thuis | GOB | 0 | Populier 21 | 9351ZN | Leek | Buurt Buitengebied ten zuiden van Leek | Tillema | Niet van toepassing | 150872628 |
Buist Constant | VGO | 6 | Oudestreek 39 I | 9354AD | Zevenhuizen | Buurt Boerenstreek | Buist Constant | Niet van toepassing | 278390262 |
Akkersma-Seldenthuis | VGO | 6 | Hoofddiep 15 | 9354AK | Zevenhuizen | Buurt Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | Akkersma-Seldenthuis | Niet van toepassing | 220962133 |
HappyKidzzz kinderopvang Zevenhuizen | KDV | 44 | Hoofddiep 54 | 9354AR | Zevenhuizen | Buurt Bebouwde kom Zevenhuizen | Avoux | Ja | 216665103 |
HappyKidzzz kinderopvang Zevenhuizen | BSO | 44 | Hoofddiep 54 | 9354AR | Zevenhuizen | Buurt Bebouwde kom Zevenhuizen | Avoux | Niet van toepassing | 291641805 |
Berge | VGO | 6 | Hoofddiep 46 | 9354AR | Zevenhuizen | Buurt Bebouwde kom Zevenhuizen | Berge | Niet van toepassing | 210711188 |
Lautenbach | VGO | 6 | Dokter G. de Vrieshof 22 | 9354BM | Zevenhuizen | Buurt Bebouwde kom Zevenhuizen | Lautenbach | Niet van toepassing | 160156671 |
Kinderdagverblijf De Basis | KDV | 14 | de Haspel 16 | 9354XC | Zevenhuizen | Buurt De Haspel | Cazemier | Nee | 204976273 |
De Basis | KDV | 15 | Grote Veenbrandstraat 17 | 9354XH | Zevenhuizen | Buurt Bebouwde kom Zevenhuizen | Cazemier | Ja | 187384046 |
De Basis | BSO | 30 | Grote Veenbrandstraat 17 | 9354XH | Zevenhuizen | Buurt Bebouwde kom Zevenhuizen | Cazemier | Niet van toepassing | 120899577 |
Vries Pikstra | VGO | 6 | Bremstraat 13 | 9354XS | Zevenhuizen | Buurt Bebouwde kom Zevenhuizen | Vries Pikstra | Niet van toepassing | 163773294 |
Kuiper van der Veen | VGO | 6 | Pasop 32 | 9355TJ | Midwolde | Buurt Pasop | Kuiper van der Veen | Niet van toepassing | 377280367 |
Steenbergen-Huizinga | VGO | 6 | Pasop 27A | 9355TJ | Midwolde | Buurt Pasop | Steenbergen-Huizinga | Niet van toepassing | 161111786 |
Buitenschoolse opvang Happykidzzz | BSO | 12 | Hoofdstraat 23 | 9356AT | Tolbert | Buurt Bebouwde kom Tolbert | Avoux | Niet van toepassing | 218502540 |
HappyKidzzz | KDV | 60 | Hoofdstraat 23 | 9356AT | Tolbert | Buurt Bebouwde kom Tolbert | Avoux | Ja | 137309120 |
Veening-Neef | VGO | 6 | Het Gebient 17 | 9356CP | Tolbert | Buurt Sint Maheerdt | Veening-Neef | Niet van toepassing | 175029404 |
SKSG Bubbel De Beelen | BSO | 32 | Beelen 3 | 9356CZ | Tolbert | Buurt Bebouwde kom Tolbert | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Niet van toepassing | 234615552 |
SKSG Bubbel | KDV | 39 | Beelen 1 | 9356CZ | Tolbert | Buurt Bebouwde kom Tolbert | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Ja | 189962252 |
SKSG Bubbel De Beelen | KDV | 31 | Beelen 3 | 9356CZ | Tolbert | Buurt Bebouwde kom Tolbert | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Ja | 195505840 |
Prins-Weitering | VGO | 6 | De Hooizolder 6 | 9356DR | Tolbert | Buurt Sint Maheerdt | Prins-Weitering | Niet van toepassing | 166898910 |
SKSG Bubbel De Regenboog | BSO | 30 | 't Oelbred 4 | 9356ED | Tolbert | Buurt Sint Maheerdt | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Niet van toepassing | 276960105 |
Kooistra | VGO | 6 | 't Emmerrik 11 | 9356EG | Tolbert | Buurt Sint Maheerdt | Kooistra | Niet van toepassing | 190961417 |
Stoffels | VGO | 6 | 't Kaarnhuus 3 | 9356EL | Tolbert | Buurt Sint Maheerdt | Stoffels | Niet van toepassing | 209734474 |
Ploeg | VGO | 6 | Heihorst 7 | 9356HC | Tolbert | Buurt Sint Maheerdt | Ploeg Hoekzema | Niet van toepassing | 511493782 |
Zijlstra Wierenga | VGO | 6 | De Holm 1 I | 9356VA | Tolbert | Buurt Buitengebied Tolbert | Zijlstra Wierenga | Niet van toepassing | 331815424 |
Wit-Horinga | VGO | 6 | Hoofdweg 7A | 9361PA | Boerakker | Buurt Boerakker | Wit-Horinga | Niet van toepassing | 107888300 |
BSO De Klimboom | BSO | 8 | Hoofdweg 46 | 9362RA | Boerakker | Buurt Boerakker | Quadraten Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 605540196 |
Peuteropvang De Klimboom | KDV | 8 | Hoofdweg 46 | 9362RA | Boerakker | Buurt Boerakker | Quadraten Kinderopvang B.V. | Nee | 200918242 |
Peuterspeelzaal 't Clowntje | KDV | 14 | Hoofdweg 46 | 9362RA | Boerakker | Buurt Boerakker | Stichting Peuterspeelzalen omgeving Niebert/Boerakker | Ja | 295449858 |
D.K. Bos | VGO | 6 | Kruisweg 76 | 9363AG | Marum | Buurt Marum | Bos | Niet van toepassing | 138093258 |
De Boskabouter | VGO | 6 | Noorderweg 1 | 9363AJ | Marum | Buurt Marum | Schaart | Niet van toepassing | 493687634 |
Kinderdagopvang Jut & Jul | KDV | 39 | Wendtsteinweg 15 | 9363AK | Marum | Buurt Marum | Kindercentrum Baloo V.O.F. | Ja | 215649333 |
Buitenschoolse opvang Jut & Jul | BSO | 46 | Wendtsteinweg 15 | 9363AK | Marum | Buurt Marum | Kindercentrum Baloo V.O.F. | Niet van toepassing | 105422939 |
Kinderopvang Kranenborg | VGO | 6 | Wendtsteinweg 18 | 9363AN | Marum | Buurt Marum | Kranenborg | Niet van toepassing | 277577512 |
Matulessy Drost | VGO | 6 | Itskenheerd 6 | 9363AV | Marum | Buurt Marum | Matulessy Drost | Niet van toepassing | 135873484 |
Gastouderopvang De Dolfijn | VGO | 6 | Buurlandt 7 | 9363AW | Marum | Buurt Marum | Postma | Niet van toepassing | 564631012 |
BSO Kindercentrum Baloo | BSO | 36 | Langestraat 65 | 9363BT | Marum | Buurt Marum | Kindercentrum Baloo V.O.F. | Niet van toepassing | 208521859 |
Kinderdagopvang Baloo | KDV | 52 | Langestraat 65 | 9363BT | Marum | Buurt Marum | Kindercentrum Baloo V.O.F. | Ja | 105498038 |
Bijkerk | VGO | 6 | Beukenlaan 31 | 9363CE | Marum | Buurt Marum | Bijkerk | Niet van toepassing | 317245557 |
Kindercentrum Het Zonnetje | BSO | 118 | Hoornweg 44C | 9363EH | Marum | Buurt Marum | Kindcentrum Marelint B.V. | Niet van toepassing | 159389859 |
Kindercentrum Het Zonnetje | KDV | 62 | Hoornweg 44C | 9363EH | Marum | Buurt Marum | Kindcentrum Marelint B.V. | Ja | 525672308 |
Bij Brechtje gastouderopvang | VGO | 6 | A S Talmalaan 29 | 9363EP | Marum | Buurt Marum | Veen Dijk | Niet van toepassing | 172110208 |
Philips | VGO | 6 | Willem Dreeslaan 70 | 9363ES | Marum | Buurt Marum | Philips | Niet van toepassing | 113461082 |
Mariska's kinderopvang t.h.o.d.n. de SKSG | VGO | 6 | Zwaaikom 14 | 9363EZ | Marum | Buurt Marum | Venema | Niet van toepassing | 914235606 |
Til-Elzinga | VGO | 6 | Marga Klompélaan 23 | 9363LB | Marum | Buurt Marum | Til-Elzinga | Niet van toepassing | 586763429 |
Bijzitter van der Wal | VGO | 6 | Houtwal 13 | 9363XA | Marum | Buurt Verspreide huizen ten noorden van de Wilp | Bijzitter van der Wal | Niet van toepassing | 976229079 |
Saathof Rodenboog | VGO | 6 | De Terp 4 | 9363XG | Marum | Buurt Verspreide huizen ten noorden van de Wilp | Saathof Rodenboog | Niet van toepassing | 155075317 |
IKC 't Sterrenpad | KDV | 28 | Nieuweweg 57B | 9364PB | Nuis | Buurt Nuis | Stichting Primenius Kinderopvang | Nee | 761611204 |
IKC 't Sterrenpad | BSO | 44 | Nieuweweg 57B | 9364PB | Nuis | Buurt Nuis | Stichting Primenius Kinderopvang | Niet van toepassing | 541124857 |
Kinderopvang Dribbel | VGO | 6 | Nieuweweg 28 | 9364PC | Nuis | Buurt Nuis | Willems | Niet van toepassing | 119632214 |
Kinderland de Jonkies | KDV | 14 | Jonkersvaart 49A | 9366TA | Jonkersvaart | Buurt Jonkersvaart | Kinderland de Jonkies | Nee | 725163628 |
Kindercentrum Babbel | KDV | 32 | Meester Nennstiehlweg 8 | 9367PD | De Wilp | Buurt De Wilp (gedeeltelijk) | Quadraten Kinderopvang B.V. | Ja | 116574549 |
Babbel | BSO | 8 | Meester Nennstiehlweg 8 | 9367PD | De Wilp | Buurt De Wilp (gedeeltelijk) | Quadraten Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 664463320 |
Peuteropvang IKC De Steltloper | KDV | 15 | Oosterweg 56 | 9367RM | De Wilp | Buurt De Wilp (gedeeltelijk) | Quadraten Kinderopvang B.V. | Ja | 725161899 |
Eigenwijs | BSO | 43 | Oosterweg 56 | 9367RM | De Wilp | Buurt De Wilp (gedeeltelijk) | Quadraten Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 563771574 |
Babba kinderopvang | KDV | 64 | Hooiweg 10 | 9801AJ | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Babba kinderopvang | Nee | 115885067 |
SKSG Pinokkio | KDV | 100 | Hooiweg 3 | 9801AJ | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Ja | 186884588 |
BSO SKSG Pinokkio | BSO | 20 | Hooiweg 3 | 9801AJ | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Niet van toepassing | 285987525 |
Babba kinderopvang | BSO | 50 | Hooiweg 10 | 9801AJ | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Babba kinderopvang | Niet van toepassing | 772817996 |
SKSG Noordster | BSO | 140 | Rijksstraatweg 1 | 9801AM | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Niet van toepassing | 197181430 |
Oostenbrug - Meijerink | VGO | 6 | De Bongerd 9 | 9801AN | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Oostenbrug - Meijerink | Niet van toepassing | 152853704 |
SKSG Het Nautilus | BSO | 24 | Geert Waldastraat 2 | 9801AW | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Niet van toepassing | 134299322 |
SKSG Woelwater | KDV | 31 | Admiraal Helfrichstraat 5 | 9801EM | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Nee | 204349394 |
Hovius | VGO | 6 | W C de Withstraat 2c | 9801GA | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Hovius | Niet van toepassing | 272644080 |
De Boshut 't Woud | BSO | 36 | Boslaan 38 | 9801HG | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | De Boshut B.V. | Niet van toepassing | 887783120 |
De Boshut 't Woud | KDV | 16 | Boslaan 38 | 9801HG | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | De Boshut B.V. | Ja | 127382379 |
Stuitje | VGO | 6 | Poortkampen 47 | 9801JD | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Stuitje | Niet van toepassing | 111949191 |
Jong van der Spek | VGO | 6 | Fazantenlaan 22 | 9801JJ | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Jong van der Spek | Niet van toepassing | 225072993 |
Weerstra | VGO | 6 | Kuyperstraat 5 | 9801KK | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Weerstra | Niet van toepassing | 255493769 |
SKSG Athletica | BSO | 24 | Sportlaan 1 | 9801KZ | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Niet van toepassing | 224100725 |
De Boshut | t Park | BSO | 50 | Sportlaan 1 | 9801KZ | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | De Boshut B.V. | Niet van toepassing | 899202810 |
Gastouderbureau Noorderlicht | GOB | 0 | Waterkers 14 | 9801LT | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Gastouderbureau Noorderlicht | Niet van toepassing | 144498224 |
Kadijk-Wesseling | VGO | 6 | Pluit 4 | 9801MP | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Kadijk-Wesseling | Niet van toepassing | 102002721 |
Croeze Bos | VGO | 6 | Pluit 12 | 9801MP | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Croeze Bos | Niet van toepassing | 314764057 |
Van Dieren | VGO | 6 | Kraak 8 | 9801MR | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Van Dieren | Niet van toepassing | 368142073 |
Tigelaar Merkus | VGO | 6 | Klipper 10 | 9801MT | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Tigelaar Merkus | Niet van toepassing | 337857507 |
Oosterhoff van der Heide | VGO | 6 | Sloep 22 | 9801RG | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Oosterhoff van der Heide | Niet van toepassing | 389395109 |
Hafkenscheid den Hartog | VGO | 6 | Atlasstraat 23 | 9801VA | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Hafkenscheid den Hartog | Niet van toepassing | 337587668 |
De Boshut | 't Nest | KDV | 44 | Izarstraat 24 | 9801VH | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | De Boshut B.V. | Nee | 186067859 |
Stavenga-Huizinga | VGO | 6 | Antaresstraat 2 | 9801WC | Zuidhorn | Buurt Verspreide huizen Zuidhorn | Stavenga-Huizinga | Niet van toepassing | 218651247 |
Bakema Martini | VGO | 6 | Electrastraat 25 | 9801WD | Zuidhorn | Buurt Verspreide huizen Zuidhorn | Bakema Martini | Niet van toepassing | 233618144 |
Roffelsen-Bakker | VGO | 6 | Het Noorderlicht 11 | 9801WP | Zuidhorn | Buurt Zuidhorn | Roffelsen-Bakker | Niet van toepassing | 207111303 |
Gastouderbureau VoorElkaar | GOB | 0 | Langestraat 63 | 9804PH | Noordhorn | Buurt Noordhorn | Kwint | Niet van toepassing | 164522773 |
Krooneman Buurkes | VGO | 6 | Oosterweg 11 | 9804PP | Noordhorn | Buurt Noordhorn | Krooneman Buurkes | Niet van toepassing | 156664501 |
de Ruiter | VGO | 6 | Noorderweg 23 | 9804RK | Noordhorn | Buurt Noordhorn | de Ruiter | Niet van toepassing | 205955186 |
SKSG Bengelhuus (KDV) | KDV | 28 | Noorderweg 61c | 9804RL | Noordhorn | Buurt Noordhorn | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Ja | 158132257 |
SKSG Bengelhuus (BSO) | BSO | 22 | Noorderweg 61c | 9804RL | Noordhorn | Buurt Noordhorn | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Niet van toepassing | 583245213 |
Elzinga-Jansma | VGO | 6 | Borgweg 71 | 9804RX | Noordhorn | Buurt Noordhorn | Elzinga-Jansma | Niet van toepassing | 208649025 |
Loonstra-Sikkema | VGO | 6 | Westerdijk 22 | 9811PG | Enumatil | Buurt Bebouwde kom Enumatil | Loonstra-Sikkema | Niet van toepassing | 175423908 |
Zetstra de Vries | VGO | 6 | De Klap 3 | 9811PH | Enumatil | Buurt Bebouwde kom Enumatil | Zetstra de Vries | Niet van toepassing | 135498442 |
't Beukenootje | KDV | 30 | Beukenlaan 2 | 9821PJ | Oldekerk | Buurt Oldekerk | Kidscasa Kinderopvang B.V. | Nee | 127800384 |
't Beukenootje | BSO | 20 | Beukenlaan 2 | 9821PJ | Oldekerk | Buurt Oldekerk | Kidscasa Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 457924858 |
Renkema Stoker | VGO | 6 | Kuzemerweg 24 | 9821TB | Oldekerk | Buurt Verspreide huizen Oldekerk | Renkema Stoker | Niet van toepassing | 119064923 |
Scheele | VGO | 6 | Kuzemerweg 22 | 9821TB | Oldekerk | Buurt Verspreide huizen Oldekerk | Scheele | Niet van toepassing | 225864095 |
Struiksma-Cazemier | VGO | 4 | Kroonsfelderweg 7 | 9821TD | Oldekerk | Buurt Oldekerk | Struiksma-Cazemier | Niet van toepassing | 229707361 |
Kazemier Klazinga | VGO | 6 | Golden Raand 22 | 9821TL | Oldekerk | Buurt Verspreide huizen Oldekerk | Kazemier Klazinga | Niet van toepassing | 336164002 |
De Beuk | BSO | 30 | Ykesloot 6 | 9821TS | Oldekerk | Buurt Oldekerk | Kidscasa Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 282719489 |
Kinderdagverblijf Jaribabo | KDV | 8 | Bloemersmastraat 1 | 9822AA | Niekerk | Buurt Niekerk | Kinderdagverblijf Jaribabo | Nee | 319370689 |
Jaribabo | BSO | 18 | Bloemersmastraat 1B | 9822AA | Niekerk | Buurt Niekerk | Kinderdagverblijf Jaribabo | Niet van toepassing | 140833079 |
SKSG Duimelot KDV | KDV | 16 | Bloemersmastraat 1 | 9822AA | Niekerk | Buurt Niekerk | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Ja | 823240113 |
Kinderdagverblijf Jaribabo | BSO | 8 | Bloemersmastraat 1 | 9822AA | Niekerk | Buurt Niekerk | Kinderdagverblijf Jaribabo | Niet van toepassing | 170457886 |
Huizing | VGO | 6 | Menso Fockemalaan 32 | 9822AX | Niekerk | Buurt Niekerk | Huizing | Niet van toepassing | 963334451 |
Jaribabo BSO | BSO | 5 | De Ommegang 11A | 9822AZ | Niekerk | Buurt Niekerk | Kinderdagverblijf Jaribabo | Niet van toepassing | 314382896 |
Wibbens-Poel | VGO | 6 | De Ommegang 8 | 9822AZ | Niekerk | Buurt Niekerk | Wibbens-Poel | Niet van toepassing | 200166517 |
Jaribabo | KDV | 8 | De Ommegang 11A | 9822AZ | Niekerk | Buurt Niekerk | Kinderdagverblijf Jaribabo | Nee | 845800668 |
Jaribabo | BSO | 30 | Smidshornerweg 51 | 9822TL | Niekerk | Buurt Niekerk | Kinderdagverblijf Jaribabo | Niet van toepassing | 149569014 |
Wier-Hut | VGO | 6 | Oosterweg 13 | 9824PC | Noordwijk | Buurt Verspreide huizen in het noordoosten | Wier-Hut | Niet van toepassing | 710490446 |
Klop-Tijssen | VGO | 6 | Koetshuisweg 4 | 9824PJ | Noordwijk | Buurt Noordwijk | Klop-Tijssen | Niet van toepassing | 342687189 |
Veen | VGO | 6 | Hooiweg 19 | 9825TE | Lucaswolde | Buurt Lucaswolde | Veen | Niet van toepassing | 345995053 |
Villa Oostwold | KDV | 25 | Hoofdstraat 232 | 9828PD | Oostwold | Buurt Bebouwde kom Oostwold | Pijpker | Ja | 416941783 |
Villa Oostwold | BSO | 17 | Hoofdstraat 232 | 9828PD | Oostwold | Buurt Bebouwde kom Oostwold | Pijpker | Niet van toepassing | 113440054 |
Kluiver | VGO | 6 | Moormanweg 22 | 9831NK | Aduard | Buurt Aduard | Kluiver Elsinga | Niet van toepassing | 211360211 |
SKSG Adeborg PSZ | KDV | 16 | Kleiweg 1 | 9831PL | Aduard | Buurt Aduard | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Ja | 153009627 |
SKSG Adeborg BSO | BSO | 22 | Kleiweg 1 | 9831PL | Aduard | Buurt Aduard | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Niet van toepassing | 121773140 |
Doorten Doorten | VGO | 6 | Hamsterdreef 21 | 9831PM | Aduard | Buurt Aduard | Doorten Doorten | Niet van toepassing | 316074329 |
Dallinga-Aukema | VGO | 4 | Snikweg 5 | 9831PP | Aduard | Buurt Aduard | Dallinga Aukema | Niet van toepassing | 193143720 |
Veldsema-Saib | VGO | 6 | Hofstraat 35 | 9831RB | Aduard | Buurt Aduard | Veldsema-Saib | Niet van toepassing | 161128956 |
BSO Aduard | BSO | 24 | Burg van Barneveldweg 21a | 9831RD | Aduard | Buurt Aduard | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Niet van toepassing | 149939875 |
Kuipers Hoeksema | VGO | 6 | Nijlandsingel 20 | 9831RK | Aduard | Buurt Aduard | Kuipers Hoeksema | Niet van toepassing | 130272863 |
Geertsema-Knol | VGO | 6 | Friesestraatweg 48 | 9831TD | Aduard | Buurt Verspreide huizen Aduard | Geertsema-Knol | Niet van toepassing | 945496576 |
Schep | VGO | 6 | Langeweersterweg 3 | 9832TG | Den Horn | Buurt Verspreide huizen Aduard | Schep | Niet van toepassing | 498974066 |
Schimmel-Galama | VGO | 6 | Sietse Veldstraweg 2 | 9833TB | Den Ham | Buurt Verspreide huizen Aduard | Schimmel-Galama | Niet van toepassing | 688010180 |
Gastouderbureau inZicht | GOB | 0 | Pelmolen 9 | 9842PW | Niezijl | Buurt Niezijl | Bouma-van der Werf | Niet van toepassing | 134554747 |
Kinderopvang Het Speelhuis | KDV | 46 | Herestraat 1 | 9843AH | Grijpskerk | Buurt Grijpskerk | Bruinsma - Bakker | Ja | 147525238 |
Kinderopvang Het Speelhuis | BSO | 36 | Herestraat 1 | 9843AH | Grijpskerk | Buurt Grijpskerk | Bruinsma - Bakker | Niet van toepassing | 114879825 |
Kinderopvang Vrolijk | KDV | 29 | Aykema Burchtstraat 16 | 9843BE | Grijpskerk | Buurt Grijpskerk | van Kammen / de Groot | Nee | 171707734 |
Luyendijk-Buist | VGO | 6 | Kastanjelaan 25 | 9843BJ | Grijpskerk | Buurt Grijpskerk | Luyendijk-Buist | Niet van toepassing | 305353056 |
Kinderopvang Het Speelhuis | BSO | 24 | Sportlaan 6 | 9843BV | Grijpskerk | Buurt Grijpskerk | Bruinsma - Bakker | Niet van toepassing | 857425638 |
Mollema | VGO | 6 | de Vereeniging 33 | 9843CA | Grijpskerk | Buurt Grijpskerk | Mollema | Niet van toepassing | 168372095 |
Kinderopvang Ukkepuk | KDV | 16 | de Singel 11 | 9843ES | Grijpskerk | Buurt Grijpskerk | van Kammen / de Groot | Ja | 269405963 |
Kinderopvang Vrolijk | BSO | 46 | Kievitsweg 2A | 9843HA | Grijpskerk | Buurt Grijpskerk | van Kammen / de Groot | Niet van toepassing | 309567488 |
Verboon | VGO | 6 | Bartolesstraat 24 | 9845AK | Visvliet | Buurt Visvliet | Verboon | Niet van toepassing | 630040436 |
SKSG Grootegast | BSO | 30 | Hoofdstraat 81 | 9861AC | Grootegast | Buurt Grootegast | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Niet van toepassing | 235967555 |
SKSG Grootegast | KDV | 44 | Hoofdstraat 81 | 9861AC | Grootegast | Buurt Grootegast | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | Ja | 663833243 |
Scheerhoorn | VGO | 6 | Hoofdstraat 118 | 9861AK | Grootegast | Buurt Grootegast | Scheerhoorn | Niet van toepassing | 153828663 |
Sietzema | VGO | 6 | Hoofdstraat 158 | 9861AM | Grootegast | Buurt Grootegast | Sietzema | Niet van toepassing | 393429714 |
Naald van der Wal | VGO | 6 | Scholekster 29 | 9861AZ | Grootegast | Buurt Grootegast | Naald van der Wal | Niet van toepassing | 464396153 |
Vries van der Vaart | VGO | 6 | Berkenstraat 3 | 9861CL | Grootegast | Buurt Grootegast | Vries van der Vaart | Niet van toepassing | 213570713 |
