Bovenstaande grafiek toont het (geprognotiseerde) aantal inwoners in Burkina Faso van 1960 tot en met 2050. De doorgetrokken lijn toont de feitelijke aantallen t/m 2026, de gestippelde lijn de prognose.
Onderstaande tabel toont het (geprognotiseerde) aantal inwoners in Burkina Faso per jaar:
| Jaar | Aantal inwoners Burkina Faso | % verschil |
|---|---|---|
| 2050 | 37.304.383 | 1,31% |
| 2049 | 36.823.432 | 1,34% |
| 2048 | 36.336.706 | 1,38% |
| 2047 | 35.842.178 | 1,42% |
| 2046 | 35.339.503 | 1,46% |
| 2045 | 34.829.690 | 1,51% |
| 2044 | 34.311.736 | 1,55% |
| 2043 | 33.788.598 | 1,59% |
| 2042 | 33.260.948 | 1,63% |
| 2041 | 32.728.838 | 1,66% |
| 2040 | 32.193.645 | 1,7% |
| 2039 | 31.654.872 | 1,74% |
| 2038 | 31.112.525 | 1,78% |
| 2037 | 30.567.560 | 1,82% |
| 2036 | 30.019.877 | 1,87% |
| 2035 | 29.469.746 | 1,91% |
| 2034 | 28.916.948 | 1,95% |
| 2033 | 28.363.851 | 1,97% |
| 2032 | 27.815.170 | 2,0% |
| 2031 | 27.270.863 | 2,02% |
| 2030 | 26.730.324 | 2,05% |
| 2029 | 26.194.607 | 2,08% |
| 2028 | 25.661.941 | 2,11% |
| 2027 | 25.130.911 | 2,15% |
| 2026 | 24.601.700 | 2,19% |
| 2025 | 24.074.580 | 2,23% |
| 2024 | 23.548.781 | 2,27% |
| 2023 | 23.025.776 | 2,3% |
| 2022 | 22.509.038 | 2,34% |
| 2021 | 21.995.243 | 2,4% |
| 2020 | 21.478.690 | 2,47% |
| 2019 | 20.961.952 | 2,56% |
| 2018 | 20.438.288 | 2,73% |
| 2017 | 19.894.407 | 2,89% |
| 2016 | 19.334.856 | 2,97% |
| 2015 | 18.777.487 | 3,01% |
| 2014 | 18.229.461 | 3,02% |
| 2013 | 17.695.409 | 3,05% |
| 2012 | 17.172.287 | 3,06% |
| 2011 | 16.661.908 | 3,0% |
| 2010 | 16.176.498 | 2,97% |
| 2009 | 15.710.066 | 2,96% |
| 2008 | 15.258.093 | 2,98% |
| 2007 | 14.816.307 | 3,08% |
| 2006 | 14.373.707 | 3,17% |
| 2005 | 13.932.123 | 3,2% |
| 2004 | 13.500.533 | 3,2% |
| 2003 | 13.082.532 | 3,17% |
| 2002 | 12.680.897 | 3,14% |
| 2001 | 12.295.001 | 3,1% |
| 2000 | 11.925.546 | 3,03% |
| 1999 | 11.574.928 | 2,97% |
| 1998 | 11.240.664 | 2,8% |
| 1997 | 10.934.223 | 2,61% |
| 1996 | 10.655.942 | 2,59% |
| 1995 | 10.386.722 | 2,6% |
| 1994 | 10.123.798 | 2,55% |
| 1993 | 9.871.713 | 2,52% |
| 1992 | 9.629.275 | 2,5% |
| 1991 | 9.394.632 | 2,57% |
| 1990 | 9.159.356 | 2,67% |
| 1989 | 8.921.175 | 2,69% |
| 1988 | 8.687.435 | 2,72% |
| 1987 | 8.457.109 | 2,77% |
| 1986 | 8.228.847 | 2,86% |
| 1985 | 7.999.935 | 2,93% |
| 1984 | 7.772.256 | 2,93% |
| 1983 | 7.551.129 | 2,87% |
| 1982 | 7.340.197 | 2,8% |
| 1981 | 7.140.271 | 2,77% |
| 1980 | 6.947.900 | 2,72% |
| 1979 | 6.763.903 | 2,62% |
| 1978 | 6.590.984 | 2,52% |
| 1977 | 6.428.734 | 2,36% |
| 1976 | 6.280.635 | 2,16% |
| 1975 | 6.147.569 | 2,04% |
| 1974 | 6.024.904 | 1,91% |
| 1973 | 5.911.927 | 1,8% |
| 1972 | 5.807.234 | 1,74% |
| 1971 | 5.707.999 | 1,74% |
| 1970 | 5.610.304 | 1,76% |
| 1969 | 5.513.177 | 1,74% |
| 1968 | 5.418.644 | 1,73% |
| 1967 | 5.326.348 | 1,69% |
| 1966 | 5.237.933 | 1,65% |
| 1965 | 5.152.833 | 1,61% |
| 1964 | 5.071.034 | 1,55% |
| 1963 | 4.993.623 | 1,5% |
| 1962 | 4.919.672 | 1,47% |
| 1961 | 4.848.224 | 1,46% |
| 1960 | 4.778.621 | geen data |
De cijfers over het aantal inwoners zijn afkomstig van de World Bank Group (Wereldbank). Vanaf 2026 betreft het een prognose. Bron geraadpleegd op 27 april 2026.
Advertentie:
De grafiek toont het aantal inwoners van Nederland met een migratieachtergrond uit Burkina Faso en/of de Burkinese nationaliteit, per jaar. Bron: CBS.
Bekijk alle cijfers en grafieken over de migratieachtergrond en nationaliteit van Burkina Faso in Nederland.
Bovenstaande bevolkingspiramide toont het aantal mannen (links) en vrouwen (rechts) per leeftijdsgroep in Burkina Faso. Kies een jaar (1960 t/m 2050, inclusief prognose vanaf 2026). Bron: World Bank Group.
Aandeel jongeren (0-14 jaar), werkzame leeftijd (15-64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) in Burkina Faso. Bron: World Bank Group.
Aantal inwoners per leeftijdsgroep in Burkina Faso, verdeeld over tien groepen. Bron: World Bank Group.
Vergelijking van het aantal inwoners van landen in Afrika. Burkina Faso is oranje gemarkeerd. Bron: World Bank Group.
Burkina Faso is een land in West-Afrika, tot 1984 heette het land Opper-Volta. Burkina Faso heeft een populatie van 24.601.700 mensen waarvan de meesten in de hoofdstad Ouagadougou wonen. De bevolking bestaat uit ongeveer 160 etnische groepen, de grootste hiervan is de Mossi. Hierdoor worden er ongeveer 90 inheemse talen en dialecten gesproken in het land. Door koloniale invloeden was Frans lang de officiële taal van het land, terwijl maar een klein percentage van het volk deze taal ook daadwerkelijk dagelijks gebruikte. In 2024 besloot de regering om de officiële taal te vervangen door meerdere inheemse talen, voornamelijk met het doel om koloniale invloeden te verminderen en meer nadruk te leggen op de eigen cultuur. Frans werd hiermee, net als Engels, alleen nog een voertaal. Burkina Faso heeft lang in politieke onrust verkeerd en heeft de afgelopen jaren meerdere pogingen tot staatsgrepen meegemaakt. Het wordt nog steeds beschouwd als een instabiel land door actieve gewande groepen en kans op terroristische aanslagen. Daarnaast is Burkina Faso ook een van de armste landen ter wereld.
Voor de gegevens op deze pagina zijn de data van Eurostat en de Wereldbank gebruikt. Aanvullende gegevens kunnen afkomstig zijn van Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), het nationale statistiekbureau van Burkina Faso.
Bekijk ook de informatie over de inwoners met een Burkinese migratieachtergrond of nationaliteit in Nederland.
Landcodes: BF (ISO-alpha2 code), BFA (ISO-alpha3 code).
Internationale namen: Duits: Burkina Faso, Engels: Burkina Faso, Frans: Burkina Faso, Nederlands: Burkina Faso.
Officiële internationale namen: Duits: Burkina Faso, Engels: Burkina Faso, Frans: Burkina Faso, Nederlands: Burkina Faso.
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: