Even geduld alsjeblieft...
de inwonersdata worden geladen!
Onderstaande tabel toont gegevens over de inwoners in Costa Rica voor de periode 1960 - 2050. De eerste kolom toont het aantal inwoners per jaar. De tweede kolom toont het jaar op jaar verschil als percentage.
Jaar | Bevolking Costa Rica | Percentage verschil |
---|---|---|
1960 | 1.346.302 | geen data |
1961 | 1.396.138 | 3,70% |
1962 | 1.447.037 | 3,65% |
1963 | 1.498.647 | 3,57% |
1964 | 1.550.661 | 3,47% |
1965 | 1.602.736 | 3,36% |
1966 | 1.654.619 | 3,24% |
1967 | 1.706.062 | 3,11% |
1968 | 1.756.333 | 2,95% |
1969 | 1.805.968 | 2,83% |
1970 | 1.855.697 | 2,75% |
1971 | 1.905.486 | 2,68% |
1972 | 1.955.547 | 2,63% |
1973 | 2.006.247 | 2,59% |
1974 | 2.058.235 | 2,59% |
1975 | 2.111.850 | 2,60% |
1976 | 2.167.544 | 2,64% |
1977 | 2.225.630 | 2,68% |
1978 | 2.286.210 | 2,72% |
1979 | 2.349.258 | 2,76% |
1980 | 2.414.303 | 2,77% |
1981 | 2.481.334 | 2,78% |
1982 | 2.550.780 | 2,80% |
1983 | 2.622.532 | 2,81% |
1984 | 2.696.200 | 2,81% |
1985 | 2.771.463 | 2,79% |
1986 | 2.847.849 | 2,76% |
1987 | 2.924.595 | 2,69% |
1988 | 3.001.461 | 2,63% |
1989 | 3.079.001 | 2,58% |
1990 | 3.158.253 | 2,57% |
1991 | 3.239.414 | 2,57% |
1992 | 3.321.939 | 2,55% |
1993 | 3.405.372 | 2,51% |
1994 | 3.489.152 | 2,46% |
1995 | 3.572.856 | 2,40% |
1996 | 3.656.234 | 2,33% |
1997 | 3.739.421 | 2,28% |
1998 | 3.821.421 | 2,19% |
1999 | 3.901.430 | 2,09% |
2000 | 3.979.193 | 1,99% |
2001 | 4.053.222 | 1,86% |
2002 | 4.122.623 | 1,71% |
2003 | 4.188.610 | 1,60% |
2004 | 4.252.800 | 1,53% |
2005 | 4.315.887 | 1,48% |
2006 | 4.378.172 | 1,44% |
2007 | 4.440.019 | 1,41% |
2008 | 4.501.921 | 1,39% |
2009 | 4.563.127 | 1,36% |
2010 | 4.622.252 | 1,30% |
2011 | 4.679.926 | 1,25% |
2012 | 4.736.593 | 1,21% |
2013 | 4.791.535 | 1,16% |
2014 | 4.844.288 | 1,10% |
2015 | 4.895.242 | 1,05% |
2016 | 4.945.205 | 1,02% |
2017 | 4.993.842 | 0,98% |
2018 | 5.040.734 | 0,94% |
2019 | 5.084.532 | 0,87% |
2020 | 5.123.105 | 0,76% |
2021 | 5.153.957 | 0,60% |
2022 | 5.180.829 | 0,52% |
2023 | 5.212.173 | 0,60% |
2024 | 5.246.714 | 0,66% |
2025 | 5.280.199 | 0,64% |
2026 | 5.312.699 | 0,62% |
2027 | 5.344.137 | 0,59% |
2028 | 5.374.600 | 0,57% |
2029 | 5.404.011 | 0,55% |
2030 | 5.432.243 | 0,52% |
2031 | 5.459.302 | 0,50% |
2032 | 5.485.099 | 0,47% |
2033 | 5.509.609 | 0,45% |
2034 | 5.532.923 | 0,42% |
2035 | 5.554.928 | 0,40% |
2036 | 5.575.485 | 0,37% |
2037 | 5.594.607 | 0,34% |
2038 | 5.612.274 | 0,32% |
2039 | 5.628.343 | 0,29% |
2040 | 5.642.847 | 0,26% |
2041 | 5.655.693 | 0,23% |
2042 | 5.666.916 | 0,20% |
2043 | 5.676.705 | 0,17% |
2044 | 5.684.960 | 0,15% |
2045 | 5.691.658 | 0,12% |
2046 | 5.696.869 | 0,09% |
2047 | 5.700.565 | 0,06% |
2048 | 5.702.694 | 0,04% |
2049 | 5.703.325 | 0,01% |
2050 | 5.702.525 | -0,01% |
In 2023 telt de bevolking van Costa Rica 5.212.173 inwoners. In 1960 woonden er in Costa Rica nog 1.346.302 personen. In 2050 bestaat de bevolking van Costa Rica naar verwachting uit 5.702.525 inwoners.
De gegevens over het aantal inwoners per jaar in Costa Rica komen uit de dataset met bevolkingsschattingen en -projecties van de Wereld Bank van 12 mei 2023. De bevolkingsaantallen zijn gebaseerd op het totaal aantal inwoners in Costa Rica, ongeacht hun wettelijke status of burgerschap. De getoonde waarden zijn schattingen voor het midden van ieder jaar. De gegevens worden tweemaal per jaar bijgewerkt.
Advertentie:
Costa Rica is een land in Centraal-Amerika. Het is ongeveer even groot als de de Belgische provincie West-Vlaanderen en telt 5.212.173 inwoners in 2023. De hoofdstad is San José en de officiële taal is het Spaans. Costa Rica heeft een rijke geschiedenis en is bekend om zijn natuurlijke schoonheid en biodiversiteit. Het land heeft een kleine, maar stabiele economie die voornamelijk gebaseerd is op toerisme, landbouw en technologie. Costa Rica is een democratische staat en lid van de Verenigde Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd en geslacht voor Costa Rica komen uit de dataset met bevolkingsstatistieken van de Wereldbankgroep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De gegevens over de bevolking per leeftijdsgroep voor Costa Rica komen uit de dataset met bevolkingsstatistieken van de Wereldbankgroep.
Even geduld alsjeblieft...
de vaccinatiecijfers worden geladen!
Het aantal vaccinaties wordt gerapporteerd op basis van het totaal aantal toegediende doses. Een vaccinatie wordt geteld als een enkele dosis. Meestal zijn twee vaccinaties per persoon nodig. Dit is afhankelijk van het specifieke doseringsschema (zoals type vaccin, en beleid voor leeftijden of personen die al Corona hebben gehad).
Vergelijk met Nederland
Even geduld alsjeblieft...
de vaccinatiecijfers worden geladen!
De grafiek toont het dagelijkse aantal vaccinaties per miljoen inwoners in Costa Rica. De gegevens in deze en de vorige grafiek worden dagelijks bijgewerkt en komen van OurWorldInData.org.
Even geduld alsjeblieft...
de Coronacijfers worden geladen!
Wekelijkse cijfers van het Europese Centrum voor ziekte preventie en controle (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control).
Het aantal nieuw gemelde positieve tests op Corona in een land wordt beïnvloed door de lokale teststrategie, de laboratoriumcapaciteit en de effectiviteit van de virusbewakingssystemen (zoals het bron en contact onderzoek). Het is van belang om hier rekening mee te houden bij het tussen landen vergelijken van de epidemiologische situatie met betrekking tot Corona. Op het niveau van het individuele land kunnen de hier getoonde indicatoren wel nuttig zijn voor het volgen van de nationale situatie in de tijd.
Land: Costa Rica | Data |
---|---|
Datum gegevens | 31 oktober 2022 |
Positieve tests totaal | 1.209.725 |
Overledenen totaal | 9.245 |
Positieve tests afgelopen week | 5.561 |
Overledenen afgelopen week | 15 |
Positieve tests per 100.000 inwoners afgelopen 14 dagen | 209,46 |
Overleden per 1.000.000 inwoners afgelopen 14 dagen | 0,61 |
Advertentie:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!