Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De gemeente Amstelveen heeft met 20% het hoogste percentage inwoners met een overige niet-westerse achtergrond van alle gemeenten in Nederland.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over het percentage autochotone inwoners en het percentage inwoners met een migratieachtergrond per gemeente in Nederland. Nederlanders met een migratieachtergrond zijn personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Eerste generatie migratieachtergrond: Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. Tweede generatie migratieachtergrond: Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. De data over personen met een migratieachtergrond zijn hier beschikbaar voor het personen met een westerse migratie achtergrond (dit zijn inwoners met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan), personen met een Marokkaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond, personen met een migratieachtergrond uit de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba en personen met een overige niet westerse achtergrond. De gegevens gelden voor 2022.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het percentage autochtone inwoners en inwoners met een migratieachtergrond per gemeente. Er zijn 342 gemeenten in Nederland waarvoor de gegevens over het percentage van de bevoking dat autochtoon is bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een gemeentenaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een gemeentenaam om de pagina met alle informatie voor die gemeente weer te geven.
Gemeentenaam | % Autochtoon | % Westers totaal | % Marokko | % Nederlandse Antillen en Aruba | % Suriname | % Turkije | % Overig niet-westers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groningen | 74% | 13% | 1% | 2% | 1% | 1% | 8% |
Almere | 54% | 11% | 4% | 3% | 12% | 2% | 14% |
Stadskanaal | 91% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Veendam | 86% | 6% | 0% | 1% | 1% | 3% | 3% |
Zeewolde | 81% | 13% | 0% | 0% | 1% | 1% | 4% |
Achtkarspelen | 95% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Ameland | 92% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Harlingen | 87% | 8% | 1% | 0% | 1% | 0% | 3% |
Heerenveen | 87% | 6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% |
Leeuwarden | 82% | 8% | 1% | 1% | 1% | 0% | 7% |
Ooststellingwerf | 92% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Opsterland | 93% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Schiermonnikoog | 87% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Smallingerland | 88% | 5% | 0% | 1% | 1% | 0% | 5% |
Terschelling | 92% | 6% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
Vlieland | 84% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Weststellingwerf | 92% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Assen | 83% | 8% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% |
Coevorden | 90% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Emmen | 87% | 7% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% |
Hoogeveen | 88% | 6% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% |
Meppel | 87% | 6% | 2% | 0% | 1% | 0% | 4% |
Almelo | 73% | 11% | 1% | 1% | 0% | 8% | 7% |
Borne | 89% | 6% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% |
Dalfsen | 94% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Deventer | 77% | 9% | 0% | 1% | 1% | 7% | 5% |
Enschede | 69% | 13% | 1% | 1% | 1% | 5% | 9% |
Haaksbergen | 87% | 7% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% |
Hardenberg | 92% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Hellendoorn | 93% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Hengelo | 76% | 10% | 0% | 1% | 1% | 6% | 7% |
Kampen | 89% | 4% | 0% | 1% | 0% | 2% | 4% |
Losser | 85% | 11% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Noordoostpolder | 83% | 9% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% |
Oldenzaal | 84% | 8% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% |
Ommen | 92% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Raalte | 93% | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% |
Staphorst | 95% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Tubbergen | 95% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Urk | 96% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Wierden | 93% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% |
Zwolle | 82% | 7% | 1% | 1% | 1% | 2% | 6% |
Aalten | 89% | 8% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% |
Apeldoorn | 81% | 8% | 1% | 1% | 1% | 3% | 6% |
Arnhem | 66% | 12% | 2% | 2% | 2% | 5% | 10% |
Barneveld | 91% | 4% | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Beuningen | 87% | 8% | 0% | 1% | 1% | 1% | 4% |
Brummen | 88% | 6% | 0% | 0% | 0% | 3% | 2% |
Buren | 91% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Culemborg | 76% | 10% | 7% | 1% | 1% | 1% | 4% |
Doesburg | 79% | 10% | 0% | 0% | 1% | 6% | 3% |
Doetinchem | 85% | 7% | 0% | 0% | 0% | 3% | 4% |
Druten | 87% | 7% | 0% | 0% | 0% | 3% | 2% |
Duiven | 85% | 8% | 0% | 0% | 1% | 1% | 4% |
Ede | 83% | 7% | 2% | 0% | 1% | 2% | 4% |
Elburg | 93% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Epe | 88% | 6% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% |
Ermelo | 88% | 6% | 1% | 0% | 1% | 1% | 4% |
Harderwijk | 80% | 7% | 3% | 0% | 1% | 4% | 5% |
Hattem | 92% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Heerde | 93% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Heumen | 83% | 9% | 0% | 1% | 0% | 0% | 7% |
Lochem | 89% | 6% | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Maasdriel | 85% | 11% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Nijkerk | 87% | 6% | 2% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Nijmegen | 73% | 12% | 2% | 1% | 1% | 3% | 7% |
Oldebroek | 93% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Putten | 92% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Renkum | 84% | 10% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% |
Rheden | 83% | 9% | 1% | 1% | 1% | 3% | 4% |
Rozendaal | 84% | 10% | 0% | 1% | 1% | 0% | 4% |
Scherpenzeel | 92% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Tiel | 72% | 11% | 5% | 0% | 1% | 6% | 5% |
Voorst | 91% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% |
Wageningen | 71% | 15% | 1% | 0% | 1% | 1% | 12% |
Westervoort | 80% | 9% | 1% | 1% | 1% | 2% | 6% |
Winterswijk | 84% | 9% | 1% | 0% | 0% | 2% | 4% |
Wijchen | 87% | 8% | 0% | 1% | 0% | 1% | 3% |
Zaltbommel | 85% | 9% | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Zevenaar | 85% | 10% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% |
Zutphen | 82% | 9% | 1% | 0% | 1% | 3% | 5% |
Nunspeet | 93% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Dronten | 81% | 9% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% |
Amersfoort | 74% | 9% | 3% | 1% | 1% | 4% | 7% |
Baarn | 81% | 10% | 1% | 1% | 1% | 2% | 5% |
De Bilt | 81% | 10% | 3% | 0% | 1% | 1% | 5% |
Bunnik | 86% | 8% | 1% | 0% | 1% | 0% | 4% |
Bunschoten | 88% | 7% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% |
Eemnes | 85% | 8% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% |
Houten | 83% | 8% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% |
Leusden | 86% | 8% | 1% | 1% | 1% | 0% | 4% |
Lopik | 90% | 5% | 2% | 0% | 1% | 0% | 3% |
Montfoort | 89% | 5% | 1% | 0% | 1% | 1% | 3% |
Renswoude | 91% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Rhenen | 87% | 6% | 2% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Soest | 78% | 9% | 2% | 1% | 1% | 5% | 5% |
Utrecht | 63% | 13% | 9% | 1% | 2% | 4% | 9% |
Veenendaal | 81% | 6% | 5% | 1% | 1% | 1% | 5% |
Woudenberg | 89% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Wijk bij Duurstede | 88% | 6% | 1% | 0% | 1% | 0% | 3% |
IJsselstein | 79% | 7% | 4% | 1% | 3% | 2% | 5% |
Zeist | 76% | 10% | 6% | 1% | 1% | 1% | 6% |
Nieuwegein | 71% | 10% | 4% | 1% | 4% | 2% | 8% |
Aalsmeer | 77% | 12% | 2% | 0% | 2% | 1% | 6% |
Alkmaar | 77% | 10% | 2% | 1% | 1% | 2% | 7% |
Amstelveen | 51% | 21% | 2% | 1% | 3% | 2% | 20% |
Amsterdam | 43% | 20% | 9% | 1% | 7% | 5% | 14% |
Bergen (Noord-Holland) | 86% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Beverwijk | 71% | 13% | 1% | 1% | 1% | 6% | 8% |
Blaricum | 79% | 11% | 3% | 0% | 1% | 1% | 5% |
Bloemendaal | 80% | 14% | 0% | 0% | 1% | 0% | 4% |
Castricum | 88% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Diemen | 50% | 19% | 4% | 2% | 8% | 3% | 15% |
Edam-Volendam | 90% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Enkhuizen | 83% | 10% | 1% | 0% | 1% | 2% | 4% |
Haarlem | 68% | 15% | 3% | 1% | 1% | 4% | 8% |
Haarlemmermeer | 69% | 12% | 3% | 1% | 3% | 2% | 10% |
Heemskerk | 79% | 9% | 1% | 0% | 1% | 3% | 7% |
Heemstede | 79% | 13% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% |
Heiloo | 87% | 8% | 0% | 0% | 1% | 0% | 4% |
Den Helder | 79% | 10% | 0% | 3% | 1% | 0% | 6% |
Hilversum | 69% | 14% | 3% | 1% | 1% | 3% | 9% |
Hoorn | 75% | 10% | 2% | 1% | 3% | 2% | 7% |
Huizen | 78% | 10% | 3% | 0% | 1% | 2% | 5% |
Landsmeer | 81% | 9% | 1% | 0% | 2% | 1% | 6% |
Laren | 78% | 14% | 0% | 1% | 1% | 0% | 6% |
Medemblik | 86% | 9% | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% |
Oostzaan | 85% | 7% | 1% | 0% | 1% | 1% | 5% |
Opmeer | 90% | 6% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% |
Ouder-Amstel | 70% | 14% | 2% | 1% | 4% | 1% | 9% |
Purmerend | 73% | 9% | 2% | 1% | 4% | 2% | 9% |
Schagen | 88% | 7% | 0% | 0% | 1% | 0% | 4% |
Texel | 89% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Uitgeest | 86% | 7% | 0% | 0% | 1% | 1% | 5% |
Uithoorn | 69% | 12% | 3% | 1% | 2% | 1% | 11% |
Velsen | 80% | 10% | 1% | 0% | 1% | 2% | 6% |
Zandvoort | 76% | 15% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% |
Zaanstad | 65% | 12% | 3% | 1% | 4% | 8% | 7% |
Alblasserdam | 84% | 7% | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% |
Alphen aan den Rijn | 78% | 10% | 3% | 1% | 1% | 1% | 6% |
Barendrecht | 73% | 8% | 2% | 1% | 5% | 4% | 7% |
Drechterland | 88% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Capelle aan den IJssel | 62% | 12% | 2% | 4% | 7% | 2% | 12% |
Delft | 62% | 16% | 2% | 2% | 2% | 3% | 14% |
Dordrecht | 68% | 12% | 2% | 3% | 2% | 6% | 7% |
Gorinchem | 73% | 10% | 5% | 1% | 1% | 5% | 6% |
Gouda | 73% | 10% | 9% | 1% | 1% | 1% | 5% |
Den Haag | 43% | 20% | 6% | 3% | 8% | 8% | 12% |
Hardinxveld-Giessendam | 92% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Hendrik-Ido-Ambacht | 84% | 6% | 1% | 1% | 2% | 1% | 5% |
Stede Broec | 85% | 9% | 1% | 0% | 1% | 0% | 4% |
Hillegom | 80% | 12% | 1% | 0% | 0% | 1% | 5% |
Katwijk | 88% | 6% | 1% | 0% | 0% | 1% | 4% |
Krimpen aan den IJssel | 82% | 8% | 1% | 1% | 2% | 1% | 5% |
Leiden | 67% | 16% | 4% | 1% | 1% | 2% | 9% |
Leiderdorp | 76% | 10% | 2% | 1% | 2% | 3% | 7% |
Lisse | 85% | 9% | 0% | 0% | 1% | 0% | 4% |
Maassluis | 70% | 9% | 4% | 2% | 2% | 6% | 6% |
Nieuwkoop | 88% | 7% | 1% | 0% | 1% | 0% | 3% |
Noordwijk | 82% | 12% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Oegstgeest | 74% | 16% | 1% | 1% | 1% | 1% | 7% |
Oudewater | 91% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Papendrecht | 80% | 9% | 1% | 1% | 2% | 2% | 5% |
Ridderkerk | 78% | 8% | 2% | 2% | 2% | 2% | 6% |
Rotterdam | 46% | 14% | 7% | 4% | 8% | 7% | 13% |
Rijswijk | 61% | 15% | 4% | 2% | 5% | 2% | 11% |
Schiedam | 55% | 15% | 4% | 3% | 4% | 10% | 10% |
Sliedrecht | 84% | 5% | 1% | 1% | 1% | 2% | 5% |
Albrandswaard | 77% | 8% | 1% | 2% | 4% | 2% | 5% |
Vlaardingen | 66% | 11% | 3% | 2% | 2% | 7% | 7% |
Voorschoten | 77% | 13% | 2% | 1% | 1% | 1% | 6% |
Waddinxveen | 81% | 8% | 3% | 1% | 1% | 1% | 4% |
Wassenaar | 64% | 22% | 1% | 1% | 1% | 1% | 11% |
Woerden | 83% | 7% | 3% | 0% | 1% | 0% | 5% |
Zoetermeer | 66% | 11% | 2% | 2% | 7% | 1% | 10% |
Zoeterwoude | 86% | 7% | 1% | 0% | 1% | 1% | 4% |
Zwijndrecht | 75% | 8% | 2% | 2% | 2% | 3% | 7% |
Borsele | 90% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Goes | 82% | 9% | 1% | 0% | 1% | 1% | 5% |
West Maas en Waal | 91% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Hulst | 70% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Kapelle | 90% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Middelburg | 80% | 11% | 1% | 1% | 1% | 2% | 5% |
Reimerswaal | 85% | 11% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Terneuzen | 71% | 21% | 1% | 1% | 0% | 2% | 4% |
Tholen | 90% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Veere | 91% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Vlissingen | 72% | 15% | 2% | 2% | 2% | 1% | 6% |
De Ronde Venen | 82% | 9% | 2% | 1% | 1% | 1% | 5% |
Tytsjerksteradiel | 93% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Asten | 88% | 8% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Baarle-Nassau | 75% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Bergen op Zoom | 73% | 11% | 5% | 0% | 1% | 5% | 5% |
Best | 81% | 10% | 1% | 0% | 1% | 2% | 5% |
Boekel | 91% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Boxtel | 83% | 8% | 2% | 1% | 1% | 1% | 5% |
Breda | 75% | 12% | 3% | 1% | 1% | 2% | 6% |
Deurne | 90% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Pekela | 91% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Dongen | 85% | 8% | 0% | 0% | 1% | 3% | 3% |
Eersel | 90% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Eindhoven | 60% | 16% | 3% | 1% | 2% | 5% | 13% |
Etten-Leur | 80% | 10% | 2% | 1% | 1% | 2% | 5% |
Geertruidenberg | 89% | 7% | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% |
Gilze en Rijen | 82% | 8% | 1% | 0% | 0% | 4% | 5% |
Goirle | 88% | 7% | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Helmond | 71% | 15% | 4% | 1% | 1% | 3% | 6% |
Den Bosch | 78% | 9% | 3% | 1% | 1% | 2% | 5% |
Heusden | 85% | 8% | 1% | 0% | 0% | 2% | 3% |
Hilvarenbeek | 91% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Loon op Zand | 88% | 7% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 86% | 9% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Oirschot | 91% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Oisterwijk | 88% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Oosterhout | 79% | 10% | 3% | 1% | 1% | 3% | 4% |
Oss | 79% | 10% | 1% | 0% | 1% | 5% | 4% |
Rucphen | 89% | 7% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Sint-Michielsgestel | 91% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Someren | 89% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Son en Breugel | 85% | 9% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% |
Steenbergen | 85% | 10% | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% |
Waterland | 86% | 8% | 0% | 0% | 1% | 0% | 4% |
Tilburg | 70% | 13% | 3% | 2% | 2% | 4% | 7% |
Valkenswaard | 85% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Veldhoven | 80% | 11% | 1% | 0% | 1% | 1% | 7% |
Vught | 86% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Waalre | 81% | 12% | 0% | 1% | 1% | 1% | 5% |
Waalwijk | 80% | 11% | 1% | 0% | 1% | 3% | 4% |
Woensdrecht | 75% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Zundert | 83% | 13% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Wormerland | 85% | 6% | 1% | 0% | 1% | 2% | 4% |
Landgraaf | 77% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Beek | 85% | 10% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Beesel | 82% | 11% | 3% | 0% | 0% | 1% | 2% |
Bergen (Limburg) | 84% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Brunssum | 76% | 18% | 1% | 1% | 0% | 0% | 3% |
Gennep | 85% | 10% | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Heerlen | 70% | 18% | 3% | 2% | 0% | 1% | 6% |
Kerkrade | 68% | 25% | 1% | 1% | 0% | 1% | 4% |
Maastricht | 66% | 22% | 1% | 1% | 0% | 1% | 8% |
Meerssen | 87% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Mook en Middelaar | 85% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Nederweert | 90% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Roermond | 69% | 16% | 3% | 1% | 1% | 4% | 7% |
Simpelveld | 82% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Stein | 86% | 11% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Vaals | 47% | 47% | 0% | 1% | 0% | 0% | 5% |
Venlo | 70% | 18% | 3% | 0% | 0% | 4% | 5% |
Venray | 78% | 12% | 2% | 1% | 1% | 2% | 4% |
Voerendaal | 86% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Weert | 77% | 12% | 4% | 1% | 0% | 1% | 4% |
Valkenburg aan de Geul | 85% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Lelystad | 65% | 12% | 3% | 3% | 6% | 3% | 8% |
Horst aan de Maas | 87% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Oude IJsselstreek | 86% | 7% | 0% | 0% | 0% | 4% | 2% |
Teylingen | 83% | 10% | 1% | 0% | 1% | 1% | 5% |
Utrechtse Heuvelrug | 84% | 9% | 2% | 0% | 1% | 1% | 4% |
Oost Gelre | 92% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Koggenland | 91% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Lansingerland | 80% | 8% | 2% | 1% | 3% | 1% | 6% |
Leudal | 86% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Maasgouw | 85% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Gemert-Bakel | 88% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Halderberge | 83% | 8% | 3% | 0% | 1% | 1% | 4% |
Heeze-Leende | 88% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Laarbeek | 90% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Reusel-De Mierden | 91% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Roerdalen | 82% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Roosendaal | 73% | 12% | 5% | 0% | 1% | 3% | 5% |
Schouwen-Duiveland | 90% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Aa en Hunze | 93% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Borger-Odoorn | 93% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
De Wolden | 94% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Noord-Beveland | 86% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Wijdemeren | 85% | 9% | 1% | 0% | 1% | 0% | 4% |
Noordenveld | 92% | 4% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% |
Twenterand | 95% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Westerveld | 93% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Lingewaard | 89% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Cranendonck | 83% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Steenwijkerland | 90% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Moerdijk | 87% | 8% | 1% | 0% | 1% | 1% | 3% |
Echt-Susteren | 82% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Sluis | 71% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Drimmelen | 89% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Bernheze | 90% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Alphen-Chaam | 85% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Bergeijk | 89% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Bladel | 89% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Gulpen-Wittem | 86% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Tynaarlo | 91% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Midden-Drenthe | 92% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Overbetuwe | 88% | 7% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Hof van Twente | 90% | 6% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Neder-Betuwe | 90% | 7% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Rijssen-Holten | 91% | 3% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% |
Geldrop-Mierlo | 81% | 10% | 1% | 1% | 1% | 2% | 5% |
Olst-Wijhe | 91% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% |
Dinkelland | 92% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Westland | 83% | 9% | 2% | 0% | 1% | 1% | 3% |
Midden-Delfland | 86% | 7% | 1% | 0% | 1% | 1% | 4% |
Berkelland | 92% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Bronckhorst | 94% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Sittard-Geleen | 77% | 15% | 2% | 0% | 0% | 1% | 5% |
Kaag en Braassem | 87% | 7% | 1% | 0% | 1% | 0% | 4% |
Dantumadiel | 95% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Zuidplas | 81% | 8% | 2% | 1% | 2% | 1% | 5% |
Peel en Maas | 88% | 8% | 1% | 0% | 0% | 1% | 2% |
Oldambt | 88% | 7% | 0% | 1% | 1% | 0% | 3% |
Zwartewaterland | 93% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Súdwest-Fryslân | 90% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Bodegraven-Reeuwijk | 86% | 7% | 3% | 0% | 1% | 0% | 4% |
Eijsden-Margraten | 86% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Stichtse Vecht | 80% | 9% | 2% | 1% | 2% | 1% | 5% |
Hollands Kroon | 87% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Leidschendam-Voorburg | 66% | 15% | 2% | 1% | 3% | 1% | 11% |
Goeree-Overflakkee | 92% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Pijnacker-Nootdorp | 77% | 9% | 1% | 1% | 4% | 1% | 7% |
Nissewaard | 73% | 10% | 1% | 3% | 4% | 2% | 7% |
Krimpenerwaard | 88% | 6% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% |
De Fryske Marren | 92% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Gooise Meren | 78% | 13% | 2% | 1% | 1% | 1% | 5% |
Berg en Dal | 85% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Meierijstad | 85% | 8% | 1% | 0% | 1% | 2% | 3% |
Waadhoeke | 91% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Westerwolde | 84% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
Midden-Groningen | 84% | 7% | 0% | 1% | 2% | 2% | 3% |
Beekdaelen | 84% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Montferland | 87% | 8% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Altena | 92% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
West Betuwe | 90% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Vijfheerenlanden | 82% | 7% | 2% | 0% | 1% | 4% | 4% |
Hoeksche Waard | 90% | 6% | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% |
Het Hogeland | 92% | 5% | 0% | 1% | 0% | 0% | 3% |
Westerkwartier | 92% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Noardeast-Fryslân | 94% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Molenlanden | 92% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Eemsdelta | 84% | 7% | 0% | 2% | 1% | 2% | 4% |
Dijk en Waard | 81% | 8% | 1% | 1% | 1% | 2% | 6% |
Land van Cuijk | 86% | 8% | 1% | 0% | 0% | 1% | 4% |
Maashorst | 85% | 8% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% |
Voorne aan Zee | 83% | 9% | 0% | 1% | 1% | 2% | 4% |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per gemeente in Nederland. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 7 oktober 2024.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!