Even geduld alsjeblieft...
de inwonersdata worden geladen!
Onderstaande tabel toont gegevens over de inwoners in El Salvador voor de periode 1960 - 2050. De eerste kolom toont het aantal inwoners per jaar. De tweede kolom toont het jaar op jaar verschil als percentage.
Jaar | Bevolking El Salvador | Percentage verschil |
---|---|---|
1960 | 2.779.327 | geen data |
1961 | 2.858.896 | 2,86% |
1962 | 2.937.821 | 2,76% |
1963 | 3.014.885 | 2,62% |
1964 | 3.095.170 | 2,66% |
1965 | 3.179.506 | 2,72% |
1966 | 3.266.436 | 2,73% |
1967 | 3.354.611 | 2,70% |
1968 | 3.443.251 | 2,64% |
1969 | 3.530.958 | 2,55% |
1970 | 3.619.090 | 2,50% |
1971 | 3.708.010 | 2,46% |
1972 | 3.798.109 | 2,43% |
1973 | 3.890.639 | 2,44% |
1974 | 3.984.049 | 2,40% |
1975 | 4.076.751 | 2,33% |
1976 | 4.166.890 | 2,21% |
1977 | 4.256.699 | 2,16% |
1978 | 4.346.522 | 2,11% |
1979 | 4.433.041 | 1,99% |
1980 | 4.508.992 | 1,71% |
1981 | 4.549.173 | 0,89% |
1982 | 4.599.904 | 1,12% |
1983 | 4.689.680 | 1,95% |
1984 | 4.782.219 | 1,97% |
1985 | 4.876.757 | 1,98% |
1986 | 4.970.788 | 1,93% |
1987 | 5.067.200 | 1,94% |
1988 | 5.170.440 | 2,04% |
1989 | 5.270.825 | 1,94% |
1990 | 5.367.179 | 1,83% |
1991 | 5.461.070 | 1,75% |
1992 | 5.552.206 | 1,67% |
1993 | 5.630.987 | 1,42% |
1994 | 5.693.038 | 1,10% |
1995 | 5.748.195 | 0,97% |
1996 | 5.797.140 | 0,85% |
1997 | 5.842.638 | 0,78% |
1998 | 5.885.083 | 0,73% |
1999 | 5.923.852 | 0,66% |
2000 | 5.958.482 | 0,58% |
2001 | 5.988.095 | 0,50% |
2002 | 6.011.275 | 0,39% |
2003 | 6.026.849 | 0,26% |
2004 | 6.035.655 | 0,15% |
2005 | 6.037.817 | 0,04% |
2006 | 6.034.436 | -0,06% |
2007 | 6.044.131 | 0,16% |
2008 | 6.068.099 | 0,40% |
2009 | 6.091.188 | 0,38% |
2010 | 6.114.034 | 0,38% |
2011 | 6.137.349 | 0,38% |
2012 | 6.161.289 | 0,39% |
2013 | 6.185.642 | 0,40% |
2014 | 6.209.526 | 0,39% |
2015 | 6.231.066 | 0,35% |
2016 | 6.250.510 | 0,31% |
2017 | 6.266.654 | 0,26% |
2018 | 6.276.342 | 0,15% |
2019 | 6.280.217 | 0,06% |
2020 | 6.292.731 | 0,20% |
2021 | 6.314.167 | 0,34% |
2022 | 6.336.392 | 0,35% |
2023 | 6.364.943 | 0,45% |
2024 | 6.396.289 | 0,49% |
2025 | 6.426.229 | 0,47% |
2026 | 6.454.735 | 0,44% |
2027 | 6.481.920 | 0,42% |
2028 | 6.507.533 | 0,40% |
2029 | 6.531.581 | 0,37% |
2030 | 6.554.224 | 0,35% |
2031 | 6.575.289 | 0,32% |
2032 | 6.594.732 | 0,30% |
2033 | 6.612.593 | 0,27% |
2034 | 6.628.758 | 0,24% |
2035 | 6.642.981 | 0,21% |
2036 | 6.655.215 | 0,18% |
2037 | 6.665.414 | 0,15% |
2038 | 6.673.556 | 0,12% |
2039 | 6.679.834 | 0,09% |
2040 | 6.684.174 | 0,06% |
2041 | 6.686.672 | 0,04% |
2042 | 6.687.447 | 0,01% |
2043 | 6.686.596 | -0,01% |
2044 | 6.684.118 | -0,04% |
2045 | 6.679.967 | -0,06% |
2046 | 6.674.258 | -0,09% |
2047 | 6.667.096 | -0,11% |
2048 | 6.658.486 | -0,13% |
2049 | 6.648.422 | -0,15% |
2050 | 6.636.854 | -0,17% |
In 2023 telt de bevolking van El Salvador 6.364.943 inwoners. In 1960 woonden er in El Salvador nog 2.779.327 personen. In 2050 bestaat de bevolking van El Salvador naar verwachting uit 6.636.854 inwoners.
De gegevens over het aantal inwoners per jaar in El Salvador komen uit de dataset met bevolkingsschattingen en -projecties van de Wereld Bank van 12 mei 2023. De bevolkingsaantallen zijn gebaseerd op het totaal aantal inwoners in El Salvador, ongeacht hun wettelijke status of burgerschap. De getoonde waarden zijn schattingen voor het midden van ieder jaar. De gegevens worden tweemaal per jaar bijgewerkt.
Advertentie:
El Salvador is een land in Midden-Amerika. Het grenst aan Honduras en Guatemala. De hoofdstad van El Salvador is San Salvador, en de officiële taal is Spaans. De economie van El Salvador is gebaseerd op landbouw, dienstverlening en industrie. El Salvador heeft een rijke cultuur en geschiedenis, en staat bekend om zijn prachtige stranden langs de Stille Oceaan. Het land heeft ook een aantal belangrijke historische bezienswaardigheden, zoals het archeologische park Joya de Cerén en het koloniale centrum van San Salvador. El Salvador staat ook bekend om zijn actieve vulkanen en rijke biodiversiteit. El Salvador telt telt 6.364.943 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd en geslacht voor El Salvador komen uit de dataset met bevolkingsstatistieken van de Wereldbankgroep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De gegevens over de bevolking per leeftijdsgroep voor El Salvador komen uit de dataset met bevolkingsstatistieken van de Wereldbankgroep.
Even geduld alsjeblieft...
de vaccinatiecijfers worden geladen!
Het aantal vaccinaties wordt gerapporteerd op basis van het totaal aantal toegediende doses. Een vaccinatie wordt geteld als een enkele dosis. Meestal zijn twee vaccinaties per persoon nodig. Dit is afhankelijk van het specifieke doseringsschema (zoals type vaccin, en beleid voor leeftijden of personen die al Corona hebben gehad).
Vergelijk met Nederland
Even geduld alsjeblieft...
de vaccinatiecijfers worden geladen!
De grafiek toont het dagelijkse aantal vaccinaties per miljoen inwoners in El Salvador. De gegevens in deze en de vorige grafiek worden dagelijks bijgewerkt en komen van OurWorldInData.org.
Even geduld alsjeblieft...
de Coronacijfers worden geladen!
Wekelijkse cijfers van het Europese Centrum voor ziekte preventie en controle (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control).
Het aantal nieuw gemelde positieve tests op Corona in een land wordt beïnvloed door de lokale teststrategie, de laboratoriumcapaciteit en de effectiviteit van de virusbewakingssystemen (zoals het bron en contact onderzoek). Het is van belang om hier rekening mee te houden bij het tussen landen vergelijken van de epidemiologische situatie met betrekking tot Corona. Op het niveau van het individuele land kunnen de hier getoonde indicatoren wel nuttig zijn voor het volgen van de nationale situatie in de tijd.
Land: El Salvador | Data |
---|---|
Datum gegevens | 31 oktober 2022 |
Positieve tests totaal | 201.785 |
Overledenen totaal | 4.230 |
Positieve tests afgelopen week | 0 |
Overledenen afgelopen week | 0 |
Positieve tests per 100.000 inwoners afgelopen 14 dagen | 0,00 |
Overleden per 1.000.000 inwoners afgelopen 14 dagen | 0,00 |
Advertentie:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!