Even geduld alsjeblieft...
de inwonersdata worden geladen!
Bovenstaande grafiek toont het (geprognotiseerd) aantal inwoners per jaar in India van 1960 tot en met 2050.
Onderstaande tabel toont gegevens over de inwoners in India voor de periode 1960 - 2050. De eerste kolom toont het aantal inwoners per jaar. De tweede kolom toont het jaar op jaar verschil als percentage.
Jaar | Bevolking India | Percentage verschil |
---|---|---|
1960 | 450.547.675 | geen data |
1961 | 459.642.166 | 2,02% |
1962 | 469.077.191 | 2,05% |
1963 | 478.825.602 | 2,08% |
1964 | 488.848.139 | 2,09% |
1965 | 499.123.328 | 2,10% |
1966 | 509.631.509 | 2,11% |
1967 | 520.400.577 | 2,11% |
1968 | 531.513.834 | 2,14% |
1969 | 543.084.333 | 2,18% |
1970 | 555.189.797 | 2,23% |
1971 | 567.868.021 | 2,28% |
1972 | 581.087.255 | 2,33% |
1973 | 594.770.136 | 2,35% |
1974 | 608.802.595 | 2,36% |
1975 | 623.102.900 | 2,35% |
1976 | 637.630.085 | 2,33% |
1977 | 652.408.766 | 2,32% |
1978 | 667.499.815 | 2,31% |
1979 | 682.995.348 | 2,32% |
1980 | 698.952.837 | 2,34% |
1981 | 715.384.997 | 2,35% |
1982 | 732.239.498 | 2,36% |
1983 | 749.428.958 | 2,35% |
1984 | 766.833.411 | 2,32% |
1985 | 784.360.012 | 2,29% |
1986 | 801.975.250 | 2,25% |
1987 | 819.682.095 | 2,21% |
1988 | 837.468.938 | 2,17% |
1989 | 855.334.675 | 2,13% |
1990 | 873.277.799 | 2,10% |
1991 | 891.273.202 | 2,06% |
1992 | 909.307.018 | 2,02% |
1993 | 927.403.866 | 1,99% |
1994 | 945.601.828 | 1,96% |
1995 | 963.922.586 | 1,94% |
1996 | 982.365.248 | 1,91% |
1997 | 1.000.900.028 | 1,89% |
1998 | 1.019.483.586 | 1,86% |
1999 | 1.038.058.154 | 1,82% |
2000 | 1.056.575.548 | 1,78% |
2001 | 1.075.000.094 | 1,74% |
2002 | 1.093.317.187 | 1,70% |
2003 | 1.111.523.146 | 1,67% |
2004 | 1.129.623.466 | 1,63% |
2005 | 1.147.609.924 | 1,59% |
2006 | 1.165.486.291 | 1,56% |
2007 | 1.183.209.471 | 1,52% |
2008 | 1.200.669.762 | 1,48% |
2009 | 1.217.726.217 | 1,42% |
2010 | 1.234.281.163 | 1,36% |
2011 | 1.250.287.939 | 1,30% |
2012 | 1.265.780.243 | 1,24% |
2013 | 1.280.842.119 | 1,19% |
2014 | 1.295.600.768 | 1,15% |
2015 | 1.310.152.392 | 1,12% |
2016 | 1.324.517.250 | 1,10% |
2017 | 1.338.676.779 | 1,07% |
2018 | 1.352.642.283 | 1,04% |
2019 | 1.366.417.756 | 1,02% |
2020 | 1.380.004.385 | 0,99% |
2021 | 1.393.409.033 | 0,97% |
2022 | 1.406.632.000 | 0,95% |
2023 | 1.419.656.000 | 0,93% |
2024 | 1.432.456.000 | 0,90% |
2025 | 1.445.012.000 | 0,88% |
2026 | 1.457.309.000 | 0,85% |
2027 | 1.469.339.000 | 0,83% |
2028 | 1.481.083.000 | 0,80% |
2029 | 1.492.524.000 | 0,77% |
2030 | 1.503.642.000 | 0,74% |
2031 | 1.514.427.000 | 0,72% |
2032 | 1.524.862.000 | 0,69% |
2033 | 1.534.914.000 | 0,66% |
2034 | 1.544.544.000 | 0,63% |
2035 | 1.553.724.000 | 0,59% |
2036 | 1.562.439.000 | 0,56% |
2037 | 1.570.690.000 | 0,53% |
2038 | 1.578.478.000 | 0,50% |
2039 | 1.585.809.000 | 0,46% |
2040 | 1.592.692.000 | 0,43% |
2041 | 1.599.124.000 | 0,40% |
2042 | 1.605.109.000 | 0,37% |
2043 | 1.610.670.000 | 0,35% |
2044 | 1.615.832.000 | 0,32% |
2045 | 1.620.619.000 | 0,30% |
2046 | 1.625.039.000 | 0,27% |
2047 | 1.629.096.000 | 0,25% |
2048 | 1.632.799.000 | 0,23% |
2049 | 1.636.157.000 | 0,21% |
2050 | 1.639.176.000 | 0,18% |
In 2023 telt de bevolking van India 1.419.656.000 inwoners. In 1960 woonden er in India nog 450.547.675 personen. In 2050 bestaat de bevolking van India naar verwachting uit 1.639.176.000 inwoners.
De gegevens over het aantal inwoners per jaar in India komen uit de dataset met bevolkingsschattingen en -projecties van de Wereld Bank van 21 november 2022. De bevolkingsaantallen zijn gebaseerd op het totaal aantal inwoners in India, ongeacht hun wettelijke status of burgerschap. De getoonde waarden zijn schattingen voor het midden van ieder jaar. De gegevens worden tweemaal per jaar bijgewerkt.
Advertentie:
India is gelegen in Zuid-Azië en grenst aan Pakistan in het noordwesten, China, Nepal en Bhutan in het noorden, Bangladesh en Myanmar in het oosten en Sri Lanka in het zuidwesten. Het land heeft ook een kustlijn aan de Arabische Zee, de Golf van Bengalen en de Indische Oceaan. De hoofdstad van India is New Delhi, en andere belangrijke steden zijn Mumbai, Kolkata en Chennai. Het landschap van India bestaat voornamelijk uit bergen, vlaktes en woestijnen. India is beroemd om zijn rijke cultuur en geschiedenis, en heeft veel bezienswaardigheden zoals de Taj Mahal en de Hawa Mahal. In India worden verschillende religies beoefend, waaronder hindoeïsme, islam, boeddhisme, sikhisme en christendom. De hindoeïstische religie is de grootste religie in India, met ongeveer 80% van de bevolking die hindoe is. De islam is de tweede grootste religie in India, met ongeveer 14% van de bevolking die islamitisch is. De andere religies zijn minder wijdverbreid, hoewel er wel een aanzienlijk aantal boeddhisten, sikhs en christenen in India zijn. India is het tweede grootste land ter wereld qua bevolking met 1.419.656.000 inwoners in 2023. De officiële taal is het Hindi. Het land heeft een grote en diverse economie die voornamelijk gebaseerd is op diensten, industrie en landbouw. India is een onafhankelijke staat en lid van de Verenigde Naties en de G20.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per leeftijdsgroep in India. Hierbij zijn de inwoners onderverdeeld naar vrouwen en mannen. Gebruik het filter boven de grafiek om het jaar te kiezen waarvoor de data getoond worden.
De gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd en geslacht voor India komen uit de dataset met bevolkingsstatistieken van de Wereldbankgroep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaand taartdiagram toont de bevolking in India naar leeftijdsgroepen in klassen van vijf jaar. Gebruik het filter boven de grafiek om het jaar te kiezen waarvoor de data getoond worden.
De gegevens over de bevolking per leeftijdsgroep voor India komen uit de dataset met bevolkingsstatistieken van de Wereldbankgroep.
Even geduld alsjeblieft...
de vaccinatiecijfers worden geladen!
Grafiek met het aantal vaccinaties per 100 inwoners: het totaal aantal vaccinaties per 100 inwoners, het aantal gevaccineerde personen per 100 inwoners en het aantal volledig gevaccineerde personen per 100 inwoners. Gegevens per dag voor India, laatst bijgewerkt op 27 januari 2023.
Het aantal vaccinaties wordt gerapporteerd op basis van het totaal aantal toegediende doses. Een vaccinatie wordt geteld als een enkele dosis. Meestal zijn twee vaccinaties per persoon nodig. Dit is afhankelijk van het specifieke doseringsschema (zoals type vaccin, en beleid voor leeftijden of personen die al Corona hebben gehad).
Vergelijk met Nederland
Even geduld alsjeblieft...
de vaccinatiecijfers worden geladen!
Grafiek met de vaccinatiesnelheid, uitgedrukt als het aantal vaccinaties dat dagelijks per 1 miljoen inwoners wordt gegeven. Gegevens per dag voor India, laatst bijgewerkt op 27 januari 2023.
De grafiek toont het dagelijkse aantal vaccinaties per miljoen inwoners in India. De gegevens in deze en de vorige grafiek worden dagelijks bijgewerkt en komen van OurWorldInData.org.
Even geduld alsjeblieft...
de Coronacijfers worden geladen!
Grafiek met het aantal personen dat positief op Corona getest is. Gegevens per week voor India, laatst bijgewerkt op 27 januari 2023.
Wekelijkse cijfers van het Europese Centrum voor ziekte preventie en controle (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control).
Het aantal nieuw gemelde positieve tests op Corona in een land wordt beïnvloed door de lokale teststrategie, de laboratoriumcapaciteit en de effectiviteit van de virusbewakingssystemen (zoals het bron en contact onderzoek). Het is van belang om hier rekening mee te houden bij het tussen landen vergelijken van de epidemiologische situatie met betrekking tot Corona. Op het niveau van het individuele land kunnen de hier getoonde indicatoren wel nuttig zijn voor het volgen van de nationale situatie in de tijd.
Land: India | Data |
---|---|
Datum gegevens | 31 oktober 2022 |
Positieve tests totaal | 44.683.239 |
Overledenen totaal | 530.735 |
Positieve tests afgelopen week | 861 |
Overledenen afgelopen week | 9 |
Positieve tests per 100.000 inwoners afgelopen 14 dagen | 0,14 |
Overleden per 1.000.000 inwoners afgelopen 14 dagen | 0,00 |
Tabel met gegevens van het ECDC, het Europese Centrum voor ziekte preventie en controle. Meest recente gegevens voor India, laatst bijgewerkt op 27 januari 2023.
Vergelijk landenAdvertentie:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!