Bovenstaande grafiek toont het (geprognotiseerde) aantal inwoners in Liechtenstein van 1960 tot en met 2050. De doorgetrokken lijn toont de feitelijke aantallen t/m 2026, de gestippelde lijn de prognose.
Onderstaande tabel toont het (geprognotiseerde) aantal inwoners in Liechtenstein per jaar:
| Jaar | Aantal inwoners Liechtenstein | % verschil |
|---|---|---|
| 2050 | 43.639 | 0,04% |
| 2049 | 43.621 | 0,06% |
| 2048 | 43.597 | 0,06% |
| 2047 | 43.569 | 0,08% |
| 2046 | 43.532 | 0,11% |
| 2045 | 43.485 | 0,11% |
| 2044 | 43.437 | 0,14% |
| 2043 | 43.377 | 0,15% |
| 2042 | 43.312 | 0,17% |
| 2041 | 43.237 | 0,19% |
| 2040 | 43.153 | 0,2% |
| 2039 | 43.066 | 0,24% |
| 2038 | 42.964 | 0,25% |
| 2037 | 42.857 | 0,26% |
| 2036 | 42.744 | 0,3% |
| 2035 | 42.616 | 0,33% |
| 2034 | 42.476 | 0,35% |
| 2033 | 42.329 | 0,37% |
| 2032 | 42.171 | 0,42% |
| 2031 | 41.994 | 0,46% |
| 2030 | 41.801 | 0,47% |
| 2029 | 41.607 | 0,49% |
| 2028 | 41.403 | 0,53% |
| 2027 | 41.185 | 0,56% |
| 2026 | 40.955 | 0,6% |
| 2025 | 40.712 | 0,65% |
| 2024 | 40.450 | 1,52% |
| 2023 | 39.846 | 0,89% |
| 2022 | 39.493 | 0,79% |
| 2021 | 39.182 | 0,72% |
| 2020 | 38.901 | 0,88% |
| 2019 | 38.563 | 0,83% |
| 2018 | 38.246 | 0,75% |
| 2017 | 37.962 | 0,65% |
| 2016 | 37.716 | 0,59% |
| 2015 | 37.494 | 0,66% |
| 2014 | 37.248 | 0,71% |
| 2013 | 36.984 | 0,89% |
| 2012 | 36.657 | 0,95% |
| 2011 | 36.312 | 0,81% |
| 2010 | 36.022 | 0,78% |
| 2009 | 35.742 | 0,76% |
| 2008 | 35.473 | 0,6% |
| 2007 | 35.262 | 0,64% |
| 2006 | 35.037 | 0,82% |
| 2005 | 34.753 | 0,89% |
| 2004 | 34.447 | 1,08% |
| 2003 | 34.079 | 1,14% |
| 2002 | 33.694 | 1,51% |
| 2001 | 33.194 | 1,68% |
| 2000 | 32.645 | 1,32% |
| 1999 | 32.221 | 1,75% |
| 1998 | 31.668 | 1,4% |
| 1997 | 31.232 | 0,64% |
| 1996 | 31.033 | 0,84% |
| 1995 | 30.776 | 1,0% |
| 1994 | 30.470 | 1,27% |
| 1993 | 30.089 | 1,56% |
| 1992 | 29.627 | 1,43% |
| 1991 | 29.209 | 1,62% |
| 1990 | 28.742 | 1,5% |
| 1989 | 28.317 | 1,32% |
| 1988 | 27.948 | 1,42% |
| 1987 | 27.557 | 1,17% |
| 1986 | 27.238 | 1,34% |
| 1985 | 26.878 | 1,06% |
| 1984 | 26.596 | 0,57% |
| 1983 | 26.446 | 0,73% |
| 1982 | 26.255 | 2,27% |
| 1981 | 25.673 | 0,63% |
| 1980 | 25.512 | -0,25% |
| 1979 | 25.575 | 2,19% |
| 1978 | 25.028 | 2,4% |
| 1977 | 24.442 | 1,6% |
| 1976 | 24.058 | 0,89% |
| 1975 | 23.846 | 1,68% |
| 1974 | 23.451 | 2,92% |
| 1973 | 22.785 | 2,95% |
| 1972 | 22.132 | 2,46% |
| 1971 | 21.600 | 2,18% |
| 1970 | 21.140 | 0,27% |
| 1969 | 21.084 | 1,2% |
| 1968 | 20.835 | 3,27% |
| 1967 | 20.175 | 2,88% |
| 1966 | 19.610 | 2,16% |
| 1965 | 19.195 | 2,35% |
| 1964 | 18.755 | 3,66% |
| 1963 | 18.093 | 3,73% |
| 1962 | 17.443 | 3,35% |
| 1961 | 16.877 | 2,59% |
| 1960 | 16.451 | geen data |
De cijfers over het aantal inwoners zijn afkomstig van de World Bank Group (Wereldbank). Vanaf 2026 betreft het een prognose. Bron geraadpleegd op 27 april 2026.
Advertentie:
De grafiek toont het aantal inwoners van Nederland met een migratieachtergrond uit Liechtenstein en/of de Liechtensteinse nationaliteit, per jaar. Bron: CBS.
Bekijk alle cijfers en grafieken over de migratieachtergrond en nationaliteit van Liechtenstein in Nederland.
Bovenstaande bevolkingspiramide toont het aantal mannen (links) en vrouwen (rechts) per leeftijdsgroep in Liechtenstein. Kies een jaar (1960 t/m 2050, inclusief prognose vanaf 2026). Bron: World Bank Group.
Aandeel jongeren (0-14 jaar), werkzame leeftijd (15-64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) in Liechtenstein. Bron: World Bank Group.
Aantal inwoners per leeftijdsgroep in Liechtenstein, verdeeld over tien groepen. Bron: World Bank Group.
Vergelijking van het aantal inwoners van landen in Europa. Liechtenstein is oranje gemarkeerd. Bron: World Bank Group.
Liechtenstein is een klein land gelegen in Centraal-Europa. Het heeft 40.955. De hoofdstad is Vaduz en de officiële taal is het Duits. Liechtenstein heeft een rijke geschiedenis en is bekend om zijn prachtige natuur en culturele erfgoed. Het land heeft een kleine en afhankelijke economie die voornamelijk gebaseerd is op dienstverlening / met name de financiële sector. Liechtenstein is een onafhankelijke staat en lid van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Het is één van de rijkste landen ter wereld.
Voor de gegevens op deze pagina zijn de data van Eurostat en de Wereldbank gebruikt. Aanvullende gegevens kunnen afkomstig zijn van Amt für Statistik (AS), het nationale statistiekbureau van Liechtenstein.
Bekijk ook de informatie over de inwoners met een Liechtensteinse migratieachtergrond of nationaliteit in Nederland.
Landcodes: LI (ISO-alpha2 code), LIE (ISO-alpha3 code).
Internationale namen: Duits: Liechtenstein, Engels: Liechtenstein, Frans: Liechtenstein, Nederlands: Liechtenstein.
Officiële internationale namen: Duits: Fürstentum Liechtenstein, Engels: Principality of Liechtenstein, Frans: Principauté du Liechtenstein, Nederlands: Vorstendom Lichtenstein.
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: