Even geduld alsjeblieft...
de inwonersdata worden geladen!
Onderstaande tabel toont gegevens over de inwoners in Mali voor de periode 1960 - 2050. De eerste kolom toont het aantal inwoners per jaar. De tweede kolom toont het jaar op jaar verschil als percentage.
Jaar | Bevolking Mali | Percentage verschil |
---|---|---|
1960 | 5.346.792 | geen data |
1961 | 5.420.247 | 1,37% |
1962 | 5.494.845 | 1,38% |
1963 | 5.570.462 | 1,38% |
1964 | 5.647.380 | 1,38% |
1965 | 5.726.382 | 1,40% |
1966 | 5.806.572 | 1,40% |
1967 | 5.888.497 | 1,41% |
1968 | 5.973.762 | 1,45% |
1969 | 6.061.764 | 1,47% |
1970 | 6.153.587 | 1,51% |
1971 | 6.247.878 | 1,53% |
1972 | 6.347.158 | 1,59% |
1973 | 6.455.257 | 1,70% |
1974 | 6.569.273 | 1,77% |
1975 | 6.687.293 | 1,80% |
1976 | 6.807.648 | 1,80% |
1977 | 6.935.336 | 1,88% |
1978 | 7.072.938 | 1,98% |
1979 | 7.218.079 | 2,05% |
1980 | 7.372.581 | 2,14% |
1981 | 7.532.864 | 2,17% |
1982 | 7.696.349 | 2,17% |
1983 | 7.863.944 | 2,18% |
1984 | 8.030.099 | 2,11% |
1985 | 8.187.651 | 1,96% |
1986 | 8.334.588 | 1,79% |
1987 | 8.474.329 | 1,68% |
1988 | 8.617.474 | 1,69% |
1989 | 8.774.122 | 1,82% |
1990 | 8.945.026 | 1,95% |
1991 | 9.123.969 | 2,0% |
1992 | 9.310.572 | 2,05% |
1993 | 9.506.510 | 2,10% |
1994 | 9.711.797 | 2,16% |
1995 | 9.921.094 | 2,16% |
1996 | 10.131.906 | 2,12% |
1997 | 10.359.301 | 2,24% |
1998 | 10.620.475 | 2,52% |
1999 | 10.916.993 | 2,79% |
2000 | 11.239.101 | 2,95% |
2001 | 11.583.824 | 3,07% |
2002 | 11.952.660 | 3,18% |
2003 | 12.342.165 | 3,26% |
2004 | 12.751.995 | 3,32% |
2005 | 13.180.551 | 3,36% |
2006 | 13.623.541 | 3,36% |
2007 | 14.080.912 | 3,36% |
2008 | 14.551.117 | 3,34% |
2009 | 15.032.635 | 3,31% |
2010 | 15.529.181 | 3,30% |
2011 | 16.039.734 | 3,29% |
2012 | 16.514.687 | 2,96% |
2013 | 17.004.033 | 2,96% |
2014 | 17.551.814 | 3,22% |
2015 | 18.112.907 | 3,20% |
2016 | 18.700.106 | 3,24% |
2017 | 19.311.355 | 3,27% |
2018 | 19.934.298 | 3,23% |
2019 | 20.567.424 | 3,18% |
2020 | 21.224.040 | 3,19% |
2021 | 21.904.983 | 3,21% |
2022 | 22.593.590 | 3,14% |
2023 | 23.293.698 | 3,10% |
2024 | 24.015.789 | 3,10% |
2025 | 24.758.658 | 3,09% |
2026 | 25.518.081 | 3,07% |
2027 | 26.292.781 | 3,04% |
2028 | 27.083.625 | 3,01% |
2029 | 27.890.510 | 2,98% |
2030 | 28.712.294 | 2,95% |
2031 | 29.550.408 | 2,92% |
2032 | 30.404.609 | 2,89% |
2033 | 31.272.674 | 2,86% |
2034 | 32.155.238 | 2,82% |
2035 | 33.051.142 | 2,79% |
2036 | 33.959.625 | 2,75% |
2037 | 34.881.647 | 2,72% |
2038 | 35.811.410 | 2,67% |
2039 | 36.745.659 | 2,61% |
2040 | 37.687.790 | 2,56% |
2041 | 38.640.264 | 2,53% |
2042 | 39.601.808 | 2,49% |
2043 | 40.569.803 | 2,44% |
2044 | 41.544.497 | 2,40% |
2045 | 42.526.196 | 2,36% |
2046 | 43.508.588 | 2,31% |
2047 | 44.489.503 | 2,25% |
2048 | 45.473.455 | 2,21% |
2049 | 46.457.488 | 2,16% |
2050 | 47.439.802 | 2,11% |
In 2023 telt de bevolking van Mali 23.293.698 inwoners. In 1960 woonden er in Mali nog 5.346.792 personen. In 2050 bestaat de bevolking van Mali naar verwachting uit 47.439.802 inwoners.
De gegevens over het aantal inwoners per jaar in Mali komen uit de dataset met bevolkingsschattingen en -projecties van de Wereld Bank van 12 mei 2023. De bevolkingsaantallen zijn gebaseerd op het totaal aantal inwoners in Mali, ongeacht hun wettelijke status of burgerschap. De getoonde waarden zijn schattingen voor het midden van ieder jaar. De gegevens worden tweemaal per jaar bijgewerkt.
Advertentie:
Mali is een land gelegen in West-Afrika en telt 23.293.698 inwoners in 2023. De hoofdstad is Bamako en de officiële taal is het Frans. Mali heeft een rijke geschiedenis en is bekend om zijn prachtige natuur, cultuur en muziek. Het land heeft een kleine en afhankelijke economie die voornamelijk gebaseerd is op landbouw en mijnbouw. Mali is een onafhankelijke staat en lid van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie. Het land staat bekend om zijn prachtige woestijnlandschappen, historische steden zoals Timboektoe en de rivier de Niger.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd en geslacht voor Mali komen uit de dataset met bevolkingsstatistieken van de Wereldbankgroep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De gegevens over de bevolking per leeftijdsgroep voor Mali komen uit de dataset met bevolkingsstatistieken van de Wereldbankgroep.
Even geduld alsjeblieft...
de vaccinatiecijfers worden geladen!
Het aantal vaccinaties wordt gerapporteerd op basis van het totaal aantal toegediende doses. Een vaccinatie wordt geteld als een enkele dosis. Meestal zijn twee vaccinaties per persoon nodig. Dit is afhankelijk van het specifieke doseringsschema (zoals type vaccin, en beleid voor leeftijden of personen die al Corona hebben gehad).
Vergelijk met Nederland
Even geduld alsjeblieft...
de vaccinatiecijfers worden geladen!
De grafiek toont het dagelijkse aantal vaccinaties per miljoen inwoners in Mali. De gegevens in deze en de vorige grafiek worden dagelijks bijgewerkt en komen van OurWorldInData.org.
Even geduld alsjeblieft...
de Coronacijfers worden geladen!
Wekelijkse cijfers van het Europese Centrum voor ziekte preventie en controle (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control).
Het aantal nieuw gemelde positieve tests op Corona in een land wordt beïnvloed door de lokale teststrategie, de laboratoriumcapaciteit en de effectiviteit van de virusbewakingssystemen (zoals het bron en contact onderzoek). Het is van belang om hier rekening mee te houden bij het tussen landen vergelijken van de epidemiologische situatie met betrekking tot Corona. Op het niveau van het individuele land kunnen de hier getoonde indicatoren wel nuttig zijn voor het volgen van de nationale situatie in de tijd.
Land: Mali | Data |
---|---|
Datum gegevens | 31 oktober 2022 |
Positieve tests totaal | 33.062 |
Overledenen totaal | 743 |
Positieve tests afgelopen week | 9 |
Overledenen afgelopen week | 0 |
Positieve tests per 100.000 inwoners afgelopen 14 dagen | 0,32 |
Overleden per 1.000.000 inwoners afgelopen 14 dagen | 0,00 |
Advertentie:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!