Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste percentage autochtone inwoners of het hoogste percentage inwoners met een migratieachtergrond in de gemeente Berkelland. De gegevens gelden voor 2025.
De buurt Verspreide huizen Borculo heeft met 32% het hoogste percentage inwoners met een overige niet-westerse achtergrond van alle buurten in de gemeente Berkelland.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over het percentage autochotone inwoners en het percentage inwoners met een migratieachtergrond per buurt in de gemeente Berkelland. Nederlanders met een migratieachtergrond zijn personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Autochtone inwoners zijn inwoners die Nederland als herkomstland hebben. Dit zijn personen een Nederlandse achtergrond: personen van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren. Herkomst: Kenmerk dat weergeeft in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn. Bij personen die in Nederland geboren zijn, wordt de herkomst bepaald door het geboorteland van de ouders. Wanneer beide ouders in het buitenland zijn geboren, is het geboorteland van de moeder leidend in het bepalen van de herkomst. De geboortegegevens van de moeder zijn vaker bekend dan die van de vader. Wanneer de moeder in Nederland is geboren of het geboorteland van de moeder onbekend is, dan wordt het geboorteland van de vader gebruikt.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Berkelland naar het percentage autochtone inwoners per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Berkelland in een percentage autochtoon klasse ingedeeld. Deze percentage autochtoon klasse bestaat uit de volgende categorieën: <70%, 70%-75%, 75%-80%, 80%-85%, 85%-90%, 90%-95% en 95%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de percentage autochtoon klasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het percentage autochtonen inwoners in de gemeente Berkelland. De cumulatieve verdeling toont elk van de 72 buurten in de gemeente Berkelland als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage autochtone inwoners per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit percentage autochtone inwoners hebben.
Onderstaande tabel toont het percentage autochtone inwoners en inwoners met een migratieachtergrond per buurt. Er zijn 72 buurten in de gemeente Berkelland waarvoor de gegevens over het percentage van de bevolking dat een Nederlandse herkomst heeft bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
| Buurtnaam | % Herkomst Nederland | % Herkomst buiten Nederland | % Herkomst Europa | % Herkomst buiten Europa | % Geboren in Nederland met herkomst Nederland | % Geboren in Nederland met herkomst Europa | % Geboren in Nederland met herkomst buiten Nederland | % Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa | % Geboren in Nederland | % Geboren buiten Nederland met herkomst Europa | % Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa | % Geboren buiten Nederland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borculo Centrum | 93% | 7% | 3% | 4% | 93% | 2% | 4% | 2% | 97% | 1% | 3% | 3% |
| Hambroek | 88% | 12% | 7% | 6% | 88% | 4% | 6% | 2% | 93% | 3% | 4% | 7% |
| Geesteren | 94% | 6% | 3% | 3% | 95% | 1% | 3% | 2% | 98% | 2% | 1% | 3% |
| Gelselaar | 92% | 8% | 5% | 3% | 92% | 2% | 3% | 2% | 95% | 2% | 2% | 3% |
| Haarlo | 91% | 9% | 8% | 2% | 91% | 2% | 2% | 0% | 92% | 6% | 2% | 8% |
| Verspreide huizen Gelselaar | 94% | 6% | 3% | 3% | 94% | 3% | 4% | 1% | 99% | 1% | 1% | 3% |
| Verspreide huizen Geesteren | 94% | 6% | 3% | 4% | 94% | 1% | 4% | 3% | 97% | 1% | 1% | 3% |
| Verspreide huizen Borculo | 68% | 32% | 27% | 4% | 68% | 3% | 5% | 1% | 73% | 24% | 3% | 27% |
| Verspreide huizen Haarlo | 95% | 5% | 3% | 3% | 95% | 1% | 1% | 0% | 96% | 1% | 1% | 3% |
| Elbrink | 91% | 9% | 5% | 5% | 92% | 2% | 3% | 1% | 94% | 2% | 4% | 6% |
| Noord | 83% | 17% | 4% | 13% | 83% | 2% | 5% | 3% | 88% | 2% | 10% | 12% |
| Oostenrijkse Buurt | 86% | 14% | 3% | 11% | 86% | 2% | 5% | 3% | 90% | 2% | 8% | 10% |
| Industrieterrein Borculo | 77% | 23% | 23% | 0% | 81% | 0% | 0% | 0% | 81% | 19% | 0% | 19% |
| West | 93% | 7% | 3% | 4% | 93% | 0% | 0% | 0% | 93% | 3% | 4% | 7% |
| De Koppel | 87% | 13% | 7% | 6% | 87% | 4% | 6% | 2% | 93% | 3% | 4% | 7% |
| De Maat | 87% | 13% | 9% | 4% | 88% | 2% | 4% | 2% | 92% | 5% | 3% | 8% |
| Nieuw Boer | 92% | 8% | 4% | 4% | 92% | 4% | 5% | 1% | 97% | 0% | 3% | 3% |
| Schollenkamp | 93% | 7% | 3% | 4% | 94% | 3% | 4% | 2% | 98% | 1% | 3% | 4% |
| Rekken | 92% | 8% | 6% | 2% | 92% | 5% | 6% | 1% | 98% | 1% | 1% | 2% |
| Verspreide huizen Hupsel-West | 93% | 7% | 5% | 2% | 95% | 3% | 5% | 2% | 100% | 2% | 0% | 2% |
| Verspreide huizen Hupsel-Oost | 90% | 10% | 10% | 0% | 90% | 3% | 3% | 0% | 93% | 7% | 0% | 7% |
| Verspreide huizen Holterhoek | 94% | 6% | 5% | 1% | 93% | 3% | 4% | 1% | 97% | 2% | 0% | 2% |
| Verspreide huizen Mallem en Loo | 93% | 7% | 3% | 4% | 94% | 3% | 4% | 1% | 99% | 1% | 3% | 4% |
| Verspreide huizen Olden Eibergen | 91% | 9% | 7% | 2% | 91% | 5% | 5% | 0% | 97% | 2% | 0% | 2% |
| Verspreide huizen Rekken | 90% | 10% | 5% | 5% | 90% | 3% | 6% | 2% | 95% | 2% | 3% | 5% |
| Westenesch-Hofrichter | 78% | 22% | 8% | 14% | 78% | 4% | 8% | 4% | 86% | 4% | 10% | 14% |
| De Mors | 88% | 12% | 12% | 0% | 88% | 12% | 12% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| D’n Esch | 86% | 14% | 6% | 8% | 86% | 5% | 8% | 3% | 93% | 1% | 5% | 6% |
| Bronbeek-Rozenkamp | 87% | 13% | 7% | 6% | 86% | 4% | 6% | 2% | 93% | 3% | 4% | 7% |
| Zuivelfabriek | 87% | 13% | 6% | 7% | 86% | 3% | 5% | 3% | 91% | 3% | 4% | 8% |
| Op de Bleek | 96% | 4% | 3% | 1% | 95% | 2% | 3% | 1% | 98% | 1% | 1% | 2% |
| Eibergen Centrum | 87% | 13% | 7% | 7% | 87% | 5% | 7% | 2% | 93% | 2% | 4% | 6% |
| Mollemors | 92% | 8% | 4% | 3% | 92% | 2% | 3% | 1% | 96% | 2% | 2% | 4% |
| Berkellanden | 93% | 7% | 5% | 2% | 93% | 2% | 3% | 1% | 97% | 1% | 1% | 2% |
| Prins Bernhardstraat eo | 90% | 10% | 6% | 5% | 90% | 4% | 5% | 1% | 95% | 2% | 3% | 5% |
| Simmelink West | 88% | 12% | 5% | 7% | 88% | 2% | 5% | 3% | 93% | 4% | 4% | 8% |
| Simmelink Noord | 96% | 4% | 3% | 1% | 96% | 1% | 3% | 1% | 99% | 0% | 1% | 1% |
| Simmelink Zuid | 89% | 11% | 6% | 5% | 90% | 4% | 6% | 2% | 96% | 3% | 2% | 6% |
| Vrijersmaat-Plan Zuid | 87% | 13% | 6% | 7% | 88% | 4% | 6% | 2% | 94% | 3% | 5% | 8% |
| Industrieterrein De Kiefte | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Beltrum | 97% | 3% | 2% | 1% | 98% | 1% | 2% | 0% | 99% | 1% | 1% | 2% |
| Verspreide huizen Voor-Beltrum | 93% | 7% | 3% | 4% | 93% | 1% | 4% | 3% | 97% | 1% | 1% | 3% |
| Verspreide huizen Beltrum Lintvelde en Avest | 95% | 5% | 3% | 2% | 95% | 1% | 2% | 1% | 97% | 2% | 1% | 3% |
| Verspreide huizen Beltrumsche Veld | 97% | 3% | 3% | 0% | 100% | 3% | 3% | 0% | 103% | 3% | 0% | 3% |
| Noordijk | 96% | 4% | 2% | 2% | 96% | 0% | 2% | 2% | 98% | 2% | 0% | 2% |
| Rietmolen | 96% | 4% | 4% | 0% | 97% | 4% | 4% | 0% | 101% | 0% | 0% | 0% |
| Verspreide huizen Rietmolen en Broeke | 95% | 5% | 3% | 2% | 94% | 3% | 5% | 2% | 99% | 0% | 1% | 1% |
| Verspreide huizen Noordijk | 94% | 6% | 4% | 2% | 94% | 3% | 4% | 2% | 98% | 3% | 1% | 3% |
| Verspreide huizen Neede | 94% | 6% | 5% | 1% | 94% | 3% | 3% | 1% | 97% | 3% | 0% | 3% |
| De Berg | 87% | 13% | 8% | 5% | 87% | 4% | 6% | 2% | 93% | 4% | 3% | 7% |
| Roodland | 90% | 10% | 7% | 3% | 91% | 5% | 6% | 1% | 97% | 2% | 2% | 5% |
| Ruwenhof-Meijersveld | 88% | 12% | 6% | 6% | 88% | 4% | 6% | 2% | 94% | 3% | 4% | 7% |
| Hondelink | 94% | 6% | 3% | 3% | 97% | 0% | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Hofmaat | 88% | 12% | 6% | 5% | 89% | 4% | 5% | 2% | 94% | 3% | 4% | 7% |
| Neede Centrum | 89% | 11% | 6% | 5% | 91% | 6% | 8% | 2% | 98% | 3% | 3% | 6% |
| Julianastraat eo | 87% | 13% | 7% | 6% | 87% | 3% | 4% | 1% | 91% | 4% | 4% | 8% |
| De Kamp-Spilbroek | 90% | 10% | 5% | 5% | 90% | 3% | 4% | 1% | 94% | 2% | 3% | 5% |
| Moeshof eo | 87% | 13% | 7% | 6% | 87% | 4% | 6% | 2% | 93% | 3% | 4% | 8% |
| Industerrein Neede | 94% | 6% | 4% | 2% | 94% | 2% | 4% | 2% | 98% | 2% | 2% | 4% |
| Verspreide huizen Ruurlo | 94% | 6% | 3% | 3% | 94% | 2% | 3% | 2% | 97% | 2% | 1% | 3% |
| Verspreide huizen Veldhoek | 96% | 4% | 2% | 2% | 96% | 2% | 2% | 0% | 98% | 2% | 0% | 2% |
| Verspreide huizen Heurne | 97% | 3% | 0% | 3% | 97% | 0% | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% |
| Verspreide huizen Zuidelijk Broek | 96% | 4% | 1% | 3% | 96% | 0% | 1% | 1% | 97% | 0% | 1% | 1% |
| Verspreide huizen Ruurlosche Broek | 96% | 4% | 0% | 4% | 96% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% |
| Everwenninkhoek | 90% | 10% | 6% | 4% | 90% | 3% | 5% | 2% | 95% | 2% | 2% | 4% |
| Garvelinkkamp | 91% | 9% | 6% | 3% | 91% | 2% | 4% | 2% | 95% | 4% | 2% | 6% |
| Smidsbrink | 87% | 13% | 7% | 6% | 88% | 3% | 4% | 1% | 92% | 3% | 5% | 8% |
| Ruurlo Centrum | 94% | 6% | 3% | 3% | 94% | 2% | 3% | 1% | 97% | 1% | 2% | 3% |
| Haarskamp | 96% | 4% | 2% | 2% | 94% | 0% | 0% | 0% | 94% | 0% | 2% | 2% |
| Leusinkbrink | 94% | 6% | 3% | 3% | 94% | 2% | 3% | 1% | 97% | 1% | 1% | 3% |
| ’t Loo | 93% | 7% | 5% | 2% | 93% | 3% | 5% | 2% | 98% | 2% | 2% | 3% |
| Industrieterrein Ruurlo | 96% | 4% | 4% | 0% | 96% | 2% | 2% | 0% | 98% | 2% | 2% | 4% |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Berkelland. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op maandag 22 september 2025.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie), of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen, helpt ons om de site gratis en actueel te houden.