Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste percentage autochtone inwoners of het hoogste percentage inwoners met een migratieachtergrond in de provincie Noord-Brabant. De gegevens gelden voor 2022.
De buurt Gen. De Bonskazerne heeft met 89% het hoogste percentage inwoners met een overige niet-westerse achtergrond van alle buurten in de provincie Noord-Brabant.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over het percentage autochotone inwoners en het percentage inwoners met een migratieachtergrond per buurt in de provincie Noord-Brabant. Nederlanders met een migratieachtergrond zijn personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Eerste generatie migratieachtergrond: Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. Tweede generatie migratieachtergrond: Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. De data over personen met een migratieachtergrond zijn hier beschikbaar voor het personen met een westerse migratie achtergrond (dit zijn inwoners met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan), personen met een Marokkaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond, personen met een migratieachtergrond uit de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba en personen met een overige niet westerse achtergrond. De gegevens gelden voor 2022.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de provincie Noord-Brabant naar het percentage autochtone inwoners per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de provincie Noord-Brabant in een percentage autochtoon klasse ingedeeld. Deze percentage autochtoon klasse bestaat uit de volgende categorieën: <70%, 70%-75%, 75%-80%, 80%-85%, 85%-90%, 90%-95% en 95%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de percentage autochtoon klasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het percentage autochtonen inwoners in de provincie Noord-Brabant. De cumulatieve verdeling toont elk van de 2.025 buurten in de provincie Noord-Brabant als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage autochtone inwoners per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit percentage autochtone inwoners hebben.
Onderstaande tabel toont het percentage autochtone inwoners en inwoners met een migratieachtergrond per buurt. Er zijn 2.025 buurten in de provincie Noord-Brabant waarvoor de gegevens over het percentage van de bevoking dat autochtoon is bekend zijn. De 500 buurten met het hoogste percentage autochtone inwoners en de 500 buurten met het laagste percentage inwoners met een autochotone achtergrond worden in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Gemeentenaam | % Autochtoon | % Westers totaal | % Marokko | % Nederlandse Antillen en Aruba | % Suriname | % Turkije | % Overig niet-westers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buitengebied Steeg | Meierijstad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein ’Loonsebaan’ | Bergeijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Stijbeemden | Oss | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein-Zuid | Den Bosch | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Harense Broek | Oss | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
B.Z.O.B. | Helmond | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De marke | Helmond | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein Enschot | Tilburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Berenbroek | Helmond | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Keent | Oss | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kloosterstraat | Den Bosch | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied West 1 | Dongen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Oostkamer West | Tilburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Neerlangel | Oss | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Zuid-Oost | Tilburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Katsbogten | Tilburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied ’s Gravenmoer | Dongen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein Vossenberg Scheg Oost | Tilburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Udenhout Zuid-Oost | Tilburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Keersop | Valkenswaard | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein Maaspoort | Den Bosch | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rosmalense Polder | Den Bosch | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Roodevaart | Moerdijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Hal en Heult | Boxtel | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein Weststad-Zuid | Oosterhout | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Landelijk gebied De Groote Wielen | Den Bosch | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Recreatieoord | Waalwijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Zwingelspaan | Moerdijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Brabantpoort | Den Bosch | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
A2 zone Rosmalen-Noord | Den Bosch | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Klein Borkel en Achterste Brug | Valkenswaard | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Casteren | Bladel | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspr huizen Schorvert en omgeving | Vught | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Meerdijk | Oss | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Biesbosch | Drimmelen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Langendonk | Oss | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Geffense Bosjes | Oss | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Boxmeer buitengebied Oost | Land van Cuijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein Vossenberg Scheg | Tilburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein Vossenberg West II | Tilburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Teeffelen | Oss | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Waardhuizen | Altena | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Geertruidenberg | Geertruidenberg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Boompjesdijk | Steenbergen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Veen | Altena | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Park Forum | Eindhoven | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Eindhoven Airport | Eindhoven | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Giessen | Altena | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Zuid landelijk gebied 4 | Etten-Leur | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein ’Waterlaat’ | Bergeijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Doornhoek en Kempkens | Meierijstad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Midden bedrijventerrein Vosdonk | Etten-Leur | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein Alphen | Alphen-Chaam | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Groenewoud Zuid | Tilburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Dussen zuid | Altena | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Dussen noord | Altena | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ind.terrein Kanaalzone Zuid | Tilburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein ’Zoeferbeemd’ | Bergeijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein Reinierpolder | Steenbergen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Eethen | Altena | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Genderen | Altena | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Oude Warande | Tilburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein Kraaiven West | Tilburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Kraaiven Oost | Tilburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied ten noorden van Geffen | Oss | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dalemweide | Tilburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Reeshofweide | Tilburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Lange Rekken | Tilburg | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Halder | Sint-Michielsgestel | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Groespeel buitengebied | Land van Cuijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein De Meeren | Land van Cuijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Werkendam noord | Altena | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Werkendam zuid | Altena | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein Wisseveld | Land van Cuijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Tussen de Leijen | Gilze en Rijen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein De Eek | Land van Cuijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein De Bons | Land van Cuijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein Heikant | Oosterhout | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Ravenstein en Huisseling | Oss | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein Moerdijk | Moerdijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Weihoek-West | Roosendaal | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Waterfront-Industriegebied | Bergen op Zoom | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein Duivenakker | Laarbeek | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein Bavaria | Laarbeek | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Veemarktkwartier | Den Bosch | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bergeind | Loon op Zand | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein Torenakker | Laarbeek | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Gastelse Hei | Cranendonck | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Wouw in het Zuiden | Roosendaal | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Schansdijk en omgeving | Moerdijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Klinkenpolder | Loon op Zand | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Sportpark Den Donk en omgeving | Oisterwijk | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein Den Engelsman Rondven | Cranendonck | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | Heeze-Leende | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Dijkse Heide | Heeze-Leende | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Vlagheide | Meierijstad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Nijnsel | Meierijstad | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wilbertoord buitengebied | Land van Cuijk | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Babyloniënbroek | Altena | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Almkerk zuid | Altena | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Sportpark en Dorshout | Meierijstad | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Heereveld | Gemert-Bakel | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Borne 2 | Meierijstad | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Klein Dongen/Dongen-Vaart | Dongen | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Verspreide huizen Langeweg | Moerdijk | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Voorste en Achterste Heide | Oss | 98% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
Oirschot Noordoost | Oirschot | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Neerloon | Oss | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Middelrode | Sint-Michielsgestel | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Biesbosch | Altena | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Kladde | Bergen op Zoom | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Broekkant | Meierijstad | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mariahout | Laarbeek | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied ten oosten van Geffen | Oss | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Velp Buitengebied Zuid | Land van Cuijk | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Wagenberg | Drimmelen | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Escharen buitengebied West incl. Raam | Land van Cuijk | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hezelaar | Boxtel | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Klutsdorp | Bergen op Zoom | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Lage Zwaluwe | Drimmelen | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Klundert | Moerdijk | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen ten noorden van Hoeven | Halderberge | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Noord landelijk gebied 4 | Etten-Leur | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hooge Wijst - De Vorssel | Bernheze | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Buitengebied Veerse Heide en Koevering | Meierijstad | 97% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% |
Sint Anthonis buitengebied | Land van Cuijk | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Westerbeek buitengebied | Land van Cuijk | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Laar en Strijp | Laarbeek | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Velders Bosch en De Scheeken | Boxtel | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Zoggel - Berkt | Bernheze | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Verspr huizen Gijzel Raam en Molenstr | Vught | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Achterdijk-Roijendijk buitengebied | Land van Cuijk | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Lithoijen | Oss | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Mariaheide | Meierijstad | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Hulten | Gilze en Rijen | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Heeseind | Den Bosch | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Lage Kant | Den Bosch | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Westakkers | Sint-Michielsgestel | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Theereheide en Zegenwerp | Sint-Michielsgestel | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hedikhuizen | Heusden | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Erp | Meierijstad | 96% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
De Peel buitengebied | Land van Cuijk | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Uitwijk | Altena | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Udenhout Noord | Tilburg | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Steenoven | Oosterhout | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Babyloniënbroek | Altena | 96% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% |
Buitengebied Noord-Oost | Tilburg | 96% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Neerkant | Deurne | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Wilbertoord | Land van Cuijk | 96% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
Beers buitengebied | Land van Cuijk | 96% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
Buurtschap Hoeven | Maashorst | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hulterman | Asten | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Spurk en ’t Woud | Sint-Michielsgestel | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Haaren ’t Eind | Oisterwijk | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Wouw in het Noorden | Roosendaal | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Zuid 2 | Bergeijk | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hemelberg | Asten | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Bedrijvenpark Laaracker | Land van Cuijk | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Kruisstraat | Halderberge | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hoeverstraat en omgeving | Bergeijk | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Overbrug | Helmond | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Omg. Broekzijde | Oisterwijk | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Landelijk gebied Vinkel | Den Bosch | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Escharen kom | Land van Cuijk | 96% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
Gassel buitengebied | Land van Cuijk | 96% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Groote Aard en Vliet | Veldhoven | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied-Volkel | Maashorst | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Donzel | Bernheze | 96% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Broekkant | Gemert-Bakel | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Wanroij’s Broek buitengebied | Land van Cuijk | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Boscheind | Bergeijk | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Landelijk gebied Nuland | Den Bosch | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Waardhuizen | Altena | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Groeningen buitengebied | Land van Cuijk | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Maaskantje | Sint-Michielsgestel | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein Scheiweg | Gemert-Bakel | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Heische Wal - DintherseHoek | Bernheze | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Oventje | Maashorst | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Buitengebied B-E Noord-West | Tilburg | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Riel | Goirle | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Rooije Hoef | Gemert-Bakel | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kom Vinkel | Den Bosch | 96% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Schijndel Centrum 4 | Meierijstad | 96% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
Kloostereind | Helmond | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Boerdonk | Meierijstad | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Haghorst | Hilvarenbeek | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Vortum-Mullem buitengebied | Land van Cuijk | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Udenhout Zuid-West | Tilburg | 96% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Buitengebied Uden-West | Maashorst | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Buitengebied Olland | Meierijstad | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen ten noorden van Berlicum | Sint-Michielsgestel | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Walsberg | Deurne | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Boskant | Meierijstad | 96% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
Kapelbeemd | Eindhoven | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Velp Buitengebied-Noord incl rijksweg | Land van Cuijk | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hazelberg | Bernheze | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vlinderbuurt | Asten | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vlierden | Deurne | 95% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Westelbeers | Oirschot | 95% | 3% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
Langenboom | Land van Cuijk | 95% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Sint Hubert buitengebied | Land van Cuijk | 95% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Heilige Stok - Kerkstraat | Bernheze | 95% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Asten west | Asten | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Haps buitengebied | Land van Cuijk | 95% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Stevensbeek buitengebied | Land van Cuijk | 95% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Verspreide huizen Middelbeers | Oirschot | 95% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
Keldonk | Meierijstad | 95% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Vuchtpolder | Breda | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Koolwijk en Bossen | Oss | 95% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
De Voort en Achterste Heikant | Reusel-De Mierden | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Aarlesche Erven | Best | 95% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Oosten en Zuiden Moergestel | Oisterwijk | 95% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
Balledonk | Bernheze | 95% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen ten zuidwesten van Bakel | Gemert-Bakel | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen ten noorden van Oudenbosch | Halderberge | 95% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Gassel kom | Land van Cuijk | 95% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Mill-Zuid | Land van Cuijk | 95% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Oijen | Oss | 95% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Reekse Heide en Bovenland | Maashorst | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Den Hout | Oosterhout | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Monseigneur van Den Hurklaan | Bernheze | 95% | 3% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
Verspreide huizen Liessel | Deurne | 95% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Noordschans | Moerdijk | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Meerven | Someren | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Midden landelijk gebied | Etten-Leur | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Vutter | Den Bosch | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Lithoijen | Oss | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Oetelaar | Meierijstad | 95% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Verspreide huizen Mortelse Peel | Gemert-Bakel | 95% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Buitengebied Noord 3 | Bergeijk | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Rips | Gemert-Bakel | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Verspreide huizen Milheeze | Gemert-Bakel | 95% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% |
Kern Molenschot | Gilze en Rijen | 95% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Duizel | Eersel | 95% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Stokkelen en Hoogstraat | Eersel | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Casteren | Bladel | 95% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Verspreide huizen Westen en Noorden Moergestel | Oisterwijk | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vughterpoort | Den Bosch | 95% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Buitenpas - Noordrand | Bernheze | 95% | 3% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
Willemspolder | Oosterhout | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Zuid landelijk gebied 2 | Etten-Leur | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Groeningen Centrum | Land van Cuijk | 95% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Buitengebied West 2 | Dongen | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Castiliëlaan | Eindhoven | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Kleinwijk | Bernheze | 95% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Hopstraat | Meierijstad | 95% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Verspreide huizen Trent-Graspeel | Maashorst | 95% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Spijk | Altena | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Milheeze | Gemert-Bakel | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Langenboom buitengebied | Land van Cuijk | 95% | 4% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
