Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 gemeenten met het hoogste percentage autochtone inwoners of het hoogste percentage inwoners met een migratieachtergrond in Nederland. De gegevens gelden voor 2025.
De gemeente Den Haag heeft met 61% het hoogste percentage inwoners met een overige niet-westerse achtergrond van alle gemeenten in Nederland.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over het percentage autochotone inwoners en het percentage inwoners met een migratieachtergrond per gemeente in Nederland. Nederlanders met een migratieachtergrond zijn personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Autochtone inwoners zijn inwoners die Nederland als herkomstland hebben. Dit zijn personen een Nederlandse achtergrond: personen van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren. Herkomst: Kenmerk dat weergeeft in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn. Bij personen die in Nederland geboren zijn, wordt de herkomst bepaald door het geboorteland van de ouders. Wanneer beide ouders in het buitenland zijn geboren, is het geboorteland van de moeder leidend in het bepalen van de herkomst. De geboortegegevens van de moeder zijn vaker bekend dan die van de vader. Wanneer de moeder in Nederland is geboren of het geboorteland van de moeder onbekend is, dan wordt het geboorteland van de vader gebruikt.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de gemeenten in Nederland naar het percentage autochtone inwoners per gemeente. Om dit overzicht te maken zijn alle gemeenten in Nederland in een percentage autochtoon klasse ingedeeld. Deze percentage autochtoon klasse bestaat uit de volgende categorieën: <70%, 70%-75%, 75%-80%, 80%-85%, 85%-90%, 90%-95% en 95%+.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de gemeenten met het percentage autochtonen inwoners in Nederland. De cumulatieve verdeling toont elk van de 342 gemeenten in Nederland als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage autochtone inwoners per gemeente. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de gemeenten minimaal dit percentage autochtone inwoners hebben.
Onderstaande tabel toont het percentage autochtone inwoners en inwoners met een migratieachtergrond per gemeente. Er zijn 342 gemeenten in Nederland waarvoor de gegevens over het percentage van de bevolking dat een Nederlandse herkomst heeft bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een gemeentenaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een gemeentenaam om de pagina met alle informatie voor die gemeente weer te geven.
| Gemeentenaam | % Herkomst Nederland | % Herkomst buiten Nederland | % Herkomst Europa | % Herkomst buiten Europa | % Geboren in Nederland met herkomst Nederland | % Geboren in Nederland met herkomst Europa | % Geboren in Nederland met herkomst buiten Nederland | % Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa | % Geboren in Nederland | % Geboren buiten Nederland met herkomst Europa | % Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa | % Geboren buiten Nederland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groningen | 70% | 30% | 13% | 17% | 70% | 3% | 10% | 7% | 80% | 9% | 10% | 20% |
| Almere | 50% | 50% | 12% | 39% | 50% | 5% | 22% | 18% | 72% | 7% | 21% | 28% |
| Stadskanaal | 89% | 11% | 5% | 6% | 89% | 2% | 5% | 2% | 93% | 3% | 4% | 7% |
| Veendam | 84% | 16% | 8% | 8% | 84% | 4% | 7% | 3% | 92% | 4% | 5% | 8% |
| Zeewolde | 77% | 23% | 12% | 11% | 77% | 3% | 8% | 5% | 86% | 8% | 6% | 14% |
| Achtkarspelen | 94% | 6% | 3% | 3% | 94% | 1% | 2% | 1% | 96% | 2% | 2% | 4% |
| Ameland | 89% | 11% | 7% | 4% | 89% | 2% | 4% | 2% | 93% | 5% | 2% | 7% |
| Harlingen | 85% | 15% | 7% | 8% | 85% | 3% | 7% | 3% | 91% | 4% | 5% | 9% |
| Heerenveen | 85% | 15% | 6% | 9% | 85% | 3% | 7% | 4% | 91% | 3% | 5% | 9% |
| Leeuwarden | 78% | 22% | 8% | 14% | 78% | 3% | 9% | 6% | 87% | 5% | 8% | 13% |
| Ooststellingwerf | 90% | 10% | 4% | 6% | 90% | 2% | 4% | 2% | 94% | 2% | 3% | 6% |
| Opsterland | 92% | 8% | 3% | 5% | 92% | 2% | 4% | 2% | 95% | 2% | 3% | 5% |
| Schiermonnikoog | 82% | 18% | 12% | 6% | 82% | 4% | 7% | 4% | 89% | 8% | 3% | 11% |
| Smallingerland | 85% | 15% | 5% | 10% | 85% | 2% | 6% | 4% | 91% | 3% | 6% | 9% |
| Terschelling | 89% | 11% | 6% | 5% | 89% | 2% | 5% | 3% | 94% | 4% | 2% | 6% |
| Vlieland | 79% | 21% | 16% | 6% | 79% | 2% | 5% | 2% | 83% | 14% | 3% | 17% |
| Weststellingwerf | 90% | 10% | 4% | 6% | 90% | 2% | 5% | 3% | 94% | 2% | 3% | 6% |
| Assen | 80% | 20% | 6% | 14% | 80% | 3% | 9% | 6% | 88% | 4% | 8% | 12% |
| Coevorden | 88% | 12% | 6% | 6% | 88% | 3% | 5% | 2% | 93% | 3% | 4% | 7% |
| Emmen | 84% | 16% | 8% | 7% | 84% | 4% | 7% | 3% | 91% | 4% | 4% | 9% |
| Hoogeveen | 85% | 15% | 6% | 9% | 85% | 2% | 6% | 3% | 90% | 4% | 6% | 10% |
| Meppel | 84% | 16% | 6% | 10% | 84% | 2% | 6% | 4% | 90% | 4% | 6% | 10% |
| Almelo | 70% | 30% | 17% | 13% | 70% | 8% | 13% | 5% | 84% | 9% | 7% | 16% |
| Borne | 86% | 14% | 8% | 6% | 86% | 4% | 7% | 3% | 93% | 4% | 3% | 7% |
| Dalfsen | 91% | 9% | 4% | 5% | 91% | 1% | 3% | 2% | 94% | 3% | 3% | 6% |
| Deventer | 75% | 25% | 14% | 11% | 75% | 7% | 12% | 5% | 86% | 7% | 6% | 14% |
| Enschede | 65% | 35% | 17% | 17% | 65% | 8% | 14% | 7% | 80% | 9% | 11% | 20% |
| Haaksbergen | 85% | 15% | 9% | 6% | 85% | 5% | 7% | 2% | 93% | 4% | 4% | 7% |
| Hardenberg | 91% | 9% | 4% | 5% | 91% | 2% | 4% | 2% | 94% | 2% | 4% | 6% |
| Hellendoorn | 91% | 9% | 4% | 5% | 91% | 2% | 4% | 2% | 95% | 2% | 3% | 5% |
| Hengelo | 73% | 27% | 14% | 13% | 73% | 7% | 13% | 6% | 86% | 6% | 8% | 14% |
| Kampen | 87% | 13% | 6% | 7% | 87% | 3% | 5% | 3% | 92% | 4% | 4% | 8% |
| Losser | 84% | 16% | 11% | 5% | 84% | 7% | 9% | 2% | 92% | 4% | 3% | 8% |
| Noordoostpolder | 78% | 22% | 12% | 10% | 78% | 3% | 7% | 4% | 85% | 9% | 6% | 15% |
| Oldenzaal | 82% | 18% | 11% | 6% | 82% | 6% | 9% | 2% | 91% | 5% | 4% | 9% |
| Ommen | 89% | 11% | 6% | 5% | 89% | 2% | 4% | 2% | 93% | 4% | 3% | 7% |
| Raalte | 91% | 9% | 4% | 5% | 91% | 2% | 4% | 2% | 94% | 3% | 3% | 6% |
| Staphorst | 92% | 8% | 4% | 4% | 92% | 1% | 2% | 1% | 95% | 3% | 3% | 5% |
| Tubbergen | 94% | 6% | 3% | 3% | 94% | 2% | 3% | 1% | 97% | 1% | 2% | 3% |
| Urk | 94% | 6% | 2% | 3% | 94% | 1% | 2% | 1% | 96% | 2% | 2% | 4% |
| Wierden | 90% | 10% | 4% | 5% | 90% | 2% | 4% | 2% | 95% | 2% | 3% | 5% |
| Zwolle | 79% | 21% | 7% | 14% | 79% | 3% | 10% | 6% | 89% | 4% | 7% | 11% |
| Aalten | 87% | 13% | 9% | 5% | 87% | 5% | 6% | 2% | 93% | 4% | 3% | 7% |
| Apeldoorn | 78% | 22% | 9% | 12% | 78% | 4% | 10% | 5% | 88% | 5% | 7% | 12% |
| Arnhem | 62% | 38% | 15% | 23% | 62% | 6% | 16% | 9% | 78% | 8% | 13% | 22% |
| Barneveld | 88% | 12% | 5% | 7% | 88% | 2% | 5% | 3% | 93% | 3% | 4% | 7% |
| Beuningen | 84% | 16% | 7% | 9% | 84% | 4% | 8% | 4% | 92% | 3% | 5% | 8% |
| Brummen | 86% | 14% | 8% | 7% | 86% | 4% | 7% | 3% | 93% | 4% | 4% | 7% |
| Buren | 88% | 12% | 7% | 5% | 88% | 2% | 5% | 3% | 93% | 5% | 3% | 7% |
| Culemborg | 74% | 26% | 8% | 18% | 74% | 4% | 13% | 9% | 87% | 4% | 9% | 13% |
| Doesburg | 77% | 23% | 13% | 10% | 77% | 6% | 11% | 5% | 88% | 7% | 5% | 12% |
| Doetinchem | 82% | 18% | 9% | 8% | 82% | 5% | 8% | 3% | 91% | 4% | 5% | 9% |
| Druten | 84% | 16% | 9% | 6% | 84% | 4% | 7% | 3% | 92% | 5% | 4% | 8% |
| Duiven | 82% | 18% | 8% | 10% | 82% | 4% | 9% | 4% | 91% | 4% | 6% | 9% |
| Ede | 81% | 19% | 7% | 12% | 81% | 3% | 9% | 5% | 90% | 4% | 6% | 10% |
| Elburg | 91% | 9% | 4% | 5% | 91% | 1% | 3% | 2% | 94% | 3% | 3% | 6% |
| Epe | 86% | 14% | 7% | 7% | 86% | 3% | 6% | 3% | 92% | 4% | 4% | 8% |
| Ermelo | 86% | 14% | 6% | 8% | 86% | 2% | 6% | 4% | 92% | 4% | 5% | 8% |
| Harderwijk | 79% | 21% | 10% | 11% | 79% | 5% | 10% | 5% | 88% | 5% | 6% | 12% |
| Hattem | 90% | 10% | 4% | 6% | 90% | 2% | 5% | 3% | 94% | 2% | 4% | 6% |
| Heerde | 91% | 9% | 4% | 5% | 91% | 2% | 4% | 2% | 95% | 3% | 3% | 5% |
| Heumen | 83% | 17% | 9% | 8% | 83% | 5% | 8% | 4% | 91% | 4% | 4% | 9% |
| Lochem | 86% | 14% | 6% | 7% | 86% | 3% | 6% | 3% | 93% | 3% | 4% | 7% |
| Maasdriel | 83% | 17% | 11% | 5% | 83% | 3% | 5% | 2% | 88% | 9% | 3% | 12% |
| Nijkerk | 85% | 15% | 6% | 9% | 85% | 2% | 7% | 4% | 92% | 4% | 5% | 8% |
| Nijmegen | 71% | 29% | 13% | 16% | 71% | 6% | 13% | 7% | 83% | 8% | 9% | 17% |
| Oldebroek | 92% | 8% | 4% | 5% | 92% | 1% | 3% | 2% | 95% | 3% | 2% | 5% |
| Putten | 90% | 10% | 5% | 6% | 90% | 2% | 4% | 2% | 94% | 3% | 3% | 6% |
| Renkum | 81% | 19% | 8% | 10% | 81% | 4% | 9% | 5% | 90% | 4% | 6% | 10% |
| Rheden | 80% | 20% | 10% | 10% | 80% | 5% | 9% | 5% | 89% | 5% | 6% | 11% |
| Rozendaal | 78% | 22% | 10% | 12% | 78% | 4% | 10% | 6% | 89% | 6% | 5% | 11% |
| Scherpenzeel | 90% | 10% | 4% | 5% | 90% | 1% | 4% | 2% | 94% | 3% | 3% | 6% |
| Tiel | 69% | 31% | 15% | 15% | 69% | 6% | 14% | 8% | 83% | 9% | 8% | 17% |
| Voorst | 90% | 10% | 5% | 6% | 90% | 2% | 5% | 3% | 95% | 2% | 3% | 5% |
| Wageningen | 67% | 33% | 13% | 21% | 67% | 4% | 9% | 6% | 76% | 9% | 15% | 24% |
| Westervoort | 78% | 22% | 9% | 13% | 78% | 5% | 11% | 6% | 89% | 4% | 7% | 11% |
| Winterswijk | 83% | 17% | 10% | 8% | 83% | 5% | 8% | 3% | 90% | 5% | 5% | 10% |
| Wijchen | 85% | 15% | 7% | 8% | 85% | 4% | 7% | 3% | 92% | 3% | 4% | 8% |
| Zaltbommel | 82% | 18% | 9% | 8% | 82% | 2% | 6% | 4% | 89% | 7% | 4% | 11% |
| Zevenaar | 82% | 18% | 10% | 8% | 82% | 5% | 9% | 4% | 92% | 4% | 4% | 8% |
| Zutphen | 80% | 20% | 9% | 11% | 80% | 5% | 10% | 5% | 89% | 4% | 6% | 11% |
| Nunspeet | 91% | 9% | 4% | 6% | 91% | 1% | 4% | 2% | 94% | 2% | 3% | 6% |
| Dronten | 78% | 22% | 10% | 12% | 78% | 4% | 9% | 5% | 86% | 6% | 7% | 14% |
| Amersfoort | 71% | 29% | 11% | 18% | 71% | 5% | 14% | 9% | 85% | 5% | 10% | 15% |
| Baarn | 78% | 22% | 9% | 13% | 78% | 4% | 11% | 6% | 89% | 5% | 7% | 11% |
| De Bilt | 78% | 22% | 8% | 15% | 78% | 4% | 11% | 7% | 89% | 4% | 7% | 11% |
| Bunnik | 83% | 17% | 7% | 10% | 83% | 3% | 8% | 5% | 91% | 4% | 5% | 9% |
| Bunschoten | 86% | 14% | 8% | 6% | 86% | 3% | 5% | 3% | 91% | 5% | 3% | 9% |
| Eemnes | 81% | 19% | 7% | 12% | 81% | 3% | 8% | 5% | 90% | 4% | 6% | 10% |
| Houten | 80% | 20% | 7% | 13% | 80% | 3% | 10% | 6% | 90% | 4% | 7% | 10% |
| Leusden | 83% | 17% | 7% | 11% | 83% | 3% | 8% | 5% | 91% | 4% | 5% | 9% |
| Lopik | 88% | 12% | 5% | 8% | 88% | 2% | 6% | 4% | 93% | 3% | 4% | 7% |
| Montfoort | 87% | 13% | 6% | 8% | 87% | 2% | 6% | 4% | 93% | 3% | 4% | 7% |
| Renswoude | 89% | 11% | 6% | 5% | 89% | 2% | 4% | 2% | 92% | 5% | 3% | 8% |
| Rhenen | 86% | 14% | 5% | 9% | 86% | 2% | 7% | 5% | 93% | 3% | 5% | 7% |
| Soest | 75% | 25% | 11% | 13% | 75% | 6% | 12% | 7% | 88% | 6% | 7% | 12% |
| Utrecht | 59% | 41% | 15% | 26% | 59% | 6% | 17% | 12% | 76% | 10% | 14% | 24% |
| Veenendaal | 78% | 22% | 7% | 15% | 78% | 3% | 10% | 7% | 88% | 4% | 8% | 12% |
| Woudenberg | 85% | 15% | 6% | 9% | 85% | 2% | 6% | 4% | 91% | 4% | 5% | 9% |
| Wijk bij Duurstede | 86% | 14% | 5% | 9% | 86% | 3% | 7% | 4% | 93% | 3% | 5% | 7% |
| IJsselstein | 76% | 24% | 7% | 16% | 76% | 4% | 12% | 8% | 88% | 3% | 8% | 12% |
| Zeist | 73% | 27% | 8% | 19% | 73% | 4% | 13% | 9% | 86% | 5% | 9% | 14% |
| Nieuwegein | 66% | 34% | 10% | 24% | 66% | 4% | 15% | 11% | 81% | 5% | 13% | 19% |
| Aalsmeer | 72% | 28% | 13% | 14% | 72% | 4% | 10% | 6% | 83% | 10% | 8% | 17% |
| Alkmaar | 74% | 26% | 11% | 15% | 74% | 5% | 12% | 7% | 86% | 6% | 8% | 14% |
| Amstelveen | 46% | 54% | 18% | 36% | 46% | 5% | 17% | 12% | 63% | 13% | 24% | 37% |
| Amsterdam | 40% | 60% | 23% | 38% | 40% | 6% | 22% | 15% | 62% | 16% | 22% | 38% |
| Bergen (Noord-Holland) | 83% | 17% | 9% | 8% | 83% | 4% | 7% | 4% | 90% | 5% | 4% | 10% |
| Beverwijk | 68% | 32% | 17% | 15% | 68% | 7% | 14% | 7% | 82% | 10% | 8% | 18% |
| Blaricum | 73% | 27% | 11% | 16% | 73% | 5% | 13% | 8% | 86% | 6% | 8% | 14% |
| Bloemendaal | 76% | 24% | 11% | 13% | 76% | 5% | 12% | 7% | 87% | 6% | 6% | 13% |
| Castricum | 86% | 14% | 6% | 8% | 86% | 3% | 7% | 4% | 93% | 3% | 4% | 7% |
| Diemen | 45% | 55% | 21% | 34% | 45% | 6% | 20% | 14% | 65% | 15% | 20% | 35% |
| Edam-Volendam | 88% | 12% | 5% | 8% | 88% | 2% | 5% | 3% | 93% | 2% | 4% | 7% |
| Enkhuizen | 80% | 20% | 12% | 8% | 80% | 4% | 8% | 4% | 88% | 8% | 5% | 12% |
| Haarlem | 63% | 37% | 18% | 20% | 63% | 6% | 15% | 9% | 78% | 11% | 11% | 22% |
| Haarlemmermeer | 64% | 36% | 13% | 23% | 64% | 5% | 15% | 10% | 80% | 8% | 13% | 20% |
| Heemskerk | 77% | 23% | 10% | 13% | 77% | 5% | 11% | 6% | 87% | 5% | 7% | 13% |
| Heemstede | 75% | 25% | 11% | 14% | 75% | 5% | 12% | 7% | 87% | 6% | 7% | 13% |
| Heiloo | 84% | 16% | 6% | 9% | 84% | 3% | 8% | 4% | 92% | 3% | 5% | 8% |
| Den Helder | 77% | 23% | 7% | 16% | 77% | 3% | 11% | 8% | 87% | 4% | 9% | 13% |
| Hilversum | 65% | 35% | 15% | 20% | 65% | 5% | 14% | 8% | 78% | 10% | 12% | 22% |
| Hoorn | 72% | 28% | 11% | 17% | 72% | 5% | 13% | 8% | 84% | 7% | 9% | 16% |
| Huizen | 75% | 25% | 9% | 16% | 75% | 4% | 12% | 8% | 87% | 5% | 8% | 13% |
| Landsmeer | 77% | 23% | 9% | 14% | 77% | 5% | 12% | 8% | 89% | 5% | 6% | 11% |
| Laren | 74% | 26% | 11% | 14% | 74% | 6% | 12% | 7% | 87% | 5% | 8% | 13% |
| Medemblik | 83% | 17% | 10% | 7% | 83% | 3% | 7% | 3% | 90% | 7% | 4% | 10% |
| Oostzaan | 82% | 18% | 8% | 10% | 82% | 4% | 9% | 5% | 91% | 4% | 5% | 9% |
| Opmeer | 87% | 13% | 7% | 6% | 87% | 2% | 5% | 2% | 92% | 5% | 3% | 8% |
| Ouder-Amstel | 64% | 36% | 15% | 22% | 64% | 5% | 15% | 10% | 79% | 10% | 12% | 21% |
| Purmerend | 69% | 31% | 10% | 21% | 69% | 5% | 14% | 10% | 83% | 5% | 11% | 17% |
| Schagen | 85% | 15% | 7% | 8% | 85% | 3% | 6% | 3% | 91% | 4% | 4% | 9% |
| Texel | 85% | 15% | 8% | 7% | 85% | 3% | 6% | 3% | 91% | 5% | 4% | 9% |
| Uitgeest | 85% | 15% | 6% | 9% | 85% | 3% | 8% | 4% | 92% | 3% | 5% | 8% |
| Uithoorn | 64% | 36% | 12% | 24% | 64% | 4% | 14% | 10% | 78% | 8% | 14% | 22% |
| Velsen | 76% | 24% | 11% | 13% | 76% | 5% | 10% | 6% | 87% | 6% | 7% | 13% |
| Zandvoort | 73% | 27% | 13% | 14% | 73% | 5% | 12% | 6% | 84% | 8% | 7% | 16% |
| Zaanstad | 61% | 39% | 19% | 20% | 61% | 8% | 18% | 10% | 79% | 11% | 10% | 21% |
| Alblasserdam | 82% | 18% | 9% | 9% | 82% | 4% | 8% | 4% | 90% | 5% | 5% | 10% |
| Alphen aan den Rijn | 75% | 25% | 9% | 15% | 75% | 4% | 11% | 7% | 86% | 6% | 8% | 14% |
| Barendrecht | 70% | 30% | 11% | 19% | 70% | 6% | 16% | 10% | 86% | 5% | 9% | 14% |
| Drechterland | 86% | 14% | 8% | 6% | 86% | 3% | 6% | 3% | 92% | 5% | 3% | 8% |
| Capelle aan den IJssel | 57% | 43% | 12% | 31% | 57% | 5% | 19% | 14% | 76% | 7% | 17% | 24% |
| Delft | 57% | 43% | 17% | 26% | 57% | 5% | 14% | 9% | 71% | 12% | 17% | 29% |
| Dordrecht | 65% | 35% | 16% | 19% | 65% | 7% | 15% | 9% | 81% | 9% | 10% | 19% |
| Gorinchem | 70% | 30% | 14% | 16% | 70% | 6% | 14% | 8% | 84% | 8% | 9% | 16% |
| Gouda | 69% | 31% | 9% | 22% | 69% | 3% | 14% | 10% | 83% | 6% | 11% | 17% |
| Den Haag | 39% | 61% | 26% | 34% | 39% | 8% | 22% | 14% | 61% | 18% | 20% | 39% |
| Hardinxveld-Giessendam | 89% | 11% | 5% | 7% | 89% | 2% | 5% | 3% | 93% | 3% | 4% | 7% |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 81% | 19% | 7% | 12% | 81% | 4% | 10% | 6% | 91% | 3% | 6% | 9% |
| Stede Broec | 83% | 17% | 9% | 8% | 83% | 3% | 7% | 3% | 90% | 6% | 4% | 10% |
| Hillegom | 78% | 22% | 12% | 10% | 78% | 4% | 9% | 5% | 87% | 8% | 5% | 13% |
| Katwijk | 86% | 14% | 6% | 8% | 86% | 2% | 6% | 4% | 91% | 4% | 5% | 9% |
| Krimpen aan den IJssel | 79% | 21% | 6% | 15% | 79% | 3% | 10% | 7% | 89% | 3% | 8% | 11% |
| Leiden | 62% | 38% | 16% | 22% | 62% | 5% | 14% | 9% | 76% | 11% | 13% | 24% |
| Leiderdorp | 73% | 27% | 11% | 16% | 73% | 5% | 12% | 7% | 86% | 6% | 8% | 14% |
| Lisse | 83% | 17% | 9% | 9% | 83% | 3% | 7% | 4% | 89% | 6% | 5% | 11% |
| Maassluis | 67% | 33% | 14% | 18% | 67% | 7% | 16% | 9% | 84% | 8% | 9% | 16% |
| Nieuwkoop | 86% | 14% | 7% | 8% | 86% | 2% | 6% | 3% | 92% | 4% | 4% | 8% |
| Noordwijk | 79% | 21% | 12% | 9% | 79% | 4% | 8% | 4% | 87% | 8% | 5% | 13% |
| Oegstgeest | 69% | 31% | 14% | 17% | 69% | 5% | 12% | 7% | 82% | 9% | 10% | 18% |
| Oudewater | 88% | 12% | 5% | 7% | 88% | 2% | 5% | 3% | 92% | 3% | 4% | 8% |
| Papendrecht | 78% | 22% | 9% | 14% | 78% | 5% | 11% | 7% | 89% | 4% | 7% | 11% |
| Ridderkerk | 74% | 26% | 8% | 17% | 74% | 4% | 13% | 9% | 87% | 4% | 8% | 13% |
| Rotterdam | 43% | 57% | 20% | 37% | 43% | 8% | 23% | 16% | 66% | 13% | 21% | 34% |
| Rijswijk | 56% | 44% | 15% | 29% | 56% | 6% | 19% | 13% | 76% | 9% | 15% | 24% |
| Schiedam | 51% | 49% | 25% | 24% | 51% | 10% | 21% | 11% | 72% | 15% | 13% | 28% |
| Sliedrecht | 81% | 19% | 7% | 11% | 81% | 3% | 9% | 5% | 90% | 4% | 6% | 10% |
| Albrandswaard | 74% | 26% | 10% | 17% | 74% | 5% | 14% | 9% | 88% | 4% | 8% | 12% |
| Vlaardingen | 61% | 39% | 20% | 19% | 61% | 8% | 17% | 9% | 78% | 12% | 10% | 22% |
| Voorschoten | 74% | 26% | 11% | 16% | 74% | 4% | 11% | 7% | 85% | 7% | 9% | 15% |
| Waddinxveen | 77% | 23% | 9% | 14% | 77% | 3% | 11% | 8% | 88% | 5% | 7% | 12% |
| Wassenaar | 59% | 41% | 17% | 23% | 59% | 5% | 13% | 8% | 72% | 12% | 16% | 28% |
| Woerden | 81% | 19% | 6% | 13% | 81% | 3% | 9% | 6% | 90% | 3% | 7% | 10% |
| Zoetermeer | 63% | 37% | 9% | 29% | 63% | 4% | 18% | 14% | 81% | 5% | 15% | 19% |
| Zoeterwoude | 83% | 17% | 7% | 10% | 83% | 3% | 8% | 5% | 91% | 4% | 5% | 9% |
| Zwijndrecht | 73% | 27% | 11% | 17% | 73% | 6% | 13% | 8% | 86% | 5% | 9% | 14% |
| Borsele | 88% | 12% | 7% | 5% | 88% | 3% | 5% | 2% | 93% | 4% | 3% | 7% |
| Goes | 79% | 21% | 9% | 12% | 79% | 4% | 9% | 5% | 88% | 5% | 7% | 12% |
| West Maas en Waal | 88% | 12% | 6% | 6% | 88% | 3% | 5% | 2% | 93% | 4% | 3% | 7% |
| Hulst | 67% | 33% | 28% | 5% | 67% | 9% | 11% | 2% | 78% | 19% | 3% | 22% |
| Kapelle | 87% | 13% | 7% | 6% | 87% | 2% | 5% | 3% | 92% | 4% | 3% | 8% |
| Middelburg | 76% | 24% | 11% | 13% | 76% | 4% | 10% | 6% | 86% | 7% | 7% | 14% |
| Reimerswaal | 82% | 18% | 12% | 6% | 82% | 3% | 5% | 2% | 87% | 9% | 3% | 13% |
| Terneuzen | 66% | 34% | 24% | 10% | 66% | 8% | 12% | 3% | 78% | 16% | 6% | 22% |
| Tholen | 88% | 12% | 7% | 5% | 88% | 2% | 5% | 2% | 92% | 5% | 3% | 8% |
| Veere | 88% | 12% | 7% | 5% | 88% | 2% | 4% | 2% | 93% | 5% | 3% | 7% |
| Vlissingen | 69% | 31% | 14% | 17% | 69% | 5% | 13% | 8% | 81% | 9% | 9% | 19% |
| De Ronde Venen | 79% | 21% | 8% | 13% | 79% | 4% | 10% | 6% | 89% | 5% | 6% | 11% |
| Tytsjerksteradiel | 91% | 9% | 4% | 6% | 91% | 1% | 4% | 2% | 94% | 2% | 4% | 6% |
| Asten | 86% | 14% | 8% | 6% | 86% | 3% | 5% | 2% | 91% | 6% | 4% | 9% |
| Baarle-Nassau | 70% | 30% | 24% | 5% | 70% | 12% | 14% | 2% | 84% | 13% | 3% | 16% |
| Bergen op Zoom | 70% | 30% | 15% | 15% | 70% | 6% | 14% | 7% | 84% | 9% | 8% | 16% |
| Best | 77% | 23% | 12% | 11% | 77% | 4% | 9% | 5% | 86% | 7% | 6% | 14% |
| Boekel | 89% | 11% | 6% | 5% | 89% | 2% | 4% | 2% | 93% | 4% | 3% | 7% |
| Boxtel | 80% | 20% | 9% | 11% | 80% | 3% | 8% | 5% | 88% | 6% | 6% | 12% |
| Breda | 72% | 28% | 12% | 16% | 72% | 5% | 12% | 8% | 84% | 7% | 9% | 16% |
| Deurne | 87% | 13% | 7% | 6% | 87% | 2% | 5% | 3% | 92% | 5% | 4% | 8% |
| Pekela | 87% | 13% | 9% | 5% | 87% | 3% | 5% | 2% | 91% | 6% | 3% | 9% |
| Dongen | 83% | 17% | 11% | 7% | 83% | 4% | 7% | 3% | 90% | 6% | 4% | 10% |
| Eersel | 86% | 14% | 8% | 6% | 86% | 3% | 5% | 2% | 91% | 5% | 4% | 9% |
| Eindhoven | 54% | 46% | 21% | 25% | 54% | 6% | 15% | 8% | 69% | 14% | 17% | 31% |
| Etten-Leur | 77% | 23% | 11% | 12% | 77% | 5% | 10% | 6% | 88% | 6% | 6% | 12% |
| Geertruidenberg | 86% | 14% | 7% | 7% | 86% | 3% | 6% | 3% | 92% | 4% | 4% | 8% |
| Gilze en Rijen | 76% | 24% | 11% | 13% | 76% | 5% | 9% | 3% | 85% | 6% | 9% | 15% |
| Goirle | 86% | 14% | 8% | 6% | 86% | 4% | 7% | 3% | 93% | 4% | 3% | 7% |
| Helmond | 67% | 33% | 17% | 16% | 67% | 6% | 14% | 7% | 80% | 11% | 9% | 20% |
| Den Bosch | 75% | 25% | 10% | 15% | 75% | 4% | 11% | 7% | 86% | 6% | 8% | 14% |
| Heusden | 82% | 18% | 10% | 7% | 82% | 4% | 7% | 3% | 90% | 6% | 4% | 10% |
| Hilvarenbeek | 89% | 11% | 6% | 5% | 89% | 3% | 5% | 2% | 94% | 3% | 3% | 6% |
| Loon op Zand | 85% | 15% | 8% | 7% | 85% | 3% | 6% | 3% | 92% | 5% | 4% | 8% |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 83% | 17% | 9% | 8% | 83% | 4% | 8% | 4% | 90% | 5% | 5% | 10% |
| Oirschot | 89% | 11% | 6% | 6% | 89% | 2% | 4% | 2% | 93% | 4% | 3% | 7% |
| Oisterwijk | 85% | 15% | 7% | 7% | 85% | 3% | 6% | 3% | 91% | 4% | 5% | 9% |
| Oosterhout | 76% | 24% | 11% | 13% | 76% | 5% | 12% | 7% | 88% | 6% | 6% | 12% |
