Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met de meeste inwoners in de gemeente Almelo. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari 2022 in het bevolkingsregister vastgelegd.
De buurt Schelfhorst Zuidoost heeft met 3.120 het hoogste aantal inwoners van alle buurten in de gemeente Almelo.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het aantal inwoners per buurt in de gemeente Almelo. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals dat op 1 januari 2022 in het bevolkingsregister van de gemeenten is vastgelegd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Almelo naar het aantal inwoners per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Almelo in een aantal inwoners klasse ingedeeld. Deze aantal inwoners klasse bestaat uit de volgende categorieën: <100, 100-250, 250-750, 750-1.250, 1.250-2.500 en 2.500+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de aantal inwoners klasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het aantal inwoners in de gemeente Almelo. De cumulatieve verdeling toont elk van de 71 buurten in de gemeente Almelo als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het aantal inwoners. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit aantal inwoners hebben.
Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per buurt. Er zijn 71 buurten in de gemeente Almelo waarvoor de gegevens over het aantal inwoners bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Inwoners 2022 | Positie 2022 | Inwoners 2021 | Positie 2021 | Inwoners 2020 | Positie 2020 | Inwoners 2019 | Positie 2019 | Inwoners 2018 | Positie 2018 | Inwoners 2017 | Positie 2017 | Inwoners 2016 | Positie 2016 | Inwoners 2015 | Positie 2015 | Inwoners 2014 | Positie 2014 | Inwoners 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schelfhorst Zuidoost | 3.120 | 1 | 3.160 | 1 | 3.185 | 1 | 3.205 | 1 | 3.210 | 1 | 3.210 | 1 | 3.260 | 1 | 3.305 | 1 | 3.345 | 1 | 3.395 | 1 |
Nijrees | 3.040 | 2 | 3.035 | 2 | 2.839 | 2 | 2.788 | 2 | 2.714 | 2 | 2.611 | 2 | 2.454 | 2 | 2.485 | 2 | 2.462 | 2 | 2.459 | 2 |
Binnenstad Noord | 2.210 | 3 | 2.120 | 4 | 2.066 | 5 | 2.024 | 5 | 1.959 | 6 | 1.946 | 7 | 1.980 | 6 | 1.911 | 7 | 1.866 | 8 | 1.875 | 8 |
Huttenveld | 2.160 | 4 | 2.180 | 3 | 2.081 | 4 | 2.071 | 4 | 2.091 | 4 | 2.095 | 4 | 2.143 | 4 | 2.145 | 4 | 2.179 | 4 | 2.215 | 3 |
Nieuwland | 2.075 | 5 | 2.100 | 5 | 2.104 | 3 | 2.128 | 3 | 2.149 | 3 | 2.179 | 3 | 2.209 | 3 | 2.162 | 3 | 2.197 | 3 | 2.209 | 4 |
Parkweg en omgeving | 2.065 | 6 | 2.050 | 6 | 1.942 | 7 | 1.954 | 7 | 1.958 | 7 | 2.005 | 5 | 1.977 | 7 | 1.938 | 6 | 1.930 | 6 | 1.931 | 6 |
Schelfhorst Noordwest | 2.015 | 7 | 2.010 | 7 | 1.992 | 6 | 1.982 | 6 | 1.977 | 5 | 1.962 | 6 | 1.999 | 5 | 2.044 | 5 | 2.034 | 5 | 2.010 | 5 |
Aalderinkshoek Noordwest | 1.850 | 8 | 1.885 | 8 | 1.875 | 9 | 1.865 | 9 | 1.875 | 9 | 1.870 | 9 | 1.852 | 9 | 1.846 | 9 | 1.856 | 9 | 1.846 | 9 |
Ossenkoppelerhoek West | 1.825 | 9 | 1.845 | 9 | 1.908 | 8 | 1.908 | 8 | 1.928 | 8 | 1.942 | 8 | 1.932 | 8 | 1.867 | 8 | 1.899 | 7 | 1.922 | 7 |
Leemslagen Zuid | 1.680 | 10 | 1.705 | 10 | 1.715 | 10 | 1.705 | 10 | 1.695 | 10 | 1.715 | 11 | 1.695 | 11 | 1.715 | 11 | 1.725 | 11 | 1.745 | 11 |
Havezathe | 1.630 | 11 | 1.640 | 11 | 1.650 | 12 | 1.685 | 11 | 1.695 | 10 | 1.740 | 10 | 1.735 | 10 | 1.750 | 10 | 1.760 | 10 | 1.755 | 10 |
Ootmarsumsestraat en omgeving | 1.625 | 12 | 1.610 | 13 | 1.566 | 13 | 1.552 | 13 | 1.426 | 18 | 1.410 | 18 | 1.403 | 18 | 1.429 | 17 | 1.383 | 19 | 1.352 | 21 |
Wester Sluitersveldlanden | 1.605 | 13 | 1.615 | 12 | 1.653 | 11 | 1.653 | 12 | 1.653 | 12 | 1.615 | 12 | 1.635 | 12 | 1.636 | 12 | 1.626 | 12 | 1.621 | 13 |
Wonde en omgeving | 1.565 | 14 | 1.590 | 14 | 1.496 | 15 | 1.508 | 14 | 1.501 | 14 | 1.530 | 14 | 1.534 | 15 | 1.566 | 14 | 1.564 | 15 | 1.552 | 16 |
Vriezenveenseweg en omgeving Haghoek West | 1.550 | 15 | 1.535 | 15 | 1.328 | 21 | 1.340 | 20 | 1.337 | 20 | 1.342 | 21 | 1.348 | 20 | 1.341 | 21 | 1.328 | 22 | 1.336 | 23 |
Bornsestraat en omgeving Zuid | 1.465 | 16 | 1.460 | 17 | 1.401 | 17 | 1.332 | 21 | 1.230 | 26 | 1.192 | 30 | 1.076 | 33 | 1.120 | 31 | 1.117 | 31 | 1.104 | 32 |
Leemslagen Noord | 1.450 | 17 | 1.480 | 16 | 1.516 | 14 | 1.506 | 15 | 1.536 | 13 | 1.565 | 13 | 1.575 | 13 | 1.590 | 13 | 1.625 | 13 | 1.630 | 12 |
Drakensteyn en omgeving | 1.420 | 18 | 1.395 | 19 | 1.395 | 18 | 1.420 | 18 | 1.445 | 17 | 1.420 | 17 | 1.420 | 17 | 1.385 | 19 | 1.405 | 17 | 1.455 | 17 |
Kanaalzijde | 1.400 | 19 | 1.440 | 18 | 1.473 | 16 | 1.458 | 16 | 1.463 | 16 | 1.468 | 16 | 1.503 | 16 | 1.527 | 16 | 1.542 | 16 | 1.557 | 15 |
Schelfhorst Noordoost | 1.340 | 20 | 1.345 | 20 | 1.360 | 20 | 1.365 | 19 | 1.400 | 19 | 1.375 | 19 | 1.390 | 19 | 1.410 | 18 | 1.405 | 17 | 1.425 | 18 |
Vriezenveenseweg en omgeving Haghoek Oost | 1.310 | 21 | 1.325 | 21 | 1.254 | 26 | 1.245 | 26 | 1.250 | 25 | 1.279 | 25 | 1.295 | 25 | 1.284 | 25 | 1.277 | 25 | 1.284 | 27 |
Kerkelanden | 1.305 | 22 | 1.320 | 22 | 1.388 | 19 | 1.436 | 17 | 1.487 | 15 | 1.519 | 15 | 1.542 | 14 | 1.561 | 15 | 1.573 | 14 | 1.572 | 14 |
Markgraven | 1.290 | 23 | 1.290 | 23 | 1.313 | 22 | 1.298 | 22 | 1.322 | 22 | 1.327 | 22 | 1.333 | 22 | 1.332 | 22 | 1.342 | 21 | 1.367 | 19 |
Arendsboer en omgeving Noord | 1.265 | 24 | 1.275 | 24 | 1.298 | 23 | 1.291 | 23 | 1.324 | 21 | 1.348 | 20 | 1.338 | 21 | 1.309 | 24 | 1.326 | 24 | 1.303 | 24 |
Arendsboer en omgeving Zuid-Riet Zuid | 1.265 | 24 | 1.260 | 25 | 1.258 | 24 | 1.284 | 24 | 1.308 | 23 | 1.318 | 23 | 1.318 | 23 | 1.345 | 20 | 1.364 | 20 | 1.353 | 20 |
Kollenveld | 1.235 | 26 | 1.255 | 26 | 1.218 | 27 | 1.199 | 27 | 1.189 | 29 | 1.198 | 29 | 1.168 | 29 | 1.138 | 29 | 1.135 | 29 | 1.140 | 30 |
Zeven Bosjes | 1.220 | 27 | 1.235 | 27 | 1.257 | 25 | 1.257 | 25 | 1.277 | 24 | 1.292 | 24 | 1.307 | 24 | 1.317 | 23 | 1.327 | 23 | 1.347 | 22 |
Binnenstad Zuid | 1.215 | 28 | 1.225 | 28 | 1.198 | 28 | 1.144 | 31 | 1.140 | 31 | 1.108 | 32 | 1.111 | 31 | 1.088 | 33 | 1.074 | 33 | 1.078 | 34 |
Bornerbroek Kern | 1.210 | 29 | 1.155 | 31 | 1.106 | 34 | 1.073 | 34 | 1.066 | 34 | 1.040 | 34 | 1.004 | 39 | 994 | 41 | 983 | 42 | 998 | 39 |
Leemslagen Oost | 1.205 | 30 | 1.200 | 29 | 1.179 | 30 | 1.179 | 29 | 1.199 | 28 | 1.210 | 28 | 1.225 | 27 | 1.230 | 27 | 1.255 | 27 | 1.285 | 26 |
Schelfhorst Zuidwest | 1.180 | 31 | 1.165 | 30 | 1.195 | 29 | 1.190 | 28 | 1.225 | 27 | 1.225 | 26 | 1.265 | 26 | 1.270 | 26 | 1.275 | 26 | 1.285 | 25 |
Hofkamp Oost | 1.130 | 32 | 1.125 | 32 | 1.134 | 32 | 1.125 | 32 | 1.112 | 32 | 1.121 | 31 | 1.138 | 30 | 1.081 | 34 | 1.073 | 34 | 1.094 | 33 |
Aadorp Oost | 1.130 | 32 | 1.125 | 32 | 1.115 | 33 | 1.115 | 33 | 1.095 | 33 | 1.100 | 33 | 1.100 | 32 | 1.090 | 32 | 1.095 | 32 | 1.105 | 31 |
Aalderinkshoek Zuidwest | 1.060 | 34 | 1.020 | 36 | 1.058 | 35 | 1.063 | 35 | 989 | 39 | 989 | 40 | 1.005 | 38 | 1.039 | 36 | 1.054 | 36 | 1.059 | 35 |
Bornsestraat Midden-Riet Noord | 1.045 | 35 | 1.055 | 34 | 1.048 | 36 | 1.037 | 36 | 1.058 | 35 | 1.022 | 37 | 1.053 | 34 | 1.058 | 35 | 1.058 | 35 | 1.046 | 36 |
Maardijk | 1.010 | 36 | 1.015 | 37 | 923 | 43 | 925 | 44 | 943 | 43 | 948 | 43 | 958 | 42 | 974 | 42 | 987 | 41 | 988 | 42 |
Ossenkoppelerhoek Midden Noord | 995 | 37 | 1.025 | 35 | 1.005 | 38 | 1.014 | 38 | 1.009 | 37 | 1.035 | 35 | 1.029 | 35 | 1.022 | 37 | 1.033 | 37 | 1.037 | 37 |
Java en omgeving | 980 | 38 | 1.005 | 38 | 1.025 | 37 | 1.022 | 37 | 1.011 | 36 | 1.029 | 36 | 986 | 41 | 1.004 | 40 | 995 | 40 | 991 | 41 |
Ossenkoppelerhoek Midden Zuid | 965 | 39 | 960 | 43 | 969 | 41 | 989 | 40 | 964 | 41 | 1.000 | 39 | 1.024 | 36 | 1.131 | 30 | 1.133 | 30 | 1.145 | 29 |
Ulk en omgeving | 965 | 39 | 965 | 39 | 928 | 42 | 939 | 42 | 919 | 44 | 920 | 44 | 930 | 44 | 910 | 44 | 902 | 44 | 907 | 44 |
Boomplaats | 945 | 41 | 965 | 39 | 976 | 39 | 1.007 | 39 | 989 | 40 | 1.006 | 38 | 1.012 | 37 | 1.012 | 39 | 1.018 | 39 | 993 | 40 |
Nieuwstraat -Witvoet en omgeving | 935 | 42 | 965 | 39 | 1.177 | 31 | 1.168 | 30 | 1.188 | 30 | 1.222 | 27 | 1.205 | 28 | 1.227 | 28 | 1.237 | 28 | 1.251 | 28 |
Aalderinkshoek Noordoost | 930 | 43 | 965 | 39 | 970 | 40 | 980 | 41 | 990 | 38 | 960 | 42 | 935 | 43 | 930 | 43 | 925 | 43 | 930 | 43 |
Ossenkoppelerhoek Oost | 890 | 44 | 900 | 44 | 914 | 44 | 928 | 43 | 951 | 42 | 989 | 41 | 1.003 | 40 | 1.018 | 38 | 1.032 | 38 | 1.032 | 38 |
Beeklust | 840 | 45 | 840 | 45 | 887 | 45 | 896 | 45 | 897 | 45 | 920 | 45 | 915 | 45 | 909 | 45 | 882 | 45 | 851 | 45 |
Verspreide huizen wijk 21 | 815 | 46 | 815 | 46 | 762 | 47 | 737 | 47 | 739 | 46 | 722 | 46 | 767 | 46 | 772 | 46 | 753 | 46 | 753 | 46 |
Rumerslanden | 775 | 47 | 755 | 47 | 782 | 46 | 776 | 46 | 708 | 48 | 693 | 49 | 709 | 48 | 722 | 48 | 733 | 47 | 721 | 48 |
Indië | 750 | 48 | 565 | 51 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 65 |
Hofkamp West | 700 | 49 | 680 | 49 | 668 | 48 | 693 | 48 | 718 | 47 | 704 | 47 | 733 | 47 | 722 | 47 | 732 | 48 | 738 | 47 |
Achterlanden en omgeving | 685 | 50 | 705 | 48 | 658 | 49 | 652 | 49 | 672 | 49 | 696 | 48 | 680 | 49 | 677 | 49 | 676 | 49 | 688 | 49 |
Mooie Vrouwenweg en omgeving | 615 | 51 | 535 | 52 | 490 | 51 | 436 | 53 | 372 | 54 | 363 | 55 | 358 | 55 | 337 | 55 | 315 | 55 | 295 | 56 |
Aalderinkshoek Zuidoost | 575 | 52 | 570 | 50 | 549 | 50 | 524 | 50 | 518 | 50 | 508 | 51 | 522 | 50 | 502 | 51 | 522 | 50 | 518 | 50 |
Rohof en omgeving | 480 | 53 | 475 | 53 | 482 | 52 | 494 | 51 | 503 | 51 | 516 | 50 | 513 | 51 | 509 | 50 | 512 | 51 | 513 | 51 |
Groeneveld | 470 | 54 | 470 | 54 | 437 | 53 | 441 | 52 | 441 | 52 | 451 | 52 | 443 | 52 | 440 | 52 | 458 | 52 | 463 | 52 |
Robbenhaarsweg Noord | 450 | 55 | 455 | 55 | 379 | 55 | 365 | 55 | 330 | 56 | 322 | 57 | 256 | 57 | 250 | 57 | 240 | 57 | 225 | 57 |
Aadorp West | 395 | 56 | 415 | 56 | 402 | 54 | 402 | 54 | 388 | 53 | 382 | 53 | 397 | 53 | 397 | 54 | 397 | 53 | 402 | 53 |
Paradijs | 350 | 57 | 355 | 57 | 361 | 56 | 361 | 56 | 371 | 55 | 371 | 54 | 381 | 54 | 400 | 53 | 395 | 54 | 381 | 54 |
Verspreide huizen wijk 17 | 310 | 58 | 315 | 58 | 318 | 57 | 327 | 57 | 327 | 57 | 325 | 56 | 324 | 56 | 311 | 56 | 312 | 56 | 306 | 55 |
Aaboer | 235 | 59 | 235 | 60 | 185 | 58 | 161 | 58 | 159 | 58 | 129 | 59 | 134 | 59 | 116 | 59 | 122 | 59 | 146 | 58 |
Verspreide huizen wijk 14 | 235 | 59 | 240 | 59 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 65 |
Verspreide huizen wijk 13 | 160 | 61 | 150 | 61 | 151 | 59 | 149 | 59 | 143 | 59 | 140 | 58 | 160 | 58 | 152 | 58 | 150 | 58 | 140 | 59 |
Bedrijventerrein Twentepoort - Stadion | 150 | 62 | 150 | 61 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 65 |
Verspreide huizen wijk 12 | 105 | 63 | 100 | 63 | 75 | 61 | 75 | 61 | 73 | 61 | 62 | 61 | 63 | 61 | 64 | 60 | 60 | 60 | Geen data | 65 |
Bedrijventerrein Bornsestraat | 80 | 64 | 90 | 64 | 97 | 60 | 96 | 60 | 98 | 60 | 87 | 60 | 73 | 60 | 52 | 61 | 48 | 61 | 45 | 61 |
Verspreide huizen wijk 11 | 65 | 65 | 60 | 66 | 37 | 63 | 32 | 63 | 36 | 63 | 32 | 63 | 27 | 63 | 18 | 63 | 17 | 63 | 16 | 62 |
Bedrijventerrein Dollegoor Turfkade | 60 | 66 | 65 | 65 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 65 |
Wierdensebrug en omgeving | 45 | 67 | 45 | 67 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 65 |
Veenelanden | 25 | 68 | 40 | 68 | 57 | 62 | 56 | 62 | 56 | 62 | 56 | 62 | 38 | 62 | 46 | 62 | 46 | 62 | 45 | 60 |
Verspreide huizen wijk 19 | 15 | 69 | 15 | 69 | 16 | 64 | 16 | 64 | 16 | 64 | 15 | 64 | 16 | 64 | 15 | 64 | 16 | 64 | 15 | 63 |
Bedrijvenpark Twente | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 64 |
Bedrijventerrein XL Businesspark | 0 | 70 | 0 | 70 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 66 | Geen data | 65 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Almelo. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 28 januari 2023.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!