Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met de meeste inwoners in de gemeente Dordrecht. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari 2026 in het bevolkingsregister vastgelegd.
De buurt Dubbeldam-Zuid heeft met 5.084 het hoogste aantal inwoners van alle buurten in de gemeente Dordrecht.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het aantal inwoners per buurt in de gemeente Dordrecht. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals dat op 1 januari 2026 in het bevolkingsregister van de gemeenten is vastgelegd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Dordrecht naar het aantal inwoners per buurt. De percentages geven aan hoeveel buurten in een bepaalde grootte categorie vallen. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Dordrecht in een aantal inwoners klasse ingedeeld. Deze aantal inwoners klasse bestaat uit de volgende categorieën: <100, 100-250, 250-750, 750-1.250, 1.250-2.500 en 2.500+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de aantal inwoners klasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het aantal inwoners in de gemeente Dordrecht. De cumulatieve verdeling toont elk van de 132 buurten in de gemeente Dordrecht als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het aantal inwoners. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit aantal inwoners hebben.
Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per buurt. Er zijn 132 buurten in de gemeente Dordrecht waarvoor de gegevens over het aantal inwoners bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
| Buurtnaam | Inwoners 2026 | Positie 2026 | Inwoners 2025 | Positie 2025 | Inwoners 2024 | Positie 2024 | Inwoners 2023 | Positie 2023 | Inwoners 2022 | Positie 2022 | Inwoners 2021 | Positie 2021 | Inwoners 2020 | Positie 2020 | Inwoners 2019 | Positie 2019 | Inwoners 2018 | Positie 2018 | Inwoners 2017 | Positie 2017 | Inwoners 2016 | Positie 2016 | Inwoners 2015 | Positie 2015 | Inwoners 2014 | Positie 2014 | Inwoners 2013 | Positie 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubbeldam-Zuid | 5.084 | 1 | 5.065 | 3 | 5.100 | 3 | 5.105 | 3 | 5.050 | 3 | 5.085 | 3 | 5.080 | 3 | 4.985 | 3 | 4.825 | 3 | 4.665 | 3 | 4.685 | 3 | 4.670 | 3 | 4.690 | 3 | 4.710 | 3 |
| Crabbehof-Zuid | 5.067 | 2 | 5.190 | 1 | 5.195 | 1 | 5.180 | 1 | 5.165 | 1 | 5.125 | 2 | 5.170 | 2 | 5.170 | 2 | 5.100 | 2 | 4.900 | 2 | 4.915 | 2 | 4.985 | 2 | 4.995 | 2 | 4.830 | 2 |
| Dubbeldam-Noord | 5.046 | 3 | 5.145 | 2 | 5.160 | 2 | 5.125 | 2 | 5.150 | 2 | 5.220 | 1 | 5.275 | 1 | 5.290 | 1 | 5.210 | 1 | 5.225 | 1 | 5.245 | 1 | 5.240 | 1 | 5.235 | 1 | 5.280 | 1 |
| Sterrenburg 1-Oost | 4.087 | 4 | 4.085 | 4 | 4.100 | 4 | 4.095 | 4 | 4.045 | 4 | 3.940 | 4 | 4.035 | 4 | 4.065 | 4 | 4.105 | 4 | 4.055 | 4 | 4.070 | 4 | 4.100 | 4 | 4.075 | 4 | 4.035 | 4 |
| Pearl Buck-erf en omgeving | 3.215 | 5 | 3.235 | 5 | 3.200 | 5 | 3.215 | 5 | 3.275 | 5 | 3.250 | 5 | 3.290 | 5 | 3.290 | 5 | 3.280 | 5 | 3.305 | 5 | 3.330 | 5 | 3.330 | 5 | 3.370 | 5 | 3.415 | 5 |
| Wittenstein en omgeving | 3.123 | 6 | 3.130 | 6 | 3.125 | 6 | 3.115 | 6 | 3.130 | 6 | 3.120 | 6 | 3.125 | 6 | 3.150 | 6 | 3.155 | 6 | 3.145 | 6 | 3.140 | 6 | 3.180 | 6 | 3.225 | 6 | 3.250 | 6 |
| Vredenburg en omgeving | 2.852 | 7 | 2.855 | 7 | 2.850 | 7 | 2.825 | 7 | 2.855 | 7 | 2.880 | 7 | 2.920 | 7 | 2.905 | 7 | 2.935 | 7 | 2.985 | 7 | 3.000 | 7 | 2.985 | 7 | 2.955 | 7 | 2.950 | 7 |
| Van Ravesteijn-erf en omgeving | 2.631 | 8 | 2.630 | 8 | 2.645 | 8 | 2.685 | 8 | 2.685 | 8 | 2.700 | 8 | 2.725 | 8 | 2.755 | 8 | 2.790 | 8 | 2.810 | 8 | 2.810 | 8 | 2.805 | 9 | 2.835 | 8 | 2.850 | 8 |
| Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving | 2.535 | 9 | 2.330 | 9 | 2.285 | 10 | 2.280 | 10 | 2.360 | 9 | 2.385 | 9 | 2.265 | 11 | 2.250 | 11 | 2.275 | 11 | 2.365 | 10 | 2.430 | 10 | 2.510 | 10 | 2.520 | 10 | 2.510 | 10 |
| Crabbehof-Noord | 2.363 | 10 | 2.265 | 11 | 2.225 | 11 | 2.200 | 12 | 2.145 | 12 | 2.175 | 12 | 2.210 | 12 | 2.210 | 12 | 2.390 | 9 | 2.520 | 9 | 2.640 | 9 | 2.825 | 8 | 2.785 | 9 | 2.840 | 9 |
| Bleijenhoek | 2.348 | 11 | 2.320 | 10 | 2.335 | 9 | 2.310 | 9 | 2.325 | 10 | 2.295 | 11 | 2.310 | 10 | 2.330 | 10 | 2.265 | 12 | 2.265 | 12 | 2.265 | 12 | 2.295 | 12 | 2.305 | 12 | 2.275 | 12 |
| Palissander en omgeving | 2.205 | 12 | 2.240 | 12 | 2.225 | 11 | 2.265 | 11 | 2.315 | 11 | 2.325 | 10 | 2.335 | 9 | 2.340 | 9 | 2.335 | 10 | 2.355 | 11 | 2.355 | 11 | 2.375 | 11 | 2.410 | 11 | 2.420 | 11 |
| Waterman en omgeving | 2.075 | 13 | 2.040 | 14 | 2.055 | 13 | 2.055 | 14 | 2.040 | 14 | 2.075 | 14 | 2.065 | 14 | 2.065 | 14 | 2.035 | 14 | 2.045 | 14 | 2.010 | 14 | 2.015 | 14 | 2.020 | 14 | 2.025 | 14 |
| Viottakade en omgeving | 2.040 | 14 | 2.070 | 13 | 2.045 | 14 | 2.080 | 13 | 2.095 | 13 | 2.095 | 13 | 2.105 | 13 | 2.100 | 13 | 2.155 | 13 | 2.160 | 13 | 2.210 | 13 | 2.250 | 13 | 2.215 | 13 | 2.170 | 13 |
| Smitsweg | 1.922 | 15 | 1.910 | 15 | 1.760 | 19 | 1.540 | 28 | 1.325 | 32 | 1.035 | 43 | 750 | 61 | 570 | 72 | 495 | 77 | 340 | 86 | 305 | 86 | 255 | 87 | 195 | 90 | 135 | 95 |
| Mildenburg en omgeving | 1.827 | 16 | 1.835 | 17 | 1.865 | 16 | 1.865 | 16 | 1.870 | 16 | 1.865 | 16 | 1.875 | 17 | 1.910 | 16 | 1.900 | 16 | 1.880 | 16 | 1.865 | 16 | 1.880 | 15 | 1.880 | 15 | 1.880 | 15 |
| Zuilenburg en omgeving | 1.815 | 17 | 1.825 | 18 | 1.825 | 17 | 1.810 | 17 | 1.835 | 17 | 1.855 | 17 | 1.880 | 16 | 1.880 | 17 | 1.855 | 17 | 1.865 | 17 | 1.845 | 18 | 1.825 | 19 | 1.835 | 20 | 1.815 | 19 |
| Merwedepolder-Oost | 1.808 | 18 | 1.775 | 19 | 1.785 | 18 | 1.765 | 18 | 1.755 | 19 | 1.770 | 18 | 1.805 | 18 | 1.780 | 20 | 1.775 | 21 | 1.790 | 22 | 1.795 | 21 | 1.790 | 23 | 1.780 | 23 | 1.795 | 22 |
| Krispijnse Driehoek | 1.794 | 19 | 1.880 | 16 | 1.920 | 15 | 1.930 | 15 | 1.935 | 15 | 1.970 | 15 | 1.980 | 15 | 1.960 | 15 | 2.015 | 15 | 2.020 | 15 | 1.945 | 15 | 1.860 | 16 | 1.840 | 19 | 1.785 | 23 |
| Jacob Marisstraat en omgeving | 1.708 | 20 | 1.775 | 19 | 1.750 | 20 | 1.755 | 19 | 1.770 | 18 | 1.760 | 19 | 1.770 | 21 | 1.785 | 19 | 1.805 | 18 | 1.840 | 18 | 1.855 | 17 | 1.855 | 17 | 1.865 | 16 | 1.830 | 18 |
| Prins Bernhardstraat en omgeving | 1.707 | 21 | 1.720 | 22 | 1.710 | 24 | 1.740 | 20 | 1.725 | 20 | 1.720 | 23 | 1.745 | 23 | 1.745 | 23 | 1.715 | 24 | 1.735 | 24 | 1.785 | 23 | 1.805 | 21 | 1.775 | 24 | 1.775 | 24 |
| Jacob Catsstraat en omgeving | 1.694 | 22 | 1.735 | 21 | 1.740 | 21 | 1.715 | 23 | 1.720 | 21 | 1.750 | 20 | 1.800 | 19 | 1.825 | 18 | 1.790 | 20 | 1.795 | 20 | 1.820 | 19 | 1.780 | 24 | 1.795 | 22 | 1.810 | 21 |
| Johanna Naber-erf en omgeving | 1.680 | 23 | 1.700 | 23 | 1.720 | 23 | 1.740 | 20 | 1.705 | 23 | 1.730 | 22 | 1.785 | 20 | 1.775 | 21 | 1.800 | 19 | 1.810 | 19 | 1.815 | 20 | 1.830 | 18 | 1.865 | 16 | 1.880 | 15 |
| Aletta Jacobs-erf en omgeving | 1.657 | 24 | 1.700 | 23 | 1.725 | 22 | 1.720 | 22 | 1.720 | 21 | 1.735 | 21 | 1.765 | 22 | 1.765 | 22 | 1.760 | 23 | 1.795 | 20 | 1.795 | 21 | 1.815 | 20 | 1.865 | 16 | 1.870 | 17 |
| Breitnerstraat en omgeving | 1.635 | 25 | 1.590 | 27 | 1.645 | 25 | 1.605 | 25 | 1.595 | 25 | 1.450 | 27 | 1.460 | 27 | 1.465 | 27 | 1.475 | 27 | 1.500 | 27 | 1.510 | 27 | 1.525 | 26 | 1.490 | 27 | 1.460 | 28 |
| Van den Broek-erf en omgeving | 1.605 | 26 | 1.615 | 25 | 1.635 | 26 | 1.660 | 24 | 1.675 | 24 | 1.685 | 24 | 1.695 | 24 | 1.710 | 24 | 1.765 | 22 | 1.780 | 23 | 1.775 | 24 | 1.800 | 22 | 1.825 | 21 | 1.815 | 19 |
| Blaauwweg en omgeving | 1.590 | 27 | 1.595 | 26 | 1.595 | 27 | 1.580 | 27 | 1.525 | 26 | 1.525 | 25 | 1.560 | 25 | 1.580 | 25 | 1.590 | 25 | 1.525 | 26 | 1.515 | 26 | 1.515 | 27 | 1.535 | 26 | 1.540 | 26 |
| Van Kinsbergenstraat en omgeving | 1.501 | 28 | 1.495 | 31 | 1.485 | 29 | 1.355 | 33 | 1.340 | 31 | 1.290 | 32 | 1.345 | 31 | 1.365 | 30 | 1.385 | 29 | 1.425 | 28 | 1.475 | 28 | 1.450 | 28 | 1.480 | 28 | 1.490 | 27 |
| Amazone en omgeving | 1.493 | 29 | 1.505 | 29 | 1.510 | 28 | 1.505 | 29 | 1.520 | 27 | 1.515 | 26 | 1.535 | 26 | 1.550 | 26 | 1.570 | 26 | 1.595 | 25 | 1.600 | 25 | 1.610 | 25 | 1.640 | 25 | 1.660 | 25 |
| Maria Montessorilaan en omgeving | 1.492 | 30 | 1.515 | 28 | 1.475 | 30 | 1.165 | 41 | 1.145 | 40 | 1.040 | 42 | 1.025 | 45 | 880 | 49 | 720 | 63 | 690 | 63 | 675 | 63 | 690 | 63 | 655 | 64 | 480 | 76 |
| Sterrenburg 1-West | 1.418 | 31 | 1.430 | 32 | 1.425 | 31 | 1.450 | 30 | 1.435 | 28 | 1.430 | 28 | 1.420 | 28 | 1.420 | 28 | 1.415 | 28 | 1.420 | 29 | 1.390 | 30 | 1.400 | 30 | 1.370 | 30 | 1.390 | 30 |
| Standhasenstraat en omgeving | 1.341 | 32 | 1.330 | 33 | 1.340 | 33 | 1.370 | 31 | 1.355 | 29 | 1.365 | 29 | 1.375 | 29 | 1.370 | 29 | 1.385 | 29 | 1.375 | 31 | 1.370 | 31 | 1.410 | 29 | 1.390 | 29 | 1.405 | 29 |
| Indische Buurt-Noord | 1.326 | 33 | 1.320 | 34 | 1.345 | 32 | 1.365 | 32 | 1.350 | 30 | 1.355 | 30 | 1.375 | 29 | 1.360 | 31 | 1.385 | 29 | 1.400 | 30 | 1.405 | 29 | 1.365 | 31 | 1.360 | 31 | 1.355 | 32 |
| Kasperspad en omgeving | 1.307 | 34 | 1.315 | 35 | 1.295 | 35 | 1.305 | 34 | 1.285 | 33 | 1.300 | 31 | 1.310 | 32 | 1.335 | 32 | 1.165 | 36 | 1.135 | 38 | 1.130 | 38 | 1.150 | 37 | 1.090 | 39 | 1.070 | 41 |
| Van Ewijckstraat en omgeving | 1.276 | 35 | 1.290 | 36 | 1.275 | 36 | 1.270 | 36 | 1.255 | 34 | 1.280 | 33 | 1.290 | 33 | 1.275 | 34 | 1.275 | 33 | 1.315 | 33 | 1.315 | 33 | 1.255 | 33 | 1.235 | 33 | 1.215 | 34 |
| Driehoek en omgeving | 1.260 | 36 | 1.230 | 38 | 1.230 | 39 | 1.240 | 38 | 1.210 | 36 | 1.230 | 35 | 1.205 | 36 | 1.210 | 36 | 1.225 | 34 | 1.195 | 35 | 1.200 | 35 | 1.205 | 35 | 1.210 | 35 | 1.225 | 33 |
| Minnaertweg en omgeving | 1.258 | 37 | 1.240 | 37 | 1.235 | 38 | 1.230 | 39 | 1.200 | 37 | 1.175 | 37 | 1.225 | 35 | 1.135 | 37 | 1.150 | 37 | 1.160 | 36 | 1.165 | 36 | 1.170 | 36 | 1.155 | 36 | 1.135 | 37 |
| Lijnbaan | 1.203 | 38 | 1.225 | 39 | 1.270 | 37 | 1.275 | 35 | 1.195 | 38 | 1.125 | 38 | 1.110 | 38 | 1.025 | 44 | 1.030 | 43 | 1.045 | 43 | 1.040 | 42 | 1.055 | 42 | 1.045 | 42 | 1.055 | 42 |
| Merwedepolder-West | 1.199 | 39 | 1.180 | 41 | 1.145 | 41 | 1.190 | 40 | 1.180 | 39 | 1.190 | 36 | 1.190 | 37 | 1.220 | 35 | 1.225 | 34 | 1.230 | 34 | 1.235 | 34 | 1.215 | 34 | 1.230 | 34 | 1.190 | 35 |
| De Hoven | 1.157 | 40 | 1.195 | 40 | 1.215 | 40 | 1.245 | 37 | 1.240 | 35 | 1.265 | 34 | 1.280 | 34 | 1.315 | 33 | 1.320 | 32 | 1.330 | 32 | 1.325 | 32 | 1.335 | 32 | 1.350 | 32 | 1.365 | 31 |
| Zuidhoven | 1.114 | 41 | 1.120 | 42 | 1.125 | 42 | 1.115 | 42 | 1.105 | 41 | 1.085 | 40 | 1.100 | 39 | 1.100 | 38 | 1.035 | 42 | 1.020 | 44 | 970 | 46 | 945 | 48 | 945 | 47 | 935 | 45 |
| Centrum | 1.087 | 42 | 1.055 | 44 | 1.090 | 43 | 1.060 | 44 | 1.020 | 45 | 1.035 | 43 | 1.010 | 46 | 1.010 | 45 | 1.000 | 45 | 985 | 46 | 990 | 45 | 965 | 45 | 900 | 49 | 905 | 48 |
| Heysterbachstraat en omgeving | 1.064 | 43 | 1.070 | 43 | 960 | 49 | 980 | 48 | 970 | 47 | 1.045 | 41 | 1.040 | 42 | 1.075 | 40 | 1.075 | 40 | 1.090 | 39 | 1.070 | 40 | 1.080 | 40 | 1.105 | 38 | 1.110 | 38 |
| Transvaalstraat en omgeving | 1.050 | 44 | 1.055 | 44 | 1.045 | 45 | 1.035 | 45 | 1.045 | 43 | 1.035 | 43 | 1.070 | 41 | 1.070 | 41 | 1.075 | 40 | 1.080 | 40 | 1.095 | 39 | 1.095 | 39 | 1.085 | 41 | 1.075 | 40 |
| Geldelozepad en omgeving | 1.043 | 45 | 1.500 | 30 | 1.330 | 34 | 1.600 | 26 | 565 | 76 | 535 | 76 | 525 | 76 | 520 | 75 | 510 | 73 | 525 | 72 | 540 | 72 | 530 | 71 | 510 | 71 | 540 | 71 |
| Azobe en omgeving | 1.034 | 46 | 1.050 | 46 | 1.070 | 44 | 1.090 | 43 | 1.055 | 42 | 1.090 | 39 | 1.100 | 39 | 1.080 | 39 | 1.135 | 38 | 1.140 | 37 | 1.150 | 37 | 1.150 | 37 | 1.145 | 37 | 1.145 | 36 |
| Koningin Wilhelminastraat en omgeving | 1.032 | 47 | 1.000 | 48 | 1.010 | 46 | 795 | 61 | 740 | 62 | 625 | 71 | 630 | 70 | 610 | 70 | 605 | 69 | 600 | 69 | 575 | 70 | 580 | 70 | 565 | 70 | 575 | 70 |
| Indische Buurt-Zuid | 1.025 | 48 | 1.030 | 47 | 1.005 | 47 | 1.035 | 45 | 1.035 | 44 | 1.025 | 47 | 1.035 | 44 | 1.030 | 43 | 955 | 47 | 955 | 47 | 955 | 48 | 955 | 47 | 965 | 45 | 965 | 44 |
| Iroko en omgeving | 976 | 49 | 980 | 50 | 980 | 48 | 995 | 47 | 1.015 | 46 | 1.030 | 46 | 1.040 | 42 | 1.065 | 42 | 1.080 | 39 | 1.075 | 41 | 1.060 | 41 | 1.075 | 41 | 1.090 | 39 | 1.100 | 39 |
| Stadswerven | 976 | 49 | 985 | 49 | 960 | 49 | 845 | 55 | 740 | 62 | 685 | 66 | 650 | 67 | 635 | 66 | 565 | 71 | 495 | 75 | 435 | 79 | 370 | 83 | 375 | 81 | 400 | 81 |
| Boeroestraat en omgeving | 966 | 51 | 955 | 51 | 950 | 51 | 960 | 49 | 950 | 48 | 965 | 48 | 960 | 47 | 980 | 46 | 990 | 46 | 1.000 | 45 | 1.015 | 44 | 1.025 | 43 | 1.030 | 43 | 1.055 | 42 |
| Anna Paulownastraat en omgeving | 917 | 52 | 825 | 59 | 625 | 72 | 555 | 78 | 620 | 71 | 805 | 57 | 875 | 50 | 900 | 48 | 910 | 49 | 915 | 49 | 925 | 49 | 860 | 52 | 870 | 51 | 790 | 57 |
| Park Merwestein en omgeving | 900 | 53 | 835 | 57 | 835 | 57 | 850 | 54 | 845 | 53 | 855 | 52 | 845 | 54 | 870 | 51 | 1.005 | 44 | 1.070 | 42 | 1.030 | 43 | 980 | 44 | 950 | 46 | 915 | 47 |
| Waldeck Pyrmontweg en omgeving | 876 | 54 | 865 | 52 | 885 | 53 | 880 | 50 | 875 | 49 | 900 | 49 | 890 | 48 | 910 | 47 | 925 | 48 | 950 | 48 | 960 | 47 | 960 | 46 | 970 | 44 | 930 | 46 |
| Boogjes en omgeving | 861 | 55 | 860 | 53 | 860 | 54 | 870 | 51 | 860 | 51 | 885 | 50 | 880 | 49 | 860 | 52 | 875 | 50 | 885 | 50 | 875 | 52 | 860 | 52 | 830 | 55 | 840 | 52 |
| Cornelis Evertsenstraat en omgeving | 854 | 56 | 860 | 53 | 890 | 52 | 865 | 53 | 830 | 55 | 765 | 62 | 685 | 65 | 750 | 60 | 850 | 54 | 825 | 54 | 880 | 51 | 880 | 51 | 860 | 52 | 835 | 54 |
| Rembrandtlaan en omgeving | 835 | 57 | 840 | 56 | 825 | 58 | 805 | 59 | 630 | 68 | 475 | 79 | 400 | 83 | 260 | 87 | 290 | 87 | 345 | 85 | 390 | 82 | 395 | 80 | 395 | 80 | 595 | 68 |
| Erasmuslaan en omgeving | 825 | 58 | 845 | 55 | 855 | 55 | 870 | 51 | 865 | 50 | 865 | 51 | 870 | 51 | 875 | 50 | 870 | 51 | 875 | 51 | 885 | 50 | 890 | 50 | 915 | 48 | 895 | 50 |
| Joke Smit-erf en omgeving | 824 | 59 | 825 | 59 | 850 | 56 | 845 | 55 | 850 | 52 | 840 | 53 | 860 | 52 | 860 | 52 | 865 | 52 | 870 | 52 | 875 | 52 | 895 | 49 | 885 | 50 | 900 | 49 |
| Matena’s Pad en omgeving | 822 | 60 | 810 | 61 | 800 | 60 | 810 | 58 | 795 | 58 | 780 | 60 | 810 | 57 | 815 | 58 | 860 | 53 | 860 | 53 | 835 | 55 | 825 | 54 | 835 | 53 | 840 | 52 |
| Nieuwe Haven en omgeving | 821 | 61 | 830 | 58 | 810 | 59 | 805 | 59 | 820 | 56 | 810 | 56 | 815 | 56 | 820 | 56 | 815 | 57 | 820 | 55 | 815 | 57 | 805 | 57 | 790 | 57 | 810 | 56 |
| Groenmarkt en omgeving | 799 | 62 | 790 | 62 | 775 | 61 | 815 | 57 | 815 | 57 | 830 | 55 | 825 | 55 | 790 | 59 | 780 | 59 | 775 | 58 | 780 | 58 | 765 | 58 | 790 | 57 | 790 | 57 |
| Admiraalsplein | 798 | 63 | 780 | 64 | 770 | 63 | 775 | 64 | 780 | 59 | 795 | 58 | 805 | 59 | 825 | 55 | 785 | 58 | 775 | 58 | 775 | 59 | 765 | 58 | 750 | 59 | 725 | 62 |
| Emmastraat en omgeving | 797 | 64 | 790 | 62 | 775 | 61 | 790 | 62 | 835 | 54 | 840 | 53 | 860 | 52 | 850 | 54 | 850 | 54 | 820 | 55 | 830 | 56 | 825 | 54 | 835 | 53 | 845 | 51 |
| Suze Groeneweg-erf en omgeving | 764 | 65 | 780 | 64 | 770 | 63 | 780 | 63 | 780 | 59 | 790 | 59 | 810 | 57 | 820 | 56 | 840 | 56 | 820 | 55 | 855 | 54 | 815 | 56 | 810 | 56 | 835 | 54 |
| Rozenhof en omgeving | 750 | 66 | 740 | 66 | 735 | 65 | 745 | 66 | 730 | 64 | 735 | 63 | 720 | 64 | 665 | 64 | 670 | 64 | 670 | 64 | 660 | 65 | 650 | 65 | 655 | 64 | 655 | 63 |
| Beverwijcksplein en omgeving | 742 | 67 | 660 | 70 | 630 | 70 | 575 | 74 | 605 | 72 | 590 | 72 | 575 | 75 | 515 | 76 | 500 | 76 | 495 | 75 | 485 | 76 | 485 | 75 | 475 | 76 | 485 | 75 |
| Dordtse Hout | 717 | 68 | 715 | 67 | 720 | 66 | 750 | 65 | 765 | 61 | 767 | 61 | 758 | 60 | 743 | 62 | 743 | 61 | 718 | 62 | 728 | 61 | 728 | 62 | 738 | 62 | 758 | 59 |
| Amerstraat en omgeving | 716 | 69 | 710 | 68 | 680 | 68 | 700 | 68 | 700 | 66 | 710 | 65 | 725 | 63 | 745 | 61 | 725 | 62 | 735 | 61 | 725 | 62 | 735 | 61 | 745 | 60 | 745 | 61 |
| Merwestein-Noord | 687 | 70 | 685 | 69 | 700 | 67 | 720 | 67 | 725 | 65 | 725 | 64 | 730 | 62 | 735 | 63 | 745 | 60 | 755 | 60 | 735 | 60 | 745 | 60 | 745 | 60 | 755 | 60 |
| Burgemeester de Raadtsingel en omgeving | 664 | 71 | 510 | 79 | 495 | 79 | 495 | 80 | 460 | 81 | 460 | 80 | 480 | 79 | 465 | 78 | 470 | 79 | 470 | 78 | 425 | 80 | 435 | 78 | 440 | 78 | 450 | 79 |
| Beekmanstraat en omgeving | 620 | 72 | 615 | 72 | 640 | 69 | 630 | 70 | 625 | 70 | 640 | 69 | 660 | 66 | 650 | 65 | 625 | 67 | 660 | 66 | 660 | 65 | 660 | 64 | 670 | 63 | 640 | 64 |
| Noorderkwartier | 619 | 73 | 630 | 71 | 615 | 73 | 630 | 70 | 630 | 68 | 630 | 70 | 640 | 69 | 620 | 69 | 595 | 70 | 595 | 70 | 595 | 69 | 605 | 69 | 605 | 69 | 605 | 67 |
| Zeehavenlaan en omgeving | 610 | 74 | 615 | 72 | 630 | 70 | 640 | 69 | 650 | 67 | 655 | 68 | 650 | 67 | 635 | 66 | 650 | 65 | 650 | 67 | 665 | 64 | 640 | 66 | 640 | 66 | 635 | 65 |
| Lombard en omgeving | 605 | 75 | 595 | 74 | 605 | 74 | 560 | 77 | 535 | 78 | 535 | 76 | 495 | 78 | 465 | 78 | 485 | 78 | 505 | 74 | 490 | 75 | 465 | 77 | 465 | 77 | 490 | 74 |
| Dorus Rijkersstraat en omgeving | 574 | 76 | 590 | 75 | 580 | 75 | 585 | 72 | 600 | 73 | 585 | 73 | 600 | 72 | 565 | 73 | 505 | 74 | 495 | 75 | 505 | 73 | 510 | 73 | 490 | 73 | 460 | 78 |
| Wantijpark en omgeving | 562 | 77 | 570 | 76 | 575 | 76 | 585 | 72 | 590 | 74 | 680 | 67 | 630 | 70 | 635 | 66 | 640 | 66 | 670 | 64 | 630 | 67 | 620 | 67 | 615 | 68 | 595 | 68 |
| Hoekenessestraat en omgeving | 553 | 78 | 550 | 77 | 560 | 78 | 565 | 76 | 585 | 75 | 585 | 73 | 585 | 73 | 585 | 71 | 610 | 68 | 615 | 68 | 630 | 67 | 615 | 68 | 620 | 67 | 630 | 66 |
| Grote Markt en omgeving | 548 | 79 | 550 | 77 | 565 | 77 | 575 | 74 | 565 | 76 | 585 | 73 | 580 | 74 | 550 | 74 | 540 | 72 | 540 | 71 | 545 | 71 | 520 | 72 | 510 | 71 | 530 | 72 |
| Vissersdijk-Oost | 489 | 80 | 495 | 80 | 490 | 80 | 505 | 79 | 475 | 79 | 490 | 78 | 500 | 77 | 505 | 77 | 505 | 74 | 515 | 73 | 505 | 73 | 495 | 74 | 490 | 73 | 505 | 73 |
| Wijnstraat en omgeving | 467 | 81 | 485 | 81 | 470 | 81 | 460 | 82 | 435 | 82 | 445 | 82 | 445 | 81 | 455 | 80 | 450 | 80 | 450 | 80 | 455 | 78 | 435 | 78 | 435 | 79 | 425 | 80 |
| Achterhakkers en omgeving | 461 | 82 | 455 | 82 | 445 | 83 | 440 | 83 | 425 | 83 | 365 | 86 | 370 | 86 | 385 | 83 | 370 | 84 | 365 | 82 | 375 | 83 | 380 | 81 | 375 | 81 | 370 | 83 |
| Bloemenbuurt | 454 | 83 | 450 | 83 | 460 | 82 | 475 | 81 | 475 | 79 | 450 | 81 | 465 | 80 | 450 | 81 | 450 | 80 | 470 | 78 | 470 | 77 | 485 | 75 | 485 | 75 | 465 | 77 |
| Amstelwijck Park | 428 | 84 | 340 | 89 | 205 | 92 | 45 | 100 | 0 | 119 | Geen data | 123 | Geen data | 124 | Geen data | 123 | Geen data | 124 | Geen data | 123 | Geen data | 124 | Geen data | 124 | Geen data | 120 | Geen data | 120 |
| Dordtse Biesbosch | 420 | 85 | 390 | 86 | 390 | 86 | 395 | 85 | 405 | 84 | 390 | 84 | 385 | 84 | 355 | 86 | 315 | 86 | 320 | 87 | 305 | 86 | 310 | 86 | 335 | 85 | 300 | 86 |
| Weizigtpark | 416 | 86 | 405 | 84 | 400 | 84 | 390 | 86 | 395 | 85 | 400 | 83 | 410 | 82 | 420 | 82 | 415 | 82 | 425 | 81 | 425 | 80 | 360 | 85 | 315 | 86 | 370 | 83 |
| Albert Schweitzerplaats | 408 | 87 | 405 | 84 | 400 | 84 | 405 | 84 | 310 | 88 | 315 | 88 | 200 | 91 | 190 | 92 | 190 | 92 | 200 | 91 | 195 | 91 | 200 | 91 | 195 | 90 | 195 | 90 |
| Augustijnenkamp en omgeving | 380 | 88 | 375 | 87 | 385 | 87 | 380 | 87 | 380 | 86 | 385 | 85 | 380 | 85 | 375 | 84 | 375 | 83 | 350 | 84 | 370 | 85 | 370 | 83 | 375 | 81 | 390 | 82 |
