Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met de meeste inwoners in de gemeente Dordrecht. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari 2022 in het bevolkingsregister vastgelegd.
De buurt Crabbehof-Zuid heeft met 5.165 het hoogste aantal inwoners van alle buurten in de gemeente Dordrecht.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het aantal inwoners per buurt in de gemeente Dordrecht. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals dat op 1 januari 2022 in het bevolkingsregister van de gemeenten is vastgelegd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Dordrecht naar het aantal inwoners per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Dordrecht in een aantal inwoners klasse ingedeeld. Deze aantal inwoners klasse bestaat uit de volgende categorieën: <100, 100-250, 250-750, 750-1.250, 1.250-2.500 en 2.500+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de aantal inwoners klasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het aantal inwoners in de gemeente Dordrecht. De cumulatieve verdeling toont elk van de 132 buurten in de gemeente Dordrecht als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het aantal inwoners. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit aantal inwoners hebben.
Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per buurt. Er zijn 132 buurten in de gemeente Dordrecht waarvoor de gegevens over het aantal inwoners bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Inwoners 2022 | Positie 2022 | Inwoners 2021 | Positie 2021 | Inwoners 2020 | Positie 2020 | Inwoners 2019 | Positie 2019 | Inwoners 2018 | Positie 2018 | Inwoners 2017 | Positie 2017 | Inwoners 2016 | Positie 2016 | Inwoners 2015 | Positie 2015 | Inwoners 2014 | Positie 2014 | Inwoners 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crabbehof-Zuid | 5.165 | 1 | 5.125 | 2 | 5.170 | 2 | 5.165 | 2 | 5.095 | 2 | 4.900 | 2 | 4.915 | 2 | 4.985 | 2 | 4.995 | 2 | 4.830 | 2 |
Dubbeldam-Noord | 5.150 | 2 | 5.220 | 1 | 5.275 | 1 | 5.285 | 1 | 5.210 | 1 | 5.225 | 1 | 5.245 | 1 | 5.240 | 1 | 5.235 | 1 | 5.280 | 1 |
Dubbeldam-Zuid | 5.050 | 3 | 5.085 | 3 | 5.080 | 3 | 4.980 | 3 | 4.820 | 3 | 4.665 | 3 | 4.685 | 3 | 4.670 | 3 | 4.690 | 3 | 4.710 | 3 |
Sterrenburg 1-Oost | 4.045 | 4 | 3.940 | 4 | 4.035 | 4 | 4.060 | 4 | 4.105 | 4 | 4.055 | 4 | 4.070 | 4 | 4.100 | 4 | 4.075 | 4 | 4.035 | 4 |
Pearl Buck-erf en omgeving | 3.275 | 5 | 3.250 | 5 | 3.290 | 5 | 3.285 | 5 | 3.280 | 5 | 3.305 | 5 | 3.330 | 5 | 3.330 | 5 | 3.370 | 5 | 3.415 | 5 |
Wittenstein en omgeving | 3.130 | 6 | 3.120 | 6 | 3.125 | 6 | 3.150 | 6 | 3.150 | 6 | 3.145 | 6 | 3.140 | 6 | 3.180 | 6 | 3.225 | 6 | 3.250 | 6 |
Vredenburg en omgeving | 2.855 | 7 | 2.880 | 7 | 2.920 | 7 | 2.905 | 7 | 2.935 | 7 | 2.985 | 7 | 3.000 | 7 | 2.985 | 7 | 2.955 | 7 | 2.950 | 7 |
Van Ravesteijn-erf en omgeving | 2.685 | 8 | 2.700 | 8 | 2.725 | 8 | 2.750 | 8 | 2.790 | 8 | 2.810 | 8 | 2.810 | 8 | 2.805 | 9 | 2.835 | 8 | 2.850 | 8 |
Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving | 2.360 | 9 | 2.385 | 9 | 2.265 | 11 | 2.245 | 11 | 2.275 | 11 | 2.365 | 10 | 2.430 | 10 | 2.510 | 10 | 2.520 | 10 | 2.510 | 10 |
Bleijenhoek | 2.325 | 10 | 2.295 | 11 | 2.310 | 10 | 2.330 | 10 | 2.265 | 12 | 2.265 | 12 | 2.265 | 12 | 2.295 | 12 | 2.305 | 12 | 2.275 | 12 |
Palissander en omgeving | 2.315 | 11 | 2.325 | 10 | 2.335 | 9 | 2.335 | 9 | 2.335 | 10 | 2.355 | 11 | 2.355 | 11 | 2.375 | 11 | 2.410 | 11 | 2.420 | 11 |
Crabbehof-Noord | 2.145 | 12 | 2.175 | 12 | 2.210 | 12 | 2.205 | 12 | 2.385 | 9 | 2.520 | 9 | 2.640 | 9 | 2.825 | 8 | 2.785 | 9 | 2.840 | 9 |
Viottakade en omgeving | 2.095 | 13 | 2.095 | 13 | 2.105 | 13 | 2.100 | 13 | 2.155 | 13 | 2.160 | 13 | 2.210 | 13 | 2.250 | 13 | 2.215 | 13 | 2.170 | 13 |
Waterman en omgeving | 2.040 | 14 | 2.075 | 14 | 2.065 | 14 | 2.065 | 14 | 2.035 | 14 | 2.045 | 14 | 2.010 | 14 | 2.015 | 14 | 2.020 | 14 | 2.025 | 14 |
Krispijnse Driehoek | 1.935 | 15 | 1.970 | 15 | 1.980 | 15 | 1.960 | 15 | 2.010 | 15 | 2.020 | 15 | 1.945 | 15 | 1.860 | 16 | 1.840 | 19 | 1.785 | 23 |
Mildenburg en omgeving | 1.870 | 16 | 1.865 | 16 | 1.875 | 17 | 1.905 | 16 | 1.900 | 16 | 1.880 | 16 | 1.865 | 16 | 1.880 | 15 | 1.880 | 15 | 1.880 | 15 |
Zuilenburg en omgeving | 1.835 | 17 | 1.855 | 17 | 1.880 | 16 | 1.875 | 17 | 1.855 | 17 | 1.865 | 17 | 1.845 | 18 | 1.825 | 19 | 1.835 | 20 | 1.815 | 19 |
Jacob Marisstraat en omgeving | 1.770 | 18 | 1.760 | 19 | 1.770 | 21 | 1.785 | 19 | 1.800 | 18 | 1.840 | 18 | 1.855 | 17 | 1.855 | 17 | 1.865 | 16 | 1.830 | 18 |
Merwedepolder-Oost | 1.755 | 19 | 1.770 | 18 | 1.805 | 18 | 1.780 | 20 | 1.770 | 21 | 1.790 | 22 | 1.795 | 21 | 1.790 | 23 | 1.780 | 23 | 1.795 | 22 |
Prins Bernhardstraat en omgeving | 1.725 | 20 | 1.720 | 23 | 1.745 | 23 | 1.745 | 23 | 1.710 | 24 | 1.735 | 24 | 1.785 | 23 | 1.805 | 21 | 1.775 | 24 | 1.775 | 24 |
Aletta Jacobs-erf en omgeving | 1.720 | 21 | 1.735 | 21 | 1.765 | 22 | 1.765 | 22 | 1.760 | 23 | 1.795 | 20 | 1.795 | 21 | 1.815 | 20 | 1.865 | 16 | 1.870 | 17 |
Jacob Catsstraat en omgeving | 1.720 | 21 | 1.750 | 20 | 1.800 | 19 | 1.825 | 18 | 1.790 | 20 | 1.795 | 20 | 1.820 | 19 | 1.780 | 24 | 1.795 | 22 | 1.810 | 21 |
Johanna Naber-erf en omgeving | 1.705 | 23 | 1.730 | 22 | 1.785 | 20 | 1.775 | 21 | 1.795 | 19 | 1.810 | 19 | 1.815 | 20 | 1.830 | 18 | 1.865 | 16 | 1.880 | 15 |
Van den Broek-erf en omgeving | 1.675 | 24 | 1.685 | 24 | 1.695 | 24 | 1.705 | 24 | 1.765 | 22 | 1.780 | 23 | 1.775 | 24 | 1.800 | 22 | 1.825 | 21 | 1.815 | 19 |
Breitnerstraat en omgeving | 1.595 | 25 | 1.450 | 27 | 1.460 | 27 | 1.460 | 27 | 1.470 | 27 | 1.500 | 27 | 1.510 | 27 | 1.525 | 26 | 1.490 | 27 | 1.460 | 28 |
Blaauwweg en omgeving | 1.525 | 26 | 1.525 | 25 | 1.560 | 25 | 1.580 | 25 | 1.590 | 25 | 1.525 | 26 | 1.515 | 26 | 1.515 | 27 | 1.535 | 26 | 1.540 | 26 |
Amazone en omgeving | 1.520 | 27 | 1.515 | 26 | 1.535 | 26 | 1.550 | 26 | 1.570 | 26 | 1.595 | 25 | 1.600 | 25 | 1.610 | 25 | 1.640 | 25 | 1.660 | 25 |
Sterrenburg 1-West | 1.435 | 28 | 1.430 | 28 | 1.420 | 28 | 1.420 | 28 | 1.410 | 28 | 1.420 | 29 | 1.390 | 30 | 1.400 | 30 | 1.370 | 30 | 1.390 | 30 |
Standhasenstraat en omgeving | 1.355 | 29 | 1.365 | 29 | 1.375 | 29 | 1.370 | 29 | 1.380 | 30 | 1.375 | 31 | 1.370 | 31 | 1.410 | 29 | 1.390 | 29 | 1.405 | 29 |
Indische Buurt-Noord | 1.350 | 30 | 1.355 | 30 | 1.375 | 29 | 1.360 | 30 | 1.385 | 29 | 1.400 | 30 | 1.405 | 29 | 1.365 | 31 | 1.360 | 31 | 1.355 | 32 |
Van Kinsbergenstraat en omgeving | 1.340 | 31 | 1.290 | 32 | 1.345 | 31 | 1.360 | 30 | 1.380 | 30 | 1.425 | 28 | 1.475 | 28 | 1.450 | 28 | 1.480 | 28 | 1.490 | 27 |
Smitsweg | 1.325 | 32 | 1.035 | 43 | 750 | 61 | 565 | 72 | 495 | 76 | 340 | 86 | 305 | 86 | 255 | 87 | 195 | 90 | 135 | 95 |
Kasperspad en omgeving | 1.285 | 33 | 1.300 | 31 | 1.310 | 32 | 1.330 | 32 | 1.165 | 36 | 1.135 | 38 | 1.130 | 38 | 1.150 | 37 | 1.090 | 39 | 1.070 | 41 |
Van Ewijckstraat en omgeving | 1.255 | 34 | 1.280 | 33 | 1.290 | 33 | 1.270 | 34 | 1.275 | 33 | 1.315 | 33 | 1.315 | 33 | 1.255 | 33 | 1.235 | 33 | 1.215 | 34 |
De Hoven | 1.240 | 35 | 1.265 | 34 | 1.280 | 34 | 1.315 | 33 | 1.320 | 32 | 1.330 | 32 | 1.325 | 32 | 1.335 | 32 | 1.350 | 32 | 1.365 | 31 |
Driehoek en omgeving | 1.210 | 36 | 1.230 | 35 | 1.205 | 36 | 1.205 | 36 | 1.220 | 34 | 1.195 | 35 | 1.200 | 35 | 1.205 | 35 | 1.210 | 35 | 1.225 | 33 |
Minnaertweg en omgeving | 1.200 | 37 | 1.175 | 37 | 1.225 | 35 | 1.135 | 37 | 1.145 | 37 | 1.160 | 36 | 1.165 | 36 | 1.170 | 36 | 1.155 | 36 | 1.135 | 37 |
Lijnbaan | 1.195 | 38 | 1.125 | 38 | 1.110 | 38 | 1.025 | 44 | 1.025 | 43 | 1.045 | 43 | 1.040 | 42 | 1.055 | 42 | 1.045 | 42 | 1.055 | 42 |
Merwedepolder-West | 1.180 | 39 | 1.190 | 36 | 1.190 | 37 | 1.215 | 35 | 1.220 | 34 | 1.230 | 34 | 1.235 | 34 | 1.215 | 34 | 1.230 | 34 | 1.190 | 35 |
Maria Montessorilaan en omgeving | 1.145 | 40 | 1.040 | 42 | 1.025 | 45 | 880 | 49 | 715 | 63 | 690 | 63 | 675 | 63 | 690 | 63 | 655 | 64 | 480 | 76 |
Zuidhoven | 1.105 | 41 | 1.085 | 40 | 1.100 | 39 | 1.095 | 38 | 1.030 | 42 | 1.020 | 44 | 970 | 46 | 945 | 48 | 945 | 47 | 935 | 45 |
Azobe en omgeving | 1.055 | 42 | 1.090 | 39 | 1.100 | 39 | 1.080 | 39 | 1.130 | 38 | 1.140 | 37 | 1.150 | 37 | 1.150 | 37 | 1.145 | 37 | 1.145 | 36 |
Transvaalstraat en omgeving | 1.045 | 43 | 1.035 | 43 | 1.070 | 41 | 1.070 | 40 | 1.070 | 41 | 1.080 | 40 | 1.095 | 39 | 1.095 | 39 | 1.085 | 41 | 1.075 | 40 |
Indische Buurt-Zuid | 1.035 | 44 | 1.025 | 47 | 1.035 | 44 | 1.030 | 43 | 955 | 47 | 955 | 47 | 955 | 48 | 955 | 47 | 965 | 45 | 965 | 44 |
Centrum | 1.020 | 45 | 1.035 | 43 | 1.010 | 46 | 1.010 | 45 | 1.000 | 45 | 985 | 46 | 990 | 45 | 965 | 45 | 900 | 49 | 905 | 48 |
Iroko en omgeving | 1.015 | 46 | 1.030 | 46 | 1.040 | 42 | 1.065 | 42 | 1.080 | 39 | 1.075 | 41 | 1.060 | 41 | 1.075 | 41 | 1.090 | 39 | 1.100 | 39 |
Heysterbachstraat en omgeving | 970 | 47 | 1.045 | 41 | 1.040 | 42 | 1.070 | 40 | 1.075 | 40 | 1.090 | 39 | 1.070 | 40 | 1.080 | 40 | 1.105 | 38 | 1.110 | 38 |
Boeroestraat en omgeving | 950 | 48 | 965 | 48 | 960 | 47 | 980 | 46 | 985 | 46 | 1.000 | 45 | 1.015 | 44 | 1.025 | 43 | 1.030 | 43 | 1.055 | 42 |
Waldeck Pyrmontweg en omgeving | 875 | 49 | 900 | 49 | 890 | 48 | 910 | 47 | 920 | 48 | 950 | 48 | 960 | 47 | 960 | 46 | 970 | 44 | 930 | 46 |
Erasmuslaan en omgeving | 865 | 50 | 865 | 51 | 870 | 51 | 875 | 50 | 870 | 51 | 875 | 51 | 885 | 50 | 890 | 50 | 915 | 48 | 895 | 50 |
Boogjes en omgeving | 860 | 51 | 885 | 50 | 880 | 49 | 860 | 52 | 875 | 50 | 885 | 50 | 875 | 52 | 860 | 52 | 830 | 55 | 840 | 52 |
Joke Smit-erf en omgeving | 850 | 52 | 840 | 53 | 860 | 52 | 860 | 52 | 860 | 52 | 870 | 52 | 875 | 52 | 895 | 49 | 885 | 50 | 900 | 49 |
Park Merwestein en omgeving | 845 | 53 | 855 | 52 | 845 | 54 | 865 | 51 | 1.005 | 44 | 1.070 | 42 | 1.030 | 43 | 980 | 44 | 950 | 46 | 915 | 47 |
Emmastraat en omgeving | 835 | 54 | 840 | 53 | 860 | 52 | 850 | 54 | 845 | 54 | 820 | 55 | 830 | 56 | 825 | 54 | 835 | 53 | 845 | 51 |
Cornelis Evertsenstraat en omgeving | 830 | 55 | 765 | 62 | 685 | 65 | 750 | 60 | 845 | 54 | 825 | 54 | 880 | 51 | 880 | 51 | 860 | 52 | 835 | 54 |
Nieuwe Haven en omgeving | 820 | 56 | 810 | 56 | 815 | 56 | 820 | 55 | 815 | 57 | 820 | 55 | 815 | 57 | 805 | 57 | 790 | 57 | 810 | 56 |
Groenmarkt en omgeving | 815 | 57 | 830 | 55 | 825 | 55 | 790 | 59 | 780 | 59 | 775 | 58 | 780 | 58 | 765 | 58 | 790 | 57 | 790 | 57 |
Matena’s Pad en omgeving | 795 | 58 | 780 | 60 | 810 | 57 | 815 | 57 | 855 | 53 | 860 | 53 | 835 | 55 | 825 | 54 | 835 | 53 | 840 | 52 |
Admiraalsplein | 780 | 59 | 795 | 58 | 805 | 59 | 820 | 55 | 785 | 58 | 775 | 58 | 775 | 59 | 765 | 58 | 750 | 59 | 725 | 62 |
Suze Groeneweg-erf en omgeving | 780 | 59 | 790 | 59 | 810 | 57 | 815 | 57 | 840 | 56 | 820 | 55 | 855 | 54 | 815 | 56 | 810 | 56 | 835 | 54 |
Dordtse Hout | 765 | 61 | 774 | 61 | 764 | 60 | 745 | 61 | 745 | 60 | 725 | 62 | 735 | 61 | 735 | 62 | 745 | 62 | 764 | 59 |
Kon. Wilhelminastraat en omgeving | 740 | 62 | 625 | 71 | 630 | 70 | 610 | 70 | 605 | 68 | 600 | 69 | 575 | 70 | 580 | 70 | 565 | 70 | 575 | 70 |
Stadswerven | 740 | 62 | 685 | 66 | 650 | 67 | 630 | 66 | 565 | 71 | 495 | 75 | 435 | 79 | 370 | 83 | 375 | 81 | 400 | 81 |
Rozenhof en omgeving | 730 | 64 | 735 | 63 | 720 | 64 | 660 | 64 | 670 | 64 | 670 | 64 | 660 | 65 | 650 | 65 | 655 | 64 | 655 | 63 |
Merwestein-Noord | 725 | 65 | 725 | 64 | 730 | 62 | 730 | 63 | 740 | 61 | 755 | 60 | 735 | 60 | 745 | 60 | 745 | 60 | 755 | 60 |
Amerstraat en omgeving | 700 | 66 | 710 | 65 | 725 | 63 | 740 | 62 | 725 | 62 | 735 | 61 | 725 | 62 | 735 | 61 | 745 | 60 | 745 | 61 |
Zeehavenlaan en omgeving | 650 | 67 | 655 | 68 | 650 | 67 | 630 | 66 | 645 | 65 | 650 | 67 | 665 | 64 | 640 | 66 | 640 | 66 | 635 | 65 |
Rembrandtlaan en omgeving | 630 | 68 | 475 | 79 | 400 | 83 | 260 | 87 | 290 | 87 | 345 | 85 | 390 | 82 | 395 | 80 | 395 | 80 | 595 | 68 |
Noorderkwartier | 630 | 68 | 630 | 70 | 640 | 69 | 615 | 69 | 590 | 70 | 595 | 70 | 595 | 69 | 605 | 69 | 605 | 69 | 605 | 67 |
Beekmanstraat en omgeving | 625 | 70 | 640 | 69 | 660 | 66 | 650 | 65 | 625 | 67 | 660 | 66 | 660 | 65 | 660 | 64 | 670 | 63 | 640 | 64 |
Anna Paulownastraat en omgeving | 620 | 71 | 805 | 57 | 875 | 50 | 895 | 48 | 910 | 49 | 915 | 49 | 925 | 49 | 860 | 52 | 870 | 51 | 790 | 57 |
Beverwijcksplein en omgeving | 605 | 72 | 590 | 72 | 575 | 75 | 515 | 76 | 495 | 76 | 495 | 75 | 485 | 76 | 485 | 75 | 475 | 76 | 485 | 75 |
Dorus Rijkersstraat en omgeving | 600 | 73 | 585 | 73 | 600 | 72 | 565 | 72 | 500 | 75 | 495 | 75 | 505 | 73 | 510 | 73 | 490 | 73 | 460 | 78 |
Wantijpark en omgeving | 590 | 74 | 680 | 67 | 630 | 70 | 630 | 66 | 640 | 66 | 670 | 64 | 630 | 67 | 620 | 67 | 615 | 68 | 595 | 68 |
Hoekenessestraat en omgeving | 585 | 75 | 585 | 73 | 585 | 73 | 580 | 71 | 605 | 68 | 615 | 68 | 630 | 67 | 615 | 68 | 620 | 67 | 630 | 66 |
Geldelozepad en omgeving | 565 | 76 | 535 | 76 | 525 | 76 | 520 | 75 | 510 | 73 | 525 | 72 | 540 | 72 | 530 | 71 | 510 | 71 | 540 | 71 |
Grote Markt en omgeving | 565 | 76 | 585 | 73 | 580 | 74 | 550 | 74 | 535 | 72 | 540 | 71 | 545 | 71 | 520 | 72 | 510 | 71 | 530 | 72 |
Lombard en omgeving | 535 | 78 | 535 | 76 | 495 | 78 | 465 | 78 | 480 | 78 | 505 | 74 | 490 | 75 | 465 | 77 | 465 | 77 | 490 | 74 |
Bloemenbuurt | 475 | 79 | 450 | 81 | 465 | 80 | 450 | 80 | 445 | 81 | 470 | 78 | 470 | 77 | 485 | 75 | 485 | 75 | 465 | 77 |
Vissersdijk-Oost | 475 | 79 | 490 | 78 | 500 | 77 | 505 | 77 | 505 | 74 | 515 | 73 | 505 | 73 | 495 | 74 | 490 | 73 | 505 | 73 |
Burgemeester de Raadtsingel en omgeving | 460 | 81 | 460 | 80 | 480 | 79 | 465 | 78 | 470 | 79 | 470 | 78 | 425 | 80 | 435 | 78 | 440 | 78 | 450 | 79 |
Wijnstraat en omgeving | 435 | 82 | 445 | 82 | 445 | 81 | 450 | 80 | 450 | 80 | 450 | 80 | 455 | 78 | 435 | 78 | 435 | 79 | 425 | 80 |
Achterhakkers en omgeving | 425 | 83 | 365 | 86 | 370 | 86 | 380 | 83 | 370 | 84 | 365 | 82 | 375 | 83 | 380 | 81 | 375 | 81 | 370 | 83 |
Dordtse Biesbosch | 405 | 84 | 390 | 84 | 385 | 84 | 350 | 86 | 310 | 86 | 320 | 87 | 305 | 86 | 310 | 86 | 335 | 85 | 300 | 86 |
Weizigtpark | 395 | 85 | 400 | 83 | 410 | 82 | 415 | 82 | 415 | 82 | 425 | 81 | 425 | 80 | 360 | 85 | 315 | 86 | 370 | 83 |
Augustijnenkamp en omgeving | 380 | 86 | 385 | 85 | 380 | 85 | 375 | 84 | 375 | 83 | 350 | 84 | 370 | 85 | 370 | 83 | 375 | 81 | 390 | 82 |
Tweede Tol | 350 | 87 | 360 | 87 | 360 | 87 | 360 | 85 | 350 | 85 | 365 | 82 | 375 | 83 | 380 | 81 | 375 | 81 | 370 | 83 |
Albert Schweitzerplaats | 310 | 88 | 315 | 88 | 200 | 91 | 185 | 92 | 190 | 92 | 200 | 91 | 195 | 91 | 200 | 91 | 195 | 90 | 195 | 90 |
Vissersdijk-Beneden | 280 | 89 | 290 | 89 | 205 | 90 | 205 | 90 | 200 | 90 | 210 | 90 | 220 | 89 | 225 | 89 | 230 | 88 | 235 | 88 |
Zuidendijk | 250 | 90 | 250 | 90 | 245 | 88 | 255 | 88 | 250 | 88 | 250 | 88 | 240 | 88 | 245 | 88 | 235 | 87 | 245 | 87 |
Plein 1940-1945 en omgeving | 215 | 91 | 215 | 91 | 225 | 89 | 215 | 89 | 220 | 89 | 225 | 89 | 205 | 90 | 205 | 90 | 210 | 89 | 200 | 89 |
Kalkhaven | 200 | 92 | 205 | 93 | 190 | 93 | 185 | 92 | 185 | 93 | 185 | 93 | 175 | 93 | 170 | 93 | 170 | 94 | 175 | 92 |
Weeskinderendijk en Dokweg | 195 | 93 | 210 | 92 | 200 | 91 | 195 | 91 | 195 | 91 | 195 | 92 | 190 | 92 | 185 | 92 | 175 | 92 | 190 | 91 |
Wieldrecht | 180 | 94 | 180 | 94 | 175 | 94 | 180 | 94 | 170 | 94 | 170 | 94 | 175 | 93 | 170 | 93 | 160 | 95 | 155 | 94 |
2e Merwedehaven en omgeving | 130 | 95 | 140 | 95 | 150 | 95 | 125 | 96 | 110 | 96 | 110 | 96 | 90 | 97 | 110 | 96 | 110 | 96 | 105 | 96 |
Bovenpolder | 105 | 96 | 110 | 96 | 105 | 97 | 105 | 97 | 105 | 97 | 110 | 96 | 105 | 96 | 100 | 97 | 95 | 97 | 100 | 97 |
Oudendijk en omgeving | 105 | 96 | 105 | 97 | 125 | 96 | 150 | 95 | 140 | 95 | 135 | 95 | 125 | 95 | 155 | 95 | 175 | 92 | 170 | 93 |
Belthure Park | 90 | 98 | 90 | 98 | 90 | 98 | 85 | 98 | 85 | 98 | 90 | 98 | 80 | 98 | 65 | 99 | 75 | 99 | 70 | 99 |
Sportterrein Krommedijk | 80 | 99 | 80 | 99 | 85 | 99 | 80 | 99 | 80 | 99 | 80 | 99 | 80 | 98 | 85 | 98 | 85 | 98 | 80 | 98 |
Nieuweweg en omgeving | 55 | 100 | 55 | 100 | 60 | 100 | 50 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 50 | 100 | 55 | 100 |
Zuidpolder | 45 | 101 | 50 | 101 | 40 | 101 | 40 | 101 | 35 | 101 | 40 | 101 | 40 | 101 | 40 | 101 | 40 | 101 | 40 | 101 |
Schotman terrein | 30 | 102 | 25 | 102 | 20 | 103 | 20 | 103 | 20 | 102 | 20 | 104 | 20 | 103 | 20 | 103 | 20 | 104 | 25 | 103 |
Locatie Karel Lotsyweg | 25 | 103 | 25 | 102 | 20 | 103 | 20 | 103 | 20 | 102 | 25 | 102 | 25 | 102 | 25 | 102 | 25 | 103 | 20 | 104 |
Vissersdijk-Noord | 25 | 103 | 25 | 102 | 25 | 102 | 25 | 102 | 20 | 102 | 25 | 102 | 15 | 106 | 20 | 103 | 15 | 105 | 15 | 106 |
Merwelanden | 15 | 105 | 15 | 105 | 15 | 105 | 10 | 106 | 15 | 106 | 15 | 106 | 15 | 106 | 15 | 106 | 15 | 105 | 15 | 106 |
Egstraat en omgeving | 15 | 105 | 10 | 108 | 15 | 105 | 15 | 105 | 20 | 102 | 20 | 104 | 20 | 103 | 20 | 103 | 15 | 105 | 20 | 104 |
Dordtse Kil III | 15 | 105 | 10 | 108 | 10 | 107 | 10 | 106 | 10 | 108 | 15 | 106 | 20 | 103 | 15 | 106 | 30 | 102 | 35 | 102 |
Spaarbekken | 15 | 105 | 15 | 105 | 10 | 107 | 10 | 106 | 15 | 106 | 15 | 106 | 10 | 108 | 10 | 109 | 10 | 110 | 15 | 106 |
Dordtse Kil IV | 10 | 109 | 5 | 114 | 10 | 107 | 10 | 106 | 10 | 108 | 10 | 109 | 10 | 108 | 10 | 109 | 15 | 105 | 15 | 106 |
Amstelwijck | 10 | 109 | 4 | 120 | 4 | 122 | 4 | 117 | 4 | 116 | 4 | 115 | 4 | 118 | 4 | 118 | Geen data | 121 | Geen data | 121 |
Dordtse Kil I | 10 | 109 | 15 | 105 | 10 | 107 | 10 | 106 | 10 | 108 | 10 | 109 | 10 | 108 | 15 | 106 | 15 | 105 | 15 | 106 |
Julianahaven | 10 | 109 | 10 | 108 | 5 | 114 | 0 | 120 | 5 | 113 | 0 | 118 | 5 | 114 | 5 | 114 | 10 | 110 | 5 | 114 |
Louterbloemen | 10 | 109 | 5 | 114 | 5 | 114 | 5 | 113 | 5 | 113 | 10 | 109 | 10 | 108 | 10 | 109 | 10 | 110 | 10 | 111 |
Handelskade en ’s-Gravendeelsedijk | 5 | 114 | 0 | 123 | 5 | 114 | 0 | 120 | 0 | 119 | 0 | 118 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Bedrijventerrein Groene Zoom | 5 | 114 | 10 | 108 | 10 | 107 | 10 | 106 | 10 | 108 | 10 | 109 | 10 | 108 | 10 | 109 | 10 | 110 | 10 | 111 |
Vissersdijk-West | 5 | 114 | 5 | 114 | 5 | 114 | 5 | 113 | 0 | 119 | 0 | 118 | 5 | 114 | 5 | 114 | 5 | 116 | 5 | 114 |
Dordtse Kil II | 5 | 114 | 10 | 108 | 10 | 107 | 5 | 113 | 5 | 113 | 5 | 114 | 5 | 114 | 5 | 114 | 10 | 110 | 5 | 114 |
Amstelwijck Smitzigt | 5 | 114 | 6 | 113 | 6 | 113 | 5 | 112 | 5 | 112 | 5 | 113 | 5 | 113 | 5 | 113 | 5 | 115 | 6 | 113 |
3e Merwedehaven | 0 | 119 | 0 | 123 | 0 | 125 | 0 | 120 | 0 | 119 | 0 | 118 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Bastion locatie | 0 | 119 | 0 | 123 | 0 | 125 | 0 | 120 | 0 | 119 | 0 | 118 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Oostkil | 0 | 119 | 5 | 114 | 5 | 114 | 0 | 120 | 0 | 119 | 0 | 118 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 120 | 5 | 114 |
Voltastraat en omgeving - De Put | 0 | 119 | 0 | 123 | 0 | 125 | 0 | 120 | 0 | 119 | 0 | 118 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Amstelwijck Spoorzone | 0 | 119 | 0 | 121 | 0 | 123 | 0 | 118 | 0 | 117 | 0 | 116 | 0 | 121 | 0 | 121 | 1 | 118 | 0 | 118 |
Amstelwijck-West | 0 | 119 | 0 | 123 | 5 | 114 | 0 | 120 | 0 | 119 | 0 | 118 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 120 | 0 | 120 |
