Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De buurt Buitengebied Wieringerwerf heeft met €35.700 het hoogste gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Hollands Kroon.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde bruto jaarinkomens per buurt in de gemeente Hollands Kroon.
Het gemiddeld inkomen per inwoner is het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). De gegevens gelden voor 2021. De gegevens zijn beschikbaar voor regio's met minimaal 100 personen in particuliere huishoudens.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner per buurt. Er zijn 67 buurten in de gemeente Hollands Kroon waarvoor de gegevens over het gemiddelde inkomen per inwoner bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Inkomen 2021 | Positie 2021 | Inkomen 2020 | Positie 2020 | Inkomen 2019 | Positie 2019 | Inkomen 2018 | Positie 2018 | Inkomen 2017 | Positie 2017 | Inkomen 2016 | Positie 2016 | Inkomen 2015 | Positie 2015 | Inkomen 2014 | Positie 2014 | Inkomen 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buitengebied Wieringerwerf | €35.700 | 1 | €30.656 | 9 | €34.787 | 1 | €27.912 | 9 | €29.482 | 6 | €27.091 | 7 | €25.274 | 11 | €24.374 | 14 | €20.944 | 43 |
Buitengebied Middenmeer | €35.200 | 2 | €26.400 | 30 | €30.700 | 6 | €28.600 | 5 | €28.400 | 9 | €27.900 | 4 | €24.400 | 17 | €27.100 | 1 | €19.300 | 58 |
Oostpolder | €34.900 | 3 | €34.000 | 1 | €29.500 | 11 | €28.200 | 8 | €28.300 | 11 | €26.400 | 10 | €24.400 | 17 | €25.800 | 4 | €22.900 | 14 |
Stroe | €34.900 | 3 | €33.400 | 3 | €33.500 | 2 | €30.400 | 3 | €30.100 | 5 | €27.100 | 6 | €26.200 | 6 | €25.600 | 5 | €25.900 | 2 |
Buitengebied Nieuwe Niedorp | €34.600 | 5 | €29.782 | 14 | €27.945 | 14 | €27.647 | 12 | €28.087 | 13 | €25.058 | 20 | €24.733 | 15 | €23.769 | 19 | €24.028 | 8 |
Haringhuizen (woonkern) | €34.200 | 6 | €33.600 | 2 | €33.500 | 2 | €31.400 | 1 | €28.500 | 8 | €30.800 | 1 | €30.600 | 1 | €27.000 | 3 | €26.300 | 1 |
Buitengebied ’t Veld | €33.900 | 7 | €12.126 | 67 | €11.856 | 67 | €11.706 | 67 | €12.015 | 67 | €11.383 | 67 | €11.038 | 67 | €10.856 | 67 | €10.697 | 67 |
Buitengebied Westerland | €33.700 | 8 | €28.937 | 17 | €29.712 | 10 | €26.487 | 19 | €26.116 | 20 | €26.678 | 8 | €25.105 | 13 | €25.280 | 8 | €24.824 | 5 |
Buitengebied Zijdewind/De Weel | €33.700 | 8 | €21.001 | 62 | €20.237 | 62 | €18.963 | 62 | €19.153 | 62 | €18.532 | 62 | €17.926 | 63 | €17.026 | 62 | €16.752 | 63 |
Buitengebied Oude Niedorp | €33.200 | 10 | €31.799 | 6 | €27.872 | 15 | €27.552 | 14 | €31.865 | 1 | €26.590 | 9 | €26.219 | 5 | €25.129 | 10 | €25.189 | 3 |
Oosterterp en Zuiderpark | €32.200 | 11 | €26.500 | 26 | €25.100 | 28 | €24.000 | 31 | €23.900 | 32 | €23.200 | 32 | €22.900 | 30 | €22.100 | 26 | €21.700 | 22 |
Buitengebied Slootdorp | €32.200 | 11 | €30.095 | 13 | €31.440 | 4 | €27.813 | 10 | €27.648 | 17 | €26.392 | 11 | €24.289 | 20 | €24.846 | 11 | €21.283 | 27 |
Gelderse Buurt | €32.200 | 11 | €28.900 | 18 | €26.700 | 20 | €26.000 | 20 | €28.300 | 11 | €25.200 | 19 | €26.500 | 4 | €24.000 | 16 | €23.100 | 12 |
Buitengebied Barsingerhorn | €32.100 | 14 | €30.329 | 10 | €29.160 | 13 | €27.342 | 15 | €28.798 | 7 | €25.958 | 14 | €25.429 | 9 | €23.929 | 17 | €22.196 | 18 |
Buitengebied Breezand | €32.000 | 15 | €27.458 | 22 | €26.430 | 21 | €25.279 | 25 | €25.507 | 22 | €23.939 | 25 | €22.986 | 29 | €21.567 | 33 | €20.667 | 55 |
Elshof Noord | €31.900 | 16 | €25.300 | 39 | €24.600 | 38 | €23.900 | 40 | €23.500 | 37 | €22.800 | 41 | €22.000 | 45 | €21.100 | 48 | €20.700 | 44 |
Buitengebied Lutjewinkel | €31.800 | 17 | €30.119 | 12 | €16.337 | 65 | €28.606 | 4 | €28.049 | 14 | €25.447 | 17 | €24.427 | 16 | €23.078 | 23 | €21.769 | 21 |
Van Ewijcksluis | €31.700 | 18 | €32.000 | 5 | €30.300 | 8 | €28.400 | 7 | €30.700 | 3 | €26.300 | 12 | €25.600 | 8 | €25.500 | 6 | €23.700 | 9 |
Barsingerhorn (woonkern) | €31.400 | 19 | €30.200 | 11 | €30.000 | 9 | €27.600 | 13 | €27.700 | 15 | €25.700 | 15 | €25.300 | 10 | €23.800 | 18 | €23.100 | 12 |
Nieuwesluis | €31.400 | 19 | €31.400 | 7 | €31.300 | 5 | €31.300 | 2 | €30.500 | 4 | €29.500 | 2 | €27.500 | 2 | €25.500 | 6 | €24.900 | 4 |
Oosterland | €31.000 | 21 | €25.300 | 39 | €23.500 | 56 | €25.700 | 21 | €25.400 | 24 | €24.900 | 22 | €27.400 | 3 | €24.200 | 15 | €24.300 | 7 |
Edelesteen en Schildersbuurt | €30.600 | 22 | €25.300 | 39 | €24.600 | 38 | €23.900 | 40 | €23.500 | 37 | €22.800 | 41 | €22.000 | 45 | €21.100 | 48 | €20.700 | 44 |
Buitengebied Anna Paulowna | €30.400 | 23 | €27.803 | 20 | €26.184 | 24 | €25.386 | 24 | €26.649 | 18 | €24.404 | 24 | €24.758 | 14 | €22.841 | 25 | €22.050 | 20 |
Winkel Dorpsstraat en omgeving | €30.400 | 23 | €25.800 | 33 | €24.900 | 33 | €24.000 | 31 | €23.500 | 37 | €22.700 | 49 | €22.300 | 40 | €21.200 | 43 | €21.000 | 34 |
Buitengebied Hippolytushoef | €30.200 | 25 | €19.997 | 64 | €22.888 | 60 | €18.437 | 64 | €18.411 | 63 | €17.394 | 64 | €17.071 | 64 | €16.518 | 63 | €17.410 | 62 |
De Haukes | €29.600 | 26 | €29.500 | 15 | €25.900 | 25 | €27.800 | 11 | €25.900 | 21 | €28.400 | 3 | €25.200 | 12 | €25.200 | 9 | €23.500 | 11 |
Buitengebied Wieringerwaard | €29.500 | 27 | €32.500 | 4 | €29.200 | 12 | €26.900 | 16 | €27.700 | 15 | €24.700 | 23 | €23.000 | 28 | €21.600 | 32 | €19.100 | 60 |
De Veert | €29.400 | 28 | €27.100 | 24 | €25.800 | 26 | €24.800 | 28 | €24.800 | 28 | €23.700 | 30 | €23.100 | 25 | €21.900 | 30 | €21.000 | 34 |
Buitengebied Kolhorn | €29.311 | 29 | €29.311 | 16 | €27.352 | 17 | €26.700 | 18 | €25.171 | 26 | €23.903 | 26 | €23.680 | 23 | €23.500 | 20 | €22.882 | 16 |
Zijdewind (woonkern) | €28.700 | 30 | €28.500 | 19 | €26.800 | 19 | €25.700 | 21 | €26.600 | 19 | €25.300 | 18 | €23.800 | 22 | €23.100 | 21 | €22.900 | 14 |
Oude Niedorp (woonkern) | €28.600 | 31 | €31.300 | 8 | €27.200 | 18 | €26.900 | 16 | €31.600 | 2 | €26.000 | 13 | €25.700 | 7 | €24.600 | 12 | €24.700 | 6 |
Bedrijventerrein Winkelerzand | €28.400 | 32 | €25.800 | 33 | €24.900 | 33 | €24.000 | 31 | €23.500 | 37 | €22.700 | 49 | €22.300 | 40 | €21.200 | 43 | €21.000 | 34 |
Winkel Bomenbuurt en Winkelmadepark | €28.100 | 33 | €25.800 | 33 | €24.900 | 33 | €24.000 | 31 | €23.500 | 37 | €22.700 | 49 | €22.300 | 40 | €21.200 | 43 | €21.000 | 34 |
Buitengebied Winkel | €28.000 | 34 | €18.312 | 65 | €18.270 | 64 | €18.003 | 65 | €17.704 | 64 | €17.155 | 65 | €15.642 | 66 | €15.745 | 65 | €14.795 | 66 |
Nieuwe Niedorp Dorpsstraat en omgeving | €27.700 | 35 | €26.964 | 25 | €25.706 | 27 | €24.716 | 29 | €24.664 | 29 | €23.595 | 31 | €23.016 | 27 | €21.827 | 31 | €21.000 | 34 |
Westerland (woonkern) | €27.600 | 36 | €27.800 | 21 | €27.400 | 16 | €25.200 | 26 | €25.000 | 27 | €25.600 | 16 | €24.100 | 21 | €24.600 | 12 | €23.600 | 10 |
Kolhorn (woonkern) en De Strook | €27.500 | 37 | €26.392 | 32 | €26.221 | 23 | €25.530 | 23 | €23.968 | 31 | €23.809 | 28 | €23.664 | 24 | €23.021 | 24 | €22.123 | 19 |
Winkel Trambaan | €27.500 | 37 | €25.800 | 33 | €24.900 | 33 | €24.000 | 31 | €23.500 | 37 | €22.700 | 49 | €22.300 | 40 | €21.200 | 43 | €21.000 | 34 |
Hippolytushoef Oost (woonkern) | €27.100 | 39 | €25.200 | 48 | €24.600 | 38 | €23.700 | 49 | €23.000 | 51 | €23.000 | 36 | €22.400 | 37 | €21.500 | 34 | €21.100 | 30 |
’t Veld (woonkern) | €27.000 | 40 | €25.727 | 38 | €25.058 | 32 | €23.589 | 52 | €23.730 | 36 | €22.973 | 40 | €22.426 | 36 | €21.330 | 40 | €20.946 | 42 |
Waddenwijk | €26.800 | 41 | €24.100 | 58 | €23.500 | 56 | €22.500 | 59 | €21.900 | 58 | €21.700 | 57 | €21.600 | 54 | €21.400 | 37 | €21.200 | 28 |
Hippolytushoef Centrum (woonkern) | €26.700 | 42 | €25.200 | 48 | €24.600 | 38 | €23.700 | 49 | €23.000 | 51 | €23.000 | 36 | €22.400 | 37 | €21.500 | 34 | €21.100 | 30 |
Elshof Zuid | €26.500 | 43 | €25.300 | 39 | €24.600 | 38 | €23.900 | 40 | €23.500 | 37 | €22.800 | 41 | €22.000 | 45 | €21.100 | 48 | €20.700 | 44 |
Breezand (woonkern) | €26.500 | 43 | €27.300 | 23 | €26.400 | 22 | €25.200 | 26 | €25.200 | 25 | €23.800 | 29 | €22.600 | 34 | €21.300 | 41 | €20.400 | 56 |
Middenmeer Kroonwaard Schelpenwijk en omgeving | €26.400 | 45 | €24.600 | 54 | €23.800 | 52 | €23.100 | 55 | €22.600 | 54 | €21.900 | 54 | €21.300 | 56 | €20.900 | 56 | €20.700 | 44 |
Wieringerwaard (woonkern) | €26.100 | 46 | €25.200 | 48 | €24.200 | 50 | €23.500 | 53 | €23.200 | 50 | €23.000 | 36 | €22.500 | 35 | €21.300 | 41 | €21.300 | 26 |
Spoorbuurt | €26.000 | 47 | €25.300 | 39 | €24.600 | 38 | €23.900 | 40 | €23.500 | 37 | €22.800 | 41 | €22.000 | 45 | €21.100 | 48 | €20.700 | 44 |
Agro Sanatio | €25.800 | 48 | €25.300 | 39 | €24.600 | 38 | €23.900 | 40 | €23.500 | 37 | €22.800 | 41 | €22.000 | 45 | €21.100 | 48 | €20.700 | 44 |
Den Oever (woonkern) | €25.500 | 49 | €23.700 | 60 | €23.200 | 59 | €23.800 | 48 | €24.600 | 30 | €25.000 | 21 | €22.000 | 45 | €21.400 | 37 | €21.000 | 34 |
Wieringerwerf Centrum | €25.500 | 49 | €26.500 | 26 | €25.100 | 28 | €24.000 | 31 | €23.900 | 32 | €23.200 | 32 | €22.900 | 30 | €22.100 | 26 | €21.700 | 22 |
Lutjewinkel (woonkern) | €25.300 | 51 | €25.000 | 52 | €24.000 | 51 | €23.500 | 53 | €21.800 | 60 | €20.800 | 60 | €20.400 | 60 | €19.800 | 59 | €21.100 | 30 |
Bedrijventerrein Kruiswijk | €25.300 | 51 | €25.300 | 39 | €24.600 | 38 | €23.900 | 40 | €23.500 | 37 | €22.800 | 41 | €22.000 | 45 | €21.100 | 48 | €20.700 | 44 |
Bedrijventerrein Robbenplaat | €25.200 | 53 | €26.500 | 26 | €25.100 | 28 | €24.000 | 31 | €23.900 | 32 | €23.200 | 32 | €22.900 | 30 | €22.100 | 26 | €21.700 | 22 |
’t Veld Noord | €24.800 | 54 | €24.800 | 53 | €24.300 | 49 | €24.600 | 30 | €25.500 | 23 | €23.900 | 27 | €23.100 | 25 | €23.100 | 21 | €22.800 | 17 |
Bedrijventerrein Middenmeer | €24.600 | 55 | €24.600 | 54 | €23.800 | 52 | €23.100 | 55 | €22.600 | 54 | €21.900 | 54 | €21.300 | 56 | €20.900 | 56 | €20.700 | 44 |
Slootdorp (woonkern) | €24.600 | 55 | €24.200 | 57 | €23.800 | 52 | €22.700 | 58 | €22.200 | 57 | €21.400 | 59 | €20.800 | 59 | €19.700 | 60 | €19.400 | 57 |
Vogelbuurt | €24.500 | 57 | €25.300 | 39 | €24.600 | 38 | €23.900 | 40 | €23.500 | 37 | €22.800 | 41 | €22.000 | 45 | €21.100 | 48 | €20.700 | 44 |
Kleine Sluis | €24.300 | 58 | €25.300 | 39 | €24.600 | 38 | €23.900 | 40 | €23.500 | 37 | €22.800 | 41 | €22.000 | 45 | €21.100 | 48 | €20.700 | 44 |
Middenmeer Centrum | €24.200 | 59 | €24.600 | 54 | €23.800 | 52 | €23.100 | 55 | €22.600 | 54 | €21.900 | 54 | €21.300 | 56 | €20.900 | 56 | €20.700 | 44 |
Schepenwijk | €23.500 | 60 | €24.100 | 58 | €23.500 | 56 | €22.500 | 59 | €21.900 | 58 | €21.700 | 57 | €21.600 | 54 | €21.400 | 37 | €21.200 | 28 |
Hippolytushoef West (woonkern) | €23.200 | 61 | €25.200 | 48 | €24.600 | 38 | €23.700 | 49 | €23.000 | 51 | €23.000 | 36 | €22.400 | 37 | €21.500 | 34 | €21.100 | 30 |
Kreileroord | €22.700 | 62 | €21.400 | 61 | €20.600 | 61 | €20.600 | 61 | €19.500 | 61 | €19.600 | 61 | €19.500 | 61 | €18.700 | 61 | €18.200 | 61 |
Winkel ten zuidoosten van de Dorpsstraat | €22.600 | 63 | €25.800 | 33 | €24.900 | 33 | €24.000 | 31 | €23.500 | 37 | €22.700 | 49 | €22.300 | 40 | €21.200 | 43 | €21.000 | 34 |
Planetenwijk | €21.700 | 64 | €26.500 | 26 | €25.100 | 28 | €24.000 | 31 | €23.900 | 32 | €23.200 | 32 | €22.900 | 30 | €22.100 | 26 | €21.700 | 22 |
Buitengebied Haringhuizen | €20.135 | 65 | €20.135 | 63 | €20.075 | 63 | €18.816 | 63 | €17.078 | 65 | €18.457 | 63 | €18.337 | 62 | €16.180 | 64 | €15.760 | 64 |
Bedrijventerrein Agriport | €20.000 | 66 | €26.400 | 30 | €30.700 | 6 | €28.600 | 5 | €28.400 | 9 | €27.900 | 4 | €24.400 | 17 | €27.100 | 1 | €19.300 | 58 |
Buitengebied Den Oever | €15.737 | 67 | €15.737 | 66 | €14.618 | 66 | €15.986 | 66 | €15.800 | 66 | €15.489 | 66 | €17.044 | 65 | €15.053 | 66 | €15.115 | 65 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Hollands Kroon. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 7 oktober 2024.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!