Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De buurt Wervershoof Buitengebied heeft met €46.600 het hoogste gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Medemblik.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde bruto jaarinkomens per buurt in de gemeente Medemblik.
Het gemiddeld inkomen per inwoner is het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). De gegevens gelden voor 2022. De gegevens zijn beschikbaar voor regio's met minimaal 100 personen in particuliere huishoudens.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner per buurt. Er zijn 59 buurten in de gemeente Medemblik waarvoor de gegevens over het gemiddelde inkomen per inwoner bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Inkomen 2022 | Positie 2022 | Inkomen 2021 | Positie 2021 | Inkomen 2020 | Positie 2020 | Inkomen 2019 | Positie 2019 | Inkomen 2018 | Positie 2018 | Inkomen 2017 | Positie 2017 | Inkomen 2016 | Positie 2016 | Inkomen 2015 | Positie 2015 | Inkomen 2014 | Positie 2014 | Inkomen 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wervershoof Buitengebied | €46.600 | 1 | €46.600 | 1 | €28.100 | 21 | €31.600 | 5 | €24.871 | 39 | €24.342 | 42 | €23.288 | 42 | €22.208 | 44 | €21.581 | 43 | €20.997 | 42 |
Zwaagdijk-West Buitengebied | €39.500 | 2 | €39.500 | 2 | €36.200 | 2 | €34.000 | 2 | €28.100 | 6 | €28.600 | 4 | €25.900 | 8 | €25.000 | 13 | €23.700 | 9 | €22.900 | 13 |
Oostwoud Buitengebied | €36.000 | 3 | €36.000 | 3 | €37.100 | 1 | €32.100 | 3 | €27.376 | 14 | €26.529 | 15 | €25.776 | 11 | €25.343 | 9 | €24.414 | 6 | €23.971 | 6 |
Medemblik Zuiderzee | €35.900 | 4 | €35.900 | 4 | €35.900 | 3 | €35.900 | 1 | €35.900 | 1 | €36.200 | 1 | €32.600 | 1 | €30.900 | 2 | €29.600 | 1 | €30.200 | 1 |
Wognum Buitengebied | €34.700 | 5 | €34.700 | 5 | €31.100 | 5 | €30.200 | 8 | €28.772 | 2 | €29.561 | 3 | €27.167 | 2 | €26.591 | 4 | €24.689 | 4 | €23.848 | 7 |
Andijk Buitengebied | €33.900 | 6 | €33.900 | 6 | €28.500 | 17 | €28.000 | 19 | €25.336 | 34 | €26.241 | 23 | €24.398 | 27 | €24.238 | 24 | €22.515 | 30 | €21.905 | 30 |
Wognum Bloesemgaerde | €33.600 | 7 | €33.600 | 7 | €31.400 | 4 | €31.300 | 6 | €27.780 | 11 | €27.804 | 7 | €26.285 | 5 | €25.591 | 7 | €24.257 | 7 | €23.191 | 10 |
Benningbroek Buitengebied | €33.500 | 8 | €33.500 | 8 | €31.000 | 6 | €31.100 | 7 | €27.559 | 12 | €27.082 | 12 | €24.393 | 28 | €23.918 | 26 | €23.118 | 14 | €22.047 | 29 |
Lambertschaag | €33.200 | 9 | €33.200 | 9 | €30.700 | 7 | €28.200 | 17 | €27.100 | 15 | €25.900 | 24 | €25.600 | 12 | €23.200 | 30 | €21.200 | 45 | €20.900 | 44 |
Wervershoof Onderdijk Aan de Vliet | €31.300 | 10 | €31.300 | 10 | €29.000 | 15 | €29.000 | 13 | €26.400 | 21 | €25.800 | 27 | €24.000 | 35 | €23.200 | 30 | €21.800 | 38 | €21.400 | 36 |
Opperdoes Buitengebied | €31.200 | 11 | €31.200 | 11 | €26.700 | 33 | €28.900 | 14 | €24.731 | 41 | €24.368 | 41 | €23.212 | 43 | €22.737 | 42 | €21.868 | 37 | €21.243 | 39 |
Sijbekarspel Buitengebied | €30.800 | 12 | €30.800 | 12 | €29.800 | 11 | €29.800 | 10 | €27.800 | 10 | €26.300 | 22 | €25.400 | 14 | €40.300 | 1 | €22.900 | 24 | €20.800 | 45 |
Midwoud Buitengebied | €30.700 | 13 | €30.700 | 13 | €30.300 | 8 | €31.800 | 4 | €26.000 | 29 | €25.900 | 24 | €24.700 | 22 | €23.800 | 27 | €22.900 | 24 | €23.000 | 11 |
Twisk Buitengebied | €30.600 | 14 | €30.600 | 14 | €30.300 | 8 | €29.400 | 11 | €28.100 | 6 | €27.600 | 10 | €26.100 | 6 | €25.900 | 5 | €25.100 | 2 | €24.200 | 2 |
Wognum Kreeklanden | €30.400 | 15 | €30.400 | 15 | €29.100 | 14 | €28.000 | 19 | €26.500 | 16 | €26.500 | 16 | €25.100 | 15 | €24.500 | 16 | €23.000 | 19 | €22.100 | 21 |
Medemblik Parkwijk | €30.400 | 15 | €30.400 | 15 | €30.100 | 10 | €29.300 | 12 | €28.161 | 5 | €27.882 | 6 | €26.308 | 4 | €25.114 | 10 | €23.958 | 8 | €24.197 | 4 |
Nibbixwoud Buitengebied | €30.300 | 17 | €30.300 | 17 | €29.600 | 12 | €30.000 | 9 | €24.300 | 43 | €23.400 | 51 | €22.500 | 49 | €21.800 | 48 | €20.700 | 51 | €20.300 | 50 |
Zwaagdijk-Oost Centrum | €30.000 | 18 | €30.000 | 18 | €28.900 | 16 | €27.400 | 21 | €26.000 | 29 | €25.500 | 30 | €24.300 | 29 | €23.100 | 34 | €23.100 | 15 | €22.100 | 21 |
Oostwoud Centrum | €29.700 | 19 | €29.700 | 19 | €28.400 | 19 | €27.400 | 21 | €27.500 | 13 | €26.500 | 16 | €25.900 | 8 | €25.400 | 8 | €24.500 | 5 | €24.000 | 5 |
Twisk Centrum | €29.300 | 20 | €29.300 | 20 | €29.300 | 13 | €28.400 | 15 | €28.100 | 6 | €27.600 | 10 | €26.100 | 6 | €25.900 | 5 | €25.100 | 2 | €24.200 | 2 |
Hauwert | €29.300 | 20 | €29.300 | 20 | €28.500 | 17 | €27.400 | 21 | €26.200 | 27 | €26.800 | 13 | €24.600 | 24 | €24.800 | 15 | €23.600 | 12 | €23.700 | 8 |
Medemblik Oude Stad | €29.000 | 22 | €29.000 | 22 | €26.700 | 33 | €26.200 | 35 | €25.200 | 35 | €24.700 | 39 | €23.900 | 38 | €22.900 | 39 | €21.800 | 38 | €21.900 | 31 |
Wervershoof Onderdijk | €29.000 | 22 | €29.000 | 22 | €27.400 | 28 | €25.900 | 38 | €26.400 | 21 | €25.800 | 27 | €24.000 | 35 | €23.200 | 30 | €21.800 | 38 | €21.400 | 36 |
Andijk Oost | €28.800 | 24 | €28.800 | 24 | €27.600 | 24 | €27.300 | 24 | €26.300 | 25 | €27.700 | 8 | €24.600 | 24 | €25.100 | 11 | €22.300 | 32 | €21.200 | 40 |
Abbekerk Centrum | €28.600 | 25 | €28.600 | 25 | €27.400 | 28 | €26.900 | 26 | €26.200 | 27 | €25.400 | 34 | €24.800 | 21 | €24.500 | 16 | €23.700 | 9 | €22.900 | 13 |
Zwaagdijk-Oost Buitengebied | €28.400 | 26 | €28.400 | 26 | €27.900 | 23 | €27.300 | 24 | €26.000 | 29 | €25.500 | 30 | €24.300 | 29 | €23.100 | 34 | €23.100 | 15 | €22.100 | 21 |
Wognum Wadway | €28.400 | 26 | €28.400 | 26 | €28.400 | 19 | €28.400 | 15 | €28.400 | 4 | €31.700 | 2 | €26.700 | 3 | €26.800 | 3 | €22.500 | 31 | €22.900 | 13 |
Zwaagdijk-West Centrum | €28.400 | 26 | €28.400 | 26 | €27.500 | 25 | €26.300 | 33 | €28.100 | 6 | €28.600 | 4 | €25.900 | 8 | €25.000 | 13 | €23.700 | 9 | €22.900 | 13 |
Wognum Centrum | €28.100 | 29 | €28.100 | 29 | €27.500 | 25 | €26.900 | 26 | €26.500 | 16 | €26.500 | 16 | €25.100 | 15 | €24.500 | 16 | €23.000 | 19 | €22.100 | 21 |
Andijk Midden | €28.100 | 29 | €28.100 | 29 | €27.200 | 31 | €25.900 | 38 | €23.642 | 50 | €24.859 | 37 | €23.342 | 41 | €22.641 | 43 | €22.043 | 35 | €21.526 | 34 |
Medemblik Schepenwijk | €27.900 | 31 | €27.900 | 31 | €26.600 | 36 | €25.400 | 42 | €24.000 | 46 | €24.300 | 44 | €23.200 | 44 | €21.900 | 46 | €21.100 | 46 | €20.300 | 50 |
Wognum Westergouw | €27.900 | 31 | €27.900 | 31 | €26.600 | 36 | €25.600 | 41 | €26.500 | 16 | €26.500 | 16 | €25.100 | 15 | €24.500 | 16 | €23.000 | 19 | €22.100 | 21 |
Wervershoof Oost | €27.900 | 31 | €27.900 | 31 | €27.500 | 25 | €26.000 | 36 | €23.543 | 52 | €23.104 | 54 | €22.650 | 48 | €21.550 | 53 | €20.829 | 50 | €20.947 | 43 |
Medemblik Plan West | €27.800 | 34 | €27.800 | 34 | €27.300 | 30 | €25.800 | 40 | €25.200 | 35 | €24.700 | 39 | €23.900 | 38 | €22.900 | 39 | €21.800 | 38 | €21.900 | 31 |
Midwoud Centrum | €27.600 | 35 | €27.600 | 35 | €26.700 | 33 | €26.400 | 30 | €26.000 | 29 | €25.900 | 24 | €24.700 | 22 | €23.800 | 27 | €22.900 | 24 | €23.000 | 11 |
Wervershoof West | €27.300 | 36 | €27.300 | 36 | €25.800 | 45 | €24.900 | 44 | €24.700 | 42 | €24.200 | 47 | €22.700 | 47 | €21.800 | 48 | €20.400 | 55 | €19.800 | 56 |
Andijk Centrum | €27.300 | 36 | €27.300 | 36 | €26.900 | 32 | €24.800 | 45 | €22.929 | 55 | €23.565 | 49 | €21.979 | 54 | €21.554 | 52 | €21.061 | 48 | €20.657 | 48 |
Andijk Bangert | €27.100 | 38 | €27.100 | 38 | €26.200 | 43 | €25.300 | 43 | €25.000 | 38 | €24.800 | 38 | €24.300 | 29 | €23.800 | 27 | €22.700 | 27 | €22.700 | 17 |
Wervershoof Centrum | €26.900 | 39 | €25.100 | 50 | €24.100 | 51 | €23.500 | 55 | €23.500 | 53 | €22.900 | 55 | €22.500 | 49 | €21.400 | 55 | €20.700 | 51 | €20.700 | 47 |
Wognum Oosteinde | €26.700 | 40 | €26.700 | 39 | €28.000 | 22 | €28.200 | 17 | €28.500 | 3 | €26.700 | 14 | €25.500 | 13 | €24.000 | 25 | €23.100 | 15 | €23.500 | 9 |
Wognum Leekerweide | €26.500 | 41 | €26.500 | 40 | €26.500 | 38 | €26.500 | 28 | €26.500 | 16 | €26.500 | 16 | €25.100 | 15 | €24.500 | 16 | €23.000 | 19 | €22.100 | 21 |
Wognum Bedrijventerrein | €26.500 | 41 | €26.500 | 40 | €26.500 | 38 | €26.500 | 28 | €26.500 | 16 | €26.500 | 16 | €25.100 | 15 | €24.500 | 16 | €23.000 | 19 | €22.100 | 21 |
Wervershoof Onderdijk Buitengebied | €26.400 | 43 | €26.400 | 42 | €26.400 | 40 | €26.400 | 30 | €26.400 | 21 | €25.800 | 27 | €24.000 | 35 | €23.200 | 30 | €21.800 | 38 | €21.400 | 36 |
Abbekerk Buitengebied | €26.327 | 44 | €26.327 | 43 | €26.327 | 41 | €26.327 | 32 | €26.327 | 24 | €25.470 | 33 | €24.913 | 20 | €24.317 | 23 | €23.348 | 13 | €22.618 | 18 |
Andijk Waterzuivering | €26.300 | 45 | €26.300 | 44 | €26.300 | 42 | €26.300 | 33 | €26.300 | 25 | €27.700 | 8 | €24.600 | 24 | €25.100 | 11 | €22.300 | 32 | €21.200 | 40 |
Nibbixwoud Centrum | €26.100 | 46 | €26.100 | 45 | €25.500 | 46 | €24.200 | 48 | €24.300 | 43 | €23.400 | 51 | €22.500 | 49 | €21.800 | 48 | €20.700 | 51 | €20.300 | 50 |
Opperdoes Centrum | €26.000 | 47 | €26.000 | 46 | €24.300 | 49 | €23.700 | 51 | €23.200 | 54 | €22.900 | 55 | €21.900 | 55 | €21.300 | 56 | €20.400 | 55 | €19.900 | 55 |
Benningbroek Centrum | €26.000 | 47 | €26.000 | 46 | €25.000 | 47 | €23.900 | 50 | €24.800 | 40 | €24.100 | 48 | €23.200 | 44 | €22.800 | 41 | €22.000 | 36 | €21.600 | 33 |
Zwaagdijk-Oost Bedrijventerrein | €26.000 | 47 | €26.000 | 46 | €26.000 | 44 | €26.000 | 36 | €26.000 | 29 | €25.500 | 30 | €24.300 | 29 | €23.100 | 34 | €23.100 | 15 | €22.100 | 21 |
Sijbekarspel Centrum | €25.800 | 50 | €25.800 | 49 | €24.700 | 48 | €24.300 | 46 | €25.079 | 37 | €24.304 | 43 | €23.404 | 40 | €24.425 | 22 | €22.084 | 34 | €21.526 | 34 |
Nibbixwoud Bedrijventerrein | €24.300 | 51 | €24.300 | 51 | €24.300 | 49 | €24.300 | 46 | €24.300 | 43 | €23.400 | 51 | €22.500 | 49 | €21.800 | 48 | €20.700 | 51 | €20.300 | 50 |
Medemblik Buitengebied | €24.000 | 52 | €24.000 | 52 | €24.000 | 52 | €24.000 | 49 | €24.000 | 46 | €24.300 | 44 | €23.200 | 44 | €21.900 | 46 | €21.100 | 46 | €20.300 | 50 |
Andijk Vooroever | €23.700 | 53 | €23.700 | 53 | €23.700 | 53 | €23.700 | 51 | €23.700 | 48 | €25.300 | 35 | €24.100 | 33 | €23.000 | 37 | €22.700 | 27 | €22.200 | 19 |
Andijk Grootslag en IJsselhof | €23.700 | 53 | €23.700 | 53 | €23.700 | 53 | €23.700 | 51 | €23.700 | 48 | €25.300 | 35 | €24.100 | 33 | €23.000 | 37 | €22.700 | 27 | €22.200 | 19 |
Andijk Bedrijventerrein | €23.546 | 55 | €23.546 | 55 | €23.546 | 55 | €23.546 | 54 | €23.546 | 51 | €24.297 | 46 | €22.413 | 53 | €22.183 | 45 | €21.247 | 44 | €20.714 | 46 |
Andijk Zuid | €23.000 | 56 | €23.000 | 56 | €22.700 | 56 | €21.900 | 56 | €22.900 | 56 | €23.500 | 50 | €21.900 | 55 | €21.500 | 54 | €21.000 | 49 | €20.600 | 49 |
Medemblik Koggenwijk | €22.300 | 57 | €22.300 | 57 | €22.000 | 57 | €21.100 | 57 | €19.800 | 58 | €19.400 | 58 | €19.500 | 58 | €18.900 | 58 | €18.200 | 58 | €17.900 | 58 |
Medemblik Randwijk en Gildenwijk | €22.100 | 58 | €22.100 | 58 | €21.500 | 58 | €20.400 | 59 | €19.800 | 58 | €19.000 | 59 | €18.700 | 59 | €18.400 | 59 | €18.200 | 58 | €18.000 | 57 |
Medemblik Bedrijventerrein | €20.727 | 59 | €20.727 | 59 | €20.727 | 59 | €20.727 | 58 | €20.727 | 57 | €20.986 | 57 | €20.036 | 57 | €18.914 | 57 | €18.223 | 57 | €17.532 | 59 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Medemblik. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 16 september 2024.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!