Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner in de gemeente Meierijstad. De gegevens gelden voor 2024.
De buurt De Scheifelaar heeft met €46.900 het hoogste gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Meierijstad.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde bruto jaarinkomens per buurt in de gemeente Meierijstad.
Het gemiddeld inkomen per inwoner is het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). De gegevens gelden voor 2024. De gegevens zijn beschikbaar voor regio's met minimaal 100 personen in particuliere huishoudens.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Meierijstad naar het gemiddelde inkomen per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Meierijstad in een inkomensklasse ingedeeld. Deze inkomensklasse bestaat uit de volgende categorieën: <€22.000, €22.000-€24.000, €24.000-€26.000, €26.000-€28.000, €28.000-€30.000, €30.000-€32.000 en €32.000+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de inkomensklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het gemiddelde inkomen per inwoner in de gemeente Meierijstad. De cumulatieve verdeling toont elk van de 88 buurten in de gemeente Meierijstad als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het gemiddelde inkomen per inwoner. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit gemiddelde inkomen hebben.
Onderstaande tabel toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner per buurt. Er zijn 88 buurten in de gemeente Meierijstad waarvoor de gegevens over het gemiddelde inkomen per inwoner bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
| Buurtnaam | Inkomen 2024 | Positie 2024 | Inkomen 2023 | Positie 2023 | Inkomen 2022 | Positie 2022 | Inkomen 2021 | Positie 2021 | Inkomen 2020 | Positie 2020 | Inkomen 2019 | Positie 2019 | Inkomen 2018 | Positie 2018 | Inkomen 2017 | Positie 2017 | Inkomen 2016 | Positie 2016 | Inkomen 2015 | Positie 2015 | Inkomen 2014 | Positie 2014 | Inkomen 2013 | Positie 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Scheifelaar | €46.900 | 1 | €46.900 | 1 | €44.800 | 1 | €42.400 | 1 | €42.100 | 1 | €43.000 | 1 | €42.200 | 1 | €40.500 | 1 | €22.000 | 76 | €21.700 | 65 | €20.800 | 69 | €20.500 | 67 |
| Oude ontginning | €44.400 | 2 | €44.400 | 2 | €40.400 | 2 | €39.900 | 2 | €37.800 | 2 | €35.400 | 2 | €36.600 | 2 | €33.200 | 8 | €25.300 | 26 | €20.700 | 82 | €23.900 | 21 | €28.000 | 2 |
| Vijverwijk | €43.000 | 3 | €43.000 | 3 | €39.800 | 3 | €39.100 | 3 | €37.300 | 3 | €35.200 | 3 | €34.100 | 4 | €35.300 | 3 | €26.200 | 15 | €25.300 | 14 | €24.400 | 10 | €24.200 | 10 |
| Buitengebied Heuvel en Havelt | €40.400 | 4 | €40.400 | 4 | €39.300 | 4 | €37.200 | 4 | €32.100 | 10 | €30.500 | 16 | €27.800 | 23 | €28.000 | 27 | €25.300 | 26 | €20.700 | 82 | €23.900 | 21 | €28.000 | 2 |
| Buitengebied Veerse Heide en Koevering | €40.200 | 5 | €40.200 | 5 | €37.500 | 6 | €32.400 | 20 | €26.900 | 56 | €27.000 | 49 | €28.500 | 19 | €30.400 | 13 | €26.416 | 13 | €22.150 | 59 | €20.866 | 68 | €20.184 | 73 |
| Buitengebied Elderbroek | €39.800 | 6 | €39.800 | 6 | €37.900 | 5 | €35.400 | 6 | €32.400 | 9 | €31.800 | 8 | €35.100 | 3 | €35.200 | 4 | €27.300 | 8 | €25.600 | 10 | €26.400 | 3 | €23.900 | 15 |
| Buitengebied Olland | €39.600 | 7 | €39.600 | 7 | €36.500 | 10 | €34.900 | 9 | €31.500 | 15 | €32.400 | 6 | €30.700 | 10 | €36.800 | 2 | €27.800 | 5 | €24.800 | 20 | €21.200 | 61 | €21.000 | 60 |
| Plein 2 | €38.700 | 8 | €38.700 | 8 | €37.100 | 8 | €35.400 | 6 | €34.100 | 4 | €32.300 | 7 | €32.000 | 6 | €31.000 | 11 | €28.300 | 4 | €26.300 | 4 | €26.500 | 2 | €26.300 | 5 |
| Buitengebied Oetelaar | €38.700 | 8 | €38.700 | 8 | €35.200 | 14 | €34.200 | 11 | €33.900 | 5 | €33.200 | 5 | €31.700 | 7 | €33.700 | 7 | €29.600 | 2 | €27.000 | 3 | €25.700 | 4 | €26.200 | 6 |
| Schijndel Centrum 4 | €38.100 | 10 | €38.100 | 10 | €35.600 | 12 | €34.500 | 10 | €33.800 | 6 | €33.800 | 4 | €32.900 | 5 | €32.000 | 10 | €30.600 | 1 | €31.500 | 1 | €30.000 | 1 | €28.100 | 1 |
| Buitengebied Broekkant | €37.800 | 11 | €37.800 | 11 | €34.000 | 16 | €33.500 | 15 | €31.900 | 11 | €29.900 | 17 | €29.600 | 13 | €28.600 | 20 | €24.600 | 42 | €23.800 | 35 | €24.200 | 18 | €23.800 | 20 |
| Buitengebied Steeg | €36.700 | 12 | €36.700 | 12 | Geen data | 88 | Geen data | 88 | Geen data | 88 | Geen data | 88 | Geen data | 88 | Geen data | 88 | Geen data | 88 | Geen data | 88 | Geen data | 88 | Geen data | 88 |
| De Borne 2 | €36.600 | 13 | €36.600 | 13 | €32.600 | 31 | €30.300 | 35 | €29.600 | 27 | €28.900 | 24 | €28.100 | 21 | €27.700 | 30 | €25.600 | 23 | €25.100 | 18 | €25.000 | 6 | €23.600 | 22 |
| Heikant en Sluitappel | €36.300 | 14 | €36.300 | 14 | €35.700 | 11 | €34.100 | 13 | €32.600 | 8 | €30.900 | 13 | €30.100 | 12 | €29.600 | 15 | €26.385 | 14 | €25.676 | 9 | €24.339 | 13 | €23.839 | 19 |
| Buitengebied Vressel en Zwijnsbergen | €36.200 | 15 | €36.200 | 15 | €33.700 | 18 | €32.200 | 21 | €30.300 | 19 | €28.600 | 29 | €25.300 | 54 | €27.700 | 30 | €25.538 | 25 | €23.477 | 37 | €22.812 | 39 | €23.553 | 23 |
| Amert en Binnenveld | €36.200 | 15 | €36.200 | 15 | €37.500 | 6 | €31.600 | 26 | €28.500 | 41 | €27.100 | 47 | €26.200 | 42 | €26.200 | 46 | €23.800 | 50 | €22.000 | 61 | €21.500 | 56 | €20.600 | 65 |
| Buitengebied Sportpark en Dorshout | €36.200 | 15 | €36.200 | 15 | €37.000 | 9 | €32.700 | 16 | €30.400 | 18 | €31.400 | 11 | €30.800 | 8 | €32.600 | 9 | €29.400 | 3 | €27.800 | 2 | €25.400 | 5 | €24.700 | 7 |
| Buitengebied Boskant | €36.100 | 18 | €36.100 | 18 | €35.400 | 13 | €32.700 | 16 | €29.700 | 26 | €27.800 | 40 | €26.900 | 34 | €28.300 | 23 | €21.943 | 79 | €21.671 | 68 | €19.586 | 84 | €19.948 | 76 |
| Hoogeinde | €36.100 | 18 | €36.100 | 18 | €33.500 | 22 | €34.200 | 11 | €33.400 | 7 | €31.500 | 10 | €30.300 | 11 | €34.100 | 6 | €20.900 | 85 | €20.400 | 85 | €19.400 | 85 | €19.300 | 83 |
| Erpseweg Zuid | €36.000 | 20 | €36.000 | 20 | €33.200 | 25 | €29.100 | 52 | €28.300 | 42 | €26.400 | 58 | €26.500 | 39 | €25.300 | 53 | €25.300 | 26 | €20.700 | 82 | €23.900 | 21 | €28.000 | 2 |
| Buitengebied Nijnsel | €35.900 | 21 | €35.900 | 21 | €31.500 | 40 | €29.000 | 53 | €29.200 | 31 | €29.800 | 18 | €27.700 | 25 | €28.300 | 23 | €23.474 | 60 | €23.215 | 43 | €19.878 | 82 | €21.241 | 54 |
| ’t Ven West | €35.900 | 21 | €35.900 | 21 | €33.100 | 26 | €31.300 | 29 | €29.800 | 25 | €28.400 | 31 | €27.700 | 25 | €27.000 | 39 | €26.200 | 15 | €25.400 | 11 | €24.300 | 14 | €23.900 | 15 |
| Buitengebied Eerde | €35.800 | 23 | €35.800 | 23 | €33.700 | 18 | €35.700 | 5 | €31.800 | 12 | €31.700 | 9 | €30.800 | 8 | €30.700 | 12 | €27.400 | 7 | €25.800 | 7 | €23.900 | 21 | €22.600 | 37 |
| ’t Ven Oost | €35.600 | 24 | €35.600 | 24 | €32.900 | 27 | €30.800 | 30 | €30.100 | 22 | €29.200 | 22 | €29.500 | 14 | €27.100 | 37 | €26.200 | 15 | €25.400 | 11 | €24.300 | 14 | €23.900 | 15 |
| Buitengebied Rooiseheide | €35.400 | 25 | €35.400 | 25 | €34.700 | 15 | €32.100 | 23 | €29.900 | 23 | €28.400 | 31 | €27.600 | 28 | €35.100 | 5 | €27.100 | 9 | €26.200 | 5 | €24.100 | 20 | €24.300 | 9 |
| Erp Zuid | €35.300 | 26 | €35.300 | 26 | €30.700 | 53 | €29.600 | 49 | €29.400 | 28 | €28.100 | 37 | €25.800 | 49 | €30.300 | 14 | €27.800 | 5 | €23.900 | 30 | €24.300 | 14 | €23.200 | 32 |
| Buitengebied Boerdonk | €35.200 | 27 | €35.200 | 27 | €33.600 | 21 | €31.900 | 24 | €29.400 | 28 | €29.500 | 20 | €27.700 | 25 | €27.700 | 30 | €23.400 | 62 | €22.400 | 53 | €22.400 | 45 | €21.700 | 45 |
| Buitengebied Mariaheide | €35.100 | 28 | €35.100 | 28 | €33.700 | 18 | €31.600 | 26 | €30.200 | 20 | €27.800 | 40 | €26.300 | 41 | €29.200 | 17 | €23.400 | 62 | €22.500 | 51 | €21.400 | 58 | €21.600 | 47 |
| Molendijk | €35.100 | 28 | €35.100 | 28 | €31.600 | 39 | €32.500 | 18 | €29.400 | 28 | €28.200 | 34 | €25.800 | 49 | €26.300 | 43 | €23.700 | 51 | €22.100 | 60 | €22.900 | 35 | €21.300 | 51 |
| Buitengebied Jekschot | €35.000 | 30 | €35.000 | 30 | €32.800 | 29 | €29.700 | 44 | €26.900 | 56 | €27.500 | 43 | €24.400 | 65 | €23.500 | 71 | €24.400 | 43 | €22.500 | 51 | €21.600 | 55 | €18.800 | 85 |
| Hopstraat | €35.000 | 30 | €35.000 | 30 | €32.900 | 27 | €32.200 | 21 | €31.000 | 17 | €30.600 | 15 | €29.200 | 15 | €28.300 | 23 | €26.900 | 10 | €25.400 | 11 | €24.200 | 18 | €24.200 | 10 |
| Hulzebraak | €34.800 | 32 | €34.800 | 32 | €32.300 | 33 | €30.700 | 31 | €29.900 | 23 | €28.600 | 29 | €27.600 | 28 | €27.400 | 34 | €26.600 | 12 | €26.000 | 6 | €24.700 | 8 | €24.000 | 14 |
| Buitengebied Molendijk | €34.800 | 32 | €34.800 | 32 | €34.000 | 16 | €32.500 | 18 | €31.600 | 14 | €29.600 | 19 | €27.800 | 23 | €26.400 | 41 | €24.800 | 37 | €24.300 | 27 | €24.300 | 14 | €23.300 | 26 |
| Buitengebied Driehuizen en Hazelberg | €34.700 | 34 | €34.700 | 34 | €33.300 | 24 | €35.200 | 8 | €31.200 | 16 | €31.300 | 12 | €28.000 | 22 | €28.500 | 21 | €22.300 | 73 | €21.400 | 69 | €20.200 | 77 | €18.700 | 86 |
| Koolenkampen en Iepenlaan | €34.600 | 35 | €34.600 | 35 | €32.400 | 32 | €31.500 | 28 | €31.800 | 12 | €28.900 | 24 | €28.300 | 20 | €27.400 | 34 | €26.200 | 15 | €25.300 | 14 | €24.400 | 10 | €24.200 | 10 |
| Cathalijne en Kinderbos | €34.400 | 36 | €34.400 | 36 | €32.300 | 33 | €30.600 | 34 | €29.100 | 32 | €27.900 | 39 | €27.500 | 30 | €27.400 | 34 | €26.700 | 11 | €25.800 | 7 | €24.500 | 9 | €23.700 | 21 |
| Bunderse Hoek Zuid | €34.200 | 37 | €34.200 | 37 | €32.200 | 35 | €30.700 | 31 | €30.200 | 20 | €29.500 | 20 | €29.200 | 15 | €29.200 | 17 | €25.200 | 29 | €24.600 | 21 | €23.800 | 26 | €23.300 | 26 |
| Mariaheide | €33.500 | 38 | €33.500 | 38 | €31.900 | 36 | €30.000 | 41 | €28.600 | 39 | €27.200 | 44 | €26.600 | 37 | €26.100 | 48 | €25.100 | 34 | €24.600 | 21 | €23.100 | 34 | €22.900 | 34 |
| Sint-Oedenrode Centrum Zuid | €33.500 | 38 | €33.500 | 38 | €31.300 | 44 | €30.100 | 38 | €29.100 | 32 | €28.200 | 34 | €26.600 | 37 | €26.600 | 40 | €24.187 | 47 | €23.487 | 36 | €22.470 | 44 | €21.960 | 43 |
| Bunderse Hoek Noord | €33.400 | 40 | €33.400 | 40 | €31.400 | 42 | €30.300 | 35 | €28.800 | 36 | €27.800 | 40 | €26.700 | 35 | €26.400 | 41 | €25.200 | 29 | €24.600 | 21 | €23.800 | 26 | €23.300 | 26 |
| Kienehoef Noord | €33.200 | 41 | €33.200 | 41 | €31.700 | 38 | €30.100 | 38 | €29.000 | 35 | €28.100 | 37 | €27.200 | 33 | €28.500 | 21 | €24.700 | 38 | €23.900 | 30 | €22.900 | 35 | €22.500 | 38 |
| Olland | €33.200 | 41 | €33.200 | 41 | €33.500 | 22 | €29.800 | 42 | €28.700 | 37 | €28.700 | 27 | €27.300 | 31 | €26.300 | 43 | €25.600 | 23 | €24.300 | 27 | €23.600 | 31 | €23.400 | 25 |
| Plein 3 | €33.100 | 43 | €33.100 | 43 | €30.900 | 47 | €29.700 | 44 | €28.300 | 42 | €27.000 | 49 | €25.300 | 54 | €24.500 | 61 | €24.200 | 45 | €23.300 | 42 | €22.600 | 41 | €22.000 | 42 |
| Veghel Centrum | €33.100 | 43 | €32.600 | 49 | €30.800 | 50 | €28.800 | 56 | €27.000 | 54 | €26.700 | 54 | €25.600 | 52 | €25.600 | 50 | €26.200 | 15 | €25.300 | 14 | €24.400 | 10 | €24.200 | 10 |
| Vlaskamp | €32.900 | 45 | €32.900 | 44 | €30.900 | 47 | €30.100 | 38 | €28.200 | 44 | €27.000 | 49 | €26.000 | 44 | €25.100 | 56 | €23.500 | 54 | €22.300 | 54 | €21.700 | 51 | €21.200 | 55 |
| Laarbunders | €32.800 | 46 | €32.800 | 45 | €30.300 | 54 | €29.800 | 42 | €28.700 | 37 | €28.200 | 34 | €27.300 | 31 | €27.900 | 28 | €25.200 | 29 | €24.600 | 21 | €23.800 | 26 | €23.300 | 26 |
| Buitengebied Erp | €32.700 | 47 | €32.700 | 46 | €32.700 | 30 | €34.000 | 14 | €26.600 | 60 | €28.300 | 33 | €26.200 | 42 | €26.300 | 43 | €25.800 | 21 | €25.300 | 14 | €22.500 | 43 | €22.700 | 35 |
| Buitengebied Kraanmeer en Veluwe | €32.700 | 47 | €32.700 | 46 | €31.900 | 36 | €28.200 | 63 | €27.400 | 47 | €26.700 | 54 | €25.500 | 53 | €28.300 | 23 | €23.000 | 65 | €23.000 | 45 | €21.800 | 50 | €22.700 | 35 |
| Buitengebied Jekschotse Heide en Everse | €32.700 | 47 | €32.700 | 46 | €31.500 | 40 | €30.300 | 35 | €26.600 | 60 | €26.300 | 60 | €23.300 | 77 | €27.800 | 29 | €23.574 | 53 | €20.946 | 73 | €20.139 | 78 | €19.319 | 82 |
| Buitengebied Rijsingen en Schijndelse Heide | €32.400 | 50 | €32.400 | 50 | €30.000 | 60 | €30.700 | 31 | €28.000 | 45 | €28.800 | 26 | €25.100 | 58 | €25.100 | 56 | €25.728 | 22 | €21.917 | 63 | €20.569 | 73 | €21.090 | 59 |
| Schijndel Centrum 2 | €32.400 | 50 | €32.400 | 50 | €30.800 | 50 | €28.300 | 61 | €27.400 | 47 | €26.800 | 53 | €26.400 | 40 | €25.900 | 49 | €25.000 | 35 | €24.200 | 29 | €23.600 | 31 | €23.500 | 24 |
| Buitengebied Zijtaart | €32.300 | 52 | €32.300 | 52 | €30.100 | 57 | €28.300 | 61 | €26.000 | 68 | €25.500 | 67 | €25.000 | 59 | €25.200 | 54 | €22.484 | 72 | €20.775 | 80 | €20.748 | 72 | €21.000 | 60 |
| Schijndel Centrum 3 | €32.200 | 53 | €32.200 | 53 | €30.100 | 57 | €29.200 | 51 | €27.200 | 52 | €25.600 | 64 | €24.800 | 63 | €24.200 | 64 | €23.700 | 51 | €23.100 | 44 | €22.100 | 46 | €21.900 | 44 |
| Wijbosch | €32.000 | 54 | €32.000 | 54 | €30.900 | 47 | €29.700 | 44 | €28.600 | 39 | €27.100 | 47 | €26.000 | 44 | €25.200 | 54 | €24.300 | 44 | €22.800 | 46 | €21.400 | 58 | €20.800 | 63 |
| De Borne 1 | €32.000 | 54 | €32.000 | 54 | €30.200 | 55 | €29.700 | 44 | €27.600 | 46 | €27.200 | 44 | €26.700 | 35 | €27.100 | 37 | €24.848 | 36 | €24.856 | 19 | €24.715 | 7 | €24.615 | 8 |
| Eerde | €31.900 | 56 | €31.900 | 56 | €30.100 | 57 | €28.800 | 56 | €27.200 | 52 | €26.200 | 61 | €25.800 | 49 | €24.600 | 59 | €23.400 | 62 | €22.800 | 46 | €21.900 | 48 | €21.300 | 51 |
| Kienehoef Zuid | €31.900 | 56 | €31.900 | 56 | €29.200 | 64 | €27.700 | 67 | €27.300 | 51 | €26.500 | 57 | €25.300 | 54 | €26.200 | 46 | €24.700 | 38 | €23.900 | 30 | €22.900 | 35 | €22.500 | 38 |
| Buitengebied Keldonk | €31.900 | 56 | €31.900 | 56 | €31.400 | 42 | €29.300 | 50 | €26.200 | 66 | €27.000 | 49 | €24.800 | 63 | €28.900 | 19 | €23.500 | 54 | €21.000 | 72 | €21.500 | 56 | €21.600 | 47 |
| Keldonk | €31.900 | 56 | €31.900 | 56 | €31.000 | 46 | €28.500 | 58 | €26.600 | 60 | €26.000 | 62 | €25.000 | 59 | €24.300 | 63 | €23.500 | 54 | €22.700 | 49 | €21.900 | 48 | €21.500 | 49 |
| Eerschot | €31.900 | 56 | €31.900 | 56 | €30.200 | 55 | €29.700 | 44 | €27.400 | 47 | €26.600 | 56 | €25.900 | 47 | €25.600 | 50 | €24.200 | 45 | €23.400 | 38 | €22.700 | 40 | €22.200 | 41 |
| Nijnsel | €31.500 | 61 | €31.500 | 61 | €29.000 | 67 | €27.800 | 66 | €26.300 | 64 | €26.400 | 58 | €25.000 | 59 | €23.800 | 69 | €22.700 | 70 | €22.600 | 50 | €20.900 | 67 | €20.600 | 65 |
| Boskant | €31.300 | 62 | €31.300 | 62 | €29.200 | 64 | €27.500 | 68 | €25.900 | 71 | €25.100 | 68 | €23.600 | 73 | €22.900 | 75 | €22.050 | 75 | €21.189 | 71 | €21.133 | 64 | €20.317 | 72 |
| Armenhoef | €31.200 | 63 | €31.200 | 63 | €29.200 | 64 | €27.500 | 68 | €26.000 | 68 | €25.100 | 68 | €24.200 | 67 | €22.800 | 77 | €24.641 | 41 | €23.851 | 34 | €22.871 | 38 | €22.422 | 40 |
| Plein 1 | €30.900 | 64 | €30.900 | 64 | €28.600 | 70 | €26.400 | 75 | €26.400 | 63 | €25.600 | 64 | €24.900 | 62 | €23.700 | 70 | €22.900 | 66 | €22.000 | 61 | €21.200 | 61 | €20.700 | 64 |
| Busselbunders | €30.800 | 65 | €30.800 | 65 | €28.900 | 68 | €27.400 | 71 | €26.700 | 58 | €25.900 | 63 | €25.200 | 57 | €24.400 | 62 | €25.200 | 29 | €24.600 | 21 | €23.800 | 26 | €23.300 | 26 |
| Schijndel Centrum 1 | €30.700 | 66 | €30.700 | 66 | €28.700 | 69 | €27.900 | 65 | €26.200 | 66 | €23.800 | 80 | €23.000 | 78 | €24.000 | 66 | €22.200 | 74 | €22.800 | 46 | €21.200 | 61 | €19.900 | 77 |
| Boerdonk | €30.600 | 67 | €30.600 | 67 | €30.800 | 50 | €28.900 | 55 | €26.700 | 58 | €24.300 | 76 | €23.700 | 72 | €24.700 | 58 | €22.900 | 66 | €20.800 | 78 | €21.000 | 65 | €19.900 | 77 |
| Zijtaart | €30.500 | 68 | €30.500 | 68 | €29.500 | 61 | €28.500 | 58 | €26.000 | 68 | €25.600 | 64 | €23.800 | 70 | €24.100 | 65 | €22.800 | 68 | €21.800 | 64 | €21.300 | 60 | €21.000 | 60 |
| Leest Noord | €30.500 | 68 | €30.500 | 68 | €27.900 | 74 | €26.900 | 72 | €25.700 | 74 | €25.000 | 71 | €23.800 | 70 | €23.400 | 73 | €21.500 | 81 | €20.900 | 75 | €20.100 | 79 | €20.000 | 74 |
| De Beemd 3 | €30.400 | 70 | €30.400 | 70 | €29.500 | 61 | €27.500 | 68 | €26.300 | 64 | €24.900 | 74 | €23.500 | 75 | €22.600 | 79 | €22.500 | 71 | €21.300 | 70 | €20.400 | 74 | €20.400 | 70 |
| Boschweg Zuidwest | €30.200 | 71 | €30.200 | 71 | €27.500 | 76 | €26.300 | 76 | €25.400 | 76 | €25.100 | 68 | €24.400 | 65 | €22.900 | 75 | €21.507 | 80 | €20.907 | 74 | €20.273 | 75 | €20.392 | 71 |
| De Beemd 1 | €30.200 | 71 | €30.200 | 71 | €28.100 | 72 | €26.900 | 72 | €25.600 | 75 | €25.000 | 71 | €24.200 | 67 | €24.600 | 59 | €23.403 | 61 | €20.822 | 77 | €20.260 | 76 | €19.697 | 80 |
| Rooiseheide | €30.100 | 73 | €30.100 | 73 | €29.500 | 61 | €28.500 | 58 | €29.100 | 32 | €29.100 | 23 | €29.100 | 18 | €23.900 | 67 | €23.900 | 49 | €23.900 | 30 | €23.900 | 21 | €23.900 | 15 |
| Sint-Oedenrode Centrum Noord | €30.100 | 73 | €30.100 | 73 | €28.100 | 72 | €26.300 | 76 | €25.100 | 77 | €25.000 | 71 | €23.900 | 69 | €23.900 | 67 | €24.100 | 48 | €23.400 | 38 | €22.600 | 41 | €21.700 | 45 |
| Buitengebied Hurkske en Hoek | €30.000 | 75 | €30.000 | 75 | €27.100 | 77 | €31.900 | 24 | €25.900 | 71 | €28.700 | 27 | €25.900 | 47 | €27.600 | 33 | €26.023 | 20 | €23.353 | 41 | €23.548 | 33 | €23.132 | 33 |
| Empeldonk | €29.900 | 76 | €29.900 | 76 | €28.500 | 71 | €28.200 | 63 | €27.400 | 47 | €27.200 | 44 | €26.000 | 44 | €25.500 | 52 | €23.500 | 54 | €22.300 | 54 | €21.700 | 51 | €21.200 | 55 |
| Buitengebied Geregt | €29.600 | 77 | €29.600 | 77 | €31.200 | 45 | €29.000 | 53 | €27.000 | 54 | €30.800 | 14 | €29.200 | 15 | €29.600 | 15 | €24.700 | 38 | €23.400 | 38 | €22.000 | 47 | €21.500 | 49 |
| Bolst | €29.200 | 78 | €29.200 | 78 | €26.800 | 79 | €26.600 | 74 | €25.800 | 73 | €24.600 | 75 | €23.400 | 76 | €22.400 | 80 | €23.500 | 54 | €22.300 | 54 | €21.700 | 51 | €21.200 | 55 |
| Grevekeur | €29.200 | 78 | €29.200 | 78 | €27.900 | 74 | €25.900 | 79 | €25.000 | 78 | €24.100 | 77 | €23.600 | 73 | €23.300 | 74 | €22.800 | 68 | €22.300 | 54 | €21.000 | 65 | €21.300 | 51 |
| Oranjewijk en Dorsveld | €29.200 | 78 | €29.200 | 78 | €26.500 | 81 | €24.700 | 84 | €24.300 | 80 | €23.900 | 78 | €22.800 | 79 | €22.700 | 78 | €21.488 | 83 | €20.724 | 81 | €19.826 | 83 | €19.564 | 81 |
| Erp Centrum | €28.500 | 81 | €28.500 | 81 | €27.100 | 77 | €26.100 | 78 | €24.900 | 79 | €23.900 | 78 | €22.800 | 79 | €23.500 | 71 | €23.500 | 54 | €22.300 | 54 | €21.700 | 51 | €21.200 | 55 |
| Heibunders | €28.400 | 82 | €28.400 | 82 | €26.600 | 80 | €25.300 | 80 | €23.700 | 84 | €23.400 | 82 | €22.700 | 81 | €22.400 | 80 | €25.200 | 29 | €24.600 | 21 | €23.800 | 26 | €23.300 | 26 |
| Veghel Zuid 1 | €28.200 | 83 | €28.200 | 83 | €26.500 | 81 | €24.900 | 82 | €24.200 | 81 | €23.400 | 82 | €22.200 | 84 | €21.900 | 82 | €22.000 | 76 | €21.700 | 65 | €20.800 | 69 | €20.500 | 67 |
| Leest | €28.200 | 83 | €28.200 | 83 | €26.100 | 84 | €24.800 | 83 | €24.000 | 82 | €23.500 | 81 | €22.500 | 82 | €21.500 | 84 | €21.500 | 81 | €20.900 | 75 | €20.100 | 79 | €20.000 | 74 |
| Boschweg Noordoost | €28.000 | 85 | €28.000 | 85 | €26.200 | 83 | €25.200 | 81 | €23.900 | 83 | €23.200 | 84 | €22.400 | 83 | €21.800 | 83 | €21.200 | 84 | €20.800 | 78 | €20.100 | 79 | €19.700 | 79 |
| Bloemenwijk | €26.400 | 86 | €26.400 | 86 | €25.100 | 85 | €23.600 | 85 | €23.300 | 85 | €22.300 | 85 | €21.300 | 85 | €21.100 | 85 | €20.900 | 85 | €20.400 | 85 | €19.400 | 85 | €19.300 | 83 |
| Veghel Zuid 2 | €25.400 | 87 | €25.400 | 87 | €23.700 | 86 | €22.400 | 86 | €21.600 | 86 | €20.900 | 87 | €19.800 | 87 | €19.100 | 87 | €22.000 | 76 | €21.700 | 65 | €20.800 | 69 | €20.500 | 67 |
| Hoevenbraak | €24.100 | 88 | €24.100 | 88 | €23.100 | 87 | €22.100 | 87 | €21.400 | 87 | €21.300 | 86 | €20.600 | 86 | €20.200 | 86 | €19.700 | 87 | €18.800 | 87 | €18.500 | 87 | €18.100 | 87 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Meierijstad. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op vrijdag 30 januari 2026.
Tabelgebruik:
AlleCijfers is gratis te gebruiken, maar niet kosteloos. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen — hoe klein ook, we stellen het enorm op prijs.
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
Inschrijven