Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner in de gemeente Stichtse Vecht. De gegevens gelden voor 2024.
De buurt Oudover heeft met €66.300 het hoogste gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Stichtse Vecht.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde bruto jaarinkomens per buurt in de gemeente Stichtse Vecht.
Het gemiddeld inkomen per inwoner is het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). De gegevens gelden voor 2024. De gegevens zijn beschikbaar voor regio's met minimaal 100 personen in particuliere huishoudens.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Stichtse Vecht naar het gemiddelde inkomen per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Stichtse Vecht in een inkomensklasse ingedeeld. Deze inkomensklasse bestaat uit de volgende categorieën: <€22.000, €22.000-€24.000, €24.000-€26.000, €26.000-€28.000, €28.000-€30.000, €30.000-€32.000 en €32.000+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de inkomensklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het gemiddelde inkomen per inwoner in de gemeente Stichtse Vecht. De cumulatieve verdeling toont elk van de 93 buurten in de gemeente Stichtse Vecht als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het gemiddelde inkomen per inwoner. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit gemiddelde inkomen hebben.
Onderstaande tabel toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner per buurt. Er zijn 93 buurten in de gemeente Stichtse Vecht waarvoor de gegevens over het gemiddelde inkomen per inwoner bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
| Buurtnaam | Inkomen 2024 | Positie 2024 | Inkomen 2023 | Positie 2023 | Inkomen 2022 | Positie 2022 | Inkomen 2021 | Positie 2021 | Inkomen 2020 | Positie 2020 | Inkomen 2019 | Positie 2019 | Inkomen 2018 | Positie 2018 | Inkomen 2017 | Positie 2017 | Inkomen 2016 | Positie 2016 | Inkomen 2015 | Positie 2015 | Inkomen 2014 | Positie 2014 | Inkomen 2013 | Positie 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oudover | €66.300 | 1 | €66.300 | 1 | €55.500 | 2 | €57.500 | 3 | €57.500 | 1 | €60.300 | 1 | €62.000 | 1 | €61.400 | 1 | €48.700 | 2 | €47.700 | 1 | €44.200 | 1 | €40.100 | 1 |
| Polder Oud Over | €65.500 | 2 | €65.500 | 2 | €68.200 | 1 | €59.700 | 1 | €55.100 | 3 | €44.800 | 12 | €46.700 | 6 | €49.800 | 6 | €47.800 | 3 | €46.300 | 3 | €44.200 | 1 | €40.100 | 1 |
| Mijnden | €63.100 | 3 | €63.100 | 3 | €54.600 | 3 | €58.600 | 2 | €55.600 | 2 | €55.400 | 2 | €57.000 | 2 | €51.800 | 3 | €49.200 | 1 | €46.600 | 2 | €42.361 | 3 | €38.861 | 3 |
| Oud-Zuilen | €56.300 | 4 | €56.300 | 4 | €51.800 | 8 | €50.400 | 5 | €46.500 | 9 | €46.000 | 11 | €44.900 | 10 | €44.800 | 11 | €41.800 | 10 | €41.100 | 9 | €36.300 | 8 | €35.400 | 7 |
| Op Buuren | €54.700 | 5 | €54.700 | 5 | €52.700 | 4 | €50.000 | 6 | €48.200 | 6 | €47.700 | 7 | €45.700 | 9 | €43.900 | 12 | €41.900 | 9 | €41.200 | 8 | €36.300 | 8 | €35.400 | 7 |
| Componistenbuurt | €54.500 | 6 | €54.500 | 6 | €52.600 | 5 | €49.500 | 8 | €48.000 | 7 | €46.700 | 9 | €44.200 | 12 | €46.400 | 7 | €43.700 | 8 | €42.600 | 7 | €34.300 | 12 | €32.800 | 10 |
| Nieuwersluis | €54.400 | 7 | €54.400 | 7 | €48.500 | 14 | €43.200 | 20 | €44.600 | 11 | €40.200 | 18 | €36.000 | 22 | €34.700 | 28 | €33.500 | 26 | €31.700 | 30 | €39.004 | 4 | €37.130 | 4 |
| Cronenburgh | €54.100 | 8 | €54.100 | 8 | €51.100 | 9 | €48.400 | 10 | €46.400 | 10 | €46.400 | 10 | €44.400 | 11 | €46.400 | 7 | €46.400 | 5 | €42.700 | 6 | €28.700 | 41 | €27.700 | 38 |
| Bethunepolder-zuid | €53.800 | 9 | €53.800 | 9 | €48.300 | 15 | €48.300 | 11 | €48.300 | 5 | €48.300 | 4 | €50.300 | 3 | €45.300 | 10 | €45.300 | 7 | €30.115 | 36 | €30.115 | 32 | €28.788 | 32 |
| Loenen Dorpskern | €52.800 | 10 | €52.800 | 10 | €49.000 | 13 | €46.300 | 14 | €41.500 | 17 | €40.700 | 17 | €41.700 | 15 | €41.900 | 16 | €38.000 | 14 | €39.700 | 11 | €28.700 | 41 | €27.700 | 38 |
| Polder Breukelen Proosdij | €51.800 | 11 | €51.800 | 11 | €47.600 | 16 | €52.600 | 4 | €42.900 | 14 | €42.600 | 14 | €46.200 | 8 | €43.100 | 14 | €36.700 | 17 | €37.700 | 13 | €38.400 | 5 | €36.800 | 5 |
| Polder Aetsveld | €51.600 | 12 | €51.600 | 12 | €51.000 | 10 | €48.900 | 9 | €47.400 | 8 | €48.300 | 4 | €47.400 | 5 | €56.100 | 2 | €46.400 | 5 | €42.900 | 5 | €37.000 | 7 | €7.469 | 90 |
| Polder Nijenrode | €50.600 | 13 | €50.600 | 13 | €50.400 | 11 | €43.400 | 19 | €39.900 | 20 | €37.100 | 23 | €33.800 | 33 | €33.000 | 34 | €29.500 | 39 | €28.400 | 48 | €26.200 | 58 | €29.600 | 27 |
| Otterspoorbroek | €50.000 | 14 | €50.000 | 14 | €52.300 | 6 | €48.300 | 11 | €41.800 | 15 | €47.300 | 8 | €48.000 | 4 | €50.100 | 5 | €47.000 | 4 | €43.900 | 4 | €34.300 | 12 | €32.800 | 10 |
| Polder Dorssewaard | €49.900 | 15 | €49.900 | 15 | €49.900 | 12 | €49.900 | 7 | €49.900 | 4 | €49.200 | 3 | €43.700 | 13 | €51.800 | 3 | €37.700 | 15 | €33.800 | 24 | €28.803 | 40 | €26.249 | 44 |
| Polder Holland | €49.500 | 16 | €49.500 | 16 | €52.100 | 7 | €46.800 | 13 | €38.400 | 24 | €47.900 | 6 | €46.700 | 6 | €43.600 | 13 | €37.000 | 16 | €40.800 | 10 | €33.326 | 20 | €31.438 | 19 |
| Hogebrug | €48.200 | 17 | €48.200 | 17 | €46.500 | 18 | €44.900 | 15 | €43.100 | 13 | €41.000 | 16 | €40.200 | 16 | €40.800 | 17 | €38.100 | 13 | €37.200 | 14 | €34.300 | 12 | €32.800 | 10 |
| Loenersloot Dorp | €48.100 | 18 | €48.100 | 18 | €46.600 | 17 | €44.600 | 17 | €43.600 | 12 | €42.800 | 13 | €42.400 | 14 | €42.600 | 15 | €40.600 | 11 | €36.700 | 16 | €32.600 | 22 | €31.000 | 20 |
| Polder Spengen | €47.700 | 19 | €47.700 | 19 | €43.000 | 23 | €39.700 | 27 | €35.500 | 34 | €34.100 | 34 | €32.500 | 37 | €34.600 | 29 | €32.400 | 31 | €31.500 | 31 | €30.200 | 31 | €28.300 | 36 |
| Centrum ten noorden van de Vecht | €47.700 | 19 | €47.700 | 19 | €41.500 | 27 | €43.900 | 18 | €38.800 | 22 | €35.700 | 28 | €35.700 | 26 | €45.800 | 9 | €31.700 | 32 | €33.600 | 25 | €32.839 | 21 | €31.457 | 18 |
| Zogwetering | €47.200 | 21 | €47.200 | 21 | €46.000 | 19 | €44.800 | 16 | €41.600 | 16 | €41.500 | 15 | €39.800 | 17 | €38.300 | 18 | €36.200 | 19 | €35.800 | 18 | €26.900 | 52 | €26.000 | 46 |
| Zandweg-Oostwaard | €46.300 | 22 | €43.500 | 27 | €41.600 | 26 | €39.600 | 28 | €38.600 | 23 | €36.900 | 24 | €36.000 | 22 | €36.500 | 22 | €35.600 | 21 | €34.500 | 21 | €28.902 | 39 | €28.002 | 37 |
| Hoeker Polder | €45.600 | 23 | €45.600 | 22 | €41.200 | 29 | €38.700 | 29 | €35.000 | 37 | €35.900 | 26 | €38.400 | 19 | €33.700 | 31 | €30.500 | 37 | €30.800 | 34 | €29.424 | 37 | €27.317 | 42 |
| Reizende man | €45.500 | 24 | €45.500 | 23 | €43.400 | 21 | €41.500 | 21 | €41.500 | 17 | €39.300 | 19 | €38.800 | 18 | €37.700 | 21 | €36.500 | 18 | €35.100 | 20 | €34.300 | 12 | €32.800 | 10 |
| Tienhoven-Oud Maarsseveen | €45.400 | 25 | €45.400 | 24 | €42.500 | 24 | €40.100 | 25 | €38.000 | 26 | €37.700 | 21 | €35.800 | 25 | €35.000 | 27 | €32.500 | 30 | €33.100 | 27 | €31.916 | 25 | €30.305 | 23 |
| Vreeland Dorp | €44.900 | 26 | €44.900 | 25 | €41.700 | 25 | €41.100 | 23 | €36.900 | 30 | €35.000 | 30 | €35.100 | 29 | €36.100 | 23 | €33.900 | 25 | €33.200 | 26 | €31.100 | 27 | €30.200 | 24 |
| Centrum ten zuiden van de Vecht | €44.600 | 27 | €44.600 | 26 | €43.300 | 22 | €40.000 | 26 | €39.600 | 21 | €36.900 | 24 | €36.500 | 21 | €35.500 | 25 | €32.800 | 28 | €33.000 | 28 | €34.300 | 12 | €32.800 | 10 |
| Broeckland | €42.900 | 28 | €42.900 | 28 | €40.500 | 30 | €37.200 | 34 | €35.000 | 37 | €34.400 | 31 | €34.200 | 31 | €33.200 | 33 | €31.400 | 33 | €29.900 | 38 | €29.000 | 38 | €28.900 | 30 |
| Vierde kwadrant Kockengen | €41.000 | 29 | €41.000 | 29 | €37.600 | 36 | €41.500 | 21 | €40.200 | 19 | €29.500 | 53 | €29.500 | 48 | €29.500 | 44 | €29.500 | 39 | €29.500 | 39 | €29.500 | 34 | €28.400 | 33 |
| Omgeving Goudestein | €39.700 | 30 | €39.700 | 30 | €39.000 | 33 | €38.600 | 30 | €37.100 | 29 | €32.300 | 38 | €32.600 | 35 | €38.100 | 20 | €34.300 | 23 | €34.300 | 22 | €34.300 | 12 | €32.800 | 10 |
| Maarsseveen | €39.600 | 31 | €39.600 | 31 | €37.700 | 35 | €33.600 | 42 | €35.400 | 36 | €31.500 | 39 | €29.800 | 45 | €28.300 | 60 | €26.200 | 61 | €27.100 | 56 | €25.700 | 63 | €24.700 | 66 |
| Polder Klein Oud Aa | €39.400 | 32 | €39.400 | 32 | €39.200 | 31 | €37.700 | 32 | €35.600 | 32 | €29.400 | 55 | €28.800 | 55 | €33.700 | 31 | €33.400 | 27 | €28.900 | 41 | €23.300 | 77 | €22.700 | 72 |
| Kerklaan | €38.800 | 33 | €38.800 | 33 | €41.400 | 28 | €40.700 | 24 | €35.600 | 32 | €34.000 | 35 | €33.700 | 34 | €29.100 | 48 | €27.400 | 56 | €37.100 | 15 | €30.400 | 30 | €26.300 | 43 |
| Breukelen Noord | €38.500 | 34 | €36.700 | 40 | €34.100 | 49 | €32.200 | 49 | €31.100 | 47 | €30.500 | 45 | €30.000 | 44 | €29.600 | 43 | €28.700 | 42 | €28.000 | 50 | €25.900 | 59 | €25.700 | 58 |
| Polder Sticht | €38.152 | 35 | €38.152 | 34 | €38.152 | 34 | €38.152 | 31 | €38.152 | 25 | €38.152 | 20 | €38.152 | 20 | €38.152 | 19 | €38.152 | 12 | €38.152 | 12 | €38.152 | 6 | €36.635 | 6 |
| Scheendijk | €38.000 | 36 | €38.000 | 35 | €35.500 | 42 | €34.200 | 40 | €34.400 | 39 | €33.800 | 36 | €31.400 | 38 | €32.400 | 36 | €30.200 | 38 | €30.000 | 37 | €29.500 | 34 | €28.400 | 33 |
| Bethunepolder-Noord | €37.800 | 37 | €37.800 | 36 | €39.100 | 32 | €33.600 | 42 | €29.800 | 54 | €27.400 | 67 | €29.500 | 48 | €26.300 | 68 | €26.200 | 61 | €26.600 | 60 | €30.500 | 29 | €28.800 | 31 |
| Nigtevecht Garsten | €37.800 | 37 | €37.800 | 36 | €43.700 | 20 | €37.400 | 33 | €37.400 | 28 | €34.200 | 33 | €31.100 | 41 | €30.400 | 40 | €28.600 | 43 | €27.300 | 55 | €28.600 | 45 | €25.900 | 52 |
| Molenpolder | €37.600 | 39 | €37.600 | 38 | €36.100 | 39 | €35.500 | 37 | €30.600 | 52 | €30.500 | 45 | €29.600 | 46 | €30.200 | 41 | €26.400 | 59 | €26.000 | 62 | €25.809 | 62 | €24.856 | 65 |
| Nigtevecht Dorp | €37.000 | 40 | €37.000 | 39 | €35.900 | 40 | €33.400 | 44 | €32.200 | 42 | €31.400 | 40 | €31.200 | 39 | €31.400 | 37 | €30.700 | 36 | €30.300 | 35 | €30.000 | 33 | €30.200 | 24 |
| Lanenkwartier | €36.700 | 41 | €36.700 | 40 | €35.100 | 45 | €32.700 | 46 | €30.800 | 50 | €29.600 | 51 | €27.900 | 63 | €25.600 | 71 | €26.200 | 61 | €25.700 | 63 | €26.900 | 52 | €26.000 | 46 |
| Polder Portengen | €36.200 | 42 | €36.200 | 42 | €35.000 | 46 | €35.900 | 35 | €31.200 | 45 | €29.800 | 50 | €29.600 | 46 | €29.000 | 49 | €26.700 | 58 | €26.700 | 59 | €27.475 | 51 | €26.080 | 45 |
| Friezenbuurt | €35.900 | 43 | €35.900 | 43 | €32.900 | 53 | €29.900 | 62 | €28.500 | 68 | €28.400 | 63 | €26.200 | 69 | €24.700 | 75 | €24.100 | 71 | €23.800 | 73 | €34.300 | 12 | €32.800 | 10 |
| Polder Het Honderd | €35.899 | 44 | €35.899 | 44 | €35.899 | 41 | €35.899 | 36 | €35.899 | 31 | €35.899 | 27 | €35.899 | 24 | €35.899 | 24 | €35.899 | 20 | €35.899 | 17 | €35.899 | 10 | €34.916 | 9 |
| Valkenkamp | €35.800 | 45 | €35.800 | 45 | €32.800 | 54 | €31.200 | 52 | €29.800 | 54 | €30.000 | 49 | €29.200 | 52 | €28.200 | 62 | €27.900 | 51 | €27.600 | 51 | €25.700 | 63 | €25.300 | 61 |
| Hoefijzer | €35.800 | 45 | €35.800 | 45 | €35.400 | 44 | €31.400 | 51 | €30.200 | 53 | €30.100 | 48 | €29.100 | 53 | €29.000 | 49 | €27.600 | 54 | €27.600 | 51 | €28.700 | 41 | €27.700 | 38 |
| Polder Oukoop | €35.700 | 47 | €35.700 | 47 | €36.200 | 37 | €33.000 | 45 | €37.500 | 27 | €29.000 | 56 | €34.200 | 31 | €28.300 | 60 | €23.600 | 79 | €22.300 | 82 | €23.200 | 80 | €20.500 | 89 |
| Boomstede | €35.500 | 48 | €35.500 | 48 | €32.700 | 55 | €31.100 | 55 | €29.600 | 57 | €29.600 | 51 | €28.600 | 56 | €29.200 | 47 | €27.900 | 51 | €27.000 | 57 | €23.700 | 73 | €24.000 | 70 |
| Polder Mijnden | €35.500 | 48 | €35.500 | 48 | €35.500 | 42 | €35.500 | 37 | €35.500 | 34 | €35.500 | 29 | €35.500 | 27 | €35.500 | 25 | €35.500 | 22 | €35.500 | 19 | €35.500 | 11 | €29.000 | 29 |
| Fazantenkamp | €35.300 | 50 | €35.300 | 50 | €33.000 | 52 | €32.000 | 50 | €31.100 | 47 | €30.700 | 43 | €29.500 | 48 | €28.800 | 52 | €28.400 | 49 | €28.300 | 49 | €25.700 | 63 | €25.300 | 61 |
| Polder Kortrijk | €35.300 | 50 | €35.300 | 50 | €33.800 | 51 | €34.200 | 40 | €29.100 | 59 | €26.200 | 77 | €25.000 | 76 | €28.500 | 58 | €25.300 | 65 | €24.200 | 69 | €23.900 | 68 | €24.100 | 67 |
| Breukelen Zuid | €35.200 | 52 | €35.200 | 52 | €34.200 | 48 | €32.500 | 48 | €32.200 | 42 | €30.700 | 43 | €30.100 | 43 | €29.800 | 42 | €27.600 | 54 | €28.800 | 42 | €25.900 | 59 | €25.700 | 58 |
| Industrieterrein Maarssenbroek | €35.100 | 53 | €35.100 | 53 | €33.900 | 50 | €30.800 | 58 | €28.700 | 61 | Geen data | 93 | Geen data | 93 | Geen data | 93 | Geen data | 93 | Geen data | 93 | Geen data | 93 | Geen data | 93 |
| Welgelegen | €34.800 | 54 | €34.800 | 54 | €32.100 | 57 | €31.200 | 52 | €31.300 | 44 | €30.200 | 47 | €28.900 | 54 | €29.000 | 49 | €28.300 | 50 | €27.600 | 51 | €23.500 | 75 | €22.700 | 72 |
| Breukelen Midden | €34.800 | 54 | €34.800 | 54 | €36.200 | 37 | €30.900 | 57 | €28.800 | 60 | €27.500 | 65 | €26.700 | 66 | €26.700 | 66 | €25.700 | 64 | €25.000 | 65 | €25.900 | 59 | €25.700 | 58 |
| Begraafplaats Maarssen | €34.300 | 56 | €34.300 | 56 | €34.300 | 47 | €34.300 | 39 | €34.300 | 40 | €34.300 | 32 | €34.300 | 30 | €34.300 | 30 | €34.300 | 23 | €34.300 | 22 | €34.300 | 12 | €32.800 | 10 |
| Reigerskamp | €33.900 | 57 | €33.900 | 57 | €31.700 | 58 | €30.600 | 60 | €29.700 | 56 | €29.000 | 56 | €28.200 | 62 | €27.700 | 63 | €27.700 | 53 | €27.500 | 54 | €25.700 | 63 | €25.300 | 61 |
| Zwanenkamp | €33.800 | 58 | €32.000 | 66 | €30.100 | 67 | €28.900 | 67 | €27.800 | 70 | €27.000 | 71 | €26.200 | 69 | €25.800 | 70 | €25.300 | 65 | €24.400 | 67 | €25.700 | 63 | €25.300 | 61 |
| Driehoven | €33.400 | 59 | €33.400 | 58 | €31.000 | 61 | €30.000 | 61 | €27.100 | 76 | €26.800 | 73 | €24.500 | 79 | €24.800 | 74 | €24.100 | 71 | €22.700 | 79 | €28.700 | 41 | €27.700 | 38 |
| Groenlust | €32.800 | 60 | €32.800 | 59 | €30.100 | 67 | €29.600 | 63 | €27.200 | 74 | €26.500 | 75 | €25.000 | 76 | €24.600 | 77 | €23.700 | 78 | €22.500 | 81 | €23.500 | 75 | €22.700 | 72 |
| Zeeheldenbuurt | €32.700 | 61 | €32.700 | 60 | €30.300 | 65 | €28.800 | 68 | €27.700 | 71 | €27.200 | 69 | €26.500 | 67 | €26.100 | 69 | €25.000 | 67 | €25.000 | 65 | €26.900 | 52 | €26.000 | 46 |
| Bisonspoor | €32.600 | 62 | €32.600 | 61 | €31.000 | 61 | €29.300 | 66 | €28.500 | 68 | €27.900 | 64 | €26.500 | 67 | €24.600 | 77 | €24.200 | 70 | €24.300 | 68 | €21.900 | 83 | €21.600 | 81 |
| Kanaalzone sector Nigtevecht | €32.600 | 62 | €32.600 | 61 | €32.600 | 56 | €32.600 | 47 | €32.600 | 41 | €32.600 | 37 | €32.600 | 35 | €32.600 | 35 | €32.600 | 29 | €32.600 | 29 | €32.600 | 22 | €31.000 | 20 |
| Staatsliedenbuurt | €32.500 | 64 | €32.500 | 63 | €31.000 | 61 | €28.800 | 68 | €27.600 | 72 | €27.100 | 70 | €25.700 | 74 | €25.000 | 73 | €24.600 | 69 | €23.500 | 75 | €26.900 | 52 | €26.000 | 46 |
| Pauwenkamp | €32.300 | 65 | €32.300 | 64 | €29.800 | 69 | €28.400 | 75 | €28.700 | 61 | €27.500 | 65 | €27.200 | 64 | €27.500 | 64 | €26.300 | 60 | €26.300 | 61 | €21.900 | 83 | €21.600 | 81 |
| Kockengen Dorp | €32.200 | 66 | €32.200 | 65 | €30.200 | 66 | €28.300 | 76 | €27.400 | 73 | €27.400 | 67 | €26.100 | 71 | €26.600 | 67 | €25.000 | 67 | €23.800 | 73 | €23.168 | 81 | €22.379 | 77 |
| Spechtenkamp | €31.400 | 67 | €31.400 | 67 | €29.200 | 72 | €27.600 | 78 | €26.400 | 79 | €26.200 | 77 | €25.900 | 72 | €24.700 | 75 | €24.000 | 73 | €23.100 | 78 | €21.900 | 83 | €21.600 | 81 |
| Antilopespoor | €31.200 | 68 | €31.200 | 68 | €28.900 | 73 | €26.900 | 79 | €25.700 | 80 | €25.000 | 80 | €24.200 | 80 | €23.800 | 82 | €23.000 | 82 | €22.300 | 82 | €21.900 | 83 | €21.600 | 81 |
| Nieuwer Ter Aa | €31.200 | 68 | €31.200 | 68 | €29.500 | 70 | €28.300 | 76 | €26.800 | 78 | €25.900 | 79 | €25.800 | 73 | €29.400 | 46 | €24.000 | 73 | €25.100 | 64 | €23.000 | 82 | €22.200 | 78 |
| Poldergebied Loenersloot | €31.167 | 70 | €31.167 | 70 | €31.167 | 59 | €31.167 | 54 | €31.167 | 46 | €31.167 | 41 | €31.167 | 40 | €31.167 | 38 | €31.167 | 34 | €31.167 | 32 | €31.167 | 26 | €29.173 | 28 |
| Vreeland | €31.100 | 71 | €31.100 | 71 | €31.100 | 60 | €31.100 | 55 | €31.100 | 47 | €31.100 | 42 | €31.100 | 41 | €31.100 | 39 | €31.100 | 35 | €31.100 | 33 | €31.100 | 27 | €30.200 | 24 |
| Portengense Brug | €30.800 | 72 | €30.800 | 72 | €30.800 | 64 | €30.800 | 58 | €30.800 | 50 | €37.400 | 22 | €35.200 | 28 | €23.900 | 79 | €23.900 | 75 | €23.900 | 70 | €23.900 | 68 | €21.800 | 79 |
| Kievitsbuurt | €29.500 | 73 | €29.500 | 73 | €29.500 | 70 | €29.500 | 64 | €29.500 | 58 | €29.500 | 53 | €29.500 | 48 | €29.500 | 44 | €29.500 | 39 | €29.500 | 39 | €29.500 | 34 | €28.400 | 33 |
| Zebraspoor | €29.000 | 74 | €29.000 | 74 | €26.800 | 83 | €25.500 | 82 | €25.200 | 81 | €24.500 | 81 | €23.500 | 83 | €22.800 | 85 | €22.800 | 83 | €22.700 | 79 | €21.900 | 83 | €21.600 | 81 |
| Schilderskwartier | €28.600 | 75 | €28.600 | 75 | €27.400 | 81 | €25.300 | 83 | €24.000 | 83 | €23.500 | 84 | €22.800 | 86 | €22.200 | 86 | €21.800 | 87 | €21.300 | 87 | €26.900 | 52 | €26.000 | 46 |
| Polder Garsten Noord | €28.600 | 75 | €28.600 | 75 | €28.600 | 74 | €28.600 | 70 | €28.600 | 63 | €28.600 | 58 | €28.600 | 56 | €28.600 | 53 | €28.600 | 43 | €28.600 | 43 | €28.600 | 45 | €25.900 | 52 |
| Polder Garsten | €28.600 | 75 | €28.600 | 75 | €28.600 | 74 | €28.600 | 70 | €28.600 | 63 | €28.600 | 58 | €28.600 | 56 | €28.600 | 53 | €28.600 | 43 | €28.600 | 43 | €28.600 | 45 | €25.900 | 52 |
| Polder Angstelkade | €28.600 | 75 | €28.600 | 75 | €28.600 | 74 | €28.600 | 70 | €28.600 | 63 | €28.600 | 58 | €28.600 | 56 | €28.600 | 53 | €28.600 | 43 | €28.600 | 43 | €28.600 | 45 | €25.900 | 52 |
| Kanaalzone sector Nieuwersluis | €28.600 | 75 | €28.600 | 75 | €28.600 | 74 | €28.600 | 70 | €28.600 | 63 | €28.600 | 58 | €28.600 | 56 | €28.600 | 53 | €28.600 | 43 | €28.600 | 43 | €28.600 | 45 | €25.900 | 52 |
| Angstelkade | €28.600 | 75 | €28.600 | 75 | €28.600 | 74 | €28.600 | 70 | €28.600 | 63 | €28.600 | 58 | €28.600 | 56 | €28.600 | 53 | €28.600 | 43 | €28.600 | 43 | €28.600 | 45 | €25.900 | 52 |
| Polder Groot Oud Aa | €28.100 | 81 | €28.100 | 81 | €27.900 | 80 | €26.500 | 81 | €25.100 | 82 | €26.800 | 73 | €25.000 | 76 | €28.500 | 58 | €22.500 | 84 | €22.100 | 84 | €23.900 | 68 | €21.800 | 79 |
| Kamelenspoor | €27.800 | 82 | €27.800 | 82 | €26.200 | 84 | €24.300 | 84 | €23.300 | 87 | €23.000 | 88 | €22.000 | 88 | €21.600 | 89 | €21.200 | 90 | €20.600 | 89 | €21.900 | 83 | €21.600 | 81 |
| Duivenkamp | €27.000 | 83 | €27.000 | 83 | €25.200 | 86 | €24.100 | 85 | €22.800 | 90 | €22.500 | 89 | €21.800 | 90 | €21.600 | 89 | €21.400 | 89 | €21.200 | 88 | €21.900 | 83 | €21.600 | 81 |
| Bloemstede | €26.900 | 84 | €26.900 | 84 | €25.600 | 85 | €24.000 | 86 | €23.500 | 86 | €23.100 | 87 | €22.700 | 87 | €22.200 | 86 | €22.400 | 85 | €22.100 | 84 | €23.700 | 73 | €24.000 | 70 |
| Park Vechtenstein | €26.900 | 84 | €26.900 | 84 | €26.900 | 82 | €26.900 | 79 | €26.900 | 77 | €26.900 | 72 | €26.900 | 65 | €26.900 | 65 | €26.900 | 57 | €26.900 | 58 | €26.900 | 52 | €26.000 | 46 |
| Loenersloot Binnenweg | €26.900 | 84 | €26.900 | 84 | €28.500 | 79 | €29.500 | 64 | €27.200 | 74 | €26.300 | 76 | €25.400 | 75 | €25.300 | 72 | €21.700 | 88 | €20.600 | 89 | €32.600 | 22 | €31.000 | 20 |
| Corridor | €23.900 | 87 | €23.900 | 87 | €23.900 | 87 | €23.900 | 87 | €23.900 | 84 | €23.900 | 82 | €23.900 | 81 | €23.900 | 79 | €23.900 | 75 | €23.900 | 70 | €23.900 | 68 | €24.100 | 67 |
| Rode Dorp | €23.900 | 87 | €23.900 | 87 | €23.900 | 87 | €23.900 | 87 | €23.900 | 84 | €23.900 | 82 | €23.900 | 81 | €23.900 | 79 | €23.900 | 75 | €23.900 | 70 | €23.900 | 68 | €24.100 | 67 |
| Kanaalzone Noord Breukelen | €23.300 | 89 | €23.300 | 89 | €23.300 | 89 | €23.300 | 89 | €23.300 | 87 | €23.300 | 85 | €23.300 | 84 | €23.300 | 83 | €23.300 | 80 | €23.300 | 76 | €23.300 | 77 | €22.700 | 72 |
| Polder Breukelerwaard | €23.300 | 89 | €23.300 | 89 | €23.300 | 89 | €23.300 | 89 | €23.300 | 87 | €23.300 | 85 | €23.300 | 84 | €23.300 | 83 | €23.300 | 80 | €23.300 | 76 | €23.300 | 77 | €22.700 | 72 |
| Verbindingswegen | €21.400 | 91 | €21.400 | 91 | €21.900 | 91 | €21.900 | 91 | €21.900 | 91 | €21.900 | 90 | €21.900 | 89 | €21.900 | 88 | €21.900 | 86 | €21.900 | 86 | €21.900 | 83 | €21.600 | 81 |
| Landgoed Nijenrode | €11.000 | 92 | €11.000 | 92 | €11.800 | 92 | €9.600 | 92 | €8.800 | 92 | €9.500 | 91 | €13.300 | 91 | €13.300 | 91 | €12.300 | 91 | €12.800 | 91 | €9.600 | 91 | €5.500 | 92 |
| Polder Kockengen | €6.063 | 93 | €6.063 | 93 | €6.063 | 93 | €6.063 | 93 | €6.063 | 93 | €6.063 | 92 | €6.063 | 92 | €6.063 | 92 | €6.063 | 92 | €6.063 | 92 | €6.063 | 92 | €5.857 | 91 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Stichtse Vecht. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op vrijdag 30 januari 2026.
Tabelgebruik:
AlleCijfers is gratis te gebruiken, maar niet kosteloos. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen — hoe klein ook, we stellen het enorm op prijs.
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
Inschrijven