Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De buurt Zederik-Noord heeft met €47.400 het hoogste gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Vijfheerenlanden.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde bruto jaarinkomens per buurt in de gemeente Vijfheerenlanden.
Het gemiddeld inkomen per inwoner is het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). De gegevens gelden voor 2022. De gegevens zijn beschikbaar voor regio's met minimaal 100 personen in particuliere huishoudens.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner per buurt. Er zijn 85 buurten in de gemeente Vijfheerenlanden waarvoor de gegevens over het gemiddelde inkomen per inwoner bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Inkomen 2022 | Positie 2022 | Inkomen 2021 | Positie 2021 | Inkomen 2020 | Positie 2020 | Inkomen 2019 | Positie 2019 | Inkomen 2018 | Positie 2018 | Inkomen 2017 | Positie 2017 | Inkomen 2016 | Positie 2016 | Inkomen 2015 | Positie 2015 | Inkomen 2014 | Positie 2014 | Inkomen 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zederik-Noord | €47.400 | 1 | €47.400 | 1 | €29.700 | 20 | €29.300 | 11 | €28.500 | 15 | €27.400 | 23 | €26.600 | 8 | €25.800 | 11 | €25.100 | 6 | €24.500 | 13 |
Zijderveld buitengebied | €38.100 | 2 | €38.100 | 2 | €28.784 | 30 | €28.012 | 28 | €27.727 | 26 | €27.988 | 18 | €24.738 | 31 | €23.766 | 43 | €23.328 | 31 | €22.604 | 33 |
Vianen buitengebied zuid | €35.900 | 3 | €35.900 | 3 | €34.500 | 1 | €32.900 | 1 | €29.900 | 6 | €29.400 | 14 | €26.700 | 7 | €25.500 | 15 | €22.700 | 46 | €21.900 | 42 |
Kedichem buitengebied | €35.700 | 4 | €35.700 | 4 | €29.900 | 16 | €29.100 | 20 | €28.400 | 20 | €27.400 | 23 | €26.600 | 8 | €26.100 | 6 | €25.100 | 6 | €24.600 | 9 |
Blankenborch | €35.200 | 5 | €35.200 | 5 | €29.700 | 20 | €29.300 | 11 | €28.500 | 15 | €27.400 | 23 | €26.600 | 8 | €25.800 | 11 | €25.100 | 6 | €24.500 | 13 |
Achthoven | €34.900 | 6 | €34.900 | 6 | €31.300 | 7 | €28.500 | 27 | €27.800 | 24 | €30.100 | 12 | €25.800 | 20 | €23.500 | 46 | €24.200 | 18 | €22.800 | 32 |
Het Lint | €34.700 | 7 | €34.700 | 7 | €30.400 | 11 | €29.300 | 11 | €28.800 | 10 | €32.100 | 3 | €24.700 | 32 | €24.700 | 21 | €22.900 | 40 | €21.200 | 57 |
Vianen binnenstad | €34.700 | 7 | €34.700 | 7 | €33.200 | 2 | €32.400 | 2 | €32.200 | 1 | €31.900 | 8 | €31.300 | 2 | €31.100 | 1 | €28.600 | 1 | €28.500 | 1 |
Everdingen buitengebied | €34.500 | 9 | €34.500 | 9 | €31.813 | 5 | €30.331 | 6 | €28.943 | 9 | €28.915 | 16 | €26.029 | 16 | €25.338 | 16 | €23.499 | 24 | €23.771 | 19 |
Leerdam buitengebied | €34.200 | 10 | €34.200 | 10 | €28.954 | 26 | €28.735 | 25 | €27.636 | 27 | €27.150 | 30 | €24.940 | 30 | €23.790 | 41 | €23.840 | 20 | €23.599 | 21 |
Achterdijk | €33.900 | 11 | €33.900 | 11 | €29.400 | 24 | €29.000 | 24 | €26.800 | 30 | €25.300 | 52 | €24.200 | 46 | €23.300 | 47 | €23.100 | 38 | €22.500 | 37 |
Schoonrewoerd buitengebied | €33.500 | 12 | €33.500 | 12 | €27.200 | 51 | €26.300 | 57 | €26.200 | 38 | €24.800 | 55 | €23.600 | 53 | €22.700 | 51 | €22.100 | 56 | €21.500 | 48 |
Sluiseiland | €33.200 | 13 | €33.200 | 13 | €33.200 | 2 | €32.400 | 2 | €32.200 | 1 | €31.900 | 8 | €31.300 | 2 | €31.100 | 1 | €28.600 | 1 | €28.500 | 1 |
Broek | €33.200 | 13 | €33.200 | 13 | €28.300 | 36 | €27.700 | 31 | €28.500 | 15 | €28.200 | 17 | €25.900 | 17 | €23.800 | 35 | €24.300 | 16 | €24.600 | 9 |
Varsseveld | €32.700 | 15 | €32.700 | 15 | €28.600 | 32 | €27.100 | 42 | €26.200 | 38 | €26.200 | 35 | €25.000 | 28 | €24.200 | 30 | €23.300 | 32 | €22.600 | 34 |
Zederik-Zuid | €32.700 | 15 | €32.700 | 15 | €29.700 | 20 | €29.300 | 11 | €28.500 | 15 | €27.400 | 23 | €26.600 | 8 | €25.800 | 11 | €25.100 | 6 | €24.500 | 13 |
Hagestein buitengebied noord | €32.700 | 15 | €32.700 | 15 | €29.776 | 19 | €28.699 | 26 | €28.209 | 23 | €31.441 | 10 | €24.193 | 48 | €24.193 | 32 | €22.430 | 48 | €20.765 | 63 |
Ameide oude kern | €32.500 | 18 | €32.500 | 18 | €26.900 | 55 | €26.500 | 52 | €25.100 | 56 | €24.500 | 60 | €24.200 | 46 | €23.800 | 35 | €22.400 | 50 | €21.900 | 42 |
Hagestein kern | €32.100 | 19 | €32.100 | 19 | €32.469 | 4 | €30.392 | 5 | €29.524 | 8 | €29.742 | 13 | €26.778 | 6 | €26.489 | 5 | €24.327 | 15 | €24.313 | 17 |
Hei- en Boeicop buitengebied | €31.900 | 20 | €31.900 | 20 | €30.661 | 10 | €30.198 | 8 | €31.236 | 3 | €30.561 | 11 | €28.891 | 4 | €26.950 | 4 | €25.571 | 4 | €24.637 | 8 |
Helsdingen | €31.800 | 21 | €31.800 | 21 | €27.500 | 46 | €27.200 | 38 | €25.900 | 44 | €25.500 | 45 | €24.500 | 40 | €23.800 | 35 | €23.400 | 25 | €23.200 | 23 |
Broekgraaf-Noord | €31.800 | 21 | €31.800 | 21 | €21.800 | 73 | €20.800 | 73 | €19.600 | 73 | €18.800 | 74 | €18.100 | 74 | €17.400 | 74 | €17.000 | 74 | €16.700 | 71 |
Hagestein buitengebied oost | €31.800 | 21 | €31.800 | 21 | €31.400 | 6 | €30.300 | 7 | €30.600 | 4 | €34.800 | 1 | €31.900 | 1 | €27.900 | 3 | €25.900 | 3 | €26.700 | 3 |
Lakerveld | €31.700 | 24 | €31.700 | 24 | €31.000 | 8 | €29.900 | 9 | €27.800 | 24 | €26.800 | 32 | €23.300 | 55 | €21.200 | 69 | €20.100 | 69 | €20.200 | 67 |
Amaliastein | €31.000 | 25 | €31.000 | 25 | €27.500 | 46 | €27.200 | 38 | €25.900 | 44 | €25.500 | 45 | €24.500 | 40 | €23.800 | 35 | €23.400 | 25 | €23.200 | 23 |
Lexmond buitengebied oost | €30.800 | 26 | €30.800 | 26 | €29.300 | 25 | €29.100 | 20 | €30.400 | 5 | €34.400 | 2 | €28.100 | 5 | €25.000 | 18 | €23.100 | 38 | €23.400 | 22 |
Meerkerk buitengebied oost | €30.800 | 26 | €30.800 | 26 | €28.000 | 38 | €27.400 | 36 | €26.800 | 30 | €27.500 | 21 | €25.900 | 17 | €25.900 | 9 | €25.100 | 6 | €24.900 | 6 |
Kedichem kern | €30.700 | 28 | €30.700 | 28 | €29.900 | 16 | €29.100 | 20 | €28.400 | 20 | €27.400 | 23 | €26.600 | 8 | €26.100 | 6 | €25.100 | 6 | €24.600 | 9 |
Middelkoop | €30.600 | 29 | €30.600 | 29 | €26.000 | 59 | €25.000 | 65 | €25.500 | 51 | €25.900 | 37 | €21.900 | 67 | €22.200 | 60 | €21.000 | 67 | €21.500 | 48 |
Gaasperwaard | €30.400 | 30 | €30.400 | 30 | €30.400 | 11 | €29.300 | 11 | €28.800 | 10 | €32.100 | 3 | €24.700 | 32 | €24.700 | 21 | €22.900 | 40 | €21.200 | 57 |
De Erven | €30.400 | 30 | €30.400 | 30 | €30.400 | 11 | €29.300 | 11 | €28.800 | 10 | €32.100 | 3 | €24.700 | 32 | €24.700 | 21 | €22.900 | 40 | €21.200 | 57 |
Ossenwaard | €30.400 | 30 | €30.400 | 30 | €30.400 | 11 | €29.300 | 11 | €28.800 | 10 | €32.100 | 3 | €24.700 | 32 | €24.700 | 21 | €22.900 | 40 | €21.200 | 57 |
Oranjebuurt-Noord | €30.400 | 30 | €30.400 | 30 | €28.824 | 28 | €27.741 | 30 | €26.773 | 33 | €26.638 | 34 | €25.249 | 23 | €24.418 | 29 | €23.680 | 23 | €23.059 | 29 |
Hogewaard | €30.300 | 34 | €30.300 | 34 | €28.700 | 31 | €29.600 | 10 | €27.100 | 29 | €25.300 | 52 | €24.600 | 39 | €23.900 | 34 | €22.700 | 46 | €22.300 | 39 |
Hei- en Boeicop kern | €29.800 | 35 | €29.800 | 35 | €28.787 | 29 | €27.615 | 35 | €26.399 | 36 | €25.599 | 44 | €24.006 | 52 | €23.060 | 50 | €22.336 | 52 | €21.815 | 45 |
Het Dorpshart | €29.700 | 36 | €29.700 | 36 | €30.400 | 11 | €29.300 | 11 | €28.800 | 10 | €32.100 | 3 | €24.700 | 32 | €24.700 | 21 | €22.900 | 40 | €21.200 | 57 |
Lexmond kern | €29.700 | 36 | €29.700 | 36 | €28.400 | 35 | €27.800 | 29 | €26.100 | 42 | €25.500 | 45 | €25.100 | 25 | €24.900 | 20 | €23.300 | 32 | €22.600 | 34 |
Oosterwijk | €29.600 | 38 | €29.600 | 38 | €29.900 | 16 | €29.100 | 20 | €28.400 | 20 | €27.400 | 23 | €26.600 | 8 | €26.100 | 6 | €25.100 | 6 | €24.600 | 9 |
Leerdam centrum noord | €29.600 | 38 | €29.600 | 38 | €27.700 | 43 | €27.700 | 31 | €26.500 | 34 | €25.900 | 37 | €25.100 | 25 | €24.700 | 21 | €23.700 | 21 | €23.000 | 30 |
Nieuw Schaik | €29.500 | 40 | €29.500 | 40 | €30.700 | 9 | €30.700 | 4 | €29.600 | 7 | €29.200 | 15 | €26.500 | 15 | €25.200 | 17 | €25.400 | 5 | €25.200 | 4 |
Geer | €29.400 | 41 | €29.400 | 41 | €27.900 | 40 | €26.800 | 47 | €22.700 | 70 | €22.900 | 68 | €20.200 | 73 | €17.700 | 73 | €17.500 | 73 | €18.100 | 70 |
Leerdam centrum zuid | €29.300 | 42 | €29.300 | 42 | €27.700 | 43 | €27.700 | 31 | €26.500 | 34 | €25.900 | 37 | €25.100 | 25 | €24.700 | 21 | €23.700 | 21 | €23.000 | 30 |
Everdingen kern | €29.200 | 43 | €29.200 | 43 | €28.300 | 36 | €27.100 | 42 | €25.800 | 49 | €25.900 | 37 | €25.200 | 24 | €24.600 | 28 | €24.300 | 16 | €23.700 | 20 |
Meerkerk kern | €29.100 | 44 | €29.100 | 44 | €26.852 | 56 | €26.444 | 54 | €25.461 | 52 | €25.779 | 42 | €24.179 | 49 | €23.222 | 48 | €22.422 | 49 | €21.840 | 44 |
Ameide buitengebied zuid | €28.900 | 45 | €28.900 | 45 | €28.900 | 27 | €26.700 | 48 | €25.900 | 44 | €27.900 | 19 | €21.600 | 69 | €19.700 | 71 | €20.300 | 68 | Geen data | 85 |
Tienhoven aan de Lek buitengebied west | €28.800 | 46 | €28.800 | 46 | €27.800 | 41 | €26.500 | 52 | €24.200 | 63 | €26.800 | 32 | €24.700 | 32 | €22.300 | 59 | €22.300 | 53 | €21.000 | 62 |
Weverwijk | €28.800 | 46 | €28.800 | 46 | €25.600 | 65 | €22.900 | 71 | €22.100 | 72 | €21.600 | 72 | €21.100 | 70 | €20.000 | 70 | €18.100 | 72 | €15.900 | 81 |
Ter Leede | €28.600 | 48 | €28.600 | 48 | €26.000 | 59 | €25.200 | 60 | €24.300 | 58 | €23.600 | 62 | €23.100 | 57 | €22.500 | 54 | €22.000 | 58 | €21.500 | 48 |
Zouwenveld | €28.600 | 48 | €28.600 | 48 | €27.708 | 42 | €26.581 | 50 | €25.423 | 53 | €25.874 | 41 | €23.150 | 56 | €22.144 | 62 | €21.552 | 63 | €13.052 | 83 |
Zijderveld kern | €28.500 | 50 | €28.500 | 50 | €28.500 | 34 | €27.700 | 31 | €27.500 | 28 | €27.600 | 20 | €24.700 | 32 | €23.700 | 45 | €23.300 | 32 | €22.500 | 37 |
Broekgraaf-Zuid | €28.000 | 51 | €28.000 | 51 | €21.800 | 73 | €20.800 | 73 | €19.600 | 73 | €18.800 | 74 | €18.100 | 74 | €17.400 | 74 | €17.000 | 74 | €16.700 | 71 |
Bomenbuurt (Vianen) | €27.900 | 52 | €27.900 | 52 | €24.600 | 69 | €23.800 | 68 | €23.500 | 67 | €22.500 | 69 | €22.000 | 64 | €21.600 | 64 | €21.200 | 64 | €20.600 | 64 |
Florabuurt | €27.800 | 53 | €27.800 | 53 | €26.000 | 59 | €25.200 | 60 | €24.300 | 58 | €23.600 | 62 | €23.100 | 57 | €22.500 | 54 | €22.000 | 58 | €21.500 | 48 |
De Weide | €27.800 | 53 | €27.800 | 53 | €28.000 | 38 | €27.400 | 36 | €26.800 | 30 | €27.500 | 21 | €25.900 | 17 | €25.900 | 9 | €25.100 | 6 | €24.900 | 6 |
Monnikenhof centrum | €27.800 | 53 | €26.800 | 62 | €27.500 | 46 | €27.200 | 38 | €25.900 | 44 | €25.500 | 45 | €24.500 | 40 | €23.800 | 35 | €23.400 | 25 | €23.200 | 23 |
Oranjebuurt-Zuid | €27.600 | 56 | €27.600 | 55 | €28.600 | 32 | €27.100 | 42 | €26.200 | 38 | €26.200 | 35 | €25.000 | 28 | €24.200 | 30 | €23.300 | 32 | €22.600 | 34 |
Meerkerk bedrijventerrein | €27.584 | 57 | €27.584 | 56 | €27.584 | 45 | €27.053 | 45 | €26.314 | 37 | €26.875 | 31 | €25.275 | 22 | €24.928 | 19 | €24.128 | 19 | €23.789 | 18 |
Molenbuurt II | €27.400 | 58 | €27.400 | 57 | €27.301 | 50 | €27.003 | 46 | €25.712 | 50 | €25.495 | 51 | €24.475 | 44 | €23.783 | 42 | €23.399 | 29 | €23.188 | 28 |
Molenbuurt I | €27.400 | 58 | €27.400 | 57 | €27.500 | 46 | €27.200 | 38 | €25.900 | 44 | €25.500 | 45 | €24.500 | 40 | €23.800 | 35 | €23.400 | 25 | €23.200 | 23 |
Ameide kern | €27.200 | 60 | €27.200 | 59 | €26.931 | 54 | €26.503 | 51 | €25.112 | 55 | €24.552 | 59 | €24.160 | 50 | €23.737 | 44 | €22.368 | 51 | €21.564 | 47 |
Tienhoven aan de Lek kern | €27.000 | 61 | €27.000 | 60 | €25.119 | 67 | €26.256 | 59 | €23.712 | 66 | €24.281 | 61 | €24.294 | 45 | €24.006 | 33 | €23.113 | 37 | €25.144 | 5 |
Leerbroek buitengebied zuid | €26.900 | 62 | €26.900 | 61 | €27.000 | 53 | €26.700 | 48 | €26.000 | 43 | €25.500 | 45 | €25.700 | 21 | €22.600 | 53 | €22.800 | 45 | €22.300 | 39 |
Schoonrewoerd kern | €26.800 | 63 | €26.800 | 62 | €27.200 | 51 | €26.300 | 57 | €26.200 | 38 | €24.800 | 55 | €23.600 | 53 | €22.700 | 51 | €22.100 | 56 | €21.500 | 48 |
Nieuwland buitengebied west | €26.700 | 64 | €26.700 | 64 | €26.500 | 58 | €26.400 | 55 | €24.200 | 63 | €24.700 | 58 | €22.200 | 62 | €21.600 | 64 | €22.200 | 55 | €23.200 | 23 |
Meerkerk-Noord | €26.000 | 65 | €26.000 | 65 | €26.800 | 57 | €26.400 | 55 | €25.400 | 54 | €25.700 | 43 | €24.100 | 51 | €23.100 | 49 | €22.300 | 53 | €21.700 | 46 |
Nieuwland kern | €25.900 | 66 | €25.900 | 66 | €25.600 | 65 | €24.200 | 67 | €23.900 | 65 | €23.400 | 67 | €21.900 | 67 | €21.700 | 63 | €20.000 | 70 | €19.600 | 68 |
Drossaardsbuurt | €25.800 | 67 | €25.800 | 67 | €26.000 | 59 | €25.200 | 60 | €24.300 | 58 | €23.600 | 62 | €23.100 | 57 | €22.500 | 54 | €22.000 | 58 | €21.500 | 48 |
Eiland | €25.200 | 68 | €25.200 | 68 | €26.000 | 59 | €25.200 | 60 | €24.300 | 58 | €23.600 | 62 | €23.100 | 57 | €22.500 | 54 | €22.000 | 58 | €21.500 | 48 |
De Hagen (bedrijventerrein) | €24.800 | 69 | €24.800 | 69 | €24.800 | 68 | €24.800 | 66 | €24.800 | 57 | €24.800 | 55 | €21.000 | 71 | €21.400 | 68 | €23.300 | 32 | €21.500 | 48 |
Leerbroek kern | €24.800 | 69 | €24.800 | 69 | €24.098 | 72 | €22.618 | 72 | €22.191 | 71 | €21.600 | 72 | €20.802 | 72 | €19.698 | 72 | €19.353 | 71 | €18.491 | 69 |
Raadsliedenbuurt | €24.600 | 71 | €24.600 | 71 | €21.800 | 73 | €20.800 | 73 | €19.600 | 73 | €18.800 | 74 | €18.100 | 74 | €17.400 | 74 | €17.000 | 74 | €16.700 | 71 |
Hogeland | €24.200 | 72 | €24.200 | 72 | €29.700 | 20 | €29.300 | 11 | €28.500 | 15 | €27.400 | 23 | €26.600 | 8 | €25.800 | 11 | €25.100 | 6 | €24.500 | 13 |
Vogelbuurt (Leerdam) | €23.900 | 73 | €23.900 | 73 | €26.000 | 59 | €25.200 | 60 | €24.300 | 58 | €23.600 | 62 | €23.100 | 57 | €22.500 | 54 | €22.000 | 58 | €21.500 | 48 |
Vogelbuurt (Vianen) | €23.900 | 73 | €23.900 | 73 | €24.600 | 69 | €23.800 | 68 | €23.500 | 67 | €22.500 | 69 | €22.000 | 64 | €21.600 | 64 | €21.200 | 64 | €20.600 | 64 |
Achter de Pijp | €23.700 | 75 | €23.700 | 75 | €21.800 | 73 | €20.800 | 73 | €19.600 | 73 | €18.800 | 74 | €18.100 | 74 | €17.400 | 74 | €17.000 | 74 | €16.700 | 71 |
Glasfabriek | €21.800 | 76 | €21.800 | 76 | €21.800 | 73 | €20.800 | 73 | €19.600 | 73 | €18.800 | 74 | €18.100 | 74 | €17.400 | 74 | €17.000 | 74 | €16.700 | 71 |
Herenbuurt | €21.500 | 77 | €21.500 | 77 | €24.600 | 69 | €23.800 | 68 | €23.500 | 67 | €22.500 | 69 | €22.000 | 64 | €21.600 | 64 | €21.200 | 64 | €20.600 | 64 |
Spartaveld | €20.100 | 78 | €20.100 | 78 | €21.800 | 73 | €20.800 | 73 | €19.600 | 73 | €18.800 | 74 | €18.100 | 74 | €17.400 | 74 | €17.000 | 74 | €16.700 | 71 |
De Vijfheerenlanden | €20.100 | 78 | €20.100 | 78 | €19.700 | 81 | €17.800 | 81 | €17.200 | 81 | €16.900 | 82 | €16.600 | 82 | €16.900 | 82 | €16.300 | 82 | €16.500 | 79 |
Batenstein | €19.700 | 80 | €19.700 | 80 | €19.700 | 81 | €17.800 | 81 | €17.200 | 81 | €16.900 | 82 | €16.600 | 82 | €16.900 | 82 | €16.300 | 82 | €16.500 | 79 |
Staatsliedenbuurt | €19.200 | 81 | €19.200 | 81 | €21.800 | 73 | €20.800 | 73 | €19.600 | 73 | €18.800 | 74 | €18.100 | 74 | €17.400 | 74 | €17.000 | 74 | €16.700 | 71 |
Bomenbuurt (Leerdam) | €18.000 | 82 | €18.000 | 82 | €21.800 | 73 | €20.800 | 73 | €19.600 | 73 | €18.800 | 74 | €18.100 | 74 | €17.400 | 74 | €17.000 | 74 | €16.700 | 71 |
Hagestein buitengebied zuid | €17.695 | 83 | €17.695 | 83 | €17.695 | 83 | €16.667 | 83 | €15.699 | 84 | €15.527 | 85 | €14.012 | 84 | €13.778 | 84 | €12.486 | 85 | €12.279 | 84 |
De Biezen | €15.756 | 84 | €15.756 | 84 | €15.756 | 84 | €15.756 | 84 | €15.756 | 83 | €15.756 | 84 | €13.342 | 85 | €13.596 | 85 | €14.803 | 84 | €13.659 | 82 |
Monnikenhof sportcomplex | €8.664 | 85 | €8.664 | 85 | €8.664 | 85 | €8.569 | 85 | €8.160 | 85 | €25.021 | 54 | €22.103 | 63 | €22.156 | 61 | €23.332 | 30 | €22.036 | 41 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Vijfheerenlanden. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 7 oktober 2024.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!