Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De buurt Buitengebied Tull en ’t Waal heeft met 100% het hoogste percentage koopwoningen van alle buurten in de gemeente Houten.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode per buurt in de gemeente Houten. De gegevens gelden voor 2023.
Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het percentage woningen per kenmerk per buurt. Er zijn 61 buurten in de gemeente Houten waarvoor de gegevens over het percentage koopwoningen bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | % Percentage eengezinswoning | % Percentage meergezinswoning | % Percentage bewoond | % Percentage onbewoond | % Koopwoningen | % Huurwoningen totaal | % Eigendom onbekend | % Bouwjaar voor 2000 | % Bouwjaar vanaf 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oude Dorp | 78% | 22% | 96% | 4% | 74% | 26% | 0% | 87% | 13% |
Oorden | 90% | 10% | 98% | 2% | 80% | 20% | 0% | 98% | 2% |
Hoven | 91% | 9% | 97% | 3% | 63% | 37% | 0% | 95% | 5% |
Gaarden | 90% | 10% | 95% | 5% | 72% | 28% | 0% | 95% | 5% |
Hoeven | 57% | 43% | 98% | 2% | 57% | 43% | 0% | 90% | 10% |
Erven | 79% | 21% | 99% | 1% | 75% | 25% | 0% | 92% | 8% |
Poorten | 86% | 14% | 97% | 3% | 69% | 31% | 0% | 90% | 10% |
Slagen | 83% | 17% | 99% | 1% | 62% | 38% | 0% | 91% | 9% |
Borchen | 95% | 5% | 99% | 1% | 82% | 18% | 0% | 100% | 0% |
Campen | 82% | 18% | 99% | 1% | 74% | 26% | 0% | 100% | 0% |
Rondweg Noord-West | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Centrum West | 13% | 87% | 81% | 19% | 19% | 81% | 0% | 87% | 13% |
Centrum Oost | 19% | 81% | 97% | 3% | 9% | 91% | 0% | 80% | 20% |
Molens | 19% | 81% | 98% | 2% | 26% | 74% | 0% | 85% | 15% |
Hagen | 90% | 10% | 99% | 1% | 73% | 27% | 0% | 95% | 5% |
Weiden | 89% | 11% | 99% | 1% | 45% | 55% | 0% | 100% | 0% |
Gilden | 84% | 16% | 99% | 1% | 60% | 40% | 0% | 98% | 2% |
Velden | 83% | 17% | 99% | 1% | 55% | 45% | 0% | 100% | 0% |
Sloten | 76% | 24% | 100% | 0% | 58% | 42% | 0% | 98% | 2% |
Bermen | 72% | 28% | 98% | 2% | 98% | 2% | 0% | 100% | 0% |
Akkers | 80% | 20% | 98% | 2% | 71% | 29% | 0% | 98% | 2% |
Rondweg Noord-Oost | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bouwen | 59% | 41% | 99% | 1% | 75% | 25% | 0% | 0% | 100% |
Houten | 67% | 33% | 99% | 1% | 71% | 29% | 0% | 4% | 96% |
Waters | 81% | 19% | 99% | 1% | 90% | 10% | 0% | 0% | 100% |
Polders | 76% | 24% | 99% | 1% | 87% | 13% | 0% | 0% | 100% |
Stenen | 73% | 27% | 99% | 1% | 75% | 25% | 0% | 2% | 98% |
Muren | 78% | 22% | 99% | 1% | 85% | 15% | 0% | 0% | 100% |
Castellum West | 42% | 58% | 97% | 3% | 53% | 46% | 0% | 0% | 100% |
Castellum Oost | 57% | 43% | 99% | 1% | 39% | 61% | 0% | 0% | 100% |
Schaften | 30% | 70% | 94% | 6% | 45% | 55% | 0% | 7% | 93% |
Rondweg Zuid-West | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Landen | 90% | 10% | 99% | 1% | 78% | 22% | 0% | 88% | 12% |
Tuinen | 96% | 4% | 99% | 1% | 88% | 12% | 0% | 27% | 73% |
Sporen | 49% | 51% | 93% | 7% | 45% | 55% | 0% | 57% | 43% |
Meren | 92% | 8% | 99% | 1% | 89% | 11% | 0% | 54% | 46% |
Mossen | 77% | 23% | 98% | 2% | 71% | 29% | 0% | 0% | 100% |
Grassen | 76% | 24% | 93% | 7% | 73% | 27% | 0% | 0% | 100% |
Rondweg Zuid-Oost | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Staart | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kaden | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vesten | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Schepen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Boten | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Honen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hof van Wulven | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bruggen | 51% | 49% | 83% | 17% | 44% | 56% | 0% | 43% | 57% |
Bogen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
De Poel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied Houten West | 95% | 5% | 88% | 12% | 70% | 30% | 0% | 84% | 16% |
Buitengebied Houten Oost | 81% | 19% | 100% | 0% | 73% | 27% | 0% | 85% | 15% |
Dorp ’t Goy | 98% | 2% | 97% | 3% | 71% | 28% | 1% | 70% | 30% |
’t Goyse Dorp | 100% | 0% | 92% | 8% | 88% | 12% | 0% | 98% | 2% |
Buitengebied ’t Goy | 90% | 10% | 93% | 7% | 84% | 16% | 0% | 89% | 11% |
’t Waal | 96% | 4% | 95% | 5% | 82% | 18% | 0% | 68% | 32% |
Tull | 100% | 0% | 99% | 1% | 88% | 12% | 0% | 93% | 7% |
Buitengebied Tull en ’t Waal | 100% | 0% | 86% | 14% | 100% | 0% | 0% | 86% | 14% |
Dorp Schalkwijk West | 89% | 11% | 98% | 2% | 69% | 31% | 0% | 79% | 21% |
Dorp Schalkwijk Oost | 84% | 16% | 95% | 5% | 82% | 18% | 0% | 90% | 10% |
Buitengebied Schalkwijk West | 96% | 4% | 96% | 4% | 83% | 17% | 0% | 92% | 8% |
Buitengebied Schalkwijk Oost | 100% | 0% | 96% | 4% | 88% | 12% | 0% | 94% | 6% |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Houten. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 7 oktober 2024.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!