Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Er zijn 3 buurten met het hoogste percentage koopwoningen van 100% per buurt in de gemeente Lelystad.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode per buurt in de gemeente Lelystad. De gegevens gelden voor 2023.
Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het percentage woningen per kenmerk per buurt. Er zijn 136 buurten in de gemeente Lelystad waarvoor de gegevens over het percentage koopwoningen bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | % Percentage eengezinswoning | % Percentage meergezinswoning | % Percentage bewoond | % Percentage onbewoond | % Koopwoningen | % Huurwoningen totaal | % Eigendom onbekend | % Bouwjaar voor 2000 | % Bouwjaar vanaf 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kofschip SGL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Zuiderzeelaan Waddenlaan | 62% | 38% | 97% | 3% | 27% | 73% | 0% | 91% | 9% |
IJssellaan | 98% | 2% | 96% | 4% | 57% | 43% | 0% | 94% | 6% |
Langezand | 96% | 4% | 96% | 4% | 82% | 18% | 0% | 100% | 0% |
Kofschip Noord | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Groene Velden | 82% | 18% | 93% | 7% | 89% | 11% | 0% | 26% | 74% |
Overijsselse Hout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijventerrein Gildenhof | 81% | 19% | 97% | 3% | 49% | 51% | 0% | 96% | 4% |
Jagersveld | 100% | 0% | 95% | 5% | 98% | 2% | 0% | 98% | 2% |
Bastion | 0% | 100% | 95% | 5% | 64% | 36% | 0% | 100% | 0% |
Stadspark Badweg Langevelderslag | 53% | 47% | 96% | 4% | 99% | 1% | 0% | 47% | 53% |
Lelycentre Maerlant | 21% | 79% | 94% | 6% | 26% | 74% | 0% | 65% | 35% |
Sportpark Langezand | 67% | 33% | 90% | 10% | 44% | 55% | 2% | 3% | 97% |
Stiltebos Camping de Houtrib | 67% | 33% | 90% | 10% | 44% | 55% | 2% | 3% | 97% |
De Veste | 66% | 34% | 96% | 4% | 47% | 53% | 0% | 78% | 22% |
Atol | 88% | 12% | 97% | 3% | 60% | 40% | 0% | 96% | 4% |
Damrif Kustrif Gors Zandbank | 83% | 17% | 97% | 3% | 20% | 80% | 0% | 96% | 4% |
Bongerd Buitenplaats | 100% | 0% | 97% | 3% | 95% | 5% | 0% | 100% | 0% |
De Schans | 53% | 47% | 98% | 2% | 49% | 51% | 0% | 100% | 0% |
Hofstede Plantage Wijngaard | 96% | 4% | 97% | 3% | 78% | 22% | 0% | 95% | 5% |
Oostrandpark | 100% | 0% | 95% | 5% | 95% | 5% | 0% | 99% | 1% |
Buitenhof | 100% | 0% | 97% | 3% | 98% | 2% | 0% | 0% | 100% |
De Meent | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Wijkcentrum | 0% | 100% | 96% | 4% | 2% | 98% | 0% | 100% | 0% |
Kamp | 78% | 22% | 97% | 3% | 49% | 51% | 0% | 96% | 4% |
Horst | 97% | 3% | 98% | 2% | 76% | 24% | 0% | 100% | 0% |
Griend | 91% | 9% | 98% | 2% | 63% | 37% | 0% | 100% | 0% |
Zoom | 100% | 0% | 99% | 1% | 98% | 2% | 0% | 100% | 0% |
Wold | 89% | 11% | 99% | 1% | 42% | 58% | 0% | 98% | 2% |
Archipel Beukenhof Rozengaard | 97% | 3% | 99% | 1% | 97% | 3% | 0% | 100% | 0% |
Woldpark Houttuinen Gelderse Hout | 72% | 28% | 97% | 3% | 60% | 40% | 0% | 95% | 5% |
Wijkcentrum Voorstraat | 47% | 53% | 94% | 6% | 30% | 70% | 0% | 91% | 9% |
Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank | 69% | 31% | 98% | 2% | 58% | 42% | 0% | 100% | 0% |
Zeeenbuurt | 58% | 42% | 97% | 3% | 33% | 67% | 0% | 92% | 8% |
Zeestromen en Slotenbuurt | 99% | 1% | 98% | 2% | 55% | 45% | 0% | 100% | 0% |
Merenbuurt | 86% | 14% | 99% | 1% | 32% | 68% | 0% | 100% | 0% |
Rivierenbuurt | 92% | 8% | 98% | 2% | 53% | 47% | 0% | 95% | 5% |
Bedrijventerrein Ketelmeerstraat | 40% | 4% | 43% | 1% | 24% | 20% | 0% | 42% | 2% |
Landerijen Noord/West | 95% | 5% | 94% | 6% | 92% | 8% | 0% | 0% | 100% |
Landerijen Zuid/West | 99% | 1% | 99% | 1% | 95% | 5% | 0% | 0% | 100% |
Landerijen Noord/Oost | 99% | 1% | 98% | 2% | 99% | 1% | 0% | 0% | 100% |
Landerijen Zuid/Oost | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Kempenaar Oost | 86% | 14% | 99% | 1% | 8% | 92% | 0% | 94% | 6% |
Kempenaar West | 88% | 12% | 99% | 1% | 41% | 59% | 0% | 92% | 8% |
Kogge | 99% | 1% | 99% | 1% | 46% | 54% | 0% | 100% | 0% |
Hanzepark | 51% | 49% | 92% | 8% | 51% | 49% | 0% | 0% | 100% |
Schouw | 89% | 11% | 98% | 2% | 23% | 77% | 0% | 95% | 5% |
Gondel | 93% | 7% | 99% | 1% | 68% | 32% | 0% | 98% | 2% |
Sportpark Schouw | 100% | 0% | 98% | 2% | 97% | 3% | 0% | 0% | 100% |
Bedrijventerrein Kempenaar | 83% | 17% | 96% | 4% | 40% | 58% | 2% | 79% | 21% |
Karveel Oost | 100% | 0% | 98% | 2% | 93% | 7% | 0% | 98% | 2% |
Karveel West | 86% | 14% | 99% | 1% | 94% | 6% | 0% | 100% | 0% |
Boeier | 100% | 0% | 98% | 2% | 98% | 2% | 0% | 100% | 0% |
Noordzoom Oost | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Golfpark Lommerrijk | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 89% | 11% |
Saerdam Vliegend Hert Fortuijn | 46% | 54% | 93% | 7% | 73% | 27% | 0% | 2% | 98% |
Punter | 94% | 6% | 98% | 2% | 51% | 49% | 0% | 99% | 1% |
Jol | 89% | 11% | 97% | 3% | 51% | 49% | 0% | 91% | 9% |
Galjoen | 98% | 2% | 97% | 3% | 62% | 38% | 0% | 100% | 0% |
Park Jol Gajoen | 86% | 14% | 96% | 4% | 59% | 40% | 1% | 74% | 26% |
Galjoen Zuid | 79% | 21% | 99% | 1% | 64% | 36% | 0% | 0% | 100% |
Bedrijventerrein Jol | 86% | 14% | 96% | 4% | 59% | 40% | 1% | 74% | 26% |
Houtribhoogte Zuid | 92% | 8% | 91% | 9% | 88% | 11% | 1% | 61% | 39% |
Houtribhoogte Noord | 92% | 8% | 97% | 3% | 94% | 5% | 1% | 61% | 39% |
Volkstuinen Bosweg | 99% | 1% | 90% | 10% | 92% | 4% | 3% | 34% | 66% |
Golfresort | 100% | 0% | 98% | 2% | 97% | 3% | 0% | 24% | 76% |
Landstrekenwijk Oost | 92% | 8% | 98% | 2% | 97% | 3% | 0% | 63% | 37% |
Landstrekenwijk Midden | 100% | 0% | 99% | 1% | 98% | 2% | 0% | 100% | 0% |
Landstrekenwijk West | 93% | 7% | 99% | 1% | 92% | 8% | 0% | 9% | 91% |
Grietenij | 0% | 100% | 94% | 6% | 0% | 100% | 0% | 85% | 15% |
De Doelen De Marken | 100% | 0% | 42% | 58% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
De Meierij Kerspel | 0% | 100% | 83% | 17% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
Bedrijventerrein Middendreef | 0% | 100% | 98% | 2% | 0% | 86% | 14% | 86% | 14% |
Botter Oost | 82% | 18% | 98% | 2% | 45% | 55% | 0% | 100% | 0% |
Botter West | 100% | 0% | 97% | 3% | 84% | 16% | 0% | 100% | 0% |
Tjalk | 89% | 11% | 98% | 2% | 56% | 44% | 0% | 100% | 0% |
Schoener | 88% | 12% | 98% | 2% | 64% | 36% | 0% | 100% | 0% |
Park Schoener | 73% | 27% | 76% | 24% | 63% | 37% | 0% | 8% | 92% |
Bedrijventerrein Tjalk | 88% | 12% | 96% | 4% | 88% | 12% | 0% | 0% | 100% |
Het Ravelijn Ziekenhuisweg | 0% | 100% | 98% | 2% | 0% | 100% | 0% | 23% | 77% |
Hollandse Hout (Villapark) | 100% | 0% | 97% | 3% | 99% | 1% | 0% | 11% | 89% |
Oostvaardersdijk Meerdijkhaven | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Lelystad-Haven West | 93% | 7% | 97% | 3% | 88% | 12% | 0% | 80% | 20% |
Lelystad-Haven Oost | 84% | 16% | 97% | 3% | 73% | 27% | 0% | 98% | 2% |
Lelystad-Haven Werkeiland | 49% | 51% | 94% | 6% | 86% | 14% | 0% | 27% | 73% |
’t Bovenwater | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Uilenweg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrieterrein Noordersluis Oost | 84% | 16% | 97% | 3% | 94% | 6% | 0% | 72% | 28% |
Industrieterrein Noordersluis West | 88% | 12% | 93% | 7% | 91% | 9% | 0% | 71% | 29% |
Waagpassage | 5% | 95% | 96% | 4% | 13% | 87% | 1% | 86% | 14% |
Neringpassage | 0% | 100% | 96% | 4% | 30% | 70% | 0% | 77% | 23% |
Stationsplein | 1% | 99% | 92% | 8% | 22% | 77% | 0% | 79% | 21% |
Stadhuisstraat | 0% | 100% | 94% | 6% | 19% | 81% | 0% | 74% | 26% |
Lindenlaan | 100% | 0% | 96% | 4% | 51% | 49% | 0% | 0% | 100% |
Visvijverbos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Karperweg IJsselmeerdijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg | 100% | 0% | 100% | 0% | 81% | 19% | 0% | 92% | 8% |
Edelhert- Runder- Wisent- Elandweg | 100% | 0% | 65% | 35% | 25% | 70% | 5% | 95% | 5% |
Beginweg Bronsweg Jupiterweg | 97% | 3% | 93% | 7% | 90% | 10% | 0% | 50% | 50% |
Sportveld Beginweg Overijsselse Hout | 92% | 8% | 96% | 4% | 83% | 17% | 0% | 67% | 33% |
Lisdodde- Dronter- Zeeasterweg -pad | 100% | 0% | 97% | 3% | 68% | 32% | 0% | 94% | 6% |
Natuurpark Lelystad | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Larserbos Rietweg | 100% | 0% | 3% | 97% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Vlotgrasweg | 10% | 0% | 10% | 0% | 7% | 2% | 0% | 10% | 0% |
Airport Lelystad | 100% | 0% | 89% | 11% | 67% | 33% | 0% | 100% | 0% |
Meerkoetenweg Eendenweg Larserpad | 100% | 0% | 77% | 23% | 64% | 36% | 0% | 95% | 5% |
Knarbos | 100% | 0% | 96% | 4% | 74% | 23% | 2% | 100% | 0% |
Pijlstaartweg Vleetweg Larserweg | 100% | 0% | 93% | 7% | 71% | 27% | 1% | 100% | 0% |
Vogelweg Meeuwenweg Pijlstaartweg | 100% | 0% | 94% | 6% | 82% | 18% | 0% | 94% | 6% |
Gelderse Hout | 5% | 95% | 74% | 26% | 0% | 100% | 0% | 3% | 97% |
Flevobos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Overijsselse Hout Hoefslag Hondsdraf | 67% | 33% | 90% | 10% | 44% | 55% | 2% | 3% | 97% |
Strand Houtribhoek Houtribbos | 99% | 1% | 90% | 10% | 92% | 4% | 3% | 34% | 66% |
Overijsselse Hout Jagersbos | 67% | 33% | 90% | 10% | 44% | 55% | 2% | 3% | 97% |
Zuigerplaspark | 98% | 2% | 91% | 9% | 90% | 7% | 2% | 41% | 59% |
Larserplein | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flevopoort II | 95% | 5% | 95% | 5% | 90% | 10% | 0% | 0% | 100% |
Flevopoort I | 95% | 5% | 95% | 5% | 90% | 10% | 0% | 0% | 100% |
Industrieterrein Oostervaart Oost | 36% | 64% | 45% | 55% | 27% | 59% | 14% | 100% | 0% |
Industrieterrein Oostervaart Midden | 36% | 64% | 45% | 55% | 27% | 59% | 14% | 100% | 0% |
Industrieterrein Oostervaart West | 36% | 64% | 45% | 55% | 27% | 59% | 14% | 100% | 0% |
Larservaartbos | 83% | 0% | 78% | 6% | 52% | 31% | 0% | 80% | 3% |
Bedrijvenpark Larserpoort | 6% | 0% | 6% | 0% | 4% | 2% | 0% | 6% | 0% |
Hollandse Hout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Oostvaardersplassen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flora West | 94% | 6% | 97% | 3% | 71% | 29% | 0% | 0% | 100% |
Flora Midden | 92% | 8% | 99% | 1% | 78% | 22% | 0% | 0% | 100% |
Flora Oost PIL | 88% | 12% | 96% | 4% | 76% | 24% | 0% | 0% | 100% |
Woonhavenpad | 100% | 0% | 98% | 2% | 97% | 3% | 0% | 34% | 66% |
Warande West | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Biomassa | 0% | 100% | 97% | 3% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
Fauna Bosvalkweg Zuiderpoort | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Warande Oost | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Warande Oost/Midden | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Warande Zuid | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Warande Midden | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Lelystad. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 7 oktober 2024.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!