Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De buurt Máximapark heeft met 97% het hoogste percentage koopwoningen van alle buurten in de gemeente Utrecht.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode per buurt in de gemeente Utrecht. De gegevens gelden voor 2023.
Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het percentage woningen per kenmerk per buurt. Er zijn 111 buurten in de gemeente Utrecht waarvoor de gegevens over het percentage koopwoningen bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | % Percentage eengezinswoning | % Percentage meergezinswoning | % Percentage bewoond | % Percentage onbewoond | % Koopwoningen | % Huurwoningen totaal | % Eigendom onbekend | % Bouwjaar voor 2000 | % Bouwjaar vanaf 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welgelegen Den Hommel | 21% | 79% | 92% | 8% | 44% | 56% | 0% | 70% | 30% |
Oog in Al | 87% | 13% | 98% | 2% | 89% | 11% | 0% | 89% | 11% |
Halve Maan-Zuid | 39% | 61% | 93% | 7% | 78% | 22% | 0% | 78% | 22% |
Halve Maan-Noord | 11% | 89% | 97% | 3% | 31% | 69% | 0% | 88% | 12% |
Lombok-Oost | 33% | 67% | 94% | 6% | 29% | 70% | 1% | 82% | 18% |
Leidseweg en omgeving | 12% | 88% | 94% | 6% | 33% | 65% | 2% | 94% | 6% |
Lombok-West | 29% | 71% | 93% | 7% | 44% | 55% | 0% | 96% | 4% |
Laan van Nieuw-Guinea Spinozaweg en omgeving | 23% | 77% | 95% | 5% | 46% | 54% | 0% | 77% | 23% |
Nieuw Engeland Th. a. Kempisplantsoen en omgeving | 30% | 70% | 96% | 4% | 51% | 49% | 0% | 89% | 11% |
Schepenbuurt Cartesiusweg en omgeving | 88% | 12% | 98% | 2% | 87% | 13% | 0% | 100% | 0% |
Bedrijventerrein Lageweide | 94% | 6% | 82% | 18% | 69% | 31% | 0% | 95% | 5% |
Pijlsweerd-Zuid | 21% | 79% | 95% | 5% | 30% | 69% | 0% | 68% | 32% |
Pijlsweerd-Noord | 44% | 56% | 96% | 4% | 38% | 62% | 0% | 98% | 2% |
Nijenoord Hoogstraat en omgeving | 38% | 62% | 91% | 9% | 26% | 74% | 0% | 89% | 11% |
Ondiep | 62% | 38% | 94% | 6% | 32% | 68% | 0% | 70% | 30% |
2e Daalsebuurt en omgeving | 39% | 61% | 96% | 4% | 48% | 52% | 1% | 93% | 7% |
Egelantierstraat Mariëndaalstraat en omgeving | 68% | 32% | 94% | 6% | 41% | 59% | 0% | 94% | 6% |
Julianapark en omgeving | 43% | 57% | 95% | 5% | 47% | 52% | 0% | 100% | 0% |
Elinkwijk en omgeving | 51% | 49% | 95% | 5% | 58% | 42% | 0% | 98% | 2% |
Prins Bernhardplein en omgeving | 54% | 46% | 96% | 4% | 42% | 58% | 0% | 88% | 12% |
Geuzenwijk | 52% | 48% | 97% | 3% | 32% | 68% | 0% | 84% | 16% |
Schaakbuurt en omgeving | 38% | 62% | 97% | 3% | 44% | 55% | 0% | 66% | 34% |
Queeckhovenplein en omgeving | 43% | 57% | 98% | 2% | 19% | 81% | 0% | 51% | 49% |
Zuilen-Noord | 52% | 48% | 96% | 4% | 47% | 53% | 0% | 57% | 43% |
Taag- en Rubicondreef en omgeving | 22% | 78% | 92% | 8% | 27% | 73% | 0% | 93% | 7% |
Wolga- en Donaudreef en omgeving | 36% | 64% | 97% | 3% | 15% | 85% | 0% | 75% | 25% |
Zamenhofdreef en omgeving | 2% | 98% | 96% | 4% | 23% | 77% | 0% | 58% | 42% |
Neckardreef en omgeving | 22% | 78% | 97% | 3% | 11% | 89% | 0% | 94% | 6% |
Vechtzoom-zuid | 13% | 87% | 94% | 6% | 17% | 83% | 0% | 82% | 18% |
Vechtzoom-noord Klopvaart | 46% | 54% | 96% | 4% | 35% | 65% | 0% | 95% | 5% |
Bedrijventerrein en omgeving | 56% | 44% | 73% | 27% | 58% | 42% | 0% | 98% | 2% |
Zambesidreef en omgeving | 14% | 86% | 95% | 5% | 16% | 84% | 0% | 86% | 14% |
Tigrisdreef en omgeving | 21% | 79% | 94% | 6% | 20% | 80% | 0% | 100% | 0% |
Poldergebied Overvecht | 98% | 2% | 89% | 11% | 85% | 15% | 0% | 78% | 22% |
Vogelenbuurt | 35% | 65% | 95% | 5% | 57% | 42% | 1% | 95% | 5% |
Lauwerecht | 24% | 76% | 96% | 4% | 28% | 72% | 0% | 48% | 52% |
Staatsliedenbuurt | 24% | 76% | 98% | 2% | 23% | 77% | 0% | 73% | 27% |
Tuinwijk-West | 44% | 56% | 97% | 3% | 59% | 41% | 0% | 99% | 1% |
Tuinwijk-Oost | 47% | 53% | 96% | 4% | 61% | 39% | 0% | 95% | 5% |
Tuindorp en Van Lieflandlaan-West | 70% | 30% | 96% | 4% | 69% | 30% | 0% | 97% | 3% |
Tuindorp-Oost | 37% | 63% | 94% | 6% | 55% | 45% | 0% | 78% | 22% |
Voordorp en Voorveldsepolder | 53% | 47% | 99% | 1% | 66% | 34% | 0% | 69% | 31% |
Huizingalaan K. Doormanlaan en omgeving | 23% | 77% | 95% | 5% | 51% | 49% | 0% | 68% | 32% |
Zeeheldenbuurt Hengeveldstraat en omgeving | 29% | 71% | 94% | 6% | 52% | 47% | 1% | 94% | 6% |
Wittevrouwen | 56% | 44% | 95% | 5% | 61% | 38% | 0% | 97% | 3% |
Buiten Wittevrouwen | 34% | 66% | 92% | 8% | 39% | 60% | 0% | 99% | 1% |
Oudwijk | 62% | 38% | 94% | 6% | 59% | 41% | 0% | 99% | 1% |
Abstede Tolsteegsingel en omgeving | 53% | 47% | 95% | 5% | 48% | 52% | 0% | 100% | 0% |
Sterrenwijk | 69% | 31% | 98% | 2% | 11% | 89% | 0% | 96% | 4% |
Rubenslaan en omgeving | 10% | 90% | 88% | 12% | 19% | 80% | 0% | 50% | 50% |
Watervogelbuurt | 22% | 78% | 96% | 4% | 44% | 56% | 0% | 81% | 19% |
L. Napoleonplantsoen en omgeving | 34% | 66% | 98% | 2% | 31% | 69% | 0% | 99% | 1% |
Maarschalkerweerd en Mereveld | 93% | 7% | 98% | 2% | 78% | 22% | 0% | 97% | 3% |
Schildersbuurt | 42% | 58% | 96% | 4% | 41% | 59% | 0% | 99% | 1% |
Wilhelminapark en omgeving | 73% | 27% | 95% | 5% | 80% | 19% | 0% | 100% | 0% |
Utrecht Science Park | 1% | 99% | 96% | 4% | 1% | 99% | 0% | 26% | 74% |
Rijnsweerd | 47% | 53% | 97% | 3% | 79% | 21% | 0% | 99% | 1% |
Galgenwaard en omgeving | 1% | 99% | 87% | 13% | 19% | 81% | 0% | 19% | 81% |
Domplein Neude Janskerkhof | 17% | 83% | 87% | 13% | 21% | 78% | 1% | 96% | 4% |
Lange Elisabethstraat Mariaplaats en omgeving | 25% | 75% | 80% | 20% | 19% | 80% | 0% | 99% | 1% |
Hoog-Catharijne NS en Jaarbeurs | 1% | 99% | 90% | 10% | 13% | 87% | 0% | 39% | 61% |
Wijk C | 17% | 83% | 92% | 8% | 20% | 80% | 0% | 98% | 2% |
Breedstraat en Plompetorengracht en omgeving | 18% | 82% | 89% | 11% | 29% | 71% | 1% | 93% | 7% |
Nobelstraat en omgeving | 19% | 81% | 92% | 8% | 19% | 81% | 1% | 97% | 3% |
Springweg en omgeving Geertebuurt | 43% | 57% | 93% | 7% | 36% | 64% | 0% | 99% | 1% |
Lange Nieuwstraat en omgeving | 28% | 72% | 88% | 12% | 35% | 65% | 0% | 87% | 13% |
Nieuwegracht-Oost | 33% | 67% | 89% | 11% | 46% | 54% | 0% | 94% | 6% |
Bleekstraat en omgeving | 22% | 78% | 93% | 7% | 20% | 80% | 0% | 100% | 0% |
Hooch Boulandt | 4% | 96% | 95% | 5% | 61% | 39% | 0% | 99% | 1% |
Lunetten-Noord | 15% | 85% | 98% | 2% | 37% | 63% | 0% | 97% | 3% |
Lunetten-Zuid | 53% | 47% | 98% | 2% | 49% | 51% | 0% | 97% | 3% |
Tolsteeg en Rotsoord | 12% | 88% | 96% | 4% | 30% | 70% | 0% | 71% | 29% |
Oud Hoograven-Noord | 83% | 17% | 97% | 3% | 79% | 21% | 0% | 85% | 15% |
Oud Hoograven-Zuid | 66% | 34% | 97% | 3% | 67% | 33% | 0% | 82% | 18% |
Bokkenbuurt | 37% | 63% | 98% | 2% | 40% | 60% | 0% | 93% | 7% |
Nieuw Hoograven-Noord | 18% | 82% | 98% | 2% | 26% | 74% | 0% | 78% | 22% |
Nieuw Hoograven-Zuid | 41% | 59% | 92% | 8% | 21% | 79% | 0% | 74% | 26% |
Dichterswijk | 28% | 72% | 96% | 4% | 57% | 43% | 0% | 68% | 32% |
Rivierenwijk | 48% | 52% | 96% | 4% | 45% | 55% | 0% | 87% | 13% |
Bedrijvengebied Kanaleneiland | 3% | 97% | 90% | 10% | 3% | 97% | 0% | 99% | 1% |
Transwijk-Zuid | 14% | 86% | 92% | 8% | 11% | 89% | 0% | 17% | 83% |
Transwijk-Noord | 20% | 80% | 96% | 4% | 31% | 68% | 1% | 88% | 12% |
Kanaleneiland-Zuid | 11% | 89% | 97% | 3% | 27% | 73% | 0% | 87% | 13% |
Kanaleneiland-Noord | 10% | 90% | 96% | 4% | 15% | 85% | 0% | 73% | 27% |
Bedrijventerrein De Wetering | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 89% | 11% | 0% | 100% |
Terwijde-West | 70% | 30% | 98% | 2% | 62% | 38% | 0% | 1% | 99% |
Terwijde-Oost | 35% | 65% | 96% | 4% | 43% | 57% | 0% | 0% | 100% |
Het Zand-West | 60% | 40% | 96% | 4% | 64% | 36% | 0% | 3% | 97% |
Het Zand-Oost | 74% | 26% | 99% | 1% | 56% | 44% | 0% | 2% | 98% |
Leidsche Rijn-Centrum | 0% | 100% | 83% | 17% | 23% | 77% | 0% | 0% | 100% |
Grauwaart | 62% | 38% | 98% | 2% | 45% | 55% | 0% | 0% | 100% |
Hoge Weide | 85% | 15% | 99% | 1% | 63% | 36% | 0% | 0% | 100% |
Leeuwesteyn | 36% | 64% | 95% | 5% | 31% | 69% | 0% | 0% | 100% |
Parkwijk-Noord | 80% | 20% | 99% | 1% | 55% | 45% | 0% | 0% | 100% |
Parkwijk-Zuid | 67% | 33% | 98% | 2% | 52% | 48% | 0% | 1% | 99% |
Langerak | 62% | 38% | 97% | 3% | 64% | 36% | 0% | 48% | 52% |
Rijnvliet | 88% | 12% | 99% | 1% | 69% | 31% | 0% | 7% | 93% |
Bedrijvengebied Strijkviertel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bedrijvengebied Papendorp | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Haarrijn | 100% | 0% | 90% | 10% | 95% | 5% | 0% | 80% | 20% |
Haarzuilens en omgeving | 96% | 4% | 93% | 7% | 80% | 20% | 0% | 85% | 15% |
Vleuten | 82% | 18% | 98% | 2% | 66% | 34% | 0% | 82% | 18% |
Máximapark | 100% | 0% | 96% | 4% | 97% | 3% | 0% | 42% | 58% |
Vleuterweide-West | 87% | 13% | 99% | 1% | 68% | 32% | 0% | 0% | 100% |
Vleuterweide-Noord/Oost/Centrum | 71% | 29% | 98% | 2% | 64% | 36% | 0% | 7% | 93% |
Vleuterweide-Zuid | 87% | 13% | 99% | 1% | 71% | 29% | 0% | 1% | 99% |
Veldhuizen | 85% | 15% | 98% | 2% | 75% | 25% | 0% | 23% | 77% |
De Meern-Noord | 86% | 14% | 98% | 2% | 80% | 20% | 0% | 67% | 33% |
De Meern-Zuid | 85% | 15% | 97% | 3% | 70% | 30% | 0% | 97% | 3% |
Bedrijvengebied Oudenrijn | 93% | 7% | 89% | 11% | 84% | 16% | 0% | 62% | 38% |
Rijnenburg | 89% | 11% | 87% | 13% | 83% | 17% | 0% | 76% | 24% |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Utrecht. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 7 oktober 2024.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!