Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De buurt Pasop heeft met 100% het hoogste percentage koopwoningen van alle buurten in de gemeente Westerkwartier.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode per buurt in de gemeente Westerkwartier. De gegevens gelden voor 2023.
Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het percentage woningen per kenmerk per buurt. Er zijn 80 buurten in de gemeente Westerkwartier waarvoor de gegevens over het percentage koopwoningen bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | % Percentage eengezinswoning | % Percentage meergezinswoning | % Percentage bewoond | % Percentage onbewoond | % Koopwoningen | % Huurwoningen totaal | % Eigendom onbekend | % Bouwjaar voor 2000 | % Bouwjaar vanaf 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grootegast | 83% | 17% | 97% | 3% | 62% | 38% | 0% | 72% | 28% |
Doezum | 98% | 2% | 97% | 3% | 78% | 22% | 0% | 93% | 7% |
Sebaldeburen | 98% | 2% | 96% | 4% | 85% | 15% | 1% | 98% | 2% |
Het Peebos | 100% | 0% | 95% | 5% | 95% | 5% | 0% | 88% | 12% |
Verspreide huizen ten zuiden van Sebaldeburen | 100% | 0% | 99% | 1% | 85% | 15% | 0% | 85% | 15% |
Verspreide huizen ten zuiden van Grootegast | 100% | 0% | 97% | 3% | 92% | 8% | 0% | 91% | 9% |
Overige verspreide huizen | 100% | 0% | 93% | 7% | 94% | 5% | 1% | 83% | 17% |
Lutjegast | 99% | 1% | 96% | 4% | 82% | 18% | 0% | 90% | 10% |
Verspreide huizen Lutjegast | 99% | 1% | 97% | 3% | 93% | 7% | 0% | 92% | 8% |
Opende-West | 95% | 5% | 96% | 4% | 70% | 30% | 0% | 92% | 8% |
Opende-Oost | 92% | 8% | 96% | 4% | 88% | 12% | 0% | 93% | 7% |
Kornhorn | 99% | 1% | 96% | 4% | 77% | 23% | 0% | 95% | 5% |
Verspreide huizen ten zuiden van Opende | 99% | 1% | 95% | 5% | 92% | 8% | 0% | 64% | 36% |
Niekerk | 86% | 14% | 98% | 2% | 65% | 35% | 0% | 93% | 7% |
Oldekerk | 98% | 2% | 98% | 2% | 85% | 15% | 0% | 67% | 33% |
Verspreide huizen Oldekerk | 100% | 0% | 99% | 1% | 96% | 4% | 0% | 80% | 20% |
Diepswal | 100% | 0% | 100% | 0% | 91% | 9% | 0% | 67% | 33% |
Centrum Leek en omgeving | 67% | 33% | 95% | 5% | 51% | 49% | 0% | 82% | 18% |
Rodenburg en omgeving | 94% | 6% | 98% | 2% | 53% | 47% | 0% | 88% | 12% |
Nienoordsrand | 100% | 0% | 99% | 1% | 99% | 1% | 0% | 100% | 0% |
Buitengebied ten oosten van Leek | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buitengebied ten zuiden van Leek | 100% | 0% | 99% | 1% | 86% | 14% | 0% | 0% | 100% |
Bebouwde kom Zevenhuizen | 93% | 7% | 98% | 2% | 74% | 26% | 0% | 86% | 14% |
De Haspel | 100% | 0% | 99% | 1% | 96% | 4% | 0% | 93% | 7% |
Drostinnewijk | 100% | 0% | 99% | 1% | 91% | 9% | 0% | 66% | 34% |
Boerenstreek | 100% | 0% | 95% | 5% | 92% | 8% | 0% | 97% | 3% |
Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | 100% | 0% | 99% | 1% | 97% | 3% | 0% | 17% | 83% |
Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | 100% | 0% | 100% | 0% | 91% | 9% | 0% | 82% | 18% |
Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | 100% | 0% | 96% | 4% | 93% | 7% | 0% | 91% | 9% |
Bebouwde kom Tolbert | 82% | 18% | 97% | 3% | 70% | 30% | 0% | 91% | 9% |
Sint Maheerdt | 75% | 25% | 97% | 3% | 59% | 41% | 0% | 82% | 18% |
Buitengebied Tolbert | 88% | 12% | 92% | 8% | 75% | 25% | 0% | 81% | 19% |
Bebouwde kom Midwolde | 100% | 0% | 97% | 3% | 90% | 10% | 0% | 100% | 0% |
Pasop | 100% | 0% | 93% | 7% | 100% | 0% | 0% | 95% | 5% |
Buitengebied Midwolde | 99% | 1% | 90% | 10% | 89% | 11% | 0% | 88% | 12% |
Bebouwde kom Lettelbert | 100% | 0% | 100% | 0% | 94% | 6% | 0% | 97% | 3% |
Buitengebied Lettelbert | 93% | 7% | 96% | 4% | 89% | 11% | 0% | 96% | 4% |
Bebouwde kom Oostwold | 98% | 2% | 98% | 2% | 80% | 20% | 0% | 81% | 19% |
Buitengebied-Oostwold | 100% | 0% | 92% | 8% | 95% | 5% | 0% | 92% | 8% |
Bebouwde kom Enumatil | 98% | 2% | 97% | 3% | 92% | 8% | 0% | 95% | 5% |
Buitengebied Enumatil | 100% | 0% | 97% | 3% | 97% | 3% | 0% | 90% | 10% |
Marum | 91% | 9% | 97% | 3% | 68% | 32% | 0% | 74% | 26% |
Nuis | 99% | 1% | 97% | 3% | 89% | 11% | 0% | 86% | 14% |
Niebert | 99% | 1% | 95% | 5% | 88% | 12% | 0% | 94% | 6% |
Boerakker | 100% | 0% | 99% | 1% | 89% | 11% | 0% | 85% | 15% |
Lucaswolde | 100% | 0% | 99% | 1% | 97% | 3% | 0% | 89% | 11% |
Noordwijk | 92% | 8% | 97% | 3% | 74% | 26% | 0% | 82% | 18% |
De Haar | 98% | 2% | 92% | 8% | 92% | 8% | 0% | 94% | 6% |
Verspreide huizen in het noordwesten | 98% | 2% | 87% | 13% | 85% | 15% | 0% | 73% | 27% |
Verspreide huizen in het noordoosten | 100% | 0% | 97% | 3% | 98% | 2% | 0% | 91% | 9% |
De Wilp (gedeeltelijk) | 98% | 2% | 98% | 2% | 71% | 29% | 0% | 86% | 14% |
Wilpstervaart | 100% | 0% | 100% | 0% | 94% | 6% | 0% | 84% | 16% |
Keuningswijk | 99% | 1% | 97% | 3% | 90% | 10% | 0% | 82% | 18% |
Jonkersvaart | 100% | 0% | 98% | 2% | 95% | 5% | 0% | 82% | 18% |
Verspreide huizen ten noorden van Jonkersvaart | 100% | 0% | 96% | 4% | 96% | 4% | 0% | 81% | 19% |
Verspreide huizen ten noorden van de Wilp | 100% | 0% | 99% | 1% | 85% | 15% | 0% | 91% | 9% |
Ezinge | 96% | 4% | 98% | 2% | 66% | 34% | 0% | 97% | 3% |
Feerwerd | 100% | 0% | 98% | 3% | 79% | 21% | 0% | 99% | 1% |
Garnwerd | 99% | 1% | 95% | 5% | 65% | 34% | 1% | 90% | 10% |
Verspreide huizen Ezinge | 96% | 4% | 94% | 6% | 86% | 14% | 0% | 87% | 13% |
Zuidhorn | 83% | 17% | 96% | 4% | 73% | 27% | 0% | 70% | 30% |
Noordhorn | 93% | 7% | 97% | 3% | 76% | 24% | 0% | 92% | 8% |
Niezijl | 99% | 1% | 98% | 2% | 84% | 16% | 0% | 97% | 3% |
Briltil | 96% | 4% | 100% | 0% | 95% | 5% | 0% | 49% | 51% |
Verspreide huizen Zuidhorn | 95% | 5% | 99% | 1% | 95% | 5% | 0% | 27% | 73% |
Grijpskerk | 90% | 10% | 97% | 3% | 69% | 31% | 0% | 90% | 10% |
Visvliet | 99% | 1% | 92% | 8% | 78% | 22% | 0% | 92% | 8% |
Kommerzijl | 99% | 1% | 97% | 3% | 82% | 18% | 0% | 89% | 11% |
Pieterzijl | 100% | 0% | 98% | 3% | 89% | 11% | 0% | 80% | 20% |
Verspreide huizen Grijpskerk | 97% | 3% | 97% | 3% | 87% | 13% | 0% | 94% | 6% |
Oldehove | 95% | 5% | 96% | 4% | 72% | 28% | 0% | 88% | 12% |
Niehove | 100% | 0% | 94% | 6% | 93% | 7% | 0% | 100% | 0% |
Saaksum | 98% | 2% | 98% | 2% | 87% | 13% | 0% | 100% | 0% |
Lauwerzijl | 100% | 0% | 100% | 0% | 88% | 12% | 0% | 82% | 18% |
Verspreide huizen Ruigezand en Nieuwe Ruigezand | 100% | 0% | 83% | 17% | 83% | 17% | 0% | 100% | 0% |
Overige verspreide huizen | 100% | 0% | 95% | 5% | 88% | 12% | 0% | 89% | 11% |
Aduard | 96% | 4% | 99% | 1% | 71% | 29% | 0% | 91% | 9% |
Den Horn | 100% | 0% | 99% | 1% | 88% | 12% | 0% | 95% | 5% |
Den Ham | 100% | 0% | 96% | 4% | 88% | 12% | 0% | 98% | 2% |
Verspreide huizen Aduard | 99% | 1% | 96% | 4% | 85% | 15% | 0% | 90% | 10% |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Westerkwartier. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 7 oktober 2024.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!