Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Er zijn 7 buurten met het hoogste percentage koopwoningen van 100% per buurt in de provincie Noord-Brabant.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode per buurt in de provincie Noord-Brabant. De gegevens gelden voor 2023.
Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het percentage woningen per kenmerk per buurt. Er zijn 2.065 buurten in de provincie Noord-Brabant waarvoor de gegevens over het percentage koopwoningen bekend zijn. De 500 buurten met het hoogste percentage koopwoningen en de 500 buurten met het laagste percentage koopwoningen worden in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Gemeentenaam | % Percentage eengezinswoning | % Percentage meergezinswoning | % Percentage bewoond | % Percentage onbewoond | % Koopwoningen | % Huurwoningen totaal | % Eigendom onbekend | % Bouwjaar voor 2000 | % Bouwjaar vanaf 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleine Schans | Drimmelen | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Verspreide huizen Hooge Zwaluwe | Drimmelen | 100% | 0% | 91% | 9% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% |
Cuijk buitengebied ten zuid-westen | Land van Cuijk | 100% | 0% | 90% | 10% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% |
Kamersven | Cranendonck | 100% | 0% | 97% | 3% | 100% | 0% | 0% | 99% | 1% |
De Villa | Goirle | 100% | 0% | 94% | 6% | 100% | 0% | 0% | 94% | 6% |
Verspreide huizen Stampersgat | Halderberge | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 92% | 8% |
Landerije | Roosendaal | 100% | 0% | 99% | 1% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Willibrordusweg-West | Oss | 86% | 14% | 97% | 3% | 99% | 1% | 0% | 96% | 4% |
Speelheide | Best | 98% | 2% | 99% | 1% | 99% | 1% | 0% | 98% | 2% |
Kreek | Moerdijk | 99% | 1% | 97% | 3% | 99% | 1% | 0% | 85% | 15% |
Oostkamer Oost | Tilburg | 100% | 0% | 94% | 6% | 99% | 1% | 0% | 4% | 96% |
Witbrant Oost | Tilburg | 100% | 0% | 100% | 0% | 99% | 1% | 0% | 0% | 100% |
Leeuwerik Midden | Tilburg | 100% | 0% | 99% | 1% | 99% | 1% | 0% | 97% | 3% |
Westerveld | Oss | 100% | 0% | 99% | 1% | 99% | 1% | 0% | 100% | 0% |
Bladel Veilig Oord | Bladel | 100% | 0% | 99% | 1% | 99% | 1% | 0% | 79% | 21% |
Klein Mikkeldonk | Oss | 100% | 0% | 99% | 1% | 99% | 1% | 0% | 100% | 0% |
Goirleseweg West | Tilburg | 100% | 0% | 95% | 5% | 98% | 2% | 0% | 54% | 46% |
De Blaak Zuid-West | Tilburg | 100% | 0% | 99% | 1% | 98% | 2% | 0% | 100% | 0% |
De Warande | Oosterhout | 97% | 3% | 97% | 3% | 98% | 2% | 0% | 94% | 6% |
Mettegeupel | Oss | 100% | 0% | 99% | 1% | 98% | 2% | 0% | 91% | 9% |
Witte Hoef | Oss | 100% | 0% | 96% | 4% | 98% | 2% | 0% | 99% | 1% |
De Hoef 1 | Bernheze | 98% | 2% | 99% | 1% | 98% | 2% | 0% | 86% | 14% |
Kern Hulten | Gilze en Rijen | 98% | 2% | 97% | 3% | 98% | 2% | 0% | 58% | 42% |
Kessel | Oss | 96% | 4% | 96% | 4% | 98% | 2% | 0% | 94% | 6% |
Hulterman | Asten | 100% | 0% | 98% | 2% | 98% | 2% | 0% | 72% | 28% |
Vijverlaan | Tilburg | 99% | 1% | 93% | 7% | 98% | 2% | 0% | 100% | 0% |
Vughterpoort | Den Bosch | 97% | 3% | 97% | 3% | 98% | 2% | 0% | 99% | 1% |
De Vallei | Goirle | 78% | 22% | 99% | 1% | 98% | 3% | 0% | 52% | 48% |
Paarse Strook | Gilze en Rijen | 93% | 7% | 100% | 0% | 98% | 2% | 0% | 43% | 57% |
De Oude Omdraaier | Loon op Zand | 91% | 9% | 95% | 5% | 98% | 2% | 0% | 93% | 7% |
De Noord | Oss | 91% | 9% | 99% | 1% | 98% | 2% | 0% | 77% | 23% |
Quirijnstok Zuid-Oost | Tilburg | 100% | 0% | 98% | 2% | 98% | 2% | 0% | 100% | 0% |
Buitengebied Almkerk noord | Altena | 100% | 0% | 96% | 4% | 98% | 2% | 0% | 88% | 12% |
Huisseling | Oss | 100% | 0% | 97% | 3% | 98% | 2% | 0% | 90% | 10% |
Luytelaer | Eindhoven | 100% | 0% | 97% | 3% | 98% | 2% | 0% | 100% | 0% |
De Leijzoom | Goirle | 100% | 0% | 100% | 0% | 98% | 2% | 0% | 98% | 2% |
Roosten | Eindhoven | 99% | 1% | 98% | 2% | 98% | 2% | 0% | 93% | 7% |
Eikenheuvel | Maashorst | 96% | 4% | 97% | 3% | 97% | 3% | 0% | 18% | 82% |
Stokhasselt Zuid | Tilburg | 100% | 0% | 99% | 1% | 97% | 3% | 0% | 100% | 0% |
Koudenhoven | Eindhoven | 100% | 0% | 96% | 4% | 97% | 3% | 0% | 100% | 0% |
Kern Dierdonk | Helmond | 100% | 0% | 99% | 1% | 97% | 3% | 0% | 91% | 9% |
Ooievaarsnest | Eindhoven | 99% | 1% | 99% | 1% | 97% | 3% | 0% | 100% | 0% |
Grote Spie | Gilze en Rijen | 100% | 0% | 100% | 0% | 97% | 3% | 0% | 92% | 8% |
Buitengebied Meeuwen | Altena | 100% | 0% | 90% | 10% | 97% | 3% | 0% | 94% | 6% |
Aarperstraat-Lange Akkers | Bergeijk | 94% | 6% | 98% | 2% | 97% | 3% | 0% | 95% | 5% |
Heesterakker | Eindhoven | 100% | 0% | 99% | 1% | 97% | 3% | 0% | 100% | 0% |
Neerlangel | Oss | 100% | 0% | 90% | 10% | 97% | 3% | 0% | 93% | 7% |
Villapark | Vught | 99% | 1% | 96% | 4% | 97% | 3% | 0% | 94% | 6% |
Plein 3 | Meierijstad | 100% | 0% | 99% | 1% | 97% | 3% | 0% | 99% | 1% |
De Blaak Noord-West | Tilburg | 96% | 4% | 99% | 1% | 97% | 3% | 0% | 95% | 5% |
Appelbuurt | Asten | 99% | 1% | 99% | 1% | 97% | 3% | 0% | 34% | 66% |
Noord landelijk gebied 3 | Etten-Leur | 97% | 3% | 97% | 3% | 97% | 3% | 0% | 71% | 29% |
Heerevelden Oost | Tilburg | 100% | 0% | 99% | 1% | 97% | 3% | 0% | 98% | 2% |
Kwistgeldpolder | Drimmelen | 100% | 0% | 99% | 1% | 97% | 3% | 0% | 94% | 6% |
Blauwe Sluis | Drimmelen | 97% | 3% | 97% | 3% | 96% | 4% | 0% | 92% | 8% |
’t Zand | Alphen-Chaam | 100% | 0% | 99% | 1% | 96% | 4% | 0% | 99% | 1% |
Bucht en omgeving | Bergeijk | 93% | 7% | 97% | 3% | 96% | 4% | 0% | 73% | 27% |
Kruisstraat | Halderberge | 98% | 2% | 95% | 5% | 96% | 4% | 0% | 94% | 6% |
Leest Noord | Meierijstad | 100% | 0% | 98% | 2% | 96% | 4% | 0% | 100% | 0% |
De Scheifelaar | Meierijstad | 99% | 1% | 94% | 6% | 96% | 4% | 0% | 44% | 56% |
Knegsel-Oeyenbos | Eersel | 93% | 7% | 96% | 4% | 96% | 4% | 0% | 92% | 8% |
Verspreide huizen ten noorden van Oudenbosch | Halderberge | 98% | 2% | 96% | 4% | 96% | 4% | 0% | 89% | 11% |
Verspreide huizen Kladde | Bergen op Zoom | 100% | 0% | 100% | 0% | 96% | 4% | 0% | 93% | 7% |
Vortum-Mullem buitengebied | Land van Cuijk | 100% | 0% | 96% | 4% | 96% | 4% | 0% | 93% | 7% |
Oude Gracht-Oost | Eindhoven | 100% | 0% | 97% | 3% | 96% | 4% | 0% | 100% | 0% |
Buitengebied Dussen noord | Altena | 100% | 0% | 92% | 8% | 96% | 4% | 0% | 92% | 8% |
Haiink | Roosendaal | 100% | 0% | 97% | 3% | 96% | 4% | 0% | 86% | 14% |
Stoof | Halderberge | 100% | 0% | 95% | 5% | 96% | 4% | 0% | 93% | 7% |
Villapark ’t Zand | Land van Cuijk | 99% | 1% | 96% | 4% | 96% | 4% | 0% | 76% | 24% |
Verspreide huizen Sint Willebrord | Rucphen | 93% | 7% | 93% | 7% | 96% | 4% | 0% | 52% | 48% |
Buitengebied Geldrop- West | Geldrop-Mierlo | 100% | 0% | 92% | 8% | 96% | 4% | 0% | 45% | 55% |
Riel | Eindhoven | 100% | 0% | 98% | 2% | 96% | 4% | 0% | 77% | 23% |
Vierhoeven | Roosendaal | 96% | 4% | 96% | 4% | 96% | 4% | 0% | 96% | 4% |
Teeffelen | Oss | 100% | 0% | 96% | 4% | 96% | 4% | 0% | 90% | 10% |
Batadorp | Best | 100% | 0% | 98% | 2% | 96% | 4% | 0% | 100% | 0% |
Eerselsedijk-Woonbos en omgeving | Bergeijk | 99% | 1% | 96% | 4% | 96% | 4% | 0% | 75% | 25% |
Huibeven Oost | Tilburg | 100% | 0% | 99% | 1% | 96% | 4% | 0% | 100% | 0% |
Verspreide huizen Nispen | Roosendaal | 100% | 0% | 92% | 8% | 95% | 5% | 0% | 88% | 12% |
Kruidenbuurt | Oosterhout | 90% | 10% | 98% | 2% | 95% | 5% | 0% | 100% | 0% |
Buitengebied Almkerk zuid | Altena | 100% | 0% | 94% | 6% | 95% | 5% | 0% | 90% | 10% |
Noord landelijk gebied 4 | Etten-Leur | 100% | 0% | 98% | 2% | 95% | 5% | 0% | 89% | 11% |
Omgeving Europaln/Hondsbergseln | Oisterwijk | 100% | 0% | 95% | 5% | 95% | 5% | 0% | 84% | 16% |
Vroenhout | Roosendaal | 97% | 3% | 96% | 4% | 95% | 5% | 0% | 91% | 9% |
Verspreide huizen Terheijden | Drimmelen | 95% | 5% | 94% | 6% | 95% | 5% | 0% | 84% | 16% |
Buitengebied Dorst-Zuid | Oosterhout | 100% | 0% | 99% | 1% | 95% | 5% | 0% | 91% | 9% |
Omgeving Dotterpln/Wildemanstraat | Oisterwijk | 100% | 0% | 97% | 3% | 95% | 5% | 0% | 94% | 6% |
Buitengebied Steeg | Meierijstad | 86% | 14% | 90% | 10% | 95% | 5% | 0% | 88% | 12% |
A2 zone Rosmalen noord | Den Bosch | 100% | 0% | 100% | 0% | 95% | 5% | 0% | 50% | 50% |
Maasoever | Den Bosch | 64% | 36% | 98% | 2% | 95% | 5% | 0% | 73% | 27% |
Monseigneur van Den Hurklaan | Bernheze | 95% | 5% | 98% | 2% | 95% | 5% | 0% | 74% | 26% |
De Velft | Bernheze | 100% | 0% | 98% | 2% | 95% | 5% | 0% | 99% | 1% |
Verspreide huizen Milheeze | Gemert-Bakel | 99% | 1% | 94% | 6% | 95% | 5% | 0% | 50% | 50% |
Omgeving George Perklaan | Oisterwijk | 99% | 1% | 91% | 9% | 95% | 5% | 0% | 99% | 1% |
Oude ontginning | Meierijstad | 97% | 3% | 97% | 3% | 95% | 5% | 0% | 47% | 53% |
Verspreide huizen Helwijk | Moerdijk | 100% | 0% | 98% | 2% | 95% | 5% | 0% | 86% | 14% |
Verspreide huizen ten noorden van Hoeven | Halderberge | 99% | 1% | 94% | 6% | 95% | 5% | 0% | 82% | 18% |
Verspreide huizen Bosschenhoofd | Halderberge | 88% | 12% | 97% | 3% | 95% | 5% | 0% | 65% | 35% |
Enschot Oost | Tilburg | 96% | 4% | 97% | 3% | 95% | 5% | 0% | 78% | 22% |
Buitengebied Bavel | Breda | 92% | 8% | 95% | 5% | 95% | 5% | 0% | 78% | 22% |
Villawijk Boschhoven | Heeze-Leende | 100% | 0% | 95% | 5% | 95% | 5% | 0% | 84% | 16% |
Oudemolen | Moerdijk | 100% | 0% | 97% | 3% | 95% | 5% | 0% | 94% | 6% |
Verspreide huizen Fijnaart | Moerdijk | 100% | 0% | 94% | 6% | 95% | 5% | 0% | 87% | 13% |
Groeningen Centrum | Land van Cuijk | 98% | 2% | 98% | 2% | 94% | 6% | 0% | 72% | 28% |
Mill-Zuid | Land van Cuijk | 99% | 1% | 98% | 2% | 94% | 6% | 0% | 93% | 7% |
Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf | Steenbergen | 98% | 2% | 91% | 9% | 94% | 6% | 0% | 86% | 14% |
Buitengebied Den Hout | Oosterhout | 100% | 0% | 96% | 4% | 94% | 6% | 0% | 83% | 17% |
Velp Buitengebied Zuid | Land van Cuijk | 81% | 19% | 97% | 3% | 94% | 6% | 0% | 89% | 11% |
Nobis | Asten | 99% | 1% | 98% | 2% | 94% | 6% | 0% | 49% | 51% |
Vorstengraf | Oss | 100% | 0% | 94% | 6% | 94% | 6% | 0% | 84% | 16% |
Stevensbeek buitengebied | Land van Cuijk | 100% | 0% | 96% | 4% | 94% | 6% | 0% | 91% | 9% |
Verspreide huizen Genenberg | Sint-Michielsgestel | 96% | 4% | 97% | 3% | 94% | 6% | 0% | 48% | 52% |
Weebosserweg-Breerijt | Bergeijk | 96% | 4% | 100% | 0% | 94% | 6% | 0% | 90% | 10% |
Buitengebied Mierlo | Geldrop-Mierlo | 100% | 0% | 95% | 5% | 94% | 6% | 0% | 43% | 57% |
Omgeving Burghtweide | Oisterwijk | 64% | 36% | 96% | 4% | 94% | 6% | 0% | 93% | 7% |
Buitengebied Nieuwendijk zuid | Altena | 100% | 0% | 94% | 6% | 94% | 6% | 0% | 91% | 9% |
Bokhoven | Den Bosch | 98% | 2% | 98% | 2% | 94% | 6% | 0% | 85% | 15% |
Calfven | Woensdrecht | 100% | 0% | 95% | 5% | 94% | 6% | 1% | 88% | 12% |
Loonsebaan | Vught | 94% | 6% | 99% | 1% | 94% | 6% | 0% | 84% | 16% |
Buitengebied Duurendseind | Oss | 99% | 1% | 96% | 4% | 94% | 6% | 0% | 79% | 21% |
Molenakkers | Eersel | 95% | 5% | 97% | 3% | 94% | 6% | 0% | 83% | 17% |
Oudendijk | Altena | 100% | 0% | 98% | 2% | 94% | 6% | 0% | 81% | 19% |
Buitengebied Prinsenbeek | Breda | 97% | 3% | 94% | 6% | 94% | 6% | 0% | 86% | 14% |
Leijsenakkers | Oosterhout | 99% | 1% | 96% | 4% | 94% | 6% | 0% | 93% | 7% |
Hoeverstraat en omgeving | Bergeijk | 84% | 16% | 98% | 2% | 94% | 6% | 0% | 86% | 14% |
Walik | Bergeijk | 91% | 9% | 97% | 3% | 94% | 6% | 0% | 79% | 21% |
Middelmade | Drimmelen | 93% | 7% | 98% | 2% | 94% | 6% | 0% | 40% | 60% |
Bosrijk | Eindhoven | 90% | 10% | 97% | 3% | 94% | 6% | 0% | 3% | 97% |
Verspreide huizen Kuivezand en omgeving | Halderberge | 99% | 1% | 93% | 7% | 94% | 6% | 0% | 87% | 13% |
Goordonk | Baarle-Nassau | 100% | 0% | 90% | 10% | 93% | 8% | 0% | 90% | 10% |
Katwijk buitengebied | Land van Cuijk | 97% | 3% | 93% | 7% | 93% | 7% | 0% | 97% | 3% |
Boompjesdijk | Steenbergen | 96% | 4% | 91% | 9% | 93% | 7% | 0% | 100% | 0% |
Leijpark | Tilburg | 0% | 100% | 98% | 2% | 93% | 6% | 1% | 100% | 0% |
Hemelberg | Asten | 97% | 3% | 98% | 2% | 93% | 7% | 0% | 64% | 36% |
Zuid landelijk gebied 3 | Etten-Leur | 97% | 3% | 98% | 2% | 93% | 7% | 0% | 85% | 15% |
Willibrordusweg-Oost | Oss | 100% | 0% | 97% | 3% | 93% | 7% | 0% | 82% | 18% |
Verspreide huizen Oud Glymespolder | Bergen op Zoom | 98% | 2% | 93% | 7% | 93% | 7% | 0% | 82% | 18% |
Oud Velp | Land van Cuijk | 93% | 7% | 96% | 4% | 93% | 7% | 0% | 91% | 9% |
Boxmeer buitengebied West | Land van Cuijk | 100% | 0% | 100% | 0% | 93% | 7% | 0% | 79% | 21% |
Demen | Oss | 94% | 6% | 97% | 3% | 93% | 7% | 0% | 93% | 7% |
De Borne 2 | Meierijstad | 87% | 13% | 98% | 2% | 93% | 7% | 0% | 43% | 57% |
Holthees buitengebied | Land van Cuijk | 100% | 0% | 100% | 0% | 93% | 7% | 0% | 83% | 17% |
Oost-Loon | Loon op Zand | 98% | 2% | 95% | 5% | 93% | 7% | 0% | 55% | 45% |
Leeuwerik Zuid | Tilburg | 100% | 0% | 99% | 1% | 93% | 7% | 0% | 99% | 1% |
Vinkeloord | Den Bosch | 98% | 2% | 96% | 4% | 93% | 7% | 0% | 92% | 8% |
Verspreide huizen Klutsdorp | Bergen op Zoom | 99% | 1% | 95% | 5% | 93% | 7% | 0% | 96% | 4% |
Buitengebied Zijtaart | Meierijstad | 94% | 6% | 99% | 1% | 93% | 7% | 0% | 81% | 19% |
Buitengebied Driehuizen en Hazelberg | Meierijstad | 92% | 8% | 89% | 11% | 93% | 7% | 0% | 80% | 20% |
Verspreide huizen Hulsel | Reusel-De Mierden | 90% | 10% | 96% | 4% | 93% | 7% | 0% | 83% | 17% |
Dieden | Oss | 99% | 1% | 99% | 1% | 93% | 7% | 0% | 86% | 14% |
Bosscheweg | Tilburg | 98% | 2% | 99% | 1% | 93% | 7% | 0% | 92% | 8% |
Boxmeer buitengebied Oost | Land van Cuijk | 99% | 1% | 99% | 1% | 92% | 8% | 0% | 80% | 20% |
Verspreide huizen Lage Zwaluwe | Drimmelen | 100% | 0% | 95% | 5% | 92% | 8% | 0% | 88% | 12% |
Eikenhoek | Bernheze | 99% | 1% | 98% | 2% | 92% | 8% | 0% | 83% | 17% |
Buitengebied Wijk en Aalburg oost | Altena | 98% | 2% | 94% | 6% | 92% | 8% | 0% | 76% | 24% |
Buitengebied Giessen | Altena | 100% | 0% | 97% | 3% | 92% | 8% | 0% | 85% | 15% |
Armhoef Noord-Oost | Tilburg | 97% | 3% | 96% | 4% | 92% | 8% | 0% | 100% | 0% |
De Stoof | Land van Cuijk | 87% | 13% | 100% | 0% | 92% | 8% | 0% | 90% | 10% |
Kleine Broekstraat | Bergeijk | 97% | 3% | 98% | 2% | 92% | 8% | 0% | 88% | 12% |
Verspreide huizen Moerstraten | Roosendaal | 98% | 2% | 92% | 8% | 92% | 8% | 0% | 96% | 4% |
Karpen | Eindhoven | 79% | 21% | 90% | 10% | 92% | 8% | 0% | 93% | 7% |
Verspreide huizen Wouw in het Noorden | Roosendaal | 100% | 0% | 92% | 8% | 92% | 8% | 0% | 96% | 4% |
Keunenhoek Broekkant Schoordijk | Cranendonck | 96% | 4% | 96% | 4% | 92% | 8% | 0% | 90% | 10% |
Spaansehoek | Goirle | 94% | 6% | 95% | 5% | 92% | 8% | 0% | 77% | 23% |
Nieuwemolen met Driehoek | Moerdijk | 100% | 0% | 100% | 0% | 92% | 8% | 0% | 95% | 5% |
Heilaar | Breda | 98% | 2% | 100% | 0% | 92% | 8% | 0% | 19% | 81% |
Oirschot Noordoost | Oirschot | 100% | 0% | 93% | 7% | 92% | 8% | 0% | 65% | 35% |
Heikant Meemortel Bosch | Cranendonck | 93% | 7% | 95% | 5% | 92% | 8% | 0% | 81% | 19% |
Klein-Schoot | Cranendonck | 92% | 8% | 96% | 4% | 92% | 8% | 0% | 90% | 10% |
Mussenhoek | Loon op Zand | 100% | 0% | 96% | 4% | 92% | 8% | 0% | 87% | 13% |
Verspreide huizen Milschot-Tereyken | Gemert-Bakel | 96% | 4% | 95% | 5% | 92% | 8% | 0% | 42% | 58% |
Plein 2 | Meierijstad | 100% | 0% | 98% | 2% | 92% | 8% | 0% | 83% | 17% |
Buitengebied Molendijk | Meierijstad | 92% | 8% | 96% | 4% | 92% | 8% | 0% | 90% | 10% |
Buitengebied West 1 | Dongen | 100% | 0% | 100% | 0% | 92% | 8% | 0% | 63% | 38% |
Buitengebied Mariaheide | Meierijstad | 96% | 4% | 96% | 4% | 92% | 8% | 0% | 86% | 14% |
Herpt | Heusden | 96% | 4% | 95% | 5% | 92% | 8% | 0% | 83% | 17% |
Buitengebied West 2 | Dongen | 99% | 1% | 92% | 8% | 92% | 8% | 0% | 86% | 14% |
Voordeldonk | Asten | 100% | 0% | 93% | 7% | 92% | 8% | 0% | 90% | 10% |
Donzel | Bernheze | 96% | 4% | 94% | 6% | 92% | 8% | 0% | 83% | 17% |
Groeningen buitengebied | Land van Cuijk | 95% | 5% | 89% | 11% | 92% | 8% | 0% | 95% | 5% |
Westerbeek buitengebied | Land van Cuijk | 98% | 2% | 95% | 5% | 92% | 8% | 0% | 70% | 30% |
Vianen kern | Land van Cuijk | 99% | 1% | 98% | 2% | 92% | 8% | 0% | 82% | 18% |
Sint Hubert buitengebied | Land van Cuijk | 98% | 2% | 96% | 4% | 92% | 8% | 0% | 94% | 6% |
Oeffelt buitengebied | Land van Cuijk | 95% | 5% | 98% | 2% | 92% | 8% | 0% | 98% | 2% |
Verspreide huizen Sprundel | Rucphen | 94% | 6% | 94% | 6% | 92% | 8% | 0% | 80% | 20% |
Verspreide huizen Zegge | Rucphen | 99% | 1% | 98% | 2% | 92% | 8% | 0% | 80% | 20% |
Omgeving Bunders | Oisterwijk | 100% | 0% | 99% | 1% | 91% | 9% | 0% | 98% | 2% |
Buitengebied Moergestel Zuid-Oost | Oisterwijk | 96% | 4% | 95% | 5% | 91% | 9% | 0% | 85% | 15% |
Verspreide huizen Heimolen | Bergen op Zoom | 100% | 0% | 87% | 13% | 91% | 9% | 0% | 86% | 14% |
Rijkevoort buitengebied | Land van Cuijk | 97% | 3% | 93% | 7% | 91% | 9% | 0% | 85% | 15% |
Maren | Oss | 100% | 0% | 95% | 5% | 91% | 9% | 0% | 84% | 16% |
Nabbegat-Voederheil | Maashorst | 90% | 10% | 91% | 9% | 91% | 9% | 0% | 85% | 15% |
Buitengebied-Volkel | Maashorst | 81% | 19% | 95% | 5% | 91% | 9% | 0% | 72% | 28% |
Maasbroeksche Blokken | Land van Cuijk | 85% | 15% | 100% | 0% | 91% | 9% | 0% | 0% | 100% |
Verspreide huizen Halsterse Polders | Bergen op Zoom | 100% | 0% | 91% | 9% | 91% | 9% | 0% | 94% | 6% |
Buurtschap Hoeven | Maashorst | 87% | 13% | 94% | 6% | 91% | 9% | 0% | 82% | 18% |
Vaarsche Hoef | Someren | 97% | 3% | 97% | 3% | 91% | 9% | 0% | 29% | 71% |
Verspreide huizen ten zuidwesten van Bakel | Gemert-Bakel | 97% | 3% | 97% | 3% | 91% | 9% | 0% | 44% | 56% |
Verspreide huizen ten zuiden van Oudenbosch | Halderberge | 100% | 0% | 95% | 5% | 91% | 9% | 0% | 89% | 11% |
Holthees Centrum | Land van Cuijk | 95% | 5% | 97% | 3% | 91% | 9% | 0% | 76% | 24% |
Mars | Land van Cuijk | 98% | 2% | 97% | 3% | 91% | 9% | 0% | 100% | 0% |
Verspr huizen Esch | Boxtel | 82% | 18% | 95% | 5% | 91% | 8% | 1% | 78% | 22% |
Het Oudland | Steenbergen | 100% | 0% | 93% | 7% | 91% | 9% | 0% | 67% | 33% |
Kloostereind | Helmond | 100% | 0% | 93% | 7% | 91% | 9% | 0% | 89% | 11% |
Zuid landelijk gebied 1 | Etten-Leur | 100% | 0% | 90% | 10% | 91% | 9% | 0% | 86% | 14% |
Verspreide huizen Wagenberg | Drimmelen | 94% | 6% | 94% | 6% | 91% | 9% | 0% | 91% | 9% |
Hazelberg | Bernheze | 91% | 9% | 94% | 6% | 91% | 9% | 0% | 83% | 17% |
Buitengebied B-E Noord-West | Tilburg | 94% | 6% | 96% | 4% | 91% | 9% | 0% | 55% | 45% |
Kapellerweg-Rijt | Bergeijk | 65% | 35% | 96% | 4% | 91% | 9% | 0% | 58% | 42% |
Verspreide huizen Lieshout | Laarbeek | 98% | 2% | 94% | 6% | 91% | 9% | 0% | 88% | 12% |
De Herven | Den Bosch | 92% | 8% | 99% | 1% | 91% | 9% | 0% | 47% | 53% |
Geeneind | Helmond | 96% | 4% | 98% | 2% | 91% | 9% | 0% | 38% | 62% |
Eiland | Woensdrecht | 98% | 2% | 97% | 3% | 91% | 7% | 2% | 78% | 22% |
Verspreide huizen Oud Gastel | Halderberge | 99% | 1% | 93% | 7% | 91% | 9% | 0% | 87% | 13% |
Halder | Sint-Michielsgestel | 84% | 16% | 91% | 9% | 91% | 9% | 0% | 78% | 22% |
Majoppeveld-Zuid | Roosendaal | 99% | 1% | 91% | 9% | 91% | 9% | 0% | 85% | 15% |
Buitengebied Zuid-Oost | Bergeijk | 96% | 4% | 91% | 9% | 91% | 9% | 0% | 78% | 22% |
Hoogcasteren en omgeving | Bladel | 93% | 7% | 94% | 6% | 91% | 9% | 0% | 84% | 16% |
Skandia | Geldrop-Mierlo | 96% | 4% | 97% | 3% | 91% | 9% | 0% | 99% | 1% |
Buitengebied Werkendam noord | Altena | 100% | 0% | 100% | 0% | 91% | 9% | 0% | 73% | 27% |
Eeneind | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 98% | 2% | 92% | 8% | 91% | 9% | 0% | 81% | 19% |
Loyolaan en omgeving | Vught | 92% | 8% | 97% | 3% | 91% | 9% | 0% | 74% | 26% |
Voorste Heikant en Weijereind | Reusel-De Mierden | 92% | 8% | 97% | 3% | 91% | 9% | 0% | 61% | 39% |
Buitengebied Waardhuizen | Altena | 94% | 6% | 97% | 3% | 91% | 8% | 2% | 94% | 6% |
Verspreide huizen Klundert | Moerdijk | 100% | 0% | 94% | 6% | 91% | 9% | 0% | 85% | 15% |
Verspreide huizen ten oosten van Gemonde | Sint-Michielsgestel | 99% | 1% | 93% | 7% | 90% | 10% | 0% | 82% | 18% |
Verspreide huizen Heikantse Hoeve | Sint-Michielsgestel | 98% | 2% | 91% | 9% | 90% | 10% | 0% | 91% | 9% |
Die Swaluw | Drimmelen | 90% | 10% | 96% | 4% | 90% | 10% | 0% | 91% | 9% |
Verspreide huizen Spurk en ’t Woud | Sint-Michielsgestel | 99% | 1% | 94% | 6% | 90% | 10% | 0% | 86% | 14% |
Verspreide huizen Beekveld-Hersend | Sint-Michielsgestel | 100% | 0% | 93% | 7% | 90% | 10% | 0% | 45% | 55% |
Lage Meren | Bergen op Zoom | 85% | 15% | 95% | 5% | 90% | 10% | 0% | 80% | 20% |
Noord landelijk gebied 1 | Etten-Leur | 100% | 0% | 97% | 3% | 90% | 10% | 0% | 91% | 9% |
Dorpstraat-Sengelsbroeksestraat | Bergeijk | 86% | 14% | 98% | 3% | 90% | 10% | 0% | 88% | 13% |
