Overzicht van alle adressen in de gemeente Pekela. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 1 juli 2026 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2025. De gemeente Pekela telt 12.579 inwoners en 6.743 adressen. Van de totaal 6.743 adressen hebben 6.653 adressen een postcode. En van de 6.653 adressen met postcode hebben 5.950 de bestemming ‘wonen’ als gebruiksdoel.
Overzicht van alle adressen in de gemeente Pekela. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 1 juli 2026 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2025. De gemeente Pekela telt 12.579 inwoners en 6.743 adressen. Van de totaal 6.743 adressen hebben 6.653 adressen een postcode. En van de 6.653 adressen met postcode hebben 5.950 de bestemming ‘wonen’ als gebruiksdoel.
| Openbare ruimte | Huisnummer(s) | Postcode(s) | Woonplaats | Wijk | Buurt | Aantal adressen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aa-stroom | 8 t/m 48 | 9665SK | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 30 |
| Abraham Kuyperlaan | 1 t/m 29 | 9665GE t/m 9665GG | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 25 |
| Abraham Toncmanstraat | 1 t/m 29 | 9665MD t/m 9665ME | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 26 |
| Abraham Westersstraat A | 1 t/m 169 | 9663PA t/m 9663PE | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 65 |
| Acacialaan | 1 t/m 12 | 9663EP | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 9 |
| Acaciastraat | 1 t/m 24 | 9665HH | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 24 |
| Achterlangs | 1 t/m 29 | 9665MK | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 19 |
| Achterweg | 13 t/m 22 | 9665LZ | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 3 |
| Albatrosstraat B | 42 t/m 120 | 9663PP t/m 9663PT | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 43 |
| Albatrosstraat C | 1 t/m 146 | 9663PV t/m 9663PW | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 18 |
| Albert Reijndersstraat A | 87 t/m 120 | 9663PH t/m 9663PJ | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 19 |
| Albert Reijndersstraat B | 1 t/m 237 | 9663PK t/m 9663PN | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 41 |
| Albionstraat | 1 t/m 28 | 9665RP | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 23 |
| Anne Frankstraat | 1 t/m 34 | 9665MB t/m 9665MC | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 29 |
| Apollolaan | 1 t/m 148 | 9665CP t/m 9665CW | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 115 |
| Appelhof | 1 t/m 41 | 9665EH t/m 9665EJ | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 41 |
| Bark | 1 t/m 10 | 9663JN | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 9 |
| Barkelazwet | 5 | 9663VZ | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Verspreide huizen Nieuwe Pekela | 1 |
| Beneden Polderweg A | 136 t/m 154 | 9663PZ | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 4 |
| Beneden Polderweg A | 156 | 9665RX | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 1 |
| Berkenlaan | 1 t/m 52 | 9663ER t/m 9663ET | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 67 |
| Berkenlaan | 2 t/m 6 | 9665AH | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 4 |
| Beukenlaan | 1 t/m 16 | 9663EZ | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 16 |
| Borgesiusveen | 1 t/m 11 | 9665AZ | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 4 |
| Bosrand | 1 t/m 9 | 9665JZ | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 5 |
| Boven Polderweg | 1 t/m 3 | 9663RR | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 2 |
| Brik | 1 t/m 13 | 9663JC | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 14 |
| Britanniawijk | 1 t/m 28 | 9665BS | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 12 |
| Bronsveenlaan | 1 t/m 71 | 9665AA t/m 9665AB | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 36 |
| Brugstraat | 2 t/m 33 | 9665ML t/m 9665MN | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 22 |
| Burgemeester Borgesiuslaan | 2 t/m 92 | 9665GV | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 52 |
| Burgemeester Huisingalaan | 1 t/m 315 | 9665HA t/m 9665HV | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 47 |
| Burgemeester Snaterlaan | 2 t/m 135 | 9665HK t/m 9665HS | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 110 |
| Burgemeester van Bakkeneslaan | 1 t/m 40 | 9665GW t/m 9665GX | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 37 |
| Burgemeester van Weringstraat | 1 t/m 125 | 9665GN t/m 9665GT | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 86 |
| Ceresweg | 2 t/m 16 | 9665JJ | Oude Pekela | Wijk 00 | Verspreide huizen Oude Pekela | 3 |
| Cereswijk | 6 | 9665PN | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 4 |
| Champ Clark | 1 t/m 27 | 9663RZ | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 42 |
| Compagniesterwijk | 1 t/m 58 | 9665RM t/m 9665RN | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 35 |
| Dennenlaan | 1 t/m 37 | 9663EM t/m 9663EN | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 48 |
| Dokter Harm Brouwerstraat C | 62 t/m 66 | 9663RJ | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 4 |
| Dokter Harm Brouwerstraat D | 2 t/m 105 | 9663RK t/m 9663RN | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 62 |
| Doorsneeweg | 1 t/m 39 | 9663HH t/m 9663HJ | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 37 |
| Doorsneeweg | 40 t/m 47 | 9663HJ | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Verspreide huizen Nieuwe Pekela | 7 |
| Dorpshuisstraat | 1 t/m 47 | 9663GD t/m 9663GG | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 61 |
| Draijerswijk | 1 t/m 43 | 9665NH | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 33 |
| Drentenborgsstraat | 1 t/m 5 | 9665PV | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 2 |
| Ds. Sicco Tjadenstraat C | 13 t/m 124 | 9663RA t/m 9663RE | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 74 |
| Dwarsdiep | 1 t/m 17 | 9663TS | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Boven-Pekela | 15 |
| Eendrachtsweg | - | - | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 0 |
| Eerste Ontsluitingsweg | - | - | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 0 |
| Eggelaan | 2 | 9665AE | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 2 |
| Eigenhaardstraat | 2 t/m 64 | 9663RH | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 20 |
| Eltjenswijk | 17 t/m 69 | 9665MS t/m 9665NS | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 22 |
| Erasmusstraat | 1 t/m 77 | 9665NX t/m 9665NZ | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 41 |
| Ericalaan | 2 t/m 40 | 9665RH | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 21 |
| Feiko Clockstraat | 7 t/m 229 | 9665BA t/m 9665BM | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 200 |
| Flessingsterrein | 2 t/m 35 | 9665BZ | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 30 |
| Frans Halslaan | 1 t/m 9 | 9663BS | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 6 |
| Galjoot | 1 t/m 30 | 9663JL t/m 9663JM | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 21 |
| Gaslaan | 2 | - | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 1 |
| Gelmswijk | 3 t/m 4 | 9665RR | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 3 |
| Gouden Regenstraat | 1 t/m 24 | 9665HG | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 24 |
| Goudenregenlaan | 1 t/m 31 | 9663EK t/m 9663EL | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 56 |
| Graaf Adolfstraat | 1 t/m 29 | 9665KP | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 30 |
| Grenswijk | 2 | 9665PW | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 1 |
| Gruppel | 1 t/m 29 | 9665EL t/m 9665EM | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 28 |
| H. Hindersstraat | 1 t/m 135 | 9665RA t/m 9665RG | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 87 |
| H.B. Hulsmanstraat I | 1 t/m 62 | 9663TK t/m 9663TN | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Boven-Pekela | 62 |
| H.B. Hulsmanstraat K | 4 t/m 56 | 9663TP | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Boven-Pekela | 17 |
| Haanswijk | 1 t/m 54 | 9665NJ t/m 9665NL | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 39 |
| Hanekampswijk | 4 t/m 75 | 9665RJ t/m 9665RL | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 67 |
| Harm Heijeslaan | 1 t/m 59 | 9663HB t/m 9663HD | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 44 |
| Harm van der Laanweg | 1 t/m 16 | 9663HE | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 16 |
| Harmoniestraat | 1 t/m 12 | 9665NT | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 10 |
| Heemstede | 1 t/m 22 | 9663EE | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 28 |
| Heeresmeer | 1 | 9663DB | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 1 |
| Hendrik Westerstraat | 1 t/m 251 | 9665AL t/m 9665AX | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 180 |
| Heresstraat | 1 t/m 21 | 9665NV | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 12 |
| Hoetmansmeer I | 95 t/m 104 | 9663TJ | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Boven-Pekela | 5 |
| Holland Marsh | 2 t/m 35 | 9663AV | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Verspreide huizen Nieuwe Pekela | 73 |
| Hooiweg | 1 t/m 99 | 9665TZ | Oude Pekela | Wijk 00 | Verspreide huizen Oude Pekela | 70 |
| Houtstek | 3 t/m 47 | 9665EK | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 27 |
| Hugo de Grootstraat | 1 t/m 235 | 9665LK t/m 9665LX | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 125 |
| IJsbaanlaan | 1 t/m 316 | 9665LG t/m 9665LJ | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 61 |
| Iepenlaan | 1 t/m 24 | 9663DD | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 24 |
| Industrieweg-Oost | 9 t/m 39 | 9665BN | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 14 |
| Industrieweg-West | 1 t/m 69 | 9665PX | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 116 |
| Jacob de Weerdstraat F | 61 t/m 73 | 9663SL t/m 9663SM | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 11 |
| Jacob de Weerdstraat G | 2 t/m 70 | 9663SN t/m 9663SP | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 23 |
| Jan Koolhoflaan | 1 t/m 19 | 9663HA | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 18 |
| Jan Oldenburgerstraat D | 45 t/m 71 | 9663RP t/m 9663RR | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 18 |
| Jan Oldenburgerstraat E | 3 t/m 145 | 9663RS t/m 9663RX | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 80 |
| Jan R. Stuutstraat F | 4 t/m 102 | 9663SE t/m 9663SK | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 68 |
| Johan de Wittstraat | 1 t/m 20 | 9665NA | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 20 |
| Johan van Oldenbarneveldtstraat | 1 t/m 29 | 9665NB t/m 9665NC | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 27 |
| Johannes Dijkhuislaan | 1 t/m 9 | 9663HG | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 7 |
| Johannes Vermeerlaan | 1 t/m 10 | 9663BT | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 11 |
| Jozef Israëlslaan | 1 t/m 17 | 9663BZ | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 10 |
| Kazernewijk E | 6 t/m 24 | 9663SC | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 6 |
| Kerklaan | 1 t/m 49 | 9665PA t/m 9665PB | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 37 |
| Kerklaan | 20 t/m 51 | 9665PA t/m 9665PB | Oude Pekela | Wijk 00 | Verspreide huizen Oude Pekela | 4 |
| Kerkstraat | 1 t/m 72 | 9663CA t/m 9663CC | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 64 |
| Kienholt | 1 t/m 29 | 9663DC | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 25 |
| Kof | 1 t/m 10 | 9663JR t/m 9663JS | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 9 |
| Korenlaan | 2 t/m 40 | 9665AC t/m 9665AD | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 20 |
| Kruiselwerk L | 5 t/m 8 | 9663RG | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Verspreide huizen Nieuwe Pekela | 3 |
| Landbouwontsluitingsweg | - | - | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 0 |
| Laurens Jansz. Costerstraat | 1 t/m 50 | 9665ND t/m 9665NE | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 32 |
| Lijsterbesstraat | 1 t/m 24 | 9665HJ | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 24 |
| Lindenlaan | 2 t/m 111 | 9663CE t/m 9663CJ | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 80 |
| Lubbermanswijk | 1 t/m 40 | 9665NG | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 38 |
| Meerkoet | 1 t/m 20 | 9665MX | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 17 |
| Meester J.M. Duivenstraat | 2 t/m 12 | 9665GJ | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 7 |
| Meidoornlaan | 1 t/m 88 | 9663EA t/m 9663EG | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 46 |
| Meidoornstraat | 1 t/m 23 | 9665HE | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 20 |
| Merellaan | 1 t/m 38 | 9663CS t/m 9663CT | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 37 |
| Mezenlaan | 1 t/m 65 | 9663CK t/m 9663CM | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 48 |
| Molenstraat G | 21 t/m 64 | 9663SR t/m 9663SV | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 19 |
| Molenstraat G | 36 t/m 58 | 9663SR t/m 9663SV | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Boven-Pekela | 19 |
| Nanningswijk | 2 | 9665RW | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 1 |
| Nieuwe Zuideraanleg | 1 t/m 10 | 9663BN | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Verspreide huizen Nieuwe Pekela | 2 |
| Noordercolonie | 1 t/m 71 | 9663TT t/m 9663TV | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Boven-Pekela | 40 |
| Noordkante | 1 t/m 95 | 9665EN t/m 9665ES | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 90 |
| Numero Dertien | 28 | 9663TW | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Boven-Pekela | 1 |
| Ommelanderweg | 2 | 9663SW | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 1 |
| Onstwedderweg | 3 t/m 112 | 9663BA t/m 9663BG | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 83 |
| Onstwedderweg | 52 | 9663BC | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Verspreide huizen Nieuwe Pekela | 1 |
| Ontsluitingsweg | 1 | 9665JH | Oude Pekela | Wijk 00 | Verspreide huizen Oude Pekela | 2 |
| Ontsluitingsweg Nieuwe Compagnie | 1 | 9665DA | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 2 |
| Ontsluitingsweg Nieuwe Compagnie | 3 t/m 5 | 9665DA | Oude Pekela | Wijk 00 | Verspreide huizen Oude Pekela | 2 |
| Oogstlaan | 1 t/m 8 | 9665AG | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 4 |
| Oud Alteveer C | 129 t/m 156 | 9663AZ | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Verspreide huizen Nieuwe Pekela | 7 |
| Oud Alteveer C | 148 t/m 152 | 9663PX | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 4 |
| Oudewijk | 1 t/m 3 | 9665BP | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 2 |
| Parallelweg | - | - | Oude Pekela | Wijk 00 | Verspreide huizen Oude Pekela | 0 |
| Parklaan | 1 t/m 51 | 9665HB t/m 9665HC | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 15 |
| Paulus Potterlaan | 1 t/m 39 | 9663BV t/m 9663BW | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 36 |
| Pekelwerk | 1 t/m 127 | 9663AW t/m 9663AX | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 35 |
| Ploeglaan | 2 t/m 19 | 9665AK | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 8 |
| Polderdwarsweg | - | - | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 0 |
| Praam | 1 t/m 8 | 9663JE | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 6 |
| Prins Mauritsstraat | 1 t/m 20 | 9665KR | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 19 |
| Provinciale Weg | - | - | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 0 |
| Provinciale Weg | 1 | 9663TZ | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Verspreide huizen Nieuwe Pekela | 1 |
| Prunuslaan | 1 t/m 102 | 9663CV t/m 9663CW | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 141 |
| Raadhuislaan | 1 t/m 109 | 9665JA t/m 9665JD | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 83 |
| Raadhuisweg | 1 t/m 13 | 9665JE | Oude Pekela | Wijk 00 | Verspreide huizen Oude Pekela | 5 |
| Rembrandtlaan | 1 t/m 48 | 9663BP t/m 9663BR | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 36 |
| Rietgors | 1 t/m 58 | 9665MR | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 43 |
| Ring | 1 t/m 132 | 9665ET t/m 9665EX | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 102 |
| Ringsloot | - | - | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Verspreide huizen Nieuwe Pekela | 0 |
| Roerdomp | 1 t/m 29 | 9665MP | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 19 |
| Rondweg | 1 t/m 90 | 9663CP t/m 9663CZ | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 52 |
| Rozenhof | 1 t/m 27 | 9665GH | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 26 |
| Rozenlaan | 1 t/m 17 | 9663GA t/m 9663GB | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 11 |
| Rubenslaan | 1 t/m 21 | 9663BX | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 13 |
| Schaepmanlaan | 1 t/m 32 | 9665GK t/m 9665GL | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 27 |
| Scheepshellingstraat | 4 t/m 127 | 9665KB t/m 9665KG | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 73 |
| Scheepvaartstraat | 4 t/m 66 | 9665KJ t/m 9665KM | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 88 |
| Schipperswijk | 1 t/m 24 | 9665PL t/m 9665PM | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 13 |
| Schipperswijk | 32 t/m 45 | 9665JK | Oude Pekela | Wijk 00 | Verspreide huizen Oude Pekela | 4 |
| Schoener | 1 t/m 56 | 9663JA t/m 9663JD | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 34 |
| Scholtenswijk | 1 t/m 313 | 9665KN | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 115 |
| Schoolstraat | 1 t/m 24 | 9665GM | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 18 |
| Seringenlaan | 1 t/m 46 | 9663EH t/m 9663EJ | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 34 |
| Spoetnikstraat | 1 t/m 131 | 9665GA t/m 9665GD | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 93 |
| Sportlaan | 1 t/m 10 | 9665HT | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 7 |
| Sportlaan | 1 t/m 15 | 9663EV | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 23 |
| Steenfabriekswijk | 7 | 9665RS | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 1 |
| Thorbeckelaan | 1 t/m 142 | 9665CA t/m 9665CH | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 116 |
| Tilstraat H | 1 t/m 64 | 9663TA t/m 9663TD | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Boven-Pekela | 68 |
| Titanstraat | 1 t/m 71 | 9665HW t/m 9665HZ | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 61 |
| Tjalk | 1 t/m 18 | 9663JH t/m 9663JK | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 20 |
| Tolhuiswijk | 1 t/m 46 | 9665SB t/m 9665SC | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 34 |
| Torenlaan | 2 t/m 16 | 9665MA | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 13 |
| Torenwijk C | 73 t/m 80 | 9663SB | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 8 |
| Troelstralaan | 1 t/m 21 | 9665BX | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 20 |
| Tuinbouwwijk | 1 t/m 65 | 9665NM t/m 9665NP | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 18 |
| Turfweg | 2 t/m 9 | 9665EZ | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 5 |
| Tweede Ontsluitingsweg | - | - | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Verspreide huizen Nieuwe Pekela | 0 |
| Tweederdeweg | - | - | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Boven-Pekela | 0 |
| Unionwijk | 1 | 9665VA | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 1 |
| Van Boekerenweg | - | - | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Verspreide huizen Nieuwe Pekela | 0 |
| Van Boekerenweg | - | - | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Verspreide huizen Nieuwe Pekela | 0 |
| Veemstede | 1 t/m 128 | 9665EA t/m 9665EG | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 116 |
| Veendammerweg | - | - | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 0 |
| Veenderijstraat | 1 t/m 28 | 9665JT t/m 9665JV | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 24 |
| Veendijkstraat | 2 t/m 36 | 9665KA | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 17 |
| Veenroe | 1 t/m 53 | 9665CX t/m 9665CZ | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 39 |
| Veerstraat | 1 t/m 63 | 9665SE t/m 9665SJ | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 63 |
| Verbindingsweg Kruiselwerk | - | - | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Verspreide huizen Nieuwe Pekela | 0 |
| Verbindingsweg Nieuwe Compagnie | - | - | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 0 |
| Verlaatjeswijk | 1 t/m 27 | 9665RV | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 6 |
| Verlaatjeswijk A | 171 t/m 188 | 9663PG | Nieuwe Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 8 |
| Verlengde Berkenlaan | 2 t/m 11 | 9663GC | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 6 |
| Verlengde Sportlaan | 1 t/m 47 | 9663EW | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 22 |
| Vijverlaan | 1 t/m 50 | 9665MV | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 50 |
| Vinkenlaan | 1 t/m 54 | 9663CN | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 40 |
| Vrijheidsstraat | 1 t/m 256 | 9665KS t/m 9665KX | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 91 |
| W.H. Bosgrastraat | 1 t/m 161 | 9665PC t/m 9665PK | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 91 |
| Waterkant | 1 t/m 64 | 9665MG t/m 9665MJ | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 49 |
| Wedderweg | 1 t/m 137 | 9665JL t/m 9665JR | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 79 |
| Wedderweg | 139 t/m 173 | 9665JP | Oude Pekela | Wijk 00 | Verspreide huizen Oude Pekela | 19 |
| Wildeplaats | 1 t/m 45 | 9663TR | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Boven-Pekela | 25 |
| Wilhelminawijk | 1 t/m 13 | 9665PT | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 12 |
| Willem de Zwijgerlaan | 1 t/m 88 | 9665LA t/m 9665LE | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 51 |
| Winschoterweg | 1 t/m 22 | 9665BT t/m 9665BV | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 15 |
| Winschoterweg | 13 | 9665BT | Oude Pekela | Wijk 00 | Verspreide huizen Oude Pekela | 1 |
| Zaailaan | 1 t/m 4 | 9665AJ | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 5 |
| Zaaiweg | 1 t/m 4 | 9665JG | Oude Pekela | Wijk 00 | Verspreide huizen Oude Pekela | 4 |
| Zeepziederijstraat | 2 t/m 20 | 9665KH | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 10 |
| Zuiderveensterweg | 3 t/m 37 | 9665BW | Oude Pekela | Wijk 00 | Verspreide huizen Oude Pekela | 14 |
| Zuidhofswijk | 1 | 9665RT | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 1 |
| Zuidkantweg | 35 | 9663KA | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 1 |
| Zuidwendingerweg | 1 t/m 96 | 9663AJ t/m 9663AN | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Nieuwe Pekela | 77 |
| Zuidwendingerweg | 49 t/m 55 | 9663AL | Nieuwe Pekela | Wijk 01 | Verspreide huizen Nieuwe Pekela | 8 |
| de Akkers | 8 t/m 12 | 9665MZ | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 2 |
| de Helling | 2 t/m 57 | 9665JW t/m 9665JX | Oude Pekela | Wijk 00 | Oude Pekela | 30 |
