Bekijk de definities per onderwerp in onderstaande tabel:
Onderwerp | Definitie |
---|---|
Postcode | Postcode ter identificatie van het postcodegebied. De postcode kan een lengte van 4 karakters hebben dit is het numerieke deel van de postcode (bijvoorbeeld 1234) Nederland telt ruim 4.000 numerieke postcodegebieden. Een volledige postcode is een postcode van 6 posities 4 cijfers en 2 letters. Nederland telt ruim 460.000 unieke postcodes. Een postcode5 is een postcode van 5 cijfers en 1 letter. Nederland telt ruim 33.000 postcode5 gebieden. Postcodegebieden worden gebruikt om regionale statistieken op een laag niveau te presenteren. De postcodedata is gebaseerd op de postcodes die in de BAG van het Kadaster voorkomen in combinatie met de postcodes waarover het CBS data publiceert. Het CBS maakt gebruik van de geometrie van postcodevlakken zoals ESRI™ Nederland die afleidt van BAG-adressen en beschikbaar stelt. Postcodes worden in principe vooral toegewezen aan adressen met een pand waar daadwerkelijk post bezorgd kan worden. Naast garages zijn bijvoorbeeld tranformatorhuisjes panden met een huisnummer maar zonder postcode. De officiële publicatie van het Convenant inzake Postcodes zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 20 februari 2014 vermeldt de volgende uitgangspunten met betrekking tot postcodes: Gezien het belang van de postcode in het maatschappelijk verkeer is het noodzakelijk dat voor alle Adresseerbare Objecten waar natuurlijke of niet-natuurlijke personen kunnen verblijven (wonen / werken / verblijven / gevestigd zijn) en waaraan gemeenten conform de wet / regelgeving van de BAG een adres toekennen een postcode beschikbaar is en toegekend wordt. Hiermee wordt erkend dat de postcode een dubbele functie in zich heeft: namelijk de functie van postbezorging als de functie voor publieke en private dienstverlening. |
Inwoners | Het aantal inwoners op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. |
Mannen | Het aantal mannen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. |
Vrouwen | Het aantal vrouwen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. |
0 tot 15 jaar | Inwoners tot 15 jaar op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. |
15 tot 25 jaar | Inwoners van 15 tot 25 jaar op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. |
25 tot 45 jaar | Inwoners van 25 tot 45 jaar op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. |
45 tot 65 jaar | Inwoners van 45 tot 65 jaar op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. |
65 jaar of ouder | Inwoners van 65 jaar of ouder op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. |
Geboorte totaal | Het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december van het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Levendgeborenen zijn kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond ongeacht de zwangerschapsduur. |
Huishoudens | Het aantal huishoudens op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Partculiere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren niet-gehuwde paren met kinderen echtparen echtparen met kinderen eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De insttutonele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. |
Eenpersoonshuishoudens | Het aantal huishoudens bestaande uit één inwoner. |
Meerpersoonshuishoudens | Een particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen. |
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen | Het aantal meerpersoonshuishoudens zonder kinderen. |
Meerpersoonshuishoudens met kinderen | Het aantal meerpersoonshuishoudens met kinderen. |
Huishoudens eenouder kinderen | Partculier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen. |
Huishoudens twee ouders kinderen | Huishouden bestaande uit twee ouders met ten minste één thuiswonend kind (en mogelijk ook overige leden). |
Gemiddelde huishoudgrootte | Gemiddelde huishoudgroote: Het aantal in partculiere huishoudens levende inwoners gedeeld door het aantal partculiere huishoudens. Afgerond op één decimaal. |
Mediaan huishoudinkomen | Mediaan huishoudinkomen: Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag onder midden midden boven midden of hoog. Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten premies inkomensverzekeringen premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt. Classificatie van het mediaan inkomen voor het jaar 2019: Laag: Mediaan inkomen beneden 18.400 Euro Onder midden: Mediaan inkomen tussen 18.400 Euro en 24.300 Euro Midden: Mediaan inkomen tussen 24.300 Euro en 31.000 Euro Boven midden: Mediaan inkomen tussen 31.000 Euro en 39.700 Euro Hoog: Mediaan inkomen 39.700 Euro en hoger De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens. Classifcatie van het mediaan inkomen voor het jaar 2015: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. lassificatie van het mediaan inkomen voor het jaar 2016: Laag: Mediaan inkomen beneden 16 800 Euro; Onder midden: Mediaan inkomen tussen 16 800 Euro en 22 200 Euro; Midden: Mediaan inkomen tussen 22 200 Euro en 28 400 Euro; Boven midden: Mediaan inkomen tussen 28 400 Euro en 36 600 Euro; Hoog: Mediaan inkomen 36 600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens. |
Gemiddeld huishoudinkomen | Het gemiddelde van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden per gebied. Het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen is vermeld wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft. Dit gegeven is met ingang van publicatiejaar 2020 toegevoegd. |
% laag huishoudinkomen | Het aandeel lage inkomens (laagste 40-procent groep). Particuliere huishoudens (exclusief studenten) zijn hierbij ingedeeld naar hoogte van het besteedbaar huishoudensinkomen in drie groepen. De indeling vindt plaats nadat alle particuliere huishoudens in Nederland zijn gerangschikt van laag naar hoog besteedbaar huishoudensinkomen. Bij de laagste 40-procent-groep worden de huishoudens geteld behorend tot de veertig procent huishoudens met het laagste besteedbaar inkomen. Het percentage ten opzichte van het totaal aantal particuliere huishoudens wordt vermeld bij minimaal 5 huishoudens met een laag inkomen en bij totaal minimaal 100 particuliere huishoudens per regio. |
% hoog huishoudinkomen | Het aandeel hoge inkomens. Particuliere huishoudens (exclusief studenten) zijn ingedeeld naar hoogte van het besteedbaar huishoudensinkomen in drie groepen. De indeling vindt plaats nadat alle particuliere huishoudens in Nederland zijn gerangschikt van laag naar hoog besteedbaar huishoudensinkomen. In de hoogste 20-procent-groep worden de huishoudens geteld behorend tot de twintig procent huishoudens met het hoogste besteedbaar inkomen. Het percentage ten opzichte van het totaal aantal particuliere huishoudens wordt vermeld bij minimaal 5 huishoudens met een hoog inkomen en bij totaal minimaal 100 particuliere huishoudens per vierkant. |
Inwoners met WW bijstand AO uitkering | Inwoners met WW Bijstand en/of Arbeidsongeschiktheidsuitkering. Inwoners die een WW-uitkering ontvangen een bijstand- of bijstand gerelateerde uitkering dan wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering . Het gaat om uitkeringen aan inwoners tot de AOW-leefijd. Een persoon die meerdere type uitkeringen ontvangt wordt éénmalig geteld. |
Woningvoorraad | Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woning: De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg een erf of een gedeelde verkeersruimte. Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt. Voorbeelden zijn vrijstaande woningen eengezinswoningen flat- of portiekwoningen studentenhuizen. De woningvoorraad is afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik. |
Niet bewoonde woningen | Niet bewoonde woningen. Woningen waarop de peildatum 1 januari niemand stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). |
Meergezinswoningen | Voorraad meergezinswoningen op 1 januari. Elke woning die samen met andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats galerij- portek- beneden- en bovenwoningen appartementen en woningen boven bedrijfsruimten voor zover deze zijn voorzien van een buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur. |
% Huurwoningen | Woningen die niet bewoond worden door de eigenaar van de woning. Bij woningen waar geen bewoner geregistreerd is gaat het om woningen waarvan het aannemelijk is dat de woning bestemd is voor de huurmarkt.Woningen naar eigendom: Informate over huur- en koopwoningen wordt samengesteld uit een koppeling tussen de Basisregistrate Adressen en Gebouwen (BAG) en het WOZ-register met een aanvulling uit het woningbestand van het Kadaster. |
% Koopwoningen | Woningen die eigendom zijn van de (toekomstge) bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Het aandeel is vermeld als percentage van het totaal aantal woningen en wordt vermeld bij 10 woningen of meer per gebied en wanneer het aandeel woningen met eigendom onbekend 50 procent of minder bedroeg. |
Huurwoningen corporatie | Huurwoningen in eigendom van woningcorporate. Huurwoningen in eigendom van ‘toegelaten instellingen volkshuisvestng’. |
Gemiddelde WOZ waarde | Gemiddelde WOZ-waarde. De gemiddelde voorlopige waarde van alle woningen met een bekende WOZ-waarde. Onroerende goederen worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. |
WOZ klasse | Gemiddelde woningwaarde (euro’s in klassen). Hierbij is de gemiddelde woningwaarde ingedeeld in de volgende klassen: 1 Minder dan 100 000 euro 2 100 000 tot 150 000 euro 3 150 000 tot 200 000 euro 4 200 000 tot 250 000 euro 5 250 000 tot 300 000 euro 6 300 000 tot 350 000 euro 7 350 000 tot 400 000 euro 8 400 000 tot 500 000 euro 9 500 000 tot 750 000 euro 10 750 000 euro of meer. |
Woningen voor 1945 | Aantal woningen gebouwd voor 1945. Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand waarin een woning zich bevindt oorspronkelijk als bouwkundig gereed is of wordt opgeleverd. Indien in latere jaren wijzigingen aan een pand worden aangebracht leidt dit niet tot wijziging van het bouwjaar. |
Woningen 1945 tot 1965 | Aantal woningen gebouwd in de periode tussen 1945 en 1964. |
Woningen 1965 tot 1975 | Aantal woningen gebouwd in de periode tussen 1965 en 1974. |
Woningen 1975 tot 1985 | Aantal woningen gebouwd in de periode tussen 1975 en 1984. |
Woningen 1985 tot 1995 | Aantal woningen gebouwd in de periode tussen 1985 en 1994. |
Woningen 1995 tot 2005 | Aantal woningen gebouwd in de periode tussen 1995 en 2004. |
Woningen 2005 tot 2015 | Aantal woningen gebouwd in de periode tussen 2005 en 2014. |
Woningen 2015 en later | Aantal woningen gebouwd in de periode tussen 2015 en later. |
% Geboren in Nederland met een Nederlandse herkomst | De herkomstgroepering is een kenmerk dat weergeeft in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn. De herkomst van personen die in het buitenland zijn geboren wordt bepaald door hun eigen geboorteland. De herkomst van personen die in Nederland geboren zijn wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Wanneer beide ouders in het buitenland zijn geboren is het geboorteland van de moeder leidend in het bepalen van de herkomst. De geboortegegevens van de moeder zijn vaker bekend dan die van de vader. Wanneer de moeder in Nederland is geboren of het geboorteland van de moeder onbekend is dan wordt het geboorteland van de vader gebruikt. Het aandeel inwoners geboren in Nederland en van wie beide ouders in Nederland zijn geboren. |
% Geboren in Nederland met een Europese herkomst | Het aandeel inwoners geboren in Nederland van wie ten minste één ouder in Europa (exclusief Nederland) is geboren. |
% Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa | Het aandeel inwoners geboren in Nederland van wie ten minste één ouder buiten Europa is geboren in een van de landen van Afrika Azië Amerika en Oceanië. |
% Geboren buiten Nederland met een Europese herkomst | Het aandeel inwoners geboren in een van de Europese landen buiten Nederland. |
% Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa | Het aandeel inwoners geboren in een van de landen van Afrika Amerika Azië en Oceanië. Het aandeel wordt gegeven bij aanwezigheid van minimaal 5 personen met een niet-Europese herkomst en totaal minimaal 10 inwoners. |
% Nederlandse achtergrond | Percentage Nederlandse achtergrond. Autochtonen: Het aandeel inwoners van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren ongeacht het eigen geboorteland. Het aandeel autochtonen wordt gegeven bij aanwezigheid van minimaal 5 autochtonen en minimaal 10 inwoners. |
% Westerse migratie achtergrond | Westerse allochtonen: Het aandeel inwoners van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren met als herkomstgroepering Europa (exclusief Turkije) Noord-Amerika Oceanië Indonesië of Japan. Het aandeel westerse allochtonen wordt gegeven bij aanwezigheid van minimaal 5 westerse allochtonen en minimaal 10 inwoners. |
% Niet-westerse migratie achtergrond | Niet-westerse allochtonen: Het aandeel inwoners van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren met als herkomstgroepering Afrika Latjns-Amerika Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Het aandeel niet-westerse allochtonen wordt gegeven bij aanwezigheid van minimaal 5 niet-westerse allochtonen en minimaal 10 inwoners. |
Gemiddeld aardgasverbruik per woning | Gemiddeld aardgasverbruik: Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van partculiere woningen berekend uit gegevens van de aansluitngenregisters van de energienetbedrijven. De berekening is inclusief woningen die zijn aangesloten op stadsverwarming. Deze woningen hebben een zeer laag of zelfs geen verbruik voor aardgas. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen lager uit dan in gebieden zonder stadsverwarming. De aan het jaarbestand met peilmoment 1 januari gekoppeld gemiddeld elektriciteit verbruik per woning betref de periode over het voorgaand jaar. De cijfers zijn afgerond op vijfigtallen en worden vermeld bij 6 of meer (bewoonde) woningen. |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning | Gemiddeld elektriciteitsverbruik: Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitngen van partculiere woningen berekend uit gegevens van de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. Collecteve verbruiken van bijvoorbeeld lifinstallates of hal-/galerijverlichtng zijn hierbij niet inbegrepen. Het verbruik is exclusief elektriciteit die eventueel in de partculiere woningen zelf wordt opgewekt bijvoorbeeld door zonnepanelen. De aan het jaarbestand met peilmoment 1 januari gekoppeld gemiddeld elektriciteit verbruik per woning betreft de periode over het voorgaand jaar. De cijfers zijn afgerond op vijfigtallen en worden vermeld bij 6 of meer (bewoonde) woningen. |
Adressen met postcode | Het aantal adressen waarbij een postcode bekend is per postcodegebied. In de context van de gegevens per postcode zijn dit alle adressen. De adresgegevens komen uit de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). In de BAG komen ook adressen zonder postcode voor. De documenten met gegevens voor Nederland en per provincie gemeente wijk en buurt bevatten ook het aantal adressen zonder postcode. De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn naast alle adressen alle panden verblijfsobjecten standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd. Deze ‘objecttypen’ zijn afgebakend en voorzien van een unieke aanduiding. Adressen worden toegekend aan adresseerbare objecten uit de Basisregistratie Gebouwen: verblijfsobjecten ligplaatsen en standplaatsen. De definitie van adres: Door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een verblijfsobject een standplaats of een ligplaats toegekende benaming bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte een nummeraanduiding en de naam van een woonplaats. |
Adressen met woonfunctie | Het aantal adressen waarbij een postcode bekend is en waarbij het verblijfsobject op het adres een woonfunctie heeft. |
Panden | Het aantal unieke identiticaties van panden per postcodegebied. Een onderdeel van de BAG registratie vormen de gebruiksdoelen van het verblijfsobject. Per object in de BAG registratie is het gebruiksdoel vastgelegd. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Het komt ook voor dat aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Als de woning bijvoorbeeld ook als kantoor wordt gebruikt dan zal het gebruiksdoel voor dat object “Woonfunctie en Kantoorfunctie” zijn. |
Percelen | Het aantal unieke identiticaties van percelen per postcodegebied. Kadastrale percelen zijn gebieden die worden bepaald door kadastrale registers of een equivalent daarvan. De gegevens over percelen komen uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). |
Omgevingsadressendichtheid | Omgevingsadressendichtheid adressen per km2. Het CBS gebruikt de Omgevingsadressendichtheid (OAD) ter bepaling van de mate van concentrate van menselijke actviteit - wonen winkelen en werken. De OAD wordt berekend met behulp van alle adressen in Nederland. De OAD van een adres is het aantal adressen binnen een cirkel met een straal van één kilometer rondom dat adres gedeeld door het oppervlakte van de cirkel. De OAD wordt uitgedrukt in adressen per vierkante kilometer. |
Stedelijkheid | De stedelijkheid is een categorisering van de Omgevingsadressendichtheid. Er zijn vijf stedelijkheidsklassen: 1. Zeer sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 2 500 of meer adressen/km2). 2. Sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1 500 tot 2 500 adressen/km2). 3. Matg stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1 000 tot 1 500 adressen/km2). 4. Weinig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 500 tot 1 000 adressen/km2). 5. Niet-stedelijk (omgevingsadressendichtheid van minder dan 500 adressen/km2). |
Panden voor 1700 | Panden uit de oudste bouwperiode van voor 1700. Het aantal panden per bouwperiode en per regio is berekend op basis van het bouwjaar per pand in de BAG data van het Kadaster. |
Panden 1700 tot 1900 | Panden uit de bouwperiode van 1700 tot 1900. |
Panden 1900 tot 1925 | Panden uit de bouwperiode van 1900 tot 1925. |
Panden 1925 tot 1950 | Panden uit de bouwperiode van 1925 tot 1950. |
Panden 1950 tot 1970 | Panden uit de bouwperiode van 1950 tot 1970. |
Panden 1970 tot 1980 | Panden uit de bouwperiode van 1970 tot 1980. |
Panden 1980 tot 1990 | Panden uit de bouwperiode van 1980 tot 1990. |
Panden 1990 tot 2000 | Panden uit de bouwperiode van 1990 tot 2000. |
Panden 2000 tot 2010 | Panden uit de bouwperiode van 2000 tot 2010. |
Panden 2010 tot 2020 | Panden uit de bouwperiode van 2010 tot 2020. |
Panden 2020 en later | Panden uit de bouwperiode van 2020 en later. |
Woningtype appartement | Percentage van de adressen dat volgens de Kadaster informatie het woningtype appartement heeft. Woningtypering bestaande uit de volgende typen woningen: appartement hoekwoning twee-onder-één-kapwoning tussen- of geschakelde woning vrijstaande woning. Het type woning is geografisch-algoritmisch bepaald. |
Woningtype tussen of geschakelde woning | % van het adressen naar woningtype obv de Kadaster informatie. |
Woningtype hoekwoning | % van het adressen naar woningtype obv de Kadaster informatie. |
Woningtype tweeonder1kap | % van het adressen naar woningtype obv de Kadaster informatie. |
Woningtype vrijstaande woning | % van het adressen naar woningtype obv de Kadaster informatie. |
Woningtype standplaats | % van het adressen naar woningtype obv de Kadaster informatie. |
Woningtype ligplaats | % van het adressen naar woningtype obv de Kadaster informatie. |
Woningtype verschillend | % van het adressen naar woningtype obv de Kadaster informatie. |
Woningtype onbekend | % van het adressen naar woningtype obv de Kadaster informatie. |
Woningtype niet van toepassing | % van het adressen naar woningtype obv de Kadaster informatie. |
Energielabels Definitief | Het aantal definitieve energielabels op basis van de data van het RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Tot augustus 2020 werd voor woningen zonder definitief energielabel een voorlopig label berekend. Wanneer geen definitief energielabel bekend is maar wel een voorlopig label dan wordt dat gebruikt. |
Energielabels Voorlopig | Het aantal adressen waarvoor geen definitief energielabel bekend is maar nog wel een voorlopig energielabel op basis van de oude RVO data. |
Energielabels Onbepaald | Het aantal adressen zonder energielabel. Er is (nog) geen definitief energielabel bekend en er is ook geen voorlopig energielabel bekend. |
Energielabels A+++++ | Het aantal A+++++ energielabels in een gebied. |
Energielabels A++++ | Het aantal A++++ energielabels in een gebied. |
Energielabels A+++ | Het aantal A+++ energielabels in een gebied. |
Energielabels A++ | Het aantal A++ energielabels in een gebied. |
Energielabels A+ | Het aantal A+ energielabels in een gebied. |
Energielabels A | Het aantal A energielabels in een gebied. |
Energielabels B | Het aantal B energielabels in een gebied. |
Energielabels C | Het aantal C energielabels in een gebied. |
Energielabels D | Het aantal D energielabels in een gebied. |
Energielabels E | Het aantal E energielabels in een gebied. |
Energielabels F | Het aantal F energielabels in een gebied. |
Energielabels G | Het aantal G energielabels in een gebied. |
Huisartsenpraktjk - afstand | Afstand tot dichtstbijzijnde huisartsenpraktjk. De gemiddelde afstand van alle inwoners tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktjk berekend over de weg. Een huisartsenpraktjk is een pand of ruimte waarin één of meer huisartsen (samen)werken. De afstand tot dependances wordt meegewogen. |
Huisartsenpost - afstand | Afstand tot dichtstbijzijnde huisartsenpost. De gemiddelde afstand van alle inwoners tot de dichtstbijzijnde huisartsenpost berekend over de weg. Een huisartsenpost is een plaats waar de huisartsen uit de regio de avond- nacht- en weekendspoeddiensten verzorgen. Voor een aantal huisartsenposten geldt een wisseldienst. De kortste afstand van een woonadres tot een van de locaties in een cluster van wisseldiensten is het gemiddelde van de afstanden tot alle huisartsposten binnen dat cluster. |
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM | Aantal huisartsenpraktjken binnen 1 kilometer: Het gemiddeld aantal huisartsenpraktjken binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. |
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM | Aantal huisartsenpraktjken binnen 3 kilometer: Het gemiddeld aantal huisartsenpraktjken binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. |
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM | Aantal huisartsenpraktjken binnen 5 kilometer: Het gemiddeld aantal huisartsenpraktjken binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. |
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand | Afstand tot dichtstbijzijnde ziekenhuis excl. Buitenpolikliniek: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis berekend over de weg. In een ziekenhuis kunnen patënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operates worden uitgevoerd. Een buitenpolikliniek is een locate van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patënten worden behandeld of gecontroleerd. Patënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operates uitgevoerd. |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM | Aantal ziekenhuizen excl. Buitenpolikliniek binnen 5 kilometer. |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM | Aantal ziekenhuizen excl. Buitenpolikliniek binnen 10 kilometer. |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM | Aantal ziekenhuizen excl. buitenpolikliniek binnen 20 kilometer. |
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand | Afstand tot dichtstbijzijnde ziekenhuis incl. buitenpolikliniek. |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM | Aantal ziekenhuizen incl. buitenpolikliniek binnen 5 kilometer. |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM | Aantal ziekenhuizen incl. buitenpolikliniek binnen 10 kilometer. |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM | Aantal ziekenhuizen incl. buitenpolikliniek binnen 20 kilometer. |
Supermarkt - afstand | Afstand tot dichtstbijzijnde grote supermarkt. De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde grote supermarkt berekend over de weg. Een grote supermarkt is een winkel met meerdere soorten dagelijkse artkelen en een minimale oppervlakte van 150 m2. |
Supermarkt - aantal 1 KM | Aantal grote supermarkten binnen 1 kilometer. |
Supermarkt - aantal 3 KM | Aantal grote supermarkten binnen 3 kilometer. |
Supermarkt - aantal 5 KM | Aantal grote supermarkten binnen 5 kilometer. |
Dagelijkse levensmiddelen - afstand | Afstand tot dichtstbijzijnde overige dagelijkse levensmiddelen: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen berekend over de weg. Voorbeelden van overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen zijn groenteboer bakker vlaaienwinkel toko chocoladewinkel kofe/theewinkel delicatessenwinkel kaaswinkel mini supermarkt notenwinkel poelier reformwinkel slagerij slijterij tabakswinkel visboer zoetwarenwinkel nachtwinkel wijnwinkel en ziekenhuiswinkel. |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM | Aantal overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 kilometer. |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM | Aantal overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 kilometer. |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM | Aantal overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 kilometer. |
Warenhuis - afstand | Afstand tot dichtstbijzijnde warenhuis: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde koopwarenhuis berekend over de weg. |
Warenhuis - aantal 5 KM | Aantal warenhuizen binnen 5 kilometer. |
Warenhuis - aantal 10 KM | Aantal warenhuizen binnen 10 kilometer. |
Warenhuis - aantal 20 KM | Aantal warenhuizen binnen 20 kilometer. |
Café - afstand | Afstand tot dichtstbijzijnde café. De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde café kofehuis coffeeshop discotheek seks/nachtclub of partycentrum berekend over de weg. |
Café - aantal 1 KM | Aantal cafés binnen 1 kilometer. |
Café - aantal 3 KM | Aantal cafés binnen 3 kilometer. |
Café - aantal 5 KM | Aantal cafés binnen 5 kilometer. |
Cafetaria - afstand | Afstand tot dichtstbijzijnde cafetaria: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde cafetaria fastoodrestaurant grillroom/shoarmazaak lunchroom pannenkoekenhuis of ijssalon berekend over de weg. |
Cafetaria - aantal 1 KM | Aantal cafetarias binnen 1 kilometer. |
Cafetaria - aantal 3 KM | Aantal cafetarias binnen 3 kilometer. |
Cafetaria - aantal 5 KM | Aantal cafetarias binnen 5 kilometer. |
Hotel - afstand | Afstand tot dichtstbijzijnde hotel: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde hotel berekend over de weg. |
Hotel - aantal 5 KM | Aantal hotels binnen 5 kilometer. |
Hotel - aantal 10 KM | Aantal hotels binnen 10 kilometer. |
Hotel - aantal 20 KM | Aantal hotels binnen 20 kilometer. |
Restaurant - afstand | Afstand tot dichtstbijzijnde restaurant: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde restaurant café-restaurant of afaal/thuisbezorging berekend over de weg. |
Restaurant - aantal 1 KM | Aantal restaurants binnen 1 kilometer. |
Restaurant - aantal 3 KM | Aantal restaurants binnen 3 kilometer. |
Restaurant - aantal 5 KM | Aantal restaurants binnen 5 kilometer. |
Buitenschoolse opvang - afstand | Afstand tot dichtstbijzijnde buitenschoolse opvang: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde buitenschoolse opvang berekend over de weg. Hier worden kinderen in de basisschoolleefijd voor en/of na schooltjd tjdens studie- en adv-dagen van leraren en in de vakantes opgevangen. |
