Bovenstaande grafiek toont het aantal studenten dat bij De Haagse Hogeschool studeert per collegejaar. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal studenten per opleidingsvorm, type onderwijs, opleidingsnaam, sector (CROHO) of geslacht te tonen.
Gegevens van DUO over de HBO instelling De Haagse Hogeschool tot en met schooljaar 2024-2025.
| Instellingsnaam | De Haagse Hogeschool |
|---|---|
| BRIN | 27UM |
| Straatnaam | Johanna Westerdijkplein |
| Huisnummer | 75 |
| Postcode | 2521EN |
| Woonplaats | Den Haag |
Bovenstaande tabel toont de adresgegevens voor De Haagse Hogeschool.
Gegevens van DUO over de HBO instelling De Haagse Hogeschool voor collegejaar 2024-2025.
Advertentie:
Bovenstaande grafiek toont het percentage studenten dat bij De Haagse Hogeschool studeert per CROHO sector. De data gelden voor collegejaar 2024-2025.
De CROHO sectoren geven een indeling van opleidingen in het hoger onderwijs. Deze indeling wordt gebruikt in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Er worden 10 sectoren in het hoger onderwijs onderscheiden. De opleidingen geven zelf aan in welke CROHO-sector ze het best passen. Het hoger onderwijs in Nederland telt ruim 4.000 opleidingen. De verdeling in 10 groepen leidt daardoor tot brede sectoren met een zeer divers palet aan opleidingen. Om ook binnen een sector verschillen te kunnen duiden, zijn de 10 CROHO-sectoren verder ingedeeld in subgroepen. Dit worden de CROHO subsectoren genoemd. Meer data hierover is eventueel als maatwerk als Excel document of in andere formaten beschikbaar.
| Onderwerp | Categorie | Aantal studenten |
|---|---|---|
| Totaal | Totaal | 23.956 |
| Deeltijd onderwijs | Opleidingsvorm | 1.384 |
| Duaal onderwijs | Opleidingsvorm | 2.203 |
| Voltijd onderwijs | Opleidingsvorm | 20.369 |
| Associate degree | Type hoger onderwijs | 305 |
| Bachelor | Type hoger onderwijs | 23.525 |
| Master | Type hoger onderwijs | 126 |
| Ad e-commerce | Opleidingsnaam | 12 |
| Ad facility management | Opleidingsnaam | 44 |
| Ad finance & control | Opleidingsnaam | 147 |
| Ad online marketing | Opleidingsnaam | 24 |
| Ad sociaal werk | Opleidingsnaam | 64 |
| Ad technische bedrijfskunde | Opleidingsnaam | 14 |
| B accountancy | Opleidingsnaam | 353 |
| B applied data science & artificial intelligence | Opleidingsnaam | 165 |
| B bedrijfskunde | Opleidingsnaam | 726 |
| B bestuurskunde/overheidsmanagement | Opleidingsnaam | 587 |
| B bouwkunde | Opleidingsnaam | 436 |
| B chemische technologie | Opleidingsnaam | 217 |
| B civiele techniek | Opleidingsnaam | 180 |
| B commerciele economie | Opleidingsnaam | 521 |
| B communicatie | Opleidingsnaam | 551 |
| B communication and multimedia design | Opleidingsnaam | 715 |
| B elektrotechniek | Opleidingsnaam | 223 |
| B european studies | Opleidingsnaam | 1.077 |
| B facility management | Opleidingsnaam | 496 |
| B finance & control | Opleidingsnaam | 748 |
| B hbo - rechten | Opleidingsnaam | 2.177 |
| B hbo-ict | Opleidingsnaam | 1.710 |
| B huidtherapie | Opleidingsnaam | 568 |
| B human resource management | Opleidingsnaam | 379 |
| B industrieel product ontwerpen | Opleidingsnaam | 529 |
| B integrale veiligheidskunde | Opleidingsnaam | 1.193 |
| B international business | Opleidingsnaam | 1.710 |
| B mechatronica | Opleidingsnaam | 286 |
| B mens en techniek | Opleidingsnaam | 190 |
| B ondernemerschap & retail management | Opleidingsnaam | 628 |
| B opleiding tot leraar van de eerste graad in lichamelijke opvoeding | Opleidingsnaam | 948 |
| B opleiding tot verpleegkundige | Opleidingsnaam | 788 |
| B opleiding tot leraar basisonderwijs | Opleidingsnaam | 464 |
| B pedagogiek | Opleidingsnaam | 929 |
| B ruimtelijke ontwikkeling | Opleidingsnaam | 148 |
| B social work | Opleidingsnaam | 936 |
| B sportkunde | Opleidingsnaam | 748 |
| B technische bedrijfskunde | Opleidingsnaam | 295 |
| B technische natuurkunde | Opleidingsnaam | 255 |
| B toegepaste wiskunde | Opleidingsnaam | 200 |
| B voeding en dietetiek | Opleidingsnaam | 935 |
| B werktuigbouwkunde | Opleidingsnaam | 514 |
| M integrale bedrijfsvoering | Opleidingsnaam | 96 |
| M next level engineering | Opleidingsnaam | 30 |
| Man | Geslacht | 12.146 |
| Onbekend | Geslacht | 6 |
| Vrouw | Geslacht | 11.804 |
| Economie: algemeen | Sector (CROHO) | 11.469 |
| Gedrag en maatschappij: algemeen | Sector (CROHO) | 2.677 |
| Gezondheidszorg: algemeen | Sector (CROHO) | 2.291 |
| Onderwijs: algemeen | Sector (CROHO) | 948 |
| Onderwijs: leraar basisonderwijs | Sector (CROHO) | 464 |
| Techniek: algemeen | Sector (CROHO) | 6.107 |
Bovenstaande tabel toont het aantal studenten dat in collegejaar 2024-2025 bij De Haagse Hogeschool studeert. De tabel toont het aantal studenten per opleidingsvorm, type onderwijs, opleidingsnaam, sector (CROHO) en geslacht.
Gegevens van DUO over de HBO instelling De Haagse Hogeschool voor schooljaar 2024-2025.
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie), of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen, helpt ons om de site gratis en actueel te houden.